Liste des inscrits ≪ Ardennes Méga Trail 2015 - Inscription Equipe (Relais 4 Fils Aymon) ≫
Le 27/06/2015 Attention événement 2015 !!! Calendrier 2025
| Sexe | Nom | Prénom | Sexe2 | Nom2 | Prénom2 | Dossier validé | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F W | MAURICE | Claire | F W | Vasseur | Rébecca | 1015 | |
| M | ALLOT | LAURENT | F W | ALLOT | Sandrine | 1039 | |
| M | BERTHOLET | Julien | M | GASMI | david | Complet | 1051 |
| F W | BERTOUILLE | Sabine | F W | JOLY | Dominique | Complet | 1025 |
| F W | BIGAULT | Claire | M | Bigault | Geoffroy | Complet | 1049 |
| M | BONNEAU | Pierrick | M | MORAES | Francisco | 1011 | |
| M | BONNEAU | Rémi | F W | DE VERBIZIER | Laura | Complet | 1001 |
| F W | CAMUS-BABLON | Florence | M | BABLON | Jacques | Complet | 1061 |
| M | CARNIS | Laurent | M | Hec | Sylvain | Complet | 1042 |
| M | CHABOT | DAVID | F W | LIMOUSIN | Séverine | Complet | 1055 |
| M | CHAUDERLOT | Xavier | M | colasse | jean michel | Complet | 1018 |
| M | CLAUDE | Johann | M | FRADIN | Maximilien | Complet | 1016 |
| M | COLLARD | Julien | M | Collard | Maxime | Complet | 1022 |
| M | DELCOURT | Marc | M | Blanquin | cedric | Complet | 1003 |
| M | DENIS | Stephane | M | chmielarski | romain | Complet | 1026 |
| M | DEPOORTER | Frédéric | M | JOS | Bertrand | Complet | 1052 |
| M | DEQUENNE | Anthony | M | Murguet | Franck | Complet | 1043 |
| M | DROUIN | Donatien | M | Bois | Matthieu | Complet | 1009 |
| M | DUGARDIN | Jérôme | F W | Dammekens | Mandy | Complet | 1033 |
| M | DUPONT | FRANCK | M | LOISEAU | FABIEN | Complet | 1063 |
| M | DUPONT | Renaud | M | Maziers | Cedric | Complet | 1006 |
| M | FERREIRA | Damien | M | LEDOUX | Cyril | Complet | 1024 |
| M | FORGET | Cyril | M | MAIZEAUD | YANN | Complet | 1046 |
| M | FOURNIER | GILBERT | F W | DEFOING | Sylvie | Complet | 1013 |
| M | GASMI | André | F W | GILLOT | Nathalie | Complet | 1047 |
| M | GRIBOUT | JEAN PHILIPPE | F W | BIHIN | AUDREY | Complet | 1004 |
| F W | HOAREAU | Frédérique | M | FONTAINE | Xavier | Complet | 1005 |
| M | HOUBAILLE | Philippe | M | DOMINE | pascal | 1064 | |
| M | HUART | Samuel | F W | DURY | Ingrid | Complet | 1010 |
| M | IANNONE | LAURENT | F W | FRISCHER | KATIE | Complet | 1023 |
| M | JABLOWSKI | Cédric | M | VANDER MASSEN | Philippe | Complet | 1044 |
| M | JAUMOTTE | Anthony | M | LECLERC | Laurent | Complet | 1017 |
| M | JEUNNIAUX | Yoan | M | Saingery | Donatien | 1053 | |
| M | LAFFORET | Francis | M | Delbaer | Jean-Jacques | Complet | 1031 |
| M | LALLEMAND | Geoffrey | M | Burtomboys | Gregory | Complet | 1054 |
| F W | LAMBERT | LAETITIA | M | THEISS | David | Complet | 1048 |
| F W | LAURENT | Veronique | M | OULAD | Ahmed | Complet | 1007 |
| M | LAVIALLE | Sebastien | M | Verita | mattieu | Complet | 1057 |
| M | LEGRAND | Julien | M | LEROY | Gaétan | Complet | 1038 |
| M | LEROY | Arnaud | F W | Morvan | Mathilde | Complet | 1008 |
| M | LHERBIER | Vincent | F W | Collet | Celine | Complet | 1062 |
| M | LORITTE | Joel | M | MALHERBE | Olivier | Complet | 1032 |
| M | LOUIS | Serge | M | Julio | José | Complet | 1002 |
| M | MACQUET | Benoit | M | THIERART | Olivier | Complet | 1030 |
| M | MANY | FABIEN | M | OUDART | YANNICK | Complet | 1034 |
| F W | MARCHAND | MICHELLE | M | DUBOIS | THIERRY | Complet | 1037 |
| M | MARCHAND | PATRICK | F W | DELATTRE | Isabelle | Complet | 1060 |
| M | MODAINE | Jérôme | M | Modaine | Fabrice | Complet | 1029 |
| F W | NAVACCHIA-BUFFET | Marie | M | Buffet | Maxime | Complet | 1028 |
| M | PERARD | Thierry | M | FLAN | Bruno | Complet | 1019 |
| M | PERIGNON | Enoal | F W | WIDUCH | Julie | Complet | 1059 |
| F W | PERLAUX | Marina | F W | dromzee | nadine | Complet | 1036 |
| M | PERNELET | Benjamin | F W | Pernelet | Nathalie | Complet | 1041 |
| F W | PESSET | Nathalie | M | BOUCHET | BRUNO | Complet | 1035 |
| M | PEYRONNET | Frédéric | F W | PEYRONNET | Judith | Complet | 1012 |
| M | PHILIPPONE | SERGE | M | GUERINY | ERIC | Complet | 1021 |
| M | RIVIèRE | Frédéric | M | Lombard | David | Complet | 1027 |
| M | ROBERT | Cyril | M | BAPTISTA | Jeorges | Complet | 1020 |
| M | SANZOT | Yannick | M | Villiere | Fabien | Complet | 1040 |
| M | SARAZIN | Etienne | F W | Couvreur | Veronique | Complet | 1058 |
| M | SEGUINOT | Albert | F W | GAILLOT | Annick | Complet | 1065 |
| F W | STENGL | CORINNE | M | LHERMITTE | JEAN LUC | Complet | 1045 |
| M | THIERY | Jordy | M | geenons | thomas | Complet | 1056 |
| F W | TRUFFIN | GAELLE | M | MAYETTE | Jordan | Complet | 1014 |
| F W | VITTONI | VERONIQUE | M | SIPILI | PASCAL | Complet | 1050 |

Suivez-nous