Liste des inscrits ≪ Ardennes Mega Trail 2017 - Inscription Equipe (Relais 4 Fils Aymon) ≫
Le 24/06/2017 Attention événement 2015 !!! Calendrier 2025
| Sexe | Nom | Prénom | Sexe2 | Nom2 | Prénom2 | Dossier validé | Dossard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | ARNOULD | Christophe | M | Bluy | Antoine | Complet | 1063 |
| M | AUMONT | Jean Pierre | M | wecksteen | laurent | Complet | 1001 |
| M | BAIJOT | Eric | F | Boeyen | Brunella | Complet | 1079 |
| M | BAPTISTA | Georges | M | Complet | 1060 | ||
| M | BEELE | Jean Charles | F | pauchet | vanessa | Complet | 1077 |
| M | BOURSIEZ | Alexandre | M | Bray | Julien | Complet | 1056 |
| M | BOUSSON | ANTHONY | M | cloutier | sebastien | Complet | 1020 |
| M | BRAQUET | Jacques | M | Dethiere | Complet | 1026 | |
| M | BRUNEAU | Florent | M | Taquet | Jean-Luc | Complet | 1055 |
| M | COCHE | Alexandre | M | MATHOT | NICOLAS | Complet | 1049 |
| M | COCHETEUX | Emmanuel | F | Hain | Magali | Complet | 1004 |
| M | CORNUT | Dimitry | M | CAPLIEZ | Yannick | Complet | 1047 |
| F | COUSYN | Nathalie | F | Cousyn | Nathalie | Complet | 1064 |
| M | COUTTIN | Pascal | M | chmielarsky | cedric | Complet | 1015 |
| F | DA COSTA | Laurence | M | BARROS | Walter | Complet | 1053 |
| M | DASSONNEVILLE | Xavier | M | TEMPERVILLE | Roland Xavier | Complet | 1044 |
| M | DE BRIE | Gregoire | M | hanquiez | david | Complet | 1067 |
| F | DE NEEF | Florence | F | CRESPIN | Nathalie | Complet | 1007 |
| M | DEBIAIS | Fabrice | M | Hallali | sébastien | Complet | 1016 |
| F | DECLERCQ | Aimée | F | Demeeestere | Didier | Complet | 1021 |
| F | DEFOING | Sylvie | M | Patelet | Nicolas | Complet | 1080 |
| M | DELAIRE | Quentin | M | TALON | Ludovic | Complet | 1022 |
| M | DELBOE | Charles | M | LOOTVOET | Olivier | Complet | 1078 |
| M | DELCAMBRE | Benoît | M | DECAUX | Bertrand | Complet | 1040 |
| M | DESTREZ | Yannick | M | Mercier | Cédric | NON-CONFORME | |
| M | DI GIACOMO | Dimitri | M | CONTANT | Pierre | Complet | 1032 |
| M | DROUIN | Donatien | M | catoire | bastien | Complet | 1035 |
| M | DUCAT | Damien | M | PETITFILS | Hugo | Complet | 1017 |
| F | DUFOUR | Emilie | M | Almoyner | matthieu | Complet | 1050 |
| M | DUPONT | Renaud | M | Maille | Simon | Complet | 1018 |
| F | DUSEVEL | ALICE | F | chamoulaud | marie | Complet | 1009 |
| M | DUVAL | Laurent | M | Vandomme | denis | Complet | 1013 |
| F | DUVAL | Nadia | F | KOUKLEVSKY | ANNE | Complet | 1037 |
| M | ERBISTI | Christophe | M | Oulad | Ahmed | Complet | 1073 |
| F | FEMERY | Nadege | M | Charles | Franck | Complet | 1005 |
| M | FRITSCHE | Yohan | M | Robert | Cyril | Complet | 1068 |
| M | GARAUD | Jeff | F | Nicodeme | Nadine | Complet | 1033 |
| M | GAUTIER | Jean-Philippe | M | NAULIN | Alban | Complet | 1036 |
| M | GOBAILLE | Thomas | M | Degueldre | Loïc | Complet | 1072 |
| M | GODART | Denis | F | godart | elodie | Complet | 1074 |
| F | GONTIER ZERMATI | Myriam | F | MARGIOTTA | Magalie | Complet | 1003 |
| M | GUERINY | ERIC | F | BRICHET | CATHERINE | Complet | 1066 |
| F | HAU | Fabienne | M | Hau | Eric | Complet | 1002 |
| M | HAUTEKIET | GILBERT | M | PETIT | FRANCOIS | Complet | 1031 |
| M | HUREAUX | Michel | F | HUREAUX | Blandine | Complet | 1043 |
| M | IMBERT | Thomas | M | DESEINE | Damien | Complet | 1041 |
| F | JEDAT | Emilie | F | wilpote | maité | Complet | 1034 |
| M | JULLION | Augustin | M | Watremez | Yohan | Complet | 1028 |
| M | LACHERIE | Gautier | F | Le Callonnec | Hélène | Complet | 1027 |
| M | LACROIX | Jérôme | F | DIOTALEVI | VIRGINIE | Complet | 1024 |
| M | LALLEMAND | Geoffrey | F | Coucreur | V�ronique | Complet | 1075 |
| M | LARATTE | Maxime | M | OBRY | mathieu | Complet | 1042 |
| M | LAURENT | Damien | M | Neimry | Dimitri | Complet | 1076 |
| F | LEBOURG | Ludivine | M | le roy | frank | Complet | 1030 |
| M | LECREUX | Jérôme | M | FLAN | Bruno | Complet | 1045 |
| M | LEFEVRE | Philippe | F | labroche-pagnon | angelique | Complet | 1069 |
| M | MANAOUIL | David | M | wallois | antoine | Complet | 1010 |
| M | MANY | FABIEN | M | OUDART | YANNICK | Complet | 1025 |
| M | MAZZOLINI | Nicolas | M | Gaidoz | Christophe | Complet | 1061 |
| M | MONET | Damien | M | Denis | Stéphane | Complet | 1051 |
| F | MOREL | MAGALY | M | SERRA | JOHAN | Complet | 1059 |
| M | MOYEN | Camille | M | Olivier | Maxime | Complet | 1023 |
| M | OFFRE | Denis | M | diliberto | manuel | Complet | 1014 |
| F | OFFRE | Virginie | F | carlier | magalie | Complet | 1011 |
| M | PARIZET | Julien | M | Dequenne | Anthony | Complet | 1071 |
| M | POIDEVIN | Maxime | M | PIERRARD | Yannick | Complet | 1065 |
| M | PRIEM | Baptiste | F | Maltzkorn | Sarah | Complet | 1052 |
| M | RABATé | Mathieu | F | Landmann | Celine | Complet | 1054 |
| M | RIGAULT | Yannick | F | BICHEREL | Charlène | Complet | 1019 |
| F | RINCK | MARIE-FRANCE | F | FRITZ-DURAND | RAY | Complet | 1006 |
| M | SCHEERS | Jean-Michel | M | Carreiro | Tanguy | Complet | 1070 |
| F | SIMON | Sophie | F | VERNON | Caroline | Complet | 1038 |
| M | SZABLEWSKI | Hervé | M | Blanquin | Cédric | Complet | 1046 |
| M | THOORIS | Emmanuel | M | Vanhaute | Reynald | Complet | 1008 |
| M | TILMANT | Grégoire | M | François | Jérome | Complet | 1048 |
| M | VACHON | Jérôme | M | Malizia | Pascal | Complet | 1039 |
| M | VANDOOREN | Stefaan | M | Tom | Van de Wiele | NON-CONFORME | 1062 |
| M | VINCENT | CEDRIC | M | COTTAR | FABIEN | Complet | 1029 |
| M | WASLET | Herve | M | dequenne | denis | Complet | 1057 |
| M | WAUTHIER | ARNAUD | M | LAMPSON | STEPHANE | Complet | 1058 |

Suivez-nous