Live ≪ Bike&Run Calais 2017 - Support Championnats de France FF TRI ≫

Le 05/03/2017 Attention événement 2015 !!! Calendrier 2024



Astuce pour faire une recherche facilement: "CTRL + F"

Choix de la course:
Chp. France Hommes (18.000 Km)
Open S (12.000 Km)
Super Mini-kids (1.000 Km)
Chp. France Mixtes (18.000 Km)
Mini-kids (2.000 Km)
Chp. France Femmes (18.000 Km)
Maxi-kids (4.000 Km)

Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Chp. France Femmes
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat. T1 T2 T2 Cum. T3
0 9 COYNE LAURA CUTILLAS Diane STADE FRANCAIS 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e)
0 10 HAUDIQUET ELODIE LELIEVRE Christelle TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e)
0 4 LOYER VIRGINIE CUCHEVAL Florence LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:21:58 (1e) 00:24:34 (1e) 00:46:32 (1e) 00:26:05 (1e)
0 6 LEVEL LINA BARROIS Celine LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:22:11 (2e) 00:24:38 (2e) 00:46:49 (2e) 00:27:43 (6e)
0 1 MORGEON VANESSA BUFFET SENELLE Laurence CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:22:44 (4e) 00:24:48 (3e) 00:47:32 (3e) 00:26:09 (2e)
0 12 MADDI ELSA PEYTOUR Olivia CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:22:53 (5e) 00:25:02 (4e) 00:47:55 (4e) 00:26:55 (3e)
0 14 GRAZIANI VALERIE VELLUTINI Christine CLES GARDANNE TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:22:39 (3e) 00:25:31 (5e) 00:48:09 (5e) 00:27:30 (4e)
0 3 CARON SOPHIE DAMOTA Angelina LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:23:16 (6e) 00:26:34 (7e) 00:49:49 (6e) 00:28:11 (7e)
0 13 RENAUD ALEXANDRA FALLACARA Rachel VELO CLUB ECKWERSHEIM TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:23:48 (7e) 00:26:18 (6e) 00:50:06 (7e) 00:27:32 (5e)
0 2 DEMAREY HELOISE LELONG Justine COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:23:58 (8e) 00:27:01 (8e) 00:50:59 (8e) 00:28:33 (9e)
0 20 LANERES SOPHIE DUFOURT Sylveline US PALAISEAU TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:25:10 (9e) 00:27:18 (9e) 00:52:28 (9e) 00:28:54 (10e)
0 7 ISSERT DE BRAUX ISABELLE FAUCK Lucie STADE FRANCAIS 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:25:11 (10e) 00:27:29 (10e) 00:52:39 (10e) 00:28:12 (8e)
0 19 VALLEE CAROLE ARNOULT Florence A.A.S. FRESNES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:25:16 (11e) 00:27:42 (11e) 00:52:57 (11e) 00:29:15 (12e)
0 5 VALENTI CHRISTELLE CARRIER Justine TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:25:20 (12e) 00:27:57 (13e) 00:53:17 (12e) 00:29:22 (13e)
0 15 MEURET SOPHIE VAN CAPPELLEN Solange COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:25:25 (13e) 00:27:56 (12e) 00:53:21 (13e) 00:28:59 (11e)
0 17 BELLON VERONIQUE ANGELIN Laetitia A.A.S. FRESNES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:25:26 (14e) 00:28:07 (14e) 00:53:32 (14e) 00:30:24 (15e)
0 8 JOLY LEA VASSEUR Delphine TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:26:25 (16e) 00:29:06 (15e) 00:55:31 (15e) 00:30:23 (14e)
0 11 CASTELAIN CLAIRE SIX Sylvie CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:26:22 (15e) 00:29:16 (16e) 00:55:38 (16e) 00:31:07 (16e)
0 18 DI BATTISTA BRIGITTE AVENATI Catherine STADE FRANCAIS 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:27:43 (17e) 00:30:42 (17e) 00:58:25 (17e) 00:31:49 (17e)
0 16 PAPINEAU NATHALIE LECEFEL Cecile CREPY TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e) 00:28:01 (18e) 00:31:25 (18e) 00:59:26 (18e) 00:33:58 (18e)


Chp. France Hommes
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat. T1 T2 T2 Cum. T3
0 47 AIGOUY DAMIEN VAILLANT Thierry LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e)
0 48 LECLANCHER SYLVAIN VALLEE Frederic A.A.S. FRESNES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e)
0 40 THOMAS CEDRIC AUCOUTURIER Michael US PALAISEAU TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e)
0 32 SAINT OMER CORENTIN LOUCHAERT Emmanuel COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:19:08 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e)
0 29 DEQUIDT JULIEN LECLERCQ David COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:41 (1e) 00:19:18 (1e) 00:36:58 (1e) 00:20:30 (2e)
0 22 STEELANDT VICTOR BAROUX Nicolas COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:46 (2e) 00:19:50 (3e) 00:37:36 (2e) 00:20:53 (3e)
0 42 LEDEZ REMI HENEMAN Guillaume GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:59 (4e) 00:19:41 (2e) 00:37:40 (3e) 00:20:27 (1e)
0 41 KLEIN ALEXANDRE SCHMIDT Martial VELO CLUB ECKWERSHEIM TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:17:50 (3e) 00:20:06 (4e) 00:37:55 (4e) 00:21:08 (4e)
0 27 CUCHEVAL MATHIAS DEZEGUE Dany LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:18:24 (5e) 00:20:33 (5e) 00:38:57 (5e) 00:21:37 (7e)
0 59 RIEGEL BENOIT COUPAS Anthony VITTEL TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:18:28 (7e) 00:20:38 (6e) 00:39:05 (6e) 00:21:56 (9e)
0 60 WINKEL LAURENT MATHIEU Eric ASPTT STRASBOURG TRI 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:18:41 (8e) 00:20:49 (8e) 00:39:30 (7e) 00:22:00 (10e)
0 53 LELIEVRE MICHEL CHARLEY Frederique TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:19:01 (10e) 00:20:41 (7e) 00:39:42 (8e) 00:21:18 (5e)
0 43 GAYRAUD PIERRE CELERIER Hugo ISSY TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:19:01 (9e) 00:20:51 (9e) 00:39:51 (9e) 00:21:40 (8e)
0 33 MENNESSON WILLIAM DANIEL Nicolas STADE FRANCAIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:18:27 (6e) 00:21:59 (15e) 00:40:25 (10e) 00:21:25 (6e)
0 49 MARQUANT CHRISTOPHE MAQUIGNON Vincent COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:19:24 (12e) 00:21:18 (10e) 00:40:41 (11e) 00:22:05 (11e)
0 36 GOSSE NICOLAS HARZIG Maxime CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:19:37 (13e) 00:21:27 (11e) 00:41:03 (12e) 00:22:47 (13e)
0 51 MAISONOBE PASCAL PERRIER Christophe STADE FRANCAIS 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:19:23 (11e) 00:21:49 (14e) 00:41:12 (13e) 00:22:38 (12e)
0 28 DELDICQUE LOIC REGNIER Clement COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:19:50 (15e) 00:21:37 (12e) 00:41:26 (14e) 00:22:53 (14e)
0 58 LEBREC DAMIEN ROUYER Thomas US PALAISEAU TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:19:43 (14e) 00:21:49 (13e) 00:41:32 (15e) 00:23:09 (15e)
0 57 GYTHIEL FRANCK HIDDEN Thierry TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:20:24 (19e) 00:22:25 (16e) 00:42:49 (16e) 00:24:24 (21e)
0 56 CAMBRE DAVID GRIMMELPONT Geoffrey CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:20:12 (16e) 00:22:42 (17e) 00:42:53 (17e) 00:23:54 (18e)
0 26 BUFFET NICOLAS FESSON Fabien CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:20:14 (17e) 00:23:02 (18e) 00:43:16 (18e) 00:23:15 (16e)
0 23 BIGAN MATHIEU MEURET Franck COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:20:26 (20e) 00:23:08 (20e) 00:43:33 (19e) 00:24:12 (19e)
0 44 TEMMERMAN HERVE HINGRAND Bastien LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:20:47 (23e) 00:23:05 (19e) 00:43:52 (20e) 00:23:48 (17e)
0 46 POUTRAIN KELLIG ADMONT Stephane LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:20:45 (22e) 00:23:11 (21e) 00:43:55 (21e) 00:24:41 (22e)
0 21 LAFARGUE VICTORIEN NARI Olivier A.S. CORBEIL-ESSONNES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:20:15 (18e) 00:23:43 (23e) 00:43:58 (22e) 00:24:20 (20e)
0 35 BOCAERT CLEMENT DANIEL Kevin TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:20:41 (21e) 00:23:42 (22e) 00:44:23 (23e) 00:26:23 (29e)
0 34 VERGNIEZ VALENTIN RIFFLART Benoit TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:22:23 (0e) 00:22:12 (0e) 00:44:34 (0e) 00:23:00 (0e)
0 37 JACQUEMOD MICHAEL PECQUEUX Lucas TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:20:50 (24e) 00:23:53 (25e) 00:44:43 (24e) 00:25:03 (23e)
0 38 BREBION RICHARD DUPUIS Romain CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:21:22 (26e) 00:23:50 (24e) 00:45:12 (25e) 00:25:09 (24e)
0 45 DUCHATEAU NORDINE AGNERAY Stephane LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:21:28 (29e) 00:24:08 (26e) 00:45:35 (26e) 00:25:44 (27e)
0 30 LESTIENNE REMI DESCHAMPS Lucas STADE FRANCAIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:21:28 (28e) 00:24:10 (27e) 00:45:37 (27e) 00:25:45 (28e)
0 25 MOUILLIERE RICHARD PAUCHET Jeremy BERCK OPALE SUD TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:21:19 (25e) 00:24:19 (28e) 00:45:38 (28e) 00:25:21 (25e)
0 24 LOISON LOUIS MAQUIGNON Sacha BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 M (0e) Junior (0e) 00:21:26 (27e) 00:25:25 (30e) 00:46:51 (29e) 00:30:26 (34e)
0 50 CARPENTIER THIERRY BERNARD Thierry MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:22:25 (30e) 00:25:16 (29e) 00:47:41 (30e) 00:25:39 (26e)
0 39 DELAY BASTIEN LOUCHET Martin TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:22:39 (31e) 00:26:22 (32e) 00:49:01 (31e) 00:27:56 (31e)
0 54 BOUSDIRA ROMAIN WATTEBLED Jerome TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:24:15 (32e) 00:27:05 (33e) 00:51:20 (32e) 00:28:56 (32e)
0 31 DELBECQUE VINCENT LAVIGNE Jean christophe LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:26:29 (35e) 00:25:57 (31e) 00:52:25 (33e) 00:26:41 (30e)
0 52 DORO JEAN LUC BESSIS Walter STADE FRANCAIS 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:25:24 (33e) 00:28:36 (35e) 00:54:00 (34e) 00:30:51 (35e)
0 55 MADDI FARID MENARD Christian CLUB LOISIRS LEO LAGRANGE 00:00:00 M (0e) Master (0e) 00:26:15 (34e) 00:28:13 (34e) 00:54:27 (35e) 00:29:47 (33e)


Chp. France Mixtes
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat. T1 T2 T2 Cum. T3
0 61 COMPTDAER MARIE CHARLOTTE COMPTDAER Thomas C.O.S.D. TRIATHLON 00:00:00 X (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e)
0 70 RINGOT STEPHANIE THESSE Yann COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 X (0e) Master (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e) 00:00:00 (0e)
0 66 LEGRAND MARION MAISONOBE Tom STADE FRANCAIS 00:00:00 X (0e) Senior (0e) 00:18:55 (1e) 00:21:05 (1e) 00:40:00 (1e) 00:22:12 (1e)
0 62 MEYERS LAURANE FLINOIS Anthony COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 X (0e) Senior (0e) 00:19:10 (2e) 00:21:44 (2e) 00:40:53 (2e) 00:23:01 (2e)
0 64 MARTIN ANAIS MAUREL Romain NEUVES MAISONS TRIATHLON 54 00:00:00 X (0e) Senior (0e) 00:19:50 (4e) 00:21:52 (3e) 00:41:41 (3e) 00:23:21 (4e)
0 71 RAMET BENOIT KAHN Julie TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 X (0e) Senior (0e) 00:19:46 (3e) 00:22:21 (4e) 00:42:07 (4e) 00:23:46 (5e)
0 73 SCHULER NADINE SCHULER Pascal VELO CLUB ECKWERSHEIM TRIATHLON 00:00:00 X (0e) Master (0e) 00:20:10 (5e) 00:22:33 (5e) 00:42:43 (5e) 00:23:06 (3e)
0 69 PODVIN CLAUDINE CARRIER Olivier TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 X (0e) Master (0e) 00:20:46 (7e) 00:23:00 (6e) 00:43:46 (6e) 00:24:24 (6e)
0 67 BRAYE VANESSA RICOUART Gerard LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 X (0e) Senior (0e) 00:20:40 (6e) 00:23:49 (7e) 00:44:29 (7e) 00:25:19 (7e)
0 65 DEGAND JESSICA MERCIER Cedric PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN 00:00:00 X (0e) Senior (0e) 00:22:24 (8e) 00:24:55 (8e) 00:47:19 (8e) 00:29:24 (10e)
0 72 LEMAIRE YANN COSTA Sophie U.S. HAM TRIATHLON 00:00:00 X (0e) Master (0e) 00:24:40 (9e) 00:26:52 (9e) 00:51:31 (9e) 00:28:09 (8e)
0 63 GROSSEL STEPHANIE RAIMBAULT Thomas BERCK OPALE SUD TRIATHLON 00:00:00 X (0e) Senior (0e) 00:25:03 (10e) 00:27:12 (10e) 00:52:14 (10e) 00:29:00 (9e)
0 68 SOPHIE ODJIN ODJIN Ludovic CREPY TRIATHLON 00:00:00 X (0e) Master (0e) 00:29:18 (11e) 00:33:02 (11e) 01:02:19 (11e) 00:34:39 (11e)


Maxi-kids
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 221 BARON LUCAS COMYN Margaux BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 X (0e) Benjamin (0e)
0 232 BERDIN LEO MARLARD Antoine LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 222 BLOUIN GAUTHIER LETURGER Zelie LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 X (0e) Minime (0e)
0 212 BOUDIER MAXINE GONGORA Rachel COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 219 BRUNEEL AUDREY BEAULIEUX Maoise LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 X (0e) Benjamin (0e)
0 228 CHACHOUA RAYAN JACQUERIE Adrien GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 225 DIERS MATHIS KOVACEVIC Clément X 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 217 ELLART JADE BARTHELEMY Jade LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e)
0 235 EVRARD JORIS DESCAMPS Arthur TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 227 FOULON HUGO LENOIR Baptiste COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 237 FRADIN GRÉGOIRE MARQUANT Antoine 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 230 GOURNAY LEOPOLD POUTRAIN Elouan X 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 236 GUISE CÉLÉSTINE WAKINE Mahaut 00:00:00 F (0e) Minime (0e)
0 231 HERBEZ TIMOTHE LANTOINE Alexandre LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 226 HERBIN ERNEST ENGRAND Edouard X 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 229 HORENT MATHEIS VENDEVILLE Jean COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 213 JACQUERIE ELISE VANHEMELRYCK Aline X 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 224 KALMUK ELIOT GUILBERT Clement COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 220 LEFEBVRE LOUANNE GUERLUS Maxence GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 X (0e) Benjamin (0e)
0 234 LENTE ARTHUR MAISONOBE Sam STADE FRANCAIS 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 233 MOREL FLORENT MESNARD Simon X 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 216 NEVEU AURELIE NIELLEN Flora LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e)
0 223 NIELLEN THOMAS DEMOL Emeric LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 211 PILLE YARD ZIA MASSON Gabrielle LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 218 PROUVOST SUZIE DEMANY Julie COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Minime (0e)
0 215 SAINT OMER SUZY MEURET Louna COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 214 VALENTI CHLOE LELIEVRE Justine TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)


Mini-kids
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 151 BAYARD PAULINE LADOUSSE Garance COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 157 COQUART PIERRE COQUART Germain COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 153 FORIENT ROXANNE DEBOVE Elise MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 158 HIDOT DELATTRE CHAD DACQUIN Leo COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 163 HOLLEBEQUE ARTHUR BERDIN Alix LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 164 LEJEUNE BAPTISTE HERBIN Auguste TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 152 LEVEL PÉNÉLOPE SCOTTé Candice 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 162 MANTEL THOMAS BEHAGUE YUNQUERA Justin COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 161 MOREL LOUIS MESNARD Louis TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 159 REBIAI MATHIS BERTHE Augustin BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 160 THESSE ALEXIS THESSE Valentin COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 165 THESSE VALENTIN THESSE Alexis COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Pupille (0e)
0 154 THIEULEUX ZELIE FLANDRIN Sasha COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 155 VERNEAU ANNA GONGORA Maud COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Pupille (0e)
0 156 VILLETTE FAUSTINE LOISON Jules BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 X (0e) Pupille (0e)


Open S
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 298 AIGOUG DAMIEN BRICHE Stéphane LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 306 BONNET POMME DELPLANQUE Paul 00:00:00 X (0e) Senior (0e)
0 265 COCQUET NATHAN LETURGER Achille LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 277 COMYN OLIVIER COUPIN Wilfried BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 297 DELESTROY THOMAS DESFONTAINE Julie Liévin 00:00:00 X (0e) Cadet (0e)
0 279 HOLLEBEQUE STEVE DUYTSCHE Vivian 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 273 HUGUET THOMAS SEDDIKI Simon COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 272 LEDEZ MARC GREGORY Legrand 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 268 LEFEBVRE FLORENT MARIETTE Remi GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 286 LEJEUNE LUC BOCAERT Philippe TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 260 LOIRE NICOLAS DELVINCOURT Joséphine X 00:00:00 X (0e) Senior (0e)
0 310 LUTUN PIERRE SENICOURT Claudie TL59 00:00:00 X (0e) Senior (0e)
0 284 MACHADO JEREMIE DEBOVE Olivier MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 301 PLANQUE FLORENT ROGER Didier 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 287 RENAUX FREDERIC IMOUNI Aziz X 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 281 VANDENBUSSCHE JEROME VANDENBUSSCHE Remi X 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 266 BARTHELEMY KILLIAN PERARD Marin LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 309 HENQUEZ RAPAHAEL MEATS Antoine 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 280 FLIGNY ARNAUD VALLES Morgan X 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 292 ADMONT GUILLAUME FOURRIER Vincent CL BARLIN 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 271 DUPIR FREDERIC DEGRAEVE Yann 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 276 BRUNET MICKAEL BOURREZ Francois BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 267 MARIETTE REMI LEFEBVRE Florent GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 291 DENIS JULIEN CASTEL Christophe 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 269 SAINT OMER VIRGILE THOMAS Louis COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 275 BIERNACKI ALEXANDRE PATOUT Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 307 GOURDIN HUGO LENGLET Marius 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 305 LEVINIER MICHAEL DAUNIAL Damien VTT Ecrevil 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 285 QUIQUET CHRISTOPHE GOURDIN Eric X 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 258 WATBLED NICOLAS LEMAITRE Marie LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 X (0e) Junior (0e)
0 299 HACHE NICOLAS HACHE Didier Saint Martin Boulogne 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 296 BARREAU JULIEN MARTEL Philippe GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 294 DESFONTAINE BASTIEN MILLE Thomas Liévin 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 290 DELVART THÉO GIROUD Quentin 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 288 POIRET YANN PICAVET Yannick X 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 278 VIVIEZ VINCENT SAUVAGE Julien BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 311 WAROT JULE LIBESSART Clément COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 252 POUTRAIN AUBANE ELLART Lilou LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 270 BARON STEEVE DEFOSSE Remy X 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 274 HENEMAN JEAN MICHEL DOMISSE Clement GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 302 TRINQUET LUC BEQUART Hervé LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 251 LUCAS REBECCA TEMMERMAN Coline LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 253 VANHAMME ELISE PAYEN Julie COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 293 THIEULEUX PIERRE MOLINARD Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 303 MORTIER ARNAUD DABBELS Morgan 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 282 DELEU PATRICK DELATTRE Antoine COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 261 CAMILLE JOUGLEUX JOUGLEUX Charline 00:00:00 X (0e) Senior (0e)
0 289 LEDOUX LOIC LEDOUX Matthieu 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 283 LAURENTIE YANN TILLOY Raphael COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 308 DUFRESNE SOPHIE MARQUIS Clémentine Lycée Ribot 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 295 ACCART DORIAN HEDOIRE Lionel Liévin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 257 DUBOS VIRGINIE LAVENAC Nathalie LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 264 BOUCHIQUET PASCAL BUISINE BOUCHIQUET Sylvie SKWAL ATHLON 00:00:00 X (0e) Master (0e)
0 262 LESTOILLE PIERRE-ETIENNE LESTOILLE Veronique X 00:00:00 X (0e) Senior (0e)
0 300 ROGER JULIE ROGER Emilie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 304 ANDRE BÉATRICE CHARLEY Stéphane 00:00:00 X (0e) Master (0e)
