Live ≪ Enduro VTT Le Touquet Beach Race 2016 ≫

Le 14/02/2016 Attention événement 2015 !!! Calendrier 2024



Astuce pour faire une recherche facilement: "CTRL + F"

Choix de la course:
La bleu - 24km (24.000 Km)
La verte - 12km (11.000 Km)
La rouge - 48km (48.000 Km)

Recherche:

N° dossard
Nom
Club
La bleu - 24km
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat. T1 T2
0 208 BART Jerome 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (79) 00:00:18 (71)
0 315 BATAILLE Alexandre CC BRIMEUX 00:00:00 M (0e) Jeunes (0e) 00:00:00 (89) 00:00:09 (81)
0 234 BAYART Bruno BAD BOY'S VTT HOUDAIN 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (86) 00:00:21 (78)
0 240 BEUVELET Philippe 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (95) 00:00:23 (87)
0 327 BOURGAIN Marius MC LITTORAL FFM 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 244 BOUTOILLE Pierre Junior 00:00:00 M (0e) Jeunes (0e) 00:00:00 (120) 00:00:10 (111)
0 209 BRULIN Alexandre 00:00:00 M (0e) Jeunes (0e) 00:00:00 (88) 00:00:08 (80)
0 305 CAHOT Christophe RANDONNEURS MONCHOIS 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (114) 00:00:29 (105)
0 206 CARPENTIER Nicolas 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (72) 00:00:17 (65)
0 251 CHOTEAU Ivan 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:00 (78) 00:00:10 (70)
0 289 COUPET Allan 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (116) 00:00:24 (107)
0 226 DAUCHY Anthony 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (81) 00:00:20 (73)
0 297 DELCLUZE Cyril VTT DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Jeunes (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 310 DELZENNE Johan 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (90) 00:00:19 (82)
0 231 DESPALIER Jerome 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (101) 00:00:22 (93)
0 311 DEVOS Julien 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (80) 00:00:19 (72)
0 306 DUMINIL Loïck TRIATHLON CLUB MONTREUILLOIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 246 DUTRIE Guy ASPTT 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e) 00:00:00 (118) 00:00:02 (109)
0 274 FORESTIER Romain 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (94) 00:00:21 (86)
0 293 FROIDURE Laurent 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (110) 00:00:28 (101)
0 272 FRUMERY Sylvain 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:00 (96) 00:00:11 (88)
0 202 HAGNERE Jerome 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (91) 00:00:23 (83)
0 254 HAGNERE Jean-Pierre 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (82) 00:00:18 (74)
0 248 HANQUEZ Anthony 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (71) 00:00:16 (64)
0 219 HIVART Aurelien 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (68) 00:00:15 (62)
0 292 HUYET Aurelien 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (73) 00:00:17 (66)
0 204 KROL David BAD BOY'S VTT 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (85) 00:00:20 (77)
0 282 KRZYZOSTONIAK Sebastien 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (104) 00:00:25 (96)
0 283 KRZYZOSTONIAK Olivier 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (51) 00:00:11 (47)
0 213 LELEU Laurent BUGNICOURT 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (92) 00:00:22 (84)
0 296 LEULIETTE François VTT DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:00 (97) 00:00:12 (89)
0 312 LOOCKX Michael 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (113) 00:00:28 (104)
0 333 MESUREUR Frédéric SEVELNORD 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (98) 00:00:24 (90)
0 301 MOTUELLE Guillaume 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 205 NICOMETTE Laurent 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (83) 00:00:21 (75)
0 241 PARENT Maxime 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (112) 00:00:27 (103)
0 309 PARMENT Fabien LES D'JAKASS CYCLO CLUB BRUAY LA BUISSIERE 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (76) 00:00:16 (68)
0 271 POUBEL Olivier 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:00 (99) 00:00:13 (91)
0 284 REBERGUES Karl 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (103) 00:00:24 (95)
0 260 REGNIER Jeremie 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (70) 00:00:16 (63)
0 321 REGNIER Stephane 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (84) 00:00:19 (76)
0 299 SART Alexandre VTT DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (93) 00:00:20 (85)
0 291 SAVREUX Fabien VTT WAILLY BEAUCAMP 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (111) 00:00:23 (102)
0 320 THIÉBAUT Maxime 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (74) 00:00:18 (67)
0 239 VINCENT Sebastien 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 285 DUMOULIN Steven BEACHBIKERS 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:01 (1) 00:00:01 (1)
0 258 MERCHIER Ninon AC DE BOURTHES ET SES ENVIRONS 00:00:00 F (0e) Jeunes (0e) 00:00:01 (22) 00:00:01 (1)
0 290 KRAMAR Tony URBANO THIJS CYCLING TEAM 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:02 (2) 00:00:01 (2)
0 223 PHILIPPOT Laëtitia CULTURE DANSE 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 00:00:02 (35) 00:00:01 (3)
0 247 SERGENT Guillaume SC BOULONNAIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:03 (5) 00:00:02 (5)
0 265 VAN DER BRUGGEN Myriam GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 00:00:03 (26) 00:00:01 (2)
0 319 FOULON Severine 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 00:00:04 (39) 00:00:02 (4)
0 267 REGOST Augustin RLC PUNEENNE 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:04 (6) 00:00:03 (6)
0 325 DELECOURT Lucie VC ST OMER 00:00:00 F (0e) Jeunes (0e) 00:00:05 (59) 00:00:03 (6)
0 332 FORTIN Léo CAP OPALE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:05 (3) 00:00:02 (3)
0 221 NEANT Stephanie TRIATHLON CLUB MONTREUILLOIS 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 00:00:06 (69) 00:00:03 (7)
0 268 REGOST Elie RLC PUNEENNE 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:06 (4) 00:00:01 (4)
0 235 DESCHEPPER Johan BEACHBIKERS 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:07 (7) 00:00:01 (7)
0 322 REGNIER Marie TEAM VTT EKOI PAYS DE PEVELE 00:00:00 F (0e) Jeunes (0e) 00:00:07 (56) 00:00:02 (5)
0 313 LASSALLE Melanie TOUQUET TRAIL NATURE 00:00:00 F (0e) Master 1 (0e) 00:00:08 (75) 00:00:02 (8)
0 287 VERMEULEN Robban 00:00:00 M (0e) Jeunes (0e) 00:00:08 (8) 00:00:01 (8)
0 276 DEVINCK Lucie 00:00:00 F (0e) Jeunes (0e) 00:00:09 (106) 00:00:04 (9)
0 201 QUENEHEN Emmanuel VTT LES BRACOS 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:09 (9) 00:00:03 (9)
0 307 ALART Isabelle 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 00:00:10 (125) 00:00:04 (10)
0 261 HENNERÉ Loic SC BOULONNAIS 00:00:00 M (0e) Jeunes (0e) 00:00:10 (14) 00:00:02 (14)
0 217 GRANGE Jean-Claude VC FONTAINEBLEAU AVON 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e) 00:00:11 (11) 00:00:01 (11)
0 329 BUTTIAUX Severin TAC CYCLISME 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:12 (13) 00:00:04 (13)
0 215 DUPLOUY Clement LES DEJANTES DE ST LEGER 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:13 (12) 00:00:05 (12)
0 294 HALLIER Nicolas VC EUDOIS ET BRESLOIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:14 (10) 00:00:04 (10)
0 220 DELECOURT Jerome VC ST OMER 00:00:00 M (0e) Jeunes (0e) 00:00:15 (15) 00:00:03 (15)
0 228 DAUDET Christophe ESC MEAUX 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:16 (18) 00:00:02 (18)
0 273 DUPORGE Dylan SC BOULONNAIS 00:00:00 M (0e) Jeunes (0e) 00:00:17 (17) 00:00:04 (17)
0 328 ROMANO Bruno TAC CYCLISME 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:18 (23) 00:00:04 (22)
0 249 ROUTIER Olivier MULTIEXTREM PASSION 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:19 (24) 00:00:05 (23)
0 256 COIN Dimitri TURTLE BIKE 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:20 (20) 00:00:08 (20)
0 334 DUMINIL Enzo 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:21 (19) 00:00:07 (19)
0 300 CHIVET Alexandre VTT DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:22 (28) 00:00:10 (26)
0 326 LASSIMONNE Fabrice CC BRIMEUX 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:23 (43) 00:00:08 (39)
0 218 CAPPE Thomas 00:00:00 M (0e) Jeunes (0e) 00:00:24 (48) 00:00:07 (44)
0 255 LESIEUR Pierre TURTLE BIKE 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:25 (16) 00:00:06 (16)
0 286 BRUNEL Julien BAD BOY'S VTT 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:26 (31) 00:00:11 (29)
0 210 CLAUDIN Eric US TRILPORT 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:27 (29) 00:00:06 (27)
0 236 DEPOILLY Clement RANDONNEURS MONCHOIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:28 (27) 00:00:09 (25)
0 216 GRANDJEAN Benoit LES DEJANTES DE ST LEGER 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:29 (25) 00:00:05 (24)
0 303 DEZOTEUX Franck 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:30 (38) 00:00:03 (35)
0 304 COURDEN Julien 00:00:00 M (0e) Jeunes (0e) 00:00:31 (37) 00:00:05 (34)
0 269 MORGANT Christian 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:32 (40) 00:00:04 (36)
0 295 DRUON Gautier VTT DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:33 (55) 00:00:11 (51)
0 203 CORRIETTE Franck 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:34 (21) 00:00:03 (21)
0 212 MARCQ Cyrille XTREM RIDERS 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:35 (53) 00:00:12 (49)
0 207 MASSON Nicolas AS THOUROTTE 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:36 (33) 00:00:08 (31)
0 308 CARPENTIER Thierry SPORT EVASION DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:37 (32) 00:00:07 (30)
0 330 HENNUYER Romain XTREM RIDERS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:38 (36) 00:00:12 (33)
0 266 OLLEVILLE Marc ACL FLOCQUES 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:39 (30) 00:00:02 (28)
0 250 MINET David MULTIEXTREM PASSION 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:40 (42) 00:00:07 (38)
0 323 GOLABEK Eric HENIN ENDURANCE TEAM 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:41 (34) 00:00:06 (32)
0 225 DARRAS Matthieu 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:42 (44) 00:00:09 (40)
0 245 ROUTIER Vincent MULTIEXTREM PASSION 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:43 (50) 00:00:10 (46)
0 270 BOURDREL Sylvain 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:44 (60) 00:00:08 (54)
0 264 HOULIEZ David RANG DU FLIERS 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:45 (61) 00:00:12 (55)
0 324 STAL Sebastien TEAM OISE LA NEUVILLE EN HEZ 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:46 (66) 00:00:15 (60)
0 229 RAY Sam 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:47 (41) 00:00:09 (37)
0 252 MIRGUET Patrick ASCCAMIERS 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:48 (63) 00:00:14 (57)
0 242 CANEL Jean Michel RANG DU FLIERS 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:49 (65) 00:00:09 (59)
0 227 GROUT Cédric ACL FLOCQUES 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:50 (45) 00:00:10 (41)
0 230 BULTÉ Olivier VTT WAILLY BEAUCAMP 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:51 (67) 00:00:14 (61)
0 214 DECLERCK Julien LES DEJANTES DE ST LEGER 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:52 (54) 00:00:13 (50)
0 331 BUTTIAUX Sullivan XTREM RIDERS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:53 (57) 00:00:13 (52)
0 318 CREUZE Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:54 (58) 00:00:14 (53)
0 277 HAGNERÉ Tony 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:55 (62) 00:00:13 (56)
0 222 FOUCAULT Pascal CULTURE DANSE 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:56 (46) 00:00:05 (42)
0 336 PAWLICKI Bruno Pyramides Passion 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:57 (52) 00:00:07 (48)
0 298 MUCHEMBLED Clément VTT DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Jeunes (0e) 00:00:58 (47) 00:00:06 (43)
0 224 VAMBRE Sergio CULTURE DANSE 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:59 (49) 00:00:06 (45)
0 278 CALOIN Freddy 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:01:00 (102) 00:00:25 (94)
0 262 LIMOSINO Joffrey 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:01:01 (108) 00:00:26 (99)
0 263 MOUY Grégory 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:01:02 (107) 00:00:26 (98)
0 259 REGNIER Vincent 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:01:03 (124) 00:00:33 (115)
0 238 GENTIL Pascal 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:01:04 (109) 00:00:27 (100)
0 237 AMADO Jacques 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:01:05 (100) 00:00:14 (92)
0 279 RAMET David 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:01:06 (121) 00:00:31 (112)
0 275 DEVINCK Christophe 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:01:07 (105) 00:00:15 (97)
0 232 COULOMBEL David 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:01:08 (117) 00:00:16 (108)
0 335 MARTEC Anthony 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:01:09 (128) 00:00:31 (118)
0 233 JOSEPH Philippe 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e) 00:01:10 (127) 00:00:04 (117)
0 243 BOUTOILLE Pierre 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:01:11 (119) 00:00:30 (110)
0 317 RAMET Anthony 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:01:12 (115) 00:00:29 (106)
0 288 FABRY Jacques 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e) 00:01:13 (126) 00:00:03 (116)
0 257 COYOT Julien AMIENS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:01:14 (77) 00:00:17 (69)
0 281 SAUVAGE Dylan 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:01:15 (64) 00:00:15 (58)
0 280 REBERGUES Aurelien 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:01:16 (0) 00:00:00 (0)
0 253 MIOT Jerome 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:01:17 (122) 00:00:32 (113)
0 316 OHIER Jean-Christophe 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:01:18 (123) 00:00:30 (114)
0 302 MONTAGNE Aurelien 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:01:19 (87) 00:00:22 (79)
0 314 GRARD Frédéric 00:00:00 M (0e) HANDI (0e) 00:01:20 (129) 00:00:01 (119)


La rouge - 48km
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat. T1 T2 T3 T4
0 3 BARTLET Frederic UNION CYCLISTE TRILPORT PAYS DE MEAUX 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 33 BECK Bruno 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 32 DEBRUYNE Olivier TEAM VTT EKOI PAYS DE PEVELE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 37 DELTOUR Cedric TEAM VTT EKOI PAYS DE PEVELE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 50 DOUILLEZ Franck 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 27 FAUST Jerome 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:00 (66) 00:00:22 (62) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 44 GUERBAU Lionel 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e) 00:00:00 (68) 00:00:02 (64) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 57 LEPOUTÈRE Victor NORTH RAID AVENTURE 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 70 RANDOUX David 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
0 15 HIMPENS Maarten DOUCHY-THALASSA-EDNINE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:01 (2) 00:00:01 (2) 00:00:01 (1) 00:00:01 (1)
0 48 PETIT Charlotte 00:00:00 F (0e) Senior (0e) 00:00:01 (22) 00:00:01 (1) 00:00:01 (1) 00:00:01 (1)
0 26 LEVECKE Sophie LINGIER VERSLUYS BEACHBIKERS 00:00:00 F (0e) Master 3 (0e) 00:00:02 (27) 00:00:01 (2) 00:00:01 (2) 00:00:01 (2)
0 61 MAEYAERT Jelle URBANO THIJS CYCLING TEAM 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:02 (1) 00:00:01 (1) 00:00:01 (2) 00:00:02 (3)
0 35 DELANNOY Allyson TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 00:00:03 (49) 00:00:01 (3) 00:00:01 (3) 00:00:01 (3)
0 67 LEBRUN Xavier OGS TEAM RIDE ON / FOCUS 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:06 (13) 00:00:03 (13) 00:00:01 (10) 00:00:03 (13)
0 38 CALLEWAERT Patrick DE MAESBOYS VEURNE 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:12 (12) 00:00:01 (12) 00:00:01 (13) 00:00:02 (17)
0 69 RYCKEMBUSCH Anthony CH'TIS POTES 62 00:00:00 M (0e) TANDEM (0e) 00:00:22 (23) 00:00:01 (22) 00:00:01 (25) 00:00:01 (23)
0 41 GIRET V Jean-Marie 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e) 00:00:52 (58) 00:00:01 (54) 00:00:01 (49) 00:00:01 (47)
0 77 LAVALARD Philippe 00:00:00 M (0e) Master 4 (0e) 00:00:00 (72) 00:00:03 (68) 00:00:02 (66) 00:00:00 (0)
0 25 LEVECKE Milan LINGIER VERSLUYS BEACHBIKERS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:03 (3) 00:00:02 (3) 00:00:02 (5) 00:00:01 (2)
0 18 LELIEVRE Christelle TRIATHLON CLUB MONTREUILLOIS 00:00:00 F (0e) Master 2 (0e) 00:00:04 (52) 00:00:02 (4) 00:00:02 (4) 00:00:02 (4)
0 23 OSAER David LINGIER VERSLUYS BEACHBIKERS 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:04 (5) 00:00:03 (5) 00:00:02 (3) 00:00:02 (4)
0 20 DAVION Laurent CYCLO CLUB GUARBECQUE 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:08 (9) 00:00:02 (9) 00:00:02 (12) 00:00:01 (7)
0 28 BOCQUET Philippe TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:21 (25) 00:00:04 (24) 00:00:02 (17) 00:00:01 (14)
0 21 VANDENBULCKE Hannes DE MAESBOYS VEURNE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:05 (4) 00:00:02 (4) 00:00:03 (4) 00:00:03 (5)
0 58 DEMUNCK Eddy DE MAESBOYS VEURNE 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:10 (7) 00:00:01 (7) 00:00:03 (14) 00:00:02 (12)
0 45 GARÉNAUX Christophe 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:28 (33) 00:00:06 (31) 00:00:03 (21) 00:00:03 (22)
0 36 CHOTEAU Martin 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:35 (36) 00:00:04 (34) 00:00:03 (29) 00:00:04 (30)
0 74 FLIGNY Arnaud TAC CYCLISME 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:11 (10) 00:00:06 (10) 00:00:04 (6) 00:00:06 (9)
0 17 QUIQUET Christophe TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:18 (17) 00:00:02 (17) 00:00:04 (23) 00:00:04 (25)
0 19 CARPENTIER Christophe XTREM RIDERS 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:24 (21) 00:00:06 (21) 00:00:04 (19) 00:00:04 (15)
0 42 PECQUEUX Lucas XTREM RIDERS 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:34 (35) 00:00:03 (33) 00:00:04 (30) 00:00:03 (28)
0 47 CAPOEN Mehdy WTC DE BERGHAZEN WESTOUTER 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:07 (6) 00:00:04 (6) 00:00:05 (7) 00:00:04 (6)
0 75 JACOB Pedro Gérard POPERINGE 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:09 (26) 00:00:07 (25) 00:00:05 (20) 00:00:07 (21)
0 24 LAURENT Jean Francois TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:25 (32) 00:00:05 (30) 00:00:05 (27) 00:00:05 (33)
0 30 DELAIRE Quentin 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:56 (53) 00:00:05 (49) 00:00:05 (50) 00:00:05 (51)
0 55 PEUGNET Pierre 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:00 (71) 00:00:08 (67) 00:00:06 (60) 00:00:00 (0)
0 59 RICOUART Gérard O GRANDE SYNTHE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:14 (14) 00:00:08 (14) 00:00:06 (8) 00:00:07 (10)
0 2 ROUSSEL Sebastien 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:17 (18) 00:00:05 (18) 00:00:06 (22) 00:00:06 (20)
0 63 FOURMEAUX Rémy LES DEJANTES DE ST LEGER 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:31 (38) 00:00:08 (36) 00:00:06 (33) 00:00:08 (39)
0 46 PASCUAL Nicolas WTC GLI AMICI 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:15 (8) 00:00:05 (8) 00:00:07 (9) 00:00:09 (16)
0 6 LOOS Jean-Pierre 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:19 (15) 00:00:04 (15) 00:00:07 (24) 00:00:05 (19)
0 14 ESQUENET Patrick TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:26 (24) 00:00:03 (23) 00:00:07 (35) 00:00:06 (34)
0 64 MACQUET Gaspard 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:58 (61) 00:00:06 (57) 00:00:07 (63) 00:00:06 (56)
0 8 LAISNE Jerome LES BAUDETS DE HINGES 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:13 (11) 00:00:07 (11) 00:00:08 (11) 00:00:05 (8)
0 65 MERLIN Gregory TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:33 (37) 00:00:08 (35) 00:00:08 (31) 00:00:08 (29)
0 62 HACHE Didier 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:36 (34) 00:00:07 (32) 00:00:08 (39) 00:00:07 (35)
0 68 FAVIÈRE Florent 00:00:00 M (0e) Senior (0e) 00:00:57 (62) 00:00:07 (58) 00:00:08 (64) 00:00:07 (59)
0 1 CANTIN David XTREM RIDERS 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:20 (19) 00:00:10 (19) 00:00:09 (15) 00:00:11 (24)
0 5 BLONTROCK Joost DUNEKEUNTJES 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:41 (46) 00:00:11 (44) 00:00:09 (38) 00:00:09 (36)
0 40 LEMAY Eric 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:47 (47) 00:00:11 (45) 00:00:09 (41) 00:00:11 (44)
0 9 RINGOT Romain CC GUARBECQUE 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:16 (16) 00:00:09 (16) 00:00:10 (16) 00:00:10 (18)
0 22 PAVY Frederic 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:43 (44) 00:00:10 (42) 00:00:10 (43) 00:00:10 (41)
0 71 LACROH Didier 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:45 (48) 00:00:12 (46) 00:00:10 (42) 00:00:10 (43)
0 78 FLAMENT Christophe 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:00 (70) 00:00:19 (66) 00:00:11 (46) 00:00:00 (0)
0 49 FOL Alexandre X2POP 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:23 (20) 00:00:11 (20) 00:00:11 (18) 00:00:08 (11)
0 31 RAMPINI Didier ASTREPORT 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:37 (43) 00:00:10 (41) 00:00:11 (44) 00:00:12 (48)
0 16 ANDRIEUX Dimitri MARCK'ATHLON 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:29 (29) 00:00:13 (27) 00:00:12 (26) 00:00:12 (26)
0 10 DEGARDIN Laurent 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:39 (42) 00:00:09 (40) 00:00:12 (47) 00:00:12 (49)
0 7 PORTIER Francois 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:44 (39) 00:00:09 (37) 00:00:12 (45) 00:00:09 (42)
0 53 NASKRET Ludocic 00:00:00 M (0e) Master 1 (0e) 00:00:27 (30) 00:00:14 (28) 00:00:13 (28) 00:00:13 (27)
0 29 LEFEBVRE Fabrice TEAM VTT EKOI PAYS DE PEVELE 00:00:00 M (0e) Master 2 (0e) 00:00:51 (55) 00:00:13 (51) 00:00:13 (52) 00:00:11 (45)
0 79 FLAMENT Pascal 00:00:00 M (0e) Master 3 (0e) 00:00:59 (69) 00:00:15 (65) 00:00:13 (48) 00:00:00 (0)
