Live ≪ Holi Run Tour 2014 - Calais ≫

Le 15/06/2014 Attention événement 2015 !!! Calendrier 2024



Suivez en direct le live de "Holi Run Tour 2014 - Calais", Sun 15 June 2014

Course 10KmCourse 5Km

Course 10Km
Scratch N° dossard Nom Prénom Club Temps Cat. Clt. Cat. Course
0001 103 GELOT Nicolas 00:38:58 Senior M 1 Course 10Km
0002 5 AMROUNI Samy AS Marck Football 00:39:50 Junior M 1 Course 10Km
0003 155 MARTIN Yannick 00:40:12 Senior M 2 Course 10Km
0004 84 DUCAMP Elodie 00:41:44 Senior F 1 Course 10Km
0005 160 MEREAUX Pierre 00:41:45 Espoir M 1 Course 10Km
0006 93 FAYOLLE Fabien 00:41:56 Senior M 3 Course 10Km
0007 193 ROGEZ Samuel 00:42:55 Senior M 4 Course 10Km
0008 179 PILLEREL Christophe ATSCAF DUNKERQUE 00:43:07 Senior M 5 Course 10Km
0009 204 SOWINSKI Fabrice SAINT VENANT ATHLETISME 00:43:47 Vétéran 1 M 1 Course 10Km
0010 178 PIGEON Anthony 00:43:54 Vétéran 1 M 2 Course 10Km
0011 97 FONTAINE Gary 00:44:44 Senior M 6 Course 10Km
0012 142 LEJEUNE Alain 00:45:16 Vétéran 1 M 3 Course 10Km
0013 42 CARON Sophie 00:45:49 Espoir F 1 Course 10Km
0014 131 LEBEURRE André 00:45:50 Vétéran 2 M 1 Course 10Km
0015 147 LESTIENNE Maxime 00:46:05 Senior M 7 Course 10Km
0016 68 DELBECQUE Jean-yves 00:46:06 Senior M 8 Course 10Km
0017 34 BRUN Isabelle 00:47:02 Vétéran 1 F 1 Course 10Km
0018 198 SCHROEYERS Nicolas US ROUVROY 00:47:11 Senior M 9 Course 10Km
0019 234 GAEREMYNCH Pierre 00:48:01 Senior M 10 Course 10Km
0020 108 GOIDIN Mikael 00:48:12 Vétéran 1 M 4 Course 10Km
0021 69 DELBECQUE Vincent 00:48:19 Senior M 11 Course 10Km
0022 14 BERNARD Michael 00:48:20 Vétéran 1 M 5 Course 10Km
0023 242 DEGUINES Julien 00:48:23 Senior M 12 Course 10Km
0024 41 CARON Pierre 00:48:35 Junior M 2 Course 10Km
0025 127 KROSTA Delphine C.A.L.Herlies Jogging 00:48:51 Senior F 2 Course 10Km
0026 134 LECRINIER Brian 00:49:04 Senior M 13 Course 10Km
0027 113 HANON Guillaume 00:49:18 Espoir M 2 Course 10Km
0028 233 GAEREMYNCH Franck 00:49:30 Senior M 14 Course 10Km
0029 23 BEUN Simon 00:49:50 Cadet M 1 Course 10Km
0030 163 MICELI Gregoire 00:49:53 Senior M 15 Course 10Km
0031 116 HELENE Deschodt 00:49:56 Vétéran 1 F 2 Course 10Km
0032 32 BROUTIN Sonia 00:49:56 Vétéran 1 F 3 Course 10Km
0033 222 VASSEUR André 00:49:56 Senior M 16 Course 10Km
0034 28 BRAME Bruno 00:49:56 Vétéran 1 M 6 Course 10Km
0035 71 DELHAY Timothée 00:49:57 Espoir M 3 Course 10Km
0036 49 DAHIEZ Tristan 00:50:08 Espoir M 4 Course 10Km
0037 144 LEROUGE Bastien 00:50:08 Espoir M 5 Course 10Km
0038 138 LEGRU Xavier 00:50:13 Senior M 17 Course 10Km
0039 43 CAVEL Giovanni Soc Haltérophilie 00:50:15 Senior M 18 Course 10Km
0040 74 DEPREZ Caroline Ffme 00:50:24 Senior F 3 Course 10Km
0041 187 RADENNE Etienne 00:50:35 Espoir M 6 Course 10Km
0042 157 MASSON Matthieu 00:50:36 Espoir M 7 Course 10Km
0043 6 ANQUEZ Sylvain 00:50:39 Senior M 19 Course 10Km
0044 66 DELANNOY Benjamin 00:50:53 Senior M 20 Course 10Km
0045 217 VALCKENAERE Jeremy 00:51:17 Senior M 21 Course 10Km
0046 48 DAHIEZ Sophie 00:51:21 Vétéran 1 F 4 Course 10Km
0047 205 STEPHANE Rebena 00:51:39 Vétéran 2 M 2 Course 10Km
0048 227 ZACZEK Alexandre 00:52:21 Senior M 22 Course 10Km
0049 95 FLEURY Lucas 00:52:39 Espoir M 8 Course 10Km
0050 4 ALAIN Boyer 00:52:44 Vétéran 1 M 7 Course 10Km
0051 215 TOUSSAINT Jonathan Soc Haltérophilie 00:52:45 Senior M 23 Course 10Km
0052 86 DUPONT Maud Soc Haltérophilie 00:52:46 Senior F 4 Course 10Km
0053 8 AVENIN Jean-philippe 00:52:46 Vétéran 1 M 8 Course 10Km
0054 137 LEGRAND Hubert-guy 00:52:53 Senior M 24 Course 10Km
0055 1 ABUD Joao pedro 00:53:13 Senior M 25 Course 10Km
0056 251 BEUN Mickael 00:53:22 Senior M 26 Course 10Km
0057 167 NELLY Daix 00:53:24 Senior F 5 Course 10Km
0058 112 GWENDOLINE Helle 00:53:24 Senior F 6 Course 10Km
0059 141 LEJEUNE Charlotte 00:53:38 Senior F 7 Course 10Km
0060 19 BERTOUX Justine 00:53:49 Senior F 8 Course 10Km
0061 208 TASSART Jean christophe 00:53:50 Vétéran 1 M 9 Course 10Km
0062 194 ROHART Caroline 00:53:52 Senior F 9 Course 10Km
0063 25 BLONDEL Julie 00:53:52 Vétéran 1 F 5 Course 10Km
0064 171 PAQUE Elodie 00:53:52 Senior F 10 Course 10Km
0065 50 DAHIEZ Ulysse 00:53:56 Benjamin M 1 Course 10Km
0066 53 DE LATTRE Delphine 00:53:57 Vétéran 1 F 6 Course 10Km
0067 240 MAILLARD Thierry 00:53:57 Vétéran 1 M 10 Course 10Km
0068 110 GRESSIER Vanessa 00:54:02 Senior F 11 Course 10Km
0069 55 DEBACKER Caroline 00:54:06 Vétéran 1 F 7 Course 10Km
0070 101 GABET Mathieu 00:54:06 Senior M 27 Course 10Km
0071 51 DAHIEZ Xavière 00:54:06 Cadet F 1 Course 10Km
0072 184 QUENNESEN Aline 00:54:46 Senior M 28 Course 10Km
0073 58 DECLERCK Baptiste 00:54:57 Senior M 29 Course 10Km
0074 249 DEMILLX Morgan 00:54:58 Senior M 30 Course 10Km
0075 218 VALET Mathilde 00:55:17 Senior F 12 Course 10Km
0076 188 RADENNE Gilles 00:55:20 Vétéran 1 M 11 Course 10Km
0077 75 DEROUET Julien 00:55:24 Senior M 31 Course 10Km
0078 145 LEROUX Jérôme 00:55:27 Vétéran 1 M 12 Course 10Km
0079 94 FLEUET Bernard 00:55:31 Vétéran 1 M 13 Course 10Km
0080 59 DECLERCQ Diana 00:55:32 Senior F 13 Course 10Km
0081 109 GOUILLART Denis 00:55:32 Vétéran 1 M 14 Course 10Km
0082 238 DOYER Ludovic 00:55:47 Vétéran 1 M 15 Course 10Km
0083 176 PIGEON Annabelle 00:56:00 Vétéran 1 F 8 Course 10Km
0084 202 SION Anne sophie 00:56:06 Senior F 14 Course 10Km
0085 22 BEUN Médéric 00:56:11 Senior M 32 Course 10Km
0086 228 DROLLET Etienne 00:56:13 Vétéran 1 M 16 Course 10Km
0087 201 SEYS Jeanne 00:56:23 Cadet F 2 Course 10Km
0088 33 BRUGEAT Béatrice 00:56:25 Senior F 15 Course 10Km
0089 89 EVESQUE Mathilde 00:56:27 Vétéran 1 F 9 Course 10Km
0090 183 PRUVOST Julie 00:56:43 Senior F 16 Course 10Km
0091 152 LUTZ Raynald 00:56:43 Vétéran 2 M 3 Course 10Km
0092 224 WEXSTEEN Guillaume 00:56:46 Senior M 33 Course 10Km
0093 221 VANENGELANDT Matthieu 00:56:50 Senior M 34 Course 10Km
0094 151 LUTZ Aymeric 00:56:52 Senior M 35 Course 10Km
0095 20 BETHENCOURT Damien 00:57:01 Senior M 36 Course 10Km
0096 88 DUSART Camille 00:57:01 Senior F 17 Course 10Km
0097 247 PAQUE Anne-Laune 00:57:05 Senior F 18 Course 10Km
0098 99 FOURNIER Vincent 00:57:12 Senior M 37 Course 10Km
0099 216 TROLLE Sébastien 00:57:21 Senior M 38 Course 10Km
0100 115 HANSE Matthieu 00:57:26 Senior M 39 Course 10Km
0101 149 LOUF Christine 00:58:03 Vétéran 2 F 1 Course 10Km
0102 236 RULL Sebastien 00:58:04 Senior M 40 Course 10Km
0103 175 PIDOU Emmanuel 00:58:32 Senior M 41 Course 10Km
0104 10 BAR Bastien 00:58:35 Senior M 42 Course 10Km
0105 72 DELPOUVE Marie 00:58:35 Senior F 19 Course 10Km
0106 111 GUILLAUME Aurore 00:58:35 Senior F 20 Course 10Km
0107 80 DOUCY Pierre 00:59:03 Vétéran 3 M 1 Course 10Km
0108 57 DEBIENNE Gaelle 00:59:14 Senior F 21 Course 10Km
0109 100 FOVET Fanny 00:59:17 Senior F 22 Course 10Km
0110 102 GANAYE Line 00:59:21 Senior F 23 Course 10Km
0111 195 ROZENTHAL Manuella 00:59:39 Vétéran 1 F 10 Course 10Km
0112 27 BOUREY Marie 00:59:40 Senior F 24 Course 10Km
0113 174 PICHON Louise 00:59:40 Senior F 25 Course 10Km
0114 170 PAINDAVOINE Marie 00:59:46 Vétéran 1 F 11 Course 10Km
0115 191 RICOUR Mathilde 01:00:07 Senior F 26 Course 10Km
0116 13 BAUDELET Yohann 01:00:09 Senior M 43 Course 10Km
0117 129 LATTA Paul-henri 01:00:10 Senior M 44 Course 10Km
0118 31 BRIMEUX Stéphane 01:00:12 Senior M 45 Course 10Km
0119 196 SAILLY Aurélie 01:00:28 Senior F 27 Course 10Km
0120 2 ADAYA-KOKOU Delphine 01:00:28 Senior F 28 Course 10Km
0121 133 LECONTE Ingrid 01:00:28 Vétéran 1 F 12 Course 10Km
0122 21 BEUN Aurelia 01:00:34 Vétéran 1 F 13 Course 10Km
0123 159 MÉLIS Nicolas 01:00:34 Senior M 46 Course 10Km
0124 40 CARON Ludivine 01:00:44 Senior F 29 Course 10Km
0125 250 FLAJOLLET Peggy 01:00:47 Senior F 30 Course 10Km
0126 90 EYMANN Cédric 01:00:48 Senior M 47 Course 10Km
0127 91 EYMANN Sarah 01:00:48 Senior F 31 Course 10Km
0128 232 TETU Florine 01:00:52 Junior F 1 Course 10Km
0129 130 LAVOISIER Fanny 01:00:53 Junior F 2 Course 10Km
0130 38 CARON Caroline 01:00:55 Vétéran 1 F 14 Course 10Km
0131 231 BAILLY Kevin 01:00:56 Espoir M 9 Course 10Km
0132 206 STOOP Leo 01:01:00 Senior M 48 Course 10Km
0133 239 DEROUET Julien 01:01:00 Senior M 49 Course 10Km
0134 26 BLONDIAUX Alice 01:01:01 Senior F 32 Course 10Km
0135 82 DUBOIS Audrey 01:01:06 Senior F 33 Course 10Km
0136 81 DUBOIS Amélie 01:01:07 Senior F 34 Course 10Km
0137 120 HUGOT Thierry 01:01:08 Vétéran 2 M 4 Course 10Km
0138 225 WRIGHT Lisa 01:01:08 Senior F 35 Course 10Km
0139 60 DECLERCQ Eric 01:01:18 Vétéran 1 M 17 Course 10Km
0140 98 FOURGEAUD Solenne 01:01:22 Senior F 36 Course 10Km
0141 52 DALLOZ Christelle 01:01:26 Senior F 37 Course 10Km
0142 168 NIOGRET Sandrine 01:01:27 Vétéran 1 F 15 Course 10Km
0143 54 DE ZUTTER Regine 01:01:35 Senior F 38 Course 10Km
0144 124 JOLLANT Céline 01:01:36 Senior F 39 Course 10Km
0145 197 SAUVAGE Julien LES FURETS D EIFFAGE 01:01:36 Senior M 50 Course 10Km
0146 37 CARLIER Helene 01:01:37 Senior F 40 Course 10Km
0147 121 HURE Anne 01:01:42 Vétéran 1 F 16 Course 10Km
0148 67 DELASSUS Antoine 01:01:43 Senior M 51 Course 10Km
0149 126 JUDE Francesco 01:01:43 Senior M 52 Course 10Km
0150 122 HURE Laurent 01:01:43 Vétéran 1 M 18 Course 10Km
0151 177 PIGEON Sandrine 01:01:44 Vétéran 1 F 17 Course 10Km
0152 36 CAPON Elise AC Clermont sur oise 01:01:45 Senior F 41 Course 10Km
0153 16 BERRIER Marie 01:01:47 Senior F 42 Course 10Km
0154 9 BALOGH Clémence 01:01:47 Senior F 43 Course 10Km
0155 189 RAMET Céline 01:01:48 Senior F 44 Course 10Km
0156 128 LANNOY Marie-caroline 01:01:48 Senior F 45 Course 10Km
0157 63 DEHAESE Laurent 01:01:53 Senior M 53 Course 10Km
0158 64 DEHAESE Rémi 01:01:54 Senior M 54 Course 10Km
0159 44 CHARTIEZ Claire 01:02:03 Senior F 46 Course 10Km
0160 235 GENEAU Gregoire 01:02:07 Senior M 55 Course 10Km
0161 219 VANBELLE Vanessa 01:02:09 Vétéran 1 F 18 Course 10Km
0162 15 BERQUE Marylène 01:02:09 Senior F 47 Course 10Km
0163 143 LEOCAT Célian 01:02:09 Senior M 56 Course 10Km
0164 656 ?Dossard #656 01:02:35 Senior M 57 Course 10Km
0165 182 PROKOPCZYK Sophie 01:02:37 Vétéran 1 F 19 Course 10Km
0166 132 LECLERCQ Delphine 01:02:37 Senior F 48 Course 10Km
0167 181 PROKOPCZYK Fabrice 01:02:37 Vétéran 1 M 19 Course 10Km
0168 209 TEILLANT Lydie 01:02:38 Senior F 49 Course 10Km
0169 24 BEUTIN Yvette 01:02:38 Senior F 50 Course 10Km
0170 123 ISABELLE Houdart 01:02:44 Vétéran 1 F 20 Course 10Km
0171 119 HOWELLS Kristina 01:02:46 Vétéran 1 F 21 Course 10Km
0172 136 LEFEBVRE Delphine 01:02:48 Senior F 51 Course 10Km
0173 76 DHUNE Mélanie 01:02:49 Senior F 52 Course 10Km
0174 140 LEJEUNE Didier 01:02:56 Vétéran 2 M 5 Course 10Km
0175 18 BERTOUT Amandine 01:03:06 Senior M 58 Course 10Km
0176 17 BERTHELOT Veronique 01:03:12 Vétéran 1 F 22 Course 10Km
0177 85 DUPONT Jerome Soc Haltérophilie 01:03:18 Vétéran 1 M 20 Course 10Km
0178 35 BRUNOT Xavier 01:04:01 Senior M 59 Course 10Km
0179 70 DELEPIERRE Mathilde 01:04:23 Senior F 53 Course 10Km
0180 214 TINCHON Adrien 01:04:24 Senior M 60 Course 10Km
0181 237 CRARD Frederic 01:04:24 Senior M 61 Course 10Km
0182 12 BARREAU Roland 01:04:43 Vétéran 3 M 2 Course 10Km
0183 190 RÉNIER Olivier 01:04:56 Vétéran 1 M 21 Course 10Km
0184 212 THOMAS Sandrine 01:05:47 Vétéran 1 F 23 Course 10Km
0185 79 DOREAU Marina 01:06:20 Senior F 54 Course 10Km
0186 173 PENNEQUIN Amandine 01:06:39 Senior F 55 Course 10Km
0187 7 ANSEL Didier 01:06:39 Senior M 62 Course 10Km
0188 107 GODFROY Jessy 01:06:41 Cadet M 2 Course 10Km
0189 139 LEJEUNE Sandrine 01:07:00 Vétéran 1 F 24 Course 10Km
0190 230 DELATTRE-TELLE Isabelle 01:07:02 Vétéran 2 F 2 Course 10Km
0191 210 TELLE Magali 01:07:02 Senior F 56 Course 10Km
0192 78 DINCQ Amaria 01:07:02 Senior F 57 Course 10Km
0193 29 BRANQUART Charlotte 01:07:47 Senior F 58 Course 10Km
0194 169 PACCOU Anne 01:07:49 Vétéran 1 F 25 Course 10Km
0195 220 VANBREMEERSCH Odile 01:07:49 Vétéran 2 F 3 Course 10Km
0196 192 RIGAUD Anthony 01:07:51 Senior M 63 Course 10Km
0197 229 SOULIGNA Estelle 01:08:10 Vétéran 1 F 26 Course 10Km
0198 166 NATHALIE Vilette 01:09:14 Vétéran 1 F 27 Course 10Km
0199 164 MODOLO Fanny 01:09:18 Vétéran 1 F 28 Course 10Km
0200 47 CZERNIAK Sidonie 01:09:19 Vétéran 1 F 29 Course 10Km
0201 165 MOISSET Antoine 01:09:21 Senior M 64 Course 10Km
0202 248 GILBERT Guillaume 01:09:33 Vétéran 1 M 22 Course 10Km
0203 73 DEPRES Virginie 01:10:34 Senior F 59 Course 10Km
0204 211 THIERY Christophe 01:10:34 Vétéran 1 M 23 Course 10Km
0205 56 DEBEURME Nathalie 01:10:35 Senior F 60 Course 10Km
0206 153 LYDIE Francois 01:10:35 Vétéran 1 F 30 Course 10Km
0207 96 FLORIAN Perin 01:10:35 Senior M 65 Course 10Km
0208 207 SYLVAIN Guerlet 01:10:36 Senior M 66 Course 10Km
0209 83 DUBOIS Christian 01:10:36 Senior M 67 Course 10Km
0210 135 LEDEZ Sylvie COURIR A GRAVELINES - GRAVELINES KAYAK VA'A 01:10:44 Vétéran 1 F 31 Course 10Km
0211 118 HEUMEZ Sandra COURIR A GRAVELINES / GRAVELINES KAYAK VA'A 01:10:47 Senior F 61 Course 10Km
0212 223 WAVRANT Dorothee COURIR A GRAVELINES / GRAVELINES KAYAK VA'A 01:10:48 Senior F 62 Course 10Km
0213 203 SLONINA Michel non 01:11:18 Vétéran 1 M 24 Course 10Km
0214 30 BRICHE Amélie 01:13:09 Senior F 63 Course 10Km
0215 92 FASQUELLE Marc 01:13:09 Senior M 68 Course 10Km
0216 11 BARRE Beatrice COURIR A GRAVELINES 01:13:37 Vétéran 2 F 4 Course 10Km
0217 162 MEULLENET Sophie COURIR A GRAVELINES 01:13:37 Vétéran 2 F 5 Course 10Km
0218 3 AGNERAY Sandrine COURIR A GRAVELINES 01:13:37 Senior F 64 Course 10Km
0219 62 DEFEVER Marie COURIR A GRAVELINES / GRAVELINE NATATION 01:13:41 Cadet F 3 Course 10Km
0220 146 LESCIEUX Aurore COURIR A GRAVELINES - GRAVELINES KAYAK VA'A 01:15:36 Senior F 65 Course 10Km
0221 148 LOQUET Amelie COURIR A GRAVELINES - GRAVELINES KAYAK VA-A 01:15:38 Senior F 66 Course 10Km
0222 180 PIQUENDAR Sylvie COURIR A GRAVELINES / GRAVELINES KAYAK VA'A 01:15:39 Senior F 67 Course 10Km
0223 125 JOLY Christelle COURIR A GRAVELINES / GRAVELINES KAKAK VA'A 01:15:40 Vétéran 1 F 32 Course 10Km
0224 185 QUEVAL Thibault 01:19:58 Senior M 69 Course 10Km
0225 213 THOMAS Charles 01:31:49 Senior M 70 Course 10Km
DNS 39 CARON Jerome 00:00:00 Senior M DNS Course 10Km
DNS 45 COGEZ Nathalie COURIR A GRAVELINES 00:00:00 Vétéran 1 F DNS Course 10Km
DNS 46 CVIJANOVIC Nemanja 00:00:00 Senior M DNS Course 10Km
DNS 61 DECOCQ Steffie 00:00:00 Senior F DNS Course 10Km
DNS 65 DEHONDT Dimitri 00:00:00 Espoir M DNS Course 10Km
DNS 77 DIDIER Antoine 00:00:00 Senior M DNS Course 10Km
DNS 87 DURNEZ Daniel 00:00:00 Vétéran 1 M DNS Course 10Km
DNS 104 GENEAU Sibille 00:00:00 Senior F DNS Course 10Km
DNS 105 GESSNER Nicolas 00:00:00 Senior M DNS Course 10Km
DNS 106 GILLON Aurélien 00:00:00 Senior M DNS Course 10Km
DNS 114 HANSE Gery 00:00:00 Senior M DNS Course 10Km
DNS 117 HENON Corinne COURIR A GRAVELINES 00:00:00 Vétéran 1 F DNS Course 10Km
DNS 150 LOYER Ludovic 00:00:00 Vétéran 1 M DNS Course 10Km
DNS 154 MALLET Julien 00:00:00 Senior M DNS Course 10Km
DNS 156 MASSET Frederic 00:00:00 Vétéran 1 M DNS Course 10Km
DNS 158 MEERSSEMAN Ludovic 00:00:00 Senior M DNS Course 10Km
DNS 161 MERLIN Cédric 00:00:00 Senior M DNS Course 10Km
DNS 172 PECQUEUX Teddy 00:00:00 Senior M DNS Course 10Km
DNS 186 QUIEVRE Christophe 00:00:00 Vétéran 1 M DNS Course 10Km
DNS 199 SELLIEZ Celine COURIR A GRAVELINES 00:00:00 Senior F DNS Course 10Km
DNS 200 SELLIEZ Mathieu COURIR A GRAVELINES 00:00:00 Senior M DNS Course 10Km
DNS 226 YVES-MICHAEL Beun 00:00:00 Vétéran 1 M DNS Course 10Km


Course 5Km
Scratch N° dossard Nom Prénom Club Temps Cat. Clt. Cat. Course
0001 621 NEUVILLE Florian 00:19:41 Junior M 1 Course 5Km
0002 642 TAVERNIER Antoine BOULOGNE ATHLETIQUE CLUB 00:22:26 Minime F 1 Course 5Km
0003 615 MOITY Franck 00:23:01 Vétéran 1 M 1 Course 5Km
0004 609 MALBRANQUE Eric PLANET RUNNING 00:23:32 Vétéran 2 M 1 Course 5Km
0005 549 DEMASSIEUX Francis 00:23:34 Vétéran 2 M 2 Course 5Km
0006 561 FRANCOIS Elodie 00:23:35 Senior F 1 Course 5Km
0007 608 MALBRANQUE Florian 00:24:11 Senior M 1 Course 5Km
0008 659 TOUZOT Karl 00:25:07 Minime M 1 Course 5Km
0009 588 LECOUSTRE Gaetan 00:25:41 Junior M 2 Course 5Km
0010 592 LEROUGE Amaury opale aide organisation 00:27:05 Junior M 3 Course 5Km
0011 569 GUISELAIN Stephanie 00:27:07 Senior F 2 Course 5Km
0012 658 GOAZIOU Licien 00:27:13 Vétéran 2 M 3 Course 5Km
0013 591 LEMATTRE Orlane 00:27:35 Senior F 3 Course 5Km
0014 653 CAPON Gwendolina 00:27:58 Senior F 4 Course 5Km
0015 657 DEPRAITER Delphine 00:28:03 Senior F 5 Course 5Km
0016 501 ALDEBERT Delphine 00:28:16 Vétéran 1 F 1 Course 5Km
0017 532 COLLIER Elodie 00:28:20 Senior F 6 Course 5Km
0018 654 DUPREZ Jeanne 00:28:29 Minime F 2 Course 5Km
0019 634 SCACCIA Olivia 00:28:29 Senior F 7 Course 5Km
0020 523 CARONI Alexandra 00:28:29 Senior F 8 Course 5Km
0021 652 CAPON Carla 00:28:36 Senior F 9 Course 5Km
0022 639 STEKELOROM Floriane 00:28:38 Minime F 3 Course 5Km
0023 505 BEAUVIR Alice 00:28:41 Espoir F 1 Course 5Km
0024 575 HEDOIRE Maxime Lens 00:28:42 Espoir M 1 Course 5Km
0025 600 LORIOT Jean-marc 00:28:45 Vétéran 1 M 2 Course 5Km
0026 545 DELACRE Jérôme 00:28:46 Vétéran 1 M 3 Course 5Km
0027 506 BELLANGER Margot opale aide organisation 00:28:54 Junior F 1 Course 5Km
0028 568 GUILLEMIN Aurélie 00:28:54 Senior F 10 Course 5Km
0029 622 NOEL Honorin 00:28:56 Cadet M 1 Course 5Km
0030 590 LELEU Grégory 00:29:20 Senior M 2 Course 5Km
0031 650 VERGRIETE Margaux 00:29:20 Junior F 2 Course 5Km
0032 629 REGIS Fontaine 00:29:39 Vétéran 1 M 4 Course 5Km
0033 579 JEGOU LE BRIS Charlie 00:29:50 Espoir M 2 Course 5Km
0034 519 BUTEZ Jean-pierre 00:30:09 Espoir M 3 Course 5Km
0035 527 CHEVALIER Anaïs 00:30:11 Espoir F 2 Course 5Km
0036 502 AOUDIA Amelle Rugby club audomarois 00:30:12 Junior F 3 Course 5Km
0037 565 GODFROY Kim 00:30:31 Espoir F 3 Course 5Km
0038 655 DUPREZ Clémence 00:31:08 Benjamin F 1 Course 5Km
0039 660 TOUZOT Pierre 00:31:13 Vétéran 1 M 5 Course 5Km
0040 613 MEURIN Angélique 00:31:26 Senior F 11 Course 5Km
0041 598 LIGNY Audrey 00:31:27 Senior F 12 Course 5Km
0042 522 CARON Sandy 00:31:31 Senior F 13 Course 5Km
0043 537 DARRAS Linda 00:31:32 Senior F 14 Course 5Km
0044 567 GUILBERT Kelly 00:31:33 Espoir F 4 Course 5Km
0045 521 CAREJE Romain 00:31:39 Espoir M 4 Course 5Km
0046 628 PINCET Melanie 00:31:43 Senior F 15 Course 5Km
0047 638 STEKELOROM Alexia 00:31:56 Benjamin F 2 Course 5Km
0048 520 CANNESSON Alexandre 00:32:16 Senior M 3 Course 5Km
0049 587 LEBON Léa 00:32:16 Senior F 16 Course 5Km
0050 601 LUCIEN Bellanger OAO 00:32:21 Espoir M 5 Course 5Km
0051 610 MARIE Thellier OAO 00:32:21 Espoir F 5 Course 5Km
0052 534 COPPIN Patrick 00:32:31 Vétéran 2 M 4 Course 5Km
0053 525 CAUX Julien 00:32:33 Senior M 4 Course 5Km
0054 511 BOULANGER Nathalie 00:32:34 Vétéran 1 F 2 Course 5Km
0055 542 DEFOSSEZ Laura 00:32:42 Senior F 17 Course 5Km
0056 503 ARBANE Nora 00:32:47 Senior F 18 Course 5Km
0057 635 SERGEANT Emilie 00:32:47 Senior F 19 Course 5Km
0058 512 BOUTOILLE Mélanie 00:32:51 Senior F 20 Course 5Km
0059 577 HEMBERT Lise 00:32:54 Senior F 21 Course 5Km
0060 557 FAUVEL Andy 00:32:54 Senior F 22 Course 5Km
0061 576 HEMBERT Camille 00:32:55 Senior F 23 Course 5Km
0062 558 FAUVEL Benjamin 00:32:55 Senior M 5 Course 5Km
0063 594 LEROUX Océane 00:33:00 Cadet F 1 Course 5Km
0064 566 GROUX Pauline 00:33:04 Minime F 4 Course 5Km
0065 553 DHOOGHE Gregoire 00:33:05 Cadet M 2 Course 5Km
0066 526 CAUX Stephanie 00:33:22 Senior F 24 Course 5Km
0067 531 CODRON Stephane 00:33:22 Vétéran 1 M 6 Course 5Km
0068 595 LEROY Jessica 00:33:24 Senior F 25 Course 5Km
0069 631 RICHARD Amandine 00:33:26 Senior F 26 Course 5Km
0070 507 BÉTHENCOURT Sigrid 00:33:45 Espoir F 6 Course 5Km
0071 651 WADOUX Clemence opale aide organisation 00:33:46 Junior F 4 Course 5Km
0072 544 DEJARDINS Anne-sophie 00:34:06 Senior F 27 Course 5Km
0073 541 DEBACKER Sabine 00:34:16 Vétéran 1 F 3 Course 5Km
0074 529 CHUNG Richard 00:34:17 Vétéran 1 M 7 Course 5Km
0075 646 VANBELLE Etienne Patadent 00:34:21 Espoir M 6 Course 5Km
0076 645 VANBELLE Claire 00:34:22 Senior F 28 Course 5Km
0077 533 COPPIN Arthur 00:34:29 Benjamin M 1 Course 5Km
0078 515 BRIETZ Virginie 00:34:43 Senior F 29 Course 5Km
0079 633 SAUVAGE Tatiana 00:35:01 Senior F 30 Course 5Km
0080 607 MALBAUT Annaelle 00:35:01 Espoir F 7 Course 5Km
0081 649 VÉNIEL Yamina 00:35:01 Senior F 31 Course 5Km
0082 625 PIERRU Vincent 00:35:02 Senior M 6 Course 5Km
0083 551 DERTHE Pascaline 00:35:20 Senior F 32 Course 5Km
0084 637 SOUTEYRAND Christophe 00:35:25 Senior M 7 Course 5Km
0085 535 COULOMBEL Sylvie 00:35:30 Senior F 33 Course 5Km
0086 560 FEUTRY Mathilde 00:35:31 Espoir F 8 Course 5Km
0087 599 LOOTS Lucie 00:35:35 Senior F 34 Course 5Km
0088 504 AVELIN Sandrine 00:35:36 Vétéran 1 F 4 Course 5Km
0089 536 DAGBERT Cindy 00:35:36 Senior F 35 Course 5Km
0090 509 BOGAERT Dorothée 00:35:37 Vétéran 1 F 5 Course 5Km
0091 508 BEUN Romane 00:35:40 Minime F 5 Course 5Km
0092 630 RENAULT Monique 00:35:47 Vétéran 2 F 1 Course 5Km
0093 550 DEMILLY Eléna 00:35:53 Espoir F 9 Course 5Km
0094 578 JANDAU Amélie 00:35:54 Senior F 36 Course 5Km
0095 581 KILPATRICK Jessica 00:36:06 Senior F 37 Course 5Km
0096 632 ROSE Vanessa 00:36:16 Senior F 38 Course 5Km
0097 640 TARTTELIN Sarah louise 00:36:27 Vétéran 1 F 6 Course 5Km
0098 644 TOURLOUSE Thomas 00:36:36 Senior M 8 Course 5Km
0099 538 DAUVISTER Laura 00:36:38 Espoir F 10 Course 5Km
0100 539 DAUVISTER Rafael 00:36:40 Senior M 9 Course 5Km
0101 562 GALLAND Anthony 00:36:41 Junior M 4 Course 5Km
0102 563 GALLAND Jessie 00:36:42 Senior F 39 Course 5Km
0103 626 PILLEREL Carole ATSCAF DUNKERQUE 00:37:00 Senior F 40 Course 5Km
0104 589 LEFEBVRE Anne-julie 00:37:20 Senior F 41 Course 5Km
0105 606 MAILLARD Agathe N'H FORM 00:37:31 Espoir F 11 Course 5Km
0106 623 NOEL Perrine 00:37:31 Senior F 42 Course 5Km
0107 627 PILLEREL Laure 00:37:35 Cadet F 2 Course 5Km
