Live ≪ Sur les Traces de Vauban 2017 ≫

Le 21/01/2017 Attention événement 2015 !!! Calendrier 2024



Astuce pour faire une recherche facilement: "CTRL + F"

Choix de la course:
Trail 25 km (25.000 Km)
Trail 15 km (15.000 Km)
Trail 7,4 km (7.000 Km)
Jeunes 3 km (10.000 Km)

Recherche:

N° dossard
Nom
Club
Jeunes 3 km
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 93 DUFOUR Roman GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 103 GUERLUS Maxence GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 92 LIBERT Theo 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 107 MARIETTE Thomas GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 96 HAEZEBROUCK Matteo 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 105 DAMBRICOURT Simon GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 100 JACQUERIE Elise GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 99 FOURNIER Simon GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 109 DEVIN Noemie GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Minime (0e)
0 101 COURBOT Mael GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 94 DUPONT Leo TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 112 LEFEBVRE Louanne GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 102 VUYLSTEKE Hugo GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 108 HENEMAN Justin GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 98 GOLLIOT Charles 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 104 HUYGHE Lucie GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 95 ISAERT Clément 00:00:00 M (0e) Benjamin (0e)
0 97 ROUBLIC Lena 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 106 DELCOURT Antoine GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 91 FOURNIER Alix 00:00:00 F (0e) Benjamin (0e)
0 111 TARTART Noé 00:00:00 M (0e) Minime (0e)
0 110 CALCOEN Camille 00:00:00 F (0e) Minime (0e)


Trail 15 km
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 2429 ?Dossard #2429 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2073 AMEZ Samuel 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2296 AZELART Benoit 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2047 BOLLENGIER Christian 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2226 BOZZO Cyrille 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2391 BUTEZ Joséphine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2129 CARDON Sarah 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2170 CHEVALIER Benjamin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2235 COUVELARD Steffi 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2168 CULNART Chloé 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2169 CULNART Emmanuel 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2134 DEGRAVE Guillaume 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2101 DEHAESE Laurent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2271 DESCAMPS Grégory 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2067 DESMETTRE Capucine 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 3269 DHIEUX Céline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2126 DOMERGUE Jean-dany 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2127 DOUHARD Patricia 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2350 DOURDIN Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2257 DUHEZ Eugenie 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2096 DUPONT Reynald 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2154 FERNANDES Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2430 FOURRIER Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2190 GHESQUIÈRE Ludovic 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2125 GILME Philippe 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2128 GUNTHER Dorienne 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2309 HOTAUX Fanny 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2356 HUBERT Cecile LILLE TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2234 IZAMBARD Marie charlotte 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2133 JANSSENS Stephanie 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2366 LACROIX Olivier TOUQUET TRAIL NATURE 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2171 LANDY Cecile 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2014 MAABADI Fatima 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2253 MAGNIER Sebastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2083 MAZURELLE Caroline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2082 MENEGATTI Alexandre 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2061 MUNTER Benoit 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2097 OSSTYN Patrice 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2298 QUEHEN Franz 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2185 SAUVAGE Bruno TRIATHLON CLUB BOULONNAIS 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2408 SINDERA Jean PLANETE RUNNING AND WALKING 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2373 STASKOWIAK Olivier 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2404 TAEYHALS Yannick 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2012 TERROIR Philippe 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2215 TURIOT Sebastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2280 VILLETTE Frederic BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2405 WAESELYNCK Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2376 GADRET John 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2145 DUCROCQ Marc-antoine BOULOGNE-SUR-MER AC 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2139 CORTIER Clément 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 2184 DELWARDE Alexandre 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2400 JOIRE Tanguy BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2423 LEBOUCHER Jerome 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2201 DUFOUR David 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2362 ROUBLIC Arnaud GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2406 DEVOS Florian ES ARQUES 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 2270 LENOIR Remi 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2379 HEBAN Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2353 LESCIEUX Christian 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2418 WAVRANT David 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2284 DUMONT Florent LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2378 THOMAS Yvan 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2425 FOULON Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2268 BULCKAEN Sylvain 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2286 LEFEBVRE Damien 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2113 BASTIEN Benoit 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2346 TIMMERMAN Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2037 MERLIER Francois 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2205 BUSSON Elie 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2276 MANIEZ Camille 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2407 BUTOR Ludovic 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2192 TROCME Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2259 TINCHON Didier BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2368 MANTEZ Olivier AS MARCK 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2274 PIERRU Sebastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2143 LHOMME Laurent 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2055 DOMISSE Clément 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2099 GUYOT Remi 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2152 MILLE Sébastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2030 VANSEVEREN Philippe 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2056 COMBET Philippe 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2322 MAILLET Vincent GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2413 WIDEHEM Christian 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2065 LESTIENNE Antoine 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2107 OBEIN Yannick 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2218 BOUQUEAU Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2345 HUCHON Remi 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2174 LEMAIRE Nicolas 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2338 MOROSINI Clement 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2371 CHAUCHOY Olivier 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2044 SPRIET Alexandre 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2372 ACKET Sylvain 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2220 MACHADO Jeremie MCT/LA TERRE DES 2 CAPS 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2382 LEFEBVRE William 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2029 JOONNEKINDT Mickaël 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2178 BERDIN Valérie 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2254 BOURGAIN Guillaume 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2393 BOURRÉ Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2042 PRONIER Vincent 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2325 DALINVAL Damien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2052 BOUDIN Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2363 JACQUERIE Francois 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2370 MOLENBERGHS Laurent AS MARCK 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2227 SWYNGHEDAUW Sebastien 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2130 BOONE Aurélie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2292 CORNU Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2219 VASSEUR Didier 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2386 MEHDAOUI Yoann 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2041 BOSSART Frederic 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2228 MEDINE Laura 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2293 CLARYS Ludovic 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2026 CURE Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2324 HENNEGRAEVE Nicolas 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2141 GODIN Sandrine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2223 HENEMAN Sébastien 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2343 HOURDOUILLIE Kévin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2131 LIBERT Christophe 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2148 MERLEN Alexandre TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2140 CORTIER Fanny 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2252 PILARD Joackim GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2191 VICONGNE Geoffrey 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2414 VERPOORT Charlotte 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2323 MARCHIENNES Fabien AS MARCK 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2004 BONNAILLIE Xavier 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2108 HEUDE Mickael 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2212 HORAK Stéphane 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2237 BRIGE Matthieu 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2111 COMYN Olivier BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2109 BRUTSAERT Franck 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2238 COCQUET Eric 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2221 DEPLECHIN David 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2114 BOULEAU Cedric S/L AS FERRIERROISE ATHLETISM 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2321 HIELLE Antoine 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2213 DUREZ Frédéric 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2211 TROUBAT Laurent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2412 BARRAS Julien AS MARCK 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2251 L'HULLIER Jacky 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2380 SIMON Benjamin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2183 FERE Jérôme 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2269 MASSEMIN Teddy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2421 DEFOSSE Remy BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 2229 FRANCOIS Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2261 SCHRIVE Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2137 ALVES Joaquim 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2279 ISAERT Marie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2267 JASPART Jerome 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2315 TURBOT Jean pierre 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2422 ANTOLOTTI Sebastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2394 TRONET Jeremie 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2166 CATEZ Damien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2105 LANGLOIS Thomas S/L US DUNKERQUE 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2278 LE FEYER Gauthier 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2202 BOCQUET Patrick 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2074 VALENTI Christelle TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2307 SENS Frederic 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2295 THOMAS Lydivine 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2242 BAILLET Emilie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2300 MARCOTTE Hugo 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 2106 OBEIN Stéphanie 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2381 SOCKEEL Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2079 DOUFAR Adil MAR 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2142 DUVIN Philippe 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2403 WILLOT Baptiste 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2193 BERNARD Valery BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2098 MEUNIER Helene SKWAL ATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2181 BERTELOOT Pascal 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2153 MUYL Arnaud 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2150 COLIN Francois 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2390 PARMENT Fabien ARTOIS ATHLETISME* 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2053 BILE Alain 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2291 VANHOOVE Franck 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2138 BEUREY Franck 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2428 ISAERT Ludovic 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2360 DUBOIS Francois 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2313 GAMBLIN Virginie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2020 JOMVILLE Arnaud 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2216 HALLEZ Kevin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2272 CARON Sophie LYS CALAIS TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2273 NACIRI Chafik 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2182 MAILLET Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2331 HAPPIETTE Elodie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2032 LENOT Xavier 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2051 HUYGHEBAERT Handy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2301 PLATIAU Marie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2334 BARON Steeve 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2347 HOURDEQUIN Yann 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2389 GORAIN Camille 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2036 COURBOT Guillaume 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2354 GARVES David 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2285 LUYSSEN Francois LILLE TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 2397 BLAN Sandy 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2398 BLANCKAERT Tony 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2294 GUILLEMANT Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2355 CARISSIMO Antoine 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2361 CHAMPALLOUX Mickael 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2057 ACCETTONE Antoine 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 2241 LELEU Denis 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2239 CNOCKAERT Olivier 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2232 LACHEVRE Christine 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2040 VERLET Kevin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2427 DESCAMPS Sebastien GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2349 VANDE ROSIEREN Laurent 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2250 OUDART Bruno 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2266 DUFOUR Dimitri GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2262 DONDAINE Eric 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2320 LESCIEUX Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2039 HUYGHE Jacky 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2068 LESTIENNE Laurent 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2339 AGNERAY Sandrine 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2015 CAUCHE Johan 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2151 HERBEZ Florian 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2027 DELAMAERE Julien 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2160 GAGNE Olivier 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2288 GAVOIS Martial 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2159 FORTIN Christophe 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2377 GRUWE Gregory 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2167 DUPAS Romain 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2164 DUPAS Rémy 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2176 FASQUEL Franck 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2217 MOUSSAY Matthieu 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2165 VANDENBUSSCHE Jérôme 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2158 BONNEL David 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2255 LEFEBVRE Eric 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2387 FAVRE Solene 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2420 FOCKE Michel 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2260 BOULANGER Liliane 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2204 HARDY Fabien 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2188 CHRISTIAENS Claire 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2001 JANKIEWICZ Stanislas 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2146 HENNEQUIN Emmanuelle GRAVELINES TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2231 FUZELLIER Kevin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2023 CHRETIEN Jean michel 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2155 LAVALLEE Johann 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2357 SCHWALLER Emmanuel 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2365 DERANCY Magalie 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2316 DAMBRUNE Damien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2348 DOMEON Damien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2046 COUSYN Nathalie 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2392 POTTIER Stephane 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2043 DEBUY Xavier 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2399 FONTAINE Mathias 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2326 DECONINCK Frédéric 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2314 LEJCZYK Samuel 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2401 DECAESTECKER Guy emmanuel 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2358 RAULT Francois STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETI 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2415 DUBUIS Nathalie STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETI 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2275 DELAMAERE Paul 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2002 DRIEUX Jean 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2210 AGEZ Jonathan 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2383 SAILLY Sebastien 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2384 GOLLIOT Paul 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 2318 PASSEPONT Gaelle 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2317 BRABANT Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2022 VOLANT Sabrina AS MARCK 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2186 DEVULDER Michael 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2058 ACCETTONE Bruno 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2011 BOUCHER Agathe 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2416 DUQUENE David 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2385 DEMILLY Sebastien 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2359 AUCH Sophie BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2265 SINNO Paul 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2121 GENNEBAUD Olivier 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2337 SION Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2336 STIEVENART Pauline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2033 BULTEEL Franck 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2136 ALLELY Isabelle 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2122 HERSOEN Estelle 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2187 HENARD Clement 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2344 MOREL Jerome 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2112 COMYN Emilie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2110 DARQUES Mélanie 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2419 CARON Karine STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETI 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2417 SCHILLE Stephanie STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETI 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2050 BUE Marie luce 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2327 DEMAN Francois 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2062 DEKYNDT Olivier 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2049 VERDONCK Priscillia 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2194 MENANTEAU Melyna 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2224 ETCHEPARE Jean-philippe STADE OLYMPIQUE CALAIS ATHLETI 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2225 LAPORTE Franck LA PATRIOTE CROSS DE GUINES 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2248 COUBEL Amelie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2025 BARRÉ Béatrice 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2016 SOHIER Emilie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2308 TAORMINA Vincent 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2247 MESMACQUE Adeline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2246 LANNOYE Bruno 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2149 LANDY Maurice 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2064 BARTOLONE Olivier 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2409 DESMIS Agathe AS ANZINOISE ATHLETISME 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2411 LELOIR Eric 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2258 DESMIS Antoine 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2092 DUPUIS Jean-charles 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2013 TERNY Enrique 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2245 LANNOYE Quentin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2031 SKOTNICKI Philippe 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2256 VANDUYFHUYS Lucie LILLE TRIATHLON 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2351 LEFEBVRE Gwenaelle 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2066 HAU Arthur 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2069 AYALA Mathilde 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2172 BONNETAUD Gregory 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2328 MOURET Sylvain 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2196 SARASIN Michaël 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2163 TRISTRAM Céline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2132 SLOWINSKI Frédéric 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2341 LEONE Caroline 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2054 JACQUEMART Guillaume 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2156 VEROVE Leslie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2374 ARNOUTS Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2189 LEGAY Christophe 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2118 VAILLOT Corentine RC ARRAS* 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2072 MIRVILLE Arnaud 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2070 TELLIER Karl 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2060 VANGREVELYNGHE Remi 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2059 VANGREVELYNGHE Fabrice 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2396 ZGORZELAK Jerome 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2071 SAILLY Mickaël 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2180 RANDOUX Adeline 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2364 MENNECHET Fabien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2010 THEETEN Ludovic 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2103 BUTOR Grételle 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2305 DYCKE Laurent 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2306 MALFIGAN Xavier 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2402 HOGARD Vincent 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2352 DUPONT Frederic 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2395 COMPIGNIE Reynald 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2175 MARTEL Eric 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2019 HEMBERT Emilie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2088 DE ZUTTER Regine 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2289 HOLLE Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2290 AUVRAY Laurent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2281 FOUCAULT Christian TRIATHLON LITTORAL 59 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2332 HAPPIETTE Rémy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2424 DEFOSSE Stephanie 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2426 MAHIEU Maxime 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2333 HAMEREL Ismérie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2367 DELAVAL Bastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2063 BARRAS Carine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 2388 KENTOUR Soumya 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2177 THERY Martine 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2116 ATTAGNANT Veronique RC ARRAS* 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2117 HUMEZ Denis RC ARRAS* 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2086 CORREIA Tony 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2087 CORREIA Vanessa 00:00:00 F (0e) Masters (0e)
0 2243 HUYGHE Sebastien 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
0 2410 VOISIN Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 2091 DECAUDIN Jean charles 00:00:00 M (0e) Masters (0e)
