Live ≪ Trail du Clair de Lune - Maubeuge 2017 ≫

Le 04/03/2017 Attention événement 2015 !!! Calendrier 2024



Astuce pour faire une recherche facilement: "CTRL + F"

Choix de la course:
26kms (26.000 Km)
13kms (13.000 Km)

Recherche:

N° dossard
Nom
Club
13kms
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 1 ABDELHOUAEB Sylvain Louvroil remise en forme 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 6 BELLOUR Arnaud 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 8 BERTRAND Jerome 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 11 BLANCQUART Ronald 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 15 BRUN Mathis 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 18 BUSZ Jérôme Amis runners du grand nord 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 21 CARRIERE Philippe Karate contact rousies 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 24 CAUCHIES Dimitri 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 25 CHERUBIN Philippe Cot trith saint leger 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 32 COSTES Geoffrey 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 33 COUPLEUX Gaetan 059188 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 36 DE POORTER Tiphanie Afsa 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 43 DELAUNOIS Anthony 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 45 DEPLANQUE Michael 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 48 DESMANET Maiwenn 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 49 DESMANET Marie-laure 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 50 DEVROUX Nicolas Amis runners du grand nord 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 53 DIEU Christelle Team du caillou 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 55 DROZD Virginie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 59 DUMORTIER Agrippine 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 62 DUPRET Carole Esa 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 64 FAVRE Christophe 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 65 FILIPPI Benoit 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 66 FLENNIAU Olivia 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 72 GODIN Ludovic 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 74 GRIFFIT Severine Remise en forme louvroil 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 75 GUERRIER Elodie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 76 GUMEZ Pascal 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 77 HAMZA Abdallah 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 78 HASROUNI Chadi 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 83 JEANLUC Senechal 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 86 LECLERCQ Francky Ca aulnoye aymeries 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 87 LECLERCQ Laurent Tdc 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 95 LION Christophe 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 96 LORBAN Guillaume 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 97 LORENT Dolovan 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 98 MACHADOS Jose 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 100 MARCAL DE OLIVEIRA Kathia 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 103 MARTINI Malaurie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 0 MASTROLILLI Stéphane 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 106 MIEZE Patrick 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 108 OLLIVIER Emmanuelle 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 109 PAGNEN Marc antoine Team du caillou 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 110 PALFROY Vincent 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 112 PHILIPPE Fanny 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 114 PILLOT Stephane 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 118 QUENTIN Delphine 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 122 RICHEZ Laurent Cot trith 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 148 SEMSAR Madjid 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 125 SOUDANS Sesbatien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 127 THIBAUT Valerie 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 129 THOUVENIN Remi Esa59 feignies 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 130 VAN CALSTER Sébastien Running club maresches 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 134 VANDERHAUWAERT Sandra 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 140 WERY Alexandre 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 88 LEFEBVRE Rodolphe 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 17 BUISSET Romain Team du caillou 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 56 DRUART Sylvain Crossfit mons 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 9 BIGNOT Rodolphe 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 79 HENNEBELLE Nicolas 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 142 WILLIAME Tony Team du caillou 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 12 BOIS Pierre Runinmaroilles 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 57 DUCARME Dominique Xter mormal natura 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 141 WILLIAME Alexis 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 7 BENAISSA Abdelhramane Tdc 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 58 DUHAMEL Sandrine Caf fourmies 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 85 LAMACQ Didier 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 84 LADRIERE Nicolas Xter mormal natura 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 92 LIENARD Florent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 13 BOULEAU Cédric Asfa 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 54 DRANCOURT Julien Xter mormal natura 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 131 VAN DE MAELE Hendrik Vesuvius 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 30 CONVENANCE David Louvroil remise en forme 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 71 GODFROID Jérôme Louvroil remise en forme 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 81 HERWEGH Gregory 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 73 GONDRY Sebastien Rousies karate 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 40 DEGRANSART Johan 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 126 STOGOWSKI David Triathlon club de liévin 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 14 BOURTHOUMIEU Nicolas Speed canicross sud avesnois 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 89 LEFRANCQ Anthony 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 63 DUPRET David Esa 59 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 128 THOUVENIN Alan Esa59 feignies 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 34 CUCHERE Antoine 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 51 DEWEZ Dominique Asfa 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 52 DEWEZ Mickael Asfa 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 3 APPLINCOURT Anthony Rkc 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 61 DUPLAT - CUISSET Maggy 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 16 BUCHON Sébastien Rkc 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 104 MARTINS David 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 93 LIENARD Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 117 POTTIER Sophie Karate contact rousies 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 143 VASSEUR Laurent 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 38 DEBUS Sylvain Team du caillou 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 144 PAUWELS M. 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 107 OFFRE Denis Team du caillou 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 115 PLICHARD Christophe Team du caillou 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 46 DERANCY Magalie Triathlon club lievin 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 138 VRECK Delphine Asfa/esa 59 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 68 GERARD Fabien Maubeuge marathon 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 135 VASSEUR Philippe 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 137 VITRANT Dominique 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 82 HOUZE Christophe 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 123 SALEMBIER Dominique Louvroil remise en forme 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 146 GIRARD Anthony 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 90 LEMAY Marie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 105 MATHON Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 5 BAUDIN Sébastien 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 23 CAUCHEFER David 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 116 POIRIEZ Ludovic C.o. trith athletisme 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 39 DEDUFFELEET Benoit 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 80 HERVE Sandrine 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 10 BISIAU Philippe Pass running 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 111 PAMART Luc Team du caillou 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 20 CARLIER Stephane Team du cailou 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 44 DELBARRE Daniel 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 94 LIÉNARD Marie Louvroil remise en forme 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 26 CHOQUEZ Eric 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 28 COFFOURNIC Laurent 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 41 DEHON Christine 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 2 AMINI L. amini Club de luingne belgique 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 69 GIULIANO Fabrice 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 37 DEBARGE Adrien Louvroil remise en forme 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 22 CARTON Séverine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 60 DUPAS Olga 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 67 FROMONT Sabrina 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 132 VAN DE VOORDE Marine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 4 BAILLEUL Julien 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 19 CANAL Amélie Running club maresches 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 101 MAROUSE Blandine Running club maresches 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 47 DERIVAUX Benoit 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 145 JACQUMART M. 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 119 QUINZIN Renaud 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 31 CORCHETE Justine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 136 VINCENT Lucie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 147 MIRAPEL Stéphane 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 124 SEGUIN Samantha 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 113 PHILIPPE Nicolas 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 102 MARTINEZ Nathalie Louvroil remise en forme 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 27 CLAISSE Michéle 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 29 COLETTA Michel Team du caillou 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 70 GLAUDEL Dorothée Team du caillou 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 99 MARCAILLE Cedric 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 120 RADOLA Emilienne 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 35 DE POORTER Océane Maubeuge marathon 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 133 VAN LABEKE Fanny Gym santé 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 139 WAUTIER Perrine Cani-cross club caudry 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 121 RAMBEAU Sebastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 91 LIÉMANS Rudy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 42 DELARUE Isabelle 00:00:00 F (0e) Master (0e)


26kms
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 152 BRUNIAUX - CERTOSIO Marie-odile 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 153 BUISSET Francis Team du caillou 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 154 CARLIER Magali Team du caillou 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 157 DELVIGNE Marc Madres 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 165 EDART Valérie Team du caillou 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 171 LAURENT Delhaye Tmmf sporting club 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 172 LEBON Patrick Uca 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 174 LHUSSIER Dominique Uca caudry 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 176 MACHY Florian 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 180 OFFRE Virginie Team du caillou 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 183 PELLETIER Stephane 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 192 YANNICK Billaud Team du caillou 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 173 LECLERE Charly Madres belgique 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 169 HUBERDEAU Yanis Asfa/esa 59 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 197 DELHAYE Laurent 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 190 WIBAILLE Olivier 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 177 MALCOURANT Cyrille Otc 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 159 DEZETTER Marc 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 163 DURIEUX Karl Sapeurs pompier d'aulnoye-aymeries 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 161 DUMORTIER Frédéric 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 198 LESPILETTE Sébastien 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 196 BILLARD Yannick 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 191 WOJTKOWIAK Frédéric Oah 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 168 HÉLIN François Obj 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 158 DESPALIER Mathieu Triathlon valenciennes 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 155 CORDELIER Stéphane Forgital dembiermont 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 160 DUBOIS Sylvain 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 999 KHALFI Lotji 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 189 VAN DER VRECKEN Olivier Maubeuge marathon 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 193 LOCHI Sébastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 179 MOTET Guilhem 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 162 DURIEUX Angelique Uca 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 166 FEYS Manue 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 185 QUESTEL Nathalie Team du caillou 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 181 PATIN Lorine Maubeuge marathon 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 188 TONNELLIER Michael 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 186 RUSSEL Jean françois 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 199 DELPLANQUE Mickaël 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 184 PÉROLAT Patrice Team x-terrils 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 151 AVETAND Michaël 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 195 DELON Johann 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 194 DELON Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 156 DELSINNE Florence Club aulnoye aymeries 00:00:00 F (0e) Master (0e)
0 178 MATHIEU Eric Ce alstom 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 164 DUVERNE Didier Tmmf sporting club 00:00:00 M (0e) Master (0e)
0 182 PELLERIN Maxime 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 170 LAMARQUE Léa Turboschnecke 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 175 LOCHI Damien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 187 SINDERA Jean 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 167 GREVIN Pascal 00:00:00 M (0e) Master (0e)