Live ≪ Trail Les Bours Six Côtes 2016 ≫

Le 05/05/2016 Attention événement 2015 !!! Calendrier 2024



Astuce pour faire une recherche facilement: "CTRL + F"

Choix de la course:
La Boursicôtière | 18 km D+290 (18.000 Km)
Trail du Grand Revers | 12 km D+ (12.000 Km)
La Médiévale | 8 km D+115 (8.000 Km)
Trail de la Folie | 24 km D+350 (24.000 Km)

Recherche:

N° dossard
Nom
Club
La Boursicôtière | 18 km D+290
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 165 ACCART Christophe 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 168 BAILLEUL Jean-Michel S/L JOGGING CLUB BILLY BERCLA 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 169 BAILLEUL Sébastien S/L AC SAINT POLOIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 170 BARBAUT Romuald 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 171 BARBIEUX Serge ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 172 BASUYAUX Serge LES COURANTS D AIR 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 176 BLANCHARD Alexandre 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 177 BLANCHARD Celine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 179 BODART Christian nortry 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 181 BRED Alain Les Loups Blancs 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 184 BRICHE Julien Les Loups Blancs 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 185 BULOT Antoine 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 186 CARLU Séverine Les Loups Blancs 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 188 CARON Laetitia Les Loups Blancs 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 189 CARPENTIER Xavier 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 195 CHOQUET David 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 196 CHUDY Aline S/L JOGGING ET ATHLETISME FRET 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 200 COLIN Philippe 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 352 CZECHOWSKI FABRICE 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 204 DANZERO Olivier JCL LAPUGNOY 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 208 DE BUF Patrick RACING CLUB ARRAS TRIATHLON 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 215 DELATTRE Adrien 00:00:00 M (0e) Vétéran 5 (0e)
0 348 DELELIS Didier 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 218 DELPLACE Benoit 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 220 DELTOUR Hervé Les Loups Blancs 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 223 DETOURBE Paul Marie 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 226 DEVEYER Clément 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 228 DIDIO Cinthya Les Loups Blancs 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 230 DUSSY Henry 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 231 DUVIVIER Gregory 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 232 EVRARD Francoise Les Loups Blancs 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 238 FIEUS Florence Les Loups Blancs 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 240 GALLET Matthieu 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 241 GODART Catherine SAINT VENANT ATHLETISME 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 244 GREGORCIC Ingrid ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 246 GUERARD Sylvain 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 250 HELLIN Herve 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 252 HIGGINS Jeremy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 259 LANDRY Sylvain ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 262 LEBOUCQ Laura Les Loups Blancs 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 267 LEFRANCQ Rémi Les Loups Blancs 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 268 LEGRAND Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 271 LELEU Patrick 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 272 LELEU Sylvie 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 275 LEPRETRE Pierre 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 283 LITREM Pascal ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 286 LUYCKX Chrystelle 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 288 MACHART Pascal 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 290 MAERTENS Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 298 PAILLEUX Gérard JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 299 PANNIER Charles ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 301 PEREGO Rachel 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 303 PIERRON Jean Michel 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 307 PREUDHOMME André JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 314 RAVA Sylvane 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 315 ROMANO Manon 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 316 ROSE Céline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 318 ROUSSELLE Anthony 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 351 SENAVE SYLVIE 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 321 SOUILLIEZ Caroline 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 331 TYTECA Philippe Les Loups Blancs 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 332 VAN MOERKERCKE Bruno S/L JOGGING ET ATHLETISME FRET 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 335 VANDER MASSEN Philippe THIERACHE VTT 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 339 VERCOUTRE Michael 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 340 VERSLUYS Grégory Les Loups Blancs 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 342 VILLETTE Frédéric BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 344 WACLAWSKI Stephane JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 347 WIROSTEK Laurent 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 270 LEJEUNE Frederic RUN ON LINE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 323 SOYEZ Guillaume 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 213 DELACROIX Jérôme S/L AC SAINT POLOIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 229 DROQUE Pascal LES COURANTS D AIR 00:00:00 M (0e) Vétéran 5 (0e)
0 306 POUPAERT Guillaume 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 191 CAUHET Cedric S/L AC SAINT POLOIS 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 328 TIBERGHIEN Cyrille 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 310 QUENUT Laurent 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 295 MOUQUIN Olivier 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 261 LEBLANC Maxime Made in Raid 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 273 LEMAIRE Christophe 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 291 MAGNIEZ Alexis 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 194 CHAVAUDRA Jerome RUN ON LINE LIEVIN 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 322 SOUILLIEZ Guillaume 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 207 DAUTRICHE Sebastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 350 DAUMONT ANTONY 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 329 TIBERGHIEN Matthieu 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 282 LEYS Sébastien SERVINS ATHLETIC CLUB 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 341 VILLETTE Francis 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 278 LETAILLE Cedric 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 277 LEROUX Philippe 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 336 VANDOMME Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 227 DHAINE Nicolas Joggazelec 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 174 BEKER Benoit LES COURANTS D AIR 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 302 PETIT Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 237 FERRAND Frédéric 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 235 FELIX Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 222 DESLYPER Didier 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 260 LEBLANC Jérôme 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 209 DEBAERE Sébastien 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 214 DELASSUS Matthieu 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 305 POLAN Michael 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 265 LECOCQ Mathieu 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 327 THOREL Gregory JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 192 CAVE Maxime AS SIMENCOURT 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 212 DELABY Pierre 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 247 GUYOT Ludovic ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 346 WIDHEN Alain JOG ABLAIN 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 264 LECOCQ Francois 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 187 CARON Aurelie blaringhem trail 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 280 LETURGIE Andre SAINT VENANT ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 294 MORDACQ Didier 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 324 TAFFIN Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 178 BLONDEL Meddy 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 296 MOURET Vanessa LES COURANTS D AIR 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 274 LEPILLIET Patrick 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 297 MOURET Arnaud LES COURANTS D AIR 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 175 BERROYER Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 313 RAMERY Sébastien PLANETE RUNNING AND WALKING 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 300 PATINIER Anne-Christelle JCL LAPUGNOY 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 281 LEVE David 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 326 THOMAS Gilles 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 198 CLAEYS David Cours Toujours Leforest 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 253 JOLY Jean Francois 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 293 MARTINAGE Farid JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 330 TOURNEL Christophe 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 319 SARASIN Michaël JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 203 COUVREUR Benoit marles running 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 199 COLIN Denis 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 258 KOLODZIESKI Henri JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 248 GUYOT Nelly ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 289 MAERTENS Karine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 180 BRABANT Didier 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 338 VASSEUR Morgan 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 255 JORDAN MEILLE Johanna 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 284 LIU Shurong CHN 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 233 EVRARD Laurent Les Loups Blancs 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 210 DEBARGE Michaël 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 167 ARVENGAS Salvy 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 219 DELPLACE Vanessa JCL LAPUGNOY 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 304 PIERROT Jessica ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 224 DEVAUX David 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 311 QUINZI Sébastien ACCournonAuvergne 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 320 SENIS Charles 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 257 KOLACZEK Marion 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 249 HAMEAUX Reynald 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 221 DERNONCOURT Valerie JCL LAPUGNOY 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 190 CAUCHOIS Gaetan 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 337 VANHOVE Valérie H2R herlies 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 287 LUYCKX Olivier 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 276 LEROUX Isabelle 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 285 LOTTERIE Regis 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 308 PRUVOST Bertrand 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 309 PRZYBYLA Nicolas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 245 GREMPKA Claude Les Loups Blancs 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 325 TESSON Yves 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 217 DELOMEZ Karine JCL LAPUGNOY 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 234 FAUVEL Yann 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 269 LEIGNEL Stephanie PASS RUNNING 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 242 GORGERET David 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 206 DARTOIS Marjorie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 239 FREVILLE Jean Valentin JOG ABLAIN 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 266 LEFEVRE Eric JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 279 LE-THANH Trung 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 197 CHUDY David 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 216 DELAUTRE Annick AS SIMENCOURT 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 202 COUSIN Béatrice AS SIMENCOURT 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 256 KERAUTRET Armelle 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 193 CHABÉ Ludovic 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 166 ADOUIAK Yousef ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 243 GRANCOURT André 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 205 DAQUIN Michel 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 292 MAQUAIRE Nathalie JCL LAPUGNOY 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 334 VAN ZINNEN Fabienne 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 333 VAN MOERKERCKE Nathalie 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 173 BAUDUIN Christian ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 251 HERMAN Serge Les Loups Blancs 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 183 BREVIERE Delphine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 182 BREVIERE Christophe 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 254 JONVILLE Armand 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 343 VOISIN Aurelie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 349 LULKA David Marles running 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 225 DEVERGIE Patrick Les Loups Blancs 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 312 RALLIN Sebastien 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 201 CORDIEZ Laetitia 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 236 FERMENTEL Romain Les Loups Blancs 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 211 DELABRE Laurent JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 345 WACLAWSKI Sylvie JCL LAPUGNOY 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 263 LECHARDEUR Philippe Les Loups Blancs 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)


La Médiévale | 8 km D+115
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat.
0 697 BAILLEUL Eva 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 701 BAYART Genevieve 00:00:00 F (0e) Vétéran 3 (0e)
0 708 BONIFACE Marie ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 710 BOUZIN Karine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 713 BRICHE Ingrid Les Loups Blancs 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 724 DAMBRUNE Aurélie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 728 DECOBERT Marjorie OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 731 DECOURCELLE Micheline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 732 DELANNOY Guillaume 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 733 DELBECQUES Annabelle 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 736 DELFORGE Christophe 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 737 DELMARRE Xavier DAINVILLE ATHLETIC CLUB 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 744 DEVIENNE Caroline HANDI Aventures 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 745 DEVIGNES Dominique 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 746 DHAISNE Marie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 752 DRUCKE Antoine un pas pour périne 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 753 DUFOUR Jean Pierre JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 755 DUPLOUY Alex 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 756 DUPONCHELLE Bruno 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 758 DUQUESNE Christelle JCL LAPUGNOY 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 759 DURIEUX Karine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 763 FERLIN Sylvie Les Loups Blancs 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 764 FICHET Céline 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 767 GEORGES Lucile 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 769 GHESTEM Virginie COURIR A COMINES 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 770 GLACON Patrick 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 773 GUERARD Jessica 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 776 GUILLE Isabelle GYM TONIC 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 777 HALBOT Delphine 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 780 HÉDOIRE Sylviane JCL LAPUGNOY 00:00:00 F (0e) Vétéran 3 (0e)
0 783 HERBET Loic 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 784 HEZIL Mohamed S/L US TOURCOING 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 785 HOGUET Elodie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 786 HUMEZ Hervé 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 787 JEDRZEJAK Lydie 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 789 JOSSIEN Jérôme 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 791 KAWALEC Isabelle 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 792 KURENT Dimitri 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 793 LAGGOUN Sophie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 794 LAIGLE Roselyne 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 795 LANGLOIS Damiens Handi Aventures France 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 797 LAVOISIER Caroline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 799 LE PERU Steeven un pas pour Périne 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 802 LEBLANC Muriel 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 803 LEBON Christine 00:00:00 F (0e) Vétéran 3 (0e)
0 806 LÉDÉE Jules 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 813 LELEU Caroline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 815 LESTOQUOY Helene 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 819 MARLIERE Christelle 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 820 MARTEL Yoann 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 825 MENUGE Guillaume un pas pour Périne 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 826 MENUGE Lionel un pas pour Périne 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 827 MOINSE Caroline 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 828 MOINSE Dany 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 829 MOLIN Gerald JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 830 MOLIN Sabrina JCL LAPUGNOY 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 831 MONCHY Christophe 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 832 MONCHY Sandrine 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 834 NEUVILLE Ghislaine COURIR A COMINES 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 835 NEUVILLE Guy COURIR A COMINES 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 836 PAGERIE Sebastien ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 843 PEYREN Jean-Yves 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 845 PUIGEHERBER Victoria un pas pour Périne 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 846 QUENUT Christine 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 848 QUEVA Benedickte 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 853 REMY Celia 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 855 RENAULT Celine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 856 ROETYNCK Rodolphe 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 317 ROUSSEL Magalie Les Loups Blancs 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 858 ROUSSEL Jean 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 864 SINGER Adeline 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 865 SOMBRET Julie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 866 SZYMANOWSKI Catherine 00:00:00 F (0e) Vétéran 2 (0e)
0 872 VALENTE Jose David Handi Aventures France 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 873 VILAIN Marie - Patrice Les Loups Blancs 00:00:00 F (0e) Vétéran 5 (0e)
0 876 WAMBERGUE Florine un pas pour Périne 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 877 WARIN Aurelie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 885 PAWLICKI THOMAS 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 833 MORTREUX Franck twv 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 702 BAYART Maxime RC ARRAS 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 762 FEBVIN David 00:00:00 M (0e) Vétéran 5 (0e)
0 772 GOURMELEN Yannick FREETRAILRUNNERS 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 818 MANIL Olivier ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Vétéran 5 (0e)
0 886 ROUSSEL HEVALD 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 757 DUPONT Serge 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 868 THERET Mickael PLANETE RUNNING AND WALKING 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 849 RAIMOND Valentin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 774 GUILLE Charles ES CAMBLIGNEUL 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 847 QUENUT Pierre COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 726 DARTOIS Hugo ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 805 LECLERCQ Vincent 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 738 DEMONT Benjamin 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 863 SINGER Claire 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 800 LEBEL Guillaume 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 715 BUQUET Jeanlouis Decathlon Fouquieres-les-Bethune 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 720 COHEN Fabrice 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 860 SCHNEIDER Edouard 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 743 DESAILLY Sebastien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 889 OURDAUILLIE JORDAN 00:00:00 M (0e) Espoir (0e)
0 837 PAYEUX Geoffrey 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 859 SAVI Marjory 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 807 LEFEBVRE Thibault 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 751 DROQUE Sylvain ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Vétéran 2 (0e)
0 842 PETIT Christophe 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 869 THOREL Anthony JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 706 BIALORUCKI Fred 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 810 LEFRANCQ Florence running group 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 765 FIEVET Maxime 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 854 REMY Laurine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 779 HANON Maxime 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 788 JESECK Christophe DAINVILLE ATHLETIC CLUB 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 760 DUSSY Arthur ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 754 DUHAUTOIS Véronique 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 775 GUILLE Flavie ES CAMBLIGNEUL 00:00:00 F (0e) Cadet (0e)
0 750 DROQUE Julie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 839 PENIN Jean-Paul 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 816 LETAILLE Alexy 00:00:00 M (0e) Cadet (0e)
0 778 HANARD Julien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 867 TERRIER Frederic 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 861 SCRIBOT Benoit Les Déjantés 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 725 DANQUOINS Maxime 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 887 TOUSSAERT PIEERE ANT 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 884 BARDE Sébastien running group 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 781 HENNUYER Christophe LES COURANTS D AIR 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 707 BOISTEL Thomas 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 851 REGNIER Andre ELAN FRUGEOIS 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 716 CARLIER Maxime 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 888 BROUSSE MARTIN 00:00:00 M (0e) Junior (0e)
0 714 BULTEL Laurent 00:00:00 M (0e) Vétéran 1 (0e)
0 878 WEPPE Fiona 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 782 HERBET Helene 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 734 DELEBECQUE Severine 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 722 DAILLES Alain JCL LAPUGNOY 00:00:00 M (0e) Vétéran 3 (0e)
0 852 REGNIER Anne ELAN FRUGEOIS 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 705 BERTHE Elodie 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 719 CLEMENT Mathilde 00:00:00 F (0e) Junior (0e)
0 881 WISSART Sophie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 841 PÉTILLON Isabelle 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 812 LELEU Anaelle 00:00:00 F (0e) Espoir (0e)
0 718 CLEMENT Maryline Gymnastique bethunoise 00:00:00 F (0e) Vétéran 1 (0e)
0 727 DAUTRICHE Marjorie 00:00:00 F (0e) Senior (0e)
0 730 DECOURCELLE François 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 840 PERTZING Vivien 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 704 BERCHE Jerome 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
0 811 LEJOSNE Benjamin ARTOIS ATHLETISME 00:00:00 M (0e) Senior (0e)
