Triathlon de l'argentine - Beauvais 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | Swim+Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9329 | CHASTANG Gaulthier | FEI PI TRIATHLON | 00:29:25 | M (1e) | Minime (1e) | 00:05:00 (5e) | 00:00:23 (2e) | 00:14:41 (4e) | 00:00:25 (17e) | 00:08:58 (1e) | 00:20:03 (1e) | ||
2 | 43341 | CARLIER Emile | CHANTILLY TRIATHLON | 00:30:54 | M (2e) | Cadet (1e) | 00:04:50 (2e) | 00:00:30 (22e) | 00:15:38 (5e) | 00:00:25 (16e) | 00:09:32 (2e) | 00:20:57 (3e) | ||
3 | 39915 | DEBROUCKE Samuel | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:31:41 | M (3e) | Cadet (2e) | 00:05:02 (6e) | 00:00:27 (16e) | 00:15:42 (6e) | 00:00:24 (13e) | 00:10:08 (5e) | 00:21:10 (5e) | ||
4 | 8181 | VINCENTI Manea | AS TAMARII PUNARUU TRIATHLON | 00:31:58 | M (4e) | Minime (2e) | 00:04:51 (3e) | 00:00:27 (11e) | 00:16:22 (13e) | 00:00:28 (29e) | 00:09:53 (4e) | 00:21:39 (7e) | ||
5 | 43856 | ROBART Quentin | LES PIRANHAS | 00:32:09 | M (5e) | Minime (3e) | 00:05:05 (8e) | 00:00:27 (15e) | 00:15:57 (9e) | 00:00:23 (10e) | 00:10:18 (10e) | 00:21:28 (6e) | ||
6 | 9286 | VIALLE MIGNON Quentin | CREPY TRIATHLON | 00:32:22 | M (6e) | Senior (1e) | 00:04:45 (1e) | 00:00:30 (21e) | 00:15:48 (8e) | 00:00:34 (38e) | 00:10:47 (15e) | 00:21:02 (4e) | ||
7 | 26948 | CHAMPAGNE Jacques | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:32:57 | M (7e) | Minime (4e) | 00:06:04 (34e) | 00:00:26 (10e) | 00:15:46 (7e) | 00:00:27 (27e) | 00:10:17 (9e) | 00:22:15 (8e) | ||
8 | 9496 | FOURMEAUX Gabriel | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:32:59 | M (8e) | Minime (5e) | 00:06:09 (39e) | 00:00:26 (9e) | 00:16:06 (10e) | 00:00:36 (48e) | 00:09:44 (3e) | 00:22:40 (10e) | ||
9 | 10196 | LARANT Adrien | LES LIONS TRIATHLON | 00:33:32 | M (9e) | Minime (6e) | 00:05:03 (7e) | 00:00:31 (23e) | 00:17:12 (23e) | 00:00:36 (45e) | 00:10:12 (6e) | 00:22:45 (11e) | ||
10 | 8050 | COURGEON Amelien | CHANTILLY TRIATHLON | 00:33:52 | M (10e) | Minime (7e) | 00:05:55 (30e) | 00:00:38 (33e) | 00:16:15 (12e) | 00:00:24 (12e) | 00:10:43 (14e) | 00:22:46 (12e) | ||
11 | 9443 | MINGAM Victor | Beauvais Triathlon | 00:34:10 | M (11e) | Senior (2e) | 00:05:24 (13e) | 00:00:40 (36e) | 00:17:38 (33e) | 00:00:17 (2e) | 00:10:12 (7e) | 00:23:41 (23e) | ||
12 | 8142 | TELES MARTINS Nuno | Traith' Club Andresy | 00:34:16 | M (12e) | Minime (8e) | 00:05:33 (18e) | 00:00:19 (1e) | 00:17:42 (34e) | 00:00:21 (8e) | 00:10:23 (11e) | 00:23:32 (18e) | ||
13 | 9310 | AMILHAT Leo | CHANTILLY TRIATHLON | 00:34:37 | M (13e) | Minime (9e) | 00:05:37 (21e) | 00:00:27 (14e) | 00:17:07 (18e) | 00:00:27 (28e) | 00:11:01 (21e) | 00:23:11 (16e) | ||
14 | 9325 | DAVID Tom | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:34:47 | M (14e) | Minime (10e) | 00:05:11 (10e) | 00:00:27 (12e) | 00:17:44 (36e) | 00:00:29 (32e) | 00:10:58 (20e) | 00:23:20 (17e) | ||
15 | 8056 | WALTHER Raphael | Traith' Club Andresy | 00:34:51 | M (15e) | Minime (11e) | 00:06:39 (47e) | 00:00:34 (26e) | 00:17:09 (19e) | 00:00:17 (1e) | 00:10:15 (8e) | 00:24:21 (33e) | ||
16 | 31973 | MORIN Paul emile | LES LIONS TRIATHLON | 00:34:53 | M (16e) | Junior (1e) | 00:06:07 (35e) | 00:00:37 (29e) | 00:16:14 (11e) | 00:00:39 (58e) | 00:11:18 (24e) | 00:22:56 (14e) | ||
17 | 9484 | MONVOISIN Lucas | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:35:00 | M (17e) | Benjamin (1e) | 00:05:22 (12e) | 00:00:24 (3e) | 00:17:55 (38e) | 00:00:26 (20e) | 00:10:56 (17e) | 00:23:39 (21e) | ||
18 | 8197 | AUFAUVRE Marvin | Astre Creillois Triathlon | 00:35:02 | M (18e) | Minime (12e) | 00:05:35 (19e) | 00:00:41 (38e) | 00:17:36 (32e) | 00:00:18 (3e) | 00:10:54 (16e) | 00:23:51 (27e) | ||
19 | 38229 | LECAT Erwan | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:35:03 | M (19e) | Cadet (3e) | 00:05:53 (28e) | 00:00:35 (28e) | 00:17:12 (22e) | 00:00:46 (72e) | 00:10:38 (12e) | 00:23:39 (22e) | ||
20 | 10195 | METURA Tony | 00:35:23 | M (20e) | Master (1e) | 00:06:22 (42e) | 00:00:37 (30e) | 00:16:46 (14e) | 00:00:42 (61e) | 00:10:57 (18e) | 00:23:45 (25e) | |||
21 | 47528 | MARCQ Yanis | Astre Creillois Triathlon | 00:35:24 | M (21e) | Minime (13e) | 00:05:51 (27e) | 00:00:28 (18e) | 00:17:34 (31e) | 00:00:34 (40e) | 00:10:58 (19e) | 00:23:52 (28e) | ||
22 | 10231 | MAURICE Simeon | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:35:31 | M (22e) | Minime (14e) | 00:05:31 (16e) | 00:00:26 (8e) | 00:16:52 (16e) | 00:00:26 (19e) | 00:12:18 (39e) | 00:22:48 (13e) | ||
23 | 9340 | NICOLAS Lois | Astre Creillois Triathlon | 00:36:03 | M (23e) | Minime (15e) | 00:06:18 (41e) | 00:00:24 (4e) | 00:17:10 (20e) | 00:00:33 (36e) | 00:11:41 (31e) | 00:23:50 (26e) | ||
24 | 9155 | BOURGEOIS Yohann | Traith' Club Andresy | 00:36:04 | M (24e) | Minime (16e) | 00:06:08 (37e) | 00:00:46 (47e) | 00:17:10 (21e) | 00:00:36 (47e) | 00:11:26 (27e) | 00:24:02 (30e) | ||
25 | 36478 | PRIEZ Gabriel | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:36:17 | M (25e) | Minime (17e) | 00:06:07 (36e) | 00:00:27 (13e) | 00:17:55 (40e) | 00:00:38 (53e) | 00:11:12 (23e) | 00:24:28 (34e) | ||
26 | 8128 | PARRA Axel | Astre Creillois Triathlon | 00:36:36 | M (26e) | Minime (18e) | 00:05:36 (20e) | 00:00:25 (5e) | 00:18:40 (51e) | 00:00:26 (22e) | 00:11:30 (28e) | 00:24:40 (36e) | ||
27 | 9332 | DELBEKE YVERNEAU Jacques nicolas | LES LIONS TRIATHLON | 00:36:49 | M (27e) | Junior (2e) | 00:05:31 (17e) | 00:00:40 (35e) | 00:17:24 (28e) | 00:00:44 (67e) | 00:12:31 (45e) | 00:23:34 (19e) | ||
28 | 4009 | RASTEL THEO | Beauvais Triathlon | 00:37:01 | M (28e) | Senior (3e) | 00:05:28 (15e) | 00:00:34 (27e) | 00:18:05 (43e) | 00:00:51 (84e) | 00:12:03 (36e) | 00:24:07 (31e) | ||
29 | 10177 | MAURICE Clement | 00:37:08 | M (29e) | Master (2e) | 00:06:56 (59e) | 00:00:45 (44e) | 00:17:12 (24e) | 00:00:34 (42e) | 00:11:42 (32e) | 00:24:52 (37e) | |||
30 | 9454 | DELFORT Clement | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:37:09 | M (30e) | Minime (19e) | 00:04:55 (4e) | 00:00:45 (43e) | 00:16:49 (15e) | 00:00:31 (34e) | 00:14:11 (69e) | 00:22:28 (9e) | ||
31 | 8027 | HENOCH Enzo | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:37:10 | M (31e) | Minime (20e) | 00:06:52 (58e) | 00:01:24 (79e) | 00:12:37 (2e) | 00:02:24 (102e) | 00:13:54 (64e) | 00:20:52 (2e) | ||
32 | 8074 | OZGA Bastien | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:37:11 | M (32e) | Benjamin (2e) | 00:05:46 (25e) | 00:00:44 (41e) | 00:18:36 (49e) | 00:00:24 (14e) | 00:11:44 (34e) | 00:25:04 (42e) | ||
33 | 10257 | AMIARD Corentin | POIX TRIATHLON | 00:37:23 | M (33e) | Minime (21e) | 00:05:09 (9e) | 00:00:55 (59e) | 00:18:53 (54e) | 00:00:20 (7e) | 00:12:08 (37e) | 00:24:55 (38e) | ||
34 | 9364 | SICHLER Ivan | CREPY TRIATHLON | 00:37:27 | M (34e) | Minime (22e) | 00:05:40 (23e) | 00:00:29 (19e) | 00:18:56 (56e) | 00:00:46 (70e) | 00:11:40 (30e) | 00:25:03 (41e) | ||
35 | 8102 | COUPAIN Leon | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:37:34 | M (35e) | Minime (23e) | 00:06:08 (38e) | 00:00:51 (57e) | 00:17:15 (25e) | 00:00:51 (83e) | 00:12:30 (44e) | 00:24:14 (32e) | ||
36 | 50272 | JASPART Noe | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:37:34 | M (36e) | Minime (24e) | 00:05:38 (22e) | 00:00:50 (54e) | 00:17:29 (29e) | 00:00:30 (33e) | 00:13:09 (54e) | 00:23:56 (29e) | ||
37 | 9343 | DELANDRE Hugo | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:37:38 | M (37e) | Minime (25e) | 00:05:13 (11e) | 00:00:28 (17e) | 00:18:56 (57e) | 00:00:28 (30e) | 00:12:35 (46e) | 00:24:36 (35e) | ||
38 | 8280 | RUAMPS Hestia | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:37:50 | F (1e) | Benjamin (1e) | 00:05:54 (29e) | 00:00:29 (20e) | 00:18:35 (48e) | 00:00:28 (31e) | 00:12:25 (41e) | 00:24:58 (39e) | ||
39 | 8044 | MACHAULT BOIDRON EMMA | Beauvais Triathlon | 00:37:57 | F (2e) | Cadet (1e) | 00:06:39 (49e) | 00:00:46 (50e) | 00:18:27 (46e) | 00:00:23 (11e) | 00:11:43 (33e) | 00:25:52 (46e) | ||
40 | 9199 | BRASSART Barney | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:38:16 | M (38e) | Senior (4e) | 00:07:27 (74e) | 00:01:04 (68e) | 00:17:33 (30e) | 00:00:27 (26e) | 00:11:47 (35e) | 00:26:04 (48e) | ||
41 | 8075 | ROY Axel | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 00:38:31 | M (39e) | Minime (26e) | 00:05:25 (14e) | 00:00:26 (7e) | 00:17:19 (27e) | 00:00:38 (55e) | 00:14:46 (75e) | 00:23:08 (15e) | ||
42 | 9312 | FERRANTI Michael | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:38:32 | M (40e) | Master (3e) | 00:05:57 (33e) | 00:01:21 (75e) | 00:18:03 (41e) | 00:00:36 (46e) | 00:12:38 (47e) | 00:25:19 (44e) | ||
43 | 44621 | YVART Leopold | AMIENS TRIATHLON | 00:38:43 | M (41e) | Junior (3e) | 00:07:10 (62e) | 00:01:01 (66e) | 00:17:55 (39e) | 00:01:02 (89e) | 00:11:37 (29e) | 00:26:05 (49e) | ||
44 | 45828 | HENON Guillaume | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:38:45 | M (42e) | Master (4e) | 00:07:23 (70e) | 00:00:25 (6e) | 00:17:18 (26e) | 00:00:49 (75e) | 00:12:52 (52e) | 00:25:06 (43e) | ||
45 | 9392 | ALLONIER Quentin | TEAM WELLNESS | 00:38:55 | M (43e) | Minime (27e) | 00:05:57 (32e) | 00:01:22 (76e) | 00:17:42 (35e) | 00:00:40 (60e) | 00:13:16 (55e) | 00:24:59 (40e) | ||
46 | 10168 | HERVE Vincent | ASTRE CREILLOIS | 00:39:11 | M (44e) | Master (5e) | 00:07:08 (60e) | 00:01:11 (70e) | 00:18:39 (50e) | 00:00:53 (85e) | 00:11:23 (26e) | 00:26:57 (55e) | ||
47 | 8185 | MORIN Emilien | Traith' Club Andresy | 00:39:12 | M (45e) | Minime (28e) | 00:05:40 (24e) | 00:00:38 (32e) | 00:19:41 (65e) | 00:00:49 (78e) | 00:12:26 (42e) | 00:25:58 (47e) | ||
48 | 9411 | SCHEER Noam | Traith' Club Andresy | 00:39:18 | M (46e) | Minime (29e) | 00:08:13 (85e) | 00:01:20 (73e) | 00:14:03 (3e) | 00:00:42 (62e) | 00:15:02 (80e) | 00:23:35 (20e) | ||
49 | 9358 | ZAZZALI Leo | 00:39:42 | M (47e) | Senior (5e) | 00:07:21 (69e) | 00:01:25 (80e) | 00:19:05 (60e) | 00:00:51 (82e) | 00:11:01 (22e) | 00:27:50 (64e) | |||
50 | 8143 | HENON. Emilien | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:39:53 | M (48e) | Minime (30e) | 00:06:51 (57e) | 00:00:49 (53e) | 00:19:01 (59e) | 00:00:47 (74e) | 00:12:28 (43e) | 00:26:40 (51e) | ||
51 | 9319 | BRUNELLE THIEFFINE Amaury | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:40:04 | M (49e) | Minime (31e) | 00:06:24 (43e) | 00:00:46 (49e) | 00:20:48 (74e) | 00:00:46 (71e) | 00:11:21 (25e) | 00:27:58 (65e) | ||
52 | 10136 | CAMPANA Claire | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:40:12 | F (3e) | Minime (1e) | 00:06:42 (51e) | 00:00:37 (31e) | 00:19:52 (67e) | 00:00:20 (6e) | 00:12:43 (48e) | 00:27:09 (58e) | ||
53 | 39174 | LEGEARD Yael | LES LIONS TRIATHLON | 00:40:19 | M (50e) | Minime (32e) | 00:06:38 (46e) | 00:01:00 (65e) | 00:20:08 (70e) | 00:00:23 (9e) | 00:12:12 (38e) | 00:27:45 (63e) | ||
54 | 8213 | TULIPIER Camille | CHANTILLY TRIATHLON | 00:40:27 | F (4e) | Junior (1e) | 00:08:11 (84e) | 00:00:57 (61e) | 00:17:47 (37e) | 00:00:34 (41e) | 00:13:00 (53e) | 00:26:54 (54e) | ||
55 | 10249 | DE PAEPE Selena | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:40:47 | F (5e) | Benjamin (2e) | 00:05:56 (31e) | 00:00:57 (62e) | 00:18:47 (52e) | 00:00:50 (80e) | 00:14:19 (70e) | 00:25:39 (45e) | ||
56 | 8158 | LACHAUD Samuel | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:40:55 | M (51e) | Senior (6e) | 00:06:49 (55e) | 00:01:53 (88e) | 00:18:48 (53e) | 00:00:44 (65e) | 00:12:44 (49e) | 00:27:28 (61e) | ||
57 | 8212 | JAMOIS NOEMIE | Beauvais Triathlon | 00:40:58 | F (6e) | Master (1e) | 00:08:21 (88e) | 00:01:02 (67e) | 00:19:47 (66e) | 00:01:08 (95e) | 00:10:42 (13e) | 00:29:09 (72e) | ||
58 | 9469 | MARLIER Leonie | Beauvais Triathlon | 00:40:59 | F (7e) | Minime (2e) | 00:06:50 (56e) | 00:00:50 (55e) | 00:19:21 (62e) | 00:00:26 (21e) | 00:13:34 (58e) | 00:27:00 (56e) | ||
59 | 9281 | ETORE DAILLIEZ Gaspard | TEAM WELLNESS | 00:41:00 | M (52e) | Benjamin (3e) | 00:07:18 (67e) | 00:00:34 (25e) | 00:18:58 (58e) | 00:00:38 (54e) | 00:13:34 (59e) | 00:26:49 (53e) | ||
60 | 41768 | NICOLAS Tristan | Astre Creillois Triathlon | 00:41:12 | M (53e) | Master (6e) | 00:07:50 (78e) | 00:00:32 (24e) | 00:18:27 (47e) | 00:00:39 (56e) | 00:13:46 (63e) | 00:26:48 (52e) | ||
61 | 10220 | TARDIVAUD Ewan | LES LIONS TRIATHLON | 00:41:14 | M (54e) | Minime (33e) | 00:08:02 (79e) | 00:01:20 (74e) | 00:18:20 (45e) | 00:00:43 (63e) | 00:12:51 (51e) | 00:27:41 (62e) | ||
62 | 8167 | VARRIER Thibault | Astre Creillois Triathlon | 00:41:21 | M (55e) | Minime (34e) | 00:07:37 (76e) | 00:00:41 (37e) | 00:19:09 (61e) | 00:00:18 (4e) | 00:13:38 (61e) | 00:27:26 (60e) | ||
63 | 8085 | SAUVEAUX Guillaume | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:41:42 | M (56e) | Master (7e) | 00:07:20 (68e) | 00:00:47 (52e) | 00:18:03 (42e) | 00:00:43 (64e) | 00:14:50 (76e) | 00:26:10 (50e) | ||
64 | 8006 | CARNEAU Chloe | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:41:52 | F (8e) | Minime (3e) | 00:06:28 (44e) | 00:00:43 (40e) | 00:19:54 (68e) | 00:00:40 (59e) | 00:14:09 (67e) | 00:27:05 (57e) | ||
65 | 8254 | PAYET CASSAR Aurelien | S.O. HOUILLES TRIATHLON | 00:42:11 | M (57e) | Senior (7e) | 00:06:39 (48e) | 00:02:02 (91e) | 00:20:24 (73e) | 00:00:49 (77e) | 00:12:19 (40e) | 00:29:04 (70e) | ||
66 | 9386 | JACQUINET Maxime | TEAM WELLNESS | 00:42:25 | M (58e) | Minime (35e) | 00:07:44 (77e) | 00:00:45 (45e) | 00:20:09 (71e) | 00:00:27 (24e) | 00:13:22 (56e) | 00:28:37 (67e) | ||
67 | 8270 | MARTORELL Lucie | 00:42:28 | F (9e) | Master (2e) | 00:10:08 (101e) | 00:00:47 (51e) | 00:18:11 (44e) | 00:00:34 (37e) | 00:12:50 (50e) | 00:29:05 (71e) | |||
68 | 8210 | LORET Clement | 00:43:18 | M (59e) | Master (8e) | 00:07:09 (61e) | 00:01:46 (86e) | 00:19:33 (63e) | 00:01:06 (93e) | 00:13:45 (62e) | 00:28:27 (66e) | |||
69 | 2347 | SMIDTS Rapha | 00:43:20 | M (60e) | Senior (8e) | 00:06:17 (40e) | 00:00:43 (39e) | 00:22:19 (87e) | 00:00:35 (44e) | 00:13:28 (57e) | 00:29:18 (73e) | |||
70 | 8246 | GUERREIRO Agathe | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | 00:43:22 | F (10e) | Minime (4e) | 00:06:43 (53e) | 00:00:40 (34e) | 00:21:27 (78e) | 00:00:24 (15e) | 00:14:10 (68e) | 00:28:49 (69e) | ||
71 | 9159 | OZGA Sabine | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:44:33 | F (11e) | Master (3e) | 00:08:04 (81e) | 00:21:58 (105e) | 00:00:00 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:29:33 (74e) | ||
72 | 8047 | LEDOUX Emilie | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | 00:44:37 | F (12e) | Master (4e) | 00:07:24 (71e) | 00:01:23 (78e) | 00:20:55 (76e) | 00:00:56 (86e) | 00:14:01 (66e) | 00:29:41 (76e) | ||
73 | 8147 | MACRON Louis | TEAM WELLNESS | 00:44:39 | M (61e) | Minime (36e) | 00:07:28 (75e) | 00:00:58 (63e) | 00:21:17 (77e) | 00:00:38 (51e) | 00:14:21 (71e) | 00:29:41 (77e) | ||
74 | 678 | BETTENS Victor | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:44:49 | M (62e) | Senior (9e) | 00:06:46 (54e) | 00:00:51 (56e) | 00:19:38 (64e) | 00:01:00 (88e) | 00:16:37 (87e) | 00:27:14 (59e) | ||
75 | 9313 | RASTEL THIERRY | Beauvais Triathlon | 00:45:25 | M (63e) | Master (9e) | 00:09:01 (96e) | 00:00:45 (42e) | 00:18:54 (55e) | 00:01:05 (91e) | 00:15:43 (86e) | 00:28:38 (68e) | ||
76 | 9406 | BOCQUILLON Mathilde | Astre Creillois Triathlon | 00:45:27 | F (13e) | Minime (5e) | 00:07:13 (64e) | 00:00:46 (48e) | 00:22:17 (85e) | 00:00:19 (5e) | 00:14:54 (78e) | 00:30:15 (79e) | ||
77 | 10240 | BOITEL Louis | 00:46:09 | M (64e) | Senior (10e) | 00:08:51 (94e) | 00:02:43 (100e) | 00:20:17 (72e) | 00:00:45 (69e) | 00:13:35 (60e) | 00:31:50 (87e) | |||
78 | 9201 | SAUVEAUX Jules | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:46:24 | M (65e) | Benjamin (4e) | 00:05:50 (26e) | 00:00:46 (46e) | 00:17:07 (17e) | 00:00:31 (35e) | 00:22:11 (103e) | 00:23:42 (24e) | ||
79 | 8227 | SALMON Thibault | 00:46:28 | M (66e) | Master (10e) | 00:08:14 (86e) | 00:02:23 (94e) | 00:20:50 (75e) | 00:01:06 (94e) | 00:13:56 (65e) | 00:31:27 (85e) | |||
80 | 8034 | EL JAMRI Anne-na | 00:46:30 | F (14e) | Senior (1e) | 00:06:41 (50e) | 00:01:33 (81e) | 00:22:13 (83e) | 00:00:51 (81e) | 00:15:14 (82e) | 00:30:26 (80e) | |||
81 | 8256 | BUCHER Lucie | 00:46:50 | F (15e) | Senior (2e) | 00:08:06 (82e) | 00:00:57 (60e) | 00:22:19 (86e) | 00:01:06 (92e) | 00:14:25 (73e) | 00:31:21 (84e) | |||
82 | 23823 | PELLIER Romain | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 00:46:54 | M (67e) | Senior (11e) | 00:07:17 (66e) | 00:02:08 (93e) | 00:21:53 (80e) | 00:00:34 (39e) | 00:15:03 (81e) | 00:31:18 (83e) | ||
83 | 30288 | HENIQUE Francis | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:46:58 | M (68e) | Master (11e) | 00:08:25 (89e) | 00:01:35 (83e) | 00:19:57 (69e) | 00:01:24 (100e) | 00:15:40 (83e) | 00:29:55 (78e) | ||
84 | 9066 | LADRIERE Louise | TEAM WELLNESS | 00:47:23 | F (16e) | Minime (6e) | 00:06:35 (45e) | 00:00:52 (58e) | 00:22:11 (82e) | 00:00:27 (25e) | 00:17:20 (93e) | 00:29:37 (75e) | ||
85 | 38179 | LENGLART Nathalie | 00:47:31 | F (17e) | Master (5e) | 00:08:46 (91e) | 00:01:53 (87e) | 00:22:04 (81e) | 00:00:26 (23e) | 00:14:24 (72e) | 00:32:42 (91e) | |||
86 | 8015 | JOLIBOIS Leane | 00:47:41 | F (18e) | Minime (7e) | 00:07:27 (73e) | 00:02:26 (95e) | 00:22:31 (89e) | 00:00:50 (79e) | 00:14:29 (74e) | 00:32:24 (89e) | |||
87 | 10185 | MASURE Chloe | Beauvais Triathlon | 00:47:54 | F (19e) | Cadet (2e) | 00:07:10 (63e) | 00:01:55 (90e) | 00:23:25 (91e) | 00:00:34 (43e) | 00:14:52 (77e) | 00:32:29 (90e) | ||
88 | 9190 | JASPART Emilie | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:48:03 | F (20e) | Master (6e) | 00:08:18 (87e) | 00:01:06 (69e) | 00:22:14 (84e) | 00:00:45 (68e) | 00:15:42 (85e) | 00:31:37 (86e) | ||
89 | 49659 | GAUBERT Morgane | CMOL TRI 95 | 00:48:28 | F (21e) | Senior (3e) | 00:06:43 (52e) | 00:01:17 (72e) | 00:22:44 (90e) | 00:00:39 (57e) | 00:17:07 (91e) | 00:30:43 (81e) | ||
90 | 8039 | DUBOIS Tom | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:48:29 | M (69e) | Benjamin (5e) | 00:07:14 (65e) | 00:01:22 (77e) | 00:22:20 (88e) | 00:00:37 (50e) | 00:16:57 (90e) | 00:30:56 (82e) | ||
91 | 8046 | POIDEVIN Nathalie | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | 00:49:16 | F (22e) | Master (7e) | 00:08:10 (83e) | 00:02:39 (99e) | 00:21:30 (79e) | 00:01:18 (96e) | 00:15:40 (84e) | 00:32:18 (88e) | ||
92 | 8155 | PRECHAIS Paul | 00:51:25 | M (70e) | Senior (12e) | 00:07:27 (72e) | 00:01:34 (82e) | 00:26:50 (102e) | 00:00:38 (52e) | 00:14:59 (79e) | 00:35:50 (95e) | |||
93 | 8084 | HEDUIT Marion | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | 00:52:27 | F (23e) | Master (8e) | 00:08:50 (93e) | 00:00:58 (64e) | 00:25:30 (97e) | 00:00:25 (18e) | 00:16:45 (88e) | 00:35:17 (93e) | ||
94 | 9401 | CARON Melanie | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:52:52 | F (24e) | Senior (4e) | 00:09:31 (97e) | 00:01:14 (71e) | 00:23:54 (93e) | 00:00:37 (49e) | 00:17:38 (94e) | 00:34:38 (92e) | ||
95 | 8220 | ROZE Adeline | 00:53:42 | F (25e) | Senior (5e) | 00:09:35 (98e) | 00:01:42 (85e) | 00:24:23 (96e) | 00:00:47 (73e) | 00:17:17 (92e) | 00:35:39 (94e) | |||
96 | 10204 | BAUDRY Ludivine | 00:56:34 | F (26e) | Senior (6e) | 00:10:06 (100e) | 00:02:58 (101e) | 00:25:39 (98e) | 00:00:57 (87e) | 00:16:57 (89e) | 00:38:42 (99e) | |||
97 | 9292 | BAUDRY Beno | 00:59:02 | M (71e) | Senior (13e) | 00:10:02 (99e) | 00:02:07 (92e) | 00:24:04 (95e) | 00:03:28 (104e) | 00:19:23 (97e) | 00:36:12 (96e) | |||
98 | 9360 | BAUDRY Marion | 00:59:02 | F (27e) | Senior (7e) | 00:10:11 (102e) | 00:01:54 (89e) | 00:26:46 (101e) | 00:00:49 (76e) | 00:19:24 (98e) | 00:38:51 (100e) | |||
99 | 48602 | FOURDRINIER Veronique | 01:00:01 | F (28e) | Master (9e) | 00:14:13 (105e) | 00:02:35 (98e) | 00:24:00 (94e) | 00:00:44 (66e) | 00:18:31 (96e) | 00:40:47 (102e) | |||
100 | 8250 | MERLOT Sabine | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | 01:00:18 | F (29e) | Master (10e) | 00:12:47 (104e) | 00:03:07 (102e) | 00:23:34 (92e) | 00:02:39 (103e) | 00:18:12 (95e) | 00:39:28 (101e) | ||
101 | 9490 | VANNESTE Sandrine | 01:00:40 | F (30e) | Master (11e) | 00:08:46 (92e) | 00:03:32 (103e) | 00:26:05 (100e) | 00:01:21 (97e) | 00:20:58 (100e) | 00:38:22 (98e) | |||
102 | 47328 | MOUCHERE Virginie | 01:00:40 | F (31e) | Master (12e) | 00:08:41 (90e) | 00:03:37 (104e) | 00:26:04 (99e) | 00:01:22 (99e) | 00:20:58 (99e) | 00:38:20 (97e) | |||
103 | 10243 | GONCZY Isabelle | CMOL TRI 95 | 01:05:44 | F (32e) | Master (13e) | 00:08:03 (80e) | 00:02:33 (96e) | 00:32:01 (104e) | 00:01:26 (101e) | 00:21:43 (102e) | 00:42:36 (103e) | ||
104 | 8060 | BELKESSOUR Fadila | CMOL TRI 95 | 01:05:47 | F (33e) | Master (14e) | 00:08:57 (95e) | 00:01:39 (84e) | 00:32:08 (105e) | 00:01:22 (98e) | 00:21:43 (101e) | 00:42:43 (105e) | ||
105 | 40376 | DE ROSE Sylvie | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:11:57 | F (34e) | Master (15e) | 00:10:41 (103e) | 00:02:35 (97e) | 00:29:23 (103e) | 00:01:02 (90e) | 00:28:18 (104e) | 00:42:38 (104e) |
XS - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | Swim+Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 0 | ?Dossard #9392 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
XS - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | Swim+Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
