Aquathlon du Valois 2022 - Crepy en Valois
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1106 | GODEY Gregoire | ASTRE CREILLOIS | 00:16:30 | M (1e) | Minime (1e) | 00:07:19 (2e) | 00:09:11 (1e) | ||
2 | 1103 | BOBOK Timeo | ASTRE CREILLOIS | 00:17:17 | M (2e) | Minime (2e) | 00:08:03 (7e) | 00:09:14 (2e) | ||
3 | 1112 | ROULLET Claire anne | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:17:23 | F (1e) | Minime (1e) | 00:07:44 (4e) | 00:09:40 (4e) | ||
4 | 1120 | YHUEL Amine | ASTRE CREILLOIS | 00:17:27 | M (3e) | Minime (3e) | 00:07:41 (3e) | 00:09:47 (5e) | ||
5 | 1104 | DE OLIVEIRA Sacha | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:17:37 | M (4e) | Minime (4e) | 00:08:01 (6e) | 00:09:37 (3e) | ||
6 | 1107 | HOULGATTE Louwenn | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:18:36 | M (5e) | Minime (5e) | 00:07:57 (5e) | 00:10:40 (8e) | ||
7 | 1111 | OZGA Julien | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:18:39 | M (6e) | Minime (6e) | 00:08:27 (12e) | 00:10:12 (7e) | ||
8 | 1118 | VIALLE MIGNON Martin | CREPY TRIATHLON | 00:19:03 | M (7e) | Benjamin (1e) | 00:08:18 (10e) | 00:10:46 (9e) | ||
9 | 1102 | BIMONT Melanie | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:19:05 | F (2e) | Minime (2e) | 00:07:14 (1e) | 00:11:51 (17e) | ||
10 | 1114 | TAIEB Kheireddine | ASTRE CREILLOIS | 00:19:18 | M (8e) | Minime (7e) | 00:08:13 (8e) | 00:11:05 (10e) | ||
11 | 1101 | AUFAUVRE Shannon | ASTRE CREILLOIS | 00:19:31 | M (9e) | Minime (8e) | 00:08:15 (9e) | 00:11:16 (12e) | ||
12 | 1116 | VERMEERSCH Louis | CAMBRAI TRIATHLON | 00:19:40 | M (10e) | Minime (9e) | 00:09:47 (16e) | 00:09:54 (6e) | ||
13 | 1105 | DELFORT Quentin | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:19:42 | M (11e) | Minime (10e) | 00:08:19 (11e) | 00:11:24 (14e) | ||
14 | 1113 | SICHLER Ivan | CREPY TRIATHLON | 00:20:11 | M (12e) | Benjamin (2e) | 00:08:59 (14e) | 00:11:12 (11e) | ||
15 | 1110 | MONVOISIN Manon | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:20:38 | F (3e) | Minime (3e) | 00:09:04 (15e) | 00:11:34 (16e) | ||
16 | 1117 | VERMEERSCH Sidonie | CAMBRAI TRIATHLON | 00:21:26 | F (4e) | Benjamin (1e) | 00:10:08 (17e) | 00:11:19 (13e) | ||
17 | 1115 | VERAGHE Alix | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:21:57 | M (13e) | Minime (11e) | 00:10:27 (18e) | 00:11:30 (15e) | ||
18 | 1119 | VIALLE MIGNON Mathilde | CREPY TRIATHLON | 00:23:57 | F (5e) | Minime (4e) | 00:08:55 (13e) | 00:15:03 (18e) |
Aquathlon XS - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 1108 | LEJEUNE Eloise | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Minime (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)