Duathlon de Saint Aldegonde 2024 - Pays de mormal

Epreuve sélectionnée:


XS F - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
XS F - Classement arriv
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Velo #2 CaP2 Retour Velo
1 155 JACQUERIE Marion GRAVELINES TRIATHLON 00:40:20 F (1e) Minime (1e) 00:09:24 (4e) 00:00:37 (4e) 00:23:43 (1e) 00:00:52 (2e) 00:05:44 (3e) 00:33:44 (1e) Partagez votre performance
2 123 SIGNY Laura COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:40:32 F (2e) Minime (2e) 00:09:24 (3e) 00:00:37 (2e) 00:23:46 (3e) 00:00:51 (1e) 00:05:56 (6e) 00:33:46 (2e) Partagez votre performance
3 168 WITTE Pilar BEAUVAIS TRIATHLON 00:40:34 F (3e) Minime (3e) 00:09:25 (6e) 00:00:40 (10e) 00:23:46 (2e) 00:00:54 (3e) 00:05:51 (5e) 00:33:50 (3e) Partagez votre performance
4 136 SONNEVILLE Azura TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:41:48 F (4e) Minime (4e) 00:09:25 (5e) 00:00:39 (8e) 00:25:13 (8e) 00:00:54 (5e) 00:05:38 (1e) 00:35:17 (7e) Partagez votre performance
5 150 VIVIEZ Honorine BLANC NEZ TRIATHLON 62 00:41:49 F (5e) Minime (5e) 00:09:24 (2e) 00:00:38 (6e) 00:25:15 (9e) 00:00:54 (4e) 00:05:40 (2e) 00:35:16 (6e) Partagez votre performance
6 156 PIERRON Margaux VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:41:54 F (6e) Minime (6e) 00:09:26 (7e) 00:00:40 (12e) 00:25:03 (6e) 00:01:01 (16e) 00:05:46 (4e) 00:35:08 (4e) Partagez votre performance
7 167 MILLE Elyna TRIATHLON CLUB DE DOUAI 00:42:14 F (7e) Minime (7e) 00:09:23 (1e) 00:00:45 (34e) 00:25:13 (7e) 00:00:58 (10e) 00:05:57 (8e) 00:35:20 (9e) Partagez votre performance
8 121 MONTREUIL Clemence COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:42:37 F (8e) Minime (8e) 00:09:53 (11e) 00:00:38 (5e) 00:24:45 (5e) 00:00:56 (6e) 00:06:28 (13e) 00:35:15 (5e) Partagez votre performance
9 147 HONORE Jade VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:43:08 F (9e) Minime (9e) 00:09:52 (10e) 00:00:46 (35e) 00:24:40 (4e) 00:01:04 (30e) 00:06:48 (20e) 00:35:17 (8e) Partagez votre performance
10 122 PROUVOST Soline COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:44:07 F (10e) Minime (10e) 00:10:13 (15e) 00:00:37 (3e) 00:25:48 (11e) 00:01:03 (25e) 00:06:28 (14e) 00:36:37 (11e) Partagez votre performance
11 120 MOITEL Louise COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:44:17 F (11e) Minime (11e) 00:09:53 (12e) 00:00:44 (30e) 00:26:46 (21e) 00:00:59 (11e) 00:05:57 (7e) 00:37:23 (15e) Partagez votre performance
12 133 LEGRAND DUQUESNE Eva TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:44:23 F (12e) Benjamin (1e) 00:09:51 (8e) 00:00:47 (37e) 00:26:45 (20e) 00:00:59 (12e) 00:06:03 (10e) 00:37:22 (14e) Partagez votre performance
13 127 PUJADE Zelie LYS CALAIS TRIATHLON 00:44:23 F (13e) Benjamin (2e) 00:09:54 (13e) 00:00:43 (20e) 00:26:50 (23e) 00:01:01 (19e) 00:05:58 (9e) 00:37:25 (17e) Partagez votre performance
14 117 DUCHATEL Jeanne COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:44:37 F (14e) Minime (12e) 00:10:17 (16e) 00:00:37 (1e) 00:25:44 (10e) 00:01:01 (15e) 00:07:01 (28e) 00:36:37 (10e) Partagez votre performance
15 124 CALVEZ Zoe LYS CALAIS TRIATHLON 00:44:58 F (15e) Minime (13e) 00:10:31 (19e) 00:00:40 (9e) 00:26:11 (12e) 00:00:57 (8e) 00:06:41 (17e) 00:37:21 (12e) Partagez votre performance
16 111 BEAUVISAGE Tea CAMBRAI TRIATHLON 00:45:04 F (16e) Minime (14e) 00:10:12 (14e) 00:00:44 (28e) 00:26:37 (17e) 00:01:10 (37e) 00:06:23 (11e) 00:37:33 (18e) Partagez votre performance
17 154 DUBUIS Celia GRAVELINES TRIATHLON 00:45:13 F (17e) Minime (15e) 00:10:27 (17e) 00:00:41 (16e) 00:26:14 (13e) 00:01:02 (24e) 00:06:51 (22e) 00:37:22 (13e) Partagez votre performance
18 135 RUAMPS Hestia TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:45:19 F (18e) Benjamin (3e) 00:09:52 (9e) 00:00:40 (11e) 00:26:54 (24e) 00:00:57 (7e) 00:06:58 (25e) 00:37:24 (16e) Partagez votre performance
19 143 BESSON Charlotte TRIATHLON LITTORAL 59 00:45:30 F (19e) Minime (16e) 00:10:43 (21e) 00:00:44 (29e) 00:26:38 (18e) 00:01:04 (28e) 00:06:23 (12e) 00:38:04 (20e) Partagez votre performance
20 119 MANTEL Emma COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:45:34 F (20e) Minime (17e) 00:10:38 (20e) 00:00:40 (15e) 00:26:47 (22e) 00:01:01 (14e) 00:06:30 (15e) 00:38:04 (21e) Partagez votre performance
21 118 LOUCHAERT Nae COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:45:44 F (21e) Minime (18e) 00:10:49 (22e) 00:00:39 (7e) 00:26:35 (14e) 00:00:58 (9e) 00:06:45 (18e) 00:38:03 (19e) Partagez votre performance
22 151 DELMARLE Alice GRAVELINES TRIATHLON 00:46:17 F (22e) Minime (19e) 00:11:11 (24e) 00:00:42 (19e) 00:26:39 (19e) 00:01:02 (23e) 00:06:46 (19e) 00:38:30 (22e) Partagez votre performance
23 164 MARTEL Anais GRAVELINES TRIATHLON 00:46:21 F (23e) Benjamin (4e) 00:11:16 (27e) 00:00:40 (14e) 00:26:36 (15e) 00:01:01 (17e) 00:06:50 (21e) 00:38:32 (24e) Partagez votre performance
24 153 COUBEL Jeanne GRAVELINES TRIATHLON 00:46:26 F (24e) Minime (20e) 00:11:15 (26e) 00:00:40 (13e) 00:26:36 (16e) 00:00:59 (13e) 00:06:57 (24e) 00:38:31 (23e) Partagez votre performance
25 126 LEFEBVRE Sarah LYS CALAIS TRIATHLON 00:47:02 F (25e) Benjamin (5e) 00:10:28 (18e) 00:00:42 (18e) 00:28:20 (30e) 00:01:01 (21e) 00:06:33 (16e) 00:39:29 (25e) Partagez votre performance
26 115 COLLIER Fanny COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:48:04 F (26e) Benjamin (6e) 00:11:34 (31e) 00:00:43 (21e) 00:27:50 (26e) 00:01:01 (18e) 00:06:58 (26e) 00:40:06 (28e) Partagez votre performance
27 152 AGEZ Philippine GRAVELINES TRIATHLON 00:48:05 F (27e) Benjamin (7e) 00:11:16 (28e) 00:00:51 (40e) 00:27:59 (27e) 00:01:01 (20e) 00:07:00 (27e) 00:40:06 (27e) Partagez votre performance
28 128 CARPENTIER Lilou SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:48:28 F (28e) Minime (21e) 00:11:48 (38e) 00:01:06 (52e) 00:27:12 (25e) 00:01:14 (45e) 00:07:11 (32e) 00:40:05 (26e) Partagez votre performance
29 148 LEDOUX Mathilde VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:49:05 F (29e) Benjamin (8e) 00:11:09 (23e) 00:00:44 (24e) 00:29:20 (35e) 00:01:03 (27e) 00:06:51 (23e) 00:41:12 (34e) Partagez votre performance
30 130 MERMER Zoe SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:49:09 F (30e) Minime (22e) 00:11:39 (34e) 00:01:10 (54e) 00:28:09 (28e) 00:01:12 (42e) 00:07:01 (29e) 00:40:57 (33e) Partagez votre performance
31 144 LOBBRECHT Perrine TRIATHLON LITTORAL 59 00:49:19 F (31e) Minime (23e) 00:11:43 (36e) 00:00:54 (45e) 00:28:21 (31e) 00:01:19 (51e) 00:07:05 (30e) 00:40:57 (32e) Partagez votre performance
32 146 DUBREUCQ Alice VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:49:31 F (32e) Minime (24e) 00:11:26 (29e) 00:00:41 (17e) 00:28:50 (34e) 00:01:10 (39e) 00:07:26 (38e) 00:40:56 (30e) Partagez votre performance
33 145 DANIEL Ophelia VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:49:31 F (33e) Minime (25e) 00:11:29 (30e) 00:00:43 (22e) 00:28:42 (32e) 00:01:13 (43e) 00:07:26 (37e) 00:40:53 (29e) Partagez votre performance
34 131 SCHABAILLIE Elise TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK 00:49:46 F (34e) Minime (26e) 00:11:45 (37e) 00:00:54 (46e) 00:28:18 (29e) 00:01:17 (50e) 00:07:34 (40e) 00:40:56 (31e) Partagez votre performance
35 116 COUSIN Cassandre COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:50:11 F (35e) Benjamin (9e) 00:11:38 (33e) 00:00:48 (38e) 00:29:25 (36e) 00:01:09 (36e) 00:07:13 (34e) 00:41:49 (37e) Partagez votre performance
36 125 FAUVIAUX Julia LYS CALAIS TRIATHLON 00:50:20 F (36e) Minime (27e) 00:11:40 (35e) 00:00:43 (23e) 00:29:26 (37e) 00:01:10 (38e) 00:07:22 (35e) 00:41:49 (36e) Partagez votre performance
37 129 LEBRUN PARQUIER Mahaut SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION 00:50:53 F (37e) Minime (28e) 00:12:09 (41e) 00:00:52 (41e) 00:28:49 (33e) 00:01:12 (41e) 00:07:54 (43e) 00:41:49 (35e) Partagez votre performance
38 158 MAQUAIRE Maelys GRAVELINES TRIATHLON 00:51:33 F (38e) Benjamin (10e) 00:12:06 (40e) 00:00:47 (36e) 00:29:57 (38e) 00:01:15 (49e) 00:07:30 (39e) 00:42:48 (39e) Partagez votre performance
39 165 ANDRZEJEWSKI Leonie CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 00:51:39 F (39e) Benjamin (11e) 00:11:53 (39e) 00:00:53 (43e) 00:30:01 (39e) 00:01:07 (32e) 00:07:47 (42e) 00:42:46 (38e) Partagez votre performance
40 132 DELBARRE Zoelie TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:51:45 F (40e) Benjamin (12e) 00:12:11 (42e) 00:00:48 (39e) 00:30:21 (40e) 00:01:05 (31e) 00:07:22 (36e) 00:43:19 (41e) Partagez votre performance
41 114 TORNIER Fantine COMPIEGNE TRIATHLON 00:52:31 F (41e) Benjamin (13e) 00:11:35 (32e) 00:00:44 (26e) 00:30:56 (41e) 00:01:07 (33e) 00:08:11 (48e) 00:43:14 (40e) Partagez votre performance
42 163 CARTIGNY-MERLIN Leontine CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 00:53:11 F (42e) Benjamin (14e) 00:12:11 (43e) 00:00:45 (33e) 00:31:07 (43e) 00:01:08 (34e) 00:08:02 (46e) 00:44:02 (42e) Partagez votre performance
43 113 CAMPANA Claire COMPIEGNE TRIATHLON 00:53:13 F (43e) Minime (29e) 00:12:15 (44e) 00:00:44 (27e) 00:31:06 (42e) 00:01:14 (46e) 00:07:55 (44e) 00:44:04 (43e) Partagez votre performance
44 169 GUERLUS Clemence GRAVELINES TRIATHLON 00:56:03 F (44e) Minime (30e) 00:13:25 (48e) 00:00:44 (25e) 00:32:56 (45e) 00:01:03 (26e) 00:07:56 (45e) 00:47:04 (44e) Partagez votre performance
45 140 CUISSET Suzon TRIATHLON DU PAYS DE MORMAL 00:56:06 F (45e) Benjamin (15e) 00:11:15 (25e) 00:00:45 (32e) 00:35:53 (52e) 00:01:09 (35e) 00:07:06 (31e) 00:47:52 (46e) Partagez votre performance
46 134 MICHALAK Kim Margaux TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:56:47 F (46e) Benjamin (16e) 00:12:32 (45e) 00:00:45 (31e) 00:34:35 (50e) 00:01:13 (44e) 00:07:43 (41e) 00:47:51 (45e) Partagez votre performance
47 142 TRELCAT Anais TRIATHLON DU PAYS DE MORMAL 00:57:06 F (47e) Minime (31e) 00:13:43 (49e) 00:00:52 (42e) 00:33:19 (46e) 00:01:11 (40e) 00:08:03 (47e) 00:47:53 (47e) Partagez votre performance
48 157 DUPONT Clemence CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 00:59:22 F (48e) Benjamin (17e) 00:14:32 (51e) 00:01:00 (49e) 00:32:54 (44e) 00:01:14 (47e) 00:09:43 (52e) 00:48:26 (48e) Partagez votre performance
49 139 CUISSET Zelie TRIATHLON DU PAYS DE MORMAL 00:59:46 F (49e) Benjamin (18e) 00:14:24 (50e) 00:00:58 (47e) 00:34:23 (49e) 00:01:20 (52e) 00:08:43 (50e) 00:49:44 (52e) Partagez votre performance
50 138 COLPIN Camille TRIATHLON DU PAYS DE MORMAL 00:59:56 F (50e) Benjamin (19e) 00:13:21 (47e) 00:01:00 (48e) 00:35:04 (51e) 00:01:02 (22e) 00:09:31 (51e) 00:49:25 (49e) Partagez votre performance
51 161 CIXOUS Ella TEAM WELLNESS 01:01:10 F (51e) Benjamin (20e) 00:14:38 (52e) 00:01:08 (53e) 00:33:52 (47e) 00:01:23 (53e) 00:10:11 (55e) 00:49:37 (50e) Partagez votre performance
52 162 NOEL Lilou TEAM WELLNESS 01:01:10 F (52e) Benjamin (21e) 00:14:40 (53e) 00:34:54 (56e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:10:11 (54e) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
53 159 LADRIERE Louise TEAM WELLNESS 01:01:10 F (53e) Minime (32e) 00:14:44 (55e) 00:01:02 (51e) 00:33:52 (48e) 00:01:24 (54e) 00:10:10 (53e) 00:49:37 (51e) Partagez votre performance
54 166 DEJARDIN LEPEZ Margot LILLE TRIATHLON 01:01:41 F (54e) Benjamin (22e) 00:14:44 (54e) 00:01:02 (50e) 00:36:16 (53e) 00:01:14 (48e) 00:08:27 (49e) 00:52:01 (53e) Partagez votre performance
55 141 DUBRAY Eloise TRIATHLON DU PAYS DE MORMAL 01:03:48 F (55e) Benjamin (23e) 00:12:34 (46e) 00:00:54 (44e) 00:42:06 (54e) 00:01:04 (29e) 00:07:13 (33e) 00:55:32 (54e) Partagez votre performance
56 137 BALLENGHIEN Orlane TRIATHLON DU PAYS DE MORMAL 01:13:07 F (56e) Benjamin (24e) 00:15:57 (56e) 00:01:16 (55e) 00:42:38 (55e) 00:02:34 (55e) 00:10:44 (56e) 00:59:50 (55e) Partagez votre performance


XS F - NC
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Velo #2 CaP2 Retour Velo
DNS 112 VERMEERSCH Sidonie CAMBRAI TRIATHLON 00:00:00 F (0) Minime (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNF 170 ALEXANDRE Abby 00:00:00 F (0) Benjamin (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DNF 160 DENOYELLE Suzie CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN 00:00:00 F (0) Benjamin (0) 00:14:34 (0) 00:00:57 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)

Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)