Triathlon Fourmies 2018 - Demi Finale Triathlon D3 Clubs Zone Nord
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Natation | Chg Nat. | Vélo | Chg Vélo | Course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 106 | LUCAS Rebecca | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:10:09 (1e) | 00:00:52 (23e) | 00:31:22 (11e) | 01:11:19 (9e) | 00:23:42 (15e) | ||
0 | 108 | POUTRAIN Aubane | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:10:21 (2e) | 00:00:43 (6e) | 00:31:20 (10e) | 01:13:26 (13e) | 00:25:49 (26e) | ||
0 | 144 | GUILLEMAN Nolwen | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:10:22 (3e) | 00:00:43 (7e) | 00:32:45 (16e) | 01:14:03 (15e) | 00:24:55 (21e) | ||
0 | 142 | DECALUWE Kelly | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:10:24 (4e) | 00:00:45 (13e) | 00:30:52 (7e) | 01:08:29 (3e) | 00:21:44 (5e) | ||
0 | 143 | DRISS Coralie | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:10:25 (5e) | 00:00:42 (4e) | 00:30:56 (9e) | 01:08:05 (2e) | 00:21:09 (3e) | ||
0 | 157 | CATEZ Oceane | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:10:29 (6e) | 00:00:58 (26e) | 00:34:27 (34e) | 01:20:01 (33e) | 00:28:30 (44e) | ||
0 | 114 | MENARD Mathilde | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:10:45 (7e) | 00:00:45 (15e) | 00:34:13 (32e) | 01:19:33 (30e) | 00:28:20 (41e) | ||
0 | 130 | DEGAND Jessica | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:10:48 (8e) | 00:00:50 (22e) | 00:30:24 (5e) | 01:09:59 (5e) | 00:23:13 (12e) | ||
0 | 120 | TALAZAC Manon | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:10:49 (9e) | 00:01:04 (33e) | 00:34:42 (37e) | 01:19:17 (27e) | 00:26:56 (34e) | ||
0 | 111 | GROUSSY Heidi | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:10:50 (10e) | 00:00:40 (2e) | 00:30:53 (8e) | 01:13:26 (14e) | 00:25:54 (28e) | ||
0 | 107 | CARON Sophie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:10:50 (11e) | 00:00:43 (9e) | 00:32:14 (15e) | 01:13:07 (12e) | 00:24:00 (17e) | ||
0 | 149 | COUDREY Juliette | LES TRITONS MELDOIS | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:10:51 (12e) | 00:00:47 (19e) | 00:30:46 (6e) | 01:10:23 (7e) | 00:22:50 (10e) | ||
0 | 105 | ELGOYEN Audrey | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:11:06 (13e) | 00:01:01 (28e) | 00:33:47 (26e) | 01:17:29 (23e) | 00:26:02 (29e) | ||
0 | 147 | BRAZY Justine | LES TRITONS MELDOIS | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:11:16 (14e) | 00:00:46 (16e) | 00:30:20 (4e) | 01:09:39 (4e) | 00:22:04 (6e) | ||
0 | 110 | DAMOTA Angelina | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:11:21 (15e) | 00:00:47 (17e) | 00:32:50 (18e) | 01:17:13 (22e) | 00:26:41 (31e) | ||
0 | 102 | BESNIER Jeanne | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:11:21 (16e) | 00:00:44 (11e) | 00:34:02 (30e) | 01:14:31 (17e) | 00:22:44 (9e) | ||
0 | 113 | ROUSSEL Mélanie | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:11:26 (17e) | 00:00:44 (10e) | 00:31:39 (14e) | 01:12:54 (11e) | 00:23:46 (16e) | ||
0 | 109 | DELVINCOURT Josephine | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:11:31 (18e) | 00:00:43 (5e) | 00:31:33 (12e) | 01:12:39 (10e) | 00:23:33 (14e) | ||
0 | 101 | ROYER Louise | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:11:32 (19e) | 00:00:43 (8e) | 00:31:34 (13e) | 01:10:05 (6e) | 00:21:04 (2e) | ||
0 | 146 | ZIEMONS Kristina | LES TRITONS MELDOIS | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:11:33 (20e) | 00:00:38 (1e) | 00:29:49 (3e) | 01:07:23 (1e) | 00:20:40 (1e) | ||
0 | 145 | LUDWICZAK Sophie | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Veteran 1 (0e) | 00:11:55 (21e) | 00:00:56 (24e) | 00:33:19 (23e) | 01:18:30 (25e) | 00:26:47 (32e) | ||
0 | 104 | PRAT Amandine | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:11:56 (22e) | 00:00:57 (25e) | 00:33:15 (21e) | 01:15:56 (21e) | 00:24:11 (18e) | ||
0 | 115 | MAUFFREY Sylvaine | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:12:13 (23e) | 00:00:45 (12e) | 00:32:46 (17e) | 01:14:24 (16e) | 00:23:17 (13e) | ||
0 | 151 | BERLAND Amelie | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:12:23 (24e) | 00:01:21 (45e) | 00:34:32 (35e) | 01:19:37 (32e) | 00:25:52 (27e) | ||
0 | 125 | CHASTELIER Eloise | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:12:53 (25e) | 00:01:10 (40e) | 00:39:03 (48e) | 01:33:05 (48e) | 00:33:18 (48e) | ||
0 | 153 | JEUDY Valerie | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:13:08 (26e) | 00:01:00 (27e) | 00:33:57 (28e) | 01:18:39 (26e) | 00:25:02 (24e) | ||
0 | 158 | TEMMERMAN Coline | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:13:16 (27e) | 00:00:48 (20e) | 00:33:25 (24e) | 01:15:16 (19e) | 00:22:30 (7e) | ||
0 | 137 | DOUGUET Louise | RMA PARIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:13:16 (28e) | 00:01:13 (41e) | 00:38:16 (46e) | 01:28:19 (46e) | 00:29:25 (46e) | ||
0 | 127 | DANIEL Aline | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | F (0e) | Veteran 1 (0e) | 00:13:19 (29e) | 00:01:18 (44e) | 00:34:40 (36e) | 01:21:32 (35e) | 00:26:41 (30e) | ||
0 | 139 | CARDINEAU Magali | RMA PARIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:13:20 (30e) | 00:01:24 (46e) | 00:34:51 (40e) | 01:23:51 (41e) | 00:28:30 (43e) | ||
0 | 123 | GUEGUEN Margaux | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:13:26 (31e) | 00:00:45 (14e) | 00:34:44 (39e) | 01:19:28 (29e) | 00:25:00 (23e) | ||
0 | 122 | BROOKS Hélène | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:13:31 (32e) | 00:01:03 (32e) | 00:35:03 (41e) | 01:23:02 (38e) | 00:27:26 (38e) | ||
0 | 124 | FOURNIER Alice | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:13:33 (33e) | 00:01:10 (37e) | 00:34:44 (38e) | 01:22:34 (37e) | 00:27:21 (36e) | ||
0 | 119 | LEMAIRE Audrey | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Veteran 1 (0e) | 00:13:35 (34e) | 00:01:41 (47e) | 00:37:02 (43e) | 01:24:58 (43e) | 00:26:47 (33e) | ||
0 | 121 | WILHELEM Chloé | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:13:38 (35e) | 00:01:10 (38e) | 00:34:08 (31e) | 01:21:24 (34e) | 00:26:58 (35e) | ||
0 | 140 | LIENART Audrey | RMA PARIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:13:41 (36e) | 00:01:15 (42e) | 00:34:02 (29e) | 01:21:51 (36e) | 00:27:21 (37e) | ||
0 | 103 | CHABUT Sophie | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Veteran 1 (0e) | 00:13:41 (37e) | 00:00:41 (3e) | 00:33:05 (19e) | 01:15:28 (20e) | 00:22:43 (8e) | ||
0 | 116 | CARLIER Anaïs | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:13:42 (38e) | 00:01:16 (43e) | 00:34:23 (33e) | 01:24:15 (42e) | 00:29:32 (47e) | ||
0 | 148 | JACQUET Ketsia | LES TRITONS MELDOIS | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:14:08 (39e) | 00:00:47 (18e) | 00:29:34 (1e) | 01:10:51 (8e) | 00:21:21 (4e) | ||
0 | 126 | LECREUX Nathalie | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | F (0e) | Veteran 1 (0e) | 00:14:12 (40e) | 00:01:03 (31e) | 00:33:47 (25e) | 01:19:35 (31e) | 00:24:59 (22e) | ||
0 | 129 | AUGER Lucie | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:14:18 (41e) | 00:01:06 (35e) | 00:38:26 (47e) | 01:27:32 (44e) | 00:27:35 (39e) | ||
0 | 132 | LAMARQUE Axelle | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:14:28 (42e) | 00:01:08 (36e) | 00:33:52 (27e) | 01:23:14 (39e) | 00:28:30 (42e) | ||
0 | 112 | MOLLE Sandrine | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:00:00 | F (0e) | Veteran 1 (0e) | 00:14:42 (43e) | 00:00:49 (21e) | 00:29:46 (2e) | 01:15:02 (18e) | 00:24:39 (20e) | ||
0 | 118 | GRARD Ingrid | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Veteran 1 (0e) | 00:15:00 (44e) | 00:01:10 (39e) | 00:33:18 (22e) | 01:19:17 (28e) | 00:24:37 (19e) | ||
0 | 152 | LAVARDE BOEDA Christine | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:15:02 (45e) | 00:01:05 (34e) | 00:33:07 (20e) | 01:17:34 (24e) | 00:22:50 (11e) | ||
0 | 117 | GRABIEC Catherine | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Veteran 1 (0e) | 00:15:46 (46e) | 00:01:46 (48e) | 00:37:03 (44e) | 01:28:16 (45e) | 00:27:57 (40e) | ||
0 | 128 | NOYELLE Fabienne | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | F (0e) | Veteran 1 (0e) | 00:16:16 (47e) | 00:01:02 (30e) | 00:35:09 (42e) | 01:23:23 (40e) | 00:25:11 (25e) | ||
0 | 133 | BRUNAULT Nolwenn | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Veteran 1 (0e) | 00:16:17 (48e) | 00:01:02 (29e) | 00:37:13 (45e) | 01:28:55 (47e) | 00:28:34 (45e) | ||
0 | 131 | ANDREAZZOLI Stella | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 136 | BOULANGER Aurelia | RMA PARIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:13:13 (0) | 00:01:08 (0) | 00:30:10 (0) | 00:49:32 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 141 | CLAISSE Emma | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 134 | GUILLOIS Amelie | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:16:18 (0) | 00:01:03 (0) | 00:37:15 (0) | 01:00:25 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 138 | LE BENEZIC Steffie | RMA PARIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)