Triathlon Villeneuve d'Ascq 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1460 | ?Dossard #1460 | 02:49:16 | M (1e) | Senior (1e) | 02:49:16 (1e) | |||
2 | 7159 | ?Dossard #7159 | 03:42:36 | M (2e) | Senior (2e) | 03:18:57 (2e) | |||
3 | 1679 | ?Dossard #1679 | 04:34:07 | M (3e) | Senior (3e) | 04:12:50 (4e) | |||
4 | 130 | ?Dossard #130 | 04:51:33 | M (4e) | Senior (4e) | 04:49:59 (7e) | |||
5 | 169 | OGLIALORO Christophe | 04:52:00 | M (5e) | Master 4 (1e) | 04:51:38 (8e) | |||
6 | 299 | LEFEBVRE Christophe | 04:56:30 | M (6e) | Master 4 (2e) | 04:23:10 (5e) | |||
7 | 5528 | ?Dossard #5528 | 05:04:56 | M (7e) | Senior (5e) | 03:27:54 (3e) | |||
8 | 18 | GALLIEZ Christophe | 05:12:04 | M (8e) | Master 3 (1e) | 05:10:40 (9e) | |||
9 | 401 | ?Dossard #401 | 05:17:19 | M (9e) | Senior (6e) | 05:13:05 (10e) | |||
10 | 1379 | ?Dossard #1379 | 05:21:12 | M (10e) | Senior (7e) | 04:45:16 (6e) | |||
11 | 262 | FACHE Lionel | 05:26:04 | M (11e) | Master 0 (1e) | 05:20:22 (12e) | |||
12 | 4539 | ?Dossard #4539 | 05:29:04 | M (12e) | Senior (8e) | 05:15:13 (11e) | |||
13 | 6777 | ?Dossard #6777 | 05:33:13 | M (13e) | Senior (9e) | 05:32:39 (13e) | |||
14 | 178 | DUBUISSON Romain | 05:41:46 | M (14e) | Senior (10e) | 05:41:41 (14e) | |||
15 | 222 | ?Dossard #222 | 05:52:52 | M (15e) | Senior (11e) | 05:52:12 (15e) | |||
16 | 176 | LE BECHEC Quentin | 06:00:53 | M (16e) | Senior (12e) | 06:00:09 (16e) | |||
17 | 3621 | ?Dossard #3621 | 06:22:06 | M (17e) | Senior (13e) | 06:22:06 (18e) | |||
18 | 6594 | ?Dossard #6594 | 06:26:46 | M (18e) | Senior (14e) | 06:00:28 (17e) | |||
19 | 53 | PETIT Benoît | 06:54:54 | M (19e) | Master 1 (1e) | 06:54:51 (19e) | |||
20 | 118 | DE PUJO Thomas | 06:56:59 | M (20e) | Senior (15e) | 06:56:53 (21e) | |||
21 | 259 | BAROUX Nicolas | 06:57:00 | M (21e) | Master 0 (2e) | 06:56:17 (20e) | |||
22 | 192 | LUSSO Didier | 07:02:54 | M (22e) | Master 5 (1e) | 07:02:49 (23e) | |||
23 | 335 | ?Dossard #335 | 07:02:54 | M (23e) | Senior (16e) | 07:02:26 (22e) | |||
24 | 410 | ?Dossard #410 | 07:14:01 | M (24e) | Senior (17e) | 07:13:55 (25e) | |||
25 | 188 | GROSSI Mario | 07:14:03 | M (25e) | Master 3 (2e) | 07:14:01 (28e) | |||
26 | 74 | ROKIA Valery | 07:14:04 | M (26e) | Master 2 (1e) | 07:14:00 (27e) | |||
27 | 157 | MATHIS Jeremy | 07:14:04 | M (27e) | Master 1 (2e) | 07:13:45 (24e) | |||
28 | 109 | MARCINIAK Fabrice | 07:14:06 | M (28e) | Master 2 (2e) | 07:13:57 (26e) | |||
29 | 163 | LESUR Freddy | 07:25:06 | M (29e) | Master 2 (3e) | 07:24:58 (29e) | |||
30 | 174 | IDIART Daniel | 07:30:05 | M (30e) | Master 4 (3e) | 07:29:48 (30e) | |||
31 | 207 | DEWILDE Ludovic | 07:32:07 | M (31e) | Master 2 (4e) | 07:31:10 (31e) | |||
32 | 217 | MONIEZ Adrien | 07:37:40 | M (32e) | Senior (18e) | 07:36:00 (32e) | |||
33 | 87 | SOLHEID Daniel | 07:39:11 | M (33e) | Master 2 (5e) | 07:38:41 (33e) | |||
34 | 11 | GOBERT Jean-françois | 07:45:06 | M (34e) | Master 1 (3e) | 07:44:51 (37e) | |||
35 | 60 | LANNOO Jean-marc | 07:45:08 | M (35e) | Master 7 (1e) | 07:45:00 (39e) | |||
36 | 166 | CALCOEN Franck | 07:45:09 | M (36e) | Master 3 (3e) | 07:44:49 (36e) | |||
37 | 61 | JEAN Michel | 07:45:09 | M (37e) | Master 4 (4e) | 07:45:08 (40e) | |||
38 | 45 | GORONFLOT Patrick | 07:45:11 | M (38e) | Master 0 (3e) | 07:43:11 (35e) | |||
39 | 125 | LEBLANC Gaëtan | 07:45:11 | M (39e) | Master 0 (4e) | 07:44:57 (38e) | |||
40 | 24 | CADOUT Clement | 07:45:24 | M (40e) | Senior (19e) | 07:39:22 (34e) | |||
41 | 170 | SCHMIDT Benno | 07:51:25 | M (41e) | Master 6 (1e) | 07:51:18 (48e) | |||
42 | 354 | DECROIX Michel | 07:51:26 | M (42e) | Master 4 (5e) | 07:50:29 (44e) | |||
43 | 119 | GAUTIER Christophe | 07:51:26 | M (43e) | Master 3 (4e) | 07:49:10 (41e) | |||
44 | 122 | DARTEVELLE Vincent | 07:51:27 | M (44e) | Master 5 (2e) | 07:49:52 (42e) | |||
45 | 205 | VERBEKE Damien | 07:51:27 | M (45e) | Master 3 (5e) | 07:50:52 (45e) | |||
46 | 141 | GINET Lionel | 07:51:27 | M (46e) | Master 2 (6e) | 07:51:18 (47e) | |||
47 | 202 | BUCZYNSKI Olivier | 07:51:28 | M (47e) | Master 1 (4e) | 07:50:00 (43e) | |||
48 | 175 | BONNAILLIE Philippe | 07:51:29 | M (48e) | Master 4 (6e) | 07:51:02 (46e) | |||
49 | 206 | SKRABURSKI Yoann | 07:57:06 | M (49e) | Master 1 (5e) | 07:55:37 (49e) | |||
50 | 256 | KHEBBAB Othman | 07:59:52 | M (50e) | Senior (20e) | 07:58:37 (50e) | |||
51 | 69 | DACHICOURT Romain | 08:00:25 | M (51e) | Senior (21e) | 07:59:43 (51e) | |||
52 | 187 | LUPINE Cedrick | 08:00:27 | M (52e) | Master 3 (6e) | 08:00:22 (54e) | |||
53 | 123 | KOBAN Cedric | 08:00:29 | M (53e) | Master 2 (7e) | 08:00:01 (53e) | |||
54 | 179 | FORTIN Philippe | 08:00:30 | M (54e) | Master 4 (7e) | 07:59:45 (52e) | |||
55 | 77 | LE MOULLEC Philippe | 08:03:36 | M (55e) | Master 2 (8e) | 08:03:14 (60e) | |||
56 | 78 | WULLEPUT Nicolas | 08:03:38 | M (56e) | Master 2 (9e) | 08:03:13 (59e) | |||
57 | 255 | LEDUBY Erwan | 08:03:40 | M (57e) | Senior (22e) | 08:02:30 (56e) | |||
58 | 223 | FOCQUENOY Héloïse | 08:03:40 | F (1e) | Senior (1e) | 08:01:41 (55e) | |||
59 | 113 | CARLIER Nicolas | 08:03:41 | M (58e) | Master 1 (6e) | 08:02:32 (57e) | |||
60 | 158 | PLU Johan | 08:03:42 | M (59e) | Senior (23e) | 08:02:33 (58e) | |||
61 | 194 | NAVE Freddy | 08:10:45 | M (60e) | Master 2 (10e) | 08:10:18 (66e) | |||
62 | 127 | VANDENBUSSCHE Christophe | 08:10:58 | M (61e) | Master 3 (7e) | 08:10:36 (70e) | |||
63 | 115 | DE JAEGER Steve | 08:11:44 | M (62e) | Master 2 (11e) | 08:08:57 (61e) | |||
64 | 350 | DE-VOS Sébastien | 08:11:49 | M (63e) | Master 1 (7e) | 08:11:35 (72e) | |||
65 | 114 | BUTOR Karl | 08:11:49 | M (64e) | Master 2 (12e) | 08:09:03 (64e) | |||
66 | 409 | ?Dossard #409 | 08:11:57 | M (65e) | Senior (24e) | 08:11:39 (73e) | |||
67 | 12 | BOUTEZ Philippe | 08:11:59 | M (66e) | Master 3 (8e) | 08:11:59 (75e) | |||
68 | 353 | PUSARD Mickael | 08:12:00 | M (67e) | Senior (25e) | 08:11:40 (74e) | |||
69 | 177 | DESVENAIN Eric | 08:12:00 | M (68e) | Master 3 (9e) | 08:11:01 (71e) | |||
70 | 403 | ?Dossard #403 | 08:12:01 | M (69e) | Senior (26e) | 08:12:01 (76e) | |||
71 | 261 | FOURNIER Clément | 08:12:04 | M (70e) | Senior (27e) | 08:09:02 (62e) | |||
72 | 20 | FOURRIER Vincent | 08:12:04 | M (71e) | Senior (28e) | 08:12:04 (78e) | |||
73 | 171 | VIRGINIE Loyer | 08:12:05 | F (2e) | Master 1 (1e) | 08:10:33 (68e) | |||
74 | 260 | TIRAN Clément | 08:12:06 | M (72e) | Senior (29e) | 08:09:03 (63e) | |||
75 | 253 | CABOCHE Antoine | 08:12:07 | M (73e) | Senior (30e) | 08:10:34 (69e) | |||
76 | 84 | BONNIERE Bruno | 08:12:08 | M (74e) | Master 3 (10e) | 08:10:31 (67e) | |||
77 | 104 | BONTE Antoine | 08:12:09 | M (75e) | Senior (31e) | 08:09:58 (65e) | |||
78 | 110 | ?Dossard #110 | 08:12:11 | M (76e) | Senior (32e) | 08:12:04 (77e) | |||
79 | 111 | BAYART Luc | 08:14:39 | M (77e) | Senior (33e) | 08:14:32 (79e) | |||
80 | 351 | LUDWIG Laurent | 08:20:08 | M (78e) | Master 2 (13e) | 08:19:30 (84e) | |||
81 | 65 | VANSTEENE Damien | 08:21:14 | M (79e) | Master 0 (5e) | 08:21:14 (92e) | |||
82 | 76 | MIENNEE Sylvain | 08:21:16 | M (80e) | Senior (34e) | 08:19:50 (85e) | |||
83 | 181 | PINAUD François | 08:21:18 | M (81e) | Master 2 (14e) | 08:19:57 (86e) | |||
84 | 212 | LORTHIOS Pierre-antoine | 08:21:19 | M (82e) | Senior (35e) | 08:18:31 (82e) | |||
85 | 144 | COPIN Frederic | 08:21:22 | M (83e) | Master 0 (6e) | 08:18:43 (83e) | |||
86 | 161 | BIBAUT Christophe | 08:21:24 | M (84e) | Master 2 (15e) | 08:20:02 (87e) | |||
87 | 182 | DESRAMAUX Franck | 08:21:25 | M (85e) | Master 1 (8e) | 08:20:05 (89e) | |||
88 | 183 | FAUVETTE David | 08:21:26 | M (86e) | Master 3 (11e) | 08:20:05 (88e) | |||
89 | 162 | DUPRÉ Sébastien | 08:21:26 | M (87e) | Senior (36e) | 08:18:18 (80e) | |||
90 | 185 | ROGEZ Jonathan | 08:21:29 | M (88e) | Master 0 (7e) | 08:18:22 (81e) | |||
91 | 167 | VAT Julien | 08:21:55 | M (89e) | Senior (37e) | 08:20:32 (90e) | |||
92 | 348 | CLABAU David | 08:23:06 | M (90e) | Master 2 (16e) | 08:20:37 (91e) | |||
93 | 86 | DEMULDER Sylvain | 08:23:07 | M (91e) | Master 3 (12e) | 08:21:30 (95e) | |||
94 | 160 | DUBOIS Guillaume | 08:23:08 | M (92e) | Master 1 (9e) | 08:22:42 (96e) | |||
95 | 352 | LAHOUSSE Morgan | 08:24:18 | M (93e) | Senior (38e) | 08:21:19 (93e) | |||
96 | 64 | BINET Jessy | 08:24:20 | M (94e) | Master 1 (10e) | 08:24:20 (99e) | |||
97 | 208 | FOLLET Benoît | 08:24:20 | M (95e) | Senior (39e) | 08:21:19 (94e) | |||
98 | 165 | PIRON Anthony | 08:24:23 | M (96e) | Senior (40e) | 08:23:46 (97e) | |||
99 | 197 | LE GUILLOU Adrien | 08:24:25 | M (97e) | Senior (41e) | 08:23:48 (98e) | |||
100 | 70 | DUBOIS Arnaud | 08:27:51 | M (98e) | Master 3 (13e) | 08:25:15 (100e) | |||
101 | 149 | PETILLON Olivier | 08:27:54 | M (99e) | Master 3 (14e) | 08:27:03 (102e) | |||
102 | 81 | PETILLON Ludovic | 08:27:55 | M (100e) | Master 3 (15e) | 08:27:08 (103e) | |||
103 | 199 | HAVEZ Benoit | 08:29:28 | M (101e) | Senior (42e) | 08:26:30 (101e) | |||
104 | 22 | ?Dossard #22 | 08:41:27 | M (102e) | Senior (43e) | 08:41:27 (104e) | |||
105 | 159 | SCHMITT Ludovic | 08:44:01 | M (103e) | Master 0 (8e) | 08:43:17 (105e) | |||
106 | 112 | DUFIEUX Pierreantoine | 08:44:12 | M (104e) | Master 2 (17e) | 08:43:41 (106e) | |||
107 | 103 | LAHAEYE Guy | 08:45:44 | M (105e) | Master 4 (8e) | 08:45:43 (110e) | |||
108 | 124 | LELANDAIS Fabien | 08:45:45 | M (106e) | Master 0 (9e) | 08:45:02 (108e) | |||
109 | 180 | BRULHARD Mathieu | 08:45:46 | M (107e) | Senior (44e) | 08:45:02 (109e) | |||
110 | 68 | MOULIN Philippe | 08:53:21 | M (108e) | Master 3 (16e) | 08:53:21 (113e) | |||
111 | 201 | PRUVOST Samuel | 08:54:16 | M (109e) | Master 2 (18e) | 08:44:10 (107e) | |||
112 | 131 | MARTIN David | 08:54:41 | M (110e) | Master 2 (19e) | 08:52:53 (112e) | |||
113 | 85 | PETIT Florian | 09:02:33 | M (111e) | Senior (45e) | 09:00:34 (115e) | |||
114 | 168 | TESSIER Laurent | 09:04:19 | M (112e) | Master 3 (17e) | 08:58:52 (114e) | |||
115 | 349 | MARIEN Sébastien | 09:04:20 | M (113e) | Master 2 (20e) | 09:02:17 (116e) | |||
116 | 150 | DESCAMPS Damien | 09:04:21 | M (114e) | Master 3 (18e) | 09:02:26 (117e) | |||
117 | 339 | DOBBIE Miles | 09:04:21 | M (115e) | Senior (46e) | 08:47:57 (111e) | |||
118 | 200 | VASSEUR Aurelien | 09:04:22 | M (116e) | Master 1 (11e) | 09:04:21 (121e) | |||
119 | 117 | BAROCCO Jacky | 09:04:23 | M (117e) | Master 6 (2e) | 09:02:46 (119e) | |||
120 | 128 | JOLLIVET-CASTELOT Martin | 09:04:24 | M (118e) | Senior (47e) | 09:02:27 (118e) | |||
121 | 191 | BIGAND Pierre | 09:04:28 | M (119e) | Senior (48e) | 09:03:50 (120e) | |||
122 | 196 | LEGRAND Alexandre | 09:05:57 | M (120e) | Master 1 (12e) | 09:05:57 (128e) | |||
123 | 42 | FLAHAUT Thierry | 09:07:14 | M (121e) | Master 3 (19e) | 09:05:51 (126e) | |||
124 | 89 | DAVID Arnauld | 09:07:15 | M (122e) | Master 3 (20e) | 09:05:45 (122e) | |||
125 | 43 | LANIESSE Pascal | 09:07:16 | M (123e) | Master 4 (9e) | 09:05:49 (124e) | |||
126 | 90 | GEORGE Frederic | 09:07:17 | M (124e) | Master 3 (21e) | 09:05:48 (123e) | |||
127 | 39 | DENIS Frederic | 09:07:19 | M (125e) | Master 5 (3e) | 09:05:50 (125e) | |||
128 | 40 | LEGRAND Jean-michel | 09:07:22 | M (126e) | Master 4 (10e) | 09:05:56 (127e) | |||
129 | 91 | TETU Xavier | 09:07:23 | M (127e) | Master 4 (11e) | 09:06:01 (129e) | |||
130 | 44 | DEGOUL Simon | 09:07:30 | M (128e) | Senior (49e) | 09:06:24 (131e) | |||
131 | 213 | MAZUY Louis | 09:07:41 | M (129e) | Master 6 (3e) | 09:06:04 (130e) | |||
132 | 48 | ROBITAILLE Philippe | 09:10:03 | M (130e) | Master 3 (22e) | 09:08:33 (133e) | |||
133 | 105 | GANACHAUD Remi | 09:10:04 | M (131e) | Senior (50e) | 09:08:25 (132e) | |||
134 | 135 | MINNECI Elio | 09:13:25 | M (132e) | Junior (1e) | 09:10:56 (134e) | |||
135 | 134 | DESLIN Laurent | 09:13:26 | M (133e) | Master 3 (23e) | 09:11:23 (138e) | |||
136 | 49 | GODDERIDGE Steeve | 09:13:27 | M (134e) | Master 1 (13e) | 09:11:23 (137e) | |||
137 | 137 | DETIS Paul | 09:13:28 | M (135e) | Master 5 (4e) | 09:11:00 (135e) | |||
138 | 136 | SÉBASTIEN Minneci | 09:13:32 | M (136e) | Master 2 (21e) | 09:11:08 (136e) | |||
139 | 51 | DAVID Guillaume | 09:13:32 | M (137e) | Master 1 (14e) | 09:11:27 (139e) | |||
140 | 184 | LORIDAN Hervé | 09:13:34 | M (138e) | Master 4 (12e) | 09:12:56 (141e) | |||
141 | 92 | DUMONT Frédéric | 09:13:37 | M (139e) | Master 4 (13e) | 09:11:32 (140e) | |||
142 | 107 | FOURNIER Jean-philippe | 09:13:38 | M (140e) | Master 3 (24e) | 09:13:01 (142e) | |||
143 | 108 | THOMAS Laurence | 09:13:40 | F (3e) | Master 4 (1e) | 09:13:01 (143e) | |||
144 | 75 | DEPLECHIN Philippe | 09:19:21 | M (141e) | Master 5 (5e) | 09:13:04 (144e) | |||
145 | 57 | SIEROCINSKI Christophe | 09:21:18 | M (142e) | Master 3 (25e) | 09:19:19 (145e) | |||
146 | 209 | LENGLEN Frédéric | 09:22:47 | M (143e) | Master 2 (22e) | 09:20:35 (146e) | |||
147 | 257 | CARPENTIER Christophe | 09:22:50 | M (144e) | Master 2 (23e) | 09:20:38 (147e) | |||
148 | 355 | ?Dossard #355 | 09:22:50 | M (145e) | Senior (51e) | 09:21:41 (148e) | |||
149 | 139 | DOUBLET Sébastien | 09:24:54 | M (146e) | Master 2 (24e) | 09:24:38 (151e) | |||
150 | 83 | PINSSEAU Guillaume | 09:26:28 | M (147e) | Senior (52e) | 09:23:46 (149e) | |||
151 | 82 | BON Ugo | 09:26:30 | M (148e) | Senior (53e) | 09:23:46 (150e) | |||
152 | 210 | CARPENTIER Julien | 09:28:26 | M (149e) | Master 1 (15e) | 09:26:05 (152e) | |||
153 | 402 | ?Dossard #402 | 09:30:59 | M (150e) | Senior (54e) | 09:28:53 (153e) | |||
154 | 106 | DUHAMEL Anthony | 09:39:50 | M (151e) | Master 1 (16e) | 09:39:24 (157e) | |||
155 | 16 | DURIEZ Mickaël | 09:40:45 | M (152e) | Master 0 (10e) | 09:38:49 (155e) | |||
156 | 17 | DURIEZ Elodie | 09:40:46 | F (4e) | Senior (2e) | 09:38:52 (156e) | |||
157 | 193 | POREYE Stephane | 09:40:47 | M (153e) | Master 2 (25e) | 09:37:22 (154e) | |||
158 | 215 | GAIGNEUR Dimitri | 09:43:25 | M (154e) | Master 2 (26e) | 09:39:31 (158e) | |||
159 | 46 | DURIEZ Thierry | 09:50:10 | M (155e) | Master 3 (26e) | 09:47:12 (162e) | |||
160 | 13 | STEENKISTE Olivier | 09:50:11 | M (156e) | Master 3 (27e) | 09:47:13 (163e) | |||
161 | 216 | BERTOUX Guillaume | 09:53:34 | M (157e) | Master 0 (11e) | 09:53:10 (164e) | |||
162 | 219 | MORAWIEC Rachel | 09:55:57 | F (5e) | Senior (3e) | 09:54:31 (165e) | |||
163 | 218 | BOSMA Mickaël | 09:55:58 | M (158e) | Master 2 (27e) | 09:54:32 (166e) | |||
164 | 58 | BOONE Eric | 09:56:34 | M (159e) | Master 4 (14e) | 09:56:20 (175e) | |||
165 | 186 | ROHRBACH Gaëtan | 09:56:36 | M (160e) | Senior (55e) | 09:55:23 (171e) | |||
166 | 142 | DEHONDT Jean-philippe | 09:56:40 | M (161e) | Master 3 (28e) | 09:55:35 (173e) | |||
167 | 36 | DEFER Olivier | 09:56:42 | M (162e) | Master 0 (12e) | 09:56:28 (177e) | |||
168 | 93 | DELEPLANQUE Loic | 09:56:42 | M (163e) | Senior (56e) | 09:55:15 (170e) | |||
169 | 50 | BUTAEYE Laurent | 09:56:43 | M (164e) | Master 4 (15e) | 09:55:44 (174e) | |||
170 | 129 | WILLAY Damien | 09:56:45 | M (165e) | Master 1 (17e) | 09:54:55 (167e) | |||
171 | 35 | LIONET Sebastien | 09:56:46 | M (166e) | Master 3 (29e) | 09:54:56 (168e) | |||
172 | 126 | WINDELS Boris | 09:56:47 | M (167e) | Senior (57e) | 09:55:34 (172e) | |||
173 | 140 | DEBUY Sebastien | 09:56:47 | M (168e) | Master 3 (30e) | 09:56:35 (178e) | |||
174 | 79 | DEBAENE Bruno | 09:56:48 | M (169e) | Master 5 (6e) | 09:56:24 (176e) | |||
175 | 190 | DUQUENE David | 09:58:03 | M (170e) | Master 2 (28e) | 09:57:03 (180e) | |||
176 | 189 | JULIEN Jean marc | 09:58:04 | M (171e) | Master 4 (16e) | 09:57:01 (179e) | |||
177 | 164 | DELVALLEZ Sébastien | 09:58:04 | M (172e) | Master 0 (13e) | 09:57:05 (181e) | |||
178 | 15 | WOJTOWICZ Maryline | 10:01:16 | F (6e) | Master 2 (1e) | 10:01:07 (182e) | |||
179 | 26 | VANHOUTTE Nicolas | 10:01:17 | M (173e) | Master 1 (18e) | 09:55:14 (169e) | |||
180 | 100 | MUSSCHE Mickael | 10:03:48 | M (174e) | Master 2 (29e) | 10:03:48 (183e) | |||
181 | 102 | GESQUIERE Gilles | 10:03:48 | M (175e) | Master 4 (17e) | 10:03:48 (184e) | |||
182 | 101 | ROGER Daniel | 10:03:50 | M (176e) | Master 6 (4e) | 10:03:50 (185e) | |||
183 | 94 | MICHOU Julien | 10:13:12 | M (177e) | Master 1 (19e) | 10:13:12 (188e) | |||
184 | 95 | GOZÉ Marie astrid | 10:13:13 | F (7e) | Master 1 (2e) | 10:13:13 (189e) | |||
185 | 96 | MRUGALLA Jean-françois | 10:13:14 | M (178e) | Master 6 (5e) | 10:13:14 (190e) | |||
186 | 220 | VILLEROY Antoine | 10:15:29 | M (179e) | Espoir (1e) | 10:11:47 (187e) | |||
187 | 99 | LESEIGNEUR Daniel | 10:16:10 | M (180e) | Master 2 (30e) | 10:16:10 (191e) | |||
188 | 98 | FOURNIER Francois | 10:16:11 | M (181e) | Master 6 (6e) | 10:16:11 (192e) | |||
189 | 97 | CASE Fabrice | 10:16:13 | M (182e) | Master 2 (31e) | 10:16:13 (193e) | |||
190 | 172 | MOUTON Jérémy | 10:16:14 | M (183e) | Senior (58e) | 10:11:43 (186e) | |||
191 | 203 | SOBRIE Stephanie | 10:18:48 | F (8e) | Master 2 (2e) | 10:17:17 (194e) | |||
192 | 254 | LAVOLLEE Stephane | 10:18:53 | M (184e) | Master 2 (32e) | 10:17:20 (195e) | |||
193 | 151 | VLAMYNCK Patrick | 10:20:54 | M (185e) | Master 4 (18e) | 10:18:58 (197e) | |||
194 | 154 | CHARLEY Franck | 10:20:55 | M (186e) | Master 1 (20e) | 10:19:11 (201e) | |||
195 | 155 | SAGOT Guillaume | 10:20:56 | M (187e) | Master 3 (31e) | 10:19:12 (202e) | |||
196 | 116 | LEGROIS Christophe | 10:20:56 | M (188e) | Master 4 (19e) | 10:19:08 (200e) | |||
197 | 153 | DELORGE Matthias | 10:20:57 | M (189e) | Master 3 (32e) | 10:19:01 (199e) | |||
198 | 152 | ALLEMON Eric | 10:20:57 | M (190e) | Master 3 (33e) | 10:19:00 (198e) | |||
199 | 258 | CHARTREZ Philippe | 10:20:59 | M (191e) | Master 0 (14e) | 10:17:23 (196e) | |||
200 | 72 | BARBARE Antoine | 10:23:14 | M (192e) | Senior (59e) | 09:43:12 (159e) | |||
201 | 71 | DELBECQ Adrien | 10:23:16 | M (193e) | Senior (60e) | 09:43:13 (160e) | |||
202 | 73 | NUÉE Valentin | 10:23:18 | M (194e) | Master 0 (15e) | 09:43:14 (161e) | |||
203 | 156 | MOUTON Thomas | 10:29:55 | M (195e) | Junior (2e) | 10:25:22 (203e) | |||
204 | 173 | MOUTON Vincent | 10:29:59 | M (196e) | Master 3 (34e) | 10:25:26 (204e) | |||
205 | 148 | LETAILLEUR Kevin | 10:32:57 | M (197e) | Senior (61e) | 10:32:57 (205e) |
Epreuve 1 : Défi - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 7672 | ?Dossard #7672 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | |||
207 | 195 | ?Dossard #195 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | |||
208 | 63 | AGEZ Dominique | 00:00:00 | M (0) | Master 5 (0) | 00:00:00 (0) |
Epreuve 1 : Défi - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 500 | AGNERAY Frédéric | 00:00:00 | M (0) | Master 4 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 2 | ANTOINE Fabien | 00:00:00 | M (0) | Master 0 (0) | 00:00:00 (0) |
Epreuve 1 : Défi - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 133 | AZELART Benoît | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) |
Epreuve 1 : Défi - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 0 | BACQUART Antoine | 00:00:00 | M (0) | Master 0 (0) | 00:00:00 (0) |
Epreuve 1 : Défi - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | 14 | BALUTEAUD Jean michel | 00:00:00 | M (0) | Master 6 (0) | 00:00:00 (0) |
Epreuve 1 : Défi - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 446 | BARATIER Julien | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) |
Epreuve 1 : Défi - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 145 | BAUDOUX Christophe | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) | |||
212 | 80 | BAUDUIN Julien | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | |||
213 | 34 | BELHAJ Ali | 00:00:00 | M (0) | Master 4 (0) | 00:00:00 (0) |
Epreuve 1 : Défi - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 438 | BERNET Julien | 00:00:00 | M (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 475 | BIELAIRE Romain | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 59 | BOONE Nicolas | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | BORNY Stijn | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | BROUTIN Maxime | 00:00:00 | M (0) | Master 0 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 23 | CADOUT Lionel | 00:00:00 | M (0) | Master 5 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | CARBONNIER Christophe | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 440 | CARBONNIER Christophe | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 21 | CARIN Yann | 00:00:00 | M (0) | Master 3 (0) | 00:00:00 (0) |
Epreuve 1 : Défi - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 132 | CARPENTIER Jérôme | 00:00:00 | M (0) | Master 2 (0) | 00:00:00 (0) |
Epreuve 1 : Défi - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps Reel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 0 | CASADO Dimitry | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | |||
