Open VTT Dunes de Flandre - Dunkerque 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Finish | Split1-1 | Split2-1 | Lap1 | Split1-2 | Split2-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 592 | MERCIER Ward | CT HOUTLAND WESTKUST | 01:00:12 | M (1e) | Master 1 (1e) | 01:00:12 (1e) | 00:12:33 (1e) | 00:25:29 (1e) | 00:28:46 (1e) | 00:42:27 (1e) | 00:56:09 (1e) | ||
2 | 593 | TETART Vivien | COT SAINT OMER TRIATHLON | 01:01:06 | M (2e) | Master 1 (2e) | 01:01:06 (2e) | 00:12:41 (3e) | 00:25:59 (2e) | 00:29:22 (2e) | 00:43:19 (3e) | 00:57:23 (3e) | ||
3 | 591 | CALLEBOUT Kevin | LES TRITONS MELDOIS | 01:01:15 | M (3e) | Master 1 (3e) | 01:01:15 (3e) | 00:12:57 (4e) | 00:26:21 (4e) | 00:29:50 (3e) | 00:43:16 (2e) | 00:57:15 (2e) | ||
4 | 519 | HESSCHENTIER Romain | ID COACH | 01:02:48 | M (4e) | Master 1 (4e) | 01:02:48 (4e) | 00:12:59 (5e) | 00:26:26 (5e) | 00:29:51 (4e) | 00:43:47 (4e) | 00:58:31 (4e) | ||
5 | 575 | LIMOUSIN Fr | O. GRANDE SYNTHE | 01:04:18 | M (5e) | Master 2 (1e) | 01:04:18 (5e) | 00:12:40 (2e) | 00:25:59 (3e) | 00:30:00 (5e) | 00:44:33 (5e) | 00:59:44 (5e) | ||
6 | 512 | DEMARET Alexandre | GRAVELINES TRIATHLON | 01:06:09 | M (6e) | Senior (1e) | 01:06:09 (6e) | 00:13:02 (6e) | 00:27:11 (7e) | 00:31:02 (7e) | 00:46:37 (7e) | 01:01:40 (8e) | ||
7 | 607 | CABOCHE Antoine | EC D'HERMELINGHEN | 01:06:12 | M (7e) | Master 1 (5e) | 01:06:12 (7e) | 00:13:15 (10e) | 00:27:33 (8e) | 00:31:29 (8e) | 00:46:27 (6e) | 01:01:34 (6e) | ||
8 | 590 | FAUQUEMBERGUE Frederic | TEAM FLEXICOURT | 01:06:18 | M (8e) | Master 2 (2e) | 01:06:18 (8e) | 00:13:12 (8e) | 00:27:10 (6e) | 00:31:01 (6e) | 00:46:37 (8e) | 01:01:37 (7e) | ||
9 | 506 | MORIEUX Louis | O. GRANDE SYNTHE | 01:06:55 | M (9e) | Jeune (1e) | 01:06:55 (9e) | 00:13:27 (15e) | 00:27:58 (9e) | 00:32:03 (9e) | 00:47:10 (9e) | 01:02:34 (9e) | ||
10 | 576 | POCHET Fabien | CYCLES FAB | 01:07:14 | M (10e) | Master 1 (6e) | 01:07:14 (10e) | 00:13:23 (14e) | 00:28:14 (10e) | 00:32:05 (11e) | 00:47:17 (10e) | 01:02:47 (10e) | ||
11 | 547 | DEZEURE Th | O. GRANDE SYNTHE | 01:08:13 | M (11e) | Senior (2e) | 01:08:13 (11e) | 00:13:20 (12e) | 00:28:19 (12e) | 00:32:03 (10e) | 00:48:07 (13e) | 01:03:45 (14e) | ||
12 | 585 | DEVOLDER Jean-bernard | OMAX TEAM | 01:08:14 | M (12e) | Master 3 (1e) | 01:08:14 (12e) | 00:14:32 (25e) | 00:29:15 (20e) | 00:33:06 (20e) | 00:48:17 (14e) | 01:03:46 (16e) | ||
13 | 583 | SIMONART F | TEAM PINK AND BLUE | 01:08:18 | M (13e) | Jeune (2e) | 01:08:18 (13e) | 00:13:19 (11e) | 00:28:22 (14e) | 00:32:09 (13e) | 00:47:52 (11e) | 01:03:42 (13e) | ||
14 | 581 | FRERE Guillaume | VELO CLUB SAINT OMER | 01:08:21 | M (14e) | Master 2 (3e) | 01:08:21 (14e) | 00:14:14 (18e) | 00:29:14 (19e) | 00:33:09 (22e) | 00:48:21 (16e) | 01:03:41 (12e) | ||
15 | 533 | DUVAL Rudy | OLYMPIQUE HESDIN MARCONNE | 01:08:22 | M (15e) | Jeune (3e) | 01:08:22 (15e) | 00:14:18 (20e) | 00:29:07 (17e) | 00:33:03 (18e) | 00:48:22 (17e) | 01:03:41 (11e) | ||
16 | 612 | DIAZ Nicolas | US COUDEKERQUOISE | 01:08:28 | M (16e) | Senior (3e) | 01:08:28 (16e) | 00:13:14 (9e) | 00:28:15 (11e) | 00:32:05 (12e) | 00:47:56 (12e) | 01:03:46 (15e) | ||
17 | 508 | HU Alexandre | USO BRUAY LA BUISSIERE | 01:09:32 | M (17e) | Master 1 (7e) | 01:09:32 (17e) | 00:14:20 (21e) | 00:29:11 (18e) | 00:33:04 (19e) | 00:48:19 (15e) | 01:04:28 (17e) | ||
18 | 559 | ROUBLIC Tom | UVC CALAIS | 01:10:36 | M (18e) | Jeune (4e) | 01:10:36 (18e) | 00:13:38 (16e) | 00:29:17 (21e) | 00:32:58 (16e) | 00:48:41 (18e) | 01:05:46 (18e) | ||
19 | 569 | DAVAINE Hugues | UVC CALAIS | 01:10:48 | M (19e) | Master 3 (2e) | 01:10:48 (19e) | 00:14:18 (19e) | 00:29:18 (22e) | 00:33:08 (21e) | 00:48:46 (20e) | 01:05:48 (19e) | ||
20 | 610 | BAREZ Nathan | O. GRANDE SYNTHE | 01:10:58 | M (20e) | Jeune (5e) | 01:10:58 (20e) | 00:13:22 (13e) | 00:28:38 (15e) | 00:32:41 (15e) | 00:48:45 (19e) | 01:06:23 (21e) | ||
21 | 566 | PREVOT Greg | UVC CALAIS | 01:11:23 | M (21e) | Master 2 (4e) | 01:11:23 (21e) | 00:14:42 (27e) | 00:30:25 (25e) | 00:34:26 (23e) | 00:50:47 (25e) | 01:06:47 (24e) | ||
22 | 507 | DESCHEPPER Johan | BEACH BIKERS | 01:11:27 | M (22e) | Master 4 (1e) | 01:11:27 (22e) | 00:14:31 (24e) | 00:30:24 (24e) | 00:34:31 (25e) | 00:50:39 (23e) | 01:06:46 (23e) | ||
23 | 515 | FOURNIER Kevin | AYR | 01:11:37 | M (23e) | Master 1 (8e) | 01:11:37 (23e) | 00:13:48 (17e) | 00:28:39 (16e) | 00:33:01 (17e) | 00:49:41 (21e) | 01:06:19 (20e) | ||
24 | 573 | DESCAMPS Pascal | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:11:47 | M (24e) | Master 3 (3e) | 01:11:47 (24e) | 00:15:08 (33e) | 00:30:21 (23e) | 00:34:39 (26e) | 00:51:07 (26e) | 01:06:45 (22e) | ||
25 | 528 | ZULMEA Devy | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:12:02 | M (25e) | Master 2 (5e) | 01:12:02 (25e) | 00:14:52 (28e) | 00:30:26 (26e) | 00:34:28 (24e) | 00:50:42 (24e) | 01:07:28 (26e) | ||
26 | 600 | SOODTS Julien | VELO CLUB ARMENTIERES | 01:12:38 | M (26e) | Senior (4e) | 01:12:38 (26e) | 00:14:36 (26e) | 00:30:27 (27e) | 00:34:51 (27e) | 00:51:32 (27e) | 01:07:49 (27e) | ||
27 | 567 | ROYON Alan | OLYMPIQUE HESDIN MARCONNE | 01:12:38 | M (27e) | Senior (5e) | 01:12:38 (27e) | 00:13:12 (7e) | 00:28:20 (13e) | 00:32:27 (14e) | 00:50:08 (22e) | 01:07:10 (25e) | ||
28 | 602 | DUYTSCHE Vivian | CC COULOGNE | 01:13:18 | M (28e) | Master 1 (9e) | 01:13:18 (28e) | 00:15:14 (34e) | 00:31:22 (34e) | 00:35:31 (29e) | 00:51:45 (32e) | 01:08:20 (28e) | ||
29 | 557 | RAMON Frederic | OMAX TEAM | 01:13:22 | M (29e) | Master 3 (4e) | 01:13:22 (29e) | 00:15:27 (36e) | 00:31:18 (30e) | 00:35:31 (30e) | 00:51:32 (28e) | 01:08:28 (30e) | ||
30 | 554 | ROELENS Greg | LES DEJANTES DE LA BAIE | 01:13:32 | M (30e) | Senior (6e) | 01:13:32 (30e) | 00:15:26 (35e) | 00:31:23 (36e) | 00:35:28 (28e) | 00:51:43 (30e) | 01:08:25 (29e) | ||
31 | 577 | BAYARD Henri | VTT DES 2 CAPS | 01:13:39 | M (31e) | Jeune (6e) | 01:13:39 (31e) | 00:15:02 (30e) | 00:31:19 (31e) | 00:35:34 (32e) | 00:51:44 (31e) | 01:09:00 (33e) | ||
32 | 540 | CHOISEZ Romain | 01:13:41 | M (32e) | Master 1 (10e) | 01:13:41 (32e) | 00:15:54 (44e) | 00:31:43 (42e) | 00:35:54 (36e) | 00:52:10 (33e) | 01:08:49 (31e) | |||
33 | 550 | MASSON Nicolas | TEAM BLS | 01:13:43 | M (33e) | Master 3 (5e) | 01:13:43 (33e) | 00:15:01 (29e) | 00:31:22 (33e) | 00:35:33 (31e) | 00:51:35 (29e) | 01:08:56 (32e) | ||
34 | 546 | VERSLYPE Hendrik | BEACH BIKERS | 01:14:37 | M (34e) | Master 3 (6e) | 01:14:37 (34e) | 00:15:39 (39e) | 00:31:13 (28e) | 00:35:37 (33e) | 00:52:14 (35e) | 01:09:03 (34e) | ||
35 | 551 | BRANDAO Jose | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | 01:14:40 | M (35e) | Master 3 (7e) | 01:14:40 (35e) | 00:15:53 (43e) | 00:31:41 (38e) | 00:35:54 (37e) | 00:52:32 (37e) | 01:09:46 (35e) | ||
36 | 552 | GUERIN Richard | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | 01:14:40 | M (36e) | Master 3 (8e) | 01:14:40 (36e) | 00:15:52 (42e) | 00:31:41 (39e) | 00:36:02 (39e) | 00:52:33 (38e) | 01:09:48 (36e) | ||
37 | 555 | CORRUE C | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:16:04 | M (37e) | Master 2 (6e) | 01:16:04 (37e) | 00:16:13 (49e) | 00:32:42 (51e) | 00:37:09 (47e) | 00:53:58 (41e) | 01:11:21 (39e) | ||
38 | 527 | DUCLOY Eddy | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:16:07 | M (38e) | Master 3 (9e) | 01:16:07 (38e) | 00:16:21 (53e) | 00:32:41 (49e) | 00:37:09 (46e) | 00:54:11 (42e) | 01:11:25 (43e) | ||
39 | 522 | DUCROCQ Stephane | US COUDEKERQUOISE | 01:16:13 | M (39e) | Master 3 (10e) | 01:16:13 (39e) | 00:15:52 (41e) | 00:31:44 (43e) | 00:36:17 (42e) | 00:54:12 (43e) | 01:11:21 (40e) | ||
40 | 595 | ADMONT Guillaume | 01:16:28 | M (40e) | Senior (7e) | 01:16:28 (40e) | 00:15:30 (38e) | 00:31:16 (29e) | 00:36:05 (40e) | 00:53:26 (40e) | 01:11:01 (38e) | |||
41 | 523 | BECQ Jean-luc | DUNKERQUE CYCLO | 01:16:36 | M (41e) | Master 4 (2e) | 01:16:36 (41e) | 00:15:51 (40e) | 00:31:43 (40e) | 00:36:22 (43e) | 00:54:18 (44e) | 01:11:24 (42e) | ||
42 | 582 | SIMONART Justin | TEAM PINK AND BLUE | 01:16:45 | M (42e) | Jeune (7e) | 01:16:45 (42e) | 00:15:07 (32e) | 00:31:21 (32e) | 00:35:39 (34e) | 00:52:14 (34e) | 01:10:21 (37e) | ||
43 | 526 | VANBAELINGHEM Axel | 01:17:06 | M (43e) | Senior (8e) | 01:17:06 (43e) | 00:16:22 (54e) | 00:32:36 (47e) | 00:37:22 (49e) | 00:54:20 (45e) | 01:11:23 (41e) | |||
44 | 801 | VANHERSECKE Amandine | 01:17:33 | F (1e) | Master 1 (1e) | 01:17:33 (44e) | 00:16:40 (60e) | 00:32:40 (48e) | 00:36:59 (44e) | 00:54:43 (48e) | 01:12:34 (45e) | |||
45 | 511 | DESMEDT Thor | WIELERTEAM IEPER | 01:18:01 | M (44e) | Jeune (8e) | 01:18:01 (45e) | 00:15:02 (31e) | 00:31:30 (37e) | 00:35:55 (38e) | 00:52:42 (39e) | 01:11:39 (44e) | ||
46 | 574 | VERNALDE Julien | 01:18:04 | M (45e) | Master 2 (7e) | 01:18:04 (46e) | 00:16:28 (55e) | 00:32:59 (54e) | 00:37:32 (50e) | 00:54:35 (46e) | 01:12:50 (47e) | |||
47 | 542 | CARAMIA Antoine | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:18:12 | M (46e) | Jeune (9e) | 01:18:12 (47e) | 00:16:29 (56e) | 00:32:54 (53e) | 00:37:32 (51e) | 00:55:14 (49e) | 01:13:02 (48e) | ||
48 | 529 | DURIEU Jean | 01:18:13 | M (47e) | Master 3 (11e) | 01:18:13 (48e) | 00:15:57 (46e) | 00:32:11 (45e) | 00:37:20 (48e) | 00:55:15 (50e) | 01:13:03 (49e) | |||
49 | 571 | MERCHEZ Guillaume | TEAM GOFAST ARMENTIERES | 01:18:44 | M (48e) | Master 1 (11e) | 01:18:44 (49e) | 00:16:00 (47e) | 00:32:09 (44e) | 00:37:09 (45e) | 00:54:40 (47e) | 01:12:45 (46e) | ||
50 | 611 | LEFEBVRE Aurelien | VELO CLUB SAINT OMER | 01:19:08 | M (49e) | Jeune (10e) | 01:19:08 (50e) | 00:16:30 (57e) | 00:32:50 (52e) | 00:38:00 (54e) | 00:55:55 (53e) | 01:13:43 (51e) | ||
51 | 548 | PRUVOST Emmanuel | 01:19:24 | M (50e) | Master 1 (12e) | 01:19:24 (51e) | 00:17:05 (68e) | 00:33:45 (56e) | 00:38:49 (57e) | 00:56:24 (56e) | 01:13:43 (50e) | |||
52 | 572 | MARIETTE Vic | GRAVELINES TRIATHLON | 01:19:52 | M (51e) | Jeune (11e) | 01:19:52 (52e) | 00:16:11 (48e) | 00:33:01 (55e) | 00:38:02 (55e) | 00:55:55 (54e) | 01:14:12 (52e) | ||
53 | 608 | MORMENTYN Olivier | CC COULOGNE | 01:20:13 | M (52e) | Master 3 (12e) | 01:20:13 (53e) | 00:16:17 (51e) | 00:32:29 (46e) | 00:37:32 (52e) | 00:55:35 (51e) | 01:14:14 (53e) | ||
54 | 594 | HOLLEBEQUE Steve | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:21:08 | M (53e) | Master 2 (8e) | 01:21:08 (54e) | 00:17:04 (67e) | 00:34:06 (58e) | 00:38:42 (56e) | 00:55:49 (52e) | 01:15:57 (55e) | ||
55 | 537 | ISAERT Christophe | 01:22:56 | M (54e) | Master 3 (13e) | 01:22:56 (55e) | 00:16:32 (58e) | 00:34:33 (59e) | 00:40:08 (65e) | 00:58:23 (59e) | 01:17:19 (58e) | |||
56 | 579 | SIABAS Basile | VTT DES 2 CAPS | 01:23:21 | M (55e) | Jeune (12e) | 01:23:21 (56e) | 00:15:28 (37e) | 00:31:22 (35e) | 00:35:49 (35e) | 00:52:31 (36e) | 01:14:19 (54e) | ||
57 | 808 | CAILLEUX Margaux | TEAM PINK AND BLUE | 01:23:31 | F (2e) | Jeune (1e) | 01:23:31 (57e) | 00:17:32 (72e) | 00:35:12 (66e) | 00:39:45 (59e) | 00:57:57 (57e) | 01:18:00 (60e) | ||
58 | 562 | TRUWANT Patrick | WTC DE BERGHAZEN | 01:23:44 | M (56e) | Master 3 (14e) | 01:23:44 (58e) | 00:17:01 (65e) | 00:34:43 (62e) | 00:39:48 (61e) | 00:58:28 (60e) | 01:17:58 (59e) | ||
59 | 541 | CROO Thierry | 01:24:02 | M (57e) | Master 3 (15e) | 01:24:02 (59e) | 00:16:35 (59e) | 00:34:34 (60e) | 00:40:07 (64e) | 00:58:21 (58e) | 01:17:18 (57e) | |||
60 | 807 | CORRUE Sabine | TOUQUET ACC | 01:24:27 | F (3e) | Master 2 (1e) | 01:24:27 (60e) | 00:18:02 (79e) | 00:35:26 (70e) | 00:40:48 (68e) | 00:58:34 (61e) | 01:18:03 (61e) | ||
61 | 578 | BRUNET Matthieu | VTT DES 2 CAPS | 01:24:27 | M (58e) | Master 2 (9e) | 01:24:27 (61e) | 00:16:16 (50e) | 00:32:41 (50e) | 00:37:36 (53e) | 00:56:12 (55e) | 01:17:11 (56e) | ||
62 | 570 | DAVIN Jean paul | O. GRANDE SYNTHE | 01:24:34 | M (59e) | Master 1 (13e) | 01:24:34 (62e) | 00:16:46 (61e) | 00:34:01 (57e) | 00:38:54 (58e) | 00:58:44 (63e) | 01:18:37 (63e) | ||
63 | 538 | ISAERT Rapha | 01:24:38 | M (60e) | Jeune (13e) | 01:24:38 (63e) | 00:17:58 (77e) | 00:35:42 (73e) | 00:41:04 (71e) | 00:59:57 (67e) | 01:18:58 (68e) | |||
64 | 565 | PERON Gr | EC D'HERMELINGHEN | 01:24:38 | M (61e) | Master 2 (10e) | 01:24:38 (64e) | 00:17:20 (71e) | 00:35:25 (68e) | 00:40:39 (67e) | 01:00:00 (69e) | 01:18:58 (67e) | ||
65 | 618 | VANBAELINCHE Eddy | 01:24:39 | M (62e) | Master 3 (16e) | 01:24:39 (65e) | 00:17:38 (73e) | 00:35:20 (67e) | 00:40:58 (70e) | 00:59:58 (68e) | 01:18:58 (66e) | |||
66 | 544 | WAELES Clovis | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:24:46 | M (63e) | Jeune (14e) | 01:24:46 (66e) | 00:17:10 (69e) | 00:34:36 (61e) | 00:39:50 (62e) | 00:59:54 (66e) | 01:19:00 (69e) | ||
67 | 596 | VACQUERIE Julien | DUNKERQUE CYCLO | 01:25:27 | M (64e) | Master 2 (11e) | 01:25:27 (67e) | 00:16:54 (63e) | 00:35:26 (69e) | 00:40:55 (69e) | 01:00:03 (70e) | 01:18:55 (65e) | ||
68 | 521 | CASTELAIN Jean louis | DUNKERQUE CYCLO | 01:25:36 | M (65e) | Master 4 (3e) | 01:25:36 (68e) | 00:16:54 (62e) | 00:35:00 (65e) | 00:40:32 (66e) | 00:58:59 (65e) | 01:18:39 (64e) | ||
69 | 561 | TRUWANT Kobe | WTC DE BERGHAZEN | 01:26:13 | M (66e) | Jeune (15e) | 01:26:13 (69e) | 00:17:02 (66e) | 00:34:46 (63e) | 00:40:04 (63e) | 00:58:34 (62e) | 01:18:36 (62e) | ||
70 | 539 | HUBICHE Hans | 01:26:15 | M (67e) | Master 2 (12e) | 01:26:15 (70e) | 00:17:54 (75e) | 00:35:38 (71e) | 00:41:13 (72e) | 01:00:38 (72e) | 01:20:03 (71e) | |||
71 | 509 | VALLET Robin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:26:15 | M (68e) | Jeune (16e) | 01:26:15 (71e) | 00:16:55 (64e) | 00:34:47 (64e) | 00:39:47 (60e) | 00:58:45 (64e) | 01:19:17 (70e) | ||
72 | 580 | ROYER Florian | VTT DES 2 CAPS | 01:27:12 | M (69e) | Jeune (17e) | 01:27:12 (72e) | 00:17:19 (70e) | 00:36:25 (75e) | 00:41:36 (73e) | 01:00:25 (71e) | 01:20:19 (72e) | ||
73 | 805 | SELS Laura | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:28:36 | F (4e) | Master 1 (2e) | 01:28:36 (73e) | 00:18:04 (80e) | 00:36:39 (76e) | 00:42:36 (77e) | 01:02:33 (74e) | 01:22:21 (73e) | ||
74 | 505 | BOURGOUIN Claude | FFC HDF LICENCE INDIV | 01:29:44 | M (70e) | Master 3 (17e) | 01:29:44 (74e) | 00:17:57 (76e) | 00:36:24 (74e) | 00:42:16 (74e) | 01:02:34 (75e) | 01:23:00 (75e) | ||
75 | 525 | VANBAELINGHEM Raphael | 01:30:07 | M (71e) | Jeune (18e) | 01:30:07 (75e) | 00:18:07 (81e) | 00:36:50 (78e) | 00:42:18 (75e) | 01:02:29 (73e) | 01:22:58 (74e) | |||
76 | 613 | DUJARDIN Dominique | 01:31:25 | M (72e) | Master 4 (4e) | 01:31:25 (76e) | 00:18:28 (87e) | 00:36:52 (79e) | 00:42:50 (78e) | 01:02:38 (76e) | 01:23:51 (76e) | |||
77 | 553 | DHENIN Frederic | DUNKERQUE CYCLO | 01:31:27 | M (73e) | Master 3 (18e) | 01:31:27 (77e) | 00:17:59 (78e) | 00:35:41 (72e) | 00:42:22 (76e) | 01:02:44 (77e) | 01:24:31 (77e) | ||
78 | 501 | DELFORGE Math | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:31:51 | M (74e) | Jeune (19e) | 01:31:51 (78e) | 00:18:07 (82e) | 00:36:48 (77e) | 00:42:51 (79e) | 01:04:58 (82e) | 01:25:56 (80e) | ||
79 | 532 | BOUCHEZ Antoine | 01:32:24 | M (75e) | Master 1 (14e) | 01:32:24 (79e) | 00:17:54 (74e) | 00:36:56 (80e) | 00:43:36 (82e) | 01:03:57 (78e) | 01:25:22 (78e) | |||
80 | 549 | BAERT Louis | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:32:26 | M (76e) | Jeune (20e) | 01:32:26 (80e) | 00:19:08 (94e) | 00:37:40 (81e) | 00:43:17 (80e) | 01:04:55 (81e) | 01:25:55 (79e) | ||
81 | 589 | ANCHAIN Freddy | 01:32:39 | M (77e) | Master 3 (19e) | 01:32:39 (81e) | 00:18:27 (86e) | 00:37:51 (85e) | 00:43:29 (81e) | 01:04:10 (79e) | 01:26:13 (81e) | |||
82 | 556 | VANLAERES Tony | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:34:13 | M (78e) | Master 2 (13e) | 01:34:13 (82e) | 00:20:21 (103e) | 00:39:57 (95e) | 00:46:04 (92e) | 01:06:58 (88e) | 01:27:48 (82e) | ||
83 | 545 | BRUGGEMAN Gr | 01:34:47 | M (79e) | Master 3 (20e) | 01:34:47 (83e) | 00:18:45 (91e) | 00:38:16 (88e) | 00:45:04 (86e) | 01:06:17 (85e) | 01:28:02 (83e) | |||
84 | 614 | WISSOCQ L | 01:35:18 | M (80e) | Senior (9e) | 01:35:18 (84e) | 00:18:40 (90e) | 00:39:52 (92e) | 00:45:33 (89e) | 01:06:05 (84e) | 01:28:19 (84e) | |||
85 | 504 | GELU Augustin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:36:04 | M (81e) | Jeune (21e) | 01:36:04 (85e) | 00:18:09 (83e) | 00:37:47 (84e) | 00:43:39 (83e) | 01:04:20 (80e) | 01:28:31 (85e) | ||
86 | 806 | BOSSU Cl | VELO CLUB DE L ESCAUT ANZIN | 01:37:14 | F (5e) | Jeune (2e) | 01:37:14 (86e) | 00:18:24 (85e) | 00:38:50 (89e) | 00:45:04 (88e) | 01:05:16 (83e) | 01:29:22 (87e) | ||
87 | 615 | HENRY Lionel | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:37:16 | M (82e) | Master 3 (21e) | 01:37:16 (87e) | 00:20:00 (100e) | 00:40:24 (99e) | 00:46:52 (97e) | 01:08:11 (94e) | 01:30:47 (90e) | ||
88 | 524 | DUBRULLE Franck | 01:37:17 | M (83e) | Master 4 (5e) | 01:37:17 (88e) | 00:19:54 (96e) | 00:39:55 (93e) | 00:46:48 (96e) | 01:07:39 (89e) | 01:29:23 (88e) | |||
89 | 609 | MIELLOT Hugo | CT BERGUES | 01:37:30 | M (84e) | Senior (10e) | 01:37:30 (89e) | 00:20:22 (104e) | 00:39:58 (96e) | 00:46:05 (93e) | 01:08:10 (93e) | 01:30:31 (89e) | ||
90 | 534 | VERVOORT Christophe | DUNKERQUE CYCLO | 01:37:38 | M (85e) | Master 4 (6e) | 01:37:38 (90e) | 00:18:30 (88e) | 00:37:45 (83e) | 00:44:27 (84e) | 01:06:40 (86e) | 01:28:50 (86e) | ||
91 | 598 | CARLIN Sebald | AAES | 01:38:11 | M (86e) | Jeune (22e) | 01:38:11 (91e) | 00:19:56 (97e) | 00:40:01 (98e) | 00:46:13 (95e) | 01:08:17 (95e) | 01:31:12 (91e) | ||
92 | 605 | GHESQUI Thomas | 01:38:39 | M (87e) | Master 2 (14e) | 01:38:39 (92e) | 00:19:59 (99e) | 00:39:55 (94e) | 00:46:04 (91e) | 01:08:09 (92e) | 01:31:17 (92e) | |||
93 | 518 | BULTE David | 01:38:52 | M (88e) | Master 2 (15e) | 01:38:52 (93e) | 00:18:33 (89e) | 00:37:55 (87e) | 00:45:04 (87e) | 01:06:46 (87e) | 01:31:18 (93e) | |||
94 | 802 | STEVENOOT Catherine | FFA ELAN59 | 01:40:10 | F (6e) | Master 4 (1e) | 01:40:10 (94e) | 00:20:14 (102e) | 00:40:44 (100e) | 00:47:32 (98e) | 01:09:52 (97e) | 01:32:11 (95e) | ||
95 | 587 | JANSSEN Thibaut | 01:40:12 | M (89e) | Senior (11e) | 01:40:12 (95e) | 00:19:57 (98e) | 00:40:47 (101e) | 00:47:51 (99e) | 01:10:17 (98e) | 01:32:52 (97e) | |||
96 | 619 | MUCCIO Nicolas | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:40:21 | M (90e) | Master 1 (15e) | 01:40:21 (96e) | 00:19:07 (92e) | 00:37:53 (86e) | 00:44:34 (85e) | 01:07:41 (90e) | 01:31:34 (94e) | ||
97 | 606 | MOREAU Eric | 01:40:25 | M (91e) | Master 2 (16e) | 01:40:25 (97e) | 00:19:15 (95e) | 00:38:55 (90e) | 00:45:40 (90e) | 01:08:03 (91e) | 01:32:42 (96e) | |||
98 | 516 | LEBBAL Yohan | VLCP | 01:43:58 | M (92e) | Master 1 (16e) | 01:43:58 (98e) | 00:20:06 (101e) | 00:42:16 (102e) | 00:49:16 (101e) | 01:11:05 (99e) | 01:36:45 (101e) | ||
99 | 558 | NEVEU Francois | 01:44:16 | M (93e) | Master 2 (17e) | 01:44:16 (99e) | 00:21:37 (110e) | 00:42:52 (107e) | 00:50:08 (102e) | 01:12:44 (101e) | 01:36:27 (99e) | |||
100 | 536 | GHEERARDYN Tom -fabien-jean | 01:44:33 | M (94e) | Jeune (23e) | 01:44:33 (100e) | 00:19:07 (93e) | 00:39:58 (97e) | 00:47:52 (100e) | 01:11:06 (100e) | 01:36:45 (100e) | |||
101 | 588 | DURIEZ Tom | 01:44:45 | M (95e) | Senior (12e) | 01:44:45 (101e) | 00:18:11 (84e) | 00:39:25 (91e) | 00:46:06 (94e) | 01:09:14 (96e) | 01:36:23 (98e) | |||
102 | 563 | MELMIES Jocelyn | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 01:48:38 | M (96e) | Master 3 (22e) | 01:48:38 (102e) | 00:21:25 (107e) | 00:42:45 (105e) | 00:50:28 (105e) | 01:14:21 (103e) | 01:39:43 (103e) | ||
103 | 584 | LEBLOND Jean pierre | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 01:48:51 | M (97e) | Master 4 (7e) | 01:48:51 (103e) | 00:21:35 (109e) | 00:42:43 (104e) | 00:50:25 (103e) | 01:14:20 (102e) | 01:39:42 (102e) | ||
104 | 564 | DHERBECOURT Christophe | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 01:48:51 | M (98e) | Master 4 (8e) | 01:48:51 (104e) | 00:21:27 (108e) | 00:42:47 (106e) | 00:50:25 (104e) | 01:14:31 (104e) | 01:39:46 (104e) | ||
105 | 535 | VAIVA Antoine | 01:49:44 | M (99e) | Master 1 (17e) | 01:49:44 (105e) | 00:21:45 (111e) | 00:44:28 (109e) | 00:52:42 (109e) | 01:15:48 (106e) | 01:41:34 (105e) | |||
106 | 531 | GSCHWIND Olivier | DUNKERQUE CYCLO | 01:52:43 | M (100e) | Master 3 (23e) | 01:52:43 (106e) | 00:21:11 (106e) | 00:42:43 (103e) | 00:50:58 (106e) | 01:17:24 (107e) | 01:43:09 (106e) | ||
107 | 804 | ALEXANDRE Julie | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:55:21 | F (7e) | Master 1 (3e) | 01:55:21 (107e) | 00:21:53 (112e) | 00:44:52 (110e) | 00:53:31 (110e) | 01:19:30 (109e) | 01:46:41 (107e) | ||
