Triathlon des Moines - Fourmies 2020
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike | T1 | Swim | T2 | Run | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 72 | RENARD Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:30:49 (1e) | 00:00:53 (24e) | 00:07:58 (5e) | 00:00:50 (13e) | 00:18:41 (21e) | ||
0 | 78 | TEJEDOR SENOSIAIN Enric joan | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:51 (2e) | 00:00:51 (9e) | 00:07:55 (3e) | 00:00:51 (15e) | 00:16:57 (3e) | ||
0 | 76 | DUWAT Simon | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:52 (3e) | 00:00:53 (22e) | 00:07:56 (4e) | 00:00:46 (4e) | 00:16:43 (2e) | ||
0 | 77 | WINOCK Hugo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:31:20 (4e) | 00:00:56 (33e) | 00:07:22 (1e) | 00:00:47 (5e) | 00:16:26 (1e) | ||
0 | 71 | CHAMBELLAND Cyril | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:31:38 (5e) | 00:00:51 (8e) | 00:09:24 (44e) | 00:00:45 (3e) | 00:19:34 (37e) | ||
0 | 99 | CARPENTIER Kilian | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:31:39 (6e) | 00:00:44 (3e) | 00:08:12 (12e) | 00:00:51 (14e) | 00:17:01 (4e) | ||
0 | 58 | CARPENTIER Yanis | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:31:41 (7e) | 00:00:43 (1e) | 00:08:17 (15e) | 00:00:50 (11e) | 00:18:36 (16e) | ||
0 | 46 | MERCIRIS Nathan | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:31:41 (8e) | 00:00:56 (35e) | 00:08:07 (10e) | 00:00:54 (36e) | 00:18:49 (22e) | ||
0 | 57 | BOURLET Mathieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:31:46 (9e) | 00:00:54 (26e) | 00:09:16 (39e) | 00:00:59 (63e) | 00:18:23 (13e) | ||
0 | 95 | GILLODTS Thomas | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:31:50 (10e) | 00:00:58 (42e) | 00:08:00 (6e) | 00:00:54 (28e) | 00:18:17 (11e) | ||
0 | 91 | DELECROIX Gaëtan | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:31:58 (11e) | 00:00:52 (11e) | 00:09:04 (36e) | 00:00:43 (1e) | 00:17:47 (6e) | ||
0 | 67 | LACROIX Matisse | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:31:59 (12e) | 00:00:53 (25e) | 00:08:02 (9e) | 00:00:53 (26e) | 00:19:08 (28e) | ||
0 | 88 | LUDWICZAK Pierre | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:32:09 (13e) | 00:00:53 (20e) | 00:07:43 (2e) | 00:00:44 (2e) | 00:17:34 (5e) | ||
0 | 86 | GILLODTS Guillaume | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:32:09 (14e) | 00:00:52 (18e) | 00:08:52 (29e) | 00:00:48 (8e) | 00:18:32 (14e) | ||
0 | 92 | SENOTIER Kevin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:32:14 (15e) | 00:00:52 (14e) | 00:08:53 (30e) | 00:00:47 (7e) | 00:18:37 (18e) | ||
0 | 111 | BLAISE Antonin | VERSAILLES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:32:52 (16e) | 00:00:53 (19e) | 00:08:23 (18e) | 00:00:52 (21e) | 00:24:53 (130e) | ||
0 | 87 | CACHEUX Alexis | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:32:54 (17e) | 00:00:52 (13e) | 00:08:22 (17e) | 00:00:50 (12e) | 00:18:18 (12e) | ||
0 | 84 | DESMAREST Christophe | POIX TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:32:56 (18e) | 00:01:16 (99e) | 00:10:51 (92e) | 00:01:07 (88e) | 00:19:20 (33e) | ||
0 | 68 | PETIT Lucas | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:32:59 (19e) | 00:00:46 (4e) | 00:08:11 (11e) | 00:00:54 (35e) | 00:20:12 (47e) | ||
0 | 98 | CHACHOUA Rayan | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:33:00 (20e) | 00:00:44 (2e) | 00:08:27 (22e) | 00:00:57 (53e) | 00:19:40 (38e) | ||
0 | 56 | POUTRAIN Elouan | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:33:02 (21e) | 00:00:52 (17e) | 00:08:15 (14e) | 00:01:07 (84e) | 00:21:25 (66e) | ||
0 | 107 | CHATELUS Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:33:04 (22e) | 00:01:23 (117e) | 00:10:37 (87e) | 00:01:06 (80e) | 00:21:14 (63e) | |||
0 | 82 | COCHIN Léo | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:33:06 (23e) | 00:00:52 (12e) | 00:08:00 (7e) | 00:00:51 (16e) | 00:19:06 (25e) | ||
0 | 45 | MARESCHI Mathis | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:33:07 (24e) | 00:00:50 (6e) | 00:08:14 (13e) | 00:00:54 (29e) | 00:18:09 (7e) | ||
0 | 69 | VANDER ELSTRATE Nathan | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:33:17 (25e) | 00:00:52 (15e) | 00:08:01 (8e) | 00:00:51 (18e) | 00:21:09 (60e) | ||
0 | 67 | BONNARD Loic | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:33:22 (26e) | 00:01:12 (88e) | 00:09:50 (59e) | 00:00:48 (9e) | 00:21:32 (70e) | ||
0 | 70 | MARCOUX Vincent | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:33:29 (27e) | 00:01:07 (72e) | 00:09:49 (58e) | 00:00:55 (44e) | 00:18:14 (8e) | ||
0 | 56 | SYS Pierre | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:33:40 (28e) | 00:01:00 (50e) | 00:09:43 (55e) | 00:00:56 (50e) | 00:19:06 (26e) | ||
0 | 62 | LANIER Leo paul | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:33:50 (29e) | 00:00:59 (46e) | 00:08:26 (21e) | 00:01:08 (93e) | 00:19:47 (39e) | ||
0 | 49 | LENOIR Baptiste | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:33:52 (30e) | 00:01:00 (49e) | 00:09:53 (62e) | 00:00:57 (58e) | 00:18:36 (17e) | ||
0 | 75 | DRILA Clement | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:34:03 (31e) | 00:01:02 (54e) | 00:09:44 (56e) | 00:00:57 (54e) | 00:20:49 (57e) | ||
0 | 59 | VOTTE Antoine | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:34:05 (32e) | 00:01:20 (109e) | 00:08:46 (26e) | 00:00:52 (22e) | 00:21:28 (68e) | ||
0 | 106 | VANPARYS Arthur | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:34:06 (33e) | 00:00:53 (23e) | 00:09:45 (57e) | 00:00:59 (64e) | 00:21:39 (71e) | ||
0 | 81 | VAN NIEUWENHUYSE Jesse | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:34:11 (34e) | 00:01:14 (92e) | 00:11:50 (112e) | 00:00:55 (40e) | 00:19:26 (34e) | ||
0 | 93 | HIRAULT Jules | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:34:12 (35e) | 00:01:05 (65e) | 00:09:11 (38e) | 00:00:54 (33e) | 00:18:15 (9e) | ||
0 | 94 | ADJAVON Eloi | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:34:13 (36e) | 00:00:57 (38e) | 00:09:20 (42e) | 00:00:53 (27e) | 00:18:16 (10e) | ||
0 | 51 | DEWANCKELE Matthieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:34:14 (37e) | 00:00:54 (27e) | 00:09:19 (41e) | 00:00:53 (25e) | 00:18:32 (15e) | ||
0 | 110 | MAHIEUX Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:34:16 (38e) | 00:01:26 (122e) | 00:09:04 (34e) | 00:00:55 (42e) | 00:21:25 (67e) | ||
0 | 54 | LANSELLE Louis | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:34:17 (39e) | 00:01:08 (78e) | 00:09:26 (46e) | 00:00:55 (41e) | 00:19:17 (32e) | ||
0 | 36 | NOTEBAERT Elsa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:34:22 (40e) | 00:00:53 (21e) | 00:09:35 (52e) | 00:00:57 (56e) | 00:21:46 (72e) | ||
0 | 96 | MARIETTE Thomas | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:34:23 (41e) | 00:00:56 (34e) | 00:09:27 (47e) | 00:00:53 (24e) | 00:20:50 (58e) | ||
0 | 60 | MARCHAL Hippolyte | POIX TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:34:33 (42e) | 00:01:01 (53e) | 00:10:02 (66e) | 00:01:11 (102e) | 00:19:16 (31e) | ||
0 | 57 | PEUGNIEZ Charles | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:34:42 (43e) | 00:01:05 (66e) | 00:08:57 (31e) | 00:00:54 (34e) | 00:18:40 (20e) | ||
0 | 61 | DENIS Thomas | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:34:51 (44e) | 00:00:58 (41e) | 00:08:33 (23e) | 00:00:51 (17e) | 00:19:51 (42e) | ||
0 | 60 | LUQUET Goulven | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:34:55 (45e) | 00:01:17 (102e) | 00:11:47 (110e) | 00:01:02 (68e) | 00:19:55 (44e) | ||
0 | 84 | LEFEBVRE Tom | ITU BEL | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:34:57 (46e) | 00:01:15 (93e) | 00:10:20 (75e) | 00:00:58 (61e) | 00:22:19 (85e) | ||
0 | 6 | ROLIN Capucine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:34:57 (47e) | 00:00:54 (30e) | 00:10:39 (89e) | 00:00:56 (49e) | 00:19:08 (27e) | ||
0 | 53 | FERNANDES Nuno | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:34:58 (48e) | 00:02:54 (188e) | 00:15:44 (178e) | 00:01:48 (166e) | 00:20:13 (48e) | ||
0 | 47 | BUREAU Frédéric | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:34:58 (49e) | 00:01:48 (141e) | 00:11:13 (95e) | 00:01:18 (118e) | 00:22:44 (95e) | ||
0 | 74 | LOBBRECHT Romain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:35:01 (50e) | 00:00:54 (29e) | 00:10:31 (80e) | 00:00:52 (19e) | 00:20:18 (51e) | ||
0 | 55 | TROLLE Elie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:35:07 (51e) | 00:01:30 (126e) | 00:09:52 (61e) | 00:00:55 (48e) | 00:19:14 (30e) | ||
0 | 37 | RICHARD Lea | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:35:11 (52e) | 00:00:50 (5e) | 00:08:47 (27e) | 00:00:52 (23e) | 00:20:10 (46e) | ||
0 | 19 | DELBARRE Louise | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:35:11 (53e) | 00:01:02 (56e) | 00:10:19 (74e) | 00:00:55 (38e) | 00:19:11 (29e) | ||
0 | 82 | BEROUDIAUX Thomas | ITU BEL | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:35:13 (54e) | 00:01:05 (68e) | 00:10:12 (71e) | 00:00:57 (57e) | 00:26:28 (157e) | ||
0 | 58 | BEAREE Antoine | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:35:14 (55e) | 00:01:35 (129e) | 00:10:31 (81e) | 00:01:07 (86e) | 00:19:50 (41e) | ||
0 | 42 | MINGAM Victor | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:35:19 (56e) | 00:01:04 (63e) | 00:10:07 (69e) | 00:01:09 (97e) | 00:22:17 (82e) | ||
0 | 33 | POUTRAIN Aubane | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:35:22 (57e) | 00:00:56 (32e) | 00:08:34 (24e) | 00:01:06 (83e) | 00:23:11 (107e) | ||
0 | 70 | ABARAB Sulyvane | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:35:25 (58e) | 00:01:19 (105e) | 00:09:09 (37e) | 00:00:47 (6e) | 00:19:53 (43e) | ||
0 | 73 | DUSART Leo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:35:26 (59e) | 00:00:58 (44e) | 00:08:24 (19e) | 00:01:00 (66e) | 00:19:31 (36e) | ||
0 | 68 | DELEPIERRE Guillaume | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:35:28 (60e) | 00:01:05 (67e) | 00:10:44 (91e) | 00:01:07 (89e) | 00:20:53 (59e) | ||
0 | 34 | MARCEAU Cindy | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:35:30 (61e) | 00:00:57 (39e) | 00:09:31 (50e) | 00:00:55 (47e) | 00:21:46 (73e) | ||
0 | 52 | COCHIN Jules | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:35:31 (62e) | 00:01:03 (60e) | 00:08:22 (16e) | 00:01:18 (119e) | 00:25:04 (133e) | ||
0 | 121 | ANTONIO Remi | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:35:32 (63e) | 00:01:22 (114e) | 00:11:58 (118e) | 00:01:04 (72e) | 00:21:53 (74e) | |||
0 | 9 | LUCAS Raphaelle | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:35:35 (64e) | 00:00:52 (16e) | 00:08:25 (20e) | 00:00:54 (30e) | 00:19:26 (35e) | ||
0 | 54 | EL OUAFI Kamal | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:35:36 (65e) | 00:01:56 (148e) | 00:12:03 (122e) | 00:01:50 (168e) | 00:20:20 (52e) | ||
0 | 48 | WALLOIS Arnold | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:35:37 (66e) | 00:01:44 (140e) | 00:11:30 (103e) | 00:01:15 (110e) | 00:20:24 (53e) | ||
0 | 65 | DEFORT Arnaud | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:35:46 (67e) | 00:01:09 (80e) | 00:10:24 (76e) | 00:00:59 (62e) | 00:22:39 (93e) | ||
0 | 69 | RIOCROS Florian | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:35:48 (68e) | 00:00:58 (43e) | 00:10:30 (77e) | 00:00:55 (45e) | 00:30:35 (179e) | ||
0 | 85 | HATTE Thibaut | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:35:55 (69e) | 00:01:15 (94e) | 00:10:05 (67e) | 00:01:04 (73e) | 00:21:21 (64e) | ||
0 | 103 | BRUMENT Romain | POIX TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:35:59 (70e) | 00:01:01 (51e) | 00:10:56 (93e) | 00:00:58 (60e) | 00:19:06 (24e) | ||
0 | 87 | BONTE Simon | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:36:12 (71e) | 00:01:16 (97e) | 00:12:00 (121e) | 00:01:19 (120e) | 00:21:25 (65e) | ||
0 | 83 | BARDET Gael | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:36:13 (72e) | 00:01:26 (121e) | 00:10:37 (88e) | 00:01:04 (76e) | 00:22:01 (75e) | ||
0 | 91 | LANGE Brice | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:36:18 (73e) | 00:01:03 (59e) | 00:09:58 (64e) | 00:01:05 (78e) | 00:23:44 (116e) | ||
0 | 12 | PEREIRA Emilie | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:36:23 (74e) | 00:00:57 (37e) | 00:09:25 (45e) | 00:00:54 (37e) | 00:22:35 (90e) | ||
0 | 76 | MENIN Flavien | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:36:26 (75e) | 00:01:21 (113e) | 00:11:34 (106e) | 00:00:49 (10e) | 00:22:18 (83e) | ||
0 | 55 | CARPENTIER Julien | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:36:28 (76e) | 00:01:33 (128e) | 00:11:41 (109e) | 00:01:35 (146e) | 00:20:06 (45e) | ||
0 | 49 | CAZIER Gaël | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:36:31 (77e) | 00:01:16 (100e) | 00:11:48 (111e) | 00:01:02 (67e) | 00:22:21 (86e) | ||
0 | 83 | DI ANTONIO Tony | ITU BEL | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:36:33 (78e) | 00:01:07 (74e) | 00:10:19 (72e) | 00:01:09 (95e) | 00:18:39 (19e) | ||
0 | 78 | HUMBERT Corentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:36:34 (79e) | 00:00:57 (36e) | 00:09:52 (60e) | 00:00:56 (51e) | 00:22:26 (89e) | ||
0 | 12 | BARTHÉLÉMY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:36:37 (80e) | 00:00:59 (45e) | 00:09:42 (54e) | 00:00:57 (55e) | 00:20:46 (56e) | ||
0 | 81 | BRZEZINSKI Sasha | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:36:41 (81e) | 00:01:28 (124e) | 00:11:15 (97e) | 00:01:24 (127e) | 00:20:30 (54e) | |||
0 | 59 | BEAULIEUX Maoise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:36:42 (82e) | 00:01:02 (55e) | 00:08:49 (28e) | 00:00:52 (20e) | 00:20:18 (50e) | ||
0 | 16 | LANGUE Manon | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:36:48 (83e) | 00:01:04 (62e) | 00:09:29 (48e) | 00:00:55 (46e) | 00:22:48 (97e) | ||
0 | 13 | PILLE YARD Zia | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:37:01 (84e) | 00:00:54 (28e) | 00:08:41 (25e) | 00:00:57 (52e) | 00:20:14 (49e) | ||
0 | 11 | PROBST Cloe | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:37:05 (85e) | 00:01:00 (47e) | 00:09:55 (63e) | 00:00:55 (39e) | 00:24:40 (126e) | ||
0 | 18 | DEGAND Jessica | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:37:14 (86e) | 00:01:05 (64e) | 00:10:00 (65e) | 00:00:55 (43e) | 00:22:42 (94e) | ||
0 | 113 | DI LULLO Leo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:37:23 (87e) | 00:01:49 (142e) | 00:12:29 (138e) | 00:01:08 (91e) | 00:28:31 (172e) | |||
0 | 112 | DECOLNET Grégoire | ITU BEL | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:37:24 (88e) | 00:01:17 (101e) | 00:12:49 (143e) | 00:01:37 (147e) | 00:24:19 (122e) | ||
0 | 63 | CAUET Thibault | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:37:25 (89e) | 00:01:50 (143e) | 00:11:57 (117e) | 00:01:25 (129e) | 00:24:00 (119e) | ||
0 | 15 | MOINEAU Mathilde | REIMS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:37:28 (90e) | 00:00:55 (31e) | 00:09:39 (53e) | 00:01:07 (87e) | 00:22:26 (88e) | ||
0 | 10 | SALELLES Marion | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:37:32 (91e) | 00:01:11 (87e) | 00:09:18 (40e) | 00:01:02 (71e) | 00:22:58 (99e) | ||
0 | 13 | SIZAIRE Aimee | CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:37:32 (92e) | 00:02:07 (158e) | 00:11:58 (119e) | 00:01:17 (114e) | 00:22:18 (84e) | ||
0 | 105 | CANNY Jérôme | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:37:37 (93e) | 00:02:14 (168e) | 00:11:55 (115e) | 00:01:33 (143e) | 00:23:44 (115e) | |||
0 | 73 | DALIBON Gregory | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:37:43 (94e) | 00:01:21 (110e) | 00:15:15 (171e) | 00:01:25 (128e) | 00:22:15 (81e) | ||
0 | 48 | CATTEAU Baptiste | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:37:51 (95e) | 00:01:07 (73e) | 00:10:30 (78e) | 00:01:38 (153e) | 00:19:49 (40e) | ||
0 | 64 | LANGLOIS Jean | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:37:56 (96e) | 00:01:10 (84e) | 00:10:34 (85e) | 00:01:14 (109e) | 00:24:20 (124e) | ||
0 | 51 | CADIX Alexis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:37:58 (97e) | 00:01:07 (76e) | 00:08:57 (32e) | 00:01:04 (74e) | 00:24:19 (123e) | ||
0 | 79 | LEPLAT Emile | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:38:01 (98e) | 00:01:03 (58e) | 00:10:33 (84e) | 00:01:02 (69e) | 00:24:40 (128e) | ||
0 | 80 | LILIN Nicolas | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:38:01 (99e) | 00:00:51 (10e) | 00:10:33 (83e) | 00:01:06 (82e) | 00:19:03 (23e) | ||
0 | 108 | ADANT Jean | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:38:03 (100e) | 00:03:49 (195e) | 00:15:31 (176e) | 00:01:58 (174e) | 00:23:07 (103e) | |||
0 | 23 | DEBROUX Marie claude | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:38:06 (101e) | 00:01:24 (120e) | 00:12:09 (124e) | 00:01:22 (123e) | 00:22:03 (77e) | ||
0 | 79 | LAGATHU Cyrille | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:38:07 (102e) | 00:01:28 (123e) | 00:12:08 (123e) | 00:01:10 (99e) | 00:22:44 (96e) | ||
0 | 106 | TOURNEUX Benoit | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:38:12 (103e) | 00:02:02 (151e) | 00:14:11 (161e) | 00:01:38 (150e) | 00:25:22 (139e) | |||
0 | 14 | DESMAREST Marie | POIX TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:38:27 (104e) | 00:01:08 (77e) | 00:10:32 (82e) | 00:01:09 (98e) | 00:20:33 (55e) | ||
0 | 88 | CLEMENT Etienne | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:38:30 (105e) | 00:02:13 (166e) | 00:13:45 (157e) | 00:01:05 (79e) | 00:23:10 (106e) | ||
0 | 65 | BARON Trystan | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:38:35 (106e) | 00:01:24 (118e) | 00:10:05 (68e) | 00:01:31 (138e) | 00:22:06 (78e) | ||
0 | 90 | HEDIN Louis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:38:42 (107e) | 00:01:11 (85e) | 00:14:30 (165e) | 00:01:20 (121e) | 00:21:13 (62e) | ||
0 | 3 | FAVRESSE Julia | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:38:51 (108e) | 00:01:54 (144e) | 00:12:58 (146e) | 00:01:41 (156e) | 00:23:20 (108e) | ||
0 | 26 | VOTTE Clémentine | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:38:54 (109e) | 00:01:43 (138e) | 00:10:43 (90e) | 00:01:18 (117e) | 00:25:20 (137e) | ||
0 | 5 | CLUZEL Perrine | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:39:02 (110e) | 00:01:12 (89e) | 00:11:23 (99e) | 00:01:09 (96e) | 00:23:36 (112e) | ||
0 | 98 | BRZEZINSKI Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:39:09 (111e) | 00:01:58 (149e) | 00:11:55 (116e) | 00:01:34 (145e) | 00:21:10 (61e) | |||
0 | 62 | MATACZYNSKI Nicolas | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:39:10 (112e) | 00:02:12 (165e) | 00:13:33 (152e) | 00:01:26 (130e) | 00:23:22 (109e) | ||
0 | 96 | VANDERSTRAETEN Pierre | ITU BEL | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:39:12 (113e) | 00:02:21 (173e) | 00:13:25 (150e) | 00:02:15 (184e) | 00:25:28 (141e) | ||
0 | 116 | PICHENOT Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:39:13 (114e) | 00:03:05 (191e) | 00:12:11 (126e) | 00:01:20 (122e) | 00:23:09 (104e) | |||
0 | 21 | BERNACKI Elisa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:39:14 (115e) | 00:00:50 (7e) | 00:09:04 (35e) | 00:00:54 (31e) | 00:23:06 (102e) | ||
0 | 4 | CADAS Cloé | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:39:15 (116e) | 00:01:33 (127e) | 00:12:12 (127e) | 00:01:08 (94e) | 00:23:23 (110e) | ||
