Duathlon Palaiseau 2021

Epreuve sélectionnée:


XS Open - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
XS Open - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 T2 CaP1 T1 CaP2 #2 Velo #1 CaP1
1 35 GALLOU KERAN T.N.T. EZANVILLE 00:04:30 M (1e) Minime (1e) 00:04:30 (1e) 00:03:44 (1e) 00:03:58 (7e) 00:00:42 (1e) 00:13:15 (1e) 00:00:43 (1e) 00:08:13 (1e) Partagez votre performance
2 70 NEDELLEC MARTIN US PALAISEAU TRIATHLON 00:04:37 M (2e) Benjamin (1e) 00:04:37 (2e) 00:03:44 (2e) 00:03:54 (5e) 00:00:48 (11e) 00:14:03 (15e) 00:01:10 (73e) 00:08:20 (2e) Partagez votre performance
3 84 LAGANT MATTEO TEAM NOYON TRIATHLON 00:04:40 M (3e) Minime (2e) 00:04:40 (3e) 00:03:53 (4e) 00:03:46 (3e) 00:00:44 (3e) 00:14:13 (19e) 00:00:46 (2e) 00:08:33 (4e) Partagez votre performance
4 52 MATHIEU MAXENCE TUVB TRIATHLON 00:04:40 M (4e) Minime (3e) 00:04:40 (4e) 00:03:53 (3e) 00:03:37 (1e) 00:00:52 (25e) 00:14:14 (20e) 00:00:47 (3e) 00:08:33 (3e) Partagez votre performance
5 40 PAULIN BALTHAZAR TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 00:04:41 M (5e) Minime (4e) 00:04:41 (5e) 00:04:00 (11e) 00:04:13 (16e) 00:00:52 (29e) 00:14:39 (34e) 00:00:59 (55e) 00:08:41 (5e) Partagez votre performance
6 71 REMER MANCINI LENI US PALAISEAU TRIATHLON 00:04:44 M (6e) Minime (5e) 00:04:44 (6e) 00:03:58 (5e) 00:04:03 (11e) 00:00:53 (32e) 00:14:02 (13e) 00:00:49 (9e) 00:08:41 (6e) Partagez votre performance
7 12 BERTRAND TIMOTHEE COURBEVOIE TRIATHLON 00:04:47 M (7e) Cadet (1e) 00:04:47 (7e) 00:03:59 (7e) 00:04:01 (10e) 00:00:48 (10e) 00:13:52 (5e) 00:00:52 (25e) 00:08:46 (7e) Partagez votre performance
8 48 GRANDJEAN MAXIME TUVB TRIATHLON 00:04:47 M (8e) Minime (6e) 00:04:47 (8e) 00:04:03 (17e) 00:03:55 (6e) 00:00:51 (20e) 00:13:54 (8e) 00:00:51 (17e) 00:08:50 (12e) Partagez votre performance
9 17 BOSSARD MARTIN E.C. SARTROUVILLE 00:04:48 M (9e) Minime (7e) 00:04:48 (9e) 00:04:02 (15e) 00:03:50 (4e) 00:00:49 (12e) 00:13:53 (6e) 00:00:49 (6e) 00:08:49 (11e) Partagez votre performance
10 3 LEMELLE CLEMENT A.S. CORBEIL ESSONNES TRIATHLON 00:04:49 M (10e) Cadet (2e) 00:04:49 (10e) 00:04:00 (12e) 00:04:20 (23e) 00:00:58 (50e) 00:13:56 (12e) 00:00:49 (7e) 00:08:48 (9e) Partagez votre performance
11 85 LE TOHIC NOAH TEAM NOYON TRIATHLON 00:04:50 M (11e) Minime (8e) 00:04:50 (11e) 00:03:58 (6e) 00:03:40 (2e) 00:00:49 (13e) 00:13:51 (4e) 00:00:54 (34e) 00:08:47 (8e) Partagez votre performance
12 79 BOVE PIERRE OLIVIER VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 00:04:50 M (12e) Cadet (3e) 00:04:50 (12e) 00:04:00 (9e) 00:04:07 (14e) 00:00:42 (2e) 00:14:26 (29e) 00:00:53 (28e) 00:08:49 (10e) Partagez votre performance
13 49 KANAMORI VALENTIN TUVB TRIATHLON 00:04:52 M (13e) Minime (9e) 00:04:52 (13e) 00:04:00 (8e) 00:03:59 (8e) 00:01:02 (60e) 00:14:25 (28e) 00:00:54 (32e) 00:08:51 (13e) Partagez votre performance
14 20 OUARET BADIS E.C. SARTROUVILLE 00:04:53 M (14e) Benjamin (2e) 00:04:53 (14e) 00:04:00 (10e) 00:04:13 (17e) 00:00:57 (47e) 00:16:58 (64e) 00:01:02 (62e) 00:08:52 (14e) Partagez votre performance
15 33 SAVY YOANN NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:04:54 M (15e) Minime (10e) 00:04:54 (15e) 00:04:01 (14e) 00:04:05 (12e) 00:00:52 (23e) 00:13:49 (2e) 00:00:49 (12e) 00:08:54 (15e) Partagez votre performance
16 68 MATHIEU ANTONIN US PALAISEAU TRIATHLON 00:04:58 M (16e) Benjamin (3e) 00:04:58 (16e) 00:04:05 (20e) 00:04:06 (13e) 00:00:45 (4e) 00:14:55 (39e) 00:00:51 (21e) 00:09:02 (18e) Partagez votre performance
17 80 NEVOT GAEL VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 00:04:59 M (17e) Minime (11e) 00:04:59 (17e) 00:04:03 (18e) 00:04:49 (46e) 00:01:26 (79e) 00:15:01 (40e) 00:00:51 (20e) 00:09:01 (17e) Partagez votre performance
18 58 BLONDEAU LUCAS US PALAISEAU TRIATHLON 00:04:59 M (18e) Benjamin (4e) 00:04:59 (18e) 00:04:02 (16e) 00:04:12 (15e) 00:00:46 (7e) 00:14:20 (24e) 00:00:48 (4e) 00:09:01 (16e) Partagez votre performance
19 10 DAVID ARMEL CA ORSAY TRIATHLON 00:05:02 M (19e) Minime (12e) 00:05:02 (19e) 00:04:08 (22e) 00:04:14 (19e) 00:01:00 (56e) 00:15:28 (49e) 00:00:54 (31e) 00:09:09 (20e) Partagez votre performance
20 44 LOGA ORSON TROYES GYMNIQUE TRI 10 00:05:03 M (20e) Minime (13e) 00:05:03 (20e) 00:04:17 (38e) 00:04:14 (18e) 00:01:08 (72e) 00:13:55 (11e) 00:00:53 (29e) 00:09:19 (23e) Partagez votre performance
21 22 SIDHOM YANIS E.C. SARTROUVILLE 00:05:04 M (21e) Minime (14e) 00:05:04 (21e) 00:04:12 (27e) 00:04:48 (45e) 00:01:06 (69e) 00:14:04 (16e) 00:00:50 (14e) 00:09:16 (22e) Partagez votre performance
22 51 MARIE YAN TUVB TRIATHLON 00:05:04 M (22e) Cadet (4e) 00:05:04 (22e) 00:04:01 (13e) 00:04:22 (24e) 00:00:55 (39e) 00:14:16 (21e) 00:00:48 (5e) 00:09:05 (19e) Partagez votre performance
23 62 FRANSON ALEXANDRE US PALAISEAU TRIATHLON 00:05:06 M (23e) Minime (15e) 00:05:06 (23e) 00:04:10 (24e) 00:04:38 (35e) 00:00:58 (49e) 00:14:10 (18e) 00:00:49 (11e) 00:09:15 (21e) Partagez votre performance
24 18 DEDOUCHE GAETAN E.C. SARTROUVILLE 00:05:07 M (24e) Benjamin (5e) 00:05:07 (24e) 00:04:14 (31e) 00:04:43 (39e) 00:00:56 (44e) 00:14:43 (35e) 00:00:56 (41e) 00:09:20 (24e) Partagez votre performance
25 54 BEJIJOU TAHA U.S. CRETEIL TRIATHLON 00:05:09 M (25e) Minime (16e) 00:05:09 (25e) 00:04:14 (34e) 00:04:39 (36e) 00:00:49 (14e) 00:13:53 (7e) 00:00:50 (16e) 00:09:23 (27e) Partagez votre performance
26 4 CHERIF KEAGY YRON AC BOBIGNY 00:05:09 M (26e) Benjamin (6e) 00:05:09 (26e) 00:04:13 (28e) 00:04:28 (28e) 00:00:47 (8e) 00:13:55 (10e) 00:00:50 (15e) 00:09:22 (26e) Partagez votre performance
27 27 CAZALY GABIN NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:05:09 M (27e) Minime (17e) 00:05:09 (27e) 00:04:14 (33e) 00:04:01 (9e) 00:00:50 (19e) 00:13:51 (3e) 00:00:52 (24e) 00:09:23 (29e) Partagez votre performance
28 31 MEPHON ANTHONY NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:05:10 M (28e) Minime (18e) 00:05:10 (28e) 00:04:15 (35e) 00:04:42 (38e) 00:01:05 (68e) 00:14:30 (32e) 00:00:54 (36e) 00:09:24 (32e) Partagez votre performance
29 23 GEFFROY TIMEO ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON 00:05:10 M (29e) Minime (19e) 00:05:10 (29e) 00:04:13 (30e) 00:04:28 (27e) 00:00:50 (16e) 00:14:29 (30e) 00:00:57 (46e) 00:09:23 (30e) Partagez votre performance
30 9 RIVIERE KENZO AC BOBIGNY 00:05:12 M (30e) Minime (20e) 00:05:12 (30e) 00:04:09 (23e) 00:04:15 (20e) 00:01:02 (62e) 00:15:21 (46e) 00:01:12 (74e) 00:09:21 (25e) Partagez votre performance
31 29 MASSENA ELIOTT NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:05:14 M (31e) Minime (21e) 00:05:14 (31e) 00:04:11 (25e) 00:05:12 (62e) 00:00:55 (40e) 00:15:26 (48e) 00:00:51 (19e) 00:09:24 (31e) Partagez votre performance
32 65 LEDUC JEAN US PALAISEAU TRIATHLON 00:05:18 M (32e) Minime (22e) 00:05:18 (32e) 00:04:07 (21e) 00:04:23 (25e) 00:00:52 (30e) 00:14:36 (33e) 00:00:53 (26e) 00:09:25 (33e) Partagez votre performance
33 1 FRESSIER BEN A.A.S. FRESNES TRIATHLON 00:05:18 M (33e) Minime (23e) 00:05:18 (33e) 00:04:21 (44e) 00:04:18 (21e) 00:00:45 (5e) 00:14:16 (22e) 00:00:52 (23e) 00:09:39 (39e) Partagez votre performance
34 75 TOUCHEFEU NOLAN US PALAISEAU TRIATHLON 00:05:19 M (34e) Benjamin (7e) 00:05:19 (34e) 00:04:16 (37e) 00:04:19 (22e) 00:00:47 (9e) 00:15:10 (42e) 00:00:51 (18e) 00:09:34 (35e) Partagez votre performance
35 46 RAGON MAXIME TROYES GYMNIQUE TRI 10 00:05:19 M (35e) Minime (24e) 00:05:19 (35e) 00:04:20 (39e) 00:04:38 (34e) 00:00:57 (48e) 00:14:52 (38e) 00:01:10 (72e) 00:09:38 (38e) Partagez votre performance
36 34 BOUCHEAU ALEXANDRE POISSY TRIATHLON 00:05:19 M (36e) Senior (1e) 00:05:19 (36e) 00:04:04 (19e) 00:04:34 (31e) 00:00:51 (21e) 00:13:54 (9e) 00:00:49 (10e) 00:09:23 (28e) Partagez votre performance
37 87 BORDES ADRIEN COURBEVOIE TRIATHLON 00:05:20 M (37e) Minime (25e) 00:05:20 (37e) 00:04:28 (49e) 00:05:20 (68e) 00:01:07 (71e) 00:14:03 (14e) 00:01:04 (63e) 00:09:47 (44e) Partagez votre performance
38 6 KERMICHE AZEDINE AC BOBIGNY 00:05:20 M (38e) Master (1e) 00:05:20 (38e) 00:04:20 (41e) 00:04:33 (30e) 00:00:58 (51e) 00:14:20 (25e) 00:01:04 (64e) 00:09:39 (40e) Partagez votre performance
39 7 KERMICHE ADEL AC BOBIGNY 00:05:20 M (39e) Minime (26e) 00:05:20 (39e) 00:04:20 (40e) 00:05:11 (59e) 00:00:56 (42e) 00:17:51 (73e) 00:01:12 (75e) 00:09:40 (41e) Partagez votre performance
40 43 HOHLER RONAN TROYES GYMNIQUE TRI 10 00:05:21 M (40e) Minime (27e) 00:05:21 (40e) 00:04:13 (29e) 00:04:41 (37e) 00:00:52 (26e) 00:14:20 (26e) 00:00:59 (52e) 00:09:34 (34e) Partagez votre performance
41 63 JAILLET LISA US PALAISEAU TRIATHLON 00:05:23 F (1e) Minime (1e) 00:05:23 (41e) 00:04:21 (42e) 00:04:48 (44e) 00:01:04 (66e) 00:15:08 (41e) 00:00:58 (50e) 00:09:44 (42e) Partagez votre performance
42 30 MATIAS NUNES ROMAIN NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:05:24 M (41e) Minime (28e) 00:05:24 (42e) 00:04:14 (32e) 00:05:26 (70e) 00:00:59 (54e) 00:14:30 (31e) 00:00:54 (35e) 00:09:38 (36e) Partagez votre performance
43 14 VINCIGUERRA EVA COURBEVOIE TRIATHLON 00:05:26 F (2e) Cadet (1e) 00:05:26 (43e) 00:04:12 (26e) 00:04:24 (26e) 00:00:55 (38e) 00:15:51 (52e) 00:01:01 (59e) 00:09:38 (37e) Partagez votre performance
44 42 DUBRULLE ANTOINE TROYES GYMNIQUE TRI 10 00:05:29 M (42e) Minime (29e) 00:05:29 (44e) 00:04:30 (52e) 00:04:47 (43e) 00:01:04 (65e) 00:14:07 (17e) 00:00:49 (8e) 00:09:58 (48e) Partagez votre performance
45 13 SMILIANITCH SAMUEL COURBEVOIE TRIATHLON 00:05:30 M (43e) Minime (30e) 00:05:30 (45e) 00:04:24 (47e) 00:04:51 (47e) 00:00:52 (27e) 00:16:49 (63e) 00:00:57 (45e) 00:09:53 (46e) Partagez votre performance
46 56 ROUVER ACHILLE U.S. CRETEIL TRIATHLON 00:05:30 M (44e) Minime (31e) 00:05:30 (46e) 00:04:23 (46e) 00:05:07 (56e) 00:00:59 (53e) 00:14:48 (36e) 00:00:53 (27e) 00:09:53 (45e) Partagez votre performance
47 19 OUARET RAYANE E.C. SARTROUVILLE 00:05:31 M (45e) Minime (32e) 00:05:31 (47e) 00:04:15 (36e) 00:04:55 (48e) 00:00:46 (6e) 00:17:12 (67e) 00:00:58 (49e) 00:09:45 (43e) Partagez votre performance
48 73 SPINAU MICHAEL US PALAISEAU TRIATHLON 00:05:34 M (46e) Master (2e) 00:05:34 (48e) 00:04:36 (56e) 00:04:58 (53e) 00:01:06 (70e) 00:14:22 (27e) 00:00:57 (47e) 00:10:09 (53e) Partagez votre performance
49 50 LAVERGNE BAPTISTE TUVB TRIATHLON 00:05:34 M (47e) Minime (33e) 00:05:34 (49e) 00:04:23 (45e) 00:04:37 (33e) 00:01:04 (67e) 00:14:49 (37e) 00:00:52 (22e) 00:09:56 (47e) Partagez votre performance
50 82 BEC GABRIELLE 00:05:36 F (3e) Senior (1e) 00:05:36 (50e) 00:04:43 (58e) 00:04:46 (42e) 00:01:26 (80e) 00:17:09 (66e) 00:01:24 (80e) 00:10:19 (57e) Partagez votre performance
51 41 BLIN NAEL TROYES GYMNIQUE TRI 10 00:05:38 M (48e) Minime (34e) 00:05:38 (51e) 00:04:32 (54e) 00:05:16 (65e) 00:01:14 (77e) 00:15:12 (44e) 00:01:10 (70e) 00:10:09 (54e) Partagez votre performance
52 21 SIDHOM ILIAN E.C. SARTROUVILLE 00:05:39 M (49e) Minime (35e) 00:05:39 (52e) 00:04:21 (43e) 00:05:26 (71e) 00:01:00 (57e) 00:16:37 (61e) 00:01:20 (78e) 00:09:59 (49e) Partagez votre performance
53 24 GEFFROY MERLIN ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON 00:05:40 M (50e) Benjamin (8e) 00:05:40 (53e) 00:04:29 (51e) 00:04:35 (32e) 00:01:30 (81e) 00:16:33 (60e) 00:00:57 (44e) 00:10:08 (51e) Partagez votre performance
54 45 PAYEN LEON TROYES GYMNIQUE TRI 10 00:05:41 M (51e) Benjamin (9e) 00:05:41 (54e) 00:04:29 (50e) 00:06:04 (80e) 00:01:01 (58e) 00:16:27 (59e) 00:01:00 (56e) 00:10:09 (52e) Partagez votre performance
55 74 TESSIER MARION US PALAISEAU TRIATHLON 00:05:42 F (4e) Senior (2e) 00:05:42 (55e) 00:04:53 (72e) 00:04:44 (41e) 00:01:03 (64e) 00:16:09 (54e) 00:00:54 (33e) 00:10:35 (61e) Partagez votre performance
56 36 MARTIN EDOUARD T.N.T. EZANVILLE 00:05:42 M (52e) Minime (36e) 00:05:42 (56e) 00:04:26 (48e) 00:04:30 (29e) 00:00:56 (41e) 00:15:20 (45e) 00:00:58 (48e) 00:10:08 (50e) Partagez votre performance
57 66 LEDUC FRANCOIS US PALAISEAU TRIATHLON 00:05:44 M (53e) Benjamin (10e) 00:05:44 (57e) 00:04:43 (60e) 00:04:57 (51e) 00:00:52 (28e) 00:18:03 (75e) 00:00:54 (39e) 00:10:27 (58e) Partagez votre performance
58 57 RAVERT Hugues U.S. CRETEIL TRIATHLON 00:05:44 M (54e) Master (3e) 00:05:44 (58e) 00:04:53 (71e) 00:05:09 (57e) 00:00:59 (55e) 00:15:11 (43e) 00:01:01 (58e) 00:10:36 (62e) Partagez votre performance
59 8 KERMICHE MELLINA AC BOBIGNY 00:05:44 F (5e) Benjamin (1e) 00:05:44 (59e) 00:04:43 (59e) 00:04:43 (40e) 00:00:50 (17e) 00:17:28 (68e) 00:00:54 (37e) 00:10:27 (59e) Partagez votre performance
60 81 AMAOUA GABRIEL VERSAILLES TRIATHLON 00:05:45 M (55e) Benjamin (11e) 00:05:45 (60e) 00:04:43 (57e) 00:05:42 (77e) 00:01:20 (78e) 00:16:17 (57e) 00:01:28 (81e) 00:10:27 (60e) Partagez votre performance
61 86 MARTINET PIERRE TUVB TRIATHLON 00:05:47 M (56e) Benjamin (12e) 00:05:47 (61e) 00:04:32 (55e) 00:04:58 (54e) 00:00:50 (15e) 00:16:15 (56e) 00:01:02 (60e) 00:10:18 (55e) Partagez votre performance
62 55 GUERARD MELANIE U.S. CRETEIL TRIATHLON 00:05:47 F (6e) Minime (2e) 00:05:47 (62e) 00:04:50 (69e) 00:05:10 (58e) 00:00:53 (31e) 00:16:19 (58e) 00:01:02 (61e) 00:10:37 (63e) Partagez votre performance
63 28 LEZEAN EVAN NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:05:49 M (57e) Minime (37e) 00:05:49 (63e) 00:04:31 (53e) 00:05:11 (60e) 00:00:50 (18e) 00:15:23 (47e) 00:00:50 (13e) 00:10:19 (56e) Partagez votre performance
64 39 PAULIN BENOIT TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 00:05:54 M (58e) Master (4e) 00:05:54 (64e) 00:04:50 (68e) 00:04:56 (50e) 00:00:55 (37e) 00:17:29 (69e) 00:01:05 (66e) 00:10:44 (64e) Partagez votre performance
65 38 PAULIN TITOUAN TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 00:05:55 M (59e) Benjamin (13e) 00:05:55 (65e) 00:04:49 (65e) 00:04:55 (49e) 00:00:53 (33e) 00:17:31 (70e) 00:01:04 (65e) 00:10:44 (65e) Partagez votre performance
66 67 MACHADO LUCAS US PALAISEAU TRIATHLON 00:05:56 M (60e) Minime (38e) 00:05:56 (66e) 00:04:50 (70e) 00:05:18 (66e) 00:00:56 (43e) 00:14:18 (23e) 00:00:54 (30e) 00:10:45 (67e) Partagez votre performance
67 77 VATIN CHAILLOU LUCIE US PALAISEAU TRIATHLON 00:06:01 F (7e) Minime (3e) 00:06:01 (67e) 00:04:44 (62e) 00:05:01 (55e) 00:00:51 (22e) 00:17:43 (72e) 00:00:56 (43e) 00:10:44 (66e) Partagez votre performance
68 53 BEAU ROUSSEAU CLEMENTINE U.S. CRETEIL TRIATHLON 00:06:05 F (8e) Minime (4e) 00:06:05 (68e) 00:04:53 (73e) 00:05:12 (61e) 00:00:54 (34e) 00:16:05 (53e) 00:00:54 (38e) 00:10:58 (69e) Partagez votre performance
69 72 RENARD MAELYS US PALAISEAU TRIATHLON 00:06:05 F (9e) Benjamin (2e) 00:06:05 (69e) 00:04:44 (61e) 00:05:58 (78e) 00:00:54 (35e) 00:17:34 (71e) 00:00:55 (40e) 00:10:49 (68e) Partagez votre performance
70 47 GRANDJEAN ALEXIS TUVB TRIATHLON 00:06:12 M (61e) Minime (39e) 00:06:12 (70e) 00:05:03 (78e) 00:05:28 (74e) 00:01:11 (75e) 00:15:41 (50e) 00:01:21 (79e) 00:11:14 (72e) Partagez votre performance
71 11 MARTI BROSSE MALENA CA ORSAY TRIATHLON 00:06:14 F (10e) Minime (5e) 00:06:14 (71e) 00:05:02 (77e) 00:05:16 (64e) 00:00:57 (45e) 00:18:13 (77e) 00:00:59 (51e) 00:11:15 (73e) Partagez votre performance
72 5 DARRIEUX KATHLEEN AC BOBIGNY 00:06:17 F (11e) Senior (3e) 00:06:17 (72e) 00:04:59 (74e) 00:05:24 (69e) 00:01:09 (74e) 00:16:47 (62e) 00:01:10 (71e) 00:11:15 (74e) Partagez votre performance
73 78 BENAI LAURELYSE VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 00:06:18 F (12e) Minime (6e) 00:06:18 (73e) 00:04:49 (66e) 00:05:37 (76e) 00:01:02 (61e) 00:17:55 (74e) 00:01:08 (68e) 00:11:07 (70e) Partagez votre performance
74 83 MILAN MARIE 00:06:19 F (13e) Senior (4e) 00:06:19 (74e) 00:05:14 (80e) 00:05:27 (73e) 00:01:41 (82e) 00:16:15 (55e) 00:01:30 (82e) 00:11:32 (79e) Partagez votre performance
75 76 VASQUEZ KENZO US PALAISEAU TRIATHLON 00:06:19 M (62e) Minime (40e) 00:06:19 (75e) 00:05:00 (75e) 00:06:04 (79e) 00:01:01 (59e) 00:17:01 (65e) 00:00:56 (42e) 00:11:18 (76e) Partagez votre performance
76 16 BIRON LOUANE E.C. SARTROUVILLE 00:06:23 F (14e) Benjamin (3e) 00:06:23 (76e) 00:04:50 (67e) 00:05:26 (72e) 00:01:11 (76e) 00:18:51 (79e) 00:01:13 (76e) 00:11:12 (71e) Partagez votre performance
77 25 LIERON GIULIA ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON 00:06:25 F (15e) Minime (7e) 00:06:25 (77e) 00:05:01 (76e) 00:04:58 (52e) 00:00:54 (36e) 00:15:44 (51e) 00:00:59 (53e) 00:11:26 (78e) Partagez votre performance
78 69 METRICH MARION US PALAISEAU TRIATHLON 00:06:31 F (16e) Benjamin (4e) 00:06:31 (78e) 00:04:45 (64e) 00:05:15 (63e) 00:00:52 (24e) 00:18:11 (76e) 00:01:00 (57e) 00:11:16 (75e) Partagez votre performance
79 64 LE ROY LILLI US PALAISEAU TRIATHLON 00:06:37 F (17e) Benjamin (5e) 00:06:37 (79e) 00:04:45 (63e) 00:05:18 (67e) 00:00:58 (52e) 00:20:07 (81e) 00:00:59 (54e) 00:11:21 (77e) Partagez votre performance
80 59 BRIAT LAURA US PALAISEAU TRIATHLON 00:06:38 F (18e) Senior (5e) 00:06:38 (80e) 00:05:09 (79e) 00:05:35 (75e) 00:01:02 (63e) 00:19:25 (80e) 00:01:13 (77e) 00:11:47 (80e) Partagez votre performance
81 32 PEAN MARIE-AMELIE NOISY LE GRAND TRIATHLON 00:07:02 F (19e) Cadet (2e) 00:07:02 (81e) 00:05:37 (82e) 00:06:06 (81e) 00:01:09 (73e) 00:20:45 (82e) 00:01:07 (67e) 00:12:38 (81e) Partagez votre performance
82 2 NEVES ALICIA A.A.S. FRESNES TRIATHLON 00:07:33 F (20e) Cadet (3e) 00:07:33 (82e) 00:05:20 (81e) 00:06:32 (82e) 00:00:57 (46e) 00:18:19 (78e) 00:01:09 (69e) 00:12:53 (82e) Partagez votre performance


XS Open - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 T2 CaP1 T1 CaP2 #2 Velo #1 CaP1
60 CARON NATHALIE US PALAISEAU TRIATHLON 00:00:00 F (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
15 JACQUET STEPHANE DRAVEIL TRIATHLON 2000 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
26 MAGNE LINE ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON 00:00:00 F (0) Cadet (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
37 DUVAL VIOLETTE TRI360 00:06:05 F (0) Senior (0) 00:06:05 (0) 00:05:14 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:11:18 (0)

Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)