Triathlon Bray-Dunes 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP | #1 | Vélo | #2 | CaP | EndBike | CaP2 T1 | CaP2 T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | BRUNEL Alexys | GRAVELINES TRIATHLON | 00:55:09 | M (1e) | Senior (1e) | 00:06:50 (1e) | 00:00:57 (50e) | 00:32:42 (2e) | 00:00:50 (27e) | 00:13:53 (1e) | 00:40:27 (2e) | 00:07:06 (1e) | 00:06:47 (1e) | ||
2 | 148 | BRAZY Julien | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:00:23 | M (2e) | Senior (2e) | 00:06:51 (3e) | 00:00:48 (13e) | 00:36:47 (3e) | 00:00:52 (40e) | 00:15:07 (3e) | 00:44:25 (3e) | 00:07:35 (3e) | 00:07:32 (5e) | ||
3 | 79 | QUÉVAL Rémi | 01:01:54 | M (3e) | Senior (3e) | 00:07:07 (4e) | 00:00:49 (18e) | 00:38:06 (5e) | 00:00:45 (7e) | 00:15:10 (4e) | 00:46:00 (4e) | 00:07:46 (4e) | 00:07:25 (4e) | |||
4 | 104 | LAGAE Rémy | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:03:11 | M (4e) | Senior (4e) | 00:06:50 (2e) | 00:00:55 (40e) | 00:40:35 (18e) | 00:00:51 (33e) | 00:14:02 (2e) | 00:48:19 (11e) | 00:07:13 (2e) | 00:06:49 (2e) | ||
5 | 147 | CONVERS Damien | 01:03:41 | M (5e) | Senior (5e) | 00:07:42 (18e) | 00:01:12 (85e) | 00:37:56 (4e) | 00:00:51 (32e) | 00:16:02 (8e) | 00:46:49 (6e) | 00:08:19 (13e) | 00:07:43 (8e) | |||
6 | 46 | MEUNIER Vincent | SKWAL ATHLON | 01:03:54 | M (6e) | Senior (6e) | 00:07:51 (22e) | 00:00:49 (17e) | 00:30:30 (1e) | 00:08:39 (154e) | 00:16:07 (11e) | 00:39:09 (1e) | 00:08:18 (12e) | 00:07:49 (9e) | ||
7 | 119 | DAMIENS Maxime | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:03:56 | M (7e) | Senior (7e) | 00:07:09 (6e) | 00:01:00 (56e) | 00:39:15 (8e) | 00:00:58 (60e) | 00:15:37 (6e) | 00:47:22 (7e) | 00:07:57 (5e) | 00:07:40 (7e) | ||
8 | 41 | PILLEREL Christophe | NL - Atscaf dunkerque | 01:04:30 | M (8e) | Senior (8e) | 00:07:32 (14e) | 00:00:55 (37e) | 00:39:11 (7e) | 00:00:49 (24e) | 00:16:06 (10e) | 00:47:36 (8e) | 00:08:15 (10e) | 00:07:51 (10e) | ||
9 | 7 | GYTHIEL Franck | NL - Tl59 | 01:04:38 | M (9e) | Master (1e) | 00:07:43 (20e) | 00:00:52 (27e) | 00:38:10 (6e) | 00:00:46 (14e) | 00:17:08 (19e) | 00:46:44 (5e) | 00:08:46 (19e) | 00:08:22 (20e) | ||
10 | 58 | VERSAEVEL William | ATHLETIC COEUR DE FOND | 01:04:56 | M (10e) | Master (2e) | 00:07:09 (7e) | 00:00:51 (23e) | 00:40:49 (21e) | 00:00:50 (29e) | 00:15:18 (5e) | 00:48:48 (12e) | 00:07:57 (6e) | 00:07:21 (3e) | ||
11 | 47 | LOBBRECHT Romain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:05:06 | M (11e) | Junior (1e) | 00:07:24 (12e) | 00:00:42 (3e) | 00:39:41 (12e) | 00:00:49 (22e) | 00:16:32 (14e) | 00:47:46 (9e) | 00:08:32 (17e) | 00:08:01 (13e) | ||
12 | 128 | AMSALEG Vincent | LILLE TRIATHLON | 01:05:11 | M (12e) | Senior (9e) | 00:07:24 (11e) | 00:01:08 (78e) | 00:39:16 (9e) | 00:00:50 (25e) | 00:16:35 (16e) | 00:47:47 (10e) | 00:08:24 (14e) | 00:08:12 (17e) | ||
13 | 164 | CARPENTIER Rémy | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:05:43 | M (13e) | Senior (10e) | 00:07:23 (10e) | 00:00:47 (11e) | 00:41:13 (30e) | 00:00:40 (2e) | 00:15:40 (7e) | 00:49:23 (20e) | 00:08:03 (7e) | 00:07:38 (6e) | ||
14 | 134 | REGNAULT Maxime | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:05:47 | M (14e) | Cadet (1e) | 00:07:18 (8e) | 00:00:44 (6e) | 00:41:02 (26e) | 00:00:40 (1e) | 00:16:05 (9e) | 00:49:03 (15e) | 00:08:14 (9e) | 00:07:51 (11e) | ||
15 | 146 | DRILA Clement | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:06:12 | M (15e) | Junior (2e) | 00:07:08 (5e) | 00:00:47 (9e) | 00:41:16 (31e) | 00:00:52 (36e) | 00:16:12 (13e) | 00:49:10 (18e) | 00:08:06 (8e) | 00:08:06 (15e) | ||
16 | 139 | DELARACE Jean-marc | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:06:43 | M (16e) | Master (3e) | 00:07:20 (9e) | 00:00:52 (26e) | 00:40:51 (22e) | 00:00:48 (21e) | 00:16:53 (18e) | 00:49:03 (14e) | 00:08:47 (21e) | 00:08:07 (16e) | ||
17 | 97 | DUCY Jean-loup | LILLE TRIATHLON | 01:07:01 | M (17e) | Senior (11e) | 00:07:43 (19e) | 00:01:01 (59e) | 00:40:40 (19e) | 00:01:06 (83e) | 00:16:34 (15e) | 00:49:22 (19e) | 00:08:30 (16e) | 00:08:04 (14e) | ||
18 | 150 | MEISTER Clement | 01:07:16 | M (18e) | Senior (12e) | 00:08:01 (29e) | 00:00:47 (10e) | 00:40:18 (15e) | 00:00:46 (10e) | 00:17:26 (24e) | 00:49:05 (16e) | 00:08:52 (23e) | 00:08:34 (27e) | |||
19 | 35 | MALESIEUX Louis | 01:07:27 | M (19e) | Senior (13e) | 00:07:55 (25e) | 00:00:55 (43e) | 00:41:35 (34e) | 00:00:53 (46e) | 00:16:10 (12e) | 00:50:24 (27e) | 00:08:18 (11e) | 00:07:53 (12e) | |||
20 | 23 | DELANNOY Xavier | 01:08:30 | M (20e) | Master (4e) | 00:07:56 (26e) | 00:01:12 (86e) | 00:39:46 (13e) | 00:00:55 (49e) | 00:18:44 (59e) | 00:48:53 (13e) | 00:09:39 (63e) | 00:09:05 (51e) | |||
21 | 83 | THERY Vincent | SKWAL ATHLON | 01:08:46 | M (21e) | Master (5e) | 00:08:20 (47e) | 00:00:50 (20e) | 00:40:22 (16e) | 00:00:51 (35e) | 00:18:23 (44e) | 00:49:32 (21e) | 00:09:31 (57e) | 00:08:53 (41e) | ||
22 | 141 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:08:50 | M (22e) | Master (6e) | 00:08:52 (72e) | 00:00:52 (28e) | 00:40:25 (17e) | 00:00:48 (19e) | 00:17:55 (35e) | 00:50:08 (24e) | 00:09:27 (51e) | 00:08:28 (24e) | ||
23 | 26 | CAZIN Lucas | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:08:59 | M (23e) | Senior (14e) | 00:07:53 (23e) | 00:01:04 (66e) | 00:41:19 (32e) | 00:00:56 (53e) | 00:17:49 (33e) | 00:50:15 (25e) | 00:08:56 (27e) | 00:08:53 (42e) | ||
24 | 42 | FRISCOURT Jérôme | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:09:10 | M (24e) | Master (7e) | 00:08:24 (51e) | 00:01:03 (65e) | 00:41:30 (33e) | 00:00:52 (37e) | 00:17:24 (23e) | 00:50:55 (32e) | 00:08:59 (29e) | 00:08:26 (23e) | ||
25 | 22 | LECOCQ Pierre | 01:09:14 | M (25e) | Master (8e) | 00:08:44 (65e) | 00:00:53 (31e) | 00:39:33 (10e) | 00:00:46 (9e) | 00:19:20 (72e) | 00:49:09 (17e) | 00:09:47 (70e) | 00:09:33 (73e) | |||
26 | 142 | HOSTYN Christophe | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:09:24 | M (26e) | Master (9e) | 00:08:17 (42e) | 00:01:04 (70e) | 00:41:05 (28e) | 00:00:57 (57e) | 00:18:02 (39e) | 00:50:25 (28e) | 00:09:32 (58e) | 00:08:31 (25e) | ||
27 | 2 | PLUY Patrick | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:09:31 | M (27e) | Master (10e) | 00:08:45 (67e) | 00:01:01 (60e) | 00:39:58 (14e) | 00:01:09 (90e) | 00:18:40 (56e) | 00:49:43 (22e) | 00:09:25 (46e) | 00:09:15 (58e) | ||
28 | 60 | EDMOND Matthieu | RONCQ TRIATHLON | 01:09:39 | M (28e) | Senior (15e) | 00:08:29 (56e) | 00:01:11 (83e) | 00:40:52 (23e) | 00:00:56 (54e) | 00:18:12 (42e) | 00:50:32 (29e) | 00:09:15 (37e) | 00:08:57 (46e) | ||
29 | 31 | TOURSEL Loic. | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:10:00 | M (29e) | Cadet (2e) | 00:08:00 (28e) | 00:00:43 (5e) | 00:43:25 (51e) | 00:00:44 (6e) | 00:17:09 (20e) | 00:52:08 (42e) | 00:08:33 (18e) | 00:08:36 (30e) | ||
30 | 61 | PRUVOST Pierre | 01:10:29 | M (30e) | Senior (16e) | 00:08:17 (43e) | 00:01:02 (61e) | 00:42:02 (38e) | 00:01:05 (77e) | 00:18:06 (41e) | 00:51:20 (35e) | 00:09:17 (38e) | 00:08:49 (39e) | |||
31 | 154 | DELANOY Xavier | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 01:10:36 | M (31e) | Master (11e) | 00:09:18 (92e) | 00:01:06 (71e) | 00:39:36 (11e) | 00:00:54 (48e) | 00:19:44 (77e) | 00:49:59 (23e) | 00:10:03 (77e) | 00:09:42 (78e) | ||
32 | 118 | BERTHE Thomas | 01:10:41 | M (32e) | Senior (17e) | 00:08:29 (55e) | 00:00:52 (29e) | 00:41:04 (27e) | 00:01:01 (66e) | 00:19:18 (71e) | 00:50:24 (26e) | 00:09:54 (75e) | 00:09:24 (69e) | |||
33 | 136 | HOLLEBEQUE Arthur | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:10:41 | M (33e) | Cadet (3e) | 00:07:37 (16e) | 00:00:46 (8e) | 00:44:00 (58e) | 00:00:52 (39e) | 00:17:28 (26e) | 00:52:22 (44e) | 00:08:54 (24e) | 00:08:35 (28e) | ||
34 | 4 | DUPAS Remy | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:10:42 | M (34e) | Senior (18e) | 00:08:07 (35e) | 00:00:51 (24e) | 00:43:18 (50e) | 00:00:53 (44e) | 00:17:34 (29e) | 00:52:15 (43e) | 00:08:56 (26e) | 00:08:39 (32e) | ||
35 | 163 | GUINEZ MARTINEZ Vladimir | ITU BEL | 01:11:00 | M (35e) | Senior (19e) | 00:08:03 (32e) | 00:01:07 (72e) | 00:42:44 (41e) | 00:01:35 (132e) | 00:17:33 (27e) | 00:51:52 (38e) | 00:09:03 (33e) | 00:08:31 (26e) | ||
36 | 98 | MARTEL Théo | 01:11:06 | M (36e) | Senior (20e) | 00:07:55 (24e) | 00:00:57 (49e) | 00:43:42 (53e) | 00:01:00 (64e) | 00:17:35 (30e) | 00:52:32 (47e) | 00:09:00 (30e) | 00:08:36 (29e) | |||
37 | 155 | ROMMEL Cédric | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:11:16 | M (37e) | Senior (21e) | 00:08:21 (48e) | 00:01:07 (73e) | 00:41:55 (37e) | 00:01:05 (79e) | 00:18:49 (60e) | 00:51:22 (36e) | 00:09:33 (59e) | 00:09:17 (62e) | ||
38 | 80 | TURPIN Yannick | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:11:17 | M (38e) | Master (12e) | 00:07:38 (17e) | 00:00:56 (48e) | 00:44:19 (64e) | 00:00:59 (62e) | 00:17:27 (25e) | 00:52:52 (50e) | 00:09:01 (31e) | 00:08:26 (22e) | ||
39 | 129 | PAGET Thomas | LILLE TRIATHLON | 01:11:21 | M (39e) | Senior (22e) | 00:08:08 (36e) | 00:01:31 (133e) | 00:41:41 (35e) | 00:02:05 (150e) | 00:17:58 (36e) | 00:51:19 (33e) | 00:09:19 (39e) | 00:08:40 (34e) | ||
40 | 63 | BEAURAIN Sylvain | 01:11:27 | M (40e) | Master (13e) | 00:08:40 (61e) | 00:01:32 (134e) | 00:41:09 (29e) | 00:01:04 (75e) | 00:19:04 (67e) | 00:51:19 (34e) | 00:09:43 (67e) | 00:09:22 (66e) | |||
41 | 51 | DHONDT Sylvain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:11:31 | M (41e) | Master (14e) | 00:09:01 (78e) | 00:01:02 (62e) | 00:40:49 (20e) | 00:00:48 (20e) | 00:19:53 (81e) | 00:50:51 (31e) | 00:10:18 (86e) | 00:09:35 (76e) | ||
42 | 24 | SOMAZZI Laurent | TEAM S BIKE AMIENS | 01:11:37 | M (42e) | Master (15e) | 00:08:36 (60e) | 00:01:04 (69e) | 00:42:56 (46e) | 00:00:50 (28e) | 00:18:13 (43e) | 00:52:35 (49e) | 00:09:25 (45e) | 00:08:48 (38e) | ||
43 | 108 | MICHEZ Sébastien | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:11:42 | M (43e) | Master (16e) | 00:08:47 (68e) | 00:01:00 (57e) | 00:42:10 (39e) | 00:00:57 (56e) | 00:18:50 (62e) | 00:51:56 (39e) | 00:09:47 (69e) | 00:09:04 (49e) | ||
44 | 64 | ISAERT Raphaël | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:11:46 | M (44e) | Cadet (4e) | 00:08:29 (57e) | 00:00:58 (52e) | 00:43:07 (48e) | 00:00:47 (16e) | 00:18:27 (46e) | 00:52:34 (48e) | 00:09:19 (41e) | 00:09:08 (53e) | ||
45 | 168 | LEBECQ Quentin | 01:11:54 | M (45e) | Senior (23e) | 00:08:47 (69e) | 00:01:22 (113e) | 00:41:55 (36e) | 00:01:21 (110e) | 00:18:31 (49e) | 00:52:03 (41e) | 00:09:33 (60e) | 00:08:58 (47e) | |||
46 | 106 | DUJARDIN Amaury | 01:12:04 | M (46e) | Senior (24e) | 00:07:59 (27e) | 00:01:15 (94e) | 00:45:01 (74e) | 00:01:10 (93e) | 00:16:41 (17e) | 00:54:14 (59e) | 00:08:27 (15e) | 00:08:15 (18e) | |||
47 | 145 | FASQUEL Vincent | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:12:12 | M (47e) | Master (17e) | 00:08:42 (62e) | 00:00:59 (55e) | 00:42:19 (40e) | 00:01:07 (85e) | 00:19:06 (68e) | 00:51:59 (40e) | 00:09:48 (71e) | 00:09:19 (63e) | ||
48 | 95 | BARTHELEMY Killian | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:12:12 | M (48e) | Senior (25e) | 00:07:30 (13e) | 00:00:55 (36e) | 00:44:04 (61e) | 00:00:52 (38e) | 00:18:53 (63e) | 00:52:28 (46e) | 00:09:31 (56e) | 00:09:22 (68e) | ||
49 | 115 | LEROY Baptiste | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:12:20 | M (49e) | Senior (26e) | 00:08:25 (52e) | 00:01:20 (108e) | 00:40:55 (25e) | 00:01:24 (119e) | 00:20:18 (89e) | 00:50:39 (30e) | 00:09:53 (74e) | 00:10:25 (103e) | ||
50 | 43 | DUQUENE David | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 01:12:30 | M (50e) | Master (18e) | 00:08:43 (63e) | 00:00:56 (46e) | 00:42:49 (42e) | 00:01:08 (88e) | 00:18:56 (65e) | 00:52:27 (45e) | 00:09:42 (65e) | 00:09:15 (59e) | ||
51 | 76 | DUMONT Romain | TRIATHLON ORCHIES PEVELE | 01:12:37 | M (51e) | Master (19e) | 00:08:56 (74e) | 00:00:51 (25e) | 00:43:07 (49e) | 00:01:05 (80e) | 00:18:39 (55e) | 00:52:54 (51e) | 00:09:26 (47e) | 00:09:14 (57e) | ||
52 | 78 | BROCHARD Michel | ATHLETIC COEUR DE FOND | 01:12:54 | M (52e) | Master (20e) | 00:08:03 (31e) | 00:00:54 (34e) | 00:44:08 (62e) | 00:01:03 (70e) | 00:18:49 (61e) | 00:53:03 (53e) | 00:09:30 (53e) | 00:09:20 (65e) | ||
53 | 124 | CORNÉE Clement | 01:13:02 | M (53e) | Senior (27e) | 00:08:15 (40e) | 00:01:17 (100e) | 00:43:36 (52e) | 00:01:28 (124e) | 00:18:28 (48e) | 00:53:07 (54e) | 00:09:38 (61e) | 00:08:50 (40e) | |||
54 | 96 | LELEU Philippe | 01:13:36 | M (54e) | Master (21e) | 00:08:23 (50e) | 00:01:39 (143e) | 00:44:21 (66e) | 00:01:13 (97e) | 00:18:01 (38e) | 00:54:23 (64e) | 00:09:05 (34e) | 00:08:56 (44e) | |||
55 | 127 | ROBIDEZ Bertrand | LILLE TRIATHLON | 01:13:44 | M (55e) | Master (22e) | 00:08:45 (66e) | 00:01:16 (99e) | 00:44:27 (68e) | 00:01:13 (98e) | 00:18:06 (40e) | 00:54:27 (67e) | 00:09:19 (40e) | 00:08:47 (36e) | ||
56 | 84 | LELIEVRE Clea | GRAVELINES TRIATHLON | 01:13:47 | F (1e) | Senior (1e) | 00:08:17 (44e) | 00:00:58 (54e) | 00:45:05 (75e) | 00:00:46 (13e) | 00:18:43 (58e) | 00:54:19 (63e) | 00:09:21 (42e) | 00:09:22 (67e) | ||
57 | 8 | CARBONNIER Sebastien | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:13:54 | M (56e) | Master (23e) | 00:10:00 (118e) | 00:00:54 (35e) | 00:40:54 (24e) | 00:00:58 (58e) | 00:21:10 (103e) | 00:51:47 (37e) | 00:11:00 (112e) | 00:10:10 (94e) | ||
58 | 105 | LEKIEFFRE Matthieu | 01:14:04 | M (57e) | Master (24e) | 00:08:22 (49e) | 00:00:55 (38e) | 00:46:14 (88e) | 00:00:53 (41e) | 00:17:43 (32e) | 00:55:29 (80e) | 00:09:07 (35e) | 00:08:36 (31e) | |||
59 | 156 | LESCIEUX Christian | NL - Ascaf dunkerque | 01:14:09 | M (58e) | Master (25e) | 00:08:07 (34e) | 00:01:13 (89e) | 00:46:34 (93e) | 00:01:05 (82e) | 00:17:12 (21e) | 00:55:52 (82e) | 00:08:47 (22e) | 00:08:25 (21e) | ||
60 | 122 | TISSERAND Renaud | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:14:13 | M (59e) | Master (26e) | 00:09:13 (86e) | 00:01:13 (92e) | 00:44:01 (59e) | 00:00:53 (45e) | 00:18:54 (64e) | 00:54:27 (65e) | 00:09:26 (48e) | 00:09:28 (71e) | ||
61 | 91 | DHONDT Arthur | 01:14:26 | M (60e) | Senior (28e) | 00:08:07 (33e) | 00:01:18 (102e) | 00:44:03 (60e) | 00:01:21 (109e) | 00:19:40 (76e) | 00:53:27 (56e) | 00:10:07 (79e) | 00:09:33 (74e) | |||
62 | 153 | QUENTON Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:14:33 | M (61e) | Cadet (5e) | 00:08:09 (38e) | 00:00:48 (14e) | 00:45:31 (79e) | 00:00:51 (31e) | 00:19:15 (69e) | 00:54:27 (66e) | 00:09:42 (66e) | 00:09:34 (75e) | ||
63 | 17 | NEYROUD Christophe | NL - Endurance team mouscron | 01:14:33 | M (62e) | Master (27e) | 00:09:03 (81e) | 00:01:19 (104e) | 00:44:22 (67e) | 00:01:14 (100e) | 00:18:37 (52e) | 00:54:43 (68e) | 00:09:40 (64e) | 00:08:57 (45e) | ||
64 | 59 | DRINKEBIER Lucien | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:14:46 | M (63e) | Cadet (6e) | 00:07:36 (15e) | 00:00:43 (4e) | 00:45:28 (78e) | 00:00:47 (17e) | 00:20:14 (86e) | 00:53:46 (58e) | 00:10:15 (84e) | 00:10:00 (88e) | ||
65 | 3 | ALLOUCHERY Christophe | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:14:52 | M (64e) | Master (28e) | 00:09:03 (82e) | 00:00:46 (7e) | 00:45:47 (82e) | 00:00:45 (8e) | 00:18:32 (51e) | 00:55:35 (81e) | 00:09:23 (44e) | 00:09:10 (55e) | ||
66 | 101 | GOSSOIN Lucas | 01:14:54 | M (65e) | Senior (29e) | 00:08:02 (30e) | 00:00:51 (22e) | 00:47:40 (106e) | 00:00:46 (11e) | 00:17:37 (31e) | 00:56:32 (88e) | 00:08:59 (28e) | 00:08:39 (33e) | |||
67 | 6 | VANHILLE Yann | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:14:57 | M (66e) | Master (29e) | 00:09:02 (79e) | 00:01:08 (77e) | 00:42:52 (44e) | 00:01:04 (74e) | 00:20:54 (98e) | 00:53:01 (52e) | 00:10:43 (102e) | 00:10:11 (99e) | ||
68 | 54 | SEBERT Gregory | 01:15:14 | M (67e) | Senior (30e) | 00:09:24 (100e) | 00:00:53 (33e) | 00:42:51 (43e) | 00:00:50 (26e) | 00:21:18 (108e) | 00:53:08 (55e) | 00:10:50 (106e) | 00:10:28 (105e) | |||
69 | 11 | POIRIEZ Marc | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:15:15 | M (68e) | Master (30e) | 00:09:17 (90e) | 00:01:11 (82e) | 00:43:49 (55e) | 00:00:53 (43e) | 00:20:07 (83e) | 00:54:15 (61e) | 00:10:18 (88e) | 00:09:49 (81e) | ||
70 | 70 | OLLIVIER Eric | NL - Asptt lille métropole athlétisme | 01:15:24 | M (69e) | Master (31e) | 00:09:05 (83e) | 00:01:37 (142e) | 00:44:32 (71e) | 00:01:40 (138e) | 00:18:32 (50e) | 00:55:13 (75e) | 00:09:27 (50e) | 00:09:05 (52e) | ||
71 | 126 | DESTEIRDT Victor | 01:15:36 | M (70e) | Senior (31e) | 00:08:35 (59e) | 00:01:23 (115e) | 00:44:21 (65e) | 00:01:25 (122e) | 00:19:55 (82e) | 00:54:17 (62e) | 00:09:50 (72e) | 00:10:06 (91e) | |||
72 | 166 | TILLEROT Samuel | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 01:15:46 | M (71e) | Master (32e) | 00:09:28 (102e) | 00:01:02 (64e) | 00:43:05 (47e) | 00:01:01 (67e) | 00:21:12 (105e) | 00:53:34 (57e) | 00:11:02 (113e) | 00:10:10 (97e) | ||
73 | 140 | DELARACE Lea | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:15:51 | F (2e) | Senior (2e) | 00:08:44 (64e) | 00:00:53 (30e) | 00:46:35 (94e) | 00:00:44 (5e) | 00:18:58 (66e) | 00:56:10 (85e) | 00:09:39 (62e) | 00:09:19 (64e) | ||
74 | 69 | OOGHE Thomas | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:15:56 | M (72e) | Senior (32e) | 00:08:32 (58e) | 00:00:51 (21e) | 00:46:05 (84e) | 00:00:53 (47e) | 00:19:37 (75e) | 00:55:26 (79e) | 00:10:21 (89e) | 00:09:17 (61e) | ||
75 | 10 | MAGES Ludovic | GRAVELINES TRIATHLON | 01:16:19 | M (73e) | Master (33e) | 00:09:15 (87e) | 00:01:00 (58e) | 00:44:53 (72e) | 00:00:58 (59e) | 00:20:15 (87e) | 00:55:07 (73e) | 00:10:08 (80e) | 00:10:08 (93e) | ||
76 | 81 | THIEBAULT Damien | 01:16:23 | M (74e) | Senior (33e) | 00:09:31 (103e) | 00:01:25 (120e) | 00:43:52 (57e) | 00:01:24 (118e) | 00:20:13 (85e) | 00:54:47 (70e) | 00:10:23 (90e) | 00:09:51 (83e) | |||
77 | 102 | MARLARD Alice | LILLE TRIATHLON | 01:16:32 | F (3e) | Senior (3e) | 00:09:02 (80e) | 00:01:13 (90e) | 00:46:07 (85e) | 00:01:30 (127e) | 00:18:42 (57e) | 00:56:21 (86e) | 00:09:27 (52e) | 00:09:15 (60e) | ||
78 | 71 | COORNAERT Sebastien | 01:16:45 | M (75e) | Senior (34e) | 00:07:51 (21e) | 00:02:12 (154e) | 00:47:41 (108e) | 00:01:40 (136e) | 00:17:23 (22e) | 00:57:44 (98e) | 00:09:02 (32e) | 00:08:21 (19e) | |||
79 | 151 | NEUTS Antoine | 01:16:46 | M (76e) | Senior (35e) | 00:08:09 (37e) | 00:01:26 (123e) | 00:46:59 (98e) | 00:01:35 (133e) | 00:18:39 (53e) | 00:56:33 (89e) | 00:09:31 (54e) | 00:09:09 (54e) | |||
80 | 44 | BARA Quentin | NL - Bonduelle | 01:16:55 | M (77e) | Senior (36e) | 00:08:13 (39e) | 00:01:23 (117e) | 00:47:53 (110e) | 00:00:49 (23e) | 00:18:39 (54e) | 00:57:28 (95e) | 00:09:27 (49e) | 00:09:12 (56e) | ||
81 | 65 | GELU Augustin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:17:00 | M (78e) | Cadet (7e) | 00:09:00 (77e) | 00:00:49 (16e) | 00:45:28 (77e) | 00:00:48 (18e) | 00:20:58 (99e) | 00:55:15 (77e) | 00:10:27 (92e) | 00:10:31 (108e) | ||
82 | 21 | LUCET Paul | 01:17:10 | M (79e) | Senior (37e) | 00:08:18 (45e) | 00:01:07 (74e) | 00:49:09 (121e) | 00:01:05 (81e) | 00:17:34 (28e) | 00:58:32 (105e) | 00:08:47 (20e) | 00:08:48 (37e) | |||
83 | 120 | LEJARZA Emmanuel | RONCHIN ATHLETIC CLUB | 01:17:13 | M (80e) | Master (34e) | 00:08:58 (76e) | 00:01:23 (116e) | 00:45:40 (80e) | 00:01:24 (121e) | 00:19:50 (79e) | 00:56:01 (84e) | 00:10:08 (81e) | 00:09:42 (79e) | ||
84 | 53 | MENARD Christian | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 01:17:14 | M (81e) | Master (35e) | 00:10:12 (129e) | 00:01:11 (81e) | 00:42:52 (45e) | 00:01:10 (95e) | 00:21:51 (119e) | 00:54:14 (60e) | 00:11:14 (122e) | 00:10:37 (115e) | ||
85 | 116 | GLACON Thibault | 01:17:16 | M (82e) | Senior (38e) | 00:08:20 (46e) | 00:00:55 (41e) | 00:46:10 (86e) | 00:03:55 (153e) | 00:17:59 (37e) | 00:55:23 (78e) | 00:08:56 (25e) | 00:09:04 (48e) | |||
86 | 37 | LEPEZ Romain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:17:59 | M (83e) | Master (36e) | 00:09:16 (89e) | 00:00:57 (51e) | 00:44:57 (73e) | 00:01:20 (108e) | 00:21:30 (110e) | 00:55:09 (74e) | 00:10:58 (110e) | 00:10:32 (110e) | ||
87 | 45 | BOUCHIQUET Pascal | SKWAL ATHLON | 01:18:01 | M (84e) | Master (37e) | 00:09:42 (109e) | 00:01:08 (76e) | 00:44:11 (63e) | 00:01:03 (71e) | 00:22:00 (122e) | 00:55:00 (72e) | 00:11:12 (120e) | 00:10:48 (119e) | ||
88 | 137 | MALEUVRE Sebastien | MONS TRIATHLON | 01:18:06 | M (85e) | Master (38e) | 00:09:23 (98e) | 00:01:04 (67e) | 00:46:13 (87e) | 00:01:10 (94e) | 00:20:19 (90e) | 00:56:38 (90e) | 00:10:25 (91e) | 00:09:54 (84e) | ||
89 | 149 | DEDOBBELEER Thomas | 01:18:12 | M (86e) | Senior (39e) | 00:08:47 (70e) | 00:01:12 (88e) | 00:45:17 (76e) | 00:01:08 (86e) | 00:21:51 (120e) | 00:55:15 (76e) | 00:11:41 (135e) | 00:10:10 (95e) | |||
90 | 50 | PUISEUX Perrine | 01:18:22 | F (4e) | Senior (4e) | 00:10:06 (124e) | 00:01:20 (107e) | 00:44:30 (69e) | 00:01:45 (142e) | 00:20:43 (95e) | 00:55:55 (83e) | 00:10:36 (96e) | 00:10:07 (92e) | |||
91 | 131 | GOBERT Michel | MONS TRIATHLON | 01:18:30 | M (87e) | Master (39e) | 00:09:24 (99e) | 00:01:04 (68e) | 00:47:20 (101e) | 00:00:56 (50e) | 00:19:49 (78e) | 00:57:47 (99e) | 00:10:04 (78e) | 00:09:46 (80e) | ||
