Chtriman 2019 - Courtes Distances & Jeunes - Jour 1
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP | #2 | Velo Cum | Velo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1143 | DETOURNAY Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:26 (1e) | 00:00:47 (12e) | 00:13:30 (28e) | 00:06:35 (17e) | 00:02:11 (30e) | 00:04:45 (34e) | |||
0 | 1098 | MILLE Elyna | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:03:34 (2e) | 00:00:43 (4e) | 00:11:24 (9e) | 00:06:21 (11e) | 00:01:46 (9e) | 00:03:19 (8e) | |||
0 | 1114 | CHAMBELLAND Eloi | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:40 (3e) | 00:01:13 (46e) | 00:14:00 (32e) | 00:07:18 (34e) | 00:01:38 (5e) | 00:05:06 (38e) | ||
0 | 1138 | DELECROIX Oscar | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:42 (4e) | 00:00:46 (9e) | 00:11:15 (6e) | 00:05:56 (3e) | 00:02:00 (21e) | 00:03:20 (9e) | ||
0 | 1104 | CARLIEZ Alexis | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:03:45 (5e) | 00:00:53 (33e) | 00:16:01 (42e) | 00:07:34 (39e) | 00:03:18 (51e) | 00:05:10 (40e) | |||
0 | 1095 | BESSON Charlotte | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:03:52 (6e) | 00:00:42 (2e) | 00:11:49 (10e) | 00:06:00 (4e) | 00:01:54 (16e) | 00:03:56 (18e) | ||
0 | 1153 | ALLARD Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:52 (7e) | 00:00:45 (8e) | 00:16:45 (45e) | 00:09:18 (50e) | 00:02:24 (37e) | 00:05:04 (37e) | |||
0 | 1128 | HENNUYER Cristin | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:53 (8e) | 00:00:42 (1e) | 00:12:25 (16e) | 00:06:32 (16e) | 00:01:34 (3e) | 00:04:20 (27e) | ||
0 | 1085 | DUBUIS Celia | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:03:58 (9e) | 00:00:43 (5e) | 00:11:51 (11e) | 00:06:07 (5e) | 00:02:21 (36e) | 00:03:24 (12e) | ||
0 | 1139 | DENHAENE Gabin | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:59 (10e) | 00:00:49 (18e) | 00:13:49 (29e) | 00:06:31 (15e) | 00:01:55 (17e) | 00:05:24 (42e) | |||
0 | 1140 | VERGNE Anatole | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:59 (11e) | 00:00:43 (3e) | 00:12:10 (13e) | 00:06:22 (13e) | 00:02:39 (44e) | 00:03:09 (6e) | |||
0 | 1081 | PROUVOST Soline | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:04:00 (12e) | 00:00:53 (34e) | 00:12:25 (15e) | 00:06:37 (20e) | 00:01:48 (10e) | 00:04:00 (19e) | ||
0 | 1097 | GAUTHIER Maeline | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:04:02 (13e) | 00:00:52 (30e) | 00:12:52 (20e) | 00:07:07 (30e) | 00:02:07 (28e) | 00:03:39 (14e) | ||
0 | 1133 | COUP Marius | ROUEN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:02 (14e) | 00:00:51 (24e) | 00:11:20 (7e) | 00:06:14 (7e) | 00:01:45 (8e) | 00:03:22 (10e) | ||
0 | 1113 | DELFORT Clement | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:07 (15e) | 00:01:05 (44e) | 00:12:54 (21e) | 00:06:39 (21e) | 00:01:56 (19e) | 00:04:19 (26e) | ||
0 | 1131 | WIART Axel | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:08 (16e) | 00:00:46 (10e) | 00:11:55 (12e) | 00:06:22 (12e) | 00:01:39 (6e) | 00:03:55 (17e) | ||
0 | 1137 | HUMBERT Cameron | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:11 (17e) | 00:00:55 (37e) | 00:14:42 (36e) | 00:07:26 (36e) | 00:02:16 (31e) | 00:05:01 (36e) | ||
0 | 1118 | DEBOUDT Arthur | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:13 (18e) | 00:00:47 (15e) | 00:13:25 (27e) | 00:07:01 (25e) | 00:01:56 (18e) | 00:04:29 (31e) | ||
0 | 1115 | COQUART Auguste | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:13 (19e) | 00:00:48 (16e) | 00:13:24 (26e) | 00:06:43 (22e) | 00:01:56 (20e) | 00:04:45 (35e) | ||
0 | 1120 | GODIN Gaspard | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:13 (20e) | 00:00:51 (25e) | 00:12:27 (18e) | 00:06:20 (10e) | 00:02:07 (27e) | 00:04:01 (20e) | ||
0 | 1082 | BODART Elsa | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:04:15 (21e) | 00:00:44 (6e) | 00:12:50 (19e) | 00:07:34 (38e) | 00:01:54 (15e) | 00:03:23 (11e) | ||
0 | 1096 | RENAUD Maelys | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:04:16 (22e) | 00:00:47 (13e) | 00:16:17 (44e) | 00:08:08 (44e) | 00:02:06 (26e) | 00:06:05 (48e) | ||
0 | 1121 | CREPEAU Pierre | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:17 (23e) | 00:00:50 (21e) | 00:12:25 (17e) | 00:06:19 (9e) | 00:01:51 (13e) | 00:04:16 (24e) | ||
0 | 1150 | VINCENT ADJERAD Daniel | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:18 (24e) | 00:01:08 (45e) | 00:19:03 (52e) | 00:10:32 (52e) | 00:02:46 (47e) | 00:05:46 (45e) | |||
0 | 1094 | LEGRAND DUQUESNE Eva | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:04:31 (25e) | 00:00:50 (20e) | 00:16:46 (46e) | 00:09:01 (47e) | 00:02:33 (42e) | 00:05:13 (41e) | ||
0 | 1122 | JULIEN Wiliam | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:32 (26e) | 00:00:51 (26e) | 00:19:03 (51e) | 00:08:05 (43e) | 00:02:31 (40e) | 00:08:28 (52e) | ||
0 | 1101 | SAUVEAUX Anais | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:04:33 (27e) | 00:00:50 (19e) | 00:13:06 (23e) | 00:06:43 (23e) | 00:02:04 (24e) | 00:04:19 (25e) | |||
0 | 1084 | LOUCHAERT Nae | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:04:37 (28e) | 00:00:49 (17e) | 00:12:19 (14e) | 00:07:05 (27e) | 00:01:48 (11e) | 00:03:27 (13e) | ||
0 | 1126 | MERCIER Jules | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:39 (29e) | 00:00:54 (35e) | 00:13:07 (24e) | 00:07:24 (35e) | 00:01:52 (14e) | 00:03:53 (16e) | ||
0 | 1100 | COURTECUISSE Mathilde | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:04:40 (30e) | 00:00:56 (38e) | 00:13:54 (31e) | 00:07:06 (29e) | 00:02:27 (38e) | 00:04:22 (28e) | |||
0 | 1147 | OSTROWSKI Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:44 (31e) | 00:00:57 (41e) | 00:15:24 (40e) | 00:07:04 (26e) | 00:03:53 (52e) | 00:04:28 (29e) | |||
0 | 1083 | SIGNY Laura | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:04:44 (32e) | 00:00:59 (43e) | 00:15:13 (38e) | 00:08:01 (42e) | 00:02:05 (25e) | 00:05:08 (39e) | ||
0 | 1123 | VIGNON Gabin | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:45 (33e) | 00:00:54 (36e) | 00:15:44 (41e) | 00:07:37 (40e) | 00:02:16 (32e) | 00:05:51 (46e) | ||
0 | 1141 | BEAURAIN Marc | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:04:45 (34e) | 00:00:52 (32e) | 00:13:51 (30e) | 00:07:14 (33e) | 00:02:32 (41e) | 00:04:06 (21e) | |||
0 | 1092 | MOUSSAY Margaux | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:04:59 (35e) | 00:00:52 (31e) | 00:14:03 (34e) | 00:07:08 (31e) | 00:02:27 (39e) | 00:04:29 (30e) | ||
0 | 1142 | BEMBNISTA Timothe | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:05:04 (36e) | 00:00:57 (42e) | 00:17:43 (48e) | 00:09:15 (49e) | 00:02:57 (50e) | 00:05:32 (44e) | |||
0 | 1106 | BOUQUIAUX Emilie | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:05:05 (37e) | 00:00:50 (22e) | 00:18:50 (50e) | 00:09:23 (51e) | 00:02:44 (46e) | 00:06:44 (51e) | |||
0 | 1086 | RYNGAERT Anais | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:05:06 (38e) | 00:00:52 (28e) | 00:13:10 (25e) | 00:06:58 (24e) | 00:02:21 (35e) | 00:03:52 (15e) | ||
0 | 1152 | DEWAELE Zakari | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:05:08 (39e) | 00:00:51 (27e) | 00:13:05 (22e) | 00:06:28 (14e) | 00:02:04 (23e) | 00:04:34 (32e) | |||
0 | 1103 | BRETON Zoe | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:05:12 (40e) | 00:00:46 (11e) | 00:15:19 (39e) | 00:07:06 (28e) | 00:02:43 (45e) | 00:05:31 (43e) | |||
0 | 1093 | HOEDT Lyna | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:05:24 (41e) | 00:00:47 (14e) | 00:14:24 (35e) | 00:07:11 (32e) | 00:02:36 (43e) | 00:04:39 (33e) | ||
0 | 1099 | BERNARD Louison | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:05:39 (42e) | 00:00:57 (39e) | 00:18:09 (49e) | 00:09:07 (48e) | 00:02:20 (33e) | 00:06:43 (50e) | |||
0 | 1080 | RIVENET Romy | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:05:41 (43e) | 00:00:51 (23e) | 00:15:10 (37e) | 00:08:12 (45e) | 00:02:47 (49e) | 00:04:12 (23e) | ||
0 | 1124 | WAGENHEIM Noa | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:05:41 (44e) | 00:00:45 (7e) | 00:16:17 (43e) | 00:07:54 (41e) | 00:02:10 (29e) | 00:06:13 (49e) | ||
0 | 1090 | FOURNIER Candice | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:05:51 (45e) | 00:00:57 (40e) | 00:14:02 (33e) | 00:07:33 (37e) | 00:02:20 (34e) | 00:04:11 (22e) | ||
0 | 1105 | TANGHE Leonie | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:05:54 (46e) | 00:00:52 (29e) | 00:17:19 (47e) | 00:08:42 (46e) | 00:02:46 (48e) | 00:05:51 (47e) | |||
0 | 1132 | LAPIERRE Lazare | ROUEN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:09:25 (1e) | 00:04:51 (1e) | 00:02:00 (22e) | 00:02:35 (1e) | ||
0 | 1146 | NEZER Tom | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:09:26 (2e) | 00:05:03 (2e) | 00:01:22 (1e) | 00:03:03 (4e) | |||
0 | 1129 | FOURNET Jules | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:10:57 (3e) | 00:06:09 (6e) | 00:01:40 (7e) | 00:03:08 (5e) | ||
0 | 1136 | MOULIN Basile | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:11:02 (4e) | 00:06:35 (18e) | 00:01:29 (2e) | 00:02:58 (2e) | ||
0 | 1127 | VANDERMESSE Timothe | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:11:12 (5e) | 00:06:37 (19e) | 00:01:36 (4e) | 00:03:01 (3e) | ||
0 | 1088 | DELMARLE Alice | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:11:23 (8e) | 00:06:18 (8e) | 00:01:50 (12e) | 00:03:16 (7e) |
Chtri Jeunes 8-9 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP | #2 | Velo Cum | Velo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1119 | BRUWAERT Noa | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1116 | CHOQUET Milo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1125 | COURCO Gabin | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1151 | COURTECUISSE Gaetan | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 1134 | COZZANI Leo | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1087 | DEWET Gladys | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1144 | DIDIER Romain | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 1091 | GUERLUS Clemence | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1112 | LEFEBVRE Tom | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1111 | LEFEBVRE Lucas | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1145 | LEKIME BERGAMO Tiago | Q3T | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1117 | LOVERGNE Alexis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1130 | MAERTEN Victor | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1102 | ORIAC Lynn | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 1148 | RENARD Tom | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 1149 | VANHELLE Jean-Baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Chtri Jeunes 8-9 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP | #2 | Velo Cum | Velo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1089 | CHACHOUA Emma | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:01:33 (0) | 00:19:19 (0) | 00:09:06 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)