Chtriman Gravelines 2023 - Longues Distances - Dimanche
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split10 | Split9 | Split8 | Split7 | Split6 | Split5 | Split4 | Split3 | Split2 | Split1 | EndBike | Run | #2 | Bike | #1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 347 | VAN SNICK Bernd | ITU - 3VL | 03:27:31 | M (1e) | Senior (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:20:38 (3e) | 01:35:50 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:32:32 (3e) | 00:36:23 (1e) | 00:01:09 (11e) | 02:16:23 (2e) | 00:01:06 (14e) | 00:32:32 (3e) | ||
2 | 249 | VANDENDAELE Vic | ITU - UTR | 03:30:00 | M (2e) | Senior (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:20:34 (2e) | 01:35:49 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:32:31 (1e) | 00:39:04 (4e) | 00:00:59 (2e) | 02:16:38 (3e) | 00:00:50 (2e) | 00:32:31 (1e) | ||
3 | 337 | DOCLO Grim | ITU - 3VL | 03:34:11 | M (3e) | Senior (3e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:23:49 (4e) | 01:37:45 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:32:57 (4e) | 00:40:01 (5e) | 00:01:09 (9e) | 02:19:08 (4e) | 00:00:57 (5e) | 00:32:57 (4e) | ||
4 | 379 | STROLLO Sergio | ITU - RCBT | 03:40:07 | M (4e) | Senior (4e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:29:44 (5e) | 01:41:12 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:32:31 (2e) | 00:38:06 (2e) | 00:01:36 (34e) | 02:26:58 (10e) | 00:00:57 (4e) | 00:32:31 (2e) | ||
5 | 371 | CALLEWAERT C | ITU - 3VL | 03:41:42 | M (5e) | Senior (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 04:16:58 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:30:18 (6e) | 01:42:13 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:33:56 (6e) | 00:40:21 (6e) | 00:01:04 (7e) | 02:25:11 (8e) | 00:01:12 (20e) | 00:33:56 (6e) | ||
6 | 241 | COYSMAN Carlos | ITU - Sportics Tri Team | 03:42:47 | M (6e) | Master 2 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:30:38 (8e) | 01:43:27 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:35:37 (10e) | 00:41:13 (7e) | 00:01:08 (8e) | 02:23:47 (6e) | 00:01:04 (11e) | 00:35:37 (10e) | ||
7 | 361 | VERFAILLIE Yaron | ITU - Triatlon en Duatlon Team Ieper | 03:43:25 | M (7e) | Senior (6e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:30:29 (7e) | 01:43:58 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:36:46 (21e) | 00:42:09 (9e) | 00:00:58 (1e) | 02:22:34 (5e) | 00:01:00 (7e) | 00:36:46 (21e) | ||
8 | 287 | AMPOULIE Yannick | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 03:44:36 | M (8e) | Master 1 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:30:40 (9e) | 01:42:55 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:35:44 (12e) | 00:43:06 (11e) | 00:01:03 (5e) | 02:23:57 (7e) | 00:00:47 (1e) | 00:35:44 (12e) | ||
9 | 338 | BOUSQUET Simon | NL - Houilles | 03:49:05 | M (9e) | Senior (7e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:36:38 (14e) | 01:45:45 (12e) | 00:00:00 (0) | 00:34:45 (8e) | 00:38:48 (3e) | 00:01:02 (4e) | 02:33:15 (19e) | 00:01:17 (28e) | 00:34:45 (8e) | ||
10 | 354 | LEBOUCHER Jerome | NL - | 03:49:44 | M (10e) | Senior (8e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:33:20 (10e) | 01:44:10 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:36:09 (17e) | 00:45:06 (20e) | 00:01:02 (3e) | 02:26:17 (9e) | 00:01:12 (22e) | 00:36:09 (17e) | ||
11 | 343 | DECOSTER Fr | NL - Ieper | 03:51:11 | M (11e) | Master 1 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:35:26 (12e) | 01:44:33 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:34:23 (7e) | 00:42:01 (8e) | 00:01:09 (10e) | 02:32:40 (17e) | 00:00:59 (6e) | 00:34:23 (7e) | ||
12 | 352 | ADYNS Simon | ITU - TNT | 03:53:30 | M (12e) | Senior (9e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:36:49 (15e) | 01:47:00 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:37:44 (27e) | 00:43:42 (16e) | 00:01:12 (12e) | 02:29:40 (11e) | 00:01:14 (24e) | 00:37:44 (27e) | ||
13 | 278 | FORTON Marc | ITU - Triwolvesteam | 03:53:59 | M (13e) | Senior (10e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:34:37 (11e) | 01:44:10 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:35:46 (14e) | 00:45:00 (19e) | 00:01:39 (36e) | 02:30:02 (12e) | 00:01:34 (52e) | 00:35:46 (14e) | ||
14 | 267 | VAN LINDEN Wim | ITU - Peak | 03:57:52 | M (14e) | Master 1 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:38:41 (16e) | 01:47:51 (16e) | 00:00:00 (0) | 00:36:45 (19e) | 00:45:37 (24e) | 00:01:20 (16e) | 02:33:00 (18e) | 00:01:12 (21e) | 00:36:45 (19e) | ||
15 | 282 | VAN OUYTSEL Kid | ITU - 3VL | 03:58:27 | M (15e) | Master 4 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:42:03 (21e) | 01:52:02 (25e) | 00:00:00 (0) | 00:40:30 (39e) | 00:43:25 (13e) | 00:01:45 (42e) | 02:31:06 (15e) | 00:01:43 (70e) | 00:40:30 (39e) | ||
16 | 380 | URBAIN Pascal | ITU - Driekant Triatlon Lovendegem | 03:58:46 | M (16e) | Master 2 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:40:59 (19e) | 01:49:57 (20e) | 00:00:00 (0) | 00:38:07 (31e) | 00:42:34 (10e) | 00:01:26 (25e) | 02:35:16 (23e) | 00:01:25 (39e) | 00:38:07 (31e) | ||
17 | 240 | PECQUEUX Olivier | 04:01:01 | M (17e) | Senior (11e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:39:09 (17e) | 01:48:13 (17e) | 00:00:00 (0) | 00:37:10 (22e) | 00:47:47 (35e) | 00:01:38 (35e) | 02:33:18 (20e) | 00:01:10 (17e) | 00:37:10 (22e) | |||
18 | 273 | BOUTILLIER Guillaume | ROUEN TRIATHLON | 04:01:49 | M (18e) | Senior (12e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:43:35 (22e) | 01:49:59 (21e) | 00:00:00 (0) | 00:35:45 (13e) | 00:43:37 (14e) | 00:01:27 (27e) | 02:40:09 (28e) | 00:00:53 (3e) | 00:35:45 (13e) | ||
19 | 316 | DELCUSE Julien | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 04:04:23 | M (19e) | Senior (13e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:41:12 (20e) | 01:47:20 (15e) | 00:00:00 (0) | 00:33:41 (5e) | 00:47:35 (33e) | 00:01:04 (6e) | 02:40:57 (30e) | 00:01:08 (15e) | 00:33:41 (5e) | ||
20 | 276 | MOYSAN Yann | NL - Issy-les-moulineaux | 04:04:38 | M (20e) | Master 1 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:45:16 (26e) | 01:54:40 (28e) | 00:00:00 (0) | 00:43:27 (68e) | 00:47:11 (29e) | 00:01:47 (50e) | 02:30:19 (13e) | 00:01:56 (89e) | 00:43:27 (68e) | ||
21 | 275 | HUBERT Pierre-Andre | T.O.S TRIATHLON | 04:04:45 | M (21e) | Senior (14e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:40:59 (18e) | 01:48:35 (18e) | 00:00:00 (0) | 00:35:47 (15e) | 00:48:07 (37e) | 00:01:18 (15e) | 02:38:17 (26e) | 00:01:18 (32e) | 00:35:47 (15e) | ||
22 | 236 | LEJEUNE Damien | 04:08:26 | M (22e) | Senior (15e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:45:01 (25e) | 01:50:29 (22e) | 00:00:00 (0) | 00:38:06 (30e) | 00:46:38 (27e) | 00:01:57 (63e) | 02:40:16 (29e) | 00:01:30 (46e) | 00:38:06 (30e) | |||
23 | 246 | DRUEZ Guillaume | ITU - MADRES | 04:08:56 | M (23e) | Master 1 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:47:46 (29e) | 01:54:56 (29e) | 00:00:00 (0) | 00:42:46 (57e) | 00:45:52 (26e) | 00:01:35 (33e) | 02:37:20 (25e) | 00:01:25 (38e) | 00:42:46 (57e) | ||
24 | 351 | RINGOT Romain | MULTISPORTS ACADEMY | 04:09:50 | M (24e) | Senior (16e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:44:30 (24e) | 01:51:45 (24e) | 00:00:00 (0) | 00:38:57 (34e) | 00:50:31 (47e) | 00:01:47 (49e) | 02:37:05 (24e) | 00:01:31 (48e) | 00:38:57 (34e) | ||
25 | 242 | VASSEUR Yohann | LYS CALAIS TRIATHLON | 04:10:47 | M (25e) | Senior (17e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:45:46 (27e) | 01:49:54 (19e) | 00:00:00 (0) | 00:35:38 (11e) | 00:47:59 (36e) | 00:01:29 (28e) | 02:44:04 (36e) | 00:01:38 (58e) | 00:35:38 (11e) | ||
26 | 314 | DEVILLERS Yves | ITU - Urban Tri Team | 04:11:37 | M (26e) | Senior (18e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:44:00 (23e) | 01:52:57 (26e) | 00:00:00 (0) | 00:41:39 (48e) | 00:54:00 (66e) | 00:01:47 (46e) | 02:32:25 (16e) | 00:01:48 (80e) | 00:41:39 (48e) | ||
27 | 260 | CLAUS Dieter | NL - Berlare | 04:12:38 | M (27e) | Senior (19e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:51:26 (34e) | 01:53:52 (27e) | 00:00:00 (0) | 00:35:47 (16e) | 00:43:17 (12e) | 00:01:45 (43e) | 02:50:39 (54e) | 00:01:11 (18e) | 00:35:47 (16e) | ||
28 | 329 | FEVRIER Thomas | ITU - 3T triathlon tenacity team | 04:13:52 | M (28e) | Senior (20e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:52:10 (35e) | 01:55:57 (33e) | 00:00:00 (0) | 00:36:22 (18e) | 00:44:01 (17e) | 00:02:14 (81e) | 02:49:39 (51e) | 00:01:37 (57e) | 00:36:22 (18e) | ||
29 | 274 | VERDOOT Benjamin | NL - Anderlecht | 04:14:19 | M (29e) | Senior (21e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:52:41 (37e) | 01:58:45 (39e) | 00:00:00 (0) | 00:42:15 (50e) | 00:45:50 (25e) | 00:01:51 (58e) | 02:42:24 (31e) | 00:02:00 (94e) | 00:42:15 (50e) | ||
30 | 390 | JOETS Maxence | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 04:14:47 | M (30e) | Senior (22e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:47:13 (28e) | 01:51:07 (23e) | 00:00:00 (0) | 00:36:46 (20e) | 00:48:44 (41e) | 00:01:21 (17e) | 02:46:56 (41e) | 00:01:02 (9e) | 00:36:46 (20e) | ||
31 | 326 | ALLAIN Lo | NL - Servon | 04:14:49 | M (31e) | Master 2 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:52:27 (36e) | 01:55:15 (30e) | 00:00:00 (0) | 00:37:37 (23e) | 00:45:29 (22e) | 00:01:32 (31e) | 02:48:45 (47e) | 00:01:28 (45e) | 00:37:37 (23e) | ||
32 | 349 | BONNEL Tanguy | LYS CALAIS TRIATHLON | 04:14:57 | M (32e) | Senior (23e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:52:50 (38e) | 01:55:19 (31e) | 00:00:00 (0) | 00:37:38 (24e) | 00:43:38 (15e) | 00:01:24 (21e) | 02:51:20 (57e) | 00:01:00 (8e) | 00:37:38 (24e) | ||
33 | 378 | NOYELLE Frederic | NL - Houthulst | 04:15:47 | M (33e) | Master 1 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:50:04 (31e) | 01:58:49 (40e) | 00:00:00 (0) | 00:45:50 (87e) | 00:51:24 (55e) | 00:01:51 (57e) | 02:34:44 (22e) | 00:02:00 (93e) | 00:45:50 (87e) | ||
34 | 392 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 04:16:13 | M (34e) | Master 2 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:51:10 (33e) | 01:57:44 (35e) | 00:00:00 (0) | 00:42:54 (61e) | 00:50:50 (51e) | 00:01:31 (29e) | 02:39:44 (27e) | 00:01:15 (25e) | 00:42:54 (61e) | ||
35 | 376 | HINNENS Nicolas | NL - Houthulst | 04:17:33 | M (35e) | Master 1 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:49:52 (30e) | 01:58:52 (42e) | 00:00:00 (0) | 00:45:56 (89e) | 00:53:55 (65e) | 00:02:22 (85e) | 02:33:33 (21e) | 00:01:50 (83e) | 00:45:56 (89e) | ||
36 | 288 | ROUSSET Simon | USF TRIATHLON | 04:19:12 | M (36e) | Master 2 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:53:59 (40e) | 01:57:45 (36e) | 00:00:00 (0) | 00:39:56 (35e) | 00:47:24 (32e) | 00:01:48 (51e) | 02:48:17 (44e) | 00:01:48 (81e) | 00:39:56 (35e) | ||
37 | 243 | DONCK William | NL - Tervuren | 04:21:39 | M (37e) | Senior (24e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:52:55 (39e) | 01:59:04 (44e) | 00:00:00 (0) | 00:42:22 (52e) | 00:52:20 (59e) | 00:02:09 (74e) | 02:42:54 (34e) | 00:01:57 (91e) | 00:42:22 (52e) | ||
38 | 286 | MUIDEBLED Vincent | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 04:22:51 | M (38e) | Master 2 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:56:27 (50e) | 01:59:26 (46e) | 00:00:00 (0) | 00:41:26 (44e) | 00:49:48 (43e) | 00:01:22 (19e) | 02:48:51 (48e) | 00:01:26 (41e) | 00:41:26 (44e) | ||
39 | 269 | BOUTEILLE Vincent | MSA TRIATHLON | 04:22:55 | M (39e) | Master 4 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:55:31 (46e) | 01:59:12 (45e) | 00:00:00 (0) | 00:40:23 (38e) | 00:49:19 (42e) | 00:02:13 (80e) | 02:49:30 (50e) | 00:01:31 (47e) | 00:40:23 (38e) | ||
40 | 383 | GREMMENS Stefan | ITU - Rainbow Multisport Team | 04:23:01 | M (40e) | Master 3 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:56:52 (51e) | 02:01:38 (55e) | 00:00:00 (0) | 00:42:54 (62e) | 00:48:23 (39e) | 00:01:15 (14e) | 02:49:04 (49e) | 00:01:26 (42e) | 00:42:54 (62e) | ||
41 | 373 | KNOCKAERT Raphael | NL - Sin-le-noble | 04:23:06 | M (41e) | Master 1 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:56:01 (49e) | 02:00:38 (50e) | 00:00:00 (0) | 00:43:04 (63e) | 00:50:43 (48e) | 00:02:23 (89e) | 02:44:40 (37e) | 00:02:18 (112e) | 00:43:04 (63e) | ||
42 | 255 | HOMBERGEN Florian | ITU - Racing Club Bruxelles Triathlon | 04:24:12 | M (42e) | Senior (25e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:55:01 (42e) | 01:59:01 (43e) | 00:00:00 (0) | 00:42:48 (59e) | 00:51:57 (57e) | 00:01:43 (39e) | 02:46:04 (38e) | 00:01:43 (69e) | 00:42:48 (59e) | ||
43 | 257 | GYSENS Tim | NL - Sint-truiden | 04:24:18 | M (43e) | Senior (26e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:55:10 (44e) | 02:00:02 (47e) | 00:00:00 (0) | 00:43:06 (65e) | 00:51:10 (53e) | 00:02:13 (79e) | 02:46:09 (39e) | 00:01:41 (66e) | 00:43:06 (65e) | ||
44 | 357 | MARTENS Frederik | ITU - Triatlon en Duatlon Wetteren | 04:24:43 | M (44e) | Master 1 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:55:23 (45e) | 01:58:39 (38e) | 00:00:00 (0) | 00:42:48 (58e) | 00:53:02 (60e) | 00:01:15 (13e) | 02:46:16 (40e) | 00:01:25 (37e) | 00:42:48 (58e) | ||
45 | 382 | BRISBOIS Pierre-yves | NL - Floreffe | 04:25:14 | M (45e) | Senior (27e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:54:41 (41e) | 01:56:39 (34e) | 00:00:00 (0) | 00:40:11 (36e) | 00:50:46 (49e) | 00:02:35 (98e) | 02:49:52 (52e) | 00:01:52 (85e) | 00:40:11 (36e) | ||
46 | 358 | MALFROID Mathias | ITU - Triatlon en Duatlon Wetteren | 04:25:38 | M (46e) | Senior (28e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:00:55 (59e) | 02:05:11 (72e) | 00:00:00 (0) | 00:43:23 (67e) | 00:47:19 (31e) | 00:01:22 (18e) | 02:52:20 (59e) | 00:01:17 (30e) | 00:43:23 (67e) | ||
47 | 369 | POLET Kristel | ITU - Tribe | 04:25:58 | F (1e) | Master 2 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:01:45 (63e) | 02:04:42 (70e) | 00:00:00 (0) | 00:45:10 (81e) | 00:47:17 (30e) | 00:01:27 (26e) | 02:50:43 (55e) | 00:01:23 (34e) | 00:45:10 (81e) | ||
48 | 334 | LANGLET Guillaume | CAMBRAI TRIATHLON | 04:27:29 | M (47e) | Senior (29e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:50:36 (32e) | 01:55:45 (32e) | 00:00:00 (0) | 00:41:31 (47e) | 00:59:37 (105e) | 00:01:49 (55e) | 02:42:48 (33e) | 00:01:45 (76e) | 00:41:31 (47e) | ||
49 | 356 | VERBRUGGHEN Johan | ITU - 3MD | 04:27:34 | M (48e) | Master 4 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:55:06 (43e) | 01:57:58 (37e) | 00:00:00 (0) | 00:41:29 (45e) | 00:55:05 (71e) | 00:01:49 (54e) | 02:47:47 (42e) | 00:01:26 (43e) | 00:41:29 (45e) | ||
50 | 266 | CHIEV David | NL - Paris | 04:27:45 | M (49e) | Senior (30e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:59:30 (55e) | 02:00:26 (49e) | 00:00:00 (0) | 00:38:06 (28e) | 00:47:38 (34e) | 00:03:10 (121e) | 02:56:55 (68e) | 00:01:59 (92e) | 00:38:06 (28e) | ||
51 | 237 | NOTTEAU Lilas | NL - Richebourg | 04:28:39 | F (2e) | Senior (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:02:51 (64e) | 02:03:26 (63e) | 00:00:00 (0) | 00:38:06 (29e) | 00:44:58 (18e) | 00:02:22 (86e) | 03:01:36 (84e) | 00:01:39 (60e) | 00:38:06 (29e) | ||
52 | 270 | DE MEYER Tom | ITU - 3VL | 04:28:39 | M (50e) | Senior (31e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:55:39 (47e) | 02:01:22 (53e) | 00:00:00 (0) | 00:45:19 (83e) | 00:57:42 (86e) | 00:01:34 (32e) | 02:42:25 (32e) | 00:01:40 (61e) | 00:45:19 (83e) | ||
53 | 300 | PETITOT Romain | NL - | 04:29:11 | M (51e) | Senior (32e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:57:15 (52e) | 02:00:53 (51e) | 00:00:00 (0) | 00:44:18 (75e) | 00:53:17 (63e) | 00:01:49 (53e) | 02:48:17 (43e) | 00:01:31 (49e) | 00:44:18 (75e) | ||
54 | 312 | FORNARA Hadrien | NOGENT SOLIDARITE TRIATHLON | 04:29:15 | M (52e) | Senior (33e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:03:20 (67e) | 02:04:09 (66e) | 00:00:00 (0) | 00:40:35 (42e) | 00:45:37 (23e) | 00:01:40 (37e) | 03:00:20 (79e) | 00:01:06 (13e) | 00:40:35 (42e) | ||
55 | 372 | GULDENTOPS Maarten | ITU - Tribe | 04:29:23 | M (53e) | Master 2 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:03:10 (65e) | 02:04:38 (68e) | 00:00:00 (0) | 00:44:33 (78e) | 00:48:20 (38e) | 00:01:46 (44e) | 02:53:06 (61e) | 00:01:40 (63e) | 00:44:33 (78e) | ||
56 | 388 | SCHWEIGER Mael | TRIATHLETE ATTITUDE VINCENNES | 04:29:48 | M (54e) | Senior (34e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:07:25 (80e) | 02:11:19 (94e) | 00:00:00 (0) | 00:35:20 (9e) | 00:45:18 (21e) | 00:01:22 (20e) | 03:06:45 (101e) | 00:01:05 (12e) | 00:35:20 (9e) | ||
57 | 307 | BUART Cyrille | NL - Chauny | 04:29:52 | M (55e) | Master 2 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:55:44 (48e) | 02:01:35 (54e) | 00:00:00 (0) | 00:46:19 (96e) | 00:56:59 (83e) | 00:02:02 (67e) | 02:43:09 (35e) | 00:01:25 (40e) | 00:46:19 (96e) | ||
