5e Open VTT Dunes de Flandre 2019 - BeachRace - Dunkerque
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap2 | Lap2-CP2 | Lap2-CP1 | LAP1 | Lap1-CP2 | Lap1-CP1 | FINISH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932 | EXPEELS Laerke | 00:24:25 | F (1e) | Kids (1e) | 00:24:25 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:11:31 (1e) | 00:17:45 (15e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
2 | 916 | KALKA Yohann | Vtt st amand les eaux | 00:25:39 | M (1e) | Kids (1e) | 00:25:39 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:11:42 (2e) | 00:18:18 (16e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
3 | 930 | TOORTELBOOM Robbe | Kvc noordzeemeeuw | 00:26:49 | M (2e) | Kids (2e) | 00:26:49 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:12:22 (3e) | 00:19:08 (17e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
4 | 902 | BAREZ Nathan | Dunkerque littoral cyclisme | 00:27:04 | M (3e) | Kids (3e) | 00:27:04 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:12:26 (4e) | 00:19:08 (18e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
5 | 929 | DUVAL Rudy | Olympique hesdin marconne | 00:28:46 | M (4e) | Kids (4e) | 00:28:46 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:13:21 (7e) | 00:20:33 (20e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
6 | 921 | DESCORDES Mathis | Vtt des 2 caps | 00:28:50 | M (5e) | Kids (5e) | 00:28:50 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:13:18 (6e) | 00:20:46 (21e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
7 | 915 | MEBITIL LIBERT Elias | Triathlon littoral 59 | 00:29:22 | M (6e) | Kids (6e) | 00:29:22 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:13:36 (8e) | 00:21:13 (24e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
8 | 903 | RICHARD Matteo | Cyclo club vtt escaudain | 00:29:32 | M (7e) | Kids (7e) | 00:29:32 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:13:39 (9e) | 00:21:11 (22e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
9 | 919 | PLANQUETTE Basile | Triathlon club du montreuillois | 00:29:35 | M (8e) | Kids (8e) | 00:29:35 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:13:49 (10e) | 00:21:12 (23e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
10 | 904 | GRONIER Sacha | VC AUXILOIS | 00:30:01 | M (9e) | Kids (9e) | 00:30:01 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:13:50 (11e) | 00:21:28 (25e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
11 | 924 | SIABAS Basile | Vtt des 2 caps | 00:30:09 | M (10e) | Kids (10e) | 00:30:09 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:13:55 (12e) | 00:21:37 (26e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
12 | 920 | CALVEZ Jules | Vtt des 2 caps | 00:31:15 | M (11e) | Kids (11e) | 00:31:15 (12e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:14:41 (15e) | 00:22:16 (28e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
13 | 905 | VAN DAMME Thibo | 00:31:16 | M (12e) | Kids (12e) | 00:31:16 (13e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:14:40 (14e) | 00:22:17 (29e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
14 | 910 | CARAMIA Antoine | Triathlon littoral 59 | 00:31:41 | M (13e) | Kids (13e) | 00:31:41 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:14:06 (13e) | 00:22:09 (27e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
15 | 922 | ROYER Florian | Vtt des 2 caps | 00:32:21 | M (14e) | Kids (14e) | 00:32:21 (15e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:14:48 (17e) | 00:22:47 (30e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
16 | 931 | TOORTELBOOM Matteo | Kvc noordzeemeeuw | 00:33:11 | M (15e) | Kids (15e) | 00:33:11 (16e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:14:43 (16e) | 00:23:17 (31e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
17 | 907 | SCHABAILLE Matteo | Triathlon littoral 59 | 00:34:06 | M (16e) | Kids (16e) | 00:34:06 (17e) | 00:24:12 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:15:39 (20e) | 00:06:08 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
18 | 925 | VIDAL Noa | Vtt des 2 caps | 00:34:24 | M (17e) | Kids (17e) | 00:34:24 (18e) | 00:24:26 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:15:37 (19e) | 00:06:15 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
19 | 917 | DEGRAEVE Paul | Triathlon club d`hazebrouck | 00:34:27 | M (18e) | Kids (18e) | 00:34:27 (19e) | 00:24:27 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:15:49 (21e) | 00:06:12 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
20 | 901 | MORIEUX Louis | Triathlon littoral 59 | 00:34:52 | M (19e) | Kids (19e) | 00:34:52 (20e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:12:49 (5e) | 00:19:43 (19e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
21 | 912 | QUENTON Arthur | Triathlon littoral 59 | 00:34:56 | M (20e) | Kids (20e) | 00:34:56 (21e) | 00:24:50 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:15:36 (18e) | 00:06:09 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
22 | 909 | CORDIER Antoine | Triathlon littoral 59 | 00:35:18 | M (21e) | Kids (21e) | 00:35:18 (22e) | 00:25:20 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:15:58 (22e) | 00:06:19 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
23 | 928 | DUVAL Teddy | Olympique hesdin marconne | 00:35:19 | M (22e) | Kids (22e) | 00:35:19 (23e) | 00:25:43 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:16:45 (25e) | 00:07:02 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
24 | 911 | GELU Augustin | Triathlon littoral 59 | 00:35:59 | M (23e) | Kids (23e) | 00:35:59 (24e) | 00:25:53 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:16:26 (23e) | 00:06:23 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
25 | 926 | BOSSU Clémence | Hainaut cycling team | 00:36:10 | F (2e) | Kids (2e) | 00:36:10 (25e) | 00:25:28 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:16:40 (24e) | 00:06:18 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
26 | 927 | CALVEZ Zoé | Vtt des 2 caps | 00:38:21 | F (3e) | Kids (3e) | 00:38:21 (26e) | 00:26:35 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:17:12 (26e) | 00:06:31 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
27 | 923 | DAVID Clément | Vtt des 2 caps | 00:38:36 | M (24e) | Kids (24e) | 00:38:36 (27e) | 00:27:18 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:17:19 (27e) | 00:06:50 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
28 | 914 | BAERT Louis | Triathlon littoral 59 | 00:39:49 | M (25e) | Kids (25e) | 00:39:49 (28e) | 00:28:04 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:18:08 (28e) | 00:07:15 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
29 | 906 | WAELES Clovis | Triathlon littoral 59 | 00:43:46 | M (26e) | Kids (26e) | 00:43:46 (29e) | 00:31:33 (13e) | 00:00:00 (0) | 00:20:03 (29e) | 00:07:50 (12e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
30 | 908 | LIEVIN Simon | Triathlon littoral 59 | 00:43:47 | M (27e) | Kids (27e) | 00:43:47 (30e) | 00:31:31 (12e) | 00:00:00 (0) | 00:20:12 (30e) | 00:07:58 (13e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
31 | 913 | BAERT Martin | Triathlon littoral 59 | 00:44:54 | M (28e) | Kids (28e) | 00:44:54 (31e) | 00:31:38 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:20:13 (31e) | 00:08:02 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Kids 12km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap2 | Lap2-CP2 | Lap2-CP1 | LAP1 | Lap1-CP2 | Lap1-CP1 | FINISH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918 | RAEKELBOOM Lino | Es arques cyclisme | 00:00:00 | M (0) | Kids (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)