Triathlon Gravelines 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour vélo | CaP | #2 | Velo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | FOURNET Jules | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:21:45 | M (1e) | Pupille (1e) | 00:14:31 (1e) | 00:06:39 (5e) | 00:00:36 (1e) | 00:10:12 (1e) | 00:00:55 (1e) | 00:03:26 (2e) | ||
2 | 121 | RENARD Tom | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:23:02 | M (2e) | Pupille (2e) | 00:15:23 (2e) | 00:06:56 (6e) | 00:00:43 (12e) | 00:11:02 (5e) | 00:01:00 (3e) | 00:03:23 (1e) | ||
3 | 97 | LEGRAND DUQUESNE Eva | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:23:22 | F (1e) | Pupille (1e) | 00:16:17 (6e) | 00:06:24 (2e) | 00:00:42 (7e) | 00:11:03 (6e) | 00:01:08 (13e) | 00:04:07 (9e) | ||
4 | 85 | MONVOISIN Lucas | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:23:24 | M (3e) | Pupille (3e) | 00:16:14 (5e) | 00:06:28 (4e) | 00:00:43 (10e) | 00:10:58 (4e) | 00:00:57 (2e) | 00:04:20 (12e) | ||
5 | 118 | FLANDRIN Tom | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:23:40 | M (4e) | Pupille (4e) | 00:15:55 (3e) | 00:07:04 (9e) | 00:00:42 (6e) | 00:11:14 (8e) | 00:01:01 (5e) | 00:03:42 (5e) | ||
6 | 115 | CAMUS Oscar | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:23:58 | M (5e) | Pupille (5e) | 00:16:11 (4e) | 00:07:04 (10e) | 00:00:44 (13e) | 00:10:51 (3e) | 00:01:03 (8e) | 00:04:19 (11e) | ||
7 | 105 | ALLARD Maxime | 00:23:59 | M (6e) | Pupille (6e) | 00:16:45 (9e) | 00:06:25 (3e) | 00:00:50 (29e) | 00:11:36 (15e) | 00:01:27 (28e) | 00:03:43 (6e) | |||
8 | 124 | CHAUVIN Siméon | 00:24:40 | M (7e) | Pupille (7e) | 00:16:30 (8e) | 00:07:25 (19e) | 00:00:46 (18e) | 00:11:18 (10e) | 00:01:35 (34e) | 00:03:38 (3e) | |||
9 | 88 | VIGNON Gabin | GRAVELINES TRIATHLON | 00:25:17 | M (8e) | Pupille (8e) | 00:16:57 (10e) | 00:07:33 (21e) | 00:00:48 (25e) | 00:11:17 (9e) | 00:01:13 (16e) | 00:04:28 (15e) | ||
10 | 84 | AGEZ Philippine | GRAVELINES TRIATHLON | 00:25:18 | F (2e) | Pupille (2e) | 00:16:57 (11e) | 00:07:39 (22e) | 00:00:43 (9e) | 00:11:26 (13e) | 00:01:04 (9e) | 00:04:28 (16e) | ||
11 | 112 | DEMAY Loenn | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:25:41 | M (9e) | Pupille (9e) | 00:17:49 (14e) | 00:07:07 (12e) | 00:00:46 (17e) | 00:12:15 (23e) | 00:01:14 (19e) | 00:04:21 (13e) | ||
12 | 98 | ROMMEL Noham | GRAVELINES TRIATHLON | 00:25:52 | M (10e) | Pupille (10e) | 00:18:55 (26e) | 00:06:16 (1e) | 00:00:42 (8e) | 00:11:30 (14e) | 00:01:19 (22e) | 00:06:06 (35e) | ||
13 | 82 | MAQUAIRE Maelys | GRAVELINES TRIATHLON | 00:26:05 | F (3e) | Pupille (3e) | 00:17:48 (13e) | 00:07:30 (20e) | 00:00:48 (22e) | 00:12:07 (18e) | 00:01:13 (15e) | 00:04:30 (17e) | ||
14 | 87 | MOUSSAY Margaux | GRAVELINES TRIATHLON | 00:26:05 | F (4e) | Pupille (4e) | 00:18:11 (16e) | 00:07:16 (16e) | 00:00:40 (4e) | 00:12:25 (25e) | 00:01:03 (7e) | 00:04:45 (21e) | ||
15 | 101 | COPIN VACOSAIT Arthur | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:26:21 | M (11e) | Pupille (11e) | 00:18:14 (17e) | 00:07:12 (14e) | 00:00:57 (37e) | 00:12:08 (20e) | 00:01:19 (21e) | 00:04:48 (22e) | ||
16 | 109 | WIART Simon | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:26:24 | M (12e) | Pupille (12e) | 00:18:38 (23e) | 00:07:02 (7e) | 00:00:46 (16e) | 00:12:19 (24e) | 00:01:31 (31e) | 00:04:49 (23e) | ||
17 | 92 | RUAMPS Hestia | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:26:24 | F (5e) | Pupille (5e) | 00:16:24 (7e) | 00:09:15 (39e) | 00:00:47 (21e) | 00:11:23 (12e) | 00:01:01 (4e) | 00:04:01 (8e) | ||
18 | 95 | GARET-PODVIN Martin | 00:26:27 | M (13e) | Pupille (13e) | 00:18:35 (22e) | 00:07:04 (11e) | 00:00:49 (26e) | 00:11:41 (16e) | 00:01:33 (32e) | 00:05:22 (31e) | |||
19 | 113 | DUVAL Isaac | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:26:34 | M (14e) | Pupille (14e) | 00:18:30 (21e) | 00:07:13 (15e) | 00:00:52 (33e) | 00:10:44 (2e) | 00:01:06 (10e) | 00:06:41 (37e) | ||
20 | 81 | WADOUX Axel | GRAVELINES TRIATHLON | 00:26:40 | M (15e) | Pupille (15e) | 00:16:58 (12e) | 00:08:45 (35e) | 00:00:59 (40e) | 00:11:21 (11e) | 00:01:07 (12e) | 00:04:30 (18e) | ||
21 | 83 | MARTEL Anais | GRAVELINES TRIATHLON | 00:27:03 | F (6e) | Pupille (6e) | 00:18:42 (24e) | 00:07:41 (23e) | 00:00:41 (5e) | 00:12:45 (28e) | 00:01:06 (11e) | 00:04:52 (25e) | ||
22 | 103 | BRIEUC Monsigny | 00:27:22 | M (16e) | Pupille (16e) | 00:17:56 (15e) | 00:08:29 (34e) | 00:00:57 (38e) | 00:12:00 (17e) | 00:01:47 (38e) | 00:04:10 (10e) | |||
23 | 89 | PARISSEAUX Louise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:27:28 | F (7e) | Pupille (7e) | 00:18:21 (18e) | 00:08:21 (33e) | 00:00:46 (19e) | 00:12:56 (30e) | 00:01:02 (6e) | 00:04:24 (14e) | ||
24 | 102 | JULIEN Astrid | GRAVELINES TRIATHLON | 00:27:32 | F (8e) | Pupille (8e) | 00:18:58 (27e) | 00:07:56 (24e) | 00:00:40 (3e) | 00:12:28 (26e) | 00:01:37 (35e) | 00:04:54 (26e) | ||
25 | 123 | LEDOUX Mathilde | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:27:38 | F (9e) | Pupille (9e) | 00:18:42 (25e) | 00:08:09 (30e) | 00:00:48 (24e) | 00:12:08 (19e) | 00:01:37 (36e) | 00:04:58 (28e) | ||
26 | 120 | VERLOHR Marie | 00:27:51 | F (10e) | Pupille (10e) | 00:19:56 (32e) | 00:07:19 (18e) | 00:00:37 (2e) | 00:12:49 (29e) | 00:01:34 (33e) | 00:05:34 (32e) | |||
27 | 90 | FLITZ Paul | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:27:51 | M (17e) | Pupille (17e) | 00:19:41 (29e) | 00:07:18 (17e) | 00:00:54 (35e) | 00:13:53 (35e) | 00:01:16 (20e) | 00:04:33 (19e) | ||
28 | 125 | TABARY Constant | LILLE TRIATHLON | 00:28:03 | M (18e) | Pupille (18e) | 00:19:08 (28e) | 00:08:04 (27e) | 00:00:51 (32e) | 00:12:34 (27e) | 00:01:24 (25e) | 00:05:11 (29e) | ||
29 | 100 | SÉLÉNA Lefebvre | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:28:32 | F (11e) | Pupille (11e) | 00:20:39 (34e) | 00:07:09 (13e) | 00:00:45 (15e) | 00:14:47 (39e) | 00:01:12 (14e) | 00:04:42 (20e) | ||
30 | 94 | GRESSIER Axel | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:28:46 | M (19e) | Pupille (19e) | 00:19:42 (30e) | 00:08:16 (32e) | 00:00:50 (28e) | 00:12:12 (22e) | 00:01:30 (30e) | 00:06:00 (34e) | ||
31 | 116 | DUSSART Timothé | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:29:28 | M (20e) | Pupille (20e) | 00:18:29 (20e) | 00:09:40 (40e) | 00:01:21 (44e) | 00:11:13 (7e) | 00:01:24 (24e) | 00:05:52 (33e) | ||
32 | 107 | TANGHE Leonie | 00:29:40 | F (12e) | Pupille (12e) | 00:19:54 (31e) | 00:08:54 (37e) | 00:00:52 (34e) | 00:14:45 (38e) | 00:01:29 (29e) | 00:03:42 (4e) | |||
33 | 111 | HEUSELE Philomene | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:29:55 | F (13e) | Pupille (13e) | 00:21:12 (36e) | 00:07:58 (26e) | 00:00:47 (20e) | 00:13:16 (31e) | 00:01:13 (18e) | 00:06:44 (39e) | ||
34 | 96 | MOREAU Constant | 00:30:17 | M (21e) | Pupille (21e) | 00:21:15 (37e) | 00:08:04 (28e) | 00:00:58 (39e) | 00:13:36 (34e) | 00:01:26 (27e) | 00:06:14 (36e) | |||
35 | 110 | VANPEPERSTRAETE Lou | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:30:19 | F (14e) | Pupille (14e) | 00:20:23 (33e) | 00:08:58 (38e) | 00:00:59 (41e) | 00:13:27 (32e) | 00:01:44 (37e) | 00:05:14 (30e) | ||
36 | 93 | HUYGHE Milo | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:30:21 | M (22e) | Pupille (22e) | 00:20:41 (35e) | 00:08:45 (36e) | 00:00:56 (36e) | 00:12:10 (21e) | 00:01:50 (39e) | 00:06:41 (38e) | ||
37 | 104 | DESBONNETS Eliot | 00:30:28 | M (23e) | Pupille (23e) | 00:21:25 (38e) | 00:08:14 (31e) | 00:00:50 (30e) | 00:15:09 (41e) | 00:01:25 (26e) | 00:04:51 (24e) | |||
38 | 91 | MATRINGHEN Agathe | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:32:01 | F (15e) | Pupille (15e) | 00:18:25 (19e) | 00:12:54 (43e) | 00:00:44 (14e) | 00:13:27 (33e) | 00:01:13 (17e) | 00:03:46 (7e) | ||
39 | 99 | DELELIS Martin | 00:32:31 | M (24e) | Pupille (24e) | 00:24:45 (42e) | 00:07:04 (8e) | 00:00:43 (11e) | 00:15:09 (40e) | 00:02:46 (44e) | 00:06:52 (41e) | |||
40 | 108 | MESSAGER Siméon | 00:32:47 | M (25e) | Pupille (25e) | 00:24:03 (40e) | 00:07:57 (25e) | 00:00:48 (23e) | 00:14:11 (36e) | 00:02:25 (43e) | 00:07:28 (42e) | |||
41 | 86 | OLRY Ainhoa | 00:33:23 | F (16e) | Pupille (16e) | 00:21:59 (39e) | 00:10:33 (41e) | 00:00:51 (31e) | 00:15:12 (42e) | 00:01:51 (40e) | 00:04:57 (27e) | |||
42 | 119 | CEROUTER Samuel | 00:33:30 | M (26e) | Pupille (26e) | 00:24:37 (41e) | 00:08:05 (29e) | 00:00:49 (27e) | 00:14:16 (37e) | 00:01:23 (23e) | 00:08:58 (44e) | |||
43 | 114 | FEUTRY Tao | 00:39:32 | M (27e) | Pupille (27e) | 00:27:29 (43e) | 00:11:03 (42e) | 00:01:01 (42e) | 00:17:59 (43e) | 00:02:02 (41e) | 00:07:29 (43e) | |||
44 | 122 | MOREL Elliot | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:47:37 | M (28e) | Benjamin (1e) | 00:33:28 (44e) | 00:13:03 (44e) | 00:01:07 (43e) | 00:24:16 (44e) | 00:02:21 (42e) | 00:06:52 (40e) |
Pupilles - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Retour vélo | CaP | #2 | Velo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 117 | HANSER Mathéo | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Pupille (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)