Les triathlons Open de la presqu'ile de Quiberon 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | -Vélo | #2 | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | JEGOU Emilien | TRIATHLE VANNES | 00:36:32 | M (1e) | Minime (1e) | 00:06:41 (4e) | 00:01:36 (2e) | 00:00:00 (90e) | 00:00:00 (42e) | 00:28:36 (1e) | ||
2 | 78 | MARTIN Malo | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:37:03 | M (2e) | Minime (2e) | 00:06:23 (1e) | 00:01:35 (1e) | 00:00:00 (83e) | 00:00:00 (70e) | 00:29:29 (2e) | ||
3 | 15 | MARCADE Django | QUIMPER TRIATHLON | 00:37:58 | M (3e) | Minime (3e) | 00:06:47 (7e) | 00:01:51 (13e) | 00:00:00 (89e) | 00:00:00 (66e) | 00:29:41 (3e) | ||
4 | 69 | MARCADE Samuel | ITU | 00:38:53 | M (4e) | Minime (4e) | 00:07:19 (19e) | 00:01:46 (8e) | 00:00:00 (74e) | 00:00:00 (67e) | 00:30:13 (5e) | ||
5 | 60 | CHAGNY L | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:39:01 | M (5e) | Minime (5e) | 00:06:44 (5e) | 00:01:54 (23e) | 00:00:00 (57e) | 00:00:00 (23e) | 00:30:51 (7e) | ||
6 | 24 | SABARD Teo | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:39:11 | M (6e) | Minime (6e) | 00:06:32 (2e) | 00:01:42 (3e) | 00:00:00 (81e) | 00:00:00 (83e) | 00:31:22 (10e) | ||
7 | 11 | LASCOMBES Louis | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:39:13 | M (7e) | Minime (7e) | 00:07:49 (29e) | 00:01:47 (9e) | 00:00:00 (78e) | 00:00:00 (51e) | 00:30:02 (4e) | ||
8 | 32 | GROS Lisa | POISSY TRIATHLON | 00:39:15 | F (1e) | Minime (1e) | 00:06:46 (6e) | 00:01:45 (5e) | 00:00:00 (60e) | 00:00:00 (35e) | 00:31:12 (9e) | ||
9 | 80 | PHILIPPOT Briag | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:39:27 | M (8e) | Minime (8e) | 00:07:18 (18e) | 00:02:03 (36e) | 00:00:00 (46e) | 00:00:00 (75e) | 00:30:34 (6e) | ||
10 | 14 | GUEDEU LEFEUVRE Sina | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:39:31 | M (9e) | Benjamin (1e) | 00:07:01 (9e) | 00:01:53 (20e) | 00:00:00 (69e) | 00:00:00 (38e) | 00:31:04 (8e) | ||
11 | 22 | AUDOUIN Robin | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:40:16 | M (10e) | Minime (9e) | 00:07:16 (17e) | 00:02:10 (47e) | 00:00:00 (7e) | 00:00:00 (4e) | 00:31:35 (12e) | ||
12 | 39 | BREAUD Erwann | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 00:40:49 | M (11e) | Minime (10e) | 00:07:26 (21e) | 00:02:05 (41e) | 00:00:00 (21e) | 00:00:00 (16e) | 00:31:52 (15e) | ||
13 | 58 | TREHEL LE DORE Gamaliel | TRIATHLON COTE D EMERAUDE | 00:40:53 | M (12e) | Minime (11e) | 00:07:39 (25e) | 00:02:16 (55e) | 00:00:00 (72e) | 00:00:00 (90e) | 00:31:24 (11e) | ||
14 | 31 | ?DOSSARD #8192 | 00:40:55 | M (13e) | Senior (1e) | 00:06:40 (3e) | 00:01:50 (12e) | 00:00:00 (76e) | 00:00:00 (1e) | 00:32:51 (22e) | |||
15 | 75 | PERROT BOSCHER Enora | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:40:57 | F (2e) | Benjamin (1e) | 00:07:07 (11e) | 00:01:46 (7e) | 00:00:00 (77e) | 00:00:00 (73e) | 00:32:29 (19e) | ||
16 | 47 | LANCHOU Simon | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:40:57 | M (14e) | Benjamin (2e) | 00:07:54 (32e) | 00:01:56 (26e) | 00:00:00 (42e) | 00:00:00 (49e) | 00:31:36 (13e) | ||
17 | 64 | CAROFF Gonzague | SAINT GREGOIRE TRIATHLON | 00:41:10 | M (15e) | Minime (12e) | 00:07:54 (31e) | 00:01:47 (10e) | 00:00:00 (36e) | 00:00:00 (22e) | 00:31:59 (16e) | ||
18 | 35 | BROSSARD Jules | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:41:19 | M (16e) | Minime (13e) | 00:07:36 (24e) | 00:02:09 (45e) | 00:00:00 (12e) | 00:00:00 (17e) | 00:32:13 (18e) | ||
19 | 41 | LE CLAIR Thays | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:41:28 | F (3e) | Benjamin (2e) | 00:07:05 (10e) | 00:01:44 (4e) | 00:00:00 (88e) | 00:00:00 (56e) | 00:33:02 (24e) | ||
20 | 45 | APPERE Th | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 00:41:29 | M (17e) | Minime (14e) | 00:07:09 (12e) | 00:02:10 (48e) | 00:00:00 (35e) | 00:00:00 (2e) | 00:32:40 (21e) | ||
21 | 17 | BERTHELOT Elo | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:41:34 | F (4e) | Minime (2e) | 00:08:09 (37e) | 00:01:45 (6e) | 00:00:00 (82e) | 00:00:00 (9e) | 00:32:04 (17e) | ||
22 | 25 | LAGOGUE Titouan | DINAN TRIATHLON | 00:41:41 | M (18e) | Benjamin (3e) | 00:07:24 (20e) | 00:02:12 (50e) | 00:00:00 (4e) | 00:00:00 (48e) | 00:32:54 (23e) | ||
23 | 70 | LE MINIER Mangely | PONTIVY TRIATHLON | 00:41:52 | M (19e) | Benjamin (4e) | 00:08:02 (36e) | 00:01:48 (11e) | 00:00:00 (54e) | 00:00:00 (58e) | 00:32:30 (20e) | ||
24 | 67 | KLEWAIS Dylan | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 00:42:16 | M (20e) | Minime (15e) | 00:07:13 (15e) | 00:01:52 (18e) | 00:00:00 (87e) | 00:00:00 (46e) | 00:33:34 (30e) | ||
25 | 61 | BALONDRADE Malivey | GOURIN TRIATHLON | 00:42:17 | F (5e) | Minime (3e) | 00:07:10 (13e) | 00:01:52 (17e) | 00:00:00 (67e) | 00:00:00 (7e) | 00:33:42 (32e) | ||
26 | 74 | AUFFRET Cl | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:42:30 | F (6e) | Minime (4e) | 00:08:00 (35e) | 00:01:51 (15e) | 00:00:00 (68e) | 00:00:00 (5e) | 00:33:05 (25e) | ||
27 | 90 | CHERON Timeo | CNP REDON | 00:42:36 | M (21e) | Minime (16e) | 00:07:34 (23e) | 00:02:11 (49e) | 00:00:00 (28e) | 00:00:00 (24e) | 00:33:22 (27e) | ||
28 | 91 | LELI Lucas | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 00:42:56 | M (22e) | Minime (17e) | 00:09:34 (73e) | 00:01:59 (33e) | 00:00:00 (91e) | 00:00:00 (61e) | 00:31:43 (14e) | ||
29 | 72 | LINDREC Martin | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:43:03 | M (23e) | Minime (18e) | 00:08:11 (39e) | 00:01:52 (19e) | 00:00:00 (73e) | 00:00:00 (63e) | 00:33:26 (28e) | ||
30 | 82 | LABARRE Hugo | DINAN TRIATHLON | 00:43:17 | M (24e) | Minime (19e) | 00:08:32 (48e) | 00:02:04 (39e) | 00:00:00 (23e) | 00:00:00 (47e) | 00:33:13 (26e) | ||
31 | 57 | BODIN Noah | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 00:43:18 | M (25e) | Minime (20e) | 00:07:58 (33e) | 00:02:17 (58e) | 00:00:00 (86e) | 00:00:00 (13e) | 00:33:26 (29e) | ||
32 | 8 | BOURGEVIN Diane | DINAN TRIATHLON | 00:43:47 | F (7e) | Minime (5e) | 00:08:48 (55e) | 00:01:51 (14e) | 00:00:00 (62e) | 00:00:00 (15e) | 00:33:35 (31e) | ||
33 | 1 | CAPPE Melvyn | QUIBERON TRIATHLON | 00:43:52 | M (26e) | Minime (21e) | 00:08:30 (47e) | 00:01:53 (21e) | 00:00:00 (2e) | 00:00:00 (21e) | 00:34:23 (33e) | ||
34 | 85 | LE MOING Mila | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:43:57 | F (8e) | Benjamin (3e) | 00:07:45 (27e) | 00:02:02 (34e) | 00:00:00 (19e) | 00:00:00 (59e) | 00:34:44 (39e) | ||
35 | 34 | BROSSARD Martin | CESSON SEVIGNE TRIATHLON | 00:44:07 | M (27e) | Minime (22e) | 00:07:14 (16e) | 00:02:03 (35e) | 00:00:00 (61e) | 00:00:00 (18e) | 00:35:17 (44e) | ||
36 | 89 | SLEIGHT Edgar | DINAN TRIATHLON | 00:44:13 | M (28e) | Minime (23e) | 00:07:27 (22e) | 00:02:20 (63e) | 00:00:00 (53e) | 00:00:00 (86e) | 00:34:53 (41e) | ||
37 | 4 | PRESVOST JEANNOL Marlow | QUIBERON TRIATHLON | 00:44:15 | M (29e) | Benjamin (5e) | 00:06:58 (8e) | 00:02:36 (76e) | 00:00:00 (9e) | 00:00:00 (78e) | 00:35:21 (46e) | ||
38 | 54 | GROUHEL Ga | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:44:25 | M (30e) | Benjamin (6e) | 00:08:11 (40e) | 00:01:56 (27e) | 00:00:00 (58e) | 00:00:00 (36e) | 00:34:45 (40e) | ||
39 | 53 | GROUHEL Lenaig | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:44:27 | F (9e) | Benjamin (4e) | 00:08:26 (43e) | 00:02:04 (38e) | 00:00:00 (16e) | 00:00:00 (37e) | 00:34:33 (36e) | ||
40 | 23 | AUDOUIN | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:44:27 | F (10e) | Benjamin (5e) | 00:08:26 (45e) | 00:02:07 (43e) | 00:00:00 (10e) | 00:00:00 (3e) | 00:34:34 (37e) | ||
41 | 99 | COATANEA Lea | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:44:55 | F (11e) | Minime (6e) | 00:08:48 (56e) | 00:02:15 (52e) | 00:00:00 (29e) | 00:00:00 (25e) | 00:34:23 (34e) | ||
42 | 84 | REYNAERT Enn | DINAN TRIATHLON | 00:44:59 | F (12e) | Benjamin (6e) | 00:08:54 (61e) | 00:01:56 (28e) | 00:00:00 (50e) | 00:00:00 (81e) | 00:34:37 (38e) | ||
43 | 9 | COLLET Ka | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:45:01 | M (31e) | Minime (24e) | 00:08:10 (38e) | 00:01:55 (25e) | 00:00:00 (85e) | 00:00:00 (26e) | 00:35:20 (45e) | ||
44 | 71 | BENARD Gabriel | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 00:45:13 | M (32e) | Minime (25e) | 00:08:45 (52e) | 00:02:26 (67e) | 00:00:00 (80e) | 00:00:00 (8e) | 00:34:26 (35e) | ||
45 | 51 | JEZEQUEL Louis | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 00:45:21 | M (33e) | Minime (26e) | 00:08:50 (57e) | 00:01:57 (30e) | 00:00:00 (79e) | 00:00:00 (45e) | 00:34:59 (43e) | ||
46 | 2 | DURAND Johan | QUIBERON TRIATHLON | 00:45:26 | M (34e) | Minime (27e) | 00:08:53 (60e) | 00:02:04 (40e) | 00:00:00 (75e) | 00:00:00 (30e) | 00:34:54 (42e) | ||
47 | 29 | MARSAC Swann | PONTIVY TRIATHLON | 00:45:29 | M (35e) | Minime (28e) | 00:08:23 (42e) | 00:02:21 (64e) | 00:00:00 (6e) | 00:00:00 (68e) | 00:35:30 (48e) | ||
48 | 42 | THOMERE Matilde | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:45:35 | F (13e) | Minime (7e) | 00:07:49 (28e) | 00:01:58 (32e) | 00:00:00 (38e) | 00:00:00 (89e) | 00:36:17 (53e) | ||
49 | 56 | SUPPI Julia | RENNES TRIATHLON | 00:46:03 | F (14e) | Benjamin (7e) | 00:08:47 (53e) | 00:01:55 (24e) | 00:00:00 (33e) | 00:00:00 (88e) | 00:35:52 (49e) | ||
50 | 38 | MAUNY Lena | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 00:46:10 | F (15e) | Minime (8e) | 00:08:56 (63e) | 00:02:16 (56e) | 00:00:00 (41e) | 00:00:00 (71e) | 00:35:27 (47e) | ||
51 | 59 | LE CHAPELAIN GIMENEZ Margot | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:46:26 | F (16e) | Benjamin (8e) | 00:08:48 (54e) | 00:01:53 (22e) | 00:00:00 (37e) | 00:00:00 (55e) | 00:36:16 (52e) | ||
52 | 26 | CAND Ath | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 00:46:50 | F (17e) | Minime (9e) | 00:08:51 (58e) | 00:02:04 (37e) | 00:00:00 (40e) | 00:00:00 (19e) | 00:36:24 (54e) | ||
53 | 87 | POIRIER Augustine | MEWEN TRIATHLON AVENTURE | 00:47:00 | F (18e) | Minime (10e) | 00:08:57 (65e) | 00:02:16 (57e) | 00:00:00 (71e) | 00:00:00 (77e) | 00:36:13 (51e) | ||
54 | 83 | AUFFRET Thomas | LANNION TRIATHLON | 00:47:10 | M (36e) | Minime (29e) | 00:07:11 (14e) | 00:02:32 (73e) | 00:00:00 (24e) | 00:00:00 (6e) | 00:38:00 (61e) | ||
55 | 20 | BIZET Ines | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:47:18 | F (19e) | Minime (11e) | 00:07:59 (34e) | 00:02:06 (42e) | 00:00:00 (52e) | 00:00:00 (12e) | 00:37:42 (60e) | ||
56 | 65 | LOUET Marion | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 00:47:18 | F (20e) | Minime (12e) | 00:08:26 (44e) | 00:02:19 (60e) | 00:00:00 (25e) | 00:00:00 (64e) | 00:37:05 (56e) | ||
57 | 79 | RAULT Gabin | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:47:38 | M (37e) | Benjamin (7e) | 00:07:54 (30e) | 00:01:51 (16e) | 00:00:00 (49e) | 00:00:00 (79e) | 00:38:21 (63e) | ||
58 | 63 | DUVAL Ilan | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 00:47:40 | M (38e) | Minime (30e) | 00:08:59 (66e) | 00:02:13 (51e) | 00:00:00 (27e) | 00:00:00 (31e) | 00:37:01 (55e) | ||
59 | 88 | LE GOFF Baptiste | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:47:45 | M (39e) | Minime (31e) | 00:08:35 (49e) | 00:02:31 (72e) | 00:00:00 (26e) | 00:00:00 (57e) | 00:37:11 (58e) | ||
60 | 7 | ROUX Titouan | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:47:47 | M (40e) | Minime (32e) | 00:09:41 (76e) | 00:02:22 (65e) | 00:00:00 (63e) | 00:00:00 (82e) | 00:36:12 (50e) | ||
61 | 3 | LE BLAYE Dylan | QUIBERON TRIATHLON | 00:47:48 | M (41e) | Benjamin (8e) | 00:09:11 (69e) | 00:01:57 (31e) | 00:00:00 (66e) | 00:00:00 (52e) | 00:37:06 (57e) | ||
62 | 52 | HOUSSIN Alexis | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 00:48:15 | M (42e) | Benjamin (9e) | 00:08:52 (59e) | 00:02:19 (62e) | 00:00:00 (59e) | 00:00:00 (40e) | 00:37:31 (59e) | ||
63 | 30 | GEFFRAY Louison | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:48:47 | M (43e) | Benjamin (10e) | 00:08:27 (46e) | 00:02:09 (46e) | 00:00:00 (51e) | 00:00:00 (33e) | 00:38:39 (69e) | ||
64 | 43 | JAOUEN Albin | DAUPHINS DE L`ELORN LANDERNEAU | 00:48:53 | M (44e) | Minime (33e) | 00:08:18 (41e) | 00:03:15 (90e) | 00:00:00 (1e) | 00:00:00 (41e) | 00:38:25 (65e) | ||
65 | 50 | BESREST Meline | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:49:01 | F (21e) | Benjamin (9e) | 00:08:55 (62e) | 00:02:16 (54e) | 00:00:00 (48e) | 00:00:00 (10e) | 00:38:19 (62e) | ||
66 | 81 | JEHANNO Clarisse | PAYS D AURAY TRIATHLON | 00:49:05 | F (22e) | Benjamin (10e) | 00:08:44 (51e) | 00:02:27 (68e) | 00:00:00 (39e) | 00:00:00 (43e) | 00:38:24 (64e) | ||
67 | 33 | VINCE Alix | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:50:09 | M (45e) | Benjamin (11e) | 00:09:40 (75e) | 00:02:42 (78e) | 00:00:00 (11e) | 00:00:00 (91e) | 00:38:27 (67e) | ||
68 | 13 | DHAUSSY Clemence | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:50:29 | F (23e) | Minime (13e) | 00:09:43 (77e) | 00:02:24 (66e) | 00:00:00 (65e) | 00:00:00 (29e) | 00:38:49 (70e) | ||
69 | 73 | SLIMANI Ana | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:50:31 | F (24e) | Minime (14e) | 00:10:08 (85e) | 00:02:27 (69e) | 00:00:00 (34e) | 00:00:00 (87e) | 00:38:26 (66e) | ||
70 | 44 | LANGLET Emeline | QUIMPER TRIATHLON | 00:51:22 | F (25e) | Minime (15e) | 00:08:42 (50e) | 00:02:16 (53e) | 00:00:00 (43e) | 00:00:00 (50e) | 00:40:53 (76e) | ||
71 | 37 | REMINIAC Gauthier | TRIATHLE VANNES | 00:51:33 | M (46e) | Minime (34e) | 00:08:57 (64e) | 00:02:38 (77e) | 00:00:00 (20e) | 00:00:00 (80e) | 00:40:32 (75e) | ||
72 | 10 | LE NILLON Louise | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:51:41 | F (26e) | Minime (16e) | 00:09:54 (82e) | 00:02:18 (59e) | 00:00:00 (32e) | 00:00:00 (60e) | 00:40:00 (71e) | ||
73 | 76 | FORTUNE Oscar | DINAN TRIATHLON | 00:51:44 | M (47e) | Benjamin (12e) | 00:09:31 (72e) | 00:02:34 (74e) | 00:00:00 (30e) | 00:00:00 (32e) | 00:40:10 (74e) | ||
74 | 46 | LIGNEUL Hugo | ERNEENNE SPORTS TRIATHLON | 00:51:56 | M (48e) | Minime (35e) | 00:11:44 (91e) | 00:01:57 (29e) | 00:00:00 (84e) | 00:00:00 (62e) | 00:38:39 (68e) | ||
75 | 49 | COULON Pac | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 00:51:58 | M (49e) | Benjamin (13e) | 00:09:29 (71e) | 00:02:54 (83e) | 00:00:00 (64e) | 00:00:00 (28e) | 00:40:02 (72e) | ||
76 | 18 | BOITEL No | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 00:52:11 | F (27e) | Benjamin (11e) | 00:10:06 (84e) | 00:02:29 (70e) | 00:00:00 (47e) | 00:00:00 (14e) | 00:40:06 (73e) | ||
77 | 27 | CAND Cl | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 00:53:09 | F (28e) | Benjamin (12e) | 00:09:22 (70e) | 00:02:19 (61e) | 00:00:00 (17e) | 00:00:00 (20e) | 00:42:04 (80e) | ||
78 | 21 | PIGNOL Paul | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:53:50 | M (50e) | Benjamin (14e) | 00:10:01 (83e) | 00:02:42 (80e) | 00:00:00 (31e) | 00:00:00 (76e) | 00:41:38 (77e) | ||
79 | 62 | LE BRAS Alice | TRIATHLE VANNES | 00:54:02 | F (29e) | Minime (17e) | 00:09:52 (81e) | 00:03:05 (86e) | 00:00:00 (18e) | 00:00:00 (53e) | 00:41:40 (78e) | ||
80 | 92 | SIMONNEAUX Julian | RENNES TRIATHLON | 00:54:30 | M (51e) | Benjamin (15e) | 00:10:08 (86e) | 00:03:13 (89e) | 00:00:00 (3e) | 00:00:00 (85e) | 00:42:02 (79e) | ||
81 | 12 | NICOT ROBINO Naig | PLOEMEUR TRIATHLON | 00:54:41 | F (30e) | Minime (18e) | 00:09:03 (68e) | 00:02:49 (82e) | 00:00:00 (13e) | 00:00:00 (72e) | 00:43:26 (85e) | ||
82 | 36 | BEURTON Noah | DINAN TRIATHLON | 00:55:03 | M (52e) | Minime (36e) | 00:09:43 (78e) | 00:03:11 (88e) | 00:00:00 (8e) | 00:00:00 (11e) | 00:42:49 (82e) | ||
83 | 40 | GILLES Zo | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 00:55:13 | F (31e) | Minime (19e) | 00:09:39 (74e) | 00:03:08 (87e) | 00:00:00 (15e) | 00:00:00 (34e) | 00:43:02 (84e) | ||
84 | 66 | LE BRESTEC Lyssia | TRIATHLON CLUB DE LOCMINE | 00:55:23 | F (32e) | Minime (20e) | 00:10:30 (88e) | 00:02:59 (85e) | 00:00:00 (22e) | 00:00:00 (54e) | 00:42:27 (81e) | ||
85 | 48 | COULON Lison | ASEAAC COETQUIDAN TRIATHLON | 00:55:58 | F (33e) | Benjamin (13e) | 00:11:03 (90e) | 00:02:31 (71e) | 00:00:00 (70e) | 00:00:00 (27e) | 00:42:51 (83e) | ||
86 | 55 | JEZEQUEL Klervi | GUIDEL TRIATHLON | 00:56:22 | F (34e) | Benjamin (14e) | 00:09:46 (79e) | 00:02:42 (79e) | 00:00:00 (45e) | 00:00:00 (44e) | 00:44:23 (86e) | ||
87 | 68 | MARCADE Camille | ITU | 00:56:50 | F (35e) | Benjamin (15e) | 00:09:02 (67e) | 00:02:35 (75e) | 00:00:00 (55e) | 00:00:00 (65e) | 00:45:41 (88e) | ||
88 | 77 | PHILIPPE Mael | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:57:14 | M (53e) | Benjamin (16e) | 00:09:49 (80e) | 00:02:56 (84e) | 00:00:00 (44e) | 00:00:00 (74e) | 00:44:59 (87e) | ||
89 | 5 | SAVAETE Marie | QUIBERON TRIATHLON | 01:00:29 | F (36e) | Benjamin (16e) | 00:10:21 (87e) | 00:02:45 (81e) | 00:00:00 (14e) | 00:00:00 (84e) | 00:48:00 (89e) | ||
90 | 6 | MARSOLLIER Janys | QUIBERON TRIATHLON | 01:04:34 | F (37e) | Benjamin (17e) | 00:10:56 (89e) | 00:05:01 (91e) | 00:00:00 (5e) | 00:00:00 (69e) | 00:49:22 (90e) |
Triathlon XS - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | -Vélo | #2 | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 16 | HOUART Nathana | PONTIVY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Benjamin (0) | 00:07:42 (26e) | 00:02:08 (44e) | 00:00:00 (56e) | 00:00:00 (39e) | 00:00:00 (0) |
Triathlon XS - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | -Vélo | #2 | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 0 | ?Dossard #9390 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | ?Dossard #9458 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | ?Dossard #9348 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | ?Dossard #9342 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | ?Dossard #9344 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | ?Dossard #9263 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | ?Dossard #9013 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | ?Dossard #322 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | ?Dossard #39915 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | ?Dossard #9214 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | ?Dossard #9091 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 0 | ?Dossard #9265 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 19 | GROS Eva | POISSY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Minime (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)