4e Open VTT Dunes de Flandre 2018 - BeachRace - Dunkerque
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Rank | T2 | T2 CP2 | T2 CP1 | T1 | T1 CP2 | T1 CP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | DELALEAU Alexis | O GRANDE SYNTHE | 00:57:30 | M (1e) | Senior (1e) | 00:57:30 (1e) | 00:57:30 (1e) | 00:54:30 (1e) | 00:40:31 (1e) | 00:27:54 (1e) | 00:25:06 (4e) | 00:11:17 (3e) | ||
2 | 414 | DELVART Théo | CC CAMBRESIEN | 00:59:34 | M (2e) | Jeunes (1e) | 00:59:34 (2e) | 00:59:34 (2e) | 00:56:34 (6e) | 00:41:52 (7e) | 00:28:42 (6e) | 00:25:42 (6e) | 00:11:10 (1e) | ||
3 | 401 | KRAMAR Tony | URBANO THIJS | 00:59:38 | M (3e) | Master 2 (1e) | 00:59:38 (3e) | 00:59:38 (3e) | 00:56:32 (3e) | 00:41:48 (5e) | 00:28:00 (3e) | 00:25:04 (3e) | 00:11:18 (5e) | ||
4 | 415 | ROUSSEL Léo | ESEG DOUAI | 00:59:40 | M (4e) | Senior (2e) | 00:59:40 (4e) | 00:59:40 (4e) | 00:56:36 (7e) | 00:41:47 (4e) | 00:28:51 (7e) | 00:25:50 (8e) | 00:11:27 (8e) | ||
5 | 421 | SELDERS Mathias | BEACHBIKERS | 00:59:45 | M (5e) | Senior (3e) | 00:59:45 (5e) | 00:59:45 (5e) | 00:56:28 (2e) | 00:41:43 (2e) | 00:28:04 (4e) | 00:25:02 (1e) | 00:11:17 (4e) | ||
6 | 420 | JEREMY Dutoo | RENOHOMES UNITED CT | 00:59:48 | M (6e) | Senior (4e) | 00:59:48 (6e) | 00:59:48 (6e) | 00:56:33 (4e) | 00:41:51 (6e) | 00:28:06 (5e) | 00:25:06 (5e) | 00:11:11 (2e) | ||
7 | 410 | DALLE Jens | CT SOENENS BOOOM | 01:00:02 | M (7e) | Jeunes (2e) | 01:00:02 (7e) | 01:00:02 (7e) | 00:56:34 (5e) | 00:41:46 (3e) | 00:27:58 (2e) | 00:25:04 (2e) | 00:11:19 (6e) | ||
8 | 407 | CERDOBBEL Tom | MTB DE DUNEKEUNTJES | 01:00:40 | M (8e) | Senior (5e) | 01:00:40 (8e) | 01:00:40 (8e) | 00:57:27 (8e) | 00:42:47 (10e) | 00:29:10 (10e) | 00:25:46 (7e) | 00:11:34 (11e) | ||
9 | 405 | VANTIELCKE Cedric | O GRANDE SYNTHE | 01:00:44 | M (9e) | Master 1 (1e) | 01:00:44 (9e) | 01:00:44 (9e) | 00:57:33 (9e) | 00:42:40 (9e) | 00:28:57 (9e) | 00:25:53 (10e) | 00:11:37 (12e) | ||
10 | 529 | DEVINNE Mikael | O GRANDE SYNTHE | 01:01:17 | M (10e) | Master 1 (2e) | 01:01:17 (10e) | 01:01:17 (10e) | 00:57:34 (10e) | 00:42:02 (8e) | 00:28:52 (8e) | 00:25:53 (9e) | 00:11:32 (9e) | ||
11 | 413 | MOERKERKE Ignace | BRUGGE KAAS TEAM | 01:02:12 | M (11e) | Master 2 (2e) | 01:02:12 (11e) | 01:02:12 (11e) | 00:59:05 (14e) | 00:43:48 (11e) | 00:30:09 (15e) | 00:26:47 (16e) | 00:11:20 (7e) | ||
12 | 417 | MIROUX Elian | O GRANDE SYNTHE | 01:02:12 | M (12e) | Jeunes (3e) | 01:02:12 (12e) | 01:02:12 (12e) | 00:59:04 (13e) | 00:43:56 (14e) | 00:30:03 (11e) | 00:26:46 (15e) | 00:11:51 (17e) | ||
13 | 412 | SAMAEY Jan | 01:02:18 | M (13e) | Master 3 (1e) | 01:02:18 (13e) | 01:02:18 (13e) | 00:58:59 (11e) | 00:43:52 (13e) | 00:30:04 (12e) | 00:26:41 (11e) | 00:11:49 (15e) | |||
14 | 564 | PETIT Didier | DUNKERQUE LITTORAL CYCLISME | 01:02:25 | M (14e) | Master 2 (3e) | 01:02:25 (14e) | 01:02:25 (14e) | 00:59:00 (12e) | 00:43:49 (12e) | 00:30:05 (13e) | 00:26:43 (12e) | 00:11:45 (14e) | ||
15 | 510 | HUYGHE Enzo | O GRANDE SYNTHE | 01:03:47 | M (15e) | Jeunes (4e) | 01:03:47 (15e) | 01:03:47 (15e) | 01:00:08 (15e) | 00:44:15 (15e) | 00:30:06 (14e) | 00:26:44 (13e) | 00:11:38 (13e) | ||
16 | 416 | MARCQ Youri | TOUQUET ACC | 01:03:50 | M (16e) | Jeunes (5e) | 01:03:50 (16e) | 01:03:50 (16e) | 01:00:36 (20e) | 00:45:13 (19e) | 00:30:59 (18e) | 00:27:34 (18e) | 00:11:34 (10e) | ||
17 | 418 | MAES Bernard | 01:03:53 | M (17e) | Master 1 (3e) | 01:03:53 (17e) | 01:03:53 (17e) | 01:00:35 (19e) | 00:45:17 (20e) | 00:30:09 (16e) | 00:26:45 (14e) | 00:12:05 (20e) | |||
18 | 605 | VLAEMINCK Kurt | RUN & CYCLE KORTEMARK | 01:03:54 | M (18e) | Master 2 (4e) | 01:03:54 (18e) | 01:03:54 (18e) | 01:00:32 (16e) | 00:45:24 (21e) | 00:31:02 (20e) | 00:27:41 (19e) | 00:11:53 (18e) | ||
19 | 411 | QUIN Antoine | LES SCORPIONS DU 80 | 01:03:56 | M (19e) | Senior (6e) | 01:03:56 (19e) | 01:03:56 (19e) | 01:00:32 (17e) | 00:45:10 (17e) | 00:31:03 (21e) | 00:27:31 (17e) | 00:11:57 (19e) | ||
20 | 587 | GREG Luyssen | HOME SOLUTIONS SOENENS CYCLINGTEAM | 01:04:00 | M (20e) | Senior (7e) | 01:04:00 (20e) | 01:04:00 (20e) | 01:00:34 (18e) | 00:45:09 (16e) | 00:30:59 (17e) | 00:27:44 (21e) | 00:12:53 (26e) | ||
21 | 516 | DESCHEPPER Joah | BEACHBIKERS | 01:04:53 | M (21e) | Master 3 (2e) | 01:04:53 (21e) | 01:04:53 (21e) | 01:00:41 (21e) | 00:45:11 (18e) | 00:31:00 (19e) | 00:27:42 (20e) | 00:12:35 (21e) | ||
22 | 514 | DEKIEN Sander | WIELERTEAM IEPER | 01:05:36 | M (22e) | Jeunes (6e) | 01:05:36 (22e) | 01:05:36 (22e) | 01:02:22 (24e) | 00:46:10 (22e) | 00:31:30 (23e) | 00:28:06 (23e) | 00:12:38 (22e) | ||
23 | 613 | BRUYNOOGHE Niels | 01:05:39 | M (23e) | Jeunes (7e) | 01:05:39 (23e) | 01:05:39 (23e) | 01:02:19 (22e) | 00:46:32 (24e) | 00:32:11 (24e) | 00:28:37 (24e) | 00:12:52 (24e) | |||
24 | 512 | DEWAELE Jerome | US COUDEKERQUOISE | 01:05:51 | M (24e) | Master 1 (4e) | 01:05:51 (24e) | 01:05:51 (24e) | 01:02:20 (23e) | 00:46:16 (23e) | 00:31:06 (22e) | 00:27:47 (22e) | 00:11:50 (16e) | ||
25 | 588 | DEGRYSE Tibo | 01:06:47 | M (25e) | Senior (8e) | 01:06:47 (25e) | 01:06:47 (25e) | 01:03:07 (25e) | 00:46:58 (25e) | 00:32:43 (28e) | 00:29:12 (28e) | 00:12:51 (23e) | |||
26 | 528 | PATTYN Filip | URBANO THIJS | 01:06:57 | M (26e) | Master 2 (5e) | 01:06:57 (26e) | 01:06:57 (26e) | 01:03:10 (26e) | 00:47:12 (26e) | 00:32:43 (27e) | 00:29:10 (27e) | 00:13:04 (32e) | ||
27 | 597 | GYTHIEL Franck | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:07:05 | M (27e) | Master 2 (6e) | 01:07:05 (27e) | 01:07:05 (27e) | 01:03:25 (27e) | 00:47:30 (29e) | 00:33:02 (32e) | 00:29:27 (35e) | 00:13:40 (38e) | ||
28 | 550 | NEYRAUD Jérémy | AC PONT | 01:07:47 | M (28e) | Senior (9e) | 01:07:47 (28e) | 01:07:47 (28e) | 01:04:11 (30e) | 00:47:39 (30e) | 00:32:51 (31e) | 00:29:16 (31e) | 00:12:59 (28e) | ||
29 | 524 | EVRAD Dylan | REVO RACE BIKE CLUB | 01:07:47 | M (29e) | Senior (10e) | 01:07:47 (29e) | 01:07:47 (29e) | 01:04:07 (28e) | 00:47:24 (28e) | 00:32:36 (25e) | 00:29:14 (30e) | 00:13:03 (31e) | ||
30 | 409 | GUERIN Richard | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | 01:07:50 | M (30e) | Master 3 (3e) | 01:07:50 (30e) | 01:07:50 (30e) | 01:04:08 (29e) | 00:47:40 (31e) | 00:32:49 (30e) | 00:29:09 (26e) | 00:13:02 (30e) | ||
31 | 614 | NOPPE Christophe | 01:07:59 | M (31e) | Master 2 (7e) | 01:07:59 (31e) | 01:07:59 (31e) | 01:04:13 (31e) | 00:47:17 (27e) | 00:32:47 (29e) | 00:29:17 (32e) | 00:12:52 (25e) | |||
32 | 534 | DALINVAL Damien | 01:08:28 | M (32e) | Master 1 (5e) | 01:08:28 (32e) | 01:08:28 (32e) | 01:04:43 (33e) | 00:47:56 (32e) | 00:33:05 (33e) | 00:29:27 (34e) | 00:13:39 (37e) | |||
33 | 571 | LECOINTE Olivier | CC GUARBECQUE | 01:08:31 | M (33e) | Master 2 (8e) | 01:08:31 (33e) | 01:08:31 (33e) | 01:04:36 (32e) | 00:47:58 (33e) | 00:32:41 (26e) | 00:29:04 (25e) | 00:13:06 (33e) | ||
34 | 570 | LECOINTE Valentin | CL BARLIN | 01:09:56 | M (34e) | Jeunes (8e) | 01:09:56 (34e) | 01:09:56 (34e) | 01:06:04 (34e) | 00:49:21 (37e) | 00:34:35 (42e) | 00:29:21 (33e) | 00:12:55 (27e) | ||
35 | 507 | MASSON Nicolas | AS THOUROTTE CYCLISTE | 01:10:05 | M (35e) | Master 2 (9e) | 01:10:05 (35e) | 01:10:05 (35e) | 01:06:10 (35e) | 00:49:02 (35e) | 00:33:26 (37e) | 00:29:38 (37e) | 00:13:10 (35e) | ||
36 | 513 | VERSLYPE Hendrik | BEACHBIKERS | 01:10:43 | M (36e) | Master 2 (10e) | 01:10:43 (36e) | 01:10:43 (36e) | 01:07:09 (37e) | 00:49:47 (38e) | 00:34:34 (41e) | 00:30:39 (39e) | 00:13:39 (36e) | ||
37 | 581 | LOOS Jean-pierre | 01:10:53 | M (37e) | Master 2 (11e) | 01:10:53 (37e) | 01:10:53 (37e) | 01:07:11 (38e) | 00:49:54 (40e) | 00:34:29 (39e) | 00:30:44 (40e) | 00:13:44 (40e) | |||
38 | 964 | DE WISPELAERE Fien | FIEN DE WISPELAERE | 01:10:54 | F (1e) | Jeunes (1e) | 01:10:54 (38e) | 01:10:54 (38e) | 01:07:13 (39e) | 00:49:53 (39e) | 00:34:31 (40e) | 00:30:47 (42e) | 00:13:54 (41e) | ||
39 | 518 | DUCROCQ Dimitri | 01:10:58 | M (38e) | Senior (11e) | 01:10:58 (39e) | 01:10:58 (39e) | 01:07:23 (41e) | 00:50:14 (41e) | 00:33:16 (36e) | 00:29:43 (38e) | 00:13:43 (39e) | |||
40 | 553 | DUSART Leo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:11:02 | M (39e) | Jeunes (9e) | 01:11:02 (40e) | 01:11:02 (40e) | 01:06:23 (36e) | 00:49:03 (36e) | 00:33:16 (35e) | 00:29:30 (36e) | 00:13:07 (34e) | ||
41 | 509 | BOULLET Arthur | O GRANDE SYNTHE | 01:12:07 | M (40e) | Jeunes (10e) | 01:12:07 (41e) | 01:12:07 (41e) | 01:08:15 (42e) | 00:51:00 (43e) | 00:34:27 (38e) | 00:30:45 (41e) | 00:14:00 (42e) | ||
42 | 535 | THIRIONET Patrick | US COUDEKERQUOISE | 01:12:08 | M (41e) | Master 3 (4e) | 01:12:08 (42e) | 01:12:08 (42e) | 01:08:17 (43e) | 00:50:59 (42e) | 00:35:07 (43e) | 00:31:20 (46e) | 00:14:11 (47e) | ||
43 | 521 | BERTOUX Guillaume | LES TYRANNOSAURES | 01:12:23 | M (42e) | Master 1 (6e) | 01:12:23 (43e) | 01:12:23 (43e) | 01:07:23 (40e) | 00:48:27 (34e) | 00:33:16 (34e) | 00:29:13 (29e) | 00:13:01 (29e) | ||
44 | 517 | CANTIN David | LES ECUREUILS VTT | 01:12:56 | M (43e) | Master 1 (7e) | 01:12:56 (44e) | 01:12:56 (44e) | 01:09:03 (44e) | 00:51:15 (44e) | 00:35:45 (47e) | 00:31:40 (48e) | 00:14:53 (54e) | ||
45 | 558 | COEUGNET Jerome | CCBL | 01:13:08 | M (44e) | Master 2 (12e) | 01:13:08 (45e) | 01:13:08 (45e) | 01:09:09 (45e) | 00:51:36 (47e) | 00:35:22 (45e) | 00:31:18 (45e) | 00:14:10 (46e) | ||
46 | 598 | VERBRUGGHE Jacky | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:13:14 | M (45e) | Master 3 (5e) | 01:13:14 (46e) | 01:13:14 (46e) | 00:00:00 (0) | 00:51:34 (46e) | 00:35:12 (44e) | 00:31:11 (43e) | 00:14:00 (43e) | ||
47 | 603 | MARCINIAK Christian | ULTRA VTT MERICOURT | 01:13:19 | M (46e) | Master 2 (13e) | 01:13:19 (47e) | 01:13:19 (47e) | 01:09:12 (46e) | 00:51:33 (45e) | 00:35:43 (46e) | 00:31:37 (47e) | 00:14:17 (48e) | ||
48 | 543 | TONNERRE Lucas | 01:13:31 | M (47e) | Senior (12e) | 01:13:31 (48e) | 01:13:31 (48e) | 01:09:42 (47e) | 00:52:06 (48e) | 00:36:01 (50e) | 00:31:57 (53e) | 00:14:52 (53e) | |||
49 | 556 | DESCAMPS Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:14:05 | M (48e) | Jeunes (11e) | 01:14:05 (49e) | 01:14:05 (49e) | 01:10:08 (49e) | 00:52:38 (50e) | 00:36:34 (55e) | 00:32:30 (56e) | 00:14:18 (49e) | ||
50 | 408 | TAISNE Christophe | 3CTEAM | 01:14:11 | M (49e) | Master 2 (14e) | 01:14:11 (50e) | 01:14:11 (50e) | 01:10:08 (48e) | 00:52:13 (49e) | 00:36:00 (49e) | 00:31:54 (52e) | 00:14:50 (51e) | ||
51 | 566 | BRUNET Matthieu | VTT DES 2 CAPS | 01:14:42 | M (50e) | Master 1 (8e) | 01:14:42 (51e) | 01:14:42 (51e) | 01:10:30 (50e) | 00:52:58 (51e) | 00:36:13 (51e) | 00:32:17 (55e) | 00:14:59 (57e) | ||
52 | 600 | FOURMENTEL Yannick | US COUDEKERQUOISE | 01:15:11 | M (51e) | Master 3 (6e) | 01:15:11 (52e) | 01:15:11 (52e) | 01:10:52 (51e) | 00:53:08 (53e) | 00:36:20 (52e) | 00:32:15 (54e) | 00:14:54 (55e) | ||
53 | 965 | LEVECKE Sophie | CYCLO BIKE | 01:16:43 | F (2e) | Master 3 (1e) | 01:16:43 (53e) | 01:16:43 (53e) | 01:12:28 (53e) | 00:53:53 (55e) | 00:37:06 (57e) | 00:32:53 (57e) | 00:14:51 (52e) | ||
54 | 515 | CHOCHOIS Claude | LES ECUREUILS VTT | 01:16:44 | M (52e) | Master 3 (7e) | 01:16:44 (54e) | 01:16:44 (54e) | 01:12:29 (54e) | 00:54:07 (56e) | 00:37:07 (58e) | 00:32:54 (58e) | 00:15:27 (63e) | ||
55 | 606 | RAMON Frederic | O MAX TEAM | 01:16:50 | M (53e) | Master 2 (15e) | 01:16:50 (55e) | 01:16:50 (55e) | 01:12:27 (52e) | 00:53:48 (54e) | 00:36:30 (54e) | 00:31:53 (51e) | 00:14:58 (56e) | ||
56 | 519 | MOUILLARD Alexandre | 01:17:23 | M (54e) | Master 1 (9e) | 01:17:23 (56e) | 01:17:23 (56e) | 01:12:39 (55e) | 00:53:07 (52e) | 00:36:24 (53e) | 00:31:48 (50e) | 00:14:29 (50e) | |||
57 | 582 | LO BELLO Luca | O GRANDE SYNTHE | 01:17:36 | M (55e) | Jeunes (12e) | 01:17:36 (57e) | 01:17:36 (57e) | 01:13:19 (56e) | 00:54:48 (58e) | 00:35:59 (48e) | 00:31:44 (49e) | 00:14:06 (45e) | ||
58 | 546 | MERCHEZ Guillaume | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 01:17:48 | M (56e) | Senior (13e) | 01:17:48 (58e) | 01:17:48 (58e) | 01:13:21 (57e) | 00:54:47 (57e) | 00:38:19 (64e) | 00:33:49 (63e) | 00:15:11 (58e) | ||
59 | 601 | PETIT Benoit | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:17:55 | M (57e) | Jeunes (13e) | 01:17:55 (59e) | 01:17:55 (59e) | 01:13:57 (58e) | 00:55:55 (60e) | 00:38:59 (66e) | 00:34:54 (70e) | 00:16:33 (73e) | ||
60 | 577 | BULTÉ Olivier | 01:18:36 | M (58e) | Master 1 (10e) | 01:18:36 (60e) | 01:18:36 (60e) | 01:14:10 (59e) | 00:55:42 (59e) | 00:38:00 (60e) | 00:33:36 (60e) | 00:15:17 (60e) | |||
61 | 560 | GRONIER Dénis | 01:19:50 | M (59e) | Master 3 (8e) | 01:19:50 (61e) | 01:19:50 (61e) | 01:14:58 (60e) | 00:57:02 (66e) | 00:40:06 (72e) | 00:35:25 (72e) | 00:16:25 (71e) | |||
62 | 584 | TISSERAND Renaud | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:20:01 | M (60e) | Master 2 (16e) | 01:20:01 (62e) | 01:20:01 (62e) | 01:15:36 (61e) | 00:56:58 (64e) | 00:39:07 (70e) | 00:34:43 (69e) | 00:16:09 (70e) | ||
63 | 538 | DEZEURE Théo | O GRANDE SYNTHE | 01:20:04 | M (61e) | Jeunes (14e) | 01:20:04 (63e) | 01:20:04 (63e) | 01:15:39 (62e) | 00:56:59 (65e) | 00:38:53 (65e) | 00:34:36 (68e) | 00:15:28 (65e) | ||
64 | 504 | HULO Stephane | UC LOONOISE | 01:22:10 | M (62e) | Master 3 (9e) | 01:22:10 (64e) | 01:22:10 (64e) | 01:16:14 (63e) | 00:56:41 (63e) | 00:38:13 (62e) | 00:33:44 (62e) | 00:15:22 (62e) | ||
65 | 573 | DUTHILLEUL Pascal | 01:22:16 | M (63e) | Master 3 (10e) | 01:22:16 (65e) | 01:22:16 (65e) | 01:17:18 (64e) | 00:56:29 (62e) | 00:38:15 (63e) | 00:33:39 (61e) | 00:15:28 (64e) | |||
66 | 567 | BOUCHER Sebastien | VTT DES 2 CAPS | 01:22:34 | M (64e) | Master 1 (11e) | 01:22:34 (66e) | 01:22:34 (66e) | 01:17:34 (65e) | 00:57:20 (68e) | 00:39:02 (67e) | 00:34:34 (66e) | 00:15:29 (66e) | ||
67 | 508 | ROELENS Greg | 01:22:54 | M (65e) | Senior (14e) | 01:22:54 (67e) | 01:22:54 (67e) | 01:18:04 (66e) | 00:58:31 (71e) | 00:39:07 (69e) | 00:34:34 (65e) | 00:15:56 (68e) | |||
68 | 590 | BEAUVISAGE Maxime | 01:24:11 | M (66e) | Senior (15e) | 01:24:11 (68e) | 01:24:11 (68e) | 01:19:25 (68e) | 00:59:43 (72e) | 00:40:38 (73e) | 00:36:07 (73e) | 00:16:36 (74e) | |||
69 | 522 | HENNUYER Romain | 01:24:32 | M (67e) | Senior (16e) | 01:24:32 (69e) | 01:24:32 (69e) | 01:18:59 (67e) | 00:57:12 (67e) | 00:39:30 (71e) | 00:35:04 (71e) | 00:15:54 (67e) | |||
70 | 552 | DECROOCQ Aymeric | 01:25:43 | M (68e) | Senior (17e) | 01:25:43 (70e) | 01:25:43 (70e) | 01:19:36 (69e) | 00:56:05 (61e) | 00:38:01 (61e) | 00:33:50 (64e) | 00:15:21 (61e) | |||
71 | 969 | OBEIN Stéphanie | USL NATATION | 01:26:04 | F (3e) | Master 2 (1e) | 01:26:04 (71e) | 01:26:04 (71e) | 01:21:18 (71e) | 01:01:12 (74e) | 00:42:18 (78e) | 00:37:33 (80e) | 00:17:14 (83e) | ||
72 | 562 | EVRARD Joris | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:27:14 | M (69e) | Jeunes (15e) | 01:27:14 (72e) | 01:27:14 (72e) | 01:20:50 (70e) | 00:57:45 (70e) | 00:39:02 (68e) | 00:34:35 (67e) | 00:15:57 (69e) | ||
73 | 967 | DEZALIS Celine | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:27:33 | F (4e) | Master 2 (2e) | 01:27:33 (73e) | 01:27:33 (73e) | 01:22:20 (72e) | 01:00:55 (73e) | 00:41:24 (75e) | 00:36:41 (76e) | 00:16:43 (76e) | ||
74 | 559 | GRONIER Tom | O HESDIN MARCONNE | 01:29:47 | M (70e) | Jeunes (16e) | 01:29:47 (74e) | 01:29:47 (74e) | 01:24:38 (73e) | 01:02:08 (76e) | 00:36:42 (56e) | 00:31:13 (44e) | 00:14:04 (44e) | ||
75 | 551 | LEVECKE Rudy | 01:29:52 | M (71e) | Veteran (1e) | 01:29:52 (75e) | 01:29:52 (75e) | 01:24:38 (74e) | 01:02:22 (77e) | 00:42:36 (80e) | 00:37:33 (79e) | 00:17:10 (81e) | |||
76 | 586 | COUZIN Ludovic | O GRANDE SYNTHE | 01:30:24 | M (72e) | Master 2 (17e) | 01:30:24 (76e) | 01:30:24 (76e) | 01:24:56 (76e) | 01:03:07 (80e) | 00:42:57 (82e) | 00:38:02 (84e) | 00:17:40 (93e) | ||
77 | 604 | LEBRUN Eric | US COUDEKERQUOISE | 01:30:43 | M (73e) | Master 3 (11e) | 01:30:43 (77e) | 01:30:43 (77e) | 01:25:22 (78e) | 01:03:34 (85e) | 00:43:14 (85e) | 00:38:13 (87e) | 00:17:38 (91e) | ||
78 | 536 | PINSEEL Antonin | O GRANDE SYNTHE | 01:31:04 | M (74e) | Jeunes (17e) | 01:31:04 (78e) | 01:31:04 (78e) | 01:24:50 (75e) | 01:03:26 (82e) | 00:42:40 (81e) | 00:36:58 (77e) | 00:16:28 (72e) | ||
79 | 530 | DUPAS Remy | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:31:17 | M (75e) | Master 1 (12e) | 01:31:17 (79e) | 01:31:17 (79e) | 01:25:25 (79e) | 01:01:35 (75e) | 00:41:26 (76e) | 00:36:22 (75e) | 00:16:58 (78e) | ||
80 | 561 | DULOT Frederic | OLYMPIQUE DE BURBURE | 01:31:32 | M (76e) | Senior (18e) | 01:31:32 (80e) | 01:31:32 (80e) | 01:25:46 (80e) | 01:02:53 (79e) | 00:42:18 (77e) | 00:37:38 (81e) | 00:17:16 (85e) | ||
81 | 503 | KROL David | CYCLO CLUB LEFOREST | 01:31:51 | M (77e) | Master 2 (18e) | 01:31:51 (81e) | 01:31:51 (81e) | 01:26:50 (84e) | 01:05:04 (88e) | 00:44:00 (89e) | 00:38:44 (90e) | 00:17:13 (82e) | ||
82 | 608 | VANDEMEULEBROUCKE Thierry | 01:32:02 | M (78e) | Veteran (2e) | 01:32:02 (82e) | 01:32:02 (82e) | 01:25:48 (81e) | 01:02:50 (78e) | 00:43:22 (87e) | 00:38:03 (85e) | 00:17:07 (80e) | |||
83 | 968 | LEYS Martine | 01:32:03 | F (5e) | Master 3 (2e) | 01:32:03 (83e) | 01:32:03 (83e) | 01:26:18 (82e) | 01:03:30 (83e) | 00:43:02 (83e) | 00:37:47 (82e) | 00:16:57 (77e) | |||
84 | 554 | VANDENBUSSCHE Franck | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:32:09 | M (79e) | Senior (19e) | 01:32:09 (84e) | 01:32:09 (84e) | 01:25:09 (77e) | 00:57:45 (69e) | 00:37:56 (59e) | 00:33:35 (59e) | 00:15:12 (59e) | ||
85 | 580 | CORNU Thomas | 01:32:15 | M (80e) | Master 1 (13e) | 01:32:15 (85e) | 01:32:15 (85e) | 01:26:26 (83e) | 01:03:33 (84e) | 00:42:22 (79e) | 00:37:31 (78e) | 00:16:59 (79e) | |||
86 | 595 | VANDENBROUCKE Cyril | 01:33:14 | M (81e) | Master 1 (14e) | 01:33:14 (86e) | 01:33:14 (86e) | 01:28:00 (85e) | 01:03:23 (81e) | 00:43:17 (86e) | 00:38:08 (86e) | 00:17:15 (84e) | |||
87 | 576 | BULTÉ David | 01:34:12 | M (82e) | Master 2 (19e) | 01:34:12 (87e) | 01:34:12 (87e) | 01:28:40 (86e) | 01:06:34 (92e) | 00:45:37 (98e) | 00:40:05 (98e) | 00:18:40 (100e) | |||
88 | 961 | STEVENOOT Catherine | 01:34:43 | F (6e) | Master 3 (3e) | 01:34:43 (88e) | 01:34:43 (88e) | 01:28:41 (87e) | 01:05:52 (91e) | 00:44:47 (94e) | 00:39:12 (92e) | 00:18:21 (97e) | |||
89 | 568 | LEULIETTE François | VTT DES 2 CAPS | 01:34:51 | M (83e) | Master 3 (12e) | 01:34:51 (89e) | 01:34:51 (89e) | 01:28:58 (88e) | 01:05:41 (90e) | 00:44:42 (93e) | 00:39:22 (94e) | 00:17:39 (92e) | ||
90 | 526 | DHERBECOURT Christophe | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 01:34:51 | M (84e) | Master 3 (13e) | 01:34:51 (90e) | 01:34:51 (90e) | 01:28:59 (89e) | 01:05:11 (89e) | 00:43:44 (88e) | 00:38:22 (88e) | 00:17:25 (87e) | ||
91 | 565 | CHARLON Etienne | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:35:19 | M (85e) | Jeunes (18e) | 01:35:19 (91e) | 01:35:19 (91e) | 01:29:05 (90e) | 01:03:59 (87e) | 00:41:13 (74e) | 00:36:15 (74e) | 00:16:36 (75e) | ||
92 | 574 | GREVET Matheo | CC BRIMEUX | 01:36:08 | M (86e) | Jeunes (19e) | 01:36:08 (92e) | 01:36:08 (92e) | 01:30:57 (92e) | 01:08:44 (99e) | 00:46:48 (99e) | 00:41:11 (99e) | 00:17:50 (94e) | ||
93 | 596 | HARS Grégory | 01:36:52 | M (87e) | Master 2 (20e) | 01:36:52 (93e) | 01:36:52 (93e) | 01:29:47 (91e) | 01:03:52 (86e) | 00:43:13 (84e) | 00:37:58 (83e) | 00:17:21 (86e) | |||
94 | 547 | BUTTIAUX Sullivan | XTREMRIDERS VTT | 01:37:15 | M (88e) | Senior (20e) | 01:37:15 (94e) | 01:37:15 (94e) | 01:31:15 (93e) | 01:06:49 (94e) | 00:44:58 (95e) | 00:39:46 (95e) | 00:18:04 (96e) | ||
95 | 545 | DEHOUCK Guillaume | HAINAUT CYCLING TEAM | 01:37:37 | M (89e) | Jeunes (20e) | 01:37:37 (95e) | 01:37:37 (95e) | 01:31:26 (96e) | 01:06:36 (93e) | 00:44:08 (90e) | 00:38:25 (89e) | 00:17:27 (89e) | ||
96 | 971 | LESTOILLE Veronique | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:37:38 | F (7e) | Master 3 (4e) | 01:37:38 (96e) | 01:37:38 (96e) | 01:31:58 (97e) | 01:09:07 (100e) | 00:47:29 (105e) | 00:41:56 (104e) | 00:18:58 (103e) | ||
97 | 537 | PINSEEL Thierry | 01:37:40 | M (90e) | Master 3 (14e) | 01:37:40 (97e) | 01:37:40 (97e) | 01:31:25 (95e) | 01:06:50 (95e) | 00:44:38 (91e) | 00:38:57 (91e) | 00:17:26 (88e) | |||
