Duathlon Paillencourt 2019 - Courses Open
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Velo 1 | CaP2 | T2 | Velo Cum | Velo | T1 | CaP1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1065 | MERCIRIS Nathan | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:08:45 | M (1e) | Minime (1e) | 00:08:45 (1e) | 00:05:07 (7e) | 00:29:28 (3e) | 00:24:22 (1e) | 00:17:30 (1e) | 00:29:28 (3e) | 00:06:52 (3e) | ||
2 | 1093 | RICHARD Noe | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:08:48 | M (2e) | Minime (2e) | 00:08:48 (2e) | 00:04:42 (1e) | 00:29:04 (1e) | 00:24:22 (2e) | 00:17:33 (2e) | 00:29:04 (1e) | 00:06:50 (2e) | ||
3 | 1066 | MARESCHI Mathis | CAMBRAI TRIATHLON | 00:08:50 | M (3e) | Minime (3e) | 00:08:50 (3e) | 00:04:53 (2e) | 00:29:20 (2e) | 00:24:27 (3e) | 00:17:41 (3e) | 00:29:20 (2e) | 00:06:46 (1e) | ||
4 | 1079 | LANSELLE Louis | LILLE TRIATHLON | 00:08:58 | M (4e) | Minime (4e) | 00:08:58 (4e) | 00:05:24 (17e) | 00:30:43 (11e) | 00:25:19 (8e) | 00:18:10 (9e) | 00:30:43 (11e) | 00:07:09 (9e) | ||
5 | 1085 | DEGRUTERE Gatien | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:08:58 | M (5e) | Minime (5e) | 00:08:58 (5e) | 00:05:32 (25e) | 00:30:27 (7e) | 00:24:56 (5e) | 00:17:43 (4e) | 00:30:27 (7e) | 00:07:13 (12e) | ||
6 | 1081 | BIA Gaspar | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:08:59 | M (6e) | Minime (6e) | 00:08:59 (6e) | 00:05:16 (14e) | 00:30:15 (6e) | 00:25:00 (7e) | 00:17:53 (5e) | 00:30:15 (6e) | 00:07:07 (8e) | ||
7 | 1099 | MENIN Flavien | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:09:01 | M (7e) | Minime (7e) | 00:09:01 (7e) | 00:06:19 (47e) | 00:32:14 (27e) | 00:25:55 (20e) | 00:18:03 (7e) | 00:32:14 (27e) | 00:07:53 (44e) | ||
8 | 1078 | COCHIN Jules | GRAVELINES TRIATHLON | 00:09:03 | M (8e) | Minime (8e) | 00:09:03 (8e) | 00:05:04 (5e) | 00:30:02 (4e) | 00:24:59 (6e) | 00:18:05 (8e) | 00:30:02 (4e) | 00:06:54 (5e) | ||
9 | 1082 | PEUGNIEZ Charles | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:09:04 | M (9e) | Minime (9e) | 00:09:04 (9e) | 00:05:18 (15e) | 00:30:09 (5e) | 00:24:52 (4e) | 00:17:59 (6e) | 00:30:09 (5e) | 00:06:53 (4e) | ||
10 | 1094 | RUAMPS Alois | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:09:05 | M (10e) | Minime (10e) | 00:09:05 (10e) | 00:05:15 (11e) | 00:30:50 (12e) | 00:25:36 (10e) | 00:18:24 (16e) | 00:30:50 (12e) | 00:07:12 (11e) | ||
11 | 1072 | FOULON Hugo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:09:07 | M (11e) | Minime (11e) | 00:09:07 (11e) | 00:05:05 (6e) | 00:30:42 (10e) | 00:25:37 (11e) | 00:18:24 (15e) | 00:30:42 (10e) | 00:07:14 (13e) | ||
12 | 1090 | DESMAREST Noe | POIX TRIATHLON | 00:09:09 | M (12e) | Minime (12e) | 00:09:09 (12e) | 00:05:14 (10e) | 00:30:39 (8e) | 00:25:25 (9e) | 00:18:27 (18e) | 00:30:39 (8e) | 00:06:58 (6e) | ||
13 | 1083 | CARPENTIER Yanis | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:09:09 | M (13e) | Minime (13e) | 00:09:09 (13e) | 00:08:47 (92e) | 00:35:27 (55e) | 00:26:40 (30e) | 00:18:31 (21e) | 00:35:27 (55e) | 00:08:09 (53e) | ||
14 | 1086 | CORDIER Pierre | NON LICENCIÉ | 00:09:09 | M (14e) | Minime (14e) | 00:09:09 (14e) | 00:05:47 (30e) | 00:31:46 (24e) | 00:25:59 (27e) | 00:18:13 (11e) | 00:31:46 (24e) | 00:07:46 (35e) | ||
15 | 1089 | NOYELLE Adrien | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:09:10 | M (15e) | Minime (15e) | 00:09:10 (15e) | 00:05:37 (28e) | 00:31:35 (22e) | 00:25:58 (26e) | 00:18:12 (10e) | 00:31:35 (22e) | 00:07:47 (37e) | ||
16 | 1100 | HUMBERT Corentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:09:13 | M (16e) | Minime (16e) | 00:09:13 (16e) | 00:05:55 (34e) | 00:31:51 (25e) | 00:25:57 (23e) | 00:18:14 (12e) | 00:31:51 (25e) | 00:07:43 (31e) | ||
17 | 1071 | DEKLUNDER Pierre | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:09:14 | M (17e) | Minime (17e) | 00:09:14 (17e) | 00:05:01 (3e) | 00:30:40 (9e) | 00:25:39 (12e) | 00:18:37 (28e) | 00:30:40 (9e) | 00:07:03 (7e) | ||
18 | 1024 | JACQUERIE Elise | GRAVELINES TRIATHLON | 00:09:18 | F (1e) | Minime (1e) | 00:09:18 (18e) | 00:05:49 (31e) | 00:31:45 (23e) | 00:25:56 (22e) | 00:18:19 (13e) | 00:31:45 (23e) | 00:07:38 (29e) | ||
19 | 1069 | ROSSIGNOL Séraphin | CHANTILLY TRIATHLON | 00:09:19 | M (18e) | Minime (18e) | 00:09:19 (19e) | 00:06:29 (59e) | 00:32:27 (28e) | 00:25:58 (24e) | 00:18:31 (20e) | 00:32:27 (28e) | 00:07:28 (21e) | ||
20 | 1033 | BERNACKI Elisa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:09:19 | F (2e) | Minime (2e) | 00:09:19 (20e) | 00:06:38 (63e) | 00:33:13 (35e) | 00:26:35 (29e) | 00:18:33 (24e) | 00:33:13 (35e) | 00:08:03 (49e) | ||
21 | 1027 | PILLE YARD Zia | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:09:20 | F (3e) | Minime (3e) | 00:09:20 (21e) | 00:05:55 (33e) | 00:31:52 (26e) | 00:25:58 (25e) | 00:18:22 (14e) | 00:31:52 (26e) | 00:07:37 (26e) | ||
22 | 1084 | BEAULIEUX Maoise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:09:24 | M (19e) | Minime (19e) | 00:09:24 (22e) | 00:05:09 (8e) | 00:31:02 (13e) | 00:25:54 (15e) | 00:18:43 (30e) | 00:31:02 (13e) | 00:07:12 (10e) | ||
23 | 1068 | BAILLY Romain | CCSTC (BEL) | 00:09:24 | M (20e) | Minime (20e) | 00:09:24 (23e) | 00:05:03 (4e) | 00:31:06 (14e) | 00:26:04 (28e) | 00:18:32 (23e) | 00:31:06 (14e) | 00:07:32 (23e) | ||
24 | 1251 | REGNAULT Maxime | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:09:25 | M (21e) | Minime (21e) | 00:09:25 (24e) | 00:05:25 (18e) | 00:31:20 (19e) | 00:25:55 (19e) | 00:18:25 (17e) | 00:31:20 (19e) | 00:07:30 (22e) | ||
25 | 1029 | AIGOUY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:09:28 | F (4e) | Minime (4e) | 00:09:28 (25e) | 00:06:49 (68e) | 00:34:08 (45e) | 00:27:19 (41e) | 00:19:03 (31e) | 00:34:08 (45e) | 00:08:16 (58e) | ||
26 | 1028 | LUCAS Raphaelle | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:09:29 | F (5e) | Minime (5e) | 00:09:29 (26e) | 00:05:15 (12e) | 00:31:08 (16e) | 00:25:53 (14e) | 00:18:36 (27e) | 00:31:08 (16e) | 00:07:17 (16e) | ||
27 | 1097 | LOBBRECHT Romain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:09:31 | M (22e) | Minime (22e) | 00:09:31 (27e) | 00:08:29 (90e) | 00:37:22 (68e) | 00:28:54 (53e) | 00:19:25 (40e) | 00:37:22 (68e) | 00:09:29 (90e) | ||
28 | 1022 | ROLIN Capucine | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:09:32 | F (6e) | Minime (6e) | 00:09:32 (28e) | 00:05:16 (13e) | 00:31:10 (17e) | 00:25:55 (17e) | 00:18:30 (19e) | 00:31:10 (17e) | 00:07:25 (20e) | ||
29 | 1013 | COMYN Margaux | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:09:33 | F (7e) | Minime (7e) | 00:09:33 (29e) | 00:05:32 (26e) | 00:31:26 (21e) | 00:25:55 (18e) | 00:18:31 (22e) | 00:31:26 (21e) | 00:07:24 (19e) | ||
30 | 1011 | BOUVIER Juliette | ASTRE CREILLOIS | 00:09:35 | F (8e) | Minime (8e) | 00:09:35 (30e) | 00:06:23 (53e) | 00:33:40 (41e) | 00:27:18 (40e) | 00:19:11 (33e) | 00:33:40 (41e) | 00:08:07 (51e) | ||
31 | 1098 | GUERIN--DECOOL Victor | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:09:35 | M (23e) | Minime (23e) | 00:09:35 (31e) | 00:06:13 (42e) | 00:33:03 (33e) | 00:26:51 (32e) | 00:19:06 (32e) | 00:33:03 (33e) | 00:07:45 (33e) | ||
32 | 1032 | DELBARRE Louise | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:09:35 | F (9e) | Minime (9e) | 00:09:35 (32e) | 00:05:22 (16e) | 00:31:14 (18e) | 00:25:53 (13e) | 00:18:33 (25e) | 00:31:14 (18e) | 00:07:21 (17e) | ||
33 | 1059 | LACROIX Hippolyte | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:09:36 | M (24e) | Benjamin (1e) | 00:09:36 (33e) | 00:05:11 (9e) | 00:31:07 (15e) | 00:25:56 (21e) | 00:18:35 (26e) | 00:31:07 (15e) | 00:07:21 (18e) | ||
34 | 1046 | DACQUIN Leo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:09:37 | M (25e) | Benjamin (2e) | 00:09:37 (34e) | 00:06:22 (51e) | 00:33:11 (34e) | 00:26:49 (31e) | 00:19:13 (34e) | 00:33:11 (34e) | 00:07:37 (28e) | ||
35 | 1023 | LEFEBVRE Louanne | GRAVELINES TRIATHLON | 00:09:40 | F (10e) | Minime (10e) | 00:09:40 (35e) | 00:05:29 (23e) | 00:31:22 (20e) | 00:25:54 (16e) | 00:18:40 (29e) | 00:31:22 (20e) | 00:07:15 (14e) | ||
36 | 1076 | COURBOT Mael | GRAVELINES TRIATHLON | 00:09:44 | M (26e) | Minime (24e) | 00:09:44 (36e) | 00:06:40 (64e) | 00:33:55 (43e) | 00:27:16 (39e) | 00:19:20 (37e) | 00:33:55 (43e) | 00:07:57 (47e) | ||
37 | 1053 | HOLLEBEQUE Arthur | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:09:49 | M (27e) | Benjamin (3e) | 00:09:49 (37e) | 00:05:45 (29e) | 00:32:58 (32e) | 00:27:13 (36e) | 00:19:19 (36e) | 00:32:58 (32e) | 00:07:54 (45e) | ||
38 | 1021 | MEURET Louna | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:09:50 | F (11e) | Minime (11e) | 00:09:50 (38e) | 00:06:11 (41e) | 00:33:20 (38e) | 00:27:10 (33e) | 00:19:18 (35e) | 00:33:20 (38e) | 00:07:52 (40e) | ||
39 | 1034 | LEUWERS Ines | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:09:50 | F (12e) | Minime (12e) | 00:09:50 (39e) | 00:06:37 (62e) | 00:33:59 (44e) | 00:27:22 (43e) | 00:19:30 (41e) | 00:33:59 (44e) | 00:07:52 (41e) | ||
40 | 1096 | SCHABAILLE Matteo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:09:50 | M (28e) | Minime (25e) | 00:09:50 (40e) | 00:06:19 (46e) | 00:33:30 (39e) | 00:27:12 (35e) | 00:19:21 (38e) | 00:33:30 (39e) | 00:07:51 (39e) | ||
41 | 1038 | MOINEAU Quentin | ASTRE CREILLOIS | 00:09:51 | M (29e) | Benjamin (4e) | 00:09:51 (41e) | 00:06:00 (38e) | 00:33:14 (36e) | 00:27:14 (38e) | 00:19:22 (39e) | 00:33:14 (36e) | 00:07:53 (43e) | ||
42 | 1061 | MEBITIL LIBERT Elias | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:09:52 | M (30e) | Benjamin (5e) | 00:09:52 (42e) | 00:06:27 (56e) | 00:33:48 (42e) | 00:27:22 (44e) | 00:19:30 (42e) | 00:33:48 (42e) | 00:07:52 (42e) | ||
43 | 1055 | LE TOHIC Noah | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:09:54 | M (31e) | Benjamin (6e) | 00:09:54 (43e) | 00:05:32 (27e) | 00:32:45 (30e) | 00:27:13 (37e) | 00:19:38 (44e) | 00:32:45 (30e) | 00:07:35 (25e) | ||
44 | 1052 | PEUGNIEZ Henri | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:09:55 | M (32e) | Benjamin (7e) | 00:09:55 (44e) | 00:05:28 (22e) | 00:32:46 (31e) | 00:27:19 (42e) | 00:19:32 (43e) | 00:32:46 (31e) | 00:07:47 (36e) | ||
45 | 1047 | HIDOT DELATTRE Chad | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:09:56 | M (33e) | Benjamin (8e) | 00:09:56 (45e) | 00:06:14 (44e) | 00:33:39 (40e) | 00:27:25 (45e) | 00:19:40 (45e) | 00:33:39 (40e) | 00:07:46 (34e) | ||
46 | 1091 | DUHAMEL Corentin | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:09:56 | M (34e) | Minime (26e) | 00:09:56 (46e) | 00:07:33 (83e) | 00:36:09 (58e) | 00:28:36 (49e) | 00:19:50 (46e) | 00:36:09 (58e) | 00:08:46 (69e) | ||
47 | 1087 | MALBRANQUE Maxime | NON LICENCIÉ | 00:09:59 | M (35e) | Minime (27e) | 00:09:59 (47e) | 00:05:31 (24e) | 00:32:42 (29e) | 00:27:12 (34e) | 00:19:57 (47e) | 00:32:42 (29e) | 00:07:15 (15e) | ||
48 | 1088 | TETTAMANTI Amaury | NON LICENCIÉ | 00:10:00 | M (36e) | Minime (28e) | 00:10:00 (48e) | 00:05:27 (21e) | 00:33:18 (37e) | 00:27:51 (46e) | 00:20:08 (48e) | 00:33:18 (37e) | 00:07:44 (32e) | ||
49 | 1056 | SOSNIAK Nathan | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:10:07 | M (37e) | Benjamin (9e) | 00:10:07 (49e) | 00:00:00 (0) | 00:36:44 (62e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:36:44 (62e) | 00:08:54 (73e) | ||
50 | 1031 | BACHELET Faustine | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:10:12 | F (13e) | Minime (13e) | 00:10:12 (50e) | 00:07:43 (84e) | 00:36:50 (64e) | 00:29:08 (58e) | 00:20:18 (49e) | 00:36:50 (64e) | 00:08:50 (71e) | ||
51 | 1077 | GUERLUS Maxence | GRAVELINES TRIATHLON | 00:10:14 | M (38e) | Minime (29e) | 00:10:14 (51e) | 00:00:00 (0) | 00:35:48 (57e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:35:48 (57e) | 00:08:28 (61e) | ||
52 | 1064 | BEGYN Yann | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:10:14 | M (39e) | Minime (30e) | 00:10:14 (52e) | 00:07:30 (82e) | 00:37:39 (69e) | 00:30:09 (61e) | 00:20:51 (55e) | 00:37:39 (69e) | 00:09:19 (87e) | ||
53 | 1020 | MEQUINION Chloe | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:10:15 | F (14e) | Minime (14e) | 00:10:15 (53e) | 00:06:27 (57e) | 00:34:55 (50e) | 00:28:28 (47e) | 00:20:21 (50e) | 00:34:55 (50e) | 00:08:08 (52e) | ||
54 | 1045 | THUILOT Maxime | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:10:16 | M (40e) | Benjamin (10e) | 00:10:16 (54e) | 00:06:08 (40e) | 00:34:37 (47e) | 00:28:30 (48e) | 00:20:28 (51e) | 00:34:37 (47e) | 00:08:02 (48e) | ||
55 | 1070 | PONTE Maxime | CHANTILLY TRIATHLON | 00:10:21 | M (41e) | Minime (31e) | 00:10:21 (55e) | 00:07:07 (73e) | 00:35:45 (56e) | 00:28:39 (50e) | 00:20:43 (54e) | 00:35:45 (56e) | 00:07:57 (46e) | ||
56 | 1043 | THESSE Valentin | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:10:22 | M (42e) | Benjamin (11e) | 00:10:22 (56e) | 00:05:54 (32e) | 00:34:51 (49e) | 00:28:57 (54e) | 00:20:55 (57e) | 00:34:51 (49e) | 00:08:03 (50e) | ||
57 | 1044 | THESSE Alexis | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:10:22 | M (43e) | Benjamin (12e) | 00:10:22 (57e) | 00:00:00 (0) | 00:36:21 (59e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:36:21 (59e) | 00:08:27 (60e) | ||
58 | 1067 | LANCIAUX Arthur | CAMBRAI TRIATHLON | 00:10:29 | M (44e) | Minime (32e) | 00:10:29 (58e) | 00:06:03 (39e) | 00:34:46 (48e) | 00:28:44 (51e) | 00:20:33 (52e) | 00:34:46 (48e) | 00:08:11 (55e) | ||
59 | 1051 | LAMBLIN Marius | LILLE TRIATHLON | 00:10:31 | M (45e) | Benjamin (13e) | 00:10:31 (59e) | 00:06:14 (43e) | 00:35:04 (51e) | 00:28:50 (52e) | 00:20:39 (53e) | 00:35:04 (51e) | 00:08:12 (56e) | ||
60 | 1073 | LARTISIEN Theo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:10:31 | M (46e) | Minime (33e) | 00:10:31 (60e) | 00:06:17 (45e) | 00:35:20 (52e) | 00:29:04 (56e) | 00:20:53 (56e) | 00:35:20 (52e) | 00:08:11 (54e) | ||
61 | 1092 | GRANCOURT Enzo | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:10:32 | M (47e) | Minime (34e) | 00:10:32 (61e) | 00:06:22 (52e) | 00:35:23 (54e) | 00:29:02 (55e) | 00:21:13 (58e) | 00:35:23 (54e) | 00:07:50 (38e) | ||
62 | 1075 | DUFOUR Roman | GRAVELINES TRIATHLON | 00:10:33 | M (48e) | Minime (35e) | 00:10:33 (62e) | 00:07:25 (80e) | 00:37:59 (73e) | 00:30:34 (65e) | 00:21:34 (63e) | 00:37:59 (73e) | 00:09:00 (80e) | ||
63 | 1042 | HOULGATTE Louwenn | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:10:45 | M (49e) | Benjamin (14e) | 00:10:45 (63e) | 00:06:27 (55e) | 00:36:49 (63e) | 00:30:23 (63e) | 00:21:43 (64e) | 00:36:49 (63e) | 00:08:40 (63e) | ||
64 | 1014 | LUDWICZAK Rose | CAMBRAI TRIATHLON | 00:10:46 | F (15e) | Minime (15e) | 00:10:46 (64e) | 00:06:40 (65e) | 00:37:12 (67e) | 00:30:33 (64e) | 00:21:34 (62e) | 00:37:12 (67e) | 00:08:59 (79e) | ||
65 | 1035 | WAELES Juliette | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:10:47 | F (16e) | Minime (16e) | 00:10:47 (65e) | 00:06:20 (50e) | 00:36:36 (61e) | 00:30:16 (62e) | 00:21:34 (61e) | 00:36:36 (61e) | 00:08:43 (66e) | ||
66 | 1058 | LAGANT Matteo | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:10:50 | M (50e) | Benjamin (15e) | 00:10:50 (66e) | 00:05:26 (19e) | 00:34:32 (46e) | 00:29:06 (57e) | 00:21:30 (60e) | 00:34:32 (46e) | 00:07:37 (27e) | ||
67 | 1015 | PLOMION Jade | CAMBRAI TRIATHLON | 00:10:51 | F (17e) | Minime (17e) | 00:10:51 (67e) | 00:06:28 (58e) | 00:36:24 (60e) | 00:29:57 (59e) | 00:21:15 (59e) | 00:36:24 (60e) | 00:08:42 (64e) | ||
68 | 1026 | YASUDA Makoto | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:10:52 | F (18e) | Benjamin (1e) | 00:10:52 (68e) | 00:07:44 (85e) | 00:39:04 (80e) | 00:31:21 (72e) | 00:22:09 (67e) | 00:39:04 (80e) | 00:09:13 (86e) | ||
69 | 1019 | SAINT OMER Suzy | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:10:58 | F (19e) | Minime (18e) | 00:10:58 (69e) | 00:07:07 (74e) | 00:38:23 (77e) | 00:31:17 (71e) | 00:21:48 (65e) | 00:38:23 (77e) | 00:09:30 (91e) | ||
70 | 1048 | DELROISSE Nathan | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:11:02 | M (51e) | Benjamin (16e) | 00:11:02 (70e) | 00:06:51 (69e) | 00:37:51 (71e) | 00:31:01 (68e) | 00:22:01 (66e) | 00:37:51 (71e) | 00:09:00 (81e) | ||
71 | 1036 | ROMBAUT Lila | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:11:10 | F (20e) | Minime (19e) | 00:11:10 (71e) | 00:06:54 (70e) | 00:37:49 (70e) | 00:30:56 (66e) | 00:22:11 (68e) | 00:37:49 (70e) | 00:08:45 (67e) | ||
72 | 1049 | WOLBER Arthur | LILLE TRIATHLON | 00:11:13 | M (52e) | Benjamin (17e) | 00:11:13 (72e) | 00:06:20 (48e) | 00:37:57 (72e) | 00:31:38 (73e) | 00:22:43 (72e) | 00:37:57 (72e) | 00:08:56 (76e) | ||
73 | 1007 | CORDONNIER Victoire | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:11:15 | F (21e) | Benjamin (2e) | 00:11:15 (73e) | 00:06:41 (66e) | 00:38:24 (78e) | 00:31:44 (75e) | 00:22:48 (73e) | 00:38:24 (78e) | 00:08:57 (78e) | ||
74 | 1252 | ROUSSEAU Timothée | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:11:22 | M (53e) | Minime (36e) | 00:11:22 (74e) | 00:07:16 (75e) | 00:39:47 (82e) | 00:32:31 (80e) | 00:23:04 (75e) | 00:39:47 (82e) | 00:09:28 (89e) | ||
75 | 1009 | BERNACKI Victorine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:11:25 | F (22e) | Benjamin (3e) | 00:11:25 (75e) | 00:05:57 (35e) | 00:36:55 (65e) | 00:30:59 (67e) | 00:22:29 (71e) | 00:36:55 (65e) | 00:08:30 (62e) | ||
76 | 1008 | CUCHEVAL Jeanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:11:28 | F (23e) | Benjamin (4e) | 00:11:28 (76e) | 00:05:59 (36e) | 00:37:05 (66e) | 00:31:07 (69e) | 00:23:24 (77e) | 00:37:05 (66e) | 00:07:43 (30e) | ||
77 | 1054 | CALVEZ Jules | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:11:28 | M (54e) | Benjamin (18e) | 00:11:28 (77e) | 00:06:30 (60e) | 00:38:07 (75e) | 00:31:38 (74e) | 00:22:56 (74e) | 00:38:07 (75e) | 00:08:42 (65e) | ||
78 | 1063 | DUQUESNOY Romain | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:11:31 | M (55e) | Benjamin (19e) | 00:11:31 (78e) | 00:07:18 (78e) | 00:39:48 (83e) | 00:32:30 (78e) | 00:23:09 (76e) | 00:39:48 (83e) | 00:09:21 (88e) | ||
79 | 1017 | ROUSSEL Elise | CAMBRAI TRIATHLON | 00:11:34 | F (24e) | Minime (20e) | 00:11:34 (79e) | 00:06:46 (67e) | 00:38:00 (74e) | 00:31:15 (70e) | 00:22:20 (69e) | 00:38:00 (74e) | 00:08:55 (75e) | ||
80 | 1018 | GHESQUIERE Clarisse | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:11:50 | F (25e) | Minime (21e) | 00:11:50 (80e) | 00:07:29 (81e) | 00:40:03 (85e) | 00:32:34 (82e) | 00:23:34 (79e) | 00:40:03 (85e) | 00:09:01 (82e) | ||
81 | 1060 | MAIN Dorian | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:11:51 | M (56e) | Benjamin (20e) | 00:11:51 (81e) | 00:05:26 (20e) | 00:35:23 (53e) | 00:29:57 (60e) | 00:22:24 (70e) | 00:35:23 (53e) | 00:07:34 (24e) | ||
82 | 1057 | PALISSE Mael | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:11:52 | M (57e) | Benjamin (21e) | 00:11:52 (82e) | 00:07:04 (71e) | 00:40:08 (86e) | 00:33:05 (83e) | 00:24:09 (81e) | 00:40:08 (86e) | 00:08:56 (77e) | ||
83 | 1030 | LECONTE Louise | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:11:57 | F (26e) | Minime (22e) | 00:11:57 (83e) | 00:07:22 (79e) | 00:39:52 (84e) | 00:32:31 (79e) | 00:23:38 (80e) | 00:39:52 (84e) | 00:08:54 (72e) | ||
84 | 1002 | TAUFOUR Zelie | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:12:00 | F (27e) | Benjamin (5e) | 00:12:00 (84e) | 00:05:59 (37e) | 00:38:22 (76e) | 00:32:23 (77e) | 00:24:10 (82e) | 00:38:22 (76e) | 00:08:14 (57e) | ||
85 | 1003 | LANCIAUX Jane | CAMBRAI TRIATHLON | 00:12:02 | F (28e) | Benjamin (6e) | 00:12:02 (85e) | 00:06:20 (49e) | 00:38:31 (79e) | 00:32:11 (76e) | 00:23:26 (78e) | 00:38:31 (79e) | 00:08:46 (68e) | ||
86 | 1040 | POULAIN Karl | CAMBRAI TRIATHLON | 00:12:08 | M (58e) | Benjamin (22e) | 00:12:08 (86e) | 00:06:32 (61e) | 00:39:05 (81e) | 00:32:33 (81e) | 00:24:16 (83e) | 00:39:05 (81e) | 00:08:18 (59e) | ||
87 | 1074 | LAGATHU Erwann | CREPY TRIATHLON | 00:12:11 | M (59e) | Minime (37e) | 00:12:11 (87e) | 00:08:31 (91e) | 00:43:04 (94e) | 00:34:34 (90e) | 00:24:36 (87e) | 00:43:04 (94e) | 00:09:58 (96e) | ||
88 | 1062 | GELU Augustin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:12:19 | M (60e) | Benjamin (23e) | 00:12:19 (88e) | 00:09:07 (93e) | 00:43:35 (95e) | 00:34:28 (88e) | 00:24:35 (86e) | 00:43:35 (95e) | 00:09:54 (95e) | ||
89 | 1025 | COEVOET Ariane | LILLE TRIATHLON | 00:12:40 | F (29e) | Minime (23e) | 00:12:40 (89e) | 00:07:16 (76e) | 00:41:46 (89e) | 00:34:30 (89e) | 00:25:36 (89e) | 00:41:46 (89e) | 00:08:55 (74e) | ||
90 | 1004 | LUDWICZAK Ambre | CAMBRAI TRIATHLON | 00:12:42 | F (30e) | Benjamin (7e) | 00:12:42 (90e) | 00:07:47 (86e) | 00:41:55 (90e) | 00:34:09 (86e) | 00:24:22 (84e) | 00:41:55 (90e) | 00:09:47 (94e) | ||
91 | 1039 | MACHEPY Joseph | CAMBRAI TRIATHLON | 00:12:47 | M (61e) | Benjamin (24e) | 00:12:47 (91e) | 00:07:52 (87e) | 00:41:57 (91e) | 00:34:06 (85e) | 00:24:24 (85e) | 00:41:57 (91e) | 00:09:42 (93e) | ||
92 | 1037 | ABDELKRIM Yenni | AMIENS TRIATHLON | 00:12:59 | M (62e) | Benjamin (25e) | 00:12:59 (92e) | 00:06:26 (54e) | 00:40:50 (87e) | 00:34:25 (87e) | 00:25:37 (90e) | 00:40:50 (87e) | 00:08:48 (70e) | ||
93 | 1010 | DAVID Mathilde | AMIENS TRIATHLON | 00:13:00 | F (31e) | Minime (24e) | 00:13:00 (93e) | 00:07:53 (88e) | 00:42:49 (93e) | 00:34:57 (91e) | 00:25:47 (91e) | 00:42:49 (93e) | 00:09:10 (85e) | ||
