Triathlon & Duathlon de l'Audomarois 2020
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat-CaP | T1 | Velo | T2 | CaP | Retour velo | Split1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | DUWAT Simon | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:50:12 | M (1e) | Senior (1e) | 00:07:13 (2e) | 00:01:12 (2e) | 00:32:36 (11e) | 00:01:00 (6e) | 00:16:02 (2e) | 00:41:00 (1e) | 00:50:12 (1e) | ||
2 | 2 | WINOCK Hugo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:50:13 | M (2e) | Senior (2e) | 00:06:49 (1e) | 00:01:17 (6e) | 00:32:55 (19e) | 00:01:00 (5e) | 00:15:41 (1e) | 00:41:00 (2e) | 00:50:13 (2e) | ||
3 | 64 | COCHIN Léo | GRAVELINES TRIATHLON | 00:51:05 | M (3e) | Senior (3e) | 00:07:41 (4e) | 00:01:15 (4e) | 00:32:50 (17e) | 00:01:01 (7e) | 00:16:18 (5e) | 00:41:46 (8e) | 00:51:05 (3e) | ||
4 | 84 | DUPUIS Romain | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:51:16 | M (4e) | Senior (4e) | 00:08:51 (19e) | 00:01:25 (11e) | 00:31:24 (2e) | 00:01:14 (23e) | 00:16:40 (6e) | 00:41:39 (4e) | 00:51:16 (4e) | ||
5 | 57 | QUEVAL Rémi | 00:51:27 | M (5e) | Senior (5e) | 00:08:17 (9e) | 00:01:20 (7e) | 00:32:02 (4e) | 00:01:03 (8e) | 00:17:27 (15e) | 00:41:38 (3e) | 00:51:27 (5e) | |||
6 | 99 | GILLODTS Guillaume | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:51:28 | M (6e) | Master (1e) | 00:08:17 (10e) | 00:01:17 (5e) | 00:32:08 (6e) | 00:01:04 (10e) | 00:17:16 (10e) | 00:41:41 (7e) | 00:51:28 (6e) | ||
7 | 6 | LOUCHAERT Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:51:42 | M (7e) | Master (2e) | 00:07:39 (3e) | 00:01:10 (1e) | 00:32:59 (21e) | 00:01:04 (9e) | 00:17:53 (21e) | 00:41:47 (10e) | 00:51:42 (7e) | ||
8 | 191 | MARIN Nicolas | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:51:45 | M (8e) | Senior (6e) | 00:08:43 (15e) | 00:01:47 (39e) | 00:31:12 (1e) | 00:01:11 (18e) | 00:17:32 (16e) | 00:41:40 (6e) | 00:51:45 (8e) | ||
9 | 108 | NOPPE Arthur | 00:51:47 | M (9e) | Cadet (1e) | 00:08:06 (5e) | 00:01:20 (8e) | 00:32:14 (9e) | 00:01:21 (38e) | 00:17:17 (13e) | 00:41:40 (5e) | 00:51:47 (9e) | |||
10 | 119 | THULLIER Guillaume | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:52:09 | M (10e) | Senior (7e) | 00:09:10 (26e) | 00:01:27 (15e) | 00:32:09 (7e) | 00:01:13 (20e) | 00:16:15 (4e) | 00:42:45 (14e) | 00:52:09 (10e) | ||
11 | 164 | COCQUET Barnabé | GRAVELINES TRIATHLON | 00:52:13 | M (11e) | Senior (8e) | 00:08:17 (8e) | 00:01:21 (9e) | 00:33:12 (23e) | 00:01:11 (16e) | 00:16:13 (3e) | 00:42:49 (15e) | 00:52:13 (11e) | ||
12 | 148 | CAMBRE David | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:52:19 | M (12e) | Master (3e) | 00:08:21 (11e) | 00:01:47 (40e) | 00:31:40 (3e) | 00:01:13 (19e) | 00:18:34 (31e) | 00:41:46 (9e) | 00:52:19 (12e) | ||
13 | 182 | DEBROUCKE Francois | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:52:24 | M (13e) | Master (4e) | 00:08:47 (17e) | 00:01:28 (17e) | 00:32:27 (10e) | 00:01:06 (12e) | 00:17:11 (8e) | 00:42:41 (12e) | 00:52:24 (13e) | ||
14 | 106 | ESTIVAL Paul | LILLE TRIATHLON | 00:53:01 | M (14e) | Senior (9e) | 00:08:35 (14e) | 00:01:28 (16e) | 00:32:42 (15e) | 00:01:14 (22e) | 00:17:52 (20e) | 00:42:44 (13e) | 00:53:01 (14e) | ||
15 | 69 | DELEU Maxence | 00:53:02 | M (15e) | Senior (10e) | 00:08:54 (20e) | 00:01:32 (22e) | 00:32:08 (5e) | 00:01:10 (13e) | 00:18:38 (35e) | 00:42:33 (11e) | 00:53:02 (15e) | |||
16 | 77 | TIBERGHIEN Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:53:37 | M (16e) | Master (5e) | 00:09:03 (22e) | 00:01:30 (20e) | 00:32:57 (20e) | 00:01:16 (25e) | 00:17:33 (17e) | 00:43:29 (18e) | 00:53:37 (16e) | ||
17 | 42 | TALEUX Jean-baptiste | MULTISPORTS ACADEMY | 00:53:38 | M (17e) | Senior (11e) | 00:10:01 (40e) | 00:01:14 (3e) | 00:32:10 (8e) | 00:01:29 (64e) | 00:17:16 (11e) | 00:43:24 (17e) | 00:53:38 (17e) | ||
18 | 49 | COURTIN Quentin | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:53:38 | M (18e) | Senior (12e) | 00:08:56 (21e) | 00:01:26 (14e) | 00:33:28 (28e) | 00:01:13 (21e) | 00:16:49 (7e) | 00:43:50 (24e) | 00:53:38 (18e) | ||
19 | 61 | HATTE Thibaut | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:54:06 | M (19e) | Senior (13e) | 00:09:27 (29e) | 00:01:29 (18e) | 00:32:45 (16e) | 00:01:06 (11e) | 00:18:42 (38e) | 00:43:40 (19e) | 00:54:06 (19e) | ||
20 | 187 | DEBOFFLE Germain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:54:16 | M (20e) | Senior (14e) | 00:08:14 (7e) | 00:01:35 (25e) | 00:33:58 (35e) | 00:01:19 (31e) | 00:17:59 (23e) | 00:43:46 (22e) | 00:54:16 (20e) | ||
21 | 146 | VROLAND Maxime | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:54:16 | M (21e) | Senior (15e) | 00:09:10 (25e) | 00:01:29 (19e) | 00:33:05 (22e) | 00:01:22 (42e) | 00:18:06 (26e) | 00:43:43 (21e) | 00:54:16 (21e) | ||
22 | 140 | DUSSERRE Romain | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:54:17 | M (22e) | Senior (16e) | 00:09:46 (34e) | 00:01:25 (12e) | 00:32:38 (13e) | 00:01:28 (56e) | 00:17:47 (19e) | 00:43:49 (23e) | 00:54:17 (22e) | ||
23 | 15 | DECALUWE Kelly | CAMBRAI TRIATHLON | 00:55:09 | F (1e) | Senior (1e) | 00:08:49 (18e) | 00:01:42 (28e) | 00:33:13 (24e) | 00:01:27 (52e) | 00:19:43 (57e) | 00:43:42 (20e) | 00:55:09 (23e) | ||
24 | 200 | COMYN Olivier | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:55:12 | M (23e) | Master (6e) | 00:08:32 (12e) | 00:01:41 (27e) | 00:32:39 (14e) | 00:01:18 (27e) | 00:21:42 (100e) | 00:42:51 (16e) | 00:55:12 (24e) | ||
25 | 169 | BRUNET Mickael | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:55:24 | M (24e) | Master (7e) | 00:10:43 (67e) | 00:01:30 (21e) | 00:33:18 (26e) | 00:01:10 (15e) | 00:17:14 (9e) | 00:45:30 (33e) | 00:55:24 (25e) | ||
26 | 79 | DEC Jean-charles | 00:55:58 | M (25e) | Master (8e) | 00:08:12 (6e) | 00:01:22 (10e) | 00:35:55 (74e) | 00:01:19 (32e) | 00:18:03 (24e) | 00:45:28 (32e) | 00:55:58 (26e) | |||
27 | 131 | DELEPINE Sébastien | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:56:04 | M (26e) | Master (9e) | 00:09:34 (31e) | 00:01:46 (36e) | 00:33:54 (34e) | 00:01:19 (28e) | 00:19:04 (42e) | 00:45:14 (30e) | 00:56:04 (27e) | ||
28 | 24 | ALBERT Florent | 00:56:09 | M (27e) | Senior (17e) | 00:08:33 (13e) | 00:01:45 (35e) | 00:35:11 (63e) | 00:01:17 (26e) | 00:18:37 (33e) | 00:45:28 (31e) | 00:56:09 (28e) | |||
29 | 22 | BOTHIER Sebastien | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:56:23 | M (28e) | Senior (18e) | 00:10:41 (66e) | 00:01:37 (26e) | 00:34:11 (40e) | 00:01:10 (14e) | 00:17:20 (14e) | 00:46:28 (38e) | 00:56:23 (29e) | ||
30 | 141 | LECLERCQ Richard | 00:56:30 | M (29e) | Master (10e) | 00:10:10 (43e) | 00:01:54 (55e) | 00:33:28 (27e) | 00:01:19 (29e) | 00:18:59 (40e) | 00:45:31 (34e) | 00:56:30 (30e) | |||
31 | 34 | BERTHE Thomas | 00:56:33 | M (30e) | Senior (19e) | 00:09:55 (37e) | 00:01:55 (56e) | 00:33:17 (25e) | 00:01:37 (80e) | 00:19:45 (59e) | 00:45:06 (26e) | 00:56:33 (31e) | |||
32 | 56 | CAPPELLE Manuel | 00:57:06 | M (31e) | Master (11e) | 00:09:29 (30e) | 00:01:55 (60e) | 00:33:49 (32e) | 00:01:32 (68e) | 00:20:43 (75e) | 00:45:13 (29e) | 00:57:06 (32e) | |||
33 | 30 | BASSETTO Gianni | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:57:16 | M (32e) | Senior (20e) | 00:09:59 (39e) | 00:02:05 (86e) | 00:34:31 (47e) | 00:01:31 (67e) | 00:18:27 (29e) | 00:46:35 (41e) | 00:57:16 (33e) | ||
34 | 100 | DOYEN Max-ange | 00:57:35 | M (33e) | Senior (21e) | 00:10:50 (72e) | 00:01:53 (52e) | 00:33:45 (30e) | 00:01:37 (79e) | 00:18:38 (36e) | 00:46:27 (37e) | 00:57:35 (34e) | |||
35 | 67 | DUYME Tom | 00:57:39 | M (34e) | Senior (22e) | 00:11:40 (113e) | 00:01:33 (24e) | 00:34:09 (39e) | 00:01:11 (17e) | 00:18:04 (25e) | 00:47:21 (50e) | 00:57:39 (35e) | |||
36 | 109 | LOOR Nicolas | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:57:46 | M (35e) | Master (12e) | 00:10:59 (80e) | 00:01:45 (34e) | 00:33:53 (33e) | 00:01:15 (24e) | 00:19:41 (56e) | 00:46:36 (43e) | 00:57:46 (36e) | ||
37 | 117 | MARCHAND Pierre | 00:58:08 | M (36e) | Senior (23e) | 00:10:40 (65e) | 00:02:09 (92e) | 00:33:36 (29e) | 00:01:39 (86e) | 00:19:48 (60e) | 00:46:24 (36e) | 00:58:08 (37e) | |||
38 | 155 | SANTUNE Luc | 00:58:09 | M (37e) | Senior (24e) | 00:10:17 (48e) | 00:01:49 (43e) | 00:34:36 (51e) | 00:01:26 (51e) | 00:19:41 (55e) | 00:46:41 (44e) | 00:58:09 (38e) | |||
39 | 20 | FRADIN Francois | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:58:11 | M (38e) | Master (13e) | 00:09:37 (32e) | 00:02:12 (102e) | 00:33:48 (31e) | 00:01:42 (93e) | 00:21:28 (93e) | 00:45:36 (35e) | 00:58:11 (39e) | ||
40 | 181 | SOHIER Sylvain | 00:58:17 | M (39e) | Master (14e) | 00:09:50 (36e) | 00:02:04 (82e) | 00:36:08 (75e) | 00:01:37 (81e) | 00:17:17 (12e) | 00:48:00 (66e) | 00:58:17 (40e) | |||
41 | 19 | MAQUIGNON Louis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:58:21 | M (40e) | Cadet (2e) | 00:10:13 (46e) | 00:02:13 (104e) | 00:32:38 (12e) | 00:02:21 (177e) | 00:20:39 (74e) | 00:45:04 (25e) | 00:58:21 (41e) | ||
42 | 38 | MIESZCZAK Yannick | 00:58:35 | M (41e) | Master (15e) | 00:10:11 (45e) | 00:02:23 (126e) | 00:33:58 (36e) | 00:01:59 (144e) | 00:19:32 (50e) | 00:46:32 (39e) | 00:58:35 (42e) | |||
43 | 149 | VOIVENEL Lucas | 00:58:38 | M (42e) | Senior (25e) | 00:11:17 (93e) | 00:02:16 (109e) | 00:34:21 (43e) | 00:01:50 (120e) | 00:17:42 (18e) | 00:47:53 (61e) | 00:58:38 (43e) | |||
44 | 87 | NOYELLE Merri | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 00:58:39 | M (43e) | Master (16e) | 00:10:26 (55e) | 00:01:56 (63e) | 00:34:22 (44e) | 00:01:31 (66e) | 00:20:53 (80e) | 00:46:43 (46e) | 00:58:39 (44e) | ||
45 | 101 | BARROIS Cédric | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 00:59:16 | M (44e) | Master (17e) | 00:10:22 (50e) | 00:02:21 (120e) | 00:35:11 (64e) | 00:01:39 (87e) | 00:19:04 (43e) | 00:47:52 (60e) | 00:59:16 (45e) | ||
46 | 83 | ANTONIO Remi | 00:59:17 | M (45e) | Senior (26e) | 00:11:12 (89e) | 00:01:52 (49e) | 00:34:48 (55e) | 00:01:24 (46e) | 00:20:01 (63e) | 00:47:51 (58e) | 00:59:17 (46e) | |||
47 | 95 | VIDAL Yoann | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:59:18 | M (46e) | Senior (27e) | 00:11:20 (97e) | 00:01:47 (41e) | 00:34:52 (59e) | 00:01:28 (57e) | 00:19:32 (51e) | 00:47:59 (65e) | 00:59:18 (47e) | ||
48 | 3 | ELBERG Frederic | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:59:27 | M (47e) | Master (18e) | 00:11:16 (92e) | 00:02:18 (115e) | 00:34:15 (42e) | 00:01:43 (97e) | 00:19:28 (49e) | 00:47:48 (56e) | 00:59:27 (48e) | ||
49 | 55 | FLECHEL Alixe | 00:59:27 | F (2e) | Senior (2e) | 00:09:25 (28e) | 00:01:52 (51e) | 00:35:25 (69e) | 00:01:20 (34e) | 00:22:24 (112e) | 00:46:42 (45e) | 00:59:27 (49e) | |||
50 | 45 | BELLET Jean-francois | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:59:38 | M (48e) | Master (19e) | 00:11:26 (102e) | 00:02:11 (97e) | 00:34:33 (48e) | 00:01:35 (74e) | 00:19:39 (53e) | 00:48:09 (72e) | 00:59:38 (50e) | ||
51 | 184 | KINDT Nicolas | 00:59:38 | M (49e) | Senior (28e) | 00:11:01 (82e) | 00:01:56 (62e) | 00:35:13 (65e) | 00:01:59 (143e) | 00:18:32 (30e) | 00:48:09 (71e) | 00:59:38 (51e) | |||
52 | 167 | PIERRON Nicolas | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:59:47 | M (50e) | Master (20e) | 00:10:57 (78e) | 00:02:16 (108e) | 00:34:29 (46e) | 00:02:00 (146e) | 00:20:00 (62e) | 00:47:42 (53e) | 00:59:47 (52e) | ||
53 | 192 | SIZAIRE Aimée | CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE | 00:59:52 | F (3e) | Senior (3e) | 00:11:03 (83e) | 00:02:16 (106e) | 00:34:40 (52e) | 00:01:38 (83e) | 00:20:07 (66e) | 00:47:58 (64e) | 00:59:52 (53e) | ||
54 | 115 | WAROT Tristan | 00:59:55 | M (51e) | Cadet (3e) | 00:10:33 (59e) | 00:01:46 (37e) | 00:32:53 (18e) | 00:01:33 (69e) | 00:24:43 (162e) | 00:45:11 (27e) | 00:59:55 (54e) | |||
55 | 113 | VANHERSECKE Amandine | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 01:00:09 | F (4e) | Senior (4e) | 00:11:09 (88e) | 00:02:06 (87e) | 00:34:56 (60e) | 00:01:23 (44e) | 00:21:02 (84e) | 00:48:11 (73e) | 01:00:09 (55e) | ||
56 | 185 | DUMOLIN Simon | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:00:09 | M (52e) | Cadet (4e) | 00:09:14 (27e) | 00:01:52 (48e) | 00:36:47 (80e) | 00:01:55 (131e) | 00:20:03 (65e) | 00:47:52 (59e) | 01:00:09 (56e) | ||
57 | 63 | D'HALLENDRE Charles | 01:00:16 | M (53e) | Master (21e) | 00:10:14 (47e) | 00:02:53 (165e) | 00:34:35 (50e) | 00:02:21 (179e) | 00:19:54 (61e) | 00:47:41 (52e) | 01:00:16 (57e) | |||
58 | 41 | CARBONNIER Sebastien | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:00:19 | M (54e) | Master (22e) | 00:09:58 (38e) | 00:01:50 (44e) | 00:35:02 (62e) | 00:01:35 (72e) | 00:23:08 (134e) | 00:46:49 (48e) | 01:00:19 (58e) | ||
59 | 98 | BAHEUX Victor | 01:00:20 | M (55e) | Junior (1e) | 00:10:11 (44e) | 00:01:46 (38e) | 00:34:49 (56e) | 00:01:54 (129e) | 00:22:53 (128e) | 00:46:46 (47e) | 01:00:20 (59e) | |||
60 | 47 | DE SAINT LEGER Alain | ARTOIS TRIATHLON BRUAY LA BUISSIERE | 01:00:42 | M (56e) | Master (23e) | 00:10:58 (79e) | 00:02:14 (105e) | 00:34:51 (58e) | 00:01:35 (73e) | 00:22:02 (106e) | 00:48:01 (67e) | 01:00:42 (60e) | ||
61 | 78 | MICHEZ Sébastien | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:00:49 | M (57e) | Master (24e) | 00:11:13 (90e) | 00:01:50 (47e) | 00:35:01 (61e) | 00:01:53 (128e) | 00:21:15 (89e) | 00:48:03 (68e) | 01:00:49 (61e) | ||
62 | 142 | GODART Guillaume | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:00:59 | M (58e) | Master (25e) | 00:10:55 (76e) | 00:02:28 (139e) | 00:34:35 (49e) | 00:02:07 (162e) | 00:21:47 (102e) | 00:47:57 (63e) | 01:00:59 (62e) | ||
63 | 102 | MASY Manuel | 01:01:11 | M (59e) | Senior (29e) | 00:10:23 (52e) | 00:01:57 (64e) | 00:35:38 (71e) | 00:01:28 (59e) | 00:23:34 (143e) | 00:47:57 (62e) | 01:01:11 (63e) | |||
64 | 168 | BONNEL Tanguy | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:01:21 | M (60e) | Senior (30e) | 00:12:04 (127e) | 00:02:02 (76e) | 00:35:19 (67e) | 00:01:35 (71e) | 00:20:24 (69e) | 00:49:23 (75e) | 01:01:21 (64e) | ||
65 | 16 | MARTINACHE Sophie | CAMBRAI TRIATHLON | 01:01:41 | F (5e) | Master (1e) | 00:10:25 (54e) | 00:01:59 (70e) | 00:35:49 (73e) | 00:01:48 (113e) | 00:23:17 (138e) | 00:48:13 (74e) | 01:01:41 (65e) | ||
66 | 150 | CAMBRE Enzo | 01:01:50 | M (61e) | Cadet (5e) | 00:11:47 (118e) | 00:01:44 (33e) | 00:37:33 (93e) | 00:01:25 (48e) | 00:18:20 (27e) | 00:51:03 (89e) | 01:01:50 (66e) | |||
67 | 111 | KIEFFER Pierre | 01:01:54 | M (62e) | Senior (31e) | 00:10:43 (68e) | 00:02:32 (145e) | 00:34:26 (45e) | 00:02:16 (175e) | 00:24:41 (161e) | 00:47:39 (51e) | 01:01:54 (67e) | |||
68 | 44 | RAGUIDEAU Etienne | 01:01:55 | M (63e) | Master (26e) | 00:09:48 (35e) | 00:02:22 (123e) | 00:37:46 (98e) | 00:01:34 (70e) | 00:20:38 (72e) | 00:49:56 (80e) | 01:01:55 (68e) | |||
69 | 26 | VANHOLLEMEERSCH Joffrey | 01:01:57 | M (64e) | Senior (32e) | 00:10:55 (75e) | 00:01:55 (58e) | 00:37:03 (85e) | 00:01:23 (43e) | 00:21:31 (94e) | 00:49:52 (79e) | 01:01:57 (69e) | |||
70 | 162 | BOULANGER Thibault | 01:01:59 | M (65e) | Senior (33e) | 00:11:33 (106e) | 00:02:26 (133e) | 00:37:02 (84e) | 00:01:57 (138e) | 00:17:55 (22e) | 00:51:00 (86e) | 01:01:59 (70e) | |||
71 | 188 | TALAZAC Manon | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:02:00 | F (6e) | Senior (5e) | 00:08:45 (16e) | 00:01:58 (66e) | 00:39:10 (117e) | 00:01:28 (58e) | 00:21:12 (88e) | 00:49:51 (78e) | 01:02:00 (71e) | ||
72 | 120 | FAILLIE Ludovic | 01:02:13 | M (66e) | Master (27e) | 00:12:34 (139e) | 00:01:50 (45e) | 00:35:47 (72e) | 00:01:44 (100e) | 00:20:21 (68e) | 00:50:11 (82e) | 01:02:13 (72e) | |||
73 | 161 | DUCROCQ Paul | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:02:30 | M (67e) | Cadet (6e) | 00:10:36 (62e) | 00:01:42 (29e) | 00:39:06 (115e) | 00:01:23 (45e) | 00:18:38 (34e) | 00:51:23 (93e) | 01:02:30 (73e) | ||
74 | 88 | TOUKMIDINE Salim | LILLE TRIATHLON | 01:02:33 | M (68e) | Senior (34e) | 00:09:09 (24e) | 00:03:00 (170e) | 00:37:41 (96e) | 00:02:16 (174e) | 00:20:28 (70e) | 00:49:49 (77e) | 01:02:33 (74e) | ||
75 | 33 | PROUVOST Suzie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:02:58 | F (7e) | Cadet (1e) | 00:10:23 (53e) | 00:01:26 (13e) | 00:37:56 (103e) | 00:01:22 (41e) | 00:22:47 (125e) | 00:49:45 (76e) | 01:02:58 (75e) | ||
76 | 80 | DRUEL Vincent | 01:02:59 | M (69e) | Senior (35e) | 00:10:51 (73e) | 00:02:04 (83e) | 00:37:03 (86e) | 00:01:46 (104e) | 00:22:25 (114e) | 00:49:57 (81e) | 01:02:59 (76e) | |||
77 | 158 | LEFEBVRE Sebastien | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 01:03:05 | M (70e) | Master (28e) | 00:11:18 (95e) | 00:01:59 (72e) | 00:37:53 (100e) | 00:01:36 (77e) | 00:20:17 (67e) | 00:51:09 (91e) | 01:03:05 (77e) | ||
78 | 183 | MENARD Christian | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 01:03:21 | M (71e) | Master (29e) | 00:11:49 (119e) | 00:02:20 (118e) | 00:36:54 (81e) | 00:01:29 (62e) | 00:20:58 (81e) | 00:51:01 (87e) | 01:03:21 (78e) | ||
79 | 190 | DELOMMEZ Adrien | 01:03:23 | M (72e) | Senior (36e) | 00:12:25 (133e) | 00:02:08 (89e) | 00:37:41 (97e) | 00:01:29 (63e) | 00:19:08 (47e) | 00:52:13 (107e) | 01:03:23 (79e) | |||
80 | 8 | SAUVEAUX Guillaume | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:03:30 | M (73e) | Senior (37e) | 00:12:26 (134e) | 00:02:01 (75e) | 00:37:14 (87e) | 00:01:20 (35e) | 00:21:12 (87e) | 00:51:39 (97e) | 01:03:30 (80e) | ||
81 | 127 | LECOEUCHE Victor | 01:03:33 | M (74e) | Junior (2e) | 00:10:49 (70e) | 00:02:36 (147e) | 00:38:14 (106e) | 00:01:21 (39e) | 00:20:39 (73e) | 00:51:38 (95e) | 01:03:33 (81e) | |||
82 | 157 | DERISBOURG David | 01:03:40 | M (75e) | Senior (38e) | 00:12:39 (141e) | 00:02:18 (113e) | 00:37:32 (90e) | 00:01:38 (85e) | 00:18:36 (32e) | 00:52:27 (113e) | 01:03:40 (82e) | |||
83 | 81 | STEEN Frederic | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:03:43 | M (76e) | Master (30e) | 00:11:37 (111e) | 00:02:02 (77e) | 00:38:06 (104e) | 00:02:02 (152e) | 00:19:36 (52e) | 00:51:44 (100e) | 01:03:43 (83e) | ||
84 | 32 | ALLANO Erell | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:03:45 | F (8e) | Cadet (2e) | 00:11:01 (81e) | 00:01:42 (30e) | 00:38:21 (108e) | 00:01:20 (36e) | 00:22:37 (120e) | 00:51:03 (88e) | 01:03:45 (84e) | ||
85 | 179 | DEMILLY Benoit | 01:03:46 | M (77e) | Master (31e) | 00:10:43 (69e) | 00:02:10 (95e) | 00:38:18 (107e) | 00:01:40 (89e) | 00:21:31 (95e) | 00:51:10 (92e) | 01:03:46 (85e) | |||
86 | 121 | FASQUELLE Arnaud | 01:03:53 | M (78e) | Master (32e) | 00:11:13 (91e) | 00:02:22 (124e) | 00:37:33 (91e) | 00:01:55 (133e) | 00:21:24 (91e) | 00:51:07 (90e) | 01:03:53 (86e) | |||
87 | 53 | LARA Debaere | 01:04:06 | F (9e) | Junior (1e) | 00:10:27 (56e) | 00:01:42 (31e) | 00:38:50 (114e) | 00:01:19 (33e) | 00:23:50 (150e) | 00:50:58 (85e) | 01:04:06 (87e) | |||
88 | 116 | ANDRIEU Thomas | 01:04:13 | M (79e) | Senior (39e) | 00:11:49 (120e) | 00:01:59 (71e) | 00:37:56 (102e) | 00:01:41 (91e) | 00:21:43 (101e) | 00:51:43 (99e) | 01:04:13 (88e) | |||
89 | 5 | ESTER Gaetan | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:04:16 | M (80e) | Senior (40e) | 00:13:47 (165e) | 00:01:57 (65e) | 00:36:30 (76e) | 00:01:37 (78e) | 00:20:51 (79e) | 00:52:13 (108e) | 01:04:16 (89e) | ||
90 | 110 | VANRYSSEL Matthieu | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:04:22 | M (81e) | Master (33e) | 00:11:57 (125e) | 00:02:20 (117e) | 00:37:30 (89e) | 00:02:05 (158e) | 00:21:02 (85e) | 00:51:46 (102e) | 01:04:22 (90e) | ||
91 | 21 | SUZANNE Loic | 01:04:50 | M (82e) | Senior (41e) | 00:11:21 (99e) | 00:02:04 (85e) | 00:37:01 (83e) | 00:01:52 (126e) | 00:22:54 (129e) | 00:50:25 (83e) | 01:04:50 (91e) | |||
92 | 170 | PARENT Pascal | 01:04:51 | M (83e) | Master (34e) | 00:11:21 (98e) | 00:02:25 (128e) | 00:36:43 (78e) | 00:01:52 (127e) | 00:25:15 (167e) | 00:50:27 (84e) | 01:04:51 (92e) | |||
93 | 86 | BERNARD Fabrice | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:04:57 | M (84e) | Master (35e) | 00:12:43 (142e) | 00:02:11 (100e) | 00:38:35 (111e) | 00:02:01 (147e) | 00:18:45 (39e) | 00:53:28 (117e) | 01:04:57 (93e) | ||
94 | 36 | BAELEN Delphine | SKWAL ATHLON | 01:04:57 | F (10e) | Master (2e) | 00:11:54 (122e) | 00:02:18 (116e) | 00:37:40 (95e) | 00:02:02 (149e) | 00:22:04 (108e) | 00:51:51 (103e) | 01:04:57 (94e) | ||
95 | 124 | MOUQUET Laurent | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:05:00 | M (85e) | Master (36e) | 00:11:56 (123e) | 00:02:04 (84e) | 00:37:40 (94e) | 00:02:07 (161e) | 00:22:19 (111e) | 00:51:39 (96e) | 01:05:00 (95e) | ||
96 | 174 | DUCROCQ Lionel | 01:05:05 | M (86e) | Senior (42e) | 00:12:55 (148e) | 00:02:25 (129e) | 00:36:56 (82e) | 00:01:51 (122e) | 00:22:04 (109e) | 00:52:15 (109e) | 01:05:05 (96e) | |||
97 | 43 | LAVIGNE Fabien | 01:05:14 | M (87e) | Master (37e) | 00:11:45 (116e) | 00:03:07 (176e) | 00:38:39 (113e) | 00:02:06 (160e) | 00:19:07 (45e) | 00:53:30 (118e) | 01:05:14 (97e) | |||
