CHTRIMAN 2021 - SAMEDI
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Velo Cum | CaP | #2 | Velo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 468 | COCHIN Leo | GRAVELINES TRIATHLON | 00:57:59 | M (1e) | Senior (1e) | 00:41:59 (2e) | 00:15:17 (2e) | 00:00:43 (1e) | 00:30:33 (3e) | 00:00:52 (3e) | 00:10:35 (2e) | ||
2 | 301 | HANQUINQUANT Alexis | ROUEN TRIATHLON | 00:58:19 | M (2e) | Para (1e) | 00:42:00 (3e) | 00:15:36 (4e) | 00:00:44 (2e) | 00:30:28 (2e) | 00:00:53 (4e) | 00:10:40 (3e) | ||
3 | 479 | RENARD Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:58:42 | M (3e) | Master (1e) | 00:41:26 (1e) | 00:16:22 (7e) | 00:00:55 (10e) | 00:30:14 (1e) | 00:00:50 (2e) | 00:10:23 (1e) | ||
4 | 320 | DILLIES Robin | GRAVELINES TRIATHLON | 01:00:33 | M (4e) | Senior (2e) | 00:43:59 (4e) | 00:15:31 (3e) | 00:01:04 (25e) | 00:32:05 (8e) | 00:01:01 (9e) | 00:10:53 (4e) | ||
5 | 379 | COCQUET Barnabe | GRAVELINES TRIATHLON | 01:00:51 | M (5e) | Senior (3e) | 00:44:45 (5e) | 00:15:15 (1e) | 00:00:52 (7e) | 00:32:27 (11e) | 00:00:56 (6e) | 00:11:23 (8e) | ||
6 | 469 | COCHIN Jules | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:08 | M (6e) | Cadet (1e) | 00:44:48 (7e) | 00:16:32 (10e) | 00:00:48 (4e) | 00:32:33 (14e) | 00:01:14 (22e) | 00:11:02 (5e) | ||
7 | 330 | VOOGD Théo | ITU BEL - CCSTC sharks | 01:03:16 | M (7e) | Cadet (2e) | 00:46:21 (10e) | 00:15:56 (6e) | 00:01:01 (19e) | 00:32:28 (12e) | 00:00:57 (7e) | 00:12:57 (13e) | ||
8 | 358 | BAELDE Ibe | ITU BEL - AP3Team | 01:03:22 | M (8e) | Cadet (3e) | 00:46:26 (14e) | 00:15:46 (5e) | 00:01:12 (43e) | 00:33:14 (18e) | 00:01:04 (12e) | 00:12:09 (10e) | ||
9 | 447 | QUEVAL Rémi | 01:03:30 | M (9e) | Senior (4e) | 00:44:47 (6e) | 00:17:53 (22e) | 00:00:51 (6e) | 00:31:50 (4e) | 00:00:54 (5e) | 00:12:04 (9e) | |||
10 | 456 | DESCAMPS Pascal | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:04:16 | M (10e) | Master (2e) | 00:46:23 (12e) | 00:16:59 (12e) | 00:00:55 (12e) | 00:32:18 (10e) | 00:01:06 (15e) | 00:13:01 (15e) | ||
11 | 458 | ZAOUDI Gabriel | ITU BEL - TTB | 01:04:33 | M (11e) | Cadet (4e) | 00:44:49 (8e) | 00:18:48 (34e) | 00:00:57 (14e) | 00:32:39 (17e) | 00:01:05 (14e) | 00:11:07 (6e) | ||
12 | 303 | NOEL Louis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:04:45 | M (12e) | Para (2e) | 00:51:01 (37e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:36:44 (81e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
13 | 328 | LOBBRECHT Romain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:04:56 | M (13e) | Cadet (5e) | 00:46:19 (9e) | 00:17:51 (21e) | 00:00:47 (3e) | 00:31:50 (5e) | 00:01:01 (8e) | 00:13:30 (19e) | ||
14 | 397 | CACHEUX Louis | CAMBRAI TRIATHLON | 01:05:20 | M (14e) | Senior (5e) | 00:46:25 (13e) | 00:17:27 (15e) | 00:01:28 (87e) | 00:32:38 (16e) | 00:01:03 (11e) | 00:12:45 (12e) | ||
15 | 342 | LUQUET Goulven | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:05:50 | M (15e) | Master (3e) | 00:47:41 (17e) | 00:16:54 (11e) | 00:01:17 (54e) | 00:31:53 (7e) | 00:01:17 (24e) | 00:14:32 (30e) | ||
16 | 386 | GEORGES Axel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:06:10 | M (16e) | Cadet (6e) | 00:46:26 (15e) | 00:18:49 (35e) | 00:00:56 (13e) | 00:34:07 (33e) | 00:01:13 (21e) | 00:11:07 (7e) | ||
17 | 376 | PROFFIT Vincent | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:06:18 | M (17e) | Senior (6e) | 00:48:49 (21e) | 00:16:24 (9e) | 00:01:05 (26e) | 00:33:30 (21e) | 00:01:22 (33e) | 00:13:57 (20e) | ||
18 | 313 | HAVARD Thomas | ITU BEL - TTF | 01:06:29 | M (18e) | Senior (7e) | 00:47:42 (19e) | 00:17:58 (24e) | 00:00:50 (5e) | 00:32:31 (13e) | 00:01:08 (17e) | 00:14:04 (23e) | ||
19 | 368 | DUPEUX Nicolas | 01:06:57 | M (19e) | Master (4e) | 00:47:41 (18e) | 00:18:24 (31e) | 00:00:52 (8e) | 00:32:37 (15e) | 00:01:04 (13e) | 00:14:00 (21e) | |||
20 | 454 | MOREL Sebastien | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:07:22 | M (20e) | Master (5e) | 00:46:21 (11e) | 00:19:56 (53e) | 00:01:06 (29e) | 00:31:51 (6e) | 00:01:12 (20e) | 00:13:18 (18e) | ||
21 | 430 | LIBERT Thibault | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:08:27 | M (21e) | Senior (8e) | 00:50:56 (35e) | 00:16:23 (8e) | 00:01:09 (37e) | 00:34:07 (34e) | 00:01:19 (27e) | 00:15:30 (52e) | ||
22 | 450 | BONTE Simon | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:08:37 | M (22e) | Senior (9e) | 00:50:01 (24e) | 00:17:30 (17e) | 00:01:06 (30e) | 00:34:19 (43e) | 00:01:08 (16e) | 00:14:35 (31e) | ||
23 | 424 | BARON Trystan | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:08:42 | M (23e) | Junior (1e) | 00:47:48 (20e) | 00:19:53 (52e) | 00:01:02 (23e) | 00:33:54 (25e) | 00:01:22 (32e) | 00:12:33 (11e) | ||
24 | 365 | BOLUFER Arturo | C.R.V. LYON TRIATHLON | 01:09:18 | M (24e) | Senior (10e) | 00:50:33 (27e) | 00:17:51 (20e) | 00:00:55 (11e) | 00:34:03 (30e) | 00:01:23 (35e) | 00:15:09 (36e) | ||
25 | 364 | LECORNU Maxime | C.R.V. LYON TRIATHLON | 01:09:18 | M (25e) | Senior (11e) | 00:50:31 (26e) | 00:17:49 (18e) | 00:00:59 (17e) | 00:34:07 (35e) | 00:01:26 (39e) | 00:15:00 (34e) | ||
26 | 470 | MESMACQUE Fabien | GRAVELINES TRIATHLON | 01:09:26 | M (26e) | Senior (12e) | 00:50:03 (25e) | 00:18:22 (30e) | 00:01:02 (22e) | 00:34:26 (45e) | 00:01:10 (19e) | 00:14:28 (28e) | ||
27 | 402 | ALOUANE Nabil | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:09:42 | M (27e) | Master (6e) | 00:51:13 (40e) | 00:17:29 (16e) | 00:01:01 (20e) | 00:34:01 (29e) | 00:01:50 (70e) | 00:15:23 (48e) | ||
28 | 343 | PIPELIER Denis | ITU BEL - 3T | 01:09:45 | M (28e) | Master (7e) | 00:50:37 (31e) | 00:18:03 (26e) | 00:01:06 (28e) | 00:34:06 (32e) | 00:01:18 (25e) | 00:15:14 (40e) | ||
29 | 385 | LALMAND Eric | ITU BEL - Triathlon Team Fagnes | 01:09:56 | M (29e) | Master (8e) | 00:47:39 (16e) | 00:20:49 (69e) | 00:01:29 (88e) | 00:32:14 (9e) | 00:01:21 (30e) | 00:14:05 (24e) | ||
30 | 360 | BASSETTO Gianni | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:10:13 | M (30e) | Senior (13e) | 00:50:35 (28e) | 00:18:08 (28e) | 00:01:31 (94e) | 00:34:26 (46e) | 00:01:46 (62e) | 00:14:23 (26e) | ||
31 | 367 | BAYART Thomas | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 01:10:43 | M (31e) | Senior (14e) | 00:50:35 (29e) | 00:18:54 (36e) | 00:01:14 (49e) | 00:35:11 (56e) | 00:01:23 (37e) | 00:14:02 (22e) | ||
32 | 377 | BERTHE Thomas | 01:10:52 | M (32e) | Senior (15e) | 00:49:58 (22e) | 00:19:45 (48e) | 00:01:10 (38e) | 00:34:03 (31e) | 00:01:35 (50e) | 00:14:21 (25e) | |||
33 | 471 | KINDT Nicolas | 01:11:09 | M (33e) | Senior (16e) | 00:51:31 (45e) | 00:17:50 (19e) | 00:01:49 (128e) | 00:34:44 (52e) | 00:01:23 (34e) | 00:15:25 (50e) | |||
34 | 378 | HOSTYN Christophe | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:11:39 | M (34e) | Master (9e) | 00:51:12 (39e) | 00:19:10 (42e) | 00:01:18 (59e) | 00:34:13 (39e) | 00:01:29 (42e) | 00:15:31 (53e) | ||
35 | 341 | MARTEL Vincent | 01:12:11 | M (35e) | Senior (17e) | 00:49:59 (23e) | 00:21:06 (74e) | 00:01:06 (31e) | 00:33:52 (24e) | 00:01:37 (54e) | 00:14:31 (29e) | |||
36 | 356 | HACHET Valentin | 01:12:16 | M (36e) | Senior (18e) | 00:53:57 (61e) | 00:17:08 (13e) | 00:01:12 (44e) | 00:37:07 (87e) | 00:01:36 (51e) | 00:15:15 (41e) | |||
37 | 396 | CACHEUX Stephane | CAMBRAI TRIATHLON | 01:12:44 | M (37e) | Master (10e) | 00:51:29 (43e) | 00:19:52 (51e) | 00:01:25 (74e) | 00:34:10 (38e) | 00:02:09 (89e) | 00:15:11 (37e) | ||
38 | 452 | CORNILLE Nicolas | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:13:01 | M (38e) | Master (11e) | 00:51:00 (36e) | 00:20:33 (64e) | 00:01:29 (89e) | 00:34:17 (41e) | 00:01:28 (41e) | 00:15:17 (43e) | ||
39 | 415 | HENU Benjamin | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:13:08 | M (39e) | Senior (19e) | 00:52:37 (47e) | 00:19:20 (45e) | 00:01:12 (45e) | 00:34:19 (42e) | 00:01:31 (45e) | 00:16:48 (74e) | ||
40 | 304 | GARZIANO Anthony(antoine) | LILLE TRIATHLON | 01:13:22 | M (40e) | Para (3e) | 00:51:30 (44e) | 00:20:41 (67e) | 00:01:12 (42e) | 00:33:19 (19e) | 00:01:49 (68e) | 00:16:23 (64e) | ||
41 | 310 | LAMOTE Lambert | 01:13:25 | M (41e) | Senior (20e) | 00:53:48 (58e) | 00:18:01 (25e) | 00:01:36 (107e) | 00:37:34 (94e) | 00:01:02 (10e) | 00:15:13 (39e) | |||
42 | 363 | COUTELARD Pierre-alexandre | HALLUIN TRIATHLON | 01:13:49 | M (42e) | Senior (21e) | 00:51:11 (38e) | 00:21:07 (75e) | 00:01:32 (95e) | 00:34:10 (37e) | 00:01:46 (64e) | 00:15:15 (42e) | ||
43 | 339 | LECLERCQ Romain | GROUP - Team verte colline | 01:13:56 | M (43e) | Senior (22e) | 00:54:48 (73e) | 00:18:06 (27e) | 00:01:03 (24e) | 00:35:43 (62e) | 00:01:45 (59e) | 00:17:21 (88e) | ||
44 | 432 | ACKET Sylvain | 01:13:58 | M (44e) | Master (12e) | 00:53:59 (62e) | 00:18:44 (32e) | 00:01:16 (52e) | 00:35:14 (57e) | 00:01:56 (76e) | 00:16:50 (75e) | |||
45 | 372 | THIEULEUX Pierre | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:13:59 | M (45e) | Master (13e) | 00:50:36 (30e) | 00:22:15 (99e) | 00:01:08 (33e) | 00:33:59 (28e) | 00:01:20 (28e) | 00:15:19 (46e) | ||
46 | 332 | VOOGD Quentin | 01:14:13 | M (46e) | Master (14e) | 00:50:38 (32e) | 00:22:21 (102e) | 00:01:15 (51e) | 00:33:54 (26e) | 00:01:21 (29e) | 00:15:24 (49e) | |||
47 | 314 | COEVOET Nicolas | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:14:18 | M (47e) | Master (15e) | 00:53:38 (52e) | 00:19:15 (43e) | 00:01:26 (80e) | 00:34:15 (40e) | 00:01:55 (74e) | 00:17:29 (92e) | ||
48 | 429 | LIBERT Gatien | GROUP - Innovent | 01:14:22 | M (48e) | Senior (23e) | 00:51:37 (46e) | 00:21:21 (78e) | 00:01:24 (71e) | 00:34:46 (53e) | 00:01:35 (49e) | 00:15:18 (45e) | ||
49 | 419 | MULLIEZ Damien | GROUP - Team decathlon | 01:14:23 | M (49e) | Senior (24e) | 00:52:41 (48e) | 00:20:04 (55e) | 00:01:38 (110e) | 00:34:29 (48e) | 00:01:49 (67e) | 00:16:24 (66e) | ||
50 | 437 | GODART Guillaume | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:14:25 | M (50e) | Master (16e) | 00:51:25 (42e) | 00:22:08 (96e) | 00:00:53 (9e) | 00:34:27 (47e) | 00:01:47 (65e) | 00:15:12 (38e) | ||
51 | 427 | OLEJNICZAK Nicolas | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:14:31 | M (51e) | Senior (25e) | 00:51:25 (41e) | 00:21:47 (89e) | 00:01:20 (60e) | 00:33:20 (20e) | 00:01:45 (60e) | 00:16:21 (63e) | ||
52 | 351 | AZERI Salim | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | 01:14:39 | M (52e) | Senior (26e) | 00:53:39 (53e) | 00:19:10 (41e) | 00:01:51 (129e) | 00:34:22 (44e) | 00:01:46 (63e) | 00:17:32 (95e) | ||
53 | 335 | THIBAUT Pierre | 01:14:43 | M (53e) | Senior (27e) | 00:55:57 (79e) | 00:17:09 (14e) | 00:01:38 (112e) | 00:34:35 (49e) | 00:01:36 (52e) | 00:19:47 (128e) | |||
54 | 380 | OHIER Ewan | IRON CLUB DANNEMARIE | 01:14:54 | M (54e) | Cadet (7e) | 00:50:54 (34e) | 00:22:54 (116e) | 00:01:07 (32e) | 00:36:42 (80e) | 00:01:09 (18e) | 00:13:04 (16e) | ||
55 | 308 | GILLES Dolige | GENERATION TRIATHLON BLOIS | 01:15:26 | M (55e) | Master (17e) | 00:50:43 (33e) | 00:23:21 (125e) | 00:01:23 (65e) | 00:36:00 (67e) | 00:01:35 (48e) | 00:13:09 (17e) | ||
56 | 349 | THIBAUT Matthieu | 01:15:37 | M (56e) | Senior (28e) | 00:55:58 (80e) | 00:17:56 (23e) | 00:01:44 (116e) | 00:34:43 (51e) | 00:03:15 (152e) | 00:18:02 (104e) | |||
57 | 441 | CYS Valentin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:15:38 | M (57e) | Senior (29e) | 00:54:51 (75e) | 00:19:48 (50e) | 00:01:00 (18e) | 00:36:21 (71e) | 00:01:36 (53e) | 00:16:55 (78e) | ||
58 | 348 | TAGER Joseph | 01:15:48 | M (58e) | Senior (30e) | 00:53:35 (51e) | 00:19:57 (54e) | 00:02:17 (162e) | 00:33:37 (22e) | 00:02:42 (129e) | 00:17:17 (85e) | |||
59 | 460 | ROLLANDT Karl | 01:15:48 | M (59e) | Senior (31e) | 00:55:17 (76e) | 00:19:34 (47e) | 00:00:58 (15e) | 00:37:53 (102e) | 00:01:31 (44e) | 00:15:54 (60e) | |||
60 | 425 | POIRIEZ Marc | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:16:22 | M (60e) | Master (18e) | 00:52:43 (50e) | 00:22:24 (104e) | 00:01:15 (50e) | 00:33:51 (23e) | 00:01:33 (47e) | 00:17:20 (87e) | ||
61 | 473 | DUPLOUICH Benjamin | CAMBRAI TRIATHLON | 01:16:44 | M (61e) | Senior (32e) | 00:53:43 (54e) | 00:21:42 (88e) | 00:01:20 (62e) | 00:34:07 (36e) | 00:01:30 (43e) | 00:18:06 (106e) | ||
62 | 438 | DALIBON Gregory | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:16:45 | M (62e) | Senior (33e) | 00:56:17 (86e) | 00:19:19 (44e) | 00:01:10 (40e) | 00:35:05 (55e) | 00:01:15 (23e) | 00:19:58 (131e) | ||
63 | 315 | WAELES Frédéric | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:16:51 | M (63e) | Senior (34e) | 00:54:49 (74e) | 00:20:07 (56e) | 00:01:56 (139e) | 00:36:00 (66e) | 00:01:38 (56e) | 00:17:11 (80e) | ||
64 | 334 | DHOORE Guillaume | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:16:55 | M (64e) | Senior (35e) | 00:53:46 (56e) | 00:21:29 (81e) | 00:01:41 (114e) | 00:36:03 (68e) | 00:01:19 (26e) | 00:16:24 (65e) | ||
65 | 333 | HACHET Xavier | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:17:03 | M (65e) | Master (19e) | 00:53:55 (60e) | 00:21:21 (77e) | 00:01:47 (121e) | 00:35:49 (64e) | 00:02:16 (103e) | 00:15:51 (59e) | ||
66 | 392 | BERLIVET Luc | E.S.M. GONFREVILLE L ORCHER | 01:17:05 | M (66e) | Master (20e) | 00:54:25 (64e) | 00:20:40 (66e) | 00:02:02 (149e) | 00:36:25 (72e) | 00:02:11 (92e) | 00:15:49 (58e) | ||
67 | 393 | BAROCHE Hugo | 01:17:29 | M (67e) | Cadet (8e) | 00:53:44 (55e) | 00:21:52 (92e) | 00:01:53 (133e) | 00:36:28 (75e) | 00:02:51 (139e) | 00:14:26 (27e) | |||
68 | 484 | DEMILLY Benoit | 01:17:32 | M (68e) | Master (21e) | 00:54:06 (63e) | 00:22:03 (93e) | 00:01:24 (69e) | 00:37:10 (88e) | 00:01:37 (55e) | 00:15:20 (47e) | |||
69 | 404 | DUBUS Antoine | GROUP - Team decathlon | 01:17:32 | M (69e) | Senior (36e) | 00:54:31 (67e) | 00:21:29 (82e) | 00:01:33 (98e) | 00:35:29 (59e) | 00:02:08 (88e) | 00:16:55 (79e) | ||
70 | 394 | BROUILLARD Loic | ITU BEL - Endurance Team Mouscron | 01:18:04 | M (70e) | Senior (37e) | 00:54:28 (65e) | 00:22:25 (105e) | 00:01:11 (41e) | 00:35:29 (60e) | 00:02:14 (98e) | 00:16:46 (71e) | ||
71 | 433 | BRUITTE Emmanuel | 01:18:04 | M (71e) | Master (22e) | 00:53:47 (57e) | 00:22:52 (115e) | 00:01:25 (76e) | 00:36:27 (73e) | 00:02:15 (101e) | 00:15:06 (35e) | |||
72 | 398 | MONNIER-BENOIT Nicolas | GROUP - Team aptonia | 01:18:09 | M (72e) | Master (23e) | 00:56:01 (82e) | 00:20:18 (59e) | 00:01:51 (130e) | 00:35:43 (63e) | 00:02:24 (113e) | 00:17:55 (101e) | ||
73 | 451 | SELIN Benoit | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:18:13 | M (73e) | Senior (38e) | 00:57:42 (97e) | 00:19:05 (39e) | 00:01:28 (85e) | 00:36:07 (70e) | 00:02:26 (116e) | 00:19:09 (118e) | ||
74 | 347 | BAUDET Philippe | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 01:18:32 | M (74e) | Master (24e) | 00:53:53 (59e) | 00:22:19 (101e) | 00:02:20 (165e) | 00:34:35 (50e) | 00:02:47 (134e) | 00:16:32 (67e) | ||
75 | 381 | COLLETTE Nicolas | 01:18:34 | M (75e) | Senior (39e) | 00:57:38 (95e) | 00:19:33 (46e) | 00:01:24 (72e) | 00:35:42 (61e) | 00:02:54 (140e) | 00:19:02 (117e) | |||
76 | 453 | CALVEZ Yannick | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:18:40 | M (76e) | Master (25e) | 00:54:32 (68e) | 00:22:56 (117e) | 00:01:14 (46e) | 00:37:49 (97e) | 00:01:46 (61e) | 00:14:58 (33e) | ||
77 | 422 | DUMEZY Florent | 01:18:49 | M (77e) | Master (26e) | 00:56:11 (85e) | 00:21:11 (76e) | 00:01:28 (84e) | 00:38:00 (106e) | 00:02:24 (114e) | 00:15:47 (56e) | |||
78 | 374 | ASISCLO Romain | GROUP - Team decathlon | 01:18:49 | M (78e) | Master (27e) | 00:56:09 (84e) | 00:21:27 (79e) | 00:01:14 (47e) | 00:38:27 (113e) | 00:02:01 (82e) | 00:15:42 (55e) | ||
79 | 388 | FOURNET David | 01:18:55 | M (79e) | Master (28e) | 00:56:44 (90e) | 00:21:04 (73e) | 00:01:08 (34e) | 00:36:32 (76e) | 00:02:19 (105e) | 00:17:54 (100e) | |||
80 | 366 | GLINEC Hugo | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:19:02 | M (80e) | Senior (40e) | 00:57:19 (94e) | 00:20:27 (62e) | 00:01:17 (55e) | 00:37:51 (98e) | 00:02:13 (94e) | 00:17:16 (84e) | ||
81 | 371 | CNUDDE Gregoire | 01:19:11 | M (81e) | Senior (41e) | 00:57:43 (98e) | 00:20:09 (57e) | 00:01:20 (61e) | 00:36:49 (82e) | 00:02:01 (81e) | 00:18:55 (116e) | |||
82 | 439 | MAQUINGHEN Francois | 01:19:13 | M (82e) | Master (29e) | 00:52:42 (49e) | 00:24:57 (142e) | 00:01:35 (103e) | 00:33:56 (27e) | 00:02:00 (80e) | 00:16:47 (73e) | |||
83 | 445 | DEFENIN Alexis | GROUP - Team verte colline | 01:19:14 | M (83e) | Senior (42e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
84 | 440 | MONTREUIL Sylvain | GROUP - Les quadras audomarois | 01:19:14 | M (84e) | Master (30e) | 00:56:59 (92e) | 00:20:31 (63e) | 00:01:45 (119e) | 00:37:53 (103e) | 00:02:14 (99e) | 00:16:52 (76e) | ||
85 | 383 | BENINTENDE Kenzo | GROUP - Crossfit heresy | 01:19:25 | M (85e) | Senior (43e) | 00:56:02 (83e) | 00:22:07 (94e) | 00:01:17 (57e) | 00:36:07 (69e) | 00:01:23 (36e) | 00:18:33 (112e) | ||
86 | 391 | DI LULLO Leonardo | 01:19:28 | M (86e) | Senior (44e) | 00:54:30 (66e) | 00:23:40 (131e) | 00:01:18 (58e) | 00:35:19 (58e) | 00:01:56 (75e) | 00:17:16 (83e) | |||
87 | 319 | DESCHAMPS Yves | 01:19:39 | M (87e) | Master (31e) | 00:56:00 (81e) | 00:22:07 (95e) | 00:01:33 (100e) | 00:34:52 (54e) | 00:01:43 (57e) | 00:19:26 (122e) | |||
88 | 475 | ROLLAND Geoffrey | 01:19:46 | M (88e) | Senior (45e) | 00:56:35 (88e) | 00:21:38 (86e) | 00:01:34 (101e) | 00:37:01 (86e) | 00:02:13 (95e) | 00:17:22 (89e) | |||
89 | 474 | LECOCQ Baptiste | LILLE TRIATHLON | 01:19:51 | M (89e) | Senior (46e) | 00:54:38 (72e) | 00:23:30 (127e) | 00:01:44 (117e) | 00:36:57 (83e) | 00:02:13 (97e) | 00:15:28 (51e) | ||
90 | 463 | BARA Quentin | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 01:19:52 | M (90e) | Senior (47e) | 00:59:23 (104e) | 00:19:00 (38e) | 00:01:30 (91e) | 00:39:40 (128e) | 00:01:52 (72e) | 00:17:51 (99e) | ||
91 | 311 | DUFRASNE Fabrice | 01:19:57 | M (91e) | Master (32e) | 00:55:26 (78e) | 00:23:09 (122e) | 00:01:23 (67e) | 00:38:08 (107e) | 00:01:31 (46e) | 00:15:48 (57e) | |||
92 | 312 | CLAUS Christian | 01:20:00 | M (92e) | Cadet (9e) | 00:57:50 (101e) | 00:20:22 (61e) | 00:01:49 (127e) | 00:38:35 (115e) | 00:02:29 (117e) | 00:16:46 (72e) | |||
93 | 384 | TOCCO Sébastien | GROUP - Crossfit heresy | 01:20:00 | M (93e) | Senior (48e) | 00:55:20 (77e) | 00:23:06 (120e) | 00:01:35 (104e) | 00:40:16 (134e) | 00:02:07 (86e) | 00:12:58 (14e) | ||
94 | 305 | DEBARRE Etienne | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 01:20:06 | M (94e) | Para (4e) | 01:02:11 (129e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:40:53 (141e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
95 | 407 | BARBIEUX Nicolas | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:20:11 | M (95e) | Senior (49e) | 00:57:10 (93e) | 00:21:38 (87e) | 00:01:23 (68e) | 00:40:31 (138e) | 00:01:57 (79e) | 00:14:42 (32e) | ||
96 | 350 | DELOBEL François | 01:20:13 | M (96e) | Senior (50e) | 01:00:06 (111e) | 00:19:07 (40e) | 00:01:01 (21e) | 00:37:52 (100e) | 00:03:35 (164e) | 00:18:40 (114e) | |||
97 | 357 | DUEZ Arnaud | 01:20:52 | M (97e) | Master (33e) | 00:57:46 (99e) | 00:21:36 (84e) | 00:01:30 (93e) | 00:36:58 (84e) | 00:02:22 (110e) | 00:18:27 (109e) | |||
98 | 477 | DESURMONT Timothée | GROUP - Team aptonia | 01:20:58 | M (98e) | Senior (51e) | 00:54:33 (69e) | 00:24:51 (141e) | 00:01:36 (106e) | 00:37:00 (85e) | 00:01:22 (31e) | 00:16:12 (62e) | ||
99 | 338 | BAILLEUX Remi | CERCLE OLYMPIQUE SAMARIEN | 01:21:00 | M (99e) | Master (34e) | 01:00:27 (119e) | 00:18:47 (33e) | 00:01:47 (122e) | 00:37:10 (89e) | 00:02:05 (85e) | 00:21:13 (145e) | ||
100 | 414 | PERROCHE Nicolas | GOST | 01:21:11 | M (100e) | Senior (52e) | 00:56:58 (91e) | 00:22:14 (98e) | 00:02:00 (146e) | 00:36:36 (77e) | 00:03:29 (160e) | 00:16:54 (77e) | ||
101 | 362 | CHEPPE Florian | 01:21:16 | M (101e) | Senior (53e) | 00:56:40 (89e) | 00:22:42 (114e) | 00:01:55 (137e) | 00:37:34 (95e) | 00:01:44 (58e) | 00:17:23 (90e) | |||
102 | 340 | CARON Kevin | GROUP - Team verte colline | 01:21:33 | M (102e) | Senior (54e) | 01:00:09 (112e) | 00:20:15 (58e) | 00:01:10 (39e) | 00:38:00 (105e) | 00:02:31 (120e) | 00:19:38 (125e) | ||
103 | 354 | MOITEL Nicolas | 01:21:40 | M (103e) | Master (35e) | 00:56:31 (87e) | 00:23:33 (128e) | 00:01:37 (109e) | 00:36:42 (79e) | 00:02:10 (91e) | 00:17:40 (96e) | |||
104 | 483 | VLAEMYNCK Rémi | 01:21:48 | M (104e) | Senior (55e) | 00:59:44 (105e) | 00:19:48 (49e) | 00:02:17 (161e) | 00:37:52 (101e) | 00:02:32 (122e) | 00:19:21 (120e) | |||
105 | 426 | VANHUYSSE Nicolas | 01:22:09 | M (105e) | Senior (56e) | 00:57:53 (102e) | 00:22:33 (106e) | 00:01:45 (118e) | 00:37:51 (99e) | 00:02:45 (132e) | 00:17:17 (86e) | |||
106 | 329 | SAINT-GHISLAIN Matisse | 01:22:28 | M (106e) | Senior (57e) | 01:00:31 (122e) | 00:20:21 (60e) | 00:01:37 (108e) | 00:38:45 (118e) | 00:02:13 (96e) | 00:19:34 (124e) | |||
107 | 408 | BIALAIS Gauthier | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:22:32 | M (107e) | Senior (58e) | 00:54:34 (71e) | 00:26:35 (156e) | 00:01:23 (66e) | 00:37:13 (91e) | 00:01:47 (66e) | 00:15:35 (54e) | ||
108 | 428 | CONVENANCE Pierre | 01:22:37 | M (108e) | Senior (59e) | 01:00:02 (108e) | 00:21:04 (72e) | 00:01:33 (97e) | 00:38:29 (114e) | 00:01:49 (69e) | 00:19:44 (127e) | |||
