BEACH RACE DE LA BAIE DE WISSANT 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | FINISH | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LEROUX Samuel | XELLIS ROUBAIX LILLE MÉTROPOLE | 01:41:28 | M (1e) | Senior (1e) | 01:41:28 (1e) | 00:24:13 (1e) | 00:25:36 (22e) | 00:25:52 (9e) | 00:25:49 (7e) | ||
2 | 17 | DEJAEGHER Jasper | CARBONBIKE DISCAR ACADEMY | 01:41:28 | M (2e) | Senior (2e) | 01:41:28 (2e) | 01:41:28 (99e) | 00:00:00 (1e) | 00:00:00 (1e) | 00:00:00 (1e) | ||
3 | 59 | VAN RUYMBEKE Thieme | RPASWORK DRONE SOLUTIONS CYCLING TEAM | 01:42:12 | M (3e) | Senior (3e) | 01:42:12 (3e) | 01:42:12 (100e) | 00:00:00 (6e) | 00:00:00 (6e) | 00:00:00 (6e) | ||
4 | 6 | VERMEULEN Emiel | XELLIS ROUBAIX LILLE MÉTROPOLE | 01:42:13 | M (4e) | Senior (4e) | 01:42:13 (4e) | 00:24:35 (4e) | 00:25:10 (12e) | 00:25:51 (7e) | 00:26:38 (10e) | ||
5 | 58 | TAVEIRNE Anthony | RPASWORK DRONE SOLUTIONS CYCLING TEAM | 01:42:13 | M (5e) | Master (1e) | 01:42:13 (5e) | 01:42:13 (101e) | 00:00:00 (5e) | 00:00:00 (5e) | 00:00:00 (5e) | ||
6 | 3 | DEFREYNE Cédric | LAEREMANS CYCLING TEAM | 01:42:15 | M (6e) | Senior (5e) | 01:42:15 (6e) | 00:24:34 (2e) | 00:25:15 (15e) | 00:25:51 (8e) | 00:26:36 (9e) | ||
7 | 84 | CLAUW John-ross | VIND CYCLING PROJECT | 01:42:16 | M (7e) | Senior (6e) | 01:42:16 (7e) | 00:24:50 (14e) | 00:24:57 (8e) | 00:25:55 (11e) | 00:26:35 (8e) | ||
8 | 92 | MICCOLI Nicolas | V8 BEACH TEAM | 01:42:19 | M (8e) | Senior (7e) | 01:42:19 (8e) | 00:24:34 (3e) | 00:25:12 (14e) | 00:25:52 (10e) | 00:26:42 (11e) | ||
9 | 64 | WILS Kim | 01:42:55 | M (9e) | Master (2e) | 01:42:55 (9e) | 00:24:36 (5e) | 00:25:12 (13e) | 00:26:25 (17e) | 00:26:44 (12e) | |||
10 | 10 | TRONET Steven | STEVEN TRONET | 01:42:59 | M (10e) | Master (3e) | 01:42:59 (10e) | 00:24:38 (12e) | 00:25:22 (17e) | 00:26:15 (14e) | 00:26:45 (13e) | ||
11 | 8 | GHYLLEBERT Pieter | LAEREMANS CYCLING TEAM | 01:43:05 | M (11e) | Master (4e) | 01:43:05 (11e) | 00:24:48 (13e) | 00:25:01 (9e) | 00:26:28 (18e) | 00:26:49 (14e) | ||
12 | 68 | REGOST Augustin | VC ROUEN 76 | 01:43:06 | M (12e) | Senior (8e) | 01:43:06 (12e) | 00:24:57 (23e) | 00:25:06 (10e) | 00:26:13 (13e) | 00:26:51 (15e) | ||
13 | 12 | DOURLENS Charles antoine | OMAX BEACH TEAM | 01:43:08 | M (13e) | Senior (9e) | 01:43:08 (13e) | 00:24:37 (7e) | 00:25:23 (18e) | 00:26:18 (16e) | 00:26:53 (16e) | ||
14 | 69 | HOURDEQUIN Romain | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 01:43:16 | M (14e) | Senior (10e) | 01:43:16 (14e) | 01:43:16 (102e) | 00:00:00 (3e) | 00:00:00 (3e) | 00:00:00 (3e) | ||
15 | 70 | LEVASSEUR Nicolas | EC HERMELINGHEM | 01:43:25 | M (15e) | Master (5e) | 01:43:25 (15e) | 00:24:37 (9e) | 00:25:25 (19e) | 00:26:12 (12e) | 00:27:13 (17e) | ||
16 | 13 | GODERIS Jelle | SOIGNEURS VELO - CHALETPARK DE BLEKKER | 01:43:55 | M (16e) | Master (6e) | 01:43:55 (16e) | 00:24:36 (6e) | 00:25:25 (20e) | 00:26:16 (15e) | 00:27:39 (19e) | ||
17 | 62 | DAME Dylan | TEAM DES ASCENSEURS | 01:44:42 | M (17e) | Senior (11e) | 01:44:42 (17e) | 00:24:37 (8e) | 00:25:27 (21e) | 00:27:06 (19e) | 00:27:33 (18e) | ||
18 | 4 | DEVOLDER Frederik | VIND CYCLING PROJECT | 01:45:56 | M (18e) | Master (7e) | 01:45:56 (18e) | 00:24:51 (15e) | 00:25:39 (24e) | 00:27:40 (23e) | 00:27:48 (22e) | ||
19 | 102 | WILLAERT Justin | TEAM BEACHBIKERS | 01:46:24 | M (19e) | Master (8e) | 01:46:24 (19e) | 00:24:56 (20e) | 00:25:40 (26e) | 00:27:42 (28e) | 00:28:07 (29e) | ||
20 | 118 | BRAET Vinnie | 01:46:25 | M (20e) | Master (9e) | 01:46:25 (20e) | 00:24:51 (16e) | 00:25:39 (25e) | 00:27:40 (22e) | 00:28:16 (31e) | |||
21 | 72 | VANTIELCKE Cedric | V8 BEACH TEAM | 01:46:26 | M (21e) | Master (10e) | 01:46:26 (21e) | 00:24:55 (19e) | 00:25:09 (11e) | 00:27:45 (34e) | 00:28:38 (33e) | ||
22 | 40 | EXPEELS Tjorven | CYCLING TEAM HOUTLAND-WESTKUST | 01:46:30 | M (22e) | Senior (12e) | 01:46:30 (22e) | 00:24:52 (17e) | 00:25:43 (27e) | 00:27:38 (21e) | 00:28:19 (32e) | ||
23 | 96 | FLIGNY Arnaud | TAC CYCLISME LE TOUQUET | 01:47:56 | M (23e) | Master (11e) | 01:47:56 (23e) | 00:25:25 (26e) | 00:26:35 (28e) | 00:28:12 (37e) | 00:27:45 (21e) | ||
24 | 26 | TANDART David | FLEXICOURT | 01:47:58 | M (24e) | Master (12e) | 01:47:58 (24e) | 00:24:59 (24e) | 00:27:34 (39e) | 00:27:42 (27e) | 00:27:44 (20e) | ||
25 | 1 | OPSOMER Rik | TEAM BEACHBIKERS | 01:47:59 | M (25e) | Master (13e) | 01:47:59 (25e) | 00:25:47 (32e) | 00:26:42 (31e) | 00:27:43 (30e) | 00:27:48 (23e) | ||
26 | 105 | HUYGHE Peter | HD CARS BIKES SERVICES | 01:47:59 | M (26e) | Master (14e) | 01:47:59 (26e) | 00:25:48 (33e) | 00:26:42 (33e) | 00:27:41 (25e) | 00:27:49 (25e) | ||
27 | 7 | VANDEN BON Jurgen | TEAM BEACHBIKERS | 01:48:00 | M (27e) | Master (15e) | 01:48:00 (27e) | 00:25:24 (25e) | 00:26:36 (29e) | 00:28:11 (36e) | 00:27:51 (27e) | ||
28 | 119 | CAPOEN Mehdy | WTC DE BERGHAZEN | 01:48:00 | M (28e) | Master (16e) | 01:48:00 (28e) | 00:25:49 (35e) | 00:26:43 (34e) | 00:27:40 (24e) | 00:27:49 (24e) | ||
29 | 113 | CLAES Dirk | 01:48:04 | M (29e) | Master (17e) | 01:48:04 (29e) | 00:25:40 (29e) | 00:26:52 (36e) | 00:27:44 (32e) | 00:27:50 (26e) | |||
30 | 73 | DEVINNE Mickael | V8 BEACH TEAM | 01:48:19 | M (30e) | Master (18e) | 01:48:19 (30e) | 00:25:49 (34e) | 00:26:40 (30e) | 00:27:46 (35e) | 00:28:06 (28e) | ||
31 | 53 | MIEZE Sebastien | ETOILE CYCLISTE HERLELINGHEM | 01:48:20 | M (31e) | Master (19e) | 01:48:20 (31e) | 00:25:26 (27e) | 00:27:03 (37e) | 00:27:43 (31e) | 00:28:10 (30e) | ||
32 | 15 | BERNARD Quentin | OMAX BEACH TEAM | 01:48:25 | M (32e) | Senior (13e) | 01:48:25 (32e) | 00:24:56 (22e) | 00:25:18 (16e) | 00:27:37 (20e) | 00:30:36 (52e) | ||
33 | 55 | DUCROCQ Dimitri | 01:49:10 | M (33e) | Senior (14e) | 01:49:10 (33e) | 00:25:43 (30e) | 00:26:44 (35e) | 00:27:42 (29e) | 00:29:02 (35e) | |||
34 | 115 | VERBEKE Grace | LAEREMANS CYCLING TEAM | 01:49:16 | F (1e) | Master (1e) | 01:49:16 (34e) | 00:25:50 (36e) | 00:26:42 (32e) | 00:27:41 (26e) | 00:29:04 (36e) | ||
35 | 106 | BRAZY Julien | US COUDEKERQUE | 01:49:22 | M (34e) | Master (20e) | 01:49:22 (35e) | 00:24:55 (18e) | 00:25:38 (23e) | 00:27:45 (33e) | 00:31:06 (60e) | ||
36 | 95 | BEAUPREZ Tom | SOIGNEURS VELO - CHALETPARK DE BLEKKER | 01:52:42 | M (35e) | Senior (15e) | 01:52:42 (36e) | 00:27:09 (60e) | 00:28:06 (49e) | 00:28:46 (38e) | 00:28:43 (34e) | ||
37 | 16 | PELLERIAUX Nicolas | VCA SAINT QUENTIN | 01:52:43 | M (36e) | Master (21e) | 01:52:43 (37e) | 00:25:58 (37e) | 00:28:14 (50e) | 00:29:10 (39e) | 00:29:23 (37e) | ||
38 | 29 | VLIETINCK Anthony | US COUDEKERQUE | 01:53:25 | M (37e) | Master (22e) | 01:53:25 (38e) | 00:26:19 (41e) | 00:27:49 (45e) | 00:29:14 (40e) | 00:30:03 (48e) | ||
39 | 85 | SALOMON Etienne | TAC CYCLISME LE TOUQUET | 01:53:25 | M (38e) | Master (23e) | 01:53:25 (39e) | 00:26:23 (46e) | 00:27:47 (42e) | 00:29:51 (47e) | 00:29:25 (38e) | ||
40 | 39 | NOPPE Christohe | GF JORION DESMET | 01:53:26 | M (39e) | Master (24e) | 01:53:26 (40e) | 00:26:26 (48e) | 00:27:42 (40e) | 00:29:52 (48e) | 00:29:27 (39e) | ||
41 | 83 | SELLIER Sebastien | OMAX BEACH TEAM | 01:53:30 | M (40e) | Master (25e) | 01:53:30 (41e) | 00:26:21 (43e) | 00:27:46 (41e) | 00:29:15 (41e) | 00:30:09 (49e) | ||
42 | 82 | BULTINCK Andy | WILLEMS BIKERS GISTEL | 01:55:15 | M (41e) | Master (26e) | 01:55:15 (42e) | 00:26:18 (39e) | 00:28:40 (61e) | 00:30:36 (63e) | 00:29:43 (40e) | ||
43 | 60 | DELSAUX Marc | LA CHERIZIENNE | 01:55:16 | M (42e) | Master (27e) | 01:55:16 (43e) | 00:26:43 (49e) | 00:28:34 (56e) | 00:30:14 (56e) | 00:29:46 (43e) | ||
44 | 65 | MATON Sonny | TEAM BEACHBIKERS | 01:55:16 | M (43e) | Master (28e) | 01:55:16 (44e) | 00:26:18 (40e) | 00:27:59 (47e) | 00:30:41 (66e) | 00:30:19 (50e) | ||
45 | 54 | BOUQUÉ Esli | ASFRA RACING TEAM | 01:55:17 | M (44e) | Senior (16e) | 01:55:17 (45e) | 00:26:49 (58e) | 00:29:15 (72e) | 00:29:31 (44e) | 00:29:44 (41e) | ||
46 | 121 | VAN LANGENHOVE Danny | 01:55:18 | M (45e) | Master (29e) | 01:55:18 (46e) | 00:26:43 (51e) | 00:28:38 (58e) | 00:30:14 (57e) | 00:29:45 (42e) | |||
47 | 43 | ROGIERS Gregory | T VERSCHIL | 01:55:21 | M (46e) | Master (30e) | 01:55:21 (47e) | 00:25:35 (28e) | 00:27:08 (38e) | 00:31:19 (68e) | 00:31:20 (61e) | ||
48 | 89 | SOLIER Judicaël | TEAM ADDICT BIKE | 01:55:23 | M (47e) | Master (31e) | 01:55:23 (48e) | 00:26:43 (50e) | 00:28:38 (60e) | 00:30:12 (54e) | 00:29:51 (44e) | ||
49 | 38 | KLIS Didier | US COUDEKERQUE | 01:55:23 | M (48e) | Master (32e) | 01:55:23 (49e) | 00:26:23 (45e) | 00:28:34 (55e) | 00:30:35 (61e) | 00:29:53 (47e) | ||
50 | 111 | LE ROUX Sebastien | US COUDEKERQUE | 01:55:23 | M (49e) | Master (33e) | 01:55:23 (50e) | 00:26:48 (57e) | 00:28:35 (57e) | 00:30:10 (52e) | 00:29:52 (45e) | ||
51 | 57 | PETIT Gonzague | 01:55:24 | M (50e) | Master (34e) | 01:55:24 (51e) | 00:26:47 (56e) | 00:28:33 (54e) | 00:30:13 (55e) | 00:29:52 (46e) | |||
52 | 101 | CABOCHE Antoine | EC HERMELINGHEM | 01:55:50 | M (51e) | Senior (17e) | 01:55:50 (52e) | 00:26:44 (52e) | 00:29:18 (74e) | 00:29:30 (43e) | 00:30:20 (51e) | ||
53 | 50 | LOUETTE Adrien | FLEXICOURT | 01:56:44 | M (52e) | Senior (18e) | 01:56:44 (53e) | 00:26:45 (53e) | 00:29:10 (70e) | 00:29:50 (46e) | 00:31:01 (57e) | ||
54 | 94 | JAECKENS Jürgen | WTC DE BERGHAZEN | 01:56:47 | M (53e) | Master (35e) | 01:56:47 (54e) | 00:26:45 (54e) | 00:29:07 (69e) | 00:29:55 (50e) | 00:31:02 (58e) | ||
55 | 19 | DECLERCK Eli | 01:56:51 | M (54e) | Senior (19e) | 01:56:51 (55e) | 00:27:34 (68e) | 00:28:28 (52e) | 00:29:47 (45e) | 00:31:04 (59e) | |||
56 | 109 | LECOMTE David | VTT LES BRACOS | 01:57:00 | M (55e) | Master (36e) | 01:57:00 (56e) | 00:27:28 (67e) | 00:28:47 (66e) | 00:30:00 (51e) | 00:30:47 (53e) | ||
57 | 122 | FLORIZOONE Veronique | GRANFONDO TEAM BEL | 01:57:03 | F (2e) | Master (2e) | 01:57:03 (57e) | 00:27:19 (64e) | 00:28:45 (64e) | 00:30:12 (53e) | 00:30:48 (54e) | ||
58 | 41 | BIERNACKI Alexandre | TEAM MAGICREME | 01:57:24 | M (56e) | Master (37e) | 01:57:24 (58e) | 00:26:17 (38e) | 00:27:49 (43e) | 00:29:55 (49e) | 00:33:25 (72e) | ||
59 | 34 | CARLÉ Jason | GRANFONDO TEAM BEL | 01:57:34 | M (57e) | Master (38e) | 01:57:34 (59e) | 00:27:08 (59e) | 00:28:42 (63e) | 00:30:52 (67e) | 00:30:53 (56e) | ||
60 | 37 | CARLÉ Jacques | GRANFONDO TEAM BEL | 01:57:34 | M (58e) | Master (39e) | 01:57:34 (60e) | 00:26:47 (55e) | 00:29:16 (73e) | 00:30:40 (65e) | 00:30:53 (55e) | ||
61 | 52 | VERHAEGHE Bruno | TEAM BEACHBIKERS | 01:57:40 | M (59e) | Master (40e) | 01:57:40 (61e) | 00:27:14 (61e) | 00:28:41 (62e) | 00:30:18 (58e) | 00:31:29 (63e) | ||
62 | 51 | PASCUAL Nicolas | TEAM BEACHBIKERS | 01:57:40 | M (60e) | Master (41e) | 01:57:40 (62e) | 00:27:16 (63e) | 00:28:38 (59e) | 00:30:24 (59e) | 00:31:24 (62e) | ||
63 | 98 | DAME Jordy | TEAM DES ASCENSEURS | 01:57:41 | M (61e) | Senior (20e) | 01:57:41 (63e) | 00:25:47 (31e) | 00:27:55 (46e) | 00:31:55 (70e) | 00:32:06 (66e) | ||
64 | 46 | LECOLIER Benoit | TEAM SPECIALIZED LILLE | 01:58:26 | M (62e) | Master (42e) | 01:58:26 (64e) | 00:27:21 (65e) | 00:28:50 (67e) | 00:30:26 (60e) | 00:31:52 (64e) | ||
65 | 56 | MEATS Antoine | T2CAP ATHLON | 01:58:29 | M (63e) | Master (43e) | 01:58:29 (65e) | 00:27:39 (69e) | 00:28:22 (51e) | 00:30:36 (62e) | 00:31:53 (65e) | ||
66 | 18 | VANTIELCKE Olivier | V8 BEACH TEAM | 01:59:48 | M (64e) | Master (44e) | 01:59:48 (66e) | 00:27:22 (66e) | 00:28:46 (65e) | 00:30:37 (64e) | 00:33:03 (68e) | ||
67 | 114 | FEYS Koen | CT JONE RENNERS ROESELAERE | 01:59:48 | M (65e) | Master (45e) | 01:59:48 (67e) | 01:59:48 (103e) | 00:00:00 (2e) | 00:00:00 (2e) | 00:00:00 (2e) | ||
68 | 86 | VANHEULE Eddy | FLEXICOURT | 02:01:56 | M (66e) | Master (46e) | 02:01:56 (68e) | 00:27:43 (72e) | 00:28:50 (68e) | 00:32:33 (73e) | 00:32:52 (67e) | ||
69 | 28 | KNOCKAERT Christophe | WILLEMS BIKERS GISTEL | 02:02:00 | M (67e) | Master (47e) | 02:02:00 (69e) | 02:02:00 (104e) | 00:00:00 (4e) | 00:00:00 (4e) | 00:00:00 (4e) | ||
70 | 116 | HIDDEN Thierry | 02:02:01 | M (68e) | Master (48e) | 02:02:01 (70e) | 00:27:41 (70e) | 00:28:30 (53e) | 00:31:29 (69e) | 00:34:23 (76e) | |||
71 | 97 | COHET Johan | CHTIS POTES CCB | 02:04:24 | M (69e) | Master (49e) | 02:04:24 (71e) | 00:28:27 (75e) | 00:30:10 (76e) | 00:32:30 (72e) | 00:33:18 (70e) | ||
72 | 36 | BRANDAO José | CLUB CYCLISTE GRAND REIMS | 02:04:24 | M (70e) | Master (50e) | 02:04:24 (72e) | 00:28:58 (80e) | 00:29:34 (75e) | 00:32:41 (75e) | 00:33:13 (69e) | ||
73 | 78 | LEMAITRE Thierfy | TAC CYCLISME LE TOUQUET | 02:04:27 | M (71e) | Master (51e) | 02:04:27 (73e) | 00:28:38 (77e) | 00:30:34 (79e) | 00:31:57 (71e) | 00:33:19 (71e) | ||
74 | 77 | HENDRICKX Julie | DOLTCINI CORLYP WAASLAND SECURITY WOMEN TEAM | 02:05:31 | F (3e) | Junior (1e) | 02:05:31 (74e) | 00:27:16 (62e) | 00:29:14 (71e) | 00:32:34 (74e) | 00:36:29 (78e) | ||
75 | 99 | AGNERAY Stéphane | 02:06:25 | M (72e) | Master (52e) | 02:06:25 (75e) | 00:28:17 (73e) | 00:31:00 (84e) | 00:33:10 (76e) | 00:33:59 (75e) | |||
76 | 49 | BRUNET Luc | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:06:25 | M (73e) | Master (53e) | 02:06:25 (76e) | 00:28:39 (78e) | 00:30:38 (80e) | 00:33:18 (79e) | 00:33:52 (73e) | ||
77 | 33 | LEULIER Olivier | FLEXICOURT 80 | 02:06:26 | M (74e) | Master (54e) | 02:06:26 (77e) | 00:27:41 (71e) | 00:31:30 (85e) | 00:33:21 (80e) | 00:33:55 (74e) | ||
78 | 90 | LASSIMONNE Frederic | 02:09:08 | M (75e) | Master (55e) | 02:09:08 (78e) | 00:28:21 (74e) | 00:30:41 (81e) | 00:33:22 (81e) | 00:36:45 (79e) | |||
79 | 103 | GOUBET Stephane | 02:13:04 | M (76e) | Master (56e) | 02:13:04 (79e) | 00:29:39 (83e) | 00:31:36 (86e) | 00:35:51 (83e) | 00:36:00 (77e) | |||
80 | 66 | BERNARD Thierry | GRAVELINES TRIATHLON | 02:13:37 | M (77e) | Master (57e) | 02:13:37 (80e) | 00:28:29 (76e) | 00:30:47 (82e) | 00:34:13 (82e) | 00:40:09 (85e) | ||
81 | 67 | LEHOUCK Cédric | US COUDEKERQUE | 02:15:29 | M (78e) | Master (58e) | 02:15:29 (81e) | 00:28:58 (81e) | 00:32:43 (87e) | 00:36:03 (86e) | 00:37:46 (83e) | ||
82 | 32 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 02:17:49 | M (79e) | Master (59e) | 02:17:49 (82e) | 00:29:00 (82e) | 00:30:22 (77e) | 00:33:14 (77e) | 00:45:14 (88e) | ||
83 | 71 | LELEU Fabrice | USI IVRY CYCLO | 02:18:17 | M (80e) | Master (60e) | 02:18:17 (83e) | 00:31:15 (89e) | 00:33:27 (89e) | 00:36:05 (87e) | 00:37:31 (81e) | ||
84 | 104 | THIEBAUT Stephane | VTT VINTAGE 26 POUCES | 02:18:18 | M (81e) | Master (61e) | 02:18:18 (84e) | 00:31:13 (88e) | 00:33:38 (90e) | 00:35:57 (85e) | 00:37:32 (82e) | ||
85 | 91 | HOULIEZ David | MTB VTT | 02:18:45 | M (82e) | Master (62e) | 02:18:45 (85e) | 00:30:58 (87e) | 00:33:55 (91e) | 00:35:52 (84e) | 00:38:02 (84e) | ||
86 | 76 | BOCQUET Philippe | TRI TRAIL AND RUN QUEND | 02:21:38 | M (83e) | Master (63e) | 02:21:38 (86e) | 00:33:04 (92e) | 00:35:10 (92e) | 00:36:21 (88e) | 00:37:04 (80e) | ||
87 | 120 | RAEKELBOOM Olivier | ES ARQUES | 02:34:24 | M (84e) | Master (64e) | 02:34:24 (87e) | 00:33:55 (93e) | 00:37:37 (95e) | 00:40:59 (92e) | 00:41:55 (87e) | ||
88 | 108 | LEFEBVRE Fabrice | TEAM PEVELE CAREMBAULT CYCLISME | 02:35:14 | M (85e) | Master (65e) | 02:35:14 (88e) | 00:35:21 (94e) | 00:38:39 (96e) | 00:39:54 (91e) | 00:41:21 (86e) | ||
89 | 47 | DIAZ Nicolas | US COUDEKERQUE | 00:00:00 | M (86e) | Senior (21e) | 00:00:00 (0) | 00:26:20 (42e) | 00:28:02 (48e) | 00:37:02 (89e) | 00:00:00 (0) | ||
90 | 27 | GUERIN Richard | TEAM ADESS | 00:00:00 | M (87e) | Master (66e) | 00:00:00 (0) | 00:28:57 (79e) | 00:30:23 (78e) | 00:33:14 (78e) | 00:00:00 (0) | ||
91 | 11 | CHAMON Thomas | SOIGNEURS VELO - CHALETPARK DE BLEKKER | 00:00:00 | M (88e) | Master (67e) | 00:00:00 (0) | 00:30:27 (86e) | 00:35:16 (93e) | 00:29:15 (42e) | 00:00:00 (0) | ||
92 | 112 | WAILLY Guillaume | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (89e) | Master (68e) | 00:00:00 (0) | 00:29:45 (84e) | 00:32:51 (88e) | 00:39:41 (90e) | 00:00:00 (0) | ||
93 | 93 | DUQUESNE Damien | ASPTT BOULOGNE SUR MER | 00:00:00 | M (90e) | Master (69e) | 00:00:00 (0) | 00:38:03 (96e) | 00:43:56 (98e) | 00:50:07 (93e) | 00:00:00 (0) | ||
94 | 110 | GREMONT Arnaud | 00:00:00 | M (91e) | Master (70e) | 00:00:00 (0) | 00:47:26 (98e) | 00:50:27 (100e) | 00:51:06 (94e) | 00:00:00 (0) | |||
95 | 35 | FAUQUEMBERGUE Frederic | FLEXICOURT | 00:00:00 | M (92e) | Master (71e) | 00:00:00 (0) | 00:24:56 (21e) | 00:22:57 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
96 | 80 | RYCKEMBUSCH Anthony | CC BRIMEUX | 00:00:00 | M (93e) | Master (72e) | 00:00:00 (0) | 00:26:23 (47e) | 00:27:49 (44e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
97 | 117 | MILLIANCOURT Stephane | TEAM ADDICT BIKE | 00:00:00 | M (94e) | Master (73e) | 00:00:00 (0) | 00:26:22 (44e) | 00:30:53 (83e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
98 | 87 | DUMONT Anthony | US COUDEKERQUE | 00:00:00 | M (95e) | Junior (1e) | 00:00:00 (0) | 00:32:07 (90e) | 00:36:58 (94e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
99 | 107 | ROLAND Romuald | VCS | 00:00:00 | M (96e) | Master (74e) | 00:00:00 (0) | 00:38:42 (97e) | 00:41:00 (97e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
100 | 48 | DHAINAUT Alexis | TEAM LENSOIS | 00:00:00 | M (97e) | Junior (2e) | 00:00:00 (0) | 00:38:01 (95e) | 00:44:25 (99e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
101 | 14 | VANTORNOUT Klass | LAEREMANS CYCLING TEAM | 00:00:00 | M (98e) | Master (75e) | 00:00:00 (0) | 00:24:38 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
102 | 2 | BEGHIN Siel | SAUTEUSE SPORTS TEAM | 00:00:00 | M (99e) | Senior (22e) | 00:00:00 (0) | 00:24:38 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
103 | 74 | THEO Lhomme | SPORTING CLUB BOULONNAIS | 00:00:00 | M (100e) | Senior (23e) | 00:00:00 (0) | 00:30:25 (85e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
104 | 79 | BART Meganck | 00:00:00 | M (101e) | Master (76e) | 00:00:00 (0) | 00:33:00 (91e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
LD - 60km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | FINISH | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 81 | MAILARD Florent | A LAON BIKE | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 100 | VERHENNE Benjamin | TAC CYCLISME LE TOUQUET | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
LD - 60km - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | FINISH | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 9 | DAENINCK Benoit | V8 BEACH TEAM | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 45 | DALLE Jens | LAEREMANS CYCLING TEAM | 00:00:00 | M (0) | Junior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 30 | DAVID Quentin | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 44 | DE WINTER Ruben | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 61 | GENS William | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
LD - 60km - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | FINISH | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 31 | BAUDELLE Guillaume | CL BARLIN | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:27:41 (0) | 00:18:03 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)