Triathlon / Run / Swim Castle Series 2018 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike in Castle | Bike Km20 | Bike out Castle | Spotter | Run | Bike | T2 | End Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2720 | LES NAGEURS . | MSA TRIATHLON | 838:59:59 | X (1e) | Senior (1e) | 01:13:48 (1e) | 00:38:31 (1e) | 00:02:46 (1e) | 838:59:59 (1e) | 00:40:47 (3e) | 01:16:17 (1e) | 00:00:54 (1e) | 01:43:06 (2e) | 00:02:11 (1e) | 00:24:40 (1e) | ||
2 | 2722 | LES PUISEAUTINS . | AUTRE | 838:59:59 | X (2e) | Senior (2e) | 01:23:01 (8e) | 00:42:56 (7e) | 00:02:57 (5e) | 838:59:59 (2e) | 00:54:36 (14e) | 01:26:08 (8e) | 00:01:59 (16e) | 02:02:27 (10e) | 00:02:37 (6e) | 00:33:44 (8e) | ||
3 | 2719 | LES INCREVABLES . | 838:59:59 | M (1e) | Senior (1e) | 01:32:48 (12e) | 00:47:07 (13e) | 00:03:19 (9e) | 838:59:59 (3e) | 00:56:20 (16e) | 01:36:14 (13e) | 00:01:10 (9e) | 02:25:02 (17e) | 00:02:55 (11e) | 00:45:54 (16e) | |||
4 | 2714 | DADDY TRI COOL . | 838:59:59 | M (2e) | Senior (2e) | 01:28:41 (10e) | 00:45:44 (10e) | 00:03:29 (13e) | 838:59:59 (4e) | 00:43:24 (5e) | 01:31:50 (10e) | 00:01:07 (8e) | 02:10:07 (12e) | 00:02:38 (7e) | 00:35:40 (10e) | |||
5 | 2716 | LA REVANCHE . | 838:59:59 | X (3e) | Senior (3e) | 01:30:08 (11e) | 00:46:41 (11e) | 00:03:53 (15e) | 838:59:59 (5e) | 00:54:11 (13e) | 01:33:26 (11e) | 00:01:06 (7e) | 02:21:07 (16e) | 00:03:26 (12e) | 00:44:16 (15e) | |||
6 | 2725 | NOT THE HAPPY COUPLE! . | 838:59:59 | M (3e) | Senior (3e) | 01:20:55 (5e) | 00:42:34 (6e) | 00:03:03 (7e) | 838:59:59 (6e) | 00:44:22 (6e) | 01:23:32 (5e) | 00:01:02 (4e) | 01:54:55 (4e) | 00:04:05 (13e) | 00:27:19 (2e) | |||
2727 | TEAM ANGELUS . | 00:00:00 | X (0) | Senior (0) | 01:16:20 (2e) | 00:39:50 (2e) | 00:03:01 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:50:33 (10e) | 01:19:28 (2e) | 00:01:00 (3e) | 01:54:35 (3e) | 00:02:26 (3e) | 00:32:42 (5e) | ||||
2715 | IMMACULÉE CONCEPTION . | 00:00:00 | X (0) | Senior (0) | 01:17:56 (3e) | 00:40:16 (3e) | 00:02:47 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:44:34 (7e) | 01:20:41 (3e) | 00:00:59 (2e) | 02:01:43 (7e) | 00:02:18 (2e) | 00:38:45 (14e) | ||||
2728 | TEAM CROOKS . | Phoenix Tri | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 01:19:42 (4e) | 00:42:01 (4e) | 00:02:48 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:37:36 (1e) | 01:22:33 (4e) | 00:02:26 (17e) | 01:58:46 (5e) | 00:02:39 (8e) | 00:33:35 (7e) | |||
2718 | LES HBS . | AUTRE | 00:00:00 | X (0) | Senior (0) | 01:21:54 (6e) | 00:43:26 (8e) | 00:03:22 (10e) | 00:00:00 (0) | 00:51:59 (12e) | 01:25:02 (7e) | 00:01:51 (15e) | 02:02:26 (9e) | 00:05:50 (15e) | 00:31:36 (4e) | |||
2712 | BLEKLESROCS . | 00:00:00 | X (0) | Senior (0) | 01:21:57 (7e) | 00:42:31 (5e) | 00:03:16 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:46:17 (8e) | 01:24:51 (6e) | 00:01:15 (11e) | 02:02:08 (8e) | 00:02:34 (5e) | 00:34:44 (9e) | ||||
2726 | SAINT JUST MOTO BEAUVAIS . | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 01:26:39 (9e) | 00:43:48 (9e) | 00:02:54 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:40:53 (4e) | 01:29:51 (9e) | 00:01:03 (5e) | 02:05:38 (11e) | 00:02:32 (4e) | 00:33:16 (6e) | |||
2724 | LES WARRIORS . | HALLUIN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 01:33:38 (13e) | 00:47:58 (14e) | 00:03:24 (11e) | 00:00:00 (0) | 00:49:54 (9e) | 01:36:45 (14e) | 00:01:12 (10e) | 02:16:37 (14e) | 00:02:44 (10e) | 00:37:09 (13e) | |||
2729 | TEAM SARDINES . | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 01:38:05 (14e) | 00:50:00 (15e) | 00:03:32 (14e) | 00:00:00 (0) | 00:55:38 (15e) | 01:41:45 (15e) | 00:01:15 (12e) | 02:20:11 (15e) | 00:02:44 (9e) | 00:35:42 (11e) | ||||
2721 | LES NONAINS . | 00:00:00 | X (0) | Senior (0) | 01:45:35 (15e) | 00:52:29 (16e) | 00:05:12 (16e) | 00:00:00 (0) | 00:51:08 (11e) | 01:49:00 (16e) | 00:01:25 (13e) | 02:41:25 (18e) | 00:04:31 (14e) | 00:47:55 (17e) |
24. Relais - Le Chantilly Olympique - End Bike Start Run
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike in Castle | Bike Km20 | Bike out Castle | Spotter | Run | Bike | T2 | End Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2713 | CHALLENGER . | 00:00:00 | X (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:46:47 (12e) | 00:03:26 (12e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:33:45 (12e) | 00:01:04 (6e) | 02:14:31 (13e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
24. Relais - Le Chantilly Olympique - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike in Castle | Bike Km20 | Bike out Castle | Spotter | Run | Bike | T2 | End Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2771 | ANTOINE ABOUDARHAM FABIEN WALEK | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:40:18 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:01:47 (14e) | 02:00:11 (6e) | 00:00:00 (0) | 01:16:57 (18e) |
24. Relais - Le Chantilly Olympique - End Swim
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike in Castle | Bike Km20 | Bike out Castle | Spotter | Run | Bike | T2 | End Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2711 | ASL ENGIE 1 . | Libellé | 00:00:00 | X (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:04:13 (18e) | 01:07:14 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:28:15 (3e) |
24. Relais - Le Chantilly Olympique - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike in Castle | Bike Km20 | Bike out Castle | Spotter | Run | Bike | T2 | End Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2713 | CHALLENGER . | 00:00:00 | X (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:37:08 (12e) |
24. Relais - Le Chantilly Olympique - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Bike in Castle | Bike Km20 | Bike out Castle | Spotter | Run | Bike | T2 | End Bike | T1 | Swim | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2710 | 13 HAMILTON GARDENS . | 00:00:00 | X (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
2717 | LES AIGLONS . | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
2723 | LES SCHMIRLAPS . | 00:00:00 | X (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
2729 | YODREY . | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 00:00:00 | X (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)