Triathlon / Run / Swim Castle Series 2019 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1134 | FRY Olivia | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:10:56 (1e) | 00:01:30 (1e) | 00:42:01 (5e) | |||
0 | 1128 | WHYMAN Ethel | Horsham Tri club | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:11:00 (2e) | 00:02:07 (4e) | 00:50:27 (8e) | ||
0 | 1129 | KALEK Fabien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:12:18 (3e) | 00:02:38 (7e) | 00:43:54 (7e) | |||
0 | 1135 | KOEHLER Sascha | Horsham Tri Club | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:13:33 (4e) | 00:01:57 (2e) | 00:40:43 (4e) | ||
0 | 1126 | CAMPBELL Bruce | 00:00:00 | M (0e) | Super Veteran (0e) | 00:14:12 (5e) | 00:03:20 (10e) | 00:51:04 (10e) | |||
0 | 1130 | LACOUR Fabien | ASC BNP PARIBAS | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:15:48 (6e) | 00:02:27 (6e) | 00:40:15 (3e) |
103|Swim-Bike - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 91157 | ? ? | Holmfirth Harriers | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:16:07 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
103|Swim-Bike - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1136 | PINSARD Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:16:21 (8e) | 00:02:17 (5e) | 00:40:07 (2e) | |||
0 | 1133 | PIEDALLU Katia | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:16:42 (9e) | 00:04:19 (13e) | 01:26:01 (14e) | |||
0 | 1132 | DARCY Karl | Horsham Tri Club | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:17:03 (10e) | 00:02:58 (8e) | 00:43:36 (6e) | ||
0 | 1125 | CAMPBELL Annabel | 00:00:00 | F (0e) | Veteran (0e) | 00:17:31 (11e) | 00:03:11 (9e) | 00:54:57 (11e) | |||
0 | 658 | RODGERS Faye | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:18:50 (12e) | 00:01:59 (3e) | 00:50:43 (9e) | |||
0 | 1131 | RIDPATH Fiona | Horsham Tri Club | 00:00:00 | F (0e) | Super Veteran (0e) | 00:22:43 (13e) | 00:03:37 (11e) | 00:57:37 (12e) | ||
0 | 1137 | AKBAY Yasmin | Horsham Tri club | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:23:26 (14e) | 00:04:17 (12e) | 00:38:11 (1e) | ||
0 | 1127 | COOK Christine | 00:00:00 | F (0e) | Ultra Veteran (0e) | 00:27:07 (15e) | 00:05:44 (14e) | 01:06:49 (13e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)