La course entre Mer et Forêt - 10km et Semi-marathon Le Touquet 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2602 | KUMBI BECHERE Tura | 01:08:21 | M (1e) | Master 1 (1e) | 01:08:20 (1e) | |||
2 | 2603 | BEDADA Geramu | 01:09:02 | M (2e) | Master 0 (1e) | 01:09:01 (2e) | |||
3 | 2614 | LEGRIS Valentin | FFA | 01:10:28 | M (3e) | Senior (1e) | 01:10:26 (3e) | ||
4 | 2615 | ABDELKARIM Abdelmounem | FFA | 01:11:11 | M (4e) | Senior (2e) | 01:11:10 (4e) | ||
5 | 3229 | DUBREUCQ Antoine | FFA | 01:11:21 | M (5e) | Master 2 (1e) | 01:11:20 (5e) | ||
6 | 3089 | FOUTREIN Pierre | FFA | 01:11:42 | M (6e) | Senior (3e) | 01:11:41 (6e) | ||
7 | 2606 | LEFEBVRE Elvis | FFA | 01:12:05 | M (7e) | Senior (4e) | 01:12:04 (7e) | ||
8 | 3128 | JOLY Philippe | 01:13:36 | M (8e) | Senior (5e) | 01:13:34 (8e) | |||
9 | 3320 | DISSLER Frantz | US VERSAILLES | 01:15:22 | M (9e) | Master 4 (1e) | 01:15:15 (9e) | ||
10 | 2724 | G Romuald | FFA | 01:15:41 | M (10e) | Master 1 (2e) | 01:15:38 (10e) | ||
11 | 2611 | FERCOT Antoine | FFA | 01:16:03 | M (11e) | Senior (6e) | 01:16:01 (11e) | ||
12 | 3451 | MADUREIRA Mathieu | 01:16:38 | M (12e) | Master 0 (2e) | 01:16:34 (12e) | |||
13 | 3071 | MARYNIAK William | FFA | 01:16:46 | M (13e) | Senior (7e) | 01:16:36 (13e) | ||
14 | 3279 | KHEZZANE Noreddine | LES FURETS D EIFFAGE | 01:16:54 | M (14e) | Master 4 (2e) | 01:16:52 (14e) | ||
15 | 2612 | FLAUST Maxime | FFA | 01:17:50 | M (15e) | Senior (8e) | 01:17:49 (15e) | ||
16 | 3033 | DUBREUCQ Ludovic | FFA | 01:18:25 | M (16e) | Master 2 (2e) | 01:18:23 (16e) | ||
17 | 3035 | MARMOUSEZ Val | 01:18:56 | M (17e) | Senior (9e) | 01:18:51 (17e) | |||
18 | 3049 | BAYSENGCHANH David | FFA | 01:18:59 | M (18e) | Senior (10e) | 01:18:57 (19e) | ||
19 | 3503 | DELEFOLLY Beno | FFA | 01:19:04 | M (19e) | Master 2 (3e) | 01:18:57 (18e) | ||
20 | 3463 | NICOT Jean Francois | 01:19:07 | M (20e) | Master 2 (4e) | 01:19:05 (20e) | |||
21 | 2933 | LAOUR J | FFA | 01:19:11 | M (21e) | Master 0 (3e) | 01:19:07 (21e) | ||
22 | 3519 | BERNARD Anatole | 01:19:32 | M (22e) | Senior (11e) | 01:19:28 (22e) | |||
23 | 3512 | GARRET Martin | 01:19:45 | M (23e) | Master 1 (3e) | 01:19:35 (23e) | |||
24 | 2961 | POURIN Jean-lucien | 01:19:59 | M (24e) | Senior (12e) | 01:19:54 (24e) | |||
25 | 3538 | MAURICKX Pierre | FFA | 01:20:34 | M (25e) | Master 0 (4e) | 01:20:29 (25e) | ||
26 | 2691 | BETRICHE Hocine | FFA | 01:20:57 | M (26e) | Master 3 (1e) | 01:20:52 (26e) | ||
27 | 2931 | BENARD Matthieu | FFA | 01:21:32 | M (27e) | Master 2 (5e) | 01:21:27 (27e) | ||
28 | 3446 | OLIVIER De Lamotte | FFA | 01:22:16 | M (28e) | Master 2 (6e) | 01:22:07 (30e) | ||
29 | 2679 | THEILLIER Andre | FFA | 01:22:38 | M (29e) | Senior (13e) | 01:22:36 (31e) | ||
30 | 3232 | HERBIN Alexandre | 01:22:43 | M (30e) | Senior (14e) | 01:21:58 (28e) | |||
31 | 3562 | BATTESTI David | FFA | 01:22:55 | M (31e) | Master 1 (4e) | 01:22:43 (32e) | ||
32 | 3238 | MONFLIER Matthieu | FFA | 01:22:58 | M (32e) | Senior (15e) | 01:22:06 (29e) | ||
33 | 3175 | JANNOT Fran | 01:23:26 | M (33e) | Senior (16e) | 01:23:04 (33e) | |||
34 | 3330 | VECCHIO Nicolas | 01:23:31 | M (34e) | Master 0 (5e) | 01:23:26 (34e) | |||
35 | 2832 | LAMOTE Lambert | 01:23:47 | M (35e) | Senior (17e) | 01:23:28 (35e) | |||
36 | 3492 | DISANT Anthony | 01:23:59 | M (36e) | Senior (18e) | 01:23:36 (36e) | |||
37 | 3466 | GHANEM Mohamed | 01:24:05 | M (37e) | Master 0 (6e) | 01:23:57 (37e) | |||
38 | 2677 | MURRAY Robin | 01:24:34 | M (38e) | Senior (19e) | 01:24:09 (38e) | |||
39 | 2100 | PROVOST Audrey | FFA | 01:24:47 | F (1e) | Master 1 (1e) | 01:24:44 (43e) | ||
40 | 2792 | MIROUZE Loan | 01:24:55 | M (39e) | Senior (20e) | 01:24:38 (40e) | |||
41 | 3418 | FRAPART Paul | 01:24:56 | M (40e) | Senior (21e) | 01:24:44 (42e) | |||
42 | 3034 | OLEJNICZAK Nicolas | 01:25:07 | M (41e) | Senior (22e) | 01:24:22 (39e) | |||
43 | 2716 | GRAFF Victor | 01:25:10 | M (42e) | Senior (23e) | 01:24:48 (45e) | |||
44 | 3576 | BARTHELEMY Damien | 01:25:10 | M (43e) | Senior (24e) | 01:24:42 (41e) | |||
45 | 3190 | POULAIN Christian | 01:25:15 | M (44e) | Master 1 (5e) | 01:25:10 (46e) | |||
46 | 2786 | CORNET Gr | 01:25:20 | M (45e) | Senior (25e) | 01:24:45 (44e) | |||
47 | 2926 | TRANNIN Antoine | 01:25:38 | M (46e) | Senior (26e) | 01:25:20 (47e) | |||
48 | 2800 | BOCQUET Maxime | FFA | 01:25:52 | M (47e) | Master 0 (7e) | 01:25:49 (49e) | ||
49 | 2795 | DE MIRANDA-FERREIRINHA Jorge | FFA | 01:25:54 | M (48e) | Master 1 (6e) | 01:25:49 (48e) | ||
50 | 3488 | FERNANDES Fr | 01:25:56 | M (49e) | Master 0 (8e) | 01:25:50 (50e) | |||
51 | 3248 | FOURNIER Valantin | 01:26:08 | M (50e) | Senior (27e) | 01:25:51 (51e) | |||
52 | 2010 | DEFOIN Charlotte | FFA | 01:26:13 | F (2e) | Senior (1e) | 01:26:10 (55e) | ||
53 | 3397 | DRUCBERT Th | 01:26:14 | M (51e) | Senior (28e) | 01:26:00 (52e) | |||
54 | 3267 | ETIENNE Leo | 01:26:16 | M (52e) | Senior (29e) | 01:26:03 (53e) | |||
55 | 3167 | PERRIN Bastien | 01:26:19 | M (53e) | Senior (30e) | 01:26:05 (54e) | |||
56 | 2966 | CATINOT St | FFA | 01:26:26 | M (54e) | Master 4 (3e) | 01:26:21 (56e) | ||
57 | 2627 | DESSOIT Maxence | 01:26:32 | M (55e) | Espoir (1e) | 01:26:23 (57e) | |||
58 | 3307 | LEMBREZ Vincent | 01:26:40 | M (56e) | Master 2 (7e) | 01:26:34 (60e) | |||
59 | 3193 | VERRIEZ Baptiste | 01:26:45 | M (57e) | Senior (31e) | 01:26:23 (58e) | |||
60 | 3017 | TURB Quentin | 01:27:03 | M (58e) | Master 0 (9e) | 01:26:30 (59e) | |||
61 | 2095 | DEMAGNY Anne-sophie | FFA | 01:27:05 | F (3e) | Master 1 (2e) | 01:27:03 (62e) | ||
62 | 3567 | PARANTHOEN Gaetan | 01:27:11 | M (59e) | Master 1 (7e) | 01:27:00 (61e) | |||
63 | 2808 | BETTAN Mikael | FFA | 01:27:24 | M (60e) | Master 1 (8e) | 01:27:17 (63e) | ||
64 | 3026 | JACQUY Benoit | 01:27:48 | M (61e) | Senior (32e) | 01:27:36 (66e) | |||
65 | 3298 | WALLON Samuel | FFA | 01:27:53 | M (62e) | Master 3 (2e) | 01:27:45 (68e) | ||
66 | 3531 | BOURGAIN Guillaume | 01:27:55 | M (63e) | Master 2 (8e) | 01:27:43 (67e) | |||
67 | 2144 | HEINRICHS Marie | 01:27:56 | F (4e) | Master 2 (1e) | 01:27:54 (70e) | |||
68 | 3144 | KRZEMIANOWSKI Guillaume | 01:27:57 | M (64e) | Master 1 (9e) | 01:27:46 (69e) | |||
69 | 3032 | CODRON Victor | 01:27:59 | M (65e) | Senior (33e) | 01:27:34 (65e) | |||
70 | 3148 | HERBULDING Gerard | FFA | 01:28:00 | M (66e) | Master 4 (4e) | 01:27:54 (71e) | ||
71 | 3072 | DEROGUERRE Hugo | 01:28:02 | M (67e) | Senior (34e) | 01:27:29 (64e) | |||
72 | 3261 | CROUET Michael | FFA | 01:28:06 | M (68e) | Master 2 (9e) | 01:27:59 (72e) | ||
73 | 3078 | GILLOT Simon | 01:28:08 | M (69e) | Senior (35e) | 01:28:00 (73e) | |||
74 | 2824 | GAILLARD Kenny | 01:28:15 | M (70e) | Senior (36e) | 01:28:00 (74e) | |||
75 | 3527 | DELATTRE | FFA | 01:28:17 | M (71e) | Espoir (2e) | 01:28:03 (75e) | ||
76 | 3208 | RIBEYRE Thomas | 01:28:24 | M (72e) | Espoir (3e) | 01:28:07 (76e) | |||
77 | 2770 | LALIN Fran | 01:28:26 | M (73e) | Senior (37e) | 01:28:20 (80e) | |||
78 | 3518 | VANCLEENPUTTE Gautier | 01:28:31 | M (74e) | Senior (38e) | 01:28:20 (79e) | |||
79 | 2949 | DEJONCKHEERE Maxence | 01:28:35 | M (75e) | Senior (39e) | 01:28:24 (81e) | |||
80 | 2680 | MAEYAERT Antoine | 01:29:04 | M (76e) | Senior (40e) | 01:28:12 (77e) | |||
81 | 3213 | SCHOFFIT Guillaume | 01:29:05 | M (77e) | Master 0 (10e) | 01:28:18 (78e) | |||
82 | 3429 | BOULEUX Thomas | 01:29:17 | M (78e) | Master 0 (11e) | 01:29:09 (83e) | |||
83 | 3281 | PRUVOT Julien | 01:29:24 | M (79e) | Senior (41e) | 01:29:16 (85e) | |||
84 | 2828 | TAVERNE Vincent | 01:29:27 | M (80e) | Master 0 (12e) | 01:29:00 (82e) | |||
85 | 3101 | JAMET Thibaut | 01:29:33 | M (81e) | Senior (42e) | 01:29:13 (84e) | |||
86 | 2657 | DE BRABANDERE Jean-baptiste | 01:29:37 | M (82e) | Senior (43e) | 01:29:30 (89e) | |||
87 | 3273 | QU J | FFA | 01:29:39 | M (83e) | Master 0 (13e) | 01:29:27 (88e) | ||
88 | 2763 | BILLIN Valentin | FFA | 01:29:40 | M (84e) | Senior (44e) | 01:29:34 (90e) | ||
89 | 2726 | RENAUD Jerome | 01:29:44 | M (85e) | Master 1 (10e) | 01:29:25 (87e) | |||
90 | 3063 | FUSIL Eric | FFA | 01:29:51 | M (86e) | Master 2 (10e) | 01:29:20 (86e) | ||
91 | 2011 | POTREL S | FFA | 01:30:20 | F (5e) | Master 2 (2e) | 01:30:18 (91e) | ||
92 | 3126 | JACQUERIE Francois | 01:30:37 | M (87e) | Espoir (4e) | 01:30:25 (92e) | |||
93 | 2713 | ODENT Achille | 01:30:42 | M (88e) | Senior (45e) | 01:30:27 (93e) | |||
94 | 2913 | BONNE Anthony | FFA | 01:30:45 | M (89e) | Master 0 (14e) | 01:30:39 (95e) | ||
95 | 2002 | PODVIN Claudine | TAC ATHLETISME | 01:31:11 | F (6e) | Master 2 (3e) | 01:31:09 (100e) | ||
96 | 3184 | GHORIS Kevin | 01:31:13 | M (90e) | Master 0 (15e) | 01:31:06 (98e) | |||
97 | 2925 | FAIT Vincent | 01:31:19 | M (91e) | Senior (46e) | 01:31:03 (97e) | |||
98 | 3405 | GUINET Alexis | 01:31:23 | M (92e) | Master 0 (16e) | 01:31:08 (99e) | |||
99 | 3378 | BRET Alexandre | 01:31:32 | M (93e) | Master 0 (17e) | 01:31:20 (105e) | |||
100 | 2778 | BAUDELET David | 01:31:32 | M (94e) | Master 2 (11e) | 01:31:17 (104e) | |||
101 | 2608 | BEAUMONT Denis | 01:31:32 | M (95e) | Master 4 (5e) | 01:31:30 (106e) | |||
102 | 3117 | GODART Damien | FFA | 01:31:35 | M (96e) | Senior (47e) | 01:31:14 (102e) | ||
103 | 3595 | CARPENTIER Justin | 01:31:45 | M (97e) | Senior (48e) | 01:30:50 (96e) | |||
104 | 3257 | VOYDIE Frederic | Caen Athletic Club | 01:31:47 | M (98e) | Master 2 (12e) | 01:31:15 (103e) | ||
105 | 3396 | PERSYN Jean | 01:31:51 | M (99e) | Senior (49e) | 01:31:13 (101e) | |||
106 | 2944 | DESFONTAINES Guillaume | LESPORTIF | 01:31:58 | M (100e) | Senior (50e) | 01:31:41 (108e) | ||
107 | 3434 | TOURDES Patrice | FFA | 01:32:03 | M (101e) | Master 4 (6e) | 01:31:51 (109e) | ||
108 | 2719 | GAUTIER Adrien | 01:32:09 | M (102e) | Senior (51e) | 01:30:30 (94e) | |||
109 | 3566 | GARCIA Bruno | FFA | 01:32:10 | M (103e) | Master 3 (3e) | 01:31:34 (107e) | ||
110 | 3447 | GANDOUIN J | FFA | 01:32:34 | M (104e) | Master 2 (13e) | 01:32:04 (110e) | ||
111 | 2654 | SUQUET Frederic | 01:32:51 | M (105e) | Master 2 (14e) | 01:32:46 (114e) | |||
112 | 2915 | LARCANCHE David | 01:33:02 | M (106e) | Master 0 (18e) | 01:32:58 (117e) | |||
113 | 3114 | JOVINEL J | 01:33:05 | M (107e) | Master 0 (19e) | 01:32:54 (116e) | |||
114 | 3509 | SAUDMONT Boris | 01:33:18 | M (108e) | Senior (52e) | 01:32:46 (113e) | |||
115 | 3044 | WALLON Maxime | 01:33:31 | M (109e) | Senior (53e) | 01:32:49 (115e) | |||
116 | 3524 | DELATTRE Aur | 01:33:45 | M (110e) | Senior (54e) | 01:32:21 (111e) | |||
117 | 3572 | JABIN Pascal | FFA | 01:33:47 | M (111e) | Master 5 (1e) | 01:33:41 (122e) | ||
118 | 3445 | LOMBARD Mickael | FFA | 01:33:55 | M (112e) | Master 0 (20e) | 01:33:20 (119e) | ||
119 | 3065 | FORESTIER Romain | FFA | 01:34:00 | M (113e) | Master 0 (21e) | 01:33:54 (125e) | ||
120 | 2664 | DESFACHELLES Fabien | 01:34:20 | M (114e) | Master 2 (15e) | 01:33:47 (123e) | |||
121 | 3262 | THOMAS Fabien | FFA | 01:34:27 | M (115e) | Master 4 (7e) | 01:34:19 (134e) | ||
122 | 3583 | TAOURIRT Hassen | 01:34:28 | M (116e) | Master 1 (11e) | 01:34:16 (130e) | |||
123 | 2289 | TISSIER Anne | FFA | 01:34:28 | F (7e) | Master 2 (4e) | 01:34:19 (133e) | ||
124 | 3067 | ALLAERD Lambert | 01:34:30 | M (117e) | Senior (55e) | 01:34:18 (132e) | |||
125 | 3100 | MARCQ Adrien | 01:34:33 | M (118e) | Senior (56e) | 01:34:18 (131e) | |||
126 | 3557 | GODART Timoth | 01:34:35 | M (119e) | Senior (57e) | 01:34:12 (129e) | |||
127 | 3402 | BOYARD Antoine | 01:34:42 | M (120e) | Senior (58e) | 01:33:21 (120e) | |||
128 | 3097 | OUARRAK Abd | 01:34:46 | M (121e) | Master 3 (4e) | 01:34:02 (127e) | |||
129 | 2799 | HAGNERE Camille | 01:34:48 | M (122e) | Senior (59e) | 01:33:59 (126e) | |||
130 | 3098 | COSSART Anthony | 01:34:48 | M (123e) | Senior (60e) | 01:34:04 (128e) | |||
131 | 3150 | CODRON Karim | FFA | 01:34:54 | M (124e) | Master 0 (22e) | 01:34:48 (144e) | ||
132 | 3173 | VIGNAL Larry | FFA | 01:35:00 | M (125e) | Master 1 (12e) | 01:33:50 (124e) | ||
133 | 3194 | ALSTON Gr | 01:35:03 | M (126e) | Senior (61e) | 01:34:32 (138e) | |||
134 | 3526 | VENANT Christophe | FFA | 01:35:03 | M (127e) | Master 2 (16e) | 01:34:44 (142e) | ||
135 | 3179 | LAHY Fran | 01:35:03 | M (128e) | Senior (62e) | 01:34:21 (135e) | |||
136 | 3206 | BOISARD Th | 01:35:18 | M (129e) | Senior (63e) | 01:34:22 (136e) | |||
137 | 3573 | DEMILLY Pierre | 01:35:20 | M (130e) | Senior (64e) | 01:35:13 (150e) | |||
138 | 3075 | WOZNIAK Bruni | 01:35:22 | M (131e) | Master 3 (5e) | 01:35:08 (148e) | |||
139 | 3481 | GAIOFATTO Renaud | 01:35:26 | M (132e) | Master 2 (17e) | 01:35:05 (145e) | |||
140 | 3216 | REIX Boris | 01:35:31 | M (133e) | Master 0 (23e) | 01:35:06 (147e) | |||
141 | 3242 | NAWROCKI Pierre | 01:35:32 | M (134e) | Junior (1e) | 01:34:37 (141e) | |||
142 | 3354 | DECOOPMAN Alexis | 01:35:34 | M (135e) | Senior (65e) | 01:32:36 (112e) | |||
143 | 2956 | BELON Jerome | 01:35:35 | M (136e) | Master 3 (6e) | 01:33:31 (121e) | |||
144 | 2672 | LANNOY Paul | 01:35:37 | M (137e) | Senior (66e) | 01:35:20 (153e) | |||
145 | 2755 | SAGNIER Valentin | 01:35:37 | M (138e) | Senior (67e) | 01:35:29 (155e) | |||
146 | 3558 | BALLOY Fabien | 01:35:38 | M (139e) | Master 0 (24e) | 01:35:16 (151e) | |||
147 | 3156 | RAMET Aur | 01:35:39 | M (140e) | Senior (68e) | 01:35:34 (156e) | |||
148 | 2161 | PELAYO Fanny | 01:35:40 | F (8e) | Senior (2e) | 01:35:20 (152e) | |||
149 | 3390 | LECLERCQ Loic | 01:35:45 | M (141e) | Senior (69e) | 01:33:06 (118e) | |||
150 | 2912 | RAMET Rudy | 01:35:48 | M (142e) | Master 1 (13e) | 01:35:43 (157e) | |||
151 | 3203 | COULON R | 01:35:54 | M (143e) | Master 0 (25e) | 01:34:45 (143e) | |||
152 | 3414 | PERSYN Louis | 01:35:59 | M (144e) | Senior (70e) | 01:35:44 (158e) | |||
153 | 3388 | DETAVERNIER Matthieu | 01:36:01 | M (145e) | Senior (71e) | 01:34:36 (140e) | |||
154 | 2806 | ELLART David | 01:36:10 | M (146e) | Master 0 (26e) | 01:35:50 (159e) | |||
155 | 3426 | VON RAKOWSKI Gr | 01:36:11 | M (147e) | Senior (72e) | 01:35:58 (163e) | |||
156 | 3539 | DUHAMEL Romain | 01:36:11 | M (148e) | Senior (73e) | 01:35:06 (146e) | |||
157 | 3528 | BEAUMONT Florian | 01:36:14 | M (149e) | Master 0 (27e) | 01:35:12 (149e) | |||
158 | 3525 | GUEDIN Didier | 01:36:16 | M (150e) | Master 4 (8e) | 01:35:58 (162e) | |||
159 | 3276 | BEUTIN Fran | 01:36:27 | M (151e) | Master 0 (28e) | 01:35:59 (165e) | |||
160 | 3381 | D Bertrand | FFA | 01:36:27 | M (152e) | Master 2 (18e) | 01:36:17 (171e) | ||
161 | 3302 | BLAIRY Roland | 01:36:28 | M (153e) | Master 1 (14e) | 01:34:35 (139e) | |||
162 | 3309 | MOUSS Jean Claude | 01:36:29 | M (154e) | Master 3 (7e) | 01:36:17 (170e) | |||
163 | 3235 | RAGIONE Andrea | 01:36:31 | M (155e) | Master 0 (29e) | 01:36:24 (174e) | |||
164 | 3393 | MOUTARDE Etienne | 01:36:33 | M (156e) | Espoir (5e) | 01:34:23 (137e) | |||
165 | 3450 | GAILLET Valentin | FFA | 01:36:39 | M (157e) | Senior (74e) | 01:36:03 (166e) | ||
166 | 3474 | NOEL Raphael | 01:36:39 | M (158e) | Senior (75e) | 01:35:59 (164e) | |||
167 | 3311 | PREVOT Damien | 01:36:40 | M (159e) | Master 0 (30e) | 01:36:28 (176e) | |||
168 | 3164 | DUCROCQ Paul | 01:36:42 | M (160e) | Junior (2e) | 01:36:10 (167e) | |||
169 | 2717 | BILLOIRE Geoffrey | FFA | 01:36:43 | M (161e) | Senior (76e) | 01:35:21 (154e) | ||
170 | 2853 | COLLE Vincent | 01:36:46 | M (162e) | Master 0 (31e) | 01:36:14 (168e) | |||
171 | 3180 | TAQUET Etienne | 01:36:49 | M (163e) | Master 0 (32e) | 01:35:56 (160e) | |||
172 | 2698 | TRAINA Thomas | 01:36:57 | M (164e) | Master 1 (15e) | 01:36:19 (172e) | |||
173 | 2689 | LELIEVRE Michel | 01:37:03 | M (165e) | Master 2 (19e) | 01:36:48 (185e) | |||
174 | 2337 | RINGOT Stephanie | 01:37:04 | F (9e) | Master 2 (5e) | 01:36:47 (184e) | |||
175 | 3289 | MIESZCZAK Yannick | FFA | 01:37:08 | M (166e) | Master 2 (20e) | 01:37:03 (192e) | ||
176 | 3395 | PONSIGNON Paul | 01:37:09 | M (167e) | Espoir (6e) | 01:36:54 (186e) | |||
177 | 2725 | D L | 01:37:10 | M (168e) | Senior (77e) | 01:36:58 (188e) | |||
178 | 3529 | GAULT Yohan | 01:37:11 | M (169e) | Master 1 (16e) | 01:36:56 (187e) | |||
179 | 3243 | LOZOUET Mathieu | 01:37:12 | M (170e) | Senior (78e) | 01:36:43 (181e) | |||
180 | 2813 | PRUVOT Maxime | 01:37:15 | M (171e) | Senior (79e) | 01:36:24 (173e) | |||
181 | 3537 | CAMPION Quentin | FFA | 01:37:22 | M (172e) | Master 1 (17e) | 01:37:11 (194e) | ||
182 | 2815 | NIVEL Louis | 01:37:25 | M (173e) | Senior (80e) | 01:36:33 (179e) | |||
183 | 3090 | HUSTIN Hubert | Zouave | 01:37:26 | M (174e) | Senior (81e) | 01:37:13 (195e) | ||
184 | 3162 | LASSALLE Pascal | AIRSPIRE | 01:37:33 | M (175e) | Master 3 (8e) | 01:37:28 (197e) | ||
185 | 3270 | POTTIEZ Victor | 01:37:36 | M (176e) | Senior (82e) | 01:36:43 (180e) | |||
186 | 3189 | FRAN Micka | FFA | 01:37:42 | M (177e) | Master 1 (18e) | 01:37:16 (196e) | ||
187 | 2096 | HENNAERT Delphine | 01:37:46 | F (10e) | Master 1 (3e) | 01:37:31 (198e) | |||
188 | 3198 | OBLET Gaetan | 01:37:49 | M (178e) | Senior (83e) | 01:37:06 (193e) | |||
189 | 3023 | BOJDA Florian | 01:37:50 | M (179e) | Senior (84e) | 01:35:58 (161e) | |||
190 | 2004 | PISELLI Francoise | AS NANDY | 01:37:52 | F (11e) | Master 4 (1e) | 01:37:44 (202e) | ||
191 | 2651 | CHOTEAU Lo | 01:38:07 | M (180e) | Senior (85e) | 01:36:59 (190e) | |||
192 | 2632 | LE LAN Cedric | BOULOGNE SUR MER AC | 01:38:13 | M (181e) | Master 3 (9e) | 01:38:00 (206e) | ||
193 | 2662 | PIERRON Georges | 01:38:15 | M (182e) | Master 2 (21e) | 01:36:30 (177e) | |||
194 | 3094 | BRASSELET Alexis | 01:38:16 | M (183e) | Master 3 (10e) | 01:37:43 (201e) | |||
195 | 3110 | PETIT Samuel | 01:38:17 | M (184e) | Master 2 (22e) | 01:36:16 (169e) | |||
196 | 2856 | DELEUS Gael | FFA | 01:38:17 | M (185e) | Master 1 (19e) | 01:36:59 (189e) | ||
197 | 2158 | BERTELOOT Clara | FFA | 01:38:20 | F (12e) | Senior (3e) | 01:37:31 (199e) | ||
198 | 3473 | FOISSY Johnny | LESPORTIF | 01:38:25 | M (186e) | Master 2 (23e) | 01:38:09 (211e) | ||
199 | 2837 | SAISON Cyrille | 01:38:29 | M (187e) | Master 3 (11e) | 01:37:55 (205e) | |||
200 | 3508 | LABRE Nicolas | FFA | 01:38:31 | M (188e) | Master 2 (24e) | 01:38:12 (212e) | ||
201 | 2277 | HARDUIN Mathilde | 01:38:32 | F (13e) | Senior (4e) | 01:37:45 (204e) | |||
202 | 3336 | MONDO Damien | 01:38:34 | M (189e) | Master 3 (12e) | 01:36:31 (178e) | |||
203 | 3221 | LISOWSKI Aristide | 01:38:36 | M (190e) | Senior (86e) | 01:38:21 (216e) | |||
204 | 2308 | MULLER Charlotte | 01:38:37 | F (14e) | Senior (5e) | 01:38:23 (218e) | |||
205 | 3225 | FERREIRA RODRIGUES Quentin | 01:38:39 | M (191e) | Master 0 (33e) | 01:38:07 (208e) | |||
206 | 2854 | JANSON Quentin | FFA | 01:38:42 | M (192e) | Senior (87e) | 01:38:33 (220e) | ||
207 | 3076 | DECLE Jerome | 01:38:44 | M (193e) | Master 3 (13e) | 01:38:03 (207e) | |||
208 | 3326 | BERTIN S | 01:38:44 | M (194e) | Master 1 (20e) | 01:37:34 (200e) | |||
209 | 3545 | COLLIEZ Vincent | FFA | 01:38:49 | M (195e) | Senior (88e) | 01:38:08 (209e) | ||
210 | 2623 | DEBARGE Romain | 01:38:54 | M (196e) | Senior (89e) | 01:38:32 (219e) | |||
211 | 3145 | STEVENARD David | 01:39:03 | M (197e) | Master 0 (34e) | 01:38:41 (221e) | |||
212 | 2847 | BECOYE Dorian | 01:39:08 | M (198e) | Senior (90e) | 01:39:04 (226e) | |||
213 | 3475 | HARUN Ersin | 01:39:10 | M (199e) | Master 3 (14e) | 01:38:54 (223e) | |||
214 | 3314 | DUMAINE Richard | 01:39:12 | M (200e) | Master 1 (21e) | 01:38:22 (217e) | |||
215 | 2718 | WILLAERT Julien | 01:39:17 | M (201e) | Master 2 (25e) | 01:38:57 (225e) | |||
216 | 2802 | DUQUESNOY Thomas | 01:39:22 | M (202e) | Espoir (7e) | 01:36:27 (175e) | |||
217 | 3359 | PREAUX Maxime | 01:39:29 | M (203e) | Senior (91e) | 01:37:45 (203e) | |||
218 | 2188 | CHESNEL Laetitia | 01:39:32 | F (15e) | Master 1 (4e) | 01:38:43 (222e) | |||
219 | 3027 | DERAMISSE J | 01:39:33 | M (204e) | Master 2 (26e) | 01:38:08 (210e) | |||
220 | 2727 | SOULE Zacharia | 01:39:37 | M (205e) | Master 2 (27e) | 01:38:17 (214e) | |||
221 | 2866 | DECOOPMAN Aristide | 01:39:39 | M (206e) | Senior (92e) | 01:37:01 (191e) | |||
222 | 3339 | WARD Corentin | 01:39:44 | M (207e) | Senior (93e) | 01:39:29 (230e) | |||
223 | 2940 | MOUTON Pascal | 01:39:51 | M (208e) | Master 4 (9e) | 01:39:23 (229e) | |||
224 | 2674 | BOUANANI Mohamed | 01:39:51 | M (209e) | Senior (94e) | 01:36:44 (183e) | |||
225 | 3123 | MESTDAGH Baptiste | 01:39:54 | M (210e) | Senior (95e) | 01:39:10 (227e) | |||
226 | 2781 | TEGENBOSCH Antoon | 01:40:02 | M (211e) | Master 4 (10e) | 01:39:41 (232e) | |||
227 | 3275 | COLLARD Dimitri | FFA | 01:40:03 | M (212e) | Senior (96e) | 01:39:48 (235e) | ||
228 | 2629 | BONNEL Nicolas | 01:40:03 | M (213e) | Master 2 (28e) | 01:36:43 (182e) | |||
229 | 3016 | NAUX Martin | 01:40:10 | M (214e) | Senior (97e) | 01:39:45 (234e) | |||
230 | 2902 | MARIE Thierry | FFA | 01:40:15 | M (215e) | Senior (98e) | 01:40:01 (240e) | ||
231 | 2330 | BREYNE Marion | 01:40:15 | F (16e) | Master 1 (5e) | 01:39:56 (238e) | |||
232 | 3412 | RIVIERE Julien | 01:40:18 | M (216e) | Senior (99e) | 01:40:04 (242e) | |||
233 | 2848 | IDRICI Alexandre | 01:40:32 | M (217e) | Senior (100e) | 01:39:53 (236e) | |||
234 | 2819 | GIGAULT Johnny | 01:40:35 | M (218e) | Master 2 (29e) | 01:38:56 (224e) | |||
235 | 3113 | DELMOTTE Thierry | FFA | 01:40:36 | M (219e) | Master 3 (15e) | 01:39:21 (228e) | ||
236 | 2776 | SAINTOIN Franck | 01:40:42 | M (220e) | Master 2 (30e) | 01:38:15 (213e) | |||
