4e Enduro VTT Le Touquet Beach Race 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap3 | Lap2 | Lap1 | Prologue | Rg final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 261 | RINGOT Romain | Touquet acc | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:22:28 (1e) | 00:22:38 (2e) | 00:21:46 (1e) | 00:12:21 (2e) | 01:19:11 (1e) | ||
0 | 280 | DELALEAU Antoine | Antoine delaleau | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:23:20 (2e) | 00:22:29 (1e) | 00:22:00 (2e) | 00:12:09 (1e) | 01:19:57 (2e) | ||
0 | 283 | DELVART Théo | Cc cambrai | 00:00:00 | M (0e) | Jeunes (0e) | 00:23:24 (3e) | 00:24:30 (8e) | 00:23:03 (7e) | 00:12:45 (4e) | 01:23:41 (4e) | ||
0 | 316 | OPSOMER Rik | Tamara deconinck | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:23:34 (4e) | 00:24:20 (5e) | 00:22:49 (4e) | 00:13:06 (8e) | 01:23:48 (6e) | ||
0 | 355 | VLAEMINCK Kurt | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:23:44 (5e) | 00:24:30 (7e) | 00:23:36 (9e) | 00:13:04 (7e) | 01:24:52 (7e) | |||
0 | 337 | MARCQ Youri | Tac cyclisme | 00:00:00 | M (0e) | Jeunes (0e) | 00:23:55 (6e) | 00:24:43 (9e) | 00:23:13 (8e) | 00:13:09 (9e) | 01:24:59 (8e) | ||
0 | 299 | CERDOBBEL Tom | Dunekeuntjes de panne | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:24:04 (7e) | 00:23:51 (4e) | 00:22:51 (5e) | 00:12:56 (6e) | 01:23:42 (5e) | ||
0 | 310 | LACROIX Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:24:18 (8e) | 00:43:09 (73e) | 00:41:35 (72e) | 00:26:06 (69e) | 02:15:07 (59e) | |||
0 | 253 | KRAMAR Tony | Urbano thijs ct | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:24:46 (9e) | 00:23:48 (3e) | 00:22:30 (3e) | 00:12:29 (3e) | 01:23:31 (3e) | ||
0 | 341 | FLIGNY Arnaud | Tac cyclisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:25:30 (10e) | 00:24:29 (6e) | 00:23:03 (6e) | 00:12:54 (5e) | 01:25:55 (9e) | ||
0 | 303 | SAMAEY Jan | Thysboys | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:25:40 (11e) | 00:26:23 (12e) | 00:26:56 (22e) | 00:13:21 (11e) | 01:32:19 (12e) | ||
0 | 354 | SELDERS Mathias | Beachbikers | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:25:58 (12e) | 00:25:49 (10e) | 00:24:00 (10e) | 00:13:15 (10e) | 01:29:01 (10e) | ||
0 | 202 | VERSLYPE Hendrik | Beachbikers | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:26:40 (13e) | 00:28:25 (21e) | 00:25:40 (13e) | 00:13:54 (14e) | 01:34:37 (13e) | ||
0 | 77 | PREVOT Greg | Ogs | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:26:49 (14e) | 00:25:58 (11e) | 00:25:26 (12e) | 00:13:38 (12e) | 01:31:50 (11e) | ||
0 | 208 | GUERIN Richard | Club cycliste grand reims/ team adess | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:27:09 (15e) | 00:27:33 (16e) | 00:26:22 (15e) | 00:14:12 (16e) | 01:35:15 (14e) | ||
0 | 281 | LECOINTE Valentin | Cl barlin | 00:00:00 | M (0e) | Jeunes (0e) | 00:27:50 (16e) | 00:27:37 (17e) | 00:26:08 (14e) | 00:14:20 (17e) | 01:35:53 (15e) | ||
0 | 258 | MARC Delaere | Urbano-thys cyclingteam | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:28:05 (17e) | 00:28:21 (20e) | 00:26:47 (20e) | 00:14:53 (22e) | 01:38:04 (19e) | ||
0 | 210 | LOOS Jean-pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:28:08 (18e) | 00:27:47 (19e) | 00:27:20 (26e) | 00:15:06 (25e) | 01:38:20 (20e) | |||
0 | 236 | FREDON Arnaud | Team ccs | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:28:35 (19e) | 00:27:07 (15e) | 00:26:24 (16e) | 00:14:40 (20e) | 01:36:45 (17e) | ||
0 | 231 | NEYRAUD Jérémy | Ac pont | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:28:57 (20e) | 00:27:07 (14e) | 00:26:26 (17e) | 00:14:38 (19e) | 01:37:06 (18e) | ||
0 | 339 | BATISSE Julien | Julien batisse | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:29:06 (21e) | 00:51:47 (79e) | 00:52:54 (82e) | 00:31:27 (80e) | 02:45:13 (77e) | ||
0 | 326 | CARPENTIER Thierry | Vtt des 2 caps | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:29:18 (22e) | 00:29:35 (23e) | 00:27:36 (28e) | 00:15:40 (30e) | 01:42:08 (24e) | ||
0 | 321 | BOUTOILLE Boris | Tac cyclisme | 00:00:00 | M (0e) | Jeunes (0e) | 00:29:23 (23e) | 00:27:45 (18e) | 00:27:29 (27e) | 00:13:51 (13e) | 01:38:27 (21e) | ||
0 | 348 | L'HÔTE Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:29:26 (24e) | 00:52:11 (82e) | 00:52:56 (83e) | 00:30:40 (78e) | 02:45:12 (76e) | |||
0 | 201 | DUCROCQ Dimitri | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:29:55 (25e) | 00:29:44 (27e) | 00:26:27 (18e) | 00:14:56 (23e) | 01:41:00 (22e) | |||
0 | 226 | CHOCHOIS Claude | Dream rider | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:30:18 (26e) | 00:29:56 (31e) | 00:29:36 (43e) | 00:16:19 (35e) | 01:46:07 (32e) | ||
0 | 362 | BEETTICEUX Severin | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:30:26 (27e) | 00:29:37 (26e) | 00:29:06 (41e) | 00:16:05 (32e) | 01:45:12 (30e) | |||
0 | 335 | FOURRIER Gautier | Cl barlin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:33 (28e) | 00:29:36 (24e) | 00:27:03 (24e) | 00:14:26 (18e) | 01:41:37 (23e) | ||
0 | 266 | QUIN Antoine | Les scorpions du 80 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:37 (29e) | 00:26:53 (13e) | 00:25:12 (11e) | 00:13:57 (15e) | 01:36:37 (16e) | ||
0 | 228 | JUVIGNY Brice | Revo race bike club | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:30:48 (30e) | 00:40:05 (63e) | 00:44:06 (76e) | 00:31:52 (82e) | 02:26:50 (66e) | ||
0 | 207 | BRANDAO Jose | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:30:51 (31e) | 00:29:52 (30e) | 00:27:58 (30e) | 00:16:46 (40e) | 01:45:25 (31e) | |||
0 | 282 | LECOINTE Olivier | Cc guarbecque | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:30:54 (32e) | 00:29:49 (29e) | 00:27:54 (29e) | 00:15:34 (29e) | 01:44:10 (27e) | ||
0 | 249 | MINET David | Multi extrem passion | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:31:18 (33e) | 00:30:37 (34e) | 00:26:55 (21e) | 00:14:46 (21e) | 01:43:34 (26e) | ||
0 | 262 | MARQUISET Nathalie | Afo du pdb | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:31:27 (34e) | 00:31:20 (39e) | 00:27:59 (31e) | 00:16:10 (33e) | 01:46:55 (34e) | ||
0 | 246 | TONNERRE Lucas | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:31:31 (35e) | 00:30:36 (33e) | 00:28:00 (32e) | 00:16:38 (38e) | 01:46:44 (33e) | ||
0 | 357 | LASSIMONNE Fabrice | Cc brimeux | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:31:32 (36e) | 00:30:06 (32e) | 00:29:44 (44e) | 00:18:30 (53e) | 01:49:50 (36e) | ||
0 | 323 | LEROY Baptiste | Vtt des 2 caps | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:32:12 (37e) | 00:28:34 (22e) | 00:26:30 (19e) | 00:15:12 (26e) | 01:42:27 (25e) | ||
0 | 224 | HOULIEZ David | Mtb vtt | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:32:23 (38e) | 00:31:17 (38e) | 00:28:43 (35e) | 00:17:07 (44e) | 01:49:28 (35e) | ||
0 | 247 | LAMPE Thierry | Tac cyclisme | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:32:35 (39e) | 00:29:36 (25e) | 00:27:20 (25e) | 00:14:57 (24e) | 01:44:26 (28e) | ||
0 | 239 | EVRAD Dylan | Revo race bike club | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:32:35 (40e) | 00:29:45 (28e) | 00:26:58 (23e) | 00:15:16 (28e) | 01:44:32 (29e) | ||
0 | 346 | RAMON Frederic | O max team | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:32:55 (41e) | 00:33:01 (51e) | 00:30:53 (49e) | 00:17:46 (48e) | 01:54:34 (45e) | ||
0 | 237 | COEUGNET Jerome | Ccbl | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:33:05 (42e) | 00:31:37 (42e) | 00:29:30 (42e) | 00:16:29 (37e) | 01:50:39 (38e) | ||
0 | 343 | THÉAU Antoine | Dream riders | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:33:34 (43e) | 00:31:38 (43e) | 00:30:39 (48e) | 00:18:20 (52e) | 01:54:10 (44e) | ||
0 | 265 | DAMART Olivier | Mtb vtt | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:33:36 (44e) | 00:30:48 (35e) | 00:29:05 (40e) | 00:16:59 (43e) | 01:50:27 (37e) | ||
0 | 334 | VERHAEGE Elodie | Tac | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:34:16 (45e) | 00:33:29 (52e) | 00:31:43 (52e) | 00:17:19 (46e) | 01:56:46 (49e) | ||
0 | 225 | MASSON Nicolas | As thourotte | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:34:19 (46e) | 00:31:33 (41e) | 00:29:48 (45e) | 00:16:21 (36e) | 01:52:00 (41e) | ||
0 | 292 | BOUSSEMAER Simon | Cc saint martin lez tattinghem | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:34:21 (47e) | 00:31:59 (45e) | 00:28:49 (37e) | 00:15:55 (31e) | 01:51:03 (39e) | ||
0 | 332 | BRUNO Rohart | Tac | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:34:30 (48e) | 00:32:26 (48e) | 00:30:26 (47e) | 00:16:16 (34e) | 01:53:37 (42e) | ||
0 | 305 | HENDRICKX Julie | Onder ons parike | 00:00:00 | F (0e) | Jeunes (0e) | 00:34:53 (49e) | 00:31:03 (37e) | 00:28:52 (38e) | 00:16:50 (42e) | 01:51:37 (40e) | ||
0 | 251 | RIMBERT Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:35:27 (50e) | 00:32:44 (50e) | 00:31:42 (51e) | 00:20:02 (57e) | 01:59:53 (51e) | |||
0 | 304 | BJORN Hendrickx | Julie hendrickx | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:35:42 (51e) | 00:32:17 (47e) | 00:29:02 (39e) | 00:16:43 (39e) | 01:53:43 (43e) | ||
0 | 314 | BELLOY Florian | Dream riders | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:36:35 (52e) | 00:31:58 (44e) | 00:29:57 (46e) | 00:16:47 (41e) | 01:55:15 (47e) | ||
0 | 331 | LEULIETTE François | Vtt des 2 caps | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:36:35 (53e) | 00:32:37 (49e) | 00:31:47 (53e) | 00:18:39 (54e) | 01:59:38 (50e) | ||
0 | 328 | DEGRUTÉRE Gatien | Vtt des 2 caps | 00:00:00 | M (0e) | Jeunes (0e) | 00:36:53 (54e) | 00:35:18 (55e) | 00:28:26 (33e) | 00:15:13 (27e) | 01:55:48 (48e) | ||
0 | 297 | BIERNACKI Celine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:37:46 (55e) | 00:35:27 (56e) | 00:33:03 (55e) | 00:19:40 (56e) | 02:05:54 (56e) | |||
0 | 318 | DELAY Bastien | Touquet auto moto | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:37:47 (56e) | 00:30:57 (36e) | 00:28:34 (34e) | 00:17:55 (49e) | 01:55:12 (46e) | ||
0 | 330 | BOUCHER Sebastien | Vtt des 2 caps | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:38:10 (57e) | 00:35:00 (54e) | 00:33:10 (56e) | 00:18:15 (51e) | 02:04:32 (55e) | ||
0 | 329 | BRUNET Matthieu | Vtt des 2 caps | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:38:13 (58e) | 00:32:15 (46e) | 00:31:50 (54e) | 00:19:20 (55e) | 02:01:37 (52e) | ||
0 | 211 | TAISNE Christophe | 3c team | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:38:15 (59e) | 00:36:34 (57e) | 00:36:00 (62e) | 00:26:47 (72e) | 02:17:34 (60e) | ||
0 | 327 | CRÉPIN Thomas | Vtt des 2 caps | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:39:06 (60e) | 00:37:30 (59e) | 00:35:28 (58e) | 00:22:05 (60e) | 02:14:08 (57e) | ||
0 | 317 | MARCINIAK Christian | Ultra vtt | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:39:06 (61e) | 00:33:48 (53e) | 00:31:15 (50e) | 00:17:57 (50e) | 02:02:04 (53e) | ||
0 | 320 | LHUILIER Jean-louis | Keskonfoula | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:39:43 (62e) | 00:46:29 (76e) | 00:43:49 (75e) | 00:28:12 (75e) | 02:38:12 (73e) | ||
0 | 257 | CONSTANTIN Freddy | Les fats normands | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:42:22 (63e) | 00:40:37 (67e) | 00:39:01 (68e) | 00:23:40 (68e) | 02:25:39 (65e) | ||
0 | 309 | LEMAITRE Jérôme | Dream riders | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:43:39 (64e) | 00:40:07 (64e) | 00:42:09 (73e) | 00:22:17 (64e) | 02:28:11 (68e) | ||
0 | 222 | POIX Sebastien | Gsl | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:43:52 (65e) | 00:40:16 (65e) | 00:36:32 (63e) | 00:23:11 (67e) | 02:23:49 (63e) | ||
0 | 293 | GROUT Cedric | Acl flocques | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:43:55 (66e) | 00:40:36 (66e) | 00:39:35 (69e) | 00:26:38 (71e) | 02:30:42 (70e) | ||
0 | 219 | BUTTIAUX Sullivan | Xtrems riders | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:44:04 (67e) | 00:38:47 (61e) | 00:37:15 (66e) | 00:22:15 (63e) | 02:22:20 (62e) | ||
0 | 232 | BEAUVISAGE Maxime | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:44:23 (68e) | 00:38:42 (60e) | 00:35:31 (59e) | 00:22:04 (59e) | 02:20:39 (61e) | |||
0 | 290 | DEMARET Patrick | Annequin cycling team | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:45:53 (69e) | 00:36:58 (58e) | 00:34:09 (57e) | 00:17:20 (47e) | 02:14:18 (58e) | ||
0 | 312 | LAGACHE Hugo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:45:54 (70e) | 00:40:02 (62e) | 00:35:56 (61e) | 00:22:08 (62e) | 02:23:58 (64e) | |||
0 | 227 | CANTIN David | Dream riders | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:46:52 (71e) | 00:31:30 (40e) | 00:28:44 (36e) | 00:17:12 (45e) | 02:04:17 (54e) | ||
0 | 272 | CAPELA Jean-françois | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:47:55 (72e) | 00:41:49 (70e) | 00:44:08 (77e) | 00:30:57 (79e) | 02:44:48 (75e) | |||
0 | 338 | PIGNON Marc antoine | Dreamriders | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:48:17 (73e) | 00:42:07 (71e) | 00:35:42 (60e) | 00:22:07 (61e) | 02:28:10 (67e) | ||
0 | 296 | LEROY Eliott | 00:00:00 | M (0e) | Jeunes (0e) | 00:48:19 (74e) | 00:42:43 (72e) | 00:37:04 (65e) | 00:20:40 (58e) | 02:28:45 (69e) | |||
0 | 319 | LEMAY Eric | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:48:22 (75e) | 00:41:13 (69e) | 00:39:42 (70e) | 00:29:58 (77e) | 02:39:14 (74e) | |||
0 | 264 | PEAUCELLE Fabrice | Les renards lyonsais | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:50:39 (76e) | 00:40:56 (68e) | 00:37:02 (64e) | 00:22:23 (65e) | 02:30:58 (71e) | ||
0 | 324 | LEROY Fabrice | Vtt des 2 caps | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:50:51 (77e) | 00:45:08 (74e) | 00:38:15 (67e) | 00:23:04 (66e) | 02:37:16 (72e) | ||
0 | 307 | LUCAS Raphael | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:53:34 (78e) | 00:51:49 (81e) | 00:45:21 (79e) | 00:31:28 (81e) | 03:02:11 (80e) | |||
0 | 311 | CAUCHON Franck | Les fats'normands | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:55:06 (79e) | 00:51:49 (80e) | 00:49:22 (81e) | 00:28:10 (74e) | 03:04:26 (82e) | ||
0 | 204 | CARPENTIER Gregory | Rca arras triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:55:27 (80e) | 00:45:28 (75e) | 00:39:48 (71e) | 00:26:07 (70e) | 02:46:49 (78e) | ||
0 | 342 | PAQUEZ Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:56:52 (81e) | 00:52:34 (83e) | 00:42:39 (74e) | 00:28:57 (76e) | 03:01:00 (79e) | |||
0 | 221 | DUFOUR Johann | Es cagny | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:58:57 (82e) | 00:46:36 (77e) | 00:45:47 (80e) | 00:32:26 (83e) | 03:03:45 (81e) | ||
0 | 368 | BOUCHART Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 01:07:20 (83e) | 00:51:18 (78e) | 00:45:18 (78e) | 00:27:27 (73e) | 03:11:22 (83e) | |||
0 | 230 | ALART Isabelle | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 349 | BLANCHARD Jacques | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 284 | EVRARD Vianney | #onelife | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 205 | GELUYKENS Kenny | Team2275 | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 206 | HANQUEZ Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 363 | LAURENT Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 301 | LAVALLEE Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 286 | LEBOUGAULT Sabrina | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 248 | MALAIKA Feys | Woop onderons parike | 00:00:00 | F (0e) | Jeunes (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 333 | MELMIES Jocelyn | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 240 | MOUILLARD Alexandre | Dream riders | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 260 | NUYENS Dirk | Wr4f | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 223 | PRUVO Stephano | De cyclist | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 302 | QUIGNON Albert | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 0 | VLAEMINCK Kurt | Kurt vlaeminck | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 233 | BART Jerome | Brulin alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 01:05:05 (0) | 00:55:07 (0) | 00:37:06 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 268 | BAUDART Florent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 01:04:18 (0) | 00:53:33 (0) | 00:38:50 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 367 | BIURDON Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:41:43 (0) | 00:21:15 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 294 | BLOCH Herve | Acl flocques | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:37:50 (0) | 00:45:23 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 273 | BONNEROT Loic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:01:16 (0) | 00:59:17 (0) | 00:52:37 (0) | 00:38:50 (0) | 02:31:59 (0) | |||
0 | 245 | BRIE Dominique | Philippe joseph | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:13:06 (0) | 00:54:09 (0) | 00:58:51 (0) | 00:39:17 (0) | 02:45:21 (0) | ||
0 | 234 | BRULIN Alexandre | Brulin alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:58:27 (0) | 00:46:01 (0) | 00:32:58 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 250 | BULTÉ Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:34:38 (0) | 00:33:30 (0) | 00:21:08 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 244 | COULOMBEL David | Philippe joseph | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:48:57 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 352 | COURTOT Romain | Accro bike | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:47:39 (0) | 00:43:07 (0) | 00:26:37 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 269 | COUTUTE Thomas | Thomas couture | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:01:40 (0) | 01:00:31 (0) | 00:53:13 (0) | 00:38:12 (0) | 02:33:36 (0) | ||
0 | 213 | CREUZE Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:46:45 (0) | 00:42:27 (0) | 00:27:22 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 356 | CUCHEVAL Chrystophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 01:04:07 (0) | 00:52:09 (0) | 00:26:46 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 235 | DARRAS Matthieu | Cassel vtt | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:16:46 (0) | 00:35:44 (0) | 00:29:39 (0) | 00:17:16 (0) | 01:39:23 (0) | ||
0 | 353 | DEHEEGHER tienne | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:41:37 (0) | 00:34:41 (0) | 00:19:30 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 238 | DEHOUCK Guillaume | Hainaut cycling team | 00:00:00 | M (0e) | Jeunes (0e) | 00:00:00 (0) | 00:57:22 (0) | 00:54:37 (0) | 00:33:26 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 220 | DELCLITTE Nicolas | Vtt wailly beaucamp | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:40:21 (0) | 00:38:00 (0) | 00:24:08 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 300 | DERCOURT Alexandre | Ac pont | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:42:11 (0) | 00:21:04 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 255 | DESCHEPPER Johan | Beachbikers | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:24:03 (0) | 00:13:49 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 365 | DEVOS Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:38:19 (0) | 00:37:27 (0) | 00:23:58 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 347 | DEZALIS Celine | Tac cyclisme touquet | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:35:17 (0) | 00:19:47 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 350 | DHERBECOURT Christophe | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 00:00:00 | M (0e) | Veteran (0e) | 00:00:00 (0) | 00:45:00 (0) | 00:39:33 (0) | 00:24:04 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 214 | FOURDINIER Paul | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:59:04 (0) | 00:43:07 (0) | 00:27:19 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 340 | GRARD Frederic | Team frédéric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:22:26 (0) | 00:58:25 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 360 | GRUSON Paulo | 00:00:00 | M (0e) | Jeunes (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:46:43 (0) | 00:25:13 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 361 | GRUSON Lucas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:44:42 (0) | 00:40:45 (0) | 00:25:22 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 217 | HENNUYER Romain | Xtrem'riders | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:36:15 (0) | 00:33:18 (0) | 00:18:40 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 212 | JEAN Simon | 00:00:00 | M (0e) | Jeunes (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:12:22 (0) | 00:45:04 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 313 | JOLY Freddy | Es cagny | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:38:42 (0) | 00:38:06 (0) | 00:24:30 (0) | 00:00:00 (0) | ||
