Triathlon Villeneuve d'Ascq 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 739 | MOULIN Basile | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:31 (1e) | 00:01:15 (10e) | 00:07:17 (3e) | 00:10:02 (3e) | 00:00:52 (13e) | 00:02:16 (4e) | ||
0 | 712 | CHAUVIN Sévane | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:01:53 (2e) | 00:01:18 (13e) | 00:09:45 (26e) | 00:12:55 (15e) | 00:00:49 (9e) | 00:03:00 (29e) | ||
0 | 744 | RENARD Tom | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:54 (3e) | 00:01:14 (9e) | 00:08:09 (8e) | 00:11:15 (7e) | 00:00:59 (26e) | 00:02:28 (10e) | |||
0 | 717 | DELMARLE Alice | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:55 (4e) | 00:01:17 (12e) | 00:07:29 (4e) | 00:10:40 (5e) | 00:00:46 (6e) | 00:02:39 (20e) | ||
0 | 748 | VERGNE Anatole | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:55 (5e) | 00:01:07 (4e) | 00:09:19 (21e) | 00:12:20 (13e) | 00:00:45 (4e) | 00:02:13 (3e) | |||
0 | 746 | VALLEE Tiham | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:56 (6e) | 00:01:13 (8e) | 00:07:33 (5e) | 00:10:41 (6e) | 00:00:55 (21e) | 00:02:27 (9e) | ||
0 | 735 | FOURNET Jules | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:56 (7e) | 00:01:09 (5e) | 00:07:34 (6e) | 00:10:38 (4e) | 00:00:52 (16e) | 00:02:27 (7e) | ||
0 | 727 | ORIAC Lynn | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:58 (8e) | 00:01:23 (16e) | 00:08:46 (11e) | 00:12:06 (11e) | 00:00:46 (7e) | 00:02:40 (23e) | |||
0 | 710 | BESSON Charlotte | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:01:58 (9e) | 00:01:13 (7e) | 00:06:45 (1e) | 00:09:55 (1e) | 00:00:42 (2e) | 00:02:30 (12e) | ||
0 | 730 | CHAUVIN Siméon | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:01:59 (10e) | 00:01:28 (19e) | 00:12:21 (34e) | 00:15:46 (31e) | 00:00:49 (10e) | 00:02:28 (11e) | ||
0 | 732 | DELECROIX Oscar | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:02:00 (11e) | 00:01:05 (3e) | 00:06:54 (2e) | 00:09:57 (2e) | 00:00:37 (1e) | 00:02:20 (5e) | ||
0 | 725 | MILLE Elyna | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:00 (12e) | 00:01:36 (21e) | 00:08:46 (12e) | 00:12:22 (14e) | 00:00:48 (8e) | 00:02:09 (1e) | |||
0 | 720 | GAUTHIER Maeline | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:06 (13e) | 00:01:15 (11e) | 00:08:49 (13e) | 00:12:10 (12e) | 00:00:55 (20e) | 00:02:30 (14e) | ||
0 | 728 | RYGNAERT Anais | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:11 (14e) | 00:01:21 (15e) | 00:08:21 (10e) | 00:11:52 (10e) | 00:00:52 (14e) | 00:02:35 (16e) | ||
0 | 711 | BOURREL Clementine | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:12 (15e) | 00:03:24 (36e) | 00:08:55 (14e) | 00:14:30 (28e) | 00:01:01 (27e) | 00:02:52 (26e) | ||
0 | 750 | WIART Axel | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:02:13 (16e) | 00:01:00 (2e) | 00:08:18 (9e) | 00:11:31 (8e) | 00:00:44 (3e) | 00:02:30 (13e) | ||
0 | 721 | LALART Elyne | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:17 (17e) | 00:02:08 (29e) | 00:09:30 (24e) | 00:13:55 (21e) | 00:01:04 (29e) | 00:02:40 (24e) | |||
0 | 740 | POILLON Zacharie | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:02:25 (18e) | 00:01:26 (18e) | 00:07:43 (7e) | 00:11:32 (9e) | 00:00:53 (17e) | 00:02:13 (2e) | ||
0 | 716 | DELBARRE Zoélie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:02:28 (19e) | 00:01:23 (17e) | 00:10:23 (29e) | 00:14:14 (23e) | 00:00:54 (18e) | 00:03:03 (30e) | ||
0 | 723 | LEGRAND DUQUESNE Eva | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:29 (20e) | 00:01:20 (14e) | 00:09:54 (27e) | 00:13:42 (18e) | 00:00:50 (11e) | 00:02:55 (27e) | ||
0 | 729 | VIGNON Zoé | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:30 (21e) | 00:01:36 (22e) | 00:09:29 (23e) | 00:13:34 (17e) | 00:00:51 (12e) | 00:02:38 (18e) | |||
0 | 737 | HUMBERT Cameron | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:02:30 (22e) | 00:02:49 (35e) | 00:08:59 (17e) | 00:14:18 (24e) | 00:00:55 (19e) | 00:02:24 (6e) | ||
0 | 714 | DANIEL Ophelia | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:44 (23e) | 00:01:51 (26e) | 00:08:56 (15e) | 00:13:31 (16e) | 00:00:56 (24e) | 00:02:33 (15e) | ||
0 | 718 | DIDIER Juliette | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:47 (24e) | 00:02:47 (34e) | 00:08:58 (16e) | 00:14:30 (27e) | 00:00:46 (5e) | 00:02:39 (21e) | |||
0 | 722 | LALART Emmie | 00:00:00 | F (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:02:49 (25e) | 00:02:35 (31e) | 00:10:50 (31e) | 00:16:12 (32e) | 00:01:13 (35e) | 00:03:27 (34e) | |||
0 | 719 | DUBOIS Chloe | 00:00:00 | F (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:02:51 (26e) | 00:01:31 (20e) | 00:09:21 (22e) | 00:13:42 (19e) | 00:00:58 (25e) | 00:03:10 (33e) | |||
0 | 726 | OLRY Ainhoa | 00:00:00 | F (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:02:51 (27e) | 00:02:08 (30e) | 00:10:26 (30e) | 00:15:24 (30e) | 00:01:12 (34e) | 00:03:30 (36e) | |||
0 | 713 | COGNEAUX AISSA Maissane | HOUDAIN LEZ BAVAY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:02:53 (28e) | 00:01:52 (27e) | 00:09:07 (19e) | 00:13:52 (20e) | 00:00:55 (22e) | 00:03:06 (31e) | ||
0 | 743 | REGNAULT Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:00 (29e) | 00:01:37 (23e) | 00:09:34 (25e) | 00:14:10 (22e) | 00:00:56 (23e) | 00:02:36 (17e) | |||
0 | 741 | POTTIER Raphael | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:03 (30e) | 00:01:43 (24e) | 00:12:14 (33e) | 00:17:00 (34e) | 00:01:03 (28e) | 00:02:39 (19e) | ||
0 | 745 | SELINGUE Rafael | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:08 (31e) | 00:01:12 (6e) | 00:10:02 (28e) | 00:14:21 (25e) | 00:01:12 (33e) | 00:03:07 (32e) | ||
0 | 731 | DALLE Louis | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:10 (32e) | 00:02:00 (28e) | 00:11:39 (32e) | 00:16:49 (33e) | 00:01:10 (32e) | 00:02:56 (28e) | ||
0 | 738 | LEGAGE Lohan | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:27 (33e) | 00:02:39 (32e) | 00:09:18 (20e) | 00:15:23 (29e) | 00:00:52 (15e) | 00:02:39 (22e) | |||
0 | 736 | GHEERAERT Oscar | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:03:39 (34e) | 00:01:50 (25e) | 00:09:01 (18e) | 00:14:29 (26e) | 00:01:09 (31e) | 00:02:27 (8e) | |||
0 | 715 | DEBARGE Manon | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Mini-Poussin (0e) | 00:03:42 (35e) | 00:02:40 (33e) | 00:12:29 (35e) | 00:18:50 (35e) | 00:01:07 (30e) | 00:03:28 (35e) | ||
0 | 749 | WATRELOT Ambroise | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:14:55 (36e) | 00:00:00 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:43 (25e) |
6-9 ans - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 733 | DIDIER Romain | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 734 | FATREZ Nathan | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 742 | PRUVOST Elliott | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 747 | VANHELLE Jean-baptiste | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
6-9 ans - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 724 | LIENARD Justine | 00:00:00 | F (0e) | Poussin (0e) | 00:03:08 (0) | 00:02:04 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)