5e Open VTT Dunes de Flandre 2019 - BeachRace - Dunkerque
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap2 | Lap2-CP2 | Lap2-CP1 | LAP1 | Lap1-CP2 | Lap1-CP1 | FINISH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 508 | GELUYKENS Kenny | Team 2275 | 00:58:43 | M (1e) | Master 1 (1e) | 00:58:43 (1e) | 00:52:52 (1e) | 00:40:07 (1e) | 00:28:19 (2e) | 00:23:01 (1e) | 00:11:17 (1e) | 00:00:00 (0) | ||
2 | 501 | KRAMAR Tony | 01:01:34 | M (2e) | Master 2 (1e) | 01:01:34 (2e) | 00:55:23 (2e) | 00:41:13 (2e) | 00:28:16 (1e) | 00:23:02 (2e) | 00:11:19 (2e) | 00:00:00 (0) | |||
3 | 573 | EXPEELS Lieven | Houtland westkust | 01:01:37 | M (3e) | Jeunes (1e) | 01:01:37 (3e) | 00:55:24 (3e) | 00:41:14 (3e) | 00:28:19 (3e) | 00:23:03 (3e) | 00:11:23 (3e) | 00:00:00 (0) | ||
4 | 543 | RINGOT Romain | Omax team beach ogs cycling | 01:02:13 | M (4e) | Master 1 (2e) | 01:02:13 (4e) | 00:56:05 (4e) | 00:42:01 (5e) | 00:29:23 (5e) | 00:23:52 (5e) | 00:11:43 (8e) | 00:00:00 (0) | ||
5 | 589 | LEPILLIET Aymeric | Eseg douai | 01:02:17 | M (5e) | Jeunes (2e) | 01:02:17 (5e) | 00:56:05 (5e) | 00:41:59 (4e) | 00:28:32 (4e) | 00:23:06 (4e) | 00:11:26 (4e) | 00:00:00 (0) | ||
6 | 587 | FOURRIER Vincent | Cl barlin | 01:02:55 | M (6e) | Senior (1e) | 01:02:55 (6e) | 00:57:04 (7e) | 00:43:15 (6e) | 00:30:11 (7e) | 00:24:35 (10e) | 00:11:56 (9e) | 00:00:00 (0) | ||
7 | 502 | LEVECKE Milan | 01:03:02 | M (7e) | Senior (2e) | 01:03:02 (7e) | 00:57:02 (6e) | 00:43:15 (7e) | 00:30:11 (8e) | 00:24:28 (7e) | 00:12:09 (11e) | 00:00:00 (0) | |||
8 | 575 | ROLLANDT Mady | O grande synthe | 01:05:55 | M (8e) | Jeunes (3e) | 01:05:55 (8e) | 00:58:50 (8e) | 00:43:31 (8e) | 00:29:56 (6e) | 00:24:07 (6e) | 00:11:34 (5e) | 00:00:00 (0) | ||
9 | 618 | DANNEEL Vincent | Wtc de crelanspurters | 01:06:04 | M (9e) | Master 2 (2e) | 01:06:04 (9e) | 00:59:35 (9e) | 00:44:20 (10e) | 00:30:59 (12e) | 00:25:13 (14e) | 00:12:29 (16e) | 00:00:00 (0) | ||
10 | 590 | SAMAEY Jan | Thijsboys | 01:06:07 | M (10e) | Master 3 (1e) | 01:06:07 (10e) | 00:59:53 (10e) | 00:44:20 (9e) | 00:30:16 (9e) | 00:24:34 (9e) | 00:11:41 (7e) | 00:00:00 (0) | ||
11 | 591 | LECOINTE Valentin | Cl barlin | 01:06:10 | M (11e) | Jeunes (4e) | 01:06:10 (11e) | 00:59:53 (11e) | 00:44:25 (12e) | 00:31:14 (15e) | 00:25:14 (15e) | 00:12:15 (14e) | 00:00:00 (0) | ||
12 | 556 | FRERE Guillaume | Tac cyclisme | 01:06:17 | M (12e) | Master 1 (3e) | 01:06:17 (12e) | 00:59:54 (12e) | 00:44:23 (11e) | 00:30:16 (10e) | 00:24:48 (12e) | 00:12:12 (13e) | 00:00:00 (0) | ||
13 | 582 | MOERKERKE Ignace | Sportbar timeout diksmuide | 01:06:54 | M (13e) | Master 2 (3e) | 01:06:54 (13e) | 01:00:24 (13e) | 00:44:34 (13e) | 00:30:37 (11e) | 00:24:32 (8e) | 00:11:35 (6e) | 00:00:00 (0) | ||
14 | 636 | DAMMAN Jordan | Unirun | 01:07:25 | M (14e) | Master 1 (4e) | 01:07:25 (14e) | 01:00:56 (14e) | 00:45:44 (14e) | 00:31:58 (20e) | 00:26:10 (22e) | 00:12:55 (24e) | 00:00:00 (0) | ||
15 | 634 | CALLEWAERT Ian | 01:07:46 | M (15e) | Master 1 (5e) | 01:07:46 (15e) | 01:01:01 (15e) | 00:45:44 (15e) | 00:31:03 (13e) | 00:24:52 (13e) | 00:12:09 (12e) | 00:00:00 (0) | |||
16 | 621 | MÉQUINION Theo | Cc brimeux | 01:07:47 | M (16e) | Jeunes (5e) | 01:07:47 (16e) | 01:01:24 (20e) | 00:46:03 (18e) | 00:31:57 (18e) | 00:25:55 (18e) | 00:12:39 (19e) | 00:00:00 (0) | ||
17 | 516 | DELECOURT Jérôme | Vc st omer | 01:07:47 | M (17e) | Senior (3e) | 01:07:47 (17e) | 01:01:23 (17e) | 00:46:07 (21e) | 00:32:02 (23e) | 00:26:09 (20e) | 00:12:50 (22e) | 00:00:00 (0) | ||
18 | 629 | PETIT Didier | Dunkerque littoral cyclisme | 01:07:52 | M (18e) | Master 2 (4e) | 01:07:52 (18e) | 01:01:01 (16e) | 00:45:45 (16e) | 00:31:03 (14e) | 00:24:46 (11e) | 00:12:08 (10e) | 00:00:00 (0) | ||
19 | 564 | VERMEERSCH Arne | Team atome 6 bikestore | 01:07:55 | M (19e) | Senior (4e) | 01:07:55 (19e) | 01:01:24 (18e) | 00:46:25 (22e) | 00:31:59 (21e) | 00:26:20 (29e) | 00:12:43 (20e) | 00:00:00 (0) | ||
20 | 558 | DAVAINE Hugues | 01:07:56 | M (20e) | Master 3 (2e) | 01:07:56 (20e) | 01:01:28 (22e) | 00:46:02 (17e) | 00:31:44 (16e) | 00:25:15 (16e) | 00:12:18 (15e) | 00:00:00 (0) | |||
21 | 594 | DEMARET Simon | Ec hermelinghem | 01:08:04 | M (21e) | Senior (5e) | 01:08:04 (21e) | 01:01:24 (19e) | 00:46:44 (25e) | 00:32:00 (22e) | 00:26:09 (21e) | 00:13:00 (25e) | 00:00:00 (0) | ||
22 | 616 | DEGRUTÈRE Gatien | Vtt des 2 caps | 01:08:13 | M (22e) | Jeunes (6e) | 01:08:13 (22e) | 01:01:26 (21e) | 00:46:06 (20e) | 00:31:55 (17e) | 00:25:55 (17e) | 00:12:37 (17e) | 00:00:00 (0) | ||
23 | 643 | HETTINGER Ludovic | 01:09:11 | M (23e) | Master 1 (6e) | 01:09:11 (23e) | 01:02:16 (23e) | 00:46:33 (23e) | 00:32:24 (27e) | 00:26:18 (27e) | 00:13:06 (27e) | 00:00:00 (0) | |||
24 | 528 | VICTOR Birger | Urbano thijs | 01:09:22 | M (24e) | Senior (6e) | 01:09:22 (24e) | 01:02:23 (26e) | 00:46:43 (24e) | 00:32:05 (24e) | 00:26:13 (23e) | 00:13:10 (29e) | 00:00:00 (0) | ||
25 | 595 | ERAUD Guillaume | Team absolute vtt | 01:09:23 | M (25e) | Master 1 (7e) | 01:09:23 (25e) | 01:02:17 (24e) | 00:46:45 (26e) | 00:32:25 (28e) | 00:26:19 (28e) | 00:13:07 (28e) | 00:00:00 (0) | ||
26 | 576 | DEZEURE Théo | O grande synthe | 01:09:26 | M (26e) | Jeunes (7e) | 01:09:26 (26e) | 01:02:20 (25e) | 00:46:57 (27e) | 00:32:06 (25e) | 00:26:14 (24e) | 00:13:04 (26e) | 00:00:00 (0) | ||
27 | 578 | EVRAD Dylan | Revo race bike club | 01:10:16 | M (27e) | Senior (7e) | 01:10:16 (27e) | 01:03:06 (27e) | 00:47:35 (29e) | 00:32:40 (29e) | 00:26:17 (26e) | 00:12:54 (23e) | 00:00:00 (0) | ||
28 | 620 | PREVOT Greg | O grande synthe | 01:11:31 | M (28e) | Master 2 (5e) | 01:11:31 (28e) | 01:05:00 (32e) | 00:48:58 (31e) | 00:33:49 (34e) | 00:27:25 (34e) | 00:13:38 (35e) | 00:00:00 (0) | ||
29 | 568 | BIZ Michael | O grande synthe | 01:11:33 | M (29e) | Master 2 (6e) | 01:11:33 (29e) | 01:04:55 (28e) | 00:00:00 (0) | 00:33:48 (33e) | 00:27:23 (32e) | 00:49:34 (133e) | 00:00:00 (0) | ||
30 | 520 | VROLAND Maxime | Triathlon littoral 59 | 01:11:52 | M (30e) | Senior (8e) | 01:11:52 (30e) | 01:04:58 (29e) | 00:49:14 (33e) | 00:33:09 (30e) | 00:26:40 (31e) | 00:13:16 (30e) | 00:00:00 (0) | ||
31 | 625 | DEPATURE Franck | SKWAL ATHLON | 01:11:54 | M (31e) | Master 2 (7e) | 01:11:54 (31e) | 01:04:59 (31e) | 00:48:30 (30e) | 00:33:47 (32e) | 00:27:24 (33e) | 00:13:17 (31e) | 00:00:00 (0) | ||
32 | 631 | KOCHANSKI Steven | O grande synthe | 01:12:11 | M (32e) | Senior (9e) | 01:12:11 (32e) | 01:04:59 (30e) | 00:48:58 (32e) | 00:33:31 (31e) | 00:26:39 (30e) | 00:13:31 (34e) | 00:00:00 (0) | ||
33 | 557 | NEYRAUD Jeremy | Resilience club | 01:12:21 | M (33e) | Senior (10e) | 01:12:21 (33e) | 01:05:02 (34e) | 00:49:34 (34e) | 00:34:32 (39e) | 00:28:02 (38e) | 00:13:48 (36e) | 00:00:00 (0) | ||
34 | 540 | VAN DAMME Maxim | Young cycling team middelkerke | 01:12:50 | M (34e) | Jeunes (8e) | 01:12:50 (34e) | 01:05:02 (33e) | 00:46:04 (19e) | 00:31:57 (19e) | 00:25:59 (19e) | 00:12:37 (18e) | 00:00:00 (0) | ||
35 | 521 | GUERIN Richard | Club cycliste grand reims | 01:13:30 | M (35e) | Master 3 (3e) | 01:13:30 (35e) | 01:06:26 (36e) | 00:49:58 (38e) | 00:34:35 (41e) | 00:28:05 (39e) | 00:14:04 (44e) | 00:00:00 (0) | ||
36 | 580 | MASSON Nicolas | Team bailleul le soc | 01:13:35 | M (36e) | Master 2 (8e) | 01:13:35 (36e) | 01:06:27 (37e) | 00:49:35 (36e) | 00:34:26 (36e) | 00:27:55 (36e) | 00:13:30 (33e) | 00:00:00 (0) | ||
37 | 523 | BULTÉ Olivier | Vtt wailly beaucamp | 01:13:45 | M (37e) | Master 1 (8e) | 01:13:45 (37e) | 01:06:30 (39e) | 00:50:00 (39e) | 00:34:24 (35e) | 00:28:07 (40e) | 00:13:53 (39e) | 00:00:00 (0) | ||
38 | 583 | VANDEWALLE Frank | Wtc de berghazen | 01:13:59 | M (38e) | Master 2 (9e) | 01:13:59 (38e) | 01:06:29 (38e) | 00:49:34 (35e) | 00:34:29 (37e) | 00:27:50 (35e) | 00:13:21 (32e) | 00:00:00 (0) | ||
39 | 624 | THEAU Antoine | Dreams riders la capelle | 01:14:02 | M (39e) | Master 1 (9e) | 01:14:02 (39e) | 01:06:23 (35e) | 00:49:56 (37e) | 00:34:29 (38e) | 00:28:01 (37e) | 00:14:12 (47e) | 00:00:00 (0) | ||
40 | 533 | NOPPE Christophe | Ctc | 01:14:04 | M (40e) | Master 2 (10e) | 01:14:04 (40e) | 01:07:09 (40e) | 00:50:51 (42e) | 00:35:26 (44e) | 00:28:52 (47e) | 00:14:05 (45e) | 00:00:00 (0) | ||
41 | 603 | THIRIONET Patrick | Us coudekerquoise | 01:14:04 | M (41e) | Master 3 (4e) | 01:14:04 (41e) | 01:07:11 (42e) | 00:50:53 (43e) | 00:34:33 (40e) | 00:28:07 (41e) | 00:14:02 (43e) | 00:00:00 (0) | ||
42 | 554 | CARLÉ Jacques | Ctc | 01:14:35 | M (42e) | Master 2 (11e) | 01:14:35 (42e) | 01:07:10 (41e) | 00:50:49 (40e) | 00:35:25 (43e) | 00:28:49 (44e) | 00:13:56 (40e) | 00:00:00 (0) | ||
43 | 505 | VERSLYPE Hendrik | Beachbikers | 01:15:18 | M (43e) | Master 2 (12e) | 01:15:18 (43e) | 01:08:02 (44e) | 00:51:40 (45e) | 00:36:06 (47e) | 00:28:49 (43e) | 00:14:07 (46e) | 00:00:00 (0) | ||
44 | 574 | HENU Benjamin | Lys calais triathlon | 01:15:20 | M (44e) | Master 1 (10e) | 01:15:20 (44e) | 01:08:09 (46e) | 00:51:42 (46e) | 00:36:10 (49e) | 00:29:29 (49e) | 00:13:58 (41e) | 00:00:00 (0) | ||
45 | 599 | RAEKELBOOM Olivier | Es arques cyclisme | 01:15:28 | M (45e) | Master 2 (13e) | 01:15:28 (45e) | 01:08:04 (45e) | 00:51:50 (47e) | 00:35:33 (45e) | 00:28:50 (45e) | 00:14:13 (48e) | 00:00:00 (0) | ||
46 | 623 | SIMON Arthur | Triathlon littoral 59 | 01:16:05 | M (46e) | Jeunes (9e) | 01:16:05 (46e) | 01:08:10 (47e) | 00:52:01 (49e) | 00:36:37 (54e) | 00:29:36 (53e) | 00:14:27 (53e) | 00:00:00 (0) | ||
47 | 604 | MOUILLARD Alexandre | Dreams riders la capelle | 01:16:08 | M (47e) | Master 1 (11e) | 01:16:08 (47e) | 01:07:58 (43e) | 00:50:51 (41e) | 00:35:20 (42e) | 00:28:44 (42e) | 00:13:51 (37e) | 00:00:00 (0) | ||
48 | 561 | ZULMEA Devy | Multisports academy | 01:16:15 | M (48e) | Master 2 (14e) | 01:16:15 (48e) | 01:08:22 (48e) | 00:51:22 (44e) | 00:36:25 (51e) | 00:29:33 (51e) | 00:14:37 (61e) | 00:00:00 (0) | ||
49 | 607 | WAILLY Guillaume | Racing club arras triathlon | 01:16:19 | M (49e) | Master 1 (12e) | 01:16:19 (49e) | 01:09:04 (50e) | 00:52:26 (54e) | 00:36:41 (57e) | 00:29:55 (58e) | 00:14:21 (49e) | 00:00:00 (0) | ||
50 | 563 | BECQ Jean-luc | Dunkerque cyclo | 01:16:29 | M (50e) | Veteran (1e) | 01:16:29 (50e) | 01:09:07 (52e) | 00:52:07 (51e) | 00:36:39 (56e) | 00:29:38 (54e) | 00:14:22 (51e) | 00:00:00 (0) | ||
51 | 586 | DEKIEN Jasper | Wielerteam ieper | 01:16:29 | M (51e) | Jeunes (10e) | 01:16:29 (51e) | 01:09:22 (56e) | 00:52:05 (50e) | 00:36:24 (50e) | 00:29:32 (50e) | 00:14:30 (56e) | 00:00:00 (0) | ||
52 | 606 | ROYON Pierrick | Olympique hesdin marconne | 01:16:29 | M (52e) | Jeunes (11e) | 01:16:29 (52e) | 01:09:20 (54e) | 00:53:10 (60e) | 00:37:40 (67e) | 00:30:33 (71e) | 00:15:12 (72e) | 00:00:00 (0) | ||
53 | 611 | BRUNET Matthieu | Vtt des 2 caps | 01:16:42 | M (53e) | Master 1 (13e) | 01:16:42 (53e) | 01:09:43 (62e) | 00:53:12 (61e) | 00:36:33 (52e) | 00:29:41 (57e) | 00:14:35 (59e) | 00:00:00 (0) | ||
54 | 645 | PLUY Patrick | 01:16:47 | M (54e) | Master 3 (5e) | 01:16:47 (54e) | 01:09:05 (51e) | 00:52:01 (48e) | 00:36:07 (48e) | 00:28:52 (46e) | 00:14:21 (50e) | 00:00:00 (0) | |||
55 | 565 | VERMEERSCH Eva | Team atome 6 bikestore | 01:16:47 | F (1e) | Senior (1e) | 01:16:47 (55e) | 01:09:22 (55e) | 00:52:40 (55e) | 00:36:53 (58e) | 00:30:06 (65e) | 00:15:15 (76e) | 00:00:00 (0) | ||
56 | 644 | LEDEZ Francois | 01:16:48 | M (55e) | Master 1 (14e) | 01:16:48 (56e) | 01:09:27 (60e) | 00:52:43 (56e) | 00:36:36 (53e) | 00:29:38 (55e) | 00:14:28 (54e) | 00:00:00 (0) | |||
57 | 526 | GOSSELIN Rudy | Triathlon club du montreuillois | 01:16:53 | M (56e) | Master 1 (15e) | 01:16:53 (57e) | 01:09:03 (49e) | 00:52:16 (52e) | 00:36:37 (55e) | 00:29:36 (52e) | 00:14:28 (55e) | 00:00:00 (0) | ||
58 | 541 | CHOISEZ Romain | 01:17:04 | M (57e) | Senior (11e) | 01:17:04 (58e) | 01:09:24 (58e) | 00:52:44 (57e) | 00:36:55 (59e) | 00:30:01 (61e) | 00:14:58 (68e) | 00:00:00 (0) | |||
59 | 627 | ROSZAK Christopher | Triathlon littoral 59 | 01:17:20 | M (58e) | Master 1 (16e) | 01:17:20 (59e) | 01:09:09 (53e) | 00:52:18 (53e) | 00:35:43 (46e) | 00:28:53 (48e) | 00:14:22 (52e) | 00:00:00 (0) | ||
60 | 566 | OBEIN Clément | O grande synthe | 01:17:22 | M (59e) | Jeunes (12e) | 01:17:22 (60e) | 01:09:24 (57e) | 00:53:05 (58e) | 00:37:00 (61e) | 00:29:39 (56e) | 00:14:01 (42e) | 00:00:00 (0) | ||
61 | 609 | HOLLEBEQUE Steve | Lys calais triathlon | 01:17:26 | M (60e) | Master 2 (15e) | 01:17:26 (61e) | 01:09:26 (59e) | 00:53:08 (59e) | 00:37:02 (62e) | 00:30:04 (63e) | 00:14:45 (62e) | 00:00:00 (0) | ||
62 | 536 | CARLÉ Jason | Ctc | 01:17:36 | M (61e) | Master 1 (17e) | 01:17:36 (62e) | 01:09:39 (61e) | 00:53:15 (62e) | 00:37:28 (65e) | 00:30:06 (66e) | 00:13:52 (38e) | 00:00:00 (0) | ||
63 | 570 | DEWAELE Michel | Triathlon littoral 59 | 01:19:25 | M (62e) | Veteran (2e) | 01:19:25 (63e) | 01:11:08 (64e) | 00:53:44 (65e) | 00:37:10 (63e) | 00:30:00 (60e) | 00:14:52 (65e) | 00:00:00 (0) | ||
64 | 555 | DUCLOY Eddy | Multisports academy | 01:19:33 | M (63e) | Master 2 (16e) | 01:19:33 (64e) | 01:11:44 (69e) | 00:54:15 (68e) | 00:38:16 (72e) | 00:30:42 (73e) | 00:15:14 (74e) | 00:00:00 (0) | ||
65 | 642 | KOCHANSKI Philippe | 01:19:40 | M (64e) | Master 3 (6e) | 01:19:40 (65e) | 01:11:31 (65e) | 00:53:31 (64e) | 00:37:00 (60e) | 00:30:03 (62e) | 00:14:35 (60e) | 00:00:00 (0) | |||
66 | 553 | COEUGNET Jérôme | Bethune auto sport | 01:19:44 | M (65e) | Master 2 (17e) | 01:19:44 (66e) | 01:11:46 (71e) | 00:54:17 (70e) | 00:37:50 (68e) | 00:30:19 (69e) | 00:14:50 (63e) | 00:00:00 (0) | ||
67 | 545 | DEBOFFLE Germain | Triathlon littoral 59 | 01:19:45 | M (66e) | Master 1 (18e) | 01:19:45 (67e) | 01:11:06 (63e) | 00:53:18 (63e) | 00:37:21 (64e) | 00:30:04 (64e) | 00:14:31 (57e) | 00:00:00 (0) | ||
68 | 637 | FORT Loic | 01:19:51 | M (67e) | Master 1 (19e) | 01:19:51 (68e) | 01:11:41 (67e) | 00:54:16 (69e) | 00:38:40 (77e) | 00:31:26 (79e) | 00:15:21 (81e) | 00:00:00 (0) | |||
69 | 610 | HAGYMASI Annelies | Mtb gent | 01:19:55 | F (2e) | Master 2 (1e) | 01:19:55 (69e) | 01:11:47 (72e) | 00:54:13 (66e) | 00:38:13 (70e) | 00:30:43 (74e) | 00:14:57 (67e) | 00:00:00 (0) | ||
70 | 562 | TRUWANT Patrick | Wtc de berghazen | 01:19:59 | M (68e) | Master 3 (7e) | 01:19:59 (70e) | 01:11:36 (66e) | 00:54:14 (67e) | 00:37:56 (69e) | 00:30:17 (67e) | 00:14:51 (64e) | 00:00:00 (0) | ||
71 | 530 | DUCROCQ Stéphane | Us coudekerquoise | 01:20:03 | M (69e) | Master 3 (8e) | 01:20:03 (71e) | 01:11:45 (70e) | 00:54:38 (72e) | 00:38:17 (73e) | 00:30:23 (70e) | 00:15:01 (69e) | 00:00:00 (0) | ||
72 | 641 | DESWARTE Hugo | 01:20:07 | M (70e) | Jeunes (13e) | 01:20:07 (72e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:43:08 (103e) | 00:34:11 (100e) | 00:16:46 (101e) | 00:00:00 (0) | |||
73 | 598 | STAQUET Raphael | Team atome 6 bikestore | 01:20:07 | M (71e) | Master 2 (18e) | 01:20:07 (73e) | 01:11:43 (68e) | 00:54:35 (71e) | 00:38:21 (74e) | 00:30:18 (68e) | 00:14:56 (66e) | 00:00:00 (0) | ||
74 | 571 | LOYER Virginie | 01:21:19 | F (3e) | Master 1 (1e) | 01:21:19 (74e) | 01:13:08 (76e) | 00:55:06 (75e) | 00:39:10 (83e) | 00:31:42 (86e) | 00:15:40 (85e) | 00:00:00 (0) | |||
75 | 507 | ROELENS Greg | Les dejantes de la baie | 01:21:30 | M (72e) | Senior (12e) | 01:21:30 (75e) | 01:13:06 (74e) | 00:54:54 (74e) | 00:38:58 (80e) | 00:31:36 (81e) | 00:15:20 (80e) | 00:00:00 (0) | ||
76 | 535 | FIRMIN Ludivine | Team addict bike | 01:21:31 | F (4e) | Master 1 (2e) | 01:21:31 (76e) | 01:13:04 (73e) | 00:55:09 (77e) | 00:39:06 (82e) | 00:31:24 (77e) | 00:15:17 (78e) | 00:00:00 (0) | ||
77 | 622 | VACQUERIE Pierre | Us coudekerquoise | 01:21:42 | M (73e) | Veteran (3e) | 01:21:42 (77e) | 01:13:27 (77e) | 00:55:34 (79e) | 00:38:46 (78e) | 00:31:32 (80e) | 00:15:40 (86e) | 00:00:00 (0) | ||
78 | 524 | LEVECKE Sophie | 01:21:44 | F (5e) | Master 3 (1e) | 01:21:44 (78e) | 01:13:07 (75e) | 00:55:08 (76e) | 00:39:24 (84e) | 00:31:40 (83e) | 00:15:16 (77e) | 00:00:00 (0) | |||
79 | 567 | HENNUYER Romain | Xtrem riders | 01:21:55 | M (74e) | Senior (13e) | 01:21:55 (79e) | 01:13:35 (81e) | 00:55:20 (78e) | 00:39:02 (81e) | 00:31:41 (85e) | 00:15:43 (87e) | 00:00:00 (0) | ||
80 | 605 | ISAERT Christophe | Team gravelines trail | 01:22:08 | M (75e) | Master 2 (19e) | 01:22:08 (80e) | 01:13:28 (78e) | 00:55:47 (82e) | 00:38:38 (76e) | 00:30:44 (75e) | 00:15:04 (70e) | 00:00:00 (0) | ||
81 | 538 | VROMAN Marcel | Ctc | 01:22:19 | M (76e) | Master 1 (20e) | 01:22:19 (81e) | 01:13:33 (79e) | 00:55:43 (81e) | 00:39:43 (86e) | 00:31:41 (84e) | 00:15:31 (83e) | 00:00:00 (0) | ||
82 | 612 | BOUCHER Sébastien | Vtt des 2 caps | 01:22:38 | M (77e) | Master 1 (21e) | 01:22:38 (82e) | 01:13:34 (80e) | 00:55:36 (80e) | 00:38:28 (75e) | 00:30:44 (76e) | 00:15:13 (73e) | 00:00:00 (0) | ||
83 | 519 | VALUN Alexis | Team va 27 | 01:24:07 | M (78e) | Senior (14e) | 01:24:07 (83e) | 01:15:52 (83e) | 00:56:40 (84e) | 00:40:46 (87e) | 00:33:03 (90e) | 00:16:19 (94e) | 00:00:00 (0) | ||
84 | 504 | COUZIN Ludovic | O grande synthe | 01:24:18 | M (79e) | Master 2 (20e) | 01:24:18 (84e) | 01:15:25 (82e) | 00:55:49 (83e) | 00:38:52 (79e) | 00:31:25 (78e) | 00:15:30 (82e) | 00:00:00 (0) | ||
85 | 613 | CARPENTIER Thierry | Vtt des 2 caps | 01:24:33 | M (80e) | Master 3 (9e) | 01:24:33 (85e) | 01:15:54 (84e) | 00:57:09 (85e) | 00:40:47 (88e) | 00:33:00 (89e) | 00:15:55 (90e) | 00:00:00 (0) | ||
86 | 529 | ORBIER Cristof | Vtt st amand les eaux | 01:24:50 | M (81e) | Master 2 (21e) | 01:24:50 (86e) | 01:15:55 (85e) | 00:57:33 (87e) | 00:41:14 (89e) | 00:32:35 (88e) | 00:15:11 (71e) | 00:00:00 (0) | ||
87 | 608 | GOKELAERE Emmanuel | Us coudekerquoise | 01:26:00 | M (82e) | Master 1 (22e) | 01:26:00 (87e) | 01:15:56 (86e) | 00:57:49 (89e) | 00:41:14 (90e) | 00:32:33 (87e) | 00:15:56 (91e) | 00:00:00 (0) | ||
88 | 551 | LOBBRECHT Romain | Triathlon littoral 59 | 01:26:32 | M (83e) | Jeunes (14e) | 01:26:32 (88e) | 01:16:37 (87e) | 00:57:24 (86e) | 00:39:35 (85e) | 00:31:39 (82e) | 00:15:32 (84e) | 00:00:00 (0) | ||
89 | 527 | HANQUEZ Rudy | Opale coyote | 01:27:51 | M (84e) | Master 1 (23e) | 01:27:51 (89e) | 01:18:23 (89e) | 00:57:46 (88e) | 00:41:44 (93e) | 00:33:05 (92e) | 00:15:57 (92e) | 00:00:00 (0) | ||
90 | 510 | DITO-KOS Marije | Sv noordkop | 01:28:07 | F (6e) | Master 2 (2e) | 01:28:07 (90e) | 01:19:11 (92e) | 00:59:39 (93e) | 00:42:45 (97e) | 00:33:45 (97e) | 00:16:32 (97e) | 00:00:00 (0) | ||
91 | 628 | MEISTER Clement | Triathlon littoral 59 | 01:28:20 | M (85e) | Senior (15e) | 01:28:20 (91e) | 01:17:58 (88e) | 00:54:47 (73e) | 00:37:31 (66e) | 00:29:56 (59e) | 00:14:32 (58e) | 00:00:00 (0) | ||
92 | 635 | WAELES Olivier | Triathlon littoral 59 | 01:28:51 | M (86e) | Master 2 (22e) | 01:28:51 (92e) | 01:19:30 (94e) | 01:00:38 (97e) | 00:42:48 (99e) | 00:34:11 (101e) | 00:16:56 (107e) | 00:00:00 (0) | ||
93 | 550 | WAELES Juliette | Triathlon littoral 59 | 01:28:51 | F (7e) | Jeunes (1e) | 01:28:51 (93e) | 01:19:29 (93e) | 01:00:14 (95e) | 00:42:48 (98e) | 00:34:12 (102e) | 00:16:52 (104e) | 00:00:00 (0) | ||
94 | 569 | BUTTIAUX Sullivan | Xtrem riders | 01:28:51 | M (87e) | Senior (16e) | 01:28:51 (94e) | 01:18:31 (91e) | 00:58:39 (90e) | 00:41:14 (91e) | 00:33:03 (91e) | 00:16:19 (95e) | 00:00:00 (0) | ||
95 | 615 | LEULIETTE François | Vtt des 2 caps | 01:28:57 | M (88e) | Master 3 (10e) | 01:28:57 (95e) | 01:18:30 (90e) | 00:58:57 (92e) | 00:42:15 (94e) | 00:33:07 (94e) | 00:16:14 (93e) | 00:00:00 (0) | ||
96 | 559 | DUTRANNOIS Stéphane | Ctc | 01:29:39 | M (89e) | Master 2 (23e) | 01:29:39 (96e) | 01:19:33 (95e) | 01:01:06 (101e) | 00:43:20 (105e) | 00:34:09 (99e) | 00:17:20 (111e) | 00:00:00 (0) | ||
97 | 509 | DUPAS Rémy | Triathlon littoral 59 | 01:31:35 | M (90e) | Master 1 (24e) | 01:31:35 (97e) | 01:19:38 (96e) | 00:59:56 (94e) | 00:42:28 (95e) | 00:33:47 (98e) | 00:16:55 (106e) | 00:00:00 (0) | ||
98 | 531 | CHAVAIN Hugo | 01:31:46 | M (91e) | Jeunes (15e) | 01:31:46 (98e) | 01:19:41 (97e) | 01:00:22 (96e) | 00:43:00 (100e) | 00:34:17 (103e) | 00:16:41 (99e) | 00:00:00 (0) | |||
99 | 600 | CASTELAIN Jean | 01:32:47 | M (92e) | Master 3 (11e) | 01:32:47 (99e) | 01:22:29 (98e) | 01:00:59 (100e) | 00:43:52 (107e) | 00:34:20 (105e) | 00:16:51 (103e) | 00:00:00 (0) | |||
100 | 512 | PACHY Gilles | 01:33:23 | M (93e) | Master 1 (25e) | 01:33:23 (100e) | 01:22:55 (100e) | 01:02:00 (104e) | 00:43:09 (104e) | 00:33:42 (96e) | 00:16:21 (96e) | 00:00:00 (0) | |||
101 | 560 | BARTOS Jean françois | 01:33:28 | M (94e) | Master 2 (24e) | 01:33:28 (101e) | 01:22:54 (99e) | 01:01:59 (103e) | 00:43:07 (102e) | 00:33:14 (95e) | 00:15:53 (89e) | 00:00:00 (0) | |||
102 | 544 | MONNIER Charlotte | 01:33:32 | F (8e) | Master 1 (3e) | 01:33:32 (102e) | 01:23:50 (103e) | 01:03:43 (108e) | 00:45:26 (111e) | 00:36:12 (111e) | 00:18:02 (115e) | 00:00:00 (0) | |||
