Chtriman 2019 - Courtes Distances & Jeunes - Jour 1
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP | #2 | Velo Cum | Velo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 93 | JADOT Adelie | TRIGT | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:18:33 (1e) | 00:01:26 (5e) | 00:51:50 (6e) | 00:36:11 (3e) | 00:01:11 (10e) | 00:14:29 (13e) | ||
0 | 295 | VANBELLE Flora | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:19:06 (2e) | 00:03:23 (238e) | 01:03:37 (94e) | 00:43:33 (90e) | 00:03:43 (225e) | 00:16:22 (57e) | |||
0 | 257 | GAUTHIER Mathilde | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:01 (3e) | 00:01:24 (3e) | 01:00:30 (51e) | 00:39:30 (18e) | 00:01:36 (46e) | 00:19:24 (141e) | |||
0 | 73 | MONSIGNY Dorothee | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:02 (4e) | 00:01:57 (68e) | 00:57:18 (22e) | 00:39:55 (23e) | 00:01:44 (57e) | 00:15:40 (37e) | ||
0 | 283 | PIROT Fanny | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:15 (5e) | 00:01:21 (2e) | 01:01:07 (55e) | 00:40:01 (24e) | 00:01:34 (41e) | 00:19:33 (145e) | |||
0 | 13 | THIEULEUX Sophie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:20:32 (6e) | 00:01:32 (13e) | 00:57:21 (25e) | 00:40:43 (36e) | 00:01:32 (37e) | 00:15:08 (20e) | ||
0 | 200 | BERGEM Charlotte | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:33 (7e) | 00:01:37 (20e) | 01:16:12 (212e) | 00:51:53 (216e) | 00:02:26 (140e) | 00:21:54 (186e) | |||
0 | 38 | SCHUPPE Ludivine | ROUEN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:33 (8e) | 00:01:28 (12e) | 00:56:24 (15e) | 00:39:10 (14e) | 00:01:18 (16e) | 00:15:57 (43e) | ||
0 | 10 | SALELLES Marion | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:48 (9e) | 00:01:32 (14e) | 00:50:29 (5e) | 00:37:33 (7e) | 00:01:10 (9e) | 00:11:46 (1e) | ||
0 | 205 | DOMERGUE Ophelie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:20:50 (10e) | 00:01:55 (63e) | 00:54:02 (8e) | 00:37:53 (11e) | 00:01:45 (61e) | 00:14:26 (12e) | |||
0 | 45 | LANGUE Manon | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:21:00 (11e) | 00:01:28 (11e) | 00:50:20 (2e) | 00:37:42 (10e) | 00:00:46 (1e) | 00:11:52 (2e) | ||
0 | 144 | VERPOORT Charlotte | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:21:05 (12e) | 00:01:40 (28e) | 00:57:34 (26e) | 00:38:54 (12e) | 00:01:38 (47e) | 00:17:03 (69e) | |||
0 | 47 | PERROIS Cecile | TOBESPORT | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:21:07 (13e) | 00:01:33 (16e) | 00:54:03 (9e) | 00:37:39 (9e) | 00:01:38 (48e) | 00:14:46 (17e) | ||
0 | 300 | COUPIN Estelle | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:21:16 (14e) | 00:01:16 (1e) | 00:50:21 (3e) | 00:36:55 (4e) | 00:00:48 (2e) | 00:12:39 (7e) | ||
0 | 155 | KIENER Jill | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:21:19 (15e) | 00:01:54 (57e) | 01:01:28 (58e) | 00:41:13 (44e) | 00:01:23 (21e) | 00:18:54 (124e) | |||
0 | 58 | LEFEVRE Manon | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:21:33 (16e) | 00:02:18 (131e) | 01:00:09 (48e) | 00:40:31 (32e) | 00:02:19 (124e) | 00:17:21 (76e) | ||
0 | 32 | FONTAINE Amelie | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:21:36 (17e) | 00:01:27 (9e) | 01:01:51 (67e) | 00:42:39 (75e) | 00:01:25 (27e) | 00:17:48 (91e) | ||
0 | 126 | CARLON Anne-sophie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:21:38 (18e) | 00:01:51 (54e) | 01:03:07 (88e) | 00:42:41 (77e) | 00:02:32 (149e) | 00:17:56 (94e) | |||
0 | 51 | BADI Amelie | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:21:40 (19e) | 00:02:10 (112e) | 01:01:52 (68e) | 00:41:26 (48e) | 00:02:00 (84e) | 00:18:28 (110e) | ||
0 | 204 | DOUAY Sophie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:22:01 (20e) | 00:02:39 (169e) | 01:13:58 (192e) | 00:49:22 (193e) | 00:06:02 (248e) | 00:18:35 (113e) | |||
0 | 14 | MARQUIS Clementine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:22:02 (21e) | 00:01:45 (35e) | 00:56:50 (20e) | 00:40:01 (25e) | 00:01:02 (6e) | 00:15:47 (39e) | ||
0 | 44 | GELENNE Camille | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:22:07 (22e) | 00:01:54 (58e) | 00:57:20 (23e) | 00:40:07 (28e) | 00:01:06 (8e) | 00:16:08 (48e) | ||
0 | 143 | LAURENT Emilie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:22:20 (23e) | 00:03:04 (215e) | 01:15:29 (206e) | 00:42:22 (68e) | 00:04:19 (239e) | 00:28:50 (241e) | |||
0 | 82 | HANSSENS Annelien | AP3T | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:22:35 (24e) | 00:01:56 (66e) | 00:59:45 (45e) | 00:42:08 (63e) | 00:01:25 (28e) | 00:16:12 (51e) | ||
0 | 52 | NOYELLE Virginie | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:22:43 (25e) | 00:02:00 (83e) | 01:02:28 (75e) | 00:40:40 (35e) | 00:01:21 (19e) | 00:20:29 (159e) | ||
0 | 199 | SEYS Noemie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:22:44 (26e) | 00:01:40 (24e) | 01:16:17 (213e) | 00:53:33 (226e) | 00:02:32 (151e) | 00:20:12 (156e) | |||
0 | 41 | LAROCHE Jeanne | ROUEN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:22:48 (27e) | 00:01:28 (10e) | 00:50:17 (1e) | 00:37:05 (5e) | 00:00:56 (3e) | 00:12:18 (4e) | ||
0 | 74 | STAHL Noemie | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:22:53 (28e) | 00:02:17 (130e) | 01:04:23 (103e) | 00:42:48 (80e) | 00:02:22 (130e) | 00:19:14 (134e) | ||
0 | 241 | LEMAIRE Pelagie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:23:02 (29e) | 00:01:50 (50e) | 00:54:02 (7e) | 00:37:35 (8e) | 00:00:59 (4e) | 00:15:29 (31e) | ||
0 | 132 | MARILLIER Chrystelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:23:10 (30e) | 00:02:11 (115e) | 00:56:50 (19e) | 00:39:21 (15e) | 00:02:09 (100e) | 00:15:21 (26e) | |||
0 | 64 | MARAVAL Lea | URKIROLAK TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:23:16 (31e) | 00:01:26 (6e) | 00:50:23 (4e) | 00:37:26 (6e) | 00:01:01 (5e) | 00:11:56 (3e) | ||
0 | 214 | DUTHOIT Camille | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:23:22 (32e) | 00:02:00 (84e) | 01:04:48 (108e) | 00:44:18 (108e) | 00:02:23 (133e) | 00:18:09 (99e) | |||
0 | 248 | CABY Ines | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:23:27 (33e) | 00:01:48 (43e) | 00:58:54 (38e) | 00:39:54 (22e) | 00:02:32 (150e) | 00:16:29 (58e) | |||
0 | 70 | ANTOINE Laetitia | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:23:41 (34e) | 00:02:09 (109e) | 01:01:33 (59e) | 00:42:05 (61e) | 00:01:43 (56e) | 00:17:46 (87e) | ||
0 | 244 | DAUDIER DE CASSINI Amicie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:23:44 (35e) | 00:01:25 (4e) | 01:17:47 (221e) | 00:59:31 (243e) | 00:01:31 (34e) | 00:16:47 (66e) | |||
0 | 90 | GILIS Eugenie | JETT | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:23:44 (36e) | 00:02:03 (89e) | 01:01:57 (69e) | 00:44:27 (113e) | 00:01:55 (76e) | 00:15:36 (36e) | ||
0 | 43 | LANGUE Delphine | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:23:56 (37e) | 00:01:44 (34e) | 00:56:11 (13e) | 00:39:26 (17e) | 00:01:23 (22e) | 00:15:23 (27e) | ||
0 | 30 | MARTIN Amandine | J3 SPORTS AMILLY SECTION TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:24:00 (38e) | 00:01:50 (49e) | 01:02:00 (70e) | 00:43:36 (91e) | 00:02:11 (106e) | 00:16:14 (53e) | ||
0 | 2 | DENOEUD Olivia | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:24:02 (39e) | 00:02:21 (138e) | 01:02:25 (74e) | 00:43:27 (89e) | 00:01:25 (26e) | 00:17:33 (82e) | ||
0 | 211 | DENNIN Lise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:12 (40e) | 00:02:22 (143e) | 00:56:49 (18e) | 00:39:08 (13e) | 00:02:28 (143e) | 00:15:14 (22e) | |||
0 | 29 | TURBIEZ Johanna | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:13 (41e) | 00:01:33 (15e) | 00:56:23 (14e) | 00:39:35 (19e) | 00:01:24 (23e) | 00:15:24 (28e) | ||
0 | 56 | CATHAGNE Corinne | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:24:24 (42e) | 00:02:21 (141e) | 01:07:36 (134e) | 00:43:18 (86e) | 00:02:20 (126e) | 00:21:59 (189e) | ||
0 | 151 | GAMBLIN Virginie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:27 (43e) | 00:01:46 (39e) | 01:08:30 (141e) | 00:44:23 (111e) | 00:02:04 (92e) | 00:22:05 (194e) | |||
0 | 288 | MAUPIN Melanie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:29 (44e) | 00:02:20 (136e) | 01:01:08 (56e) | 00:42:42 (78e) | 00:02:16 (119e) | 00:16:11 (50e) | |||
0 | 111 | LEONE Caroline | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:24:32 (45e) | 00:06:46 (254e) | 01:07:15 (129e) | 00:42:34 (72e) | 00:07:53 (249e) | 00:16:48 (67e) | |||
0 | 158 | HAPPIETTE Elodie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:32 (46e) | 00:02:40 (172e) | 01:04:47 (107e) | 00:44:30 (114e) | 00:03:35 (220e) | 00:16:43 (65e) | |||
0 | 163 | GUILLUY Helene | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:34 (47e) | 00:02:40 (171e) | 01:04:46 (106e) | 00:44:10 (104e) | 00:01:58 (80e) | 00:18:39 (115e) | |||
0 | 12 | PINSON Alexia | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:38 (48e) | 00:02:01 (85e) | 00:58:59 (40e) | 00:41:15 (46e) | 00:01:51 (68e) | 00:15:54 (42e) | ||
0 | 9 | LE POULENNEC Sophie | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:38 (49e) | 00:01:39 (22e) | 00:57:21 (24e) | 00:40:11 (30e) | 00:01:18 (17e) | 00:15:52 (40e) | ||
0 | 108 | DEBOVE Sandrine | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:24:40 (50e) | 00:02:06 (101e) | 01:07:56 (135e) | 00:47:31 (163e) | 00:02:28 (142e) | 00:17:59 (96e) | |||
0 | 159 | DELANNOY Aurelie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:42 (51e) | 00:02:15 (128e) | 01:08:10 (136e) | 00:45:17 (129e) | 00:02:07 (97e) | 00:20:47 (166e) | |||
0 | 11 | ROELANDT Lara | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:44 (52e) | 00:02:10 (111e) | 01:02:00 (71e) | 00:40:38 (34e) | 00:02:33 (154e) | 00:18:50 (121e) | ||
0 | 271 | HUREAU Camille | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:44 (53e) | 00:01:27 (8e) | 00:58:57 (39e) | 00:41:13 (43e) | 00:01:31 (35e) | 00:16:15 (54e) | |||
0 | 127 | BENDIF Celine | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:24:48 (54e) | 00:01:46 (38e) | 01:10:43 (159e) | 00:47:14 (157e) | 00:02:15 (117e) | 00:21:15 (175e) | |||
0 | 191 | ALIXE Flechel | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:51 (55e) | 00:01:45 (36e) | 00:55:03 (12e) | 00:41:04 (41e) | 00:01:20 (18e) | 00:12:40 (8e) | |||
0 | 165 | DEPREY Anne | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:52 (56e) | 00:02:44 (186e) | 00:57:01 (21e) | 00:27:53 (1e) | 00:03:26 (215e) | 00:25:43 (233e) | |||
0 | 218 | DELATTRE Amelie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:53 (57e) | 00:02:04 (93e) | 01:16:23 (214e) | 00:50:10 (203e) | 00:03:14 (201e) | 00:23:00 (214e) | |||
0 | 269 | DAVE Caroline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:24:58 (58e) | 00:02:46 (189e) | 01:13:06 (183e) | 00:51:35 (213e) | 00:02:04 (91e) | 00:19:28 (143e) | |||
0 | 3 | CAPONE Laura | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:01 (59e) | 00:02:00 (80e) | 00:58:18 (31e) | 00:41:57 (57e) | 00:01:50 (65e) | 00:14:32 (14e) | ||
0 | 25 | MESMACQUE Adeline | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:09 (60e) | 00:01:49 (44e) | 00:59:34 (43e) | 00:40:58 (39e) | 00:01:17 (15e) | 00:17:20 (75e) | ||
0 | 246 | FORTIN Camille | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:10 (61e) | 00:02:12 (121e) | 01:05:21 (113e) | 00:42:58 (82e) | 00:02:32 (152e) | 00:19:51 (151e) | |||
0 | 172 | DURDUX Claire | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:12 (62e) | 00:03:22 (236e) | 00:59:55 (46e) | 00:41:35 (50e) | 00:01:43 (54e) | 00:16:38 (63e) | |||
0 | 53 | ROUSSEL Catherine | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:25:15 (63e) | 00:01:50 (51e) | 01:05:34 (114e) | 00:47:16 (158e) | 00:02:12 (111e) | 00:16:07 (47e) | ||
0 | 290 | DUEZ Clemence | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:16 (64e) | 00:01:48 (42e) | 00:58:54 (37e) | 00:40:53 (38e) | 00:01:40 (49e) | 00:16:22 (56e) | |||
0 | 54 | PEVERELLI. Claire | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:22 (65e) | 00:01:55 (62e) | 00:58:39 (34e) | 00:41:43 (53e) | 00:01:42 (52e) | 00:15:15 (23e) | ||
0 | 20 | DUQUENE Zoe | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:25:24 (66e) | 00:01:44 (32e) | 01:01:35 (62e) | 00:44:07 (99e) | 00:01:16 (13e) | 00:16:13 (52e) | ||
0 | 285 | CAPREDON Noemie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:26 (67e) | 00:01:56 (65e) | 01:07:04 (127e) | 00:44:09 (102e) | 00:01:35 (44e) | 00:21:21 (178e) | |||
0 | 149 | MOREL Delphine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:32 (68e) | 00:01:59 (78e) | 01:04:11 (98e) | 00:43:43 (92e) | 00:01:29 (32e) | 00:19:00 (127e) | |||
0 | 40 | BOURDELLES Cecile | ROUEN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:43 (69e) | 00:02:24 (148e) | 01:03:08 (89e) | 00:43:22 (87e) | 00:02:34 (158e) | 00:17:12 (71e) | ||
0 | 225 | PARISSEAUX Odile | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:47 (70e) | 00:02:42 (178e) | 01:05:42 (116e) | 00:44:36 (115e) | 00:02:21 (128e) | 00:18:46 (118e) | |||
0 | 171 | GUERRIER Elodie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:52 (71e) | 00:02:09 (108e) | 01:03:10 (91e) | 00:42:57 (81e) | 00:02:13 (112e) | 00:18:01 (98e) | |||
0 | 160 | ANSELME Alexandra | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:52 (72e) | 00:04:18 (250e) | 01:07:35 (133e) | 00:46:50 (149e) | 00:02:36 (160e) | 00:18:10 (100e) | |||
0 | 254 | VIALA Margaux | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:54 (73e) | 00:01:50 (52e) | 01:12:00 (166e) | 00:51:38 (214e) | 00:04:29 (243e) | 00:15:54 (41e) | |||
0 | 65 | DESFACHELLE Blandine | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:25:56 (74e) | 00:02:34 (159e) | 01:12:04 (168e) | 00:48:47 (183e) | 00:02:05 (93e) | 00:21:13 (174e) | ||
0 | 279 | LECLERCQ Jade | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:57 (75e) | 00:01:59 (75e) | 01:09:34 (148e) | 00:47:02 (151e) | 00:02:43 (170e) | 00:19:50 (150e) | |||
0 | 50 | FINET Anne | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:25:57 (76e) | 00:02:47 (192e) | 01:02:22 (73e) | 00:42:05 (62e) | 00:02:55 (184e) | 00:17:22 (77e) | ||
0 | 92 | CHENOT Cecile | TNT | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:25:58 (77e) | 00:02:23 (146e) | 01:11:59 (165e) | 00:53:26 (225e) | 00:01:57 (79e) | 00:16:38 (62e) | ||
0 | 201 | D'ALESSANDRO Gessica | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:01 (78e) | 00:01:42 (30e) | 01:09:46 (150e) | 00:45:09 (127e) | 00:01:44 (59e) | 00:22:53 (213e) | |||
0 | 110 | BEL GAHLA Claudia | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:26:05 (79e) | 00:02:05 (94e) | 00:59:57 (47e) | 00:30:27 (2e) | 00:03:08 (195e) | 00:26:23 (235e) | |||
0 | 228 | ZACZEK Delphine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:09 (80e) | 00:02:00 (82e) | 01:06:11 (119e) | 00:46:11 (139e) | 00:02:36 (159e) | 00:17:26 (78e) | |||
0 | 98 | BERA Catherine | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:26:24 (81e) | 00:02:05 (97e) | 01:06:47 (126e) | 00:44:10 (103e) | 00:01:54 (73e) | 00:20:44 (164e) | |||
0 | 213 | HERMANT Helene | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:27 (82e) | 00:01:37 (19e) | 01:01:40 (64e) | 00:41:59 (59e) | 00:01:42 (53e) | 00:17:59 (97e) | |||
0 | 164 | DEVLAEMINCK Caroline | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:33 (83e) | 00:01:40 (27e) | 01:06:41 (123e) | 00:42:17 (65e) | 00:02:33 (156e) | 00:21:52 (185e) | |||
0 | 39 | DEMAS Marie | ROUEN TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:34 (84e) | 00:02:44 (185e) | 01:01:33 (60e) | 00:44:09 (101e) | 00:02:09 (99e) | 00:15:16 (25e) | ||
0 | 61 | LOBBRECHT Celine | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:26:36 (85e) | 00:01:59 (77e) | 01:01:05 (54e) | 00:42:36 (73e) | 00:01:26 (29e) | 00:17:04 (70e) | ||
0 | 72 | HUMBERT Beatrice | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:26:36 (86e) | 00:02:39 (170e) | 01:01:34 (61e) | 00:41:03 (40e) | 00:02:11 (107e) | 00:18:21 (108e) | ||
0 | 7 | CARTIGNY Oceane | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:26:37 (87e) | 00:01:42 (29e) | 00:58:41 (36e) | 00:44:07 (100e) | 00:01:31 (36e) | 00:13:04 (9e) | ||
0 | 23 | DUVERNOIS Amandine | DYNAMIC SPORTING CLUB | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:38 (88e) | 00:01:51 (53e) | 01:04:58 (111e) | 00:42:37 (74e) | 00:02:11 (108e) | 00:20:11 (155e) | ||
0 | 48 | PERTHUIS Stephanie | TRIAT SAUV NAGE ENTENTE RAISMES HORNAING | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:26:39 (89e) | 00:01:50 (48e) | 01:08:11 (137e) | 00:44:47 (118e) | 00:02:14 (116e) | 00:21:10 (173e) | ||
0 | 224 | MAREAUX Celine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:44 (90e) | 00:03:15 (226e) | 01:04:18 (102e) | 00:43:10 (85e) | 00:03:24 (212e) | 00:17:45 (86e) | |||
0 | 196 | LE GULLUCHE Anne charlotte | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:44 (91e) | 00:03:04 (216e) | 00:59:24 (42e) | 00:41:21 (47e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 261 | LATTES Maylis | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:50 (92e) | 00:01:38 (21e) | 01:08:13 (139e) | 00:47:39 (167e) | 00:02:25 (137e) | 00:18:10 (101e) | |||
0 | 31 | PETRINS Oceane | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:26:58 (93e) | 00:02:04 (90e) | 00:54:28 (10e) | 00:39:22 (16e) | 00:01:21 (20e) | 00:13:46 (11e) | ||
0 | 245 | LAHAEYE Mathilde | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:26:59 (94e) | 00:02:22 (144e) | 00:59:00 (41e) | 00:40:05 (26e) | 00:02:17 (120e) | 00:16:39 (64e) | |||
0 | 276 | FRYS Eleonore | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:00 (95e) | 00:01:40 (26e) | 01:09:55 (152e) | 00:47:14 (156e) | 00:03:18 (206e) | 00:19:24 (139e) | |||
0 | 63 | BOUNIOL Capucine | UNION SPORTIVE DES NAGEURS DE MONTPELLIER | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:00 (96e) | 00:02:07 (104e) | 00:59:38 (44e) | 00:41:07 (42e) | 00:02:49 (178e) | 00:15:43 (38e) | ||
0 | 17 | ROLIN Agathe | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:27:01 (97e) | 00:01:54 (59e) | 00:57:47 (28e) | 00:40:11 (29e) | 00:01:33 (39e) | 00:16:05 (45e) | ||
0 | 156 | KIRN Eleonore | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:01 (98e) | 00:02:32 (157e) | 01:10:00 (154e) | 00:47:43 (168e) | 00:02:12 (109e) | 00:20:06 (154e) | |||
0 | 147 | LOORIUS Emeline | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:27:05 (99e) | 00:01:46 (37e) | 00:58:41 (35e) | 00:41:37 (51e) | 00:01:34 (43e) | 00:15:31 (32e) | |||
0 | 139 | COURTECUISSE Anne catherine | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:27:06 (100e) | 00:01:26 (7e) | 01:02:59 (83e) | 00:42:40 (76e) | 00:02:02 (89e) | 00:18:18 (104e) | |||
0 | 221 | CAMPION Barbara | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:10 (101e) | 00:02:35 (163e) | 01:06:20 (120e) | 00:43:51 (96e) | 00:02:05 (94e) | 00:20:25 (157e) | |||
0 | 197 | DE CRUZ Capucine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:11 (102e) | 00:02:09 (110e) | 01:02:58 (82e) | 00:41:51 (55e) | 00:01:55 (77e) | 00:19:13 (133e) | |||
0 | 121 | BAYARD Enricka | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:27:12 (103e) | 00:03:31 (242e) | 01:29:00 (247e) | 00:53:14 (222e) | 00:03:44 (226e) | 00:32:04 (246e) | |||
0 | 87 | STIEVENART Amelie | ENDURANCE TEAM MOUSCRON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:14 (104e) | 00:02:27 (154e) | 01:02:55 (79e) | 00:41:44 (54e) | 00:01:50 (67e) | 00:19:21 (137e) | ||
0 | 243 | REMY Estelle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:15 (105e) | 00:02:41 (173e) | 01:04:57 (110e) | 00:44:43 (116e) | 00:02:28 (144e) | 00:17:47 (90e) | |||
0 | 217 | CALONNE Fanny | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:16 (106e) | 00:02:06 (100e) | 01:01:14 (57e) | 00:44:26 (112e) | 00:01:25 (25e) | 00:15:24 (29e) | |||
0 | 273 | MAILLET Cindy | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:21 (107e) | 00:01:58 (70e) | 00:57:44 (27e) | 00:39:38 (20e) | 00:01:35 (45e) | 00:16:31 (60e) | |||
0 | 131 | ROSTAN Christelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:27:23 (108e) | 00:02:06 (99e) | 01:13:41 (187e) | 00:47:55 (171e) | 00:02:13 (113e) | 00:23:34 (220e) | |||
0 | 286 | VANPOULLE Marie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:24 (109e) | 00:02:01 (86e) | 01:17:34 (220e) | 00:51:17 (211e) | 00:03:46 (228e) | 00:22:32 (203e) | |||
0 | 21 | LEFEBVRE Frederique | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:27:28 (110e) | 00:02:13 (125e) | 01:02:56 (80e) | 00:44:06 (98e) | 00:01:34 (42e) | 00:17:17 (72e) | ||
0 | 183 | PIMONT Mathilde | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:30 (111e) | 00:02:38 (168e) | 01:14:00 (194e) | 00:49:20 (191e) | 00:02:25 (139e) | 00:22:16 (196e) | |||
0 | 209 | LUST Marie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:36 (112e) | 00:01:53 (56e) | 01:02:31 (76e) | 00:41:59 (58e) | 00:02:46 (172e) | 00:17:47 (89e) | |||
0 | 294 | VANSTAEVEL elise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:27:37 (113e) | 00:01:40 (23e) | 01:12:12 (173e) | 00:48:26 (177e) | 00:01:53 (71e) | 00:21:55 (187e) | |||
