Trail des deux baies (D2B) 2020
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1896 | ADAM Corinne | 00:00:00 | F (0e) | Master 5 (0e) | |||
0 | 1895 | ADAM Denis | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | |||
0 | 1161 | ALAMARTINE Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1815 | ALEXANDRE Clementine | Courir à colembert | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1814 | ALEXANDRE Benjamin | Courir à colembert | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1950 | ALLART Mathieu | #chevaldetrait | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 1650 | ALVAREZ Sebastien | AS MARCK | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1430 | AMBOISE Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1876 | ANDRIEU Damien | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1157 | ANDRIEUX Vincent | AMICALE DU VAL DE SOMME | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 1240 | ANFRAY Julien | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1241 | ANFRAY Emilie | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1748 | ANNO Christophe | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1602 | ANOT Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1470 | ANTONY Claire | Ua chauny | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1384 | ARAGNOU Audrey | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1852 | ARGENTIN Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1964 | AUBRY Thierry | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1475 | AUDRA Antoine | Pharmacie cayeux | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1074 | AZOUG Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 2001 | BACHELET Benoit | Sc abbeville triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1729 | BACLET David | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1550 | BACQUET Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1490 | BACQUET Gérald | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | |||
0 | 1710 | BAFCOP Nicolas | Asso pédestre ravensberg | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1027 | BAFCOP Christian | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | |||
0 | 1688 | BAHEUX Rudy | Ttr quend | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1310 | BAHEUX Mathieu | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1799 | BAILLET Christelle | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1682 | BAILLET Laura | Ttr quend | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 2011 | BAILLY Francois | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1500 | BARATTE Thomas | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RACHES | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 1176 | BARBIEUX Alain | AMICALE DU VAL DE SOMME | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 1965 | BARLET Michel | Credit agricole nord de france | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1104 | BARLET Bruno | Asc drancy | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 1294 | BARON Jean-jacques | SERVINS ATHLETIC CLUB | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | ||
0 | 1129 | BARRAU Roger | Asaspp | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1349 | BARROCAL Christelle | Les pieds nicleys roye 80 | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1263 | BARROIS Julien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1686 | BAUDELET David | Ttr quend | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1316 | BAUDEMONT Johann | Les macadam picards | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1783 | BAUDRIN Fabrice | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1204 | BAUTERS Romain | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1825 | BEAU Alexandre | Tnft | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1903 | BEAUGENDRE Edouard | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1709 | BEAUVISAGE Jean-francois | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 1555 | BECARD Dominique | DAC REIMS* | 00:00:00 | F (0e) | Master 5 (0e) | ||
0 | 1353 | BECK Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1758 | BECOURT Julien | SPORT NATURE DOMARTOIS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1402 | BECQUELIN Théo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1571 | BECU Diane | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1651 | BEIRNAERT François | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1060 | BEKAERT Dominiek | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1058 | BELLAREDJ Philippe | SPORT NATURE DOMARTOIS | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1622 | BELON Jerome | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1595 | BEN BRAHIM Anouar | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1111 | BENCHIR Rachid | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1112 | BENCHIR Karima | ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNAN ATHLETISME* | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1333 | BERNARD Maïte | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1375 | BERNARD Guillaume | Dauch trail | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1064 | BERNARD Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1834 | BERNARD Stéphane | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1751 | BERNARD David | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1775 | BERNARD François | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1790 | BERNARDEAU François | Runninghem en weppes | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1314 | BERQUET Sandrine | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1972 | BERTELOOT Boris | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1827 | BERTHE Jimmy | CO EU BRESLE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1690 | BERTRAND Colmar | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1583 | BESNARD Sylvie | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 00:00:00 | F (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 1584 | BESNARD Jean-yves | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 1512 | BEUGIN Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | |||
0 | 1987 | BEUTIN Maxime | Tcm | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 1750 | BIERNACKI Joséphine | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1749 | BIERNACKI Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1878 | BIGOT François | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1127 | BIHOUEE Gurvan | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1516 | BINAULT Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1312 | BIRO Soren | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1646 | BISIAU Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 1336 | BISIAU-LECONTE Sophie | 00:00:00 | F (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 1657 | BLAIN Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1695 | BLAIRET Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1088 | BLANGY Reynald | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1706 | BLANPAIN Camille | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1093 | BLAUWART Frédéric | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1320 | BOCKEMUEHL Melanie | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1116 | BOCQUET François | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1856 | BOCQUET Jean-marc | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1451 | BOCQUET Bertrand | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1148 | BODART Marie | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1767 | BODART Matthieu | Decathlon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1050 | BOETTE Stephanie | AMICALE DU VAL DE SOMME | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1069 | BOLLART Justin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1853 | BOLLE Nicolas | Courir à gravelines | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1846 | BONDU Nat. | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1010 | BONIFACE Christophe | Villa le touquet | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1990 | BORDEYNE Pascal | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1202 | BOSQUET Sophie | Team trail audomarois | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1566 | BOUCHER Céline | COURIR AU CHU D AMIENS | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1410 | BOUDALI Aicha | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1460 | BOUDILLET Franck | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1618 | BOUISSOU Emilien | Unirun | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 1099 | BOULLET Dominique | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1469 | BOULOC Serge | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | ||
0 | 1297 | BOURDIN Christophe | SERVINS ATHLETIC CLUB | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1373 | BOURDON David | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1145 | BOURNAILLIE Nicole | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | F (0e) | Master 7 (0e) | ||
0 | 1963 | BOUTON Dominique | 00:00:00 | F (0e) | Master 5 (0e) | |||
0 | 1236 | BOUTON Michel | SERVINS ATHLETIC CLUB | 00:00:00 | M (0e) | Master 7 (0e) | ||
0 | 1190 | BOUTON Benoit | Berck opale sud triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1238 | BOUTON Marie madeleine | SERVINS ATHLETIC CLUB | 00:00:00 | F (0e) | Master 6 (0e) | ||
0 | 1095 | BOYELDIEU Edmond | 00:00:00 | M (0e) | Master 7 (0e) | |||
0 | 1656 | BRABANT Stephane | Les foulées de bondues | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1900 | BRABANT Delphine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1518 | BRACONOT Anne | 00:00:00 | F (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 1119 | BRAISE Florence | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1195 | BREDELLE Loic | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1302 | BRIZZI Benoit | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1015 | BROCQ Floriane | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1385 | BROWET Fabrice | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1660 | BRUGE Jonathan | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1186 | BRUNEL Sebastien | La bourthoise de service | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1079 | BRUNHES Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1442 | BUART Cyrille | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1239 | BUCHET Johnny | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1858 | BUONO Jeremy | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1898 | BUQUET Jérôme | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1108 | BURIE Clément | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1763 | BUSQUET Sabrina | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1959 | CABARET Thierry | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1478 | CADART Frédéric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1382 | CADOPPI Cyril | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1995 | CAILLAU Vincent | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1054 | CALCOEN Camille | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1665 | CALIMET Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1433 | CALLA Marion | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1722 | CALOONE Emmanuelle | Paccap fournes en weppes | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1137 | CAMBIER Cyril | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1498 | CAMPAGNE Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1444 | CAMPHIN Mickael | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1752 | CAMPION Clement | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1678 | CAMPION Clovis | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1431 | CAMUS Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 1080 | CANO Mickaël | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1563 | CAPELLE Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1590 | CAPELLE Samuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1298 | CARCASSIN-BOISSEAU Thierry | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 1979 | CARETTE Clément | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1713 | CARON Tom | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | |||
0 | 2000 | CARPENTIER Benjamin | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1387 | CASTELAIN Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1022 | CASTELLI Sylvie | LES FOULEES CHABLAISIENNES | 00:00:00 | F (0e) | Master 5 (0e) | ||
0 | 1588 | CASTRIQUE Marie-annick | ARTOIS ATHLETISME* | 00:00:00 | F (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 1042 | CATRYSSE Cecile | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1609 | CATTOEN Fabien | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1515 | CAUDRON Jérôme | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1538 | CAVACA POINHOS Christina | Gravity | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1092 | CAZE Samuel | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1636 | CERTAL Patricia | Asc d | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1031 | CHARLES Diégo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1030 | CHARLES Marc | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | |||
0 | 1533 | CHARLES Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1103 | CHATELAIN Jonathan | Palm dive club | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1245 | CHAURAND Remi | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1982 | CHENAL Thomas | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 1883 | CHERPIN Jérôme | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1867 | CHEVAL Fabien | ESPRIT RUN | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1849 | CHEVALIER Gaëlle | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1969 | CHEVALLIER Sandra | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1808 | CHEVALLIER Grégoire | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1210 | CHIFFE Dominique | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | |||
0 | 1342 | CHIGAR Eric | Valenciennes triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1759 | CHIROUTTE Victor | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1162 | CHOPIN Marie charlotte | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 1951 | CHOPIN Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1803 | CHOTEAU Martin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1667 | CHUETTE Jerome | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1582 | CISSE Anthony | Gravelines triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 1404 | CLAIDIÈRE Sébastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1403 | CLAIDIÈRE Delphine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1106 | CLAIRET Guy | Team canisport 28 | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 1629 | CLAISSE Gonzague | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 1510 | CLEMENT Christian | MAUBEUGE MARATHON | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | ||
0 | 1358 | CLERBOUT Marc | Wrc | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 1782 | CLERCIN Allan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1437 | CLIN Cyril | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1214 | CLISSON Johann | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1114 | CLOSE Patrick | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1811 | COCHEZ Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1260 | COCQUEEL Jérémy | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 2010 | CODRON Valentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1697 | COEUGNET Thibault | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1355 | COEUR Cécile | Wimereux running club | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1247 | COLAS Charles | Frontrunners de paris | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1802 | COLLIER Guillaume | TOUQUET TRAIL NATURE | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 1619 | COMPAGNON François | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 1552 | COMYN Léandre | Mpg blaringhem society | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1509 | CONDETTE Frederic | AS MARCK | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1578 | CONSAEL Julie | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1778 | COPPEE Philip | Somaprim | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1419 | CORDIER Yohan | Adn_gps | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1420 | CORDIER Celine | Galaktics runners | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1139 | CORDONNIER Rémi | Fcb | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1680 | CORRUE Cédric | Ttr quend | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 2009 | COSSIN Cedric | Smac tri | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1493 | COTTEREAU Brigitte | Gcob roller | 00:00:00 | F (0e) | Master 5 (0e) | ||
0 | 1124 | COULAUD Jean-yves | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1361 | COURCOL Julie | ESPRIT RUN | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 1149 | COUSIN Geoffrey | Trail de blaringhem | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1248 | COUSIN Morgan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1754 | COUVELARD Julien | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1367 | COUVREUR Fabrice | Les traileurs du mont soufflard | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1051 | CRESSENT Arnaud | Sans | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1911 | CRINQUETTE Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1055 | CUISSE Jérôme | Parc bagatelle | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1881 | CUITOT Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1192 | D'HONDT Edouard | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1826 | D'HONDT Gregoire | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1183 | DA COSTA Dylan | Accor | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 1740 | DANEL Laurent | AUVERS ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | ||
0 | 1741 | DANEL Delphine | AUVERS ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1169 | DANGER Olivier | TOUQUET OPALE ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1792 | DAQUIN Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1541 | DARGELLY Valery | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1620 | DARRAS Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 1794 | DASSONVILLE Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1301 | DAUCHY Michel | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 1389 | DAUDRUY Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1221 | DE MOURZITCH Tatiana | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) |
Trail D2B - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1427 | DE NEVE Romain | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | |||
0 | 1428 | DE NEVE Alain | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
Trail D2B - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1776 | DE SOUSA Fabien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1999 | DEBART Antoine | Smac triathlon | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1381 | DEBAST Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | |||
0 | 1703 | DEBRUXELLES Alain | Cac | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | ||
0 | 1458 | DEBRUYNE Stéphane | Les pieds nicleys roye 80 | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1831 | DECAENS Antoinz | Ttr80 | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 1810 | DECLE Claudine | ESPRIT RUN | 00:00:00 | F (0e) | Master 5 (0e) | ||
0 | 1745 | DECOBERT Samuel | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1668 | DECOBERT Frederic | Jog'ablain | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 1780 | DECOCK Adrien | Bspp | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 1290 | DECOCK Clement | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1303 | DECOUVELAERE Ludivine | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 1559 | DECRAMER Robin | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1167 | DECRUCQ Erika | Athletic club marcquois | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 1166 | DECRUCQ François | Athletic club marcquois | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 1115 | DEFEBVIN Bruno | Elan fruges | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 1573 | DEFRETIN Pierre-édouard | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
