La course entre Mer et Forêt - 10km et Semi-marathon Le Touquet 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | OGARI Stephen | ATHLE 92 | 00:29:56 | M (1e) | Senior (1e) | 00:29:56 (1e) | ||
2 | 814 | BOUTMAZGUINE Mohamed | MONTREUIL 93 | 00:30:15 | M (2e) | Senior (2e) | 00:30:15 (2e) | ||
3 | 807 | COLLOMB Alexis | COURIR A ABBEVILLE | 00:30:42 | M (3e) | Senior (3e) | 00:30:41 (3e) | ||
4 | 803 | BABO Musa | 00:30:53 | M (4e) | Senior (4e) | 00:30:53 (4e) | |||
5 | 1298 | BERREKAM Thomas | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:31:13 | M (5e) | Senior (5e) | 00:31:12 (5e) | ||
6 | 813 | ZARADZKI Yohan | 00:31:24 | M (6e) | Senior (6e) | 00:31:22 (6e) | |||
7 | 809 | BARAK Ali-moussa | 00:31:35 | M (7e) | Senior (7e) | 00:31:34 (7e) | |||
8 | 1215 | DEMARCQ Raphael | FFA | 00:31:45 | M (8e) | Senior (8e) | 00:31:44 (8e) | ||
9 | 804 | ZOUAOUI Brahim | AMIENS UC | 00:32:00 | M (9e) | Master 2 (1e) | 00:31:59 (9e) | ||
10 | 852 | LETELLIER Remi | AMIENS UC | 00:32:12 | M (10e) | Master 1 (1e) | 00:32:10 (10e) | ||
11 | 1205 | LETURCQ Geoffrey | FFA | 00:32:26 | M (11e) | Senior (9e) | 00:32:26 (11e) | ||
12 | 802 | SAMSON William | FFA | 00:32:45 | M (12e) | Master 1 (2e) | 00:32:44 (12e) | ||
13 | 827 | RAIMBEAUX Aldo | FFA | 00:32:57 | M (13e) | Senior (10e) | 00:32:56 (13e) | ||
14 | 1094 | RANV Hugo | S/L GRAC NOUZONVILLE BOGNY/MEUSE | 00:33:05 | M (14e) | Espoir (1e) | 00:33:05 (14e) | ||
15 | 924 | ROUSSEL Martin | FFA | 00:33:09 | M (15e) | Espoir (2e) | 00:33:07 (15e) | ||
16 | 939 | OUBAD Miloud | 00:33:12 | M (16e) | Master 1 (3e) | 00:33:11 (16e) | |||
17 | 1418 | MOREL Xavier | UNION SPORTIVE DOUVRIN ATHLETISME | 00:33:36 | M (17e) | Master 0 (1e) | 00:33:34 (17e) | ||
18 | 872 | CANZONIERI Benjamin | FFA | 00:33:44 | M (18e) | Senior (11e) | 00:33:44 (18e) | ||
19 | 1 | BETTICHE Amina | VAL D EUROPE ATHLETISME | 00:33:47 | F (1e) | Master 0 (1e) | 00:33:46 (19e) | ||
20 | 1299 | MONTADOR Nicolas | FFA | 00:33:49 | M (19e) | Master 1 (4e) | 00:33:48 (20e) | ||
21 | 1265 | VERMES Valentin | FFA | 00:34:00 | M (20e) | Senior (12e) | 00:33:57 (21e) | ||
22 | 875 | DIABI Rapha | 00:34:02 | M (21e) | Senior (13e) | 00:33:58 (22e) | |||
23 | 812 | JAOUANE Hamid | VGA COMPIEGNE | 00:34:03 | M (22e) | Master 3 (1e) | 00:34:02 (23e) | ||
24 | 1005 | GR Quentin | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:34:20 | M (23e) | Junior (1e) | 00:34:17 (24e) | ||
25 | 911 | VITTAZ R | FFA | 00:34:33 | M (24e) | Senior (14e) | 00:34:31 (25e) | ||
26 | 2 | ASMID Fatiha | ATHLETIC VALLEE D'AVRE | 00:34:44 | F (2e) | Senior (1e) | 00:34:43 (26e) | ||
27 | 940 | CARPENTIER Noe | FFA | 00:34:57 | M (25e) | Espoir (3e) | 00:34:54 (28e) | ||
28 | 851 | DUMONT Lilian | FFA | 00:34:58 | M (26e) | Senior (15e) | 00:34:53 (27e) | ||
29 | 928 | BAILLIEU Agathon | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:35:02 | M (27e) | Junior (2e) | 00:35:00 (29e) | ||
30 | 1279 | PIERMAN Antoine | 00:35:19 | M (28e) | Senior (16e) | 00:35:16 (30e) | |||
31 | 898 | BOUDEVILLE Victor | FFA | 00:35:28 | M (29e) | Senior (17e) | 00:35:25 (32e) | ||
32 | 873 | DEGAND Charles | FFA | 00:35:35 | M (30e) | Senior (18e) | 00:35:34 (33e) | ||
33 | 805 | TERRASSON Francois | TAC ATHLETISME | 00:35:37 | M (31e) | Master 1 (5e) | 00:35:35 (34e) | ||
34 | 871 | DELVILLE Hugo | 00:35:44 | M (32e) | Espoir (4e) | 00:35:35 (35e) | |||
35 | 925 | BAILLIEU Faustin | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:35:45 | M (33e) | Cadet (1e) | 00:35:42 (36e) | ||
36 | 883 | RINGARD Geoffrey | FFA | 00:35:54 | M (34e) | Senior (19e) | 00:35:51 (37e) | ||
37 | 908 | MACQUART Anthony | FFA | 00:35:59 | M (35e) | Master 2 (2e) | 00:35:19 (31e) | ||
38 | 3 | JAUNET Magali | ENTENTE OISE ATHLETISME | 00:36:02 | F (3e) | Senior (2e) | 00:36:01 (38e) | ||
39 | 1126 | DORION Jeff | FFA | 00:36:04 | M (36e) | Master 0 (2e) | 00:36:01 (39e) | ||
40 | 929 | PETIT Antoine | 00:36:15 | M (37e) | Senior (20e) | 00:36:12 (40e) | |||
41 | 877 | DESMET Logan | FFA | 00:36:21 | M (38e) | Espoir (5e) | 00:36:19 (41e) | ||
42 | 1350 | DANGLETERRE Dimitri | 00:36:24 | M (39e) | Senior (21e) | 00:36:22 (44e) | |||
43 | 1119 | POIRIEZ Cyril | 00:36:28 | M (40e) | Senior (22e) | 00:36:20 (42e) | |||
44 | 991 | LEFEBVRE Theo | 00:36:33 | M (41e) | Senior (23e) | 00:36:22 (43e) | |||
45 | 926 | PIEDBOEUF Lucas | 00:37:14 | M (42e) | Senior (24e) | 00:37:06 (45e) | |||
46 | 1380 | SORET Franck | FFA | 00:37:15 | M (43e) | Master 1 (6e) | 00:37:12 (46e) | ||
47 | 1290 | ABDELKRIM Selyan | FFA | 00:37:17 | M (44e) | Espoir (6e) | 00:37:14 (47e) | ||
48 | 887 | SBARDELLA Fran | FFA | 00:37:17 | M (45e) | Senior (25e) | 00:37:15 (48e) | ||
49 | 32 | HOTTE Cloe | RC ARRAS | 00:37:18 | F (4e) | Senior (3e) | 00:37:16 (49e) | ||
50 | 1498 | GILLIOCQ St | 00:37:28 | M (46e) | Master 2 (3e) | 00:37:25 (51e) | |||
51 | 1401 | PENAUD Augustin | MONDIDIER ATHLETIX | 00:37:51 | M (47e) | Junior (3e) | 00:37:46 (52e) | ||
52 | 1204 | PACQUES Mickael | FFA | 00:38:03 | M (48e) | Master 1 (7e) | 00:37:55 (53e) | ||
53 | 1295 | DUPUIS Vincent | 00:38:14 | M (49e) | Senior (26e) | 00:37:17 (50e) | |||
54 | 912 | DUCHENE Florent | FFA | 00:38:22 | M (50e) | Senior (27e) | 00:38:18 (55e) | ||
55 | 916 | DUDAY Samuel | 00:38:39 | M (51e) | Senior (28e) | 00:38:31 (57e) | |||
56 | 1248 | JACQUET Mathis | 00:38:40 | M (52e) | Senior (29e) | 00:38:37 (60e) | |||
57 | 1002 | THOMAS Patout | 00:38:41 | M (53e) | Master 0 (3e) | 00:38:23 (56e) | |||
58 | 1454 | DEGRUTERE Christophe | 00:38:42 | M (54e) | Master 2 (4e) | 00:38:32 (58e) | |||
59 | 1026 | GUILLUY Pierrot | 00:38:53 | M (55e) | Master 0 (4e) | 00:38:43 (61e) | |||
60 | 1127 | VEYRON-CHURLET Jean Luc | FFA | 00:38:53 | M (56e) | Master 5 (1e) | 00:38:45 (62e) | ||
61 | 864 | HURTEBIZE Benjamin | FFA | 00:38:55 | M (57e) | Senior (30e) | 00:38:49 (63e) | ||
62 | 1334 | BONEL Alex | 00:38:55 | M (58e) | Senior (31e) | 00:38:09 (54e) | |||
63 | 921 | DOCQUOIR Frederic | 00:38:55 | M (59e) | Master 3 (2e) | 00:38:51 (64e) | |||
64 | 1364 | LEDET Freddy | 00:39:01 | M (60e) | Master 3 (3e) | 00:38:56 (65e) | |||
65 | 1456 | DEGRUTERE Geoffrey | 00:39:13 | M (61e) | Cadet (2e) | 00:39:04 (66e) | |||
66 | 1193 | BLANCHARD Julien | 00:39:13 | M (62e) | Senior (32e) | 00:38:34 (59e) | |||
67 | 817 | BEAUMONT Lones | 00:39:14 | M (63e) | Espoir (7e) | 00:39:12 (69e) | |||
68 | 1138 | DUVIEUXBOURG Hugo | BERCK ATHLETISME COTE D OPALE | 00:39:18 | M (64e) | Cadet (3e) | 00:39:09 (68e) | ||
69 | 1191 | CAFFIER Luc | FFA | 00:39:21 | M (65e) | Master 3 (4e) | 00:39:18 (73e) | ||
70 | 1355 | LUCET Paul | 00:39:23 | M (66e) | Senior (33e) | 00:39:17 (72e) | |||
71 | 1513 | WOITRAIN Laurent | 00:39:24 | M (67e) | Master 1 (8e) | 00:39:19 (74e) | |||
72 | 858 | DE LAENDER Jean-fran | 00:39:27 | M (68e) | Senior (34e) | 00:39:16 (71e) | |||
73 | 1277 | WIECKOWIAK Hugo | 00:39:29 | M (69e) | Espoir (8e) | 00:39:06 (67e) | |||
74 | 1441 | GARET David | FFA | 00:39:55 | M (70e) | Master 2 (5e) | 00:39:53 (76e) | ||
75 | 1235 | BECQUET Edouard | 00:39:57 | M (71e) | Senior (35e) | 00:39:15 (70e) | |||
76 | 1482 | DUCROCQ Edgar | 00:40:03 | M (72e) | Espoir (9e) | 00:39:56 (79e) | |||
77 | 1292 | REGHEM Didier | FFA | 00:40:03 | M (73e) | Master 5 (2e) | 00:39:54 (78e) | ||
78 | 1266 | DOMINE Xavier | 00:40:05 | M (74e) | Senior (36e) | 00:40:02 (80e) | |||
79 | 1391 | POTIN Enguerrand | 00:40:07 | M (75e) | Senior (37e) | 00:39:49 (75e) | |||
80 | 1074 | BELIMONT Franck | FFA | 00:40:11 | M (76e) | Master 2 (6e) | 00:40:04 (82e) | ||
81 | 63 | MARTEL Charlotte | FFA | 00:40:12 | F (5e) | Master 0 (2e) | 00:40:04 (81e) | ||
82 | 1458 | DE OLIVEIRA Nicolas | 00:40:17 | M (77e) | Senior (38e) | 00:39:53 (77e) | |||
83 | 94 | REBOISSON Cl | FFA | 00:40:20 | F (6e) | Senior (4e) | 00:40:17 (85e) | ||
84 | 860 | GALLET Bastian | 00:40:23 | M (78e) | Espoir (10e) | 00:40:17 (84e) | |||
85 | 1015 | MERLIN Mickael | FFA | 00:40:26 | M (79e) | Senior (39e) | 00:40:06 (83e) | ||
86 | 1206 | VANDEVILLE Nicolas | FFA | 00:40:28 | M (80e) | Master 0 (5e) | 00:40:22 (87e) | ||
87 | 1330 | THUILLIER Renaud | 00:40:37 | M (81e) | Master 1 (9e) | 00:40:29 (89e) | |||
88 | 1315 | CARCAGNO Vincent | 00:40:38 | M (82e) | Master 0 (6e) | 00:40:28 (88e) | |||
89 | 1270 | BIENAIME Louis | FFA | 00:40:41 | M (83e) | Senior (40e) | 00:40:35 (90e) | ||
90 | 338 | FOUGERAT Marie | FFA | 00:40:41 | F (7e) | Senior (5e) | 00:40:36 (91e) | ||
91 | 1288 | JOLY Benjamin | 00:40:48 | M (84e) | Senior (41e) | 00:40:38 (92e) | |||
92 | 1443 | GAVINI Jean | 00:40:51 | M (85e) | Master 3 (5e) | 00:40:21 (86e) | |||
93 | 1455 | DEGRUTERE Gatien | 00:40:57 | M (86e) | Junior (4e) | 00:40:47 (93e) | |||
94 | 1297 | SAISON Julien | 00:41:12 | M (87e) | Master 1 (10e) | 00:40:49 (95e) | |||
95 | 1436 | PICHON Maxime | FFA | 00:41:14 | M (88e) | Master 0 (7e) | 00:40:56 (96e) | ||
96 | 1447 | SERIS Nicolas | 00:41:15 | M (89e) | Master 1 (11e) | 00:41:03 (97e) | |||
97 | 1262 | PITOT-BELIN Paul-armand | 00:41:16 | M (90e) | Master 0 (8e) | 00:40:49 (94e) | |||
98 | 1175 | DENIS William | FFA | 00:41:19 | M (91e) | Master 4 (1e) | 00:41:12 (100e) | ||
99 | 845 | MICHEL Alexandre | 00:41:25 | M (92e) | Senior (42e) | 00:41:08 (98e) | |||
100 | 1329 | MATHUREL Fr | 00:41:32 | M (93e) | Master 1 (12e) | 00:41:25 (103e) | |||
101 | 1388 | PIERMAN Cyril | 00:41:34 | M (94e) | Senior (43e) | 00:41:10 (99e) | |||
102 | 28 | HOUTE Valerie | S/L VGA COMPIEGNE | 00:41:37 | F (8e) | Master 1 (1e) | 00:41:35 (106e) | ||
103 | 861 | DELATTRE Remy | FFA | 00:41:45 | M (95e) | Senior (44e) | 00:41:36 (107e) | ||
104 | 1453 | DEGRUTERE Gregoire | 00:41:50 | M (96e) | Espoir (11e) | 00:41:41 (110e) | |||
105 | 1425 | HARBONNIER Matthieu | 00:41:54 | M (97e) | Master 0 (9e) | 00:41:31 (104e) | |||
106 | 1282 | LADENT Arnaud | 00:41:55 | M (98e) | Master 1 (13e) | 00:41:32 (105e) | |||
107 | 1128 | LECLERCQ Thomas | 00:41:58 | M (99e) | Senior (45e) | 00:41:52 (112e) | |||
108 | 941 | DELABRE Cyril | 00:42:02 | M (100e) | Senior (46e) | 00:41:38 (109e) | |||
109 | 332 | GAUTHIER Auriane | FFA | 00:42:06 | F (9e) | Senior (6e) | 00:41:57 (114e) | ||
110 | 869 | ROZIER Mathieu | 00:42:06 | M (101e) | Espoir (12e) | 00:41:54 (113e) | |||
111 | 837 | LIPPE Francis | FFA | 00:42:10 | M (102e) | Master 4 (2e) | 00:41:37 (108e) | ||
112 | 1287 | PAPILLON Etienne | 00:42:14 | M (103e) | Senior (47e) | 00:42:10 (117e) | |||
113 | 862 | TONNERRE Lucas | 00:42:20 | M (104e) | Senior (48e) | 00:42:10 (118e) | |||
114 | 547 | ELLART Typhanie | 00:42:23 | F (10e) | Senior (7e) | 00:42:11 (119e) | |||
115 | 1082 | BOULNOIS Samuel | FFA | 00:42:29 | M (105e) | Master 3 (6e) | 00:42:26 (121e) | ||
116 | 1050 | MOLLET Antoine | 00:42:33 | M (106e) | Espoir (13e) | 00:41:25 (102e) | |||
117 | 999 | JAYEZ Louis | 00:42:43 | M (107e) | Senior (49e) | 00:42:17 (120e) | |||
118 | 839 | AMOURA Kamel | FFA | 00:42:46 | M (108e) | Master 4 (3e) | 00:42:41 (124e) | ||
119 | 897 | ABDELKRIM Yenni | 00:42:50 | M (109e) | Cadet (4e) | 00:42:47 (128e) | |||
120 | 935 | COMPAGNON Nicolas | FFA | 00:43:06 | M (110e) | Master 0 (10e) | 00:41:14 (101e) | ||
121 | 917 | FOUCAULT Sylvain | 00:43:06 | M (111e) | Master 0 (11e) | 00:42:39 (123e) | |||
122 | 867 | LELEU Philippe | 00:43:15 | M (112e) | Master 4 (4e) | 00:43:04 (133e) | |||
123 | 1483 | MUNY Thomas | 00:43:15 | M (113e) | Senior (50e) | 00:42:05 (116e) | |||
124 | 88 | DUPUIS Mathilde | 00:43:15 | F (11e) | Senior (8e) | 00:42:47 (129e) | |||
125 | 1370 | BERGER Vincent | 00:43:15 | M (114e) | Master 2 (7e) | 00:42:38 (122e) | |||
126 | 1042 | DESSEAUX Tanguy | 00:43:16 | M (115e) | Senior (51e) | 00:41:44 (111e) | |||
127 | 1371 | GREGOIRE Jason | FFA | 00:43:21 | M (116e) | Senior (52e) | 00:43:14 (134e) | ||
128 | 843 | FLORIN Francois | 00:43:24 | M (117e) | Master 0 (12e) | 00:43:20 (138e) | |||
129 | 65 | MOCHELS St | FFA | 00:43:25 | F (12e) | Master 1 (2e) | 00:43:16 (135e) | ||
130 | 1249 | DELEMER Romain | 00:43:27 | M (118e) | Senior (53e) | 00:42:46 (126e) | |||
131 | 1001 | BEAUGEOIS Cedric | 00:43:29 | M (119e) | Master 0 (13e) | 00:43:00 (132e) | |||
132 | 1385 | HENNUYER Romain | 00:43:29 | M (120e) | Senior (54e) | 00:43:18 (136e) | |||
133 | 992 | THUILOT Jules | 00:43:32 | M (121e) | Cadet (5e) | 00:43:21 (139e) | |||
134 | 1314 | HOEZ Baptiste | 00:43:32 | M (122e) | Senior (55e) | 00:42:47 (127e) | |||
135 | 1508 | BERTIN Arnaud | 00:43:38 | M (123e) | Senior (56e) | 00:42:48 (130e) | |||
136 | 1136 | DE HEINZELIN Hugo | 00:43:39 | M (124e) | Master 1 (14e) | 00:43:22 (140e) | |||
137 | 35 | ODELIN Florence | 00:43:41 | F (13e) | Senior (9e) | 00:42:50 (131e) | |||
138 | 1053 | DEPRET Jeremy | FFA | 00:43:43 | M (125e) | Master 0 (14e) | 00:43:26 (141e) | ||
139 | 1352 | COLLET Philippe | FFA | 00:43:55 | M (126e) | Master 4 (5e) | 00:43:28 (142e) | ||
140 | 903 | HENNAERT Jerome | 00:43:55 | M (127e) | Master 3 (7e) | 00:43:39 (144e) | |||
141 | 878 | MULAS Michael | 00:43:59 | M (128e) | Master 0 (15e) | 00:43:46 (147e) | |||
142 | 1421 | WIART Arnaud | FFA | 00:44:00 | M (129e) | Master 1 (15e) | 00:43:43 (145e) | ||
143 | 1390 | DELMOTTE Tom | FFA | 00:44:01 | M (130e) | Espoir (14e) | 00:42:43 (125e) | ||
144 | 1535 | RABACHE Quentin | 00:44:08 | M (131e) | Senior (57e) | 00:43:53 (152e) | |||
145 | 1361 | DUBOIS St | FFA | 00:44:10 | M (132e) | Master 2 (8e) | 00:44:05 (157e) | ||
146 | 1065 | CAULLIEZ Alexandre | 00:44:20 | M (133e) | Senior (58e) | 00:41:59 (115e) | |||
147 | 1486 | DECOTTEGNIE Louis | 00:44:31 | M (134e) | Senior (59e) | 00:43:57 (154e) | |||
148 | 120 | HEMERY St | FFA | 00:44:32 | F (14e) | Master 0 (3e) | 00:44:27 (165e) | ||
149 | 1495 | SCHIAVI Romain | 00:44:33 | M (135e) | Master 1 (16e) | 00:44:13 (161e) | |||
150 | 64 | COLINET Claire | FFA | 00:44:33 | F (15e) | Senior (10e) | 00:44:25 (163e) | ||
151 | 838 | DESCHAMPS Fabien | FFA | 00:44:34 | M (136e) | Master 2 (9e) | 00:44:26 (164e) | ||
152 | 1381 | CZAJA Xavier | FFA | 00:44:38 | M (137e) | Master 1 (17e) | 00:43:48 (149e) | ||
153 | 1153 | FOULON Arthur | FFA | 00:44:43 | M (138e) | Master 0 (16e) | 00:44:02 (155e) | ||
154 | 1245 | FUERTES Michel | 00:44:45 | M (139e) | Master 0 (17e) | 00:43:18 (137e) | |||
155 | 1414 | MULLER Valentin | 00:44:45 | M (140e) | Senior (60e) | 00:43:43 (146e) | |||
156 | 1078 | BOULY Cl | 00:44:50 | M (141e) | Senior (61e) | 00:43:47 (148e) | |||
157 | 1121 | LEGRAND Jacky | 00:44:51 | M (142e) | Master 3 (8e) | 00:44:39 (167e) | |||
158 | 1052 | TIERSEN Philippe | 00:44:52 | M (143e) | Master 2 (10e) | 00:44:35 (166e) | |||
159 | 1363 | CHEVALLIER Gregoire | 00:44:55 | M (144e) | Senior (62e) | 00:43:53 (153e) | |||
160 | 1006 | LORENZO David | 00:44:57 | M (145e) | Master 0 (18e) | 00:44:07 (159e) | |||
161 | 1276 | PAQUE Gregoire | 00:45:01 | M (146e) | Senior (63e) | 00:44:50 (170e) | |||
162 | 1209 | DURIEZ Jordan | 00:45:02 | M (147e) | Senior (64e) | 00:44:12 (160e) | |||
163 | 159 | BERTIN Olivia | S/L US MAUBEUGE ATHLETISME | 00:45:03 | F (16e) | Cadet (1e) | 00:45:00 (178e) | ||
164 | 909 | FLAHAUT Nicolas | 00:45:05 | M (148e) | Master 0 (19e) | 00:44:42 (168e) | |||
165 | 876 | DESMET Alexis | 00:45:06 | M (149e) | Senior (65e) | 00:44:52 (173e) | |||
166 | 1521 | GUILBERT Florian | 00:45:12 | M (150e) | Senior (66e) | 00:43:51 (151e) | |||
167 | 1411 | GLINIAC Hugo | 00:45:17 | M (151e) | Senior (67e) | 00:44:55 (175e) | |||
168 | 1394 | BOUTOILLE Alexis | 00:45:18 | M (152e) | Master 0 (20e) | 00:44:57 (177e) | |||
169 | 960 | MINET Nicolas | 00:45:24 | M (153e) | Master 2 (11e) | 00:44:46 (169e) | |||
170 | 1024 | VIGREUX Stephane | 00:45:26 | M (154e) | Master 4 (6e) | 00:45:18 (181e) | |||
171 | 296 | BISIAU Marie | FFA | 00:45:32 | F (17e) | Senior (11e) | 00:44:51 (171e) | ||
172 | 1325 | DHAILLECOURT Herv | FFA | 00:45:37 | M (155e) | Master 3 (9e) | 00:45:34 (189e) | ||
173 | 833 | GAVELLE Patrick | FFA | 00:45:47 | M (156e) | Master 3 (10e) | 00:43:48 (150e) | ||
174 | 41 | BRUNOOGHE Sandra | FFA | 00:45:47 | F (18e) | Master 2 (1e) | 00:45:42 (195e) | ||
175 | 484 | SROKA Nathalie | 00:45:48 | F (19e) | Master 1 (3e) | 00:45:26 (185e) | |||
176 | 66 | GILLET M | FFA | 00:45:48 | F (20e) | Master 1 (4e) | 00:45:16 (180e) | ||
177 | 1112 | CHAPON Pierre | 00:45:52 | M (157e) | Senior (68e) | 00:44:05 (156e) | |||
178 | 1273 | RUDELLI Jules | 00:45:57 | M (158e) | Senior (69e) | 00:43:28 (143e) | |||
179 | 1463 | DELPIERRE Theo | AIRSPIRE | 00:45:58 | M (159e) | Senior (70e) | 00:45:32 (188e) | ||
180 | 1306 | DESPREZ Dominique | 00:46:11 | M (160e) | Master 7 (1e) | 00:46:06 (206e) | |||
181 | 1476 | CADEAU Damien | 00:46:11 | M (161e) | Master 1 (18e) | 00:44:05 (158e) | |||
182 | 1178 | DESQUIENS Olivier | 00:46:12 | M (162e) | Master 2 (12e) | 00:45:42 (197e) | |||
183 | 1263 | DEVISSE Bernard | FFA | 00:46:15 | M (163e) | Master 3 (11e) | 00:45:41 (194e) | ||
184 | 1264 | DEVISSE Martin | 00:46:17 | M (164e) | Cadet (6e) | 00:45:42 (196e) | |||
185 | 1219 | BOCQUET Marius | 00:46:18 | M (165e) | Senior (71e) | 00:44:54 (174e) | |||
186 | 307 | S Chlo | 00:46:18 | F (21e) | Senior (12e) | 00:44:55 (176e) | |||
187 | 1328 | VAN HULLEBUSCH Kevin | 00:46:21 | M (166e) | Senior (72e) | 00:45:18 (182e) | |||
188 | 78 | LAGARDE Romane | 00:46:23 | F (22e) | Espoir (1e) | 00:45:36 (191e) | |||
189 | 1367 | DUMONT Fran | 00:46:24 | M (167e) | Master 3 (12e) | 00:46:09 (207e) | |||
190 | 37 | DUHAMEL Louise | FFA | 00:46:28 | F (23e) | Cadet (2e) | 00:46:24 (210e) | ||
191 | 1148 | DURIER Florian | 00:46:31 | M (168e) | Senior (73e) | 00:45:39 (193e) | |||
192 | 1145 | DENIAU Joris | 00:46:33 | M (169e) | Senior (74e) | 00:45:34 (190e) | |||
193 | 374 | BOBEE Nathalie | FFA | 00:46:33 | F (24e) | Master 3 (1e) | 00:46:29 (214e) | ||
194 | 906 | FONCK Thomas | 00:46:33 | M (170e) | Senior (75e) | 00:45:04 (179e) | |||
195 | 968 | GOURNAY Rapha | 00:46:35 | M (171e) | Cadet (7e) | 00:45:56 (204e) | |||
196 | 1103 | DELOBELLE Romain | 00:46:35 | M (172e) | Master 0 (21e) | 00:45:48 (201e) | |||
197 | 1017 | PEYROT Adrien | 00:46:37 | M (173e) | Senior (76e) | 00:46:29 (213e) | |||
198 | 1085 | PASSEPONT Maxime | 00:46:41 | M (174e) | Senior (77e) | 00:46:36 (220e) | |||
199 | 1164 | VEZILIER Herv | 00:46:44 | M (175e) | Master 5 (3e) | 00:45:18 (183e) | |||
200 | 1356 | DASSONNEVILLE Arthur | 00:46:44 | M (176e) | Senior (78e) | 00:46:35 (217e) | |||
201 | 1408 | CALLIGARO Edouard | 00:46:46 | M (177e) | Master 2 (13e) | 00:46:36 (219e) | |||
202 | 1037 | S Cl | 00:46:54 | M (178e) | Senior (79e) | 00:45:45 (198e) | |||
203 | 1529 | IDBELLA Mohamed | 00:46:56 | M (179e) | Master 3 (13e) | 00:46:00 (205e) | |||
204 | 1232 | COLLET Antoine | 00:46:59 | M (180e) | Senior (80e) | 00:46:31 (215e) | |||
205 | 336 | CREUNET Florine | FFA | 00:47:00 | F (25e) | Senior (13e) | 00:46:54 (225e) | ||
206 | 879 | DELVALLEE Alexandre | FFA | 00:47:00 | M (181e) | Senior (81e) | 00:46:55 (227e) | ||
207 | 1316 | CARCAGNO Christian | FFA | 00:47:04 | M (182e) | Master 6 (1e) | 00:46:55 (226e) | ||
208 | 946 | DUJARDIN L | 00:47:06 | M (183e) | Senior (82e) | 00:45:26 (184e) | |||
209 | 902 | RAMON Thomas | 00:47:07 | M (184e) | Senior (83e) | 00:45:56 (203e) | |||
210 | 955 | RATEL Fr | 00:47:09 | M (185e) | Master 3 (14e) | 00:47:05 (234e) | |||
211 | 988 | L Gauthier | 00:47:09 | M (186e) | Senior (84e) | 00:45:45 (199e) | |||
212 | 1437 | D Bertrand | 00:47:10 | M (187e) | Master 0 (22e) | 00:45:50 (202e) | |||
213 | 1152 | DESCHARLES David | 00:47:10 | M (188e) | Master 4 (7e) | 00:47:04 (233e) | |||
214 | 831 | FLON Paul | FFA | 00:47:12 | M (189e) | Master 0 (23e) | 00:46:22 (209e) | ||
215 | 1098 | BOSC Gael | 00:47:15 | M (190e) | Senior (85e) | 00:44:17 (162e) | |||
216 | 1398 | DUCROCQ Fabrice | 00:47:15 | M (191e) | Master 3 (15e) | 00:45:37 (192e) | |||
217 | 149 | PAGNON Angelique | FFA | 00:47:18 | F (26e) | Master 3 (2e) | 00:45:47 (200e) | ||
218 | 1275 | LE HENAUFF Lucas | 00:47:21 | M (192e) | Senior (86e) | 00:47:09 (238e) | |||
219 | 953 | GAUDELOT Corentin | FFA | 00:47:22 | M (193e) | Senior (87e) | 00:45:30 (187e) | ||
220 | 1536 | ?DOSSARD #9108 | 00:47:25 | M (194e) | Senior (88e) | 00:47:00 (231e) | |||
221 | 1241 | HEURLIER Th | 00:47:27 | M (195e) | Senior (89e) | 00:46:36 (221e) | |||
222 | 1210 | HERICOURT Christophe | FFA | 00:47:28 | M (196e) | Master 4 (8e) | 00:47:20 (246e) | ||
223 | 1170 | SCHLOUPT Louis | 00:47:30 | M (197e) | Cadet (8e) | 00:44:51 (172e) | |||
224 | 285 | FOSSE Karine | FFA | 00:47:31 | F (27e) | Master 2 (2e) | 00:47:19 (244e) | ||
225 | 1142 | MILLOT Axel | 00:47:37 | M (198e) | Espoir (15e) | 00:46:59 (228e) | |||
226 | 1243 | COUSIN Alexandre | 00:47:37 | M (199e) | Master 0 (24e) | 00:46:36 (218e) | |||
227 | 1036 | GUERVILLE Maxime | 00:47:39 | M (200e) | Master 1 (19e) | 00:47:36 (250e) | |||
228 | 1177 | BUTTIAUX Severin | 00:47:40 | M (201e) | Master 1 (20e) | 00:47:21 (247e) | |||
229 | 1240 | HEURLIER Cyril | FFA | 00:47:46 | M (202e) | Master 3 (16e) | 00:47:02 (232e) | ||
230 | 832 | MERLOT K | 00:47:53 | M (203e) | Senior (90e) | 00:47:19 (243e) | |||
231 | 1522 | DEGUERVILLE Franck | 00:47:54 | M (204e) | Master 2 (14e) | 00:47:36 (251e) | |||
232 | 1099 | SYOEN Jean-charles | 00:47:59 | M (205e) | Senior (91e) | 00:46:18 (208e) | |||
233 | 1312 | MARCHANDISE Thybault | 00:48:00 | M (206e) | Senior (92e) | 00:46:34 (216e) | |||
