Chtriman 2019 - Courtes Distances & Jeunes - Jour 1
Recherche:
304 | HAND FUMEAUX Pascal | TRIATHLON CLUB VALAIS | M | Master | |
305 | VERHAEGHE Gael | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | M | Senior | |
306 | NIELLEN Gauthier | BERCK OPALE SUD TRIATHLON | M | Senior | |
307 | GHESQUIERE Ludovic | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Senior | |
308 | RIVENET Paul | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Senior | |
309 | ZIEGLER Tristan | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Senior | |
310 | BREXEL Alexis | BOURGES TRIATHLON | M | Senior | |
311 | VANDEWALLE Yannick | CAMBRAI TRIATHLON | M | Master | |
312 | CONVENANCE Olivier | CAMBRAI TRIATHLON | M | Master | |
313 | HENNION Alexis | CAMBRAI TRIATHLON | M | Senior | |
314 | DA SILVA RAIMUNDO Stevens | COMPIEGNE TRIATHLON | M | Senior | |
315 | MARCOUX Vincent | COMPIEGNE TRIATHLON | M | Senior | |
316 | THUILOT Michael | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Master | |
317 | LOUCHAERT Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Master | |
318 | HUGUET Thomas | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Senior | |
319 | NOEL Louis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Senior | |
320 | MARQUANT Antonin | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Cadet | |
321 | DELPLACE Romain | CRAZY AND TRI | M | Senior | |
322 | DUCHATEAU Thomas | CRAZY AND TRI | M | Junior | |
323 | DUPONT Mathieu | DTC ALBERT TRIATHLON | M | Senior | |
324 | MAILLE Frederic | DYNAMIC SPORTING CLUB | M | Master | |
325 | VREBOS Valentin | FLANDRE LYS TRIATHLON | M | Senior | |
326 | GAMBLIN Michael | GRAVELINES TRIATHLON | M | Master | |
327 | COCHIN Leo | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
328 | COCQUET Paul | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
330 | DEVIN Remi | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
332 | ISAERT Christophe | M | Master | ||
333 | GILLODTS Thomas | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
334 | LAMS Louis | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
335 | TARTART Arthur | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
336 | COCQUET Barnabe | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
337 | MARIETTE Thomas | GRAVELINES TRIATHLON | M | Cadet | |
338 | DECHERF Remi | M | Senior | ||
339 | CHACHOUA Rayan | GRAVELINES TRIATHLON | M | Cadet | |
340 | DELCOURT Antoine | GRAVELINES TRIATHLON | M | Cadet | |
342 | BRIL Philippe | HENIN ENDURANCE TEAM | M | Master | |
343 | WISSOCQ Thibaut | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M | Senior | |
344 | GOEMAN Pierre yves | LILLE TRIATHLON | M | Master | |
345 | CUVELIER Arnaud | LILLE TRIATHLON | M | Master | |
346 | LAVISSE Romain | LILLE TRIATHLON | M | Senior | |
347 | DESCAMPS Arnaud | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Senior | |
348 | VANDER ELSTRATE Nathan | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Cadet | |
349 | LAVIGNE Jean christophe | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
350 | BERTIN Thomas | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Senior | |
352 | MARTIN Stephane | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | M | Master | |
353 | CALVEZ Yannick | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | M | Senior | |
354 | VIERTAIX Antoine | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | M | Cadet | |
355 | MIELOT Fabrice | MONTBRISON TRIATHLON | M | Master | |
356 | ZULMEA Devy | MULTISPORTS ACADEMY | M | Master | |
357 | MARIN Florian | NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON | M | Senior | |
358 | LE TOHIC Theo | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | M | Cadet | |
360 | GAIGNEUR Walter | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M | Cadet | |
362 | DELMULLE Thierry | RONCHIN ATHLETIC CLUB | M | Master | |
364 | DUVAL Geoffroy | ROUEN TRIATHLON | M | Master | |
365 | LE CHENADEC Briac | ROUEN TRIATHLON | M | Cadet | |
366 | BOUCHIQUET Pascal | SKWAL ATHLON | M | Master | |
367 | THERY Vincent | SKWAL ATHLON | M | Master | |
368 | SOMAZZI Laurent | TEAM S BIKE AMIENS | M | Master | |
371 | CADEZ Fabien | TRI BIKE ROBECQUOIS | M | Master | |
372 | NOYELLE Merri | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Master | |
373 | BERNACKI Thierry | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Master | |
375 | LYOEN Guillaume | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Cadet | |
376 | ALBERT Francois | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | M | Senior | |
377 | LE CHENADEC Aubin | TROYES GYMNIQUE TRI 10 | M | Junior | |
378 | DESFACHELLE Thiery | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | M | Master | |
379 | DENIS Marc | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | M | Master | |
380 | DUQUENE David | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | M | Master | |
381 | FAILLE Alexandre | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | M | Master | |
382 | LEFRANCOIS Julien | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | M | Senior | |
384 | DEIANA Bruno | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Master | |
385 | VERGNE Hippolyte | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Cadet | |
387 | CHAUVEL Guillaume | VERSAILLES TRIATHLON | M | Senior | |
388 | LABRUYERE Maxime | VERSAILLES TRIATHLON | M | Senior | |
390 | HUMBERT Aurelien | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
391 | VALATX Sebastien | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
393 | NOYELLE Pierre | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
396 | POUPART Maxime | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Senior | |
397 | JAECKERT Baptiste | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Senior | |
398 | BORDET Julien | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Senior | |
400 | LUQUET Goulven | LICENCE INDIVIDUELLE | M | Senior | |
401 | BURONFOSSE Benoit | LICENCE INDIVIDUELLE | M | Senior | |
402 | WAELES Frederic | LICENCE INDIVIDUELLE | M | Senior | |
404 | BAILLY Karl | CLUB BELGE | M | Master | |
406 | QUEVAL Remi | CLUB USA | M | Senior | |
408 | HOCEDEZ Bjarne | NO LIMIT TEAM | M | Cadet | |
409 | LENGERT Eric | NON | M | Senior | |
410 | LOURTIE Martin | Q3T | M | Cadet | |
411 | ALSTEEN Damien | Q3TEAM | M | Senior | |
412 | CARLIEZ Xavier | TCDM | M | Senior | |
413 | DAVID Duvivier | TCDM | M | Senior | |
414 | GRIMONPREZ Julien | TRIGT | M | Senior | |
415 | VERCRUYSSE Thibaut | TRIGT | M | Senior | |
416 | MORENO Christophe | TTB | M | Master | |
417 | BOUCKAERT Yves | TTB | M | Master | |
418 | MORELLE Xavier | URBAN TRI TEAM | M | Senior | |
420 | GOUBEL Regis | M | Master | ||
423 | DUPONT Raphael | M | Senior | ||
425 | LEBLANC Philippe | M | Master | ||
427 | LAMOUR Michel | M | Master | ||
428 | DELFORGE Albert | M | Master | ||
429 | DUBRULLE Marc | M | Master | ||
430 | JACQUEMIN Bruno | M | Master | ||
431 | SEINGIER Marc | M | Master | ||
432 | QUANDALLE Christophe | M | Master | ||
433 | ROBIN Olivier | M | Master | ||
434 | PICARD Bernard | M | Master | ||
435 | DERAEDT Noel | M | Master | ||
436 | BRUNELLO Diego | M | Master | ||
437 | PATRY DUCHEN Beñat | M | Master | ||
439 | ROBERT Christophe | M | Master | ||
442 | DERNONCOURT Emmanuel | M | Master | ||
443 | STYPUIKOWSKI Patrice | M | Master | ||
444 | GOUBEL Olivier | M | Master | ||
445 | FAIT Franck | M | Master | ||
446 | KUC Philippe | M | Master | ||
447 | COMBET Herve | M | Master | ||
448 | DELIERS Patrice | M | Master | ||
449 | CHUDY David | M | Master | ||
450 | DURANNEL Benoit | M | Master | ||
451 | DUEZ Arnaud | M | Master | ||
452 | RAYMOND Cyrille | M | Master | ||
453 | LACOSTE Jerome | M | Master | ||
454 | BORIE Eric | M | Master | ||
456 | CICHOCKI Thierry | M | Master | ||
457 | CODRON Stephane | M | Master | ||
458 | LE GOFF Yann | M | Master | ||
459 | CRENLEUX Vincent | M | Master | ||
460 | NAVET Laurent | M | Master | ||
462 | ELISABETH Frederic | M | Master | ||
463 | VERNERT Pierre-yves | M | Master | ||
464 | DARTOIS Joel | M | Master | ||
465 | JUMEAU Vincent | M | Master | ||
466 | EPAILLY Fabrice | M | Master | ||
467 | IRAGNES Etienne | M | Master | ||
468 | BEMBNISTA Bertrand | M | Master | ||
469 | RIQUET Alain-jerôme | M | Master | ||
470 | LECOUFFE Francois | M | Master | ||
471 | HULEUX Arnaud | M | Master | ||
472 | GOSSART Franck | M | Master | ||
473 | FOURICQUET Gregory | M | Master | ||
474 | LEGRAIN Franck | M | Master | ||
475 | RICHARD Andre | M | Master | ||
476 | DESBONNETS Christophe | M | Master | ||
477 | CAVITTE Sebastien | M | Master | ||
478 | PROUVEZ Xavier | M | Master | ||
479 | TRUFFIER David | M | Master | ||
481 | SIX Emmanuel | M | Master | ||
482 | NEF Eric | M | Master | ||
483 | BOURY Frederic | M | Master | ||
484 | LENGLET Cedric | M | Master | ||
485 | DELSART Francois | M | Master | ||
486 | ACKET Sylvain | M | Master | ||
487 | VANSTEENKISTE David | M | Master | ||
488 | OSTROWSKI Bruno | M | Master | ||
489 | BRETON Gaetan | M | Master | ||
490 | BERNARD Benjamin | M | Master | ||
491 | CHEVE Frederic | M | Master | ||
492 | RENQUIN Igor | M | Master | ||
493 | SEBASTIEN Cassez | M | Master | ||
494 | DELMAS Romain | M | Master | ||
495 | DUCORNEY Vincent | M | Master | ||
496 | HUNSICKER Michel | M | Master | ||
497 | DUMEZY Florent | M | Master | ||
498 | LECLERCQ Benoit | M | Master | ||
499 | COUROUBLE Guy-bernard | M | Master | ||
500 | MONTREUIL Sylvain | M | Master | ||
501 | PAYELLE Olivier | M | Master | ||
502 | SOULARD Sylvain | M | Master | ||
503 | GARDON Nicolas | M | Master | ||
504 | LIPPA Mirko | M | Master | ||
505 | DECLEMY Olivier | M | Master | ||
506 | COLOMBIE Thomas | M | Master | ||
508 | FOLLEBOUT Luc | M | Master | ||
509 | CANNAS Stefano | M | Master | ||
510 | SOHIER Sylvain | M | Master | ||
511 | COIRATON Edouard | M | Master | ||
512 | DHOUAILLY Stephane | M | Master | ||
513 | CARON Bertrand | M | Senior | ||
514 | ASISCLO Romain | M | Senior | ||
515 | KROKOS Fabien | M | Senior | ||
516 | FREVILLE Matthieu | M | Senior | ||
517 | PERROTEY Olivier | M | Senior | ||
518 | LECOCQ Pierre | M | Senior | ||
519 | CREPY Cesar | M | Senior | ||
520 | DIEVAL Emmanuel | M | Senior | ||
521 | CHAMPION Mathieu | M | Senior | ||
522 | MIRANDA Mathias | M | Senior | ||
523 | TANGHE Olivier | M | Senior | ||
524 | DELASSUS Benoit | M | Senior | ||
525 | LEFEBVRE Thomas | M | Senior | ||
526 | MARTIN Cyril | M | Senior | ||
527 | PRUDENCE Sebastien | M | Senior | ||
528 | POIRIE Alexandre | M | Senior | ||
529 | DELVAL Frederic | M | Senior | ||
530 | BRUNEEL Vincent | M | Senior | ||
531 | JEUNIAU Aymeric | M | Senior | ||
532 | ROMMEL Alexandre | M | Senior | ||
533 | HAULTCOEUR Ludovic | M | Senior | ||
534 | HERLEY Gregory | M | Senior | ||
535 | PAGNIEZ Davy | M | Senior | ||
537 | MARTEL Vincent | M | Senior | ||
539 | DEGRAVE Jean-philippe | M | Senior | ||
540 | THOMAS Geoffrey | M | Senior | ||
541 | GENSSE Jeremy | M | Senior | ||
542 | FOUCART Arnaud | M | Senior | ||
543 | COYOT Benjamin | M | Senior | ||
545 | NEZER Jimmy | M | Senior | ||
546 | DEBAEKE Cliff | M | Senior | ||
547 | GOSSELIN Cynael | M | Senior | ||
549 | DEVAUX Sebastien | M | Senior | ||
550 | VANBAMBEKE Pierre | M | Senior | ||
551 | GUEGUEN Julien | M | Senior | ||
552 | PERROT Yannick | M | Senior | ||
553 | FABIEN Ravez | M | Senior | ||
554 | BERTHE Thomas | M | Senior | ||
555 | CONVENANCE Pierre | M | Senior | ||
556 | DUVINAGE Adrien | M | Senior | ||
557 | ANSSENS Charles | M | Senior | ||
559 | AGGUZI Gregory | M | Senior | ||
560 | MAQUIGNON Louis | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Cadet | |
561 | GAZALET Sylvain | M | Senior | ||
562 | DULIEU Anthony | M | Senior | ||
564 | VASSEUR Aymeric | M | Senior | ||
565 | DELROT Marc antoine | M | Senior | ||
567 | JEULIN Benoît | M | Senior | ||
568 | GOUWY Charles | M | Senior | ||
569 | DESURMONT Timothee | M | Senior | ||
570 | ANDRE Theo | M | Senior | ||
572 | LETROUVE Tony | M | Senior | ||
573 | CARREZ Pierre | M | Senior | ||
574 | POULET Julien | M | Senior | ||
575 | VERMEULEN Benjamin | M | Senior | ||
576 | HURTEVENT Jerôme | M | Senior | ||
577 | LUBIN Pierre | M | Senior | ||
579 | ROBIDET Julien | M | Senior | ||
580 | BERTHE Julien | M | Senior | ||
581 | GOSSELIN Lenaic | M | Senior | ||
582 | JEANSON Charles | M | Senior | ||
583 | ROISIL Matthieu | M | Senior | ||
584 | DEPOIX Michel | M | Senior | ||
585 | TAVERNE Ludovic | M | Senior | ||
586 | COUQ Steeve | M | Senior | ||
587 | BREFORT MARTIN Antoine | M | Senior | ||
588 | POPELIER Geoffrey | M | Senior | ||
589 | CANDITO Nicolas | M | Senior | ||
591 | DESURMONT Dimitri | M | Senior | ||
592 | VILLALONGA Matthieu | M | Senior | ||
593 | MARC Thueux | M | Senior | ||
594 | ROUARD Vincent | M | Senior | ||
595 | BERTEN Romain | M | Senior | ||
596 | HEDDAR Zakaria | M | Senior | ||
597 | REMIOT Matthieu | M | Senior | ||
598 | GROSSET Frederic | M | Senior | ||
599 | PEPERSTRAETE Ludovic | M | Senior | ||
600 | FARCETTE Florian | M | Senior | ||
601 | SCHELL Mathieu | M | Senior | ||
602 | FRANCOIS Guillaume | M | Senior | ||
604 | DELECLUSE Jeremy | M | Senior | ||
605 | HÜBSCH Nicola | M | Senior | ||
607 | CIANCI Pierre | M | Senior | ||
608 | MONET Antoine | M | Senior | ||
609 | DUCROCQ Geoffrey | M | Senior | ||
610 | CHAPEY Guillaume | M | Senior | ||
613 | GUILLEMANT Loic | M | Senior | ||
614 | GOSSELIN Maxime | M | Senior | ||
615 | LAMOUR Gauthier | M | Senior | ||
616 | SCAILLIEREZ Pierre | M | Senior | ||
617 | LIBERT Laurent | M | Senior | ||
618 | BRISBAERT Matthieu | M | Senior | ||
619 | RENAUX Charles | M | Senior | ||
621 | VAN BECELAERE Cyril | M | Senior | ||
622 | HEROUART Quentin | M | Senior | ||
623 | RIXHON Raphael | M | Senior | ||
624 | PETIT Benoit | M | Senior | ||
625 | RIOU Nicolas | M | Senior | ||
626 | LE Thai-duy | M | Senior | ||
627 | DELECLUSE Cedric | M | Senior | ||
628 | CHEUVART Florian | M | Senior | ||
629 | MARTEAU Florent | M | Senior | ||
630 | JOSSE Pierre-etienne | M | Senior | ||
631 | DANEL Nicolas | M | Senior | ||
632 | BORIE Mathieu | M | Senior | ||
633 | BOREL Laurent | M | Senior | ||
634 | DA ROCHA Maxime | M | Senior | ||
635 | BIGO Baptiste | M | Senior | ||
636 | DESSAUX Thomas | M | Senior | ||
637 | PIHEN Thibault | M | Senior | ||
638 | MAES Jerome | M | Senior | ||
639 | BILLIAUX Maxime | M | Senior | ||
640 | VANDERBERGUE Antoine | M | Senior | ||
641 | DELITTE Maxime | M | Senior | ||
642 | DEROME Quentin | M | Senior | ||
643 | LAHO Mathieu | M | Senior | ||
644 | VERHAEGHE Romain | M | Senior | ||
645 | TESTIER Matthieu | M | Senior | ||
646 | WESTELYNCK Marc antoine | M | Senior | ||
647 | HENON Quentin | M | Senior | ||
648 | POTDEVIN Martin | M | Senior | ||
649 | DUJARDIN Victor | M | Senior | ||
650 | FAIT Pierrick | M | Senior | ||
651 | GUTTIEREZ Jeremy | M | Senior | ||
652 | BECKER Robin | M | Senior | ||
654 | ADANT Romain | M | Senior | ||
655 | PHILIPPE Romain | M | Senior | ||
657 | SALBOT Baptiste | M | Senior | ||
658 | DELVALLEE Alexandre | M | Senior | ||
659 | RENAUX Damien | M | Senior | ||
661 | CHEPPE Florian | M | Senior | ||
662 | BLAEVOET Pierre | M | Senior | ||
663 | ZACHARIE Jacquemin | M | Senior | ||
664 | ROLLAND Geoffrey | M | Senior | ||
665 | RINGOT Romain | M | Senior | ||
667 | FORICHON Paul | M | Senior | ||
668 | LECOCQ Baptiste | M | Senior | ||
669 | BROEDERS Cyril | M | Senior | ||
670 | SAENEN Florian | M | Senior | ||
672 | WYFFELS Thibaut | M | Senior | ||
673 | DELPIERRE Matthieu | M | Senior | ||
674 | DESTOMBES Gregoire | M | Senior | ||
675 | MAJORCZYK Oscar | M | Senior | ||
676 | DEMEY Thibaut | M | Senior | ||
677 | CUVILLIER Matthieu | M | Senior | ||
678 | GRILLON Guillaume | M | Senior | ||
679 | DEPRET Loick | M | Senior | ||
680 | MONOT Charles | M | Senior | ||
681 | SAVAJOLS Nicolas | M | Senior | ||
682 | LHEUREUX Valentin | M | Senior | ||
684 | MONNET Pierre | M | Senior | ||
685 | DEWEINE Benjamin | M | Senior | ||
686 | LESCIEUX Raphael | M | Senior | ||
687 | MANTEZ Romain | M | Senior | ||
688 | DUBUS Antoine | M | Senior | ||
689 | DANNOOT edouard | M | Senior | ||
690 | DESAINTLOUP Antoine | M | Senior | ||
691 | DARTOIS Hugo | M | Senior | ||
692 | CHUDY Louis | M | Senior | ||
693 | NICOLAS Mutter | M | Senior | ||
694 | MARCANT Jean-loup | M | Senior | ||
696 | DELITTE Maxence | M | Senior | ||
697 | HALLAF Gael | M | Senior | ||
698 | BROEDERS Corentin | M | Junior | ||
699 | DILLIES Remi | M | Junior | ||
700 | RYBCZAK Hugo | M | Junior | ||
701 | NACHTERGAELE Hugo | M | Cadet | ||
702 | LIVENAIS Leo | M | Cadet | ||
703 | FIQUET Gaspard | M | Cadet | ||
704 | BETHLEEM Anthony | M | Senior | ||
709 | CRÉDIT MUT' 1 . | M | Relais | ||
710 | CRÉDIT MUT' 2 . | M | Relais | ||
711 | LES FLÊCHES LYONNAISES . | M | Relais | ||
712 | LES FRISÉS . | TOBESPORT | X | Relais | |
713 | LES FRITES BELGES . | X | Relais | ||
714 | LES PETITES POULES . | X | Relais | ||
715 | PAS DE VICTOIRE SANS HAZELART . | M | Relais | ||
716 | TOMEDSIM . | X | Relais |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)