Trail des deux baies (D2B) 2020
Recherche:
293 | JACQUES Bertrand | M | Master 4 | ||
1001 | GUILBERT Kevin | M | Senior | ||
1002 | HERBAUT Frédéric | Trail again | M | Master 1 | |
1004 | LAPORTE Philippe | Sp flix | M | Master 1 | |
1006 | KUBACKI Alain | M | Master 4 | ||
1007 | MESNARD Antoine | M | Master 0 | ||
1008 | LECIGNE Sebastien | Triathlon club lievin | M | Master 0 | |
1009 | HENNINOT Xavier | M | Master 3 | ||
1010 | BONIFACE Christophe | Villa le touquet | M | Master 3 | |
1011 | PARROU Marilene | F | Master 1 | ||
1012 | SAINT MAXENT David | Desvres athlétisme | M | Senior | |
1013 | MENARD Caroline | F | Senior | ||
1014 | DEVELLE Joachim | M | Master 2 | ||
1015 | BROCQ Floriane | F | Master 0 | ||
1016 | GADOU Richard | M | Master 0 | ||
1017 | MICHAUX Alexandre | M | Master 2 | ||
1018 | ROBLIN Elodie | F | Senior | ||
1019 | KMIECZAK David | Gazelec npdc | M | Master 3 | |
1020 | SCHORIELS Sandrine | Trail again | F | Master 2 | |
1022 | CASTELLI Sylvie | LES FOULEES CHABLAISIENNES | F | Master 5 | |
1023 | DUCROND Jean luc | M | Master 1 | ||
1024 | DUQUESNOY Olivier | M | Master 1 | ||
1025 | VIN Nadia | F | Master 3 | ||
1026 | FILMOTTE Frédéric | Opale coyote | M | Master 0 | |
1027 | BAFCOP Christian | M | Master 5 | ||
1028 | THERY Christelle | F | Master 1 | ||
1030 | CHARLES Marc | M | Master 5 | ||
1031 | CHARLES Diégo | M | Senior | ||
1033 | LEONARD Thomas | Tcl lievin | M | Master 0 | |
1034 | GORGELIER Estelle | F | Master 2 | ||
1035 | GRILLOT Christine | F | Master 6 | ||
1036 | PARENT Linda | F | Master 3 | ||
1037 | MOURGUES Evelyne | F | Master 3 | ||
1038 | ROGEZ Adeline | F | Senior | ||
1039 | DUNEUFGERMAIN Céline | F | Master 1 | ||
1040 | DUNEUFGERMAIN Florent | Usca | M | Master 1 | |
1041 | KUGENER Henri | VYTAJOG | M | Master 5 | |
1042 | CATRYSSE Cecile | F | Senior | ||
1044 | PETIOT Nathalie | F | Master 4 | ||
1045 | DUPONT Hugh. | M | Master 3 | ||
1046 | DUVAL Benedicte | F | Master 0 | ||
1047 | RAMBURE Julien | M | Master 0 | ||
1048 | TOUCHARD Dominique | M | Master 4 | ||
1049 | DELANNOY Emmanuel | AMICALE DU VAL DE SOMME | M | Master 2 | |
1050 | BOETTE Stephanie | AMICALE DU VAL DE SOMME | F | Master 2 | |
1051 | CRESSENT Arnaud | Sans | M | Master 3 | |
1052 | DRUELLE Emmanuel | M | Master 3 | ||
1053 | DÉJARDIN Jean-françois | Cctriss | M | Master 1 | |
1054 | CALCOEN Camille | F | Senior | ||
1055 | CUISSE Jérôme | Parc bagatelle | M | Master 2 | |
1057 | RODRIGUEZ Jean-françois | RUNNING UNITHER PHARMACEUTICALS | M | Master 6 | |
1058 | BELLAREDJ Philippe | SPORT NATURE DOMARTOIS | M | Master 3 | |
1059 | DERASSE Jean pierre | M | Master 5 | ||
1060 | BEKAERT Dominiek | M | Master 2 | ||
1061 | HOULIEZ Mathieu | Asva | M | Master 0 | |
1062 | FRAGA Joao | M | Master 3 | ||
1063 | MOREAU Patrick | M | Master 4 | ||
1064 | BERNARD Nicolas | M | Master 0 | ||
1065 | DEMANY Marion | F | Senior | ||
1066 | GRIMBERT Herve | JOGGING CLUB BILLY BERCLAU | M | Master 5 | |
1068 | FOURNIER Dominique | M | Master 5 | ||
1069 | BOLLART Justin | M | Senior | ||
1070 | PAGNEN Marc antoine | M | Master 0 | ||
1071 | ROBIN Nicolas | M | Master 2 | ||
1073 | VOELCKER Stephan | M | Master 2 | ||
1074 | AZOUG Alexandre | M | Senior | ||
1076 | VISTICOT Sophie | F | Master 1 | ||
1077 | DHOTE Thierry | USVA | M | Master 1 | |
1078 | MARTIN Nicolas | M | Senior | ||
1079 | BRUNHES Thomas | M | Master 2 | ||
1080 | CANO Mickaël | M | Master 1 | ||
1081 | PICAUD Christian | Camb marcq en baroeul | M | Master 5 | |
1082 | SOUFFLET Cédric | M | Master 2 | ||
1083 | FAVIERE Celine | F | Senior | ||
1084 | GENJUSZ Stéphanie | Snd | F | Master 2 | |
1086 | ODVART Xavier | Rc estaimpuis | M | Master 3 | |
1087 | DOUAY Corinne | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | F | Master 5 | |
1088 | BLANGY Reynald | M | Master 3 | ||
1089 | LEIGNEL Thomas | M | Master 0 | ||
1090 | SAWMY Siven | M | Senior | ||
1091 | LELEU Romain | M | Master 0 | ||
1092 | CAZE Samuel | M | Senior | ||
1093 | BLAUWART Frédéric | M | Senior | ||
1094 | HAVET Nicolas | M | Senior | ||
1095 | BOYELDIEU Edmond | M | Master 7 | ||
1097 | DERNONCOURT Justine | F | Master 0 | ||
1098 | SION Gonzague | M | Senior | ||
1099 | BOULLET Dominique | M | Master 2 | ||
1100 | DETREE Stanislas | EFS REIMS A. * | M | Senior | |
1101 | PARRA Valérie | F | Master 3 | ||
1102 | WOLF Claude | EA CERGY PONTOISE ATHLETISME * | F | Master 4 | |
1103 | CHATELAIN Jonathan | Palm dive club | M | Senior | |
1104 | BARLET Bruno | Asc drancy | M | Master 4 | |
1105 | MARION Arnaud | M | Senior | ||
1106 | CLAIRET Guy | Team canisport 28 | M | Master 4 | |
1107 | PLANQUETTE Sabrina | F | Master 1 | ||
1108 | BURIE Clément | M | Senior | ||
1109 | DRUELLE Agathe | F | Senior | ||
1110 | VALIBOUSE Stephane | M | Master 0 | ||
1111 | BENCHIR Rachid | M | Master 1 | ||
1112 | BENCHIR Karima | ROUEN MAROMME MONT SAINT AIGNAN ATHLETISME* | F | Master 1 | |
1113 | VERVENNE Thierry | M | Master 3 | ||
1114 | CLOSE Patrick | M | Master 3 | ||
1115 | DEFEBVIN Bruno | Elan fruges | M | Master 4 | |
1116 | BOCQUET François | M | Master 3 | ||
1118 | DUPONT Pascal | T2cap | M | Master 1 | |
1119 | BRAISE Florence | F | Master 3 | ||
1120 | MARSON Quentin | M | Senior | ||
1121 | GRONNIER César | M | Senior | ||
1122 | JOËTS Maxence | Côte d'opale triathlon saint-omer | M | Senior | |
1124 | COULAUD Jean-yves | M | Master 3 | ||
1125 | YATES Nadège | Front runners de paris | F | Master 3 | |
1126 | DONVAL Christine | FRONT RUNNERS DE PARIS | F | Master 2 | |
1127 | BIHOUEE Gurvan | M | Master 2 | ||
1128 | MAGNIER Laurent | M | Master 5 | ||
1129 | BARRAU Roger | Asaspp | M | Master 3 | |
1130 | HANNOIR Pascal | M | Master 2 | ||
1131 | SAUVAGE Fabien | M | Senior | ||
1132 | VAAST Arnaud | Bin | M | Master 1 | |
1133 | TASSIN Sebastien | M | Master 1 | ||
1134 | WATRIN Sebastien | M | Master 1 | ||
1135 | LITZLER Fabrice | Courir à verquin | M | Master 1 | |
1136 | DILLY Clément | M | Senior | ||
1137 | CAMBIER Cyril | M | Senior | ||
1139 | CORDONNIER Rémi | Fcb | M | Senior | |
1140 | KUBIAK Lionel | M | Senior | ||
1141 | DEKEUKELAERE Jean-patrick | M | Senior | ||
1142 | ROHART Louis-andre | M | Master 2 | ||
1143 | TACCONI Laurent | M | Master 2 | ||
1144 | LAFONTAN Romain | M | Master 0 | ||
1145 | BOURNAILLIE Nicole | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | F | Master 7 | |
1146 | SENEZ Gabriel | M | Master 0 | ||
1147 | TALBAUX Xavier | M | Master 1 | ||
1148 | BODART Marie | F | Master 2 | ||
1149 | COUSIN Geoffrey | Trail de blaringhem | M | Senior | |
1151 | FAREZ Jérémy | M | Senior | ||
1152 | FAREZ Suzanne | F | Senior | ||
1153 | DELAVARENNE Audrey | F | Master 0 | ||
1154 | PETITCOLLIN Christelle | Les pieds nicleys roye 80 | F | Master 3 | |
1155 | PRUVOST Marguerite | Team canisport 28 | F | Senior | |
1156 | O CONNOR Mathilde | ASPTT COMPIEGNE | F | Senior | |
1157 | ANDRIEUX Vincent | AMICALE DU VAL DE SOMME | M | Master 0 | |
1158 | MOURRON Aurelie | Les pieds nicleys | F | Master 0 | |
1159 | VERSCHAEVE Frédéric | M | Master 0 | ||
1160 | FRIN Laurent | Non | M | Master 1 | |
1161 | ALAMARTINE Arnaud | M | Master 1 | ||
1162 | CHOPIN Marie charlotte | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | F | Master 0 | |
1164 | LEFEBVRE Maxime | Opale coyote | M | Master 0 | |
1166 | DECRUCQ François | Athletic club marcquois | M | Master 2 | |
1167 | DECRUCQ Erika | Athletic club marcquois | F | Master 1 | |
1168 | PARMENTIER Alban | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | M | Master 0 | |
1169 | DANGER Olivier | TOUQUET OPALE ATHLETISME | M | Master 2 | |
1170 | NOËL Sandrine | F | Master 1 | ||
1171 | HANQUEZ Rudy | Opale coyote | M | Master 0 | |
1172 | PESTIAUX Stéphane | Concorde club triathlon saint-saulve | M | Master 3 | |
1173 | URBANIAK Marie | AMICALE DU VAL DE SOMME | F | Master 0 | |
1174 | DUPONT Gael | AMICALE DU VAL DE SOMME | M | Master 0 | |
1175 | LEGRAND Alexis | Bourthoise de services | M | Senior | |
1176 | BARBIEUX Alain | AMICALE DU VAL DE SOMME | M | Master 4 | |
1177 | POULAIN Matthieu | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | M | Master 1 | |
1178 | ERAMPNATHAN Shamin | F | Senior | ||
1181 | LETHELLIEZ Aurore | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | F | Senior | |
1182 | TARDY Jerome | M | Master 2 | ||
1183 | DA COSTA Dylan | Accor | M | Espoir | |
1184 | HEBANT Evelyne | F | Master 3 | ||
1185 | DUFRENNE Jerome | M | Master 1 | ||
1186 | BRUNEL Sebastien | La bourthoise de service | M | Master 1 | |
1187 | LELONG Olivier | Cc tri saint saulve | M | Master 1 | |
1188 | MARCAILLE Benoît | M | Senior | ||
1189 | LOHEZ Guillaume | M | Master 1 | ||
1190 | BOUTON Benoit | Berck opale sud triathlon | M | Senior | |
1191 | KOITKA Thierry | Henin endurance team | M | Master 2 | |
1192 | D'HONDT Edouard | M | Master 0 | ||
1193 | TEISSIE Jean-françois | Asaspp | M | Master 3 | |
1194 | HERMANT Amandine | F | Espoir | ||
1195 | BREDELLE Loic | M | Master 1 | ||
1197 | JAKO Nicolas | M | Master 0 | ||
1198 | VERBRUGGHE Florian | Ronchin athletic club | M | Senior | |
1200 | MAHY Benoît | M | Master 1 | ||
1201 | ETEVEZ Henri | Les peds nicleys roye | M | Master 1 | |
1202 | BOSQUET Sophie | Team trail audomarois | F | Master 1 | |
1203 | GEORGES Louis | M | Senior | ||
1204 | BAUTERS Romain | M | Senior | ||
1205 | DENNEULIN Bertrand | Athletic club marcquois | M | Master 4 | |
1206 | MILLERY Edwige | Athlétic coeur de fond | F | Master 2 | |
1207 | MAAMRI Nadia | F | Master 2 | ||
1208 | WARTEL Dominique | M | Master 5 | ||
1209 | LOUKAKOU Christine | F | Master 3 | ||
1210 | CHIFFE Dominique | M | Master 6 | ||
1211 | SEMBLANET Guy | M | Master 6 | ||
1212 | NAVETTE Cedric | M | Master 1 | ||
1213 | SERAPHIN Frédéric | M | Master 0 | ||
1214 | CLISSON Johann | M | Master 1 | ||
1215 | FIOLET Fabien | M | Senior | ||
1216 | WILLART Romain | M | Senior | ||
1217 | PHILIS Jacques | TOUQUET OPALE ATHLETISME | M | Master 6 | |
1218 | DUBOIS Antoine | M | Master 2 | ||
1219 | DUPREZ Remy | CHARLEVILLE MEZIERES ATHLETISME* | M | Master 6 | |
1220 | TARDIVEL Damien | M | Master 1 | ||
1221 | DE MOURZITCH Tatiana | F | Master 0 | ||
1223 | DELSINNE Florence | CA AULNOY AYMERIES | F | Master 3 | |
1224 | GERVOIS Guillaume | M | Master 2 | ||
1225 | GREVET Elodie | BERCK ATHLETISME COTE D'OPALE | F | Senior | |
1226 | MARION Clément | M | Senior | ||
1227 | ROUSSEL Christian | Footing club de bours | M | Master 4 | |
1228 | GRISLAIN Eric | Ass "je cours pour le plaisir" | M | Master 3 | |
1229 | PARUIT Thibault | M | Master 1 | ||
1230 | MESNARD Francois-xavier | M | Master 2 | ||
1231 | LEPELLETIER Cyril | Tri 59 | M | Master 3 | |
1232 | HAQUET Louis | M | Senior | ||
1233 | LEDIEU Laurent | M | Master 4 | ||
1235 | DELANGUE Lolo | Courir marcher à salomé | F | Master 2 | |
1236 | BOUTON Michel | SERVINS ATHLETIC CLUB | M | Master 7 | |
1237 | KROKOS Fabien | SERVINS ATHLETIC CLUB | M | Master 1 | |
1238 | BOUTON Marie madeleine | SERVINS ATHLETIC CLUB | F | Master 6 | |
1239 | BUCHET Johnny | M | Master 0 | ||
1240 | ANFRAY Julien | M | Master 0 | ||
1241 | ANFRAY Emilie | F | Master 0 | ||
1242 | VIEIRA Jean-philippe | LES FOULEES BREUILLETOISES | M | Master 2 | |
1243 | SEYCAT Gaelle | LES FOULEES BREUILLETOISES | F | Master 2 | |
1244 | LE BRAS Cecile | F | Master 1 | ||
1245 | CHAURAND Remi | M | Master 3 | ||
1246 | VANDENABEELE Franck | M | Master 1 | ||
1247 | COLAS Charles | Frontrunners de paris | M | Senior | |
1248 | COUSIN Morgan | M | Senior | ||
1249 | PAUL Nicolas | Afpa difq | M | Master 2 | |
1251 | LE NEOUANIC Jean-michel | Afpa difq | M | Master 3 | |
1252 | PATTE Frédérique | AS MARCK | F | Master 3 | |
1253 | ROCHE Alice | F | Senior | ||
1254 | LIBERT Kevin | M | Senior | ||
1255 | GORECKI Rene | F c bours | M | Master 5 | |
1256 | NANTAS Fabien | Vmt | M | Master 1 | |
1257 | MAGNIANT Julien | M | Master 1 | ||
1258 | DUPIRE Frédéric | M | Master 1 | ||
1259 | PRUDHOMME Jean-pierre | AMICALE DU VAL DE SOMME | M | Master 5 | |
1260 | COCQUEEL Jérémy | M | Master 1 | ||
1261 | RAMON Pierre | O'max team | M | Master 1 | |
1263 | BARROIS Julien | M | Master 1 | ||
1264 | MAGNIANT Cyril | M | Master 0 | ||
1265 | SCOURION Laurent | M | Master 0 | ||
1266 | HOUDBINE Nathalie | Ctu | F | Master 3 | |
1267 | POCLET Cedric | M | Senior | ||
1268 | TABARDEL Guillaume | M | Senior | ||
1269 | DOMENECH Chloé | F | Senior | ||
1271 | GOSSELIN Rudy | Triathlon club du montreuillois 62 | M | Master 1 | |
1272 | LEPETZ Olivier | M | Master 2 | ||
1273 | FRANÇOIS Aurélie | F | Master 0 | ||
1274 | LUPO Sandra | AMICALE DU VAL DE SOMME | F | Master 2 | |
1276 | LEBECQ Jérémy | M | Master 0 | ||
1277 | JANOWSKI Laurent | M | Master 2 | ||
1278 | VAESKEN Thomas | M | Master 2 | ||
1279 | WOZNIAK André | M | Master 4 | ||
1280 | PIOT Benjamin | AS MARCK | M | Master 1 | |
1281 | GRARDEL Bruno | Usl leffrinckoucke | M | Master 5 | |
1282 | VION Nicolas | M | Senior | ||
1283 | SAVOYE Isabelle | ENTENTE OISE ATHLETISME * | F | Master 2 | |
1284 | LYON Florence | US CREPY-EN-VALOIS | F | Master 3 | |
1285 | MICHAU Emmanuel | US CAMON | M | Master 3 | |
1286 | MEURILLON Louis | M | Senior | ||
1287 | WALLOIS Fabien | Les runners du 60 | M | Master 1 | |
1288 | JOUMEL Christine | F | Master 3 | ||
1289 | JOUMEL Stephane | M | Master 3 | ||
1290 | DECOCK Clement | M | Senior | ||
1291 | LOONES Guillaume | M | Master 2 | ||
1292 | PIERRU Julien | Jogging club licquois | M | Senior | |
1293 | QUANDALLE Thomas | M | Senior | ||
1294 | BARON Jean-jacques | SERVINS ATHLETIC CLUB | M | Master 6 | |
1295 | RIEUNIER Arthur | Front runners paris | M | Master 2 | |
1296 | DUQUESNE Benoit | M | Master 1 | ||
1297 | BOURDIN Christophe | SERVINS ATHLETIC CLUB | M | Master 3 | |
1298 | CARCASSIN-BOISSEAU Thierry | M | Master 4 | ||
1299 | HORIOT Stephane | Team trail paris | M | Master 2 | |
1300 | FLEURY Patrick | Team binome half | M | Master 3 | |
1301 | DAUCHY Michel | M | Master 3 | ||
1302 | BRIZZI Benoit | M | Master 1 | ||
1303 | DECOUVELAERE Ludivine | F | Master 2 | ||
1304 | LEBAS Grégory | Yankee-rc | M | Master 0 | |
1306 | DUBOS Roland | M | Master 4 | ||
1307 | LE BOURDIEC David | M | Master 2 | ||
1308 | DHEE Ludovic | M | Master 1 | ||
1309 | SELS Thomas | M | Senior | ||
1310 | BAHEUX Mathieu | M | Senior | ||
1311 | FRONVAL David | AMICALE DU VAL DE SOMME | M | Master 0 | |
1312 | BIRO Soren | LA PATRIOTE CROSS DE GUINES | M | Master 1 | |
1314 | BERQUET Sandrine | F | Master 2 | ||
1315 | GRIMALDI Hedwige | F | Master 2 | ||
1316 | BAUDEMONT Johann | Les macadam picards | M | Master 1 | |
1317 | KUBIAK Samuel | M | Master 0 | ||
1318 | DUVNJAK Laetitia | F | Master 1 | ||
1319 | SIZAIRE Alain | M | Master 3 | ||
1320 | BOCKEMUEHL Melanie | F | Master 2 | ||
1321 | LOOCK Frederic | M | Master 3 | ||
1323 | LEMAITRE Ingrid | F | Senior | ||
1326 | NORMAND Sylvie | F | Master 1 | ||
1327 | DEMILT Rudy | M | Master 2 | ||
1329 | THIRION Michael | M | Master 0 | ||
1330 | FRIANT Florent | M | Master 0 | ||
1331 | MOURIER Yves | M | Master 4 | ||
1333 | BERNARD Maïte | F | Master 0 | ||
1334 | PIQUET Frédéric | M | Master 1 | ||
1335 | EGELE Pierre joseph | Cabinet egele | M | Master 3 | |
1336 | BISIAU-LECONTE Sophie | F | Master 4 | ||
1337 | DELCROIX Aurelien | M | Master 0 | ||
1338 | GRESSEZ Géraldine | F | Master 0 | ||
1339 | HOREN Fabrice | M | Master 1 | ||
1341 | OBREBSKI Stephane | M | Master 1 | ||
1342 | CHIGAR Eric | Valenciennes triathlon | M | Master 3 | |
1344 | GERARD Alain | Val de reuil triathlon | M | Master 4 | |
1345 | SANNIER Marc | M | Master 1 | ||
1346 | LE GALLOUDEC Eric | M | Master 5 | ||
1347 | DEPOILLY Hervé | M | Master 3 | ||
1348 | VANDEVILLE Nicolas | M | Master 0 | ||
1349 | BARROCAL Christelle | Les pieds nicleys roye 80 | F | Master 3 | |
1350 | RAMET Alexis | M | Espoir | ||
1352 | RÉNIER Karine | F | Senior | ||
1353 | BECK Alexandre | M | Master 2 | ||
1354 | DELHAYE Sylvain | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | M | Master 3 | |
1355 | COEUR Cécile | Wimereux running club | F | Master 3 | |
1356 | FRANCART Mathieu | M | Master 1 | ||
1357 | PERETTI Maxime | M | Master 0 | ||
1358 | CLERBOUT Marc | Wrc | M | Master 4 | |
1359 | SAUVAGE Nicolas | M | Junior | ||
1360 | PLANQUART Maxime | ESPRIT RUN | M | Senior | |
1361 | COURCOL Julie | ESPRIT RUN | F | Master 0 | |
1362 | DELCOURT Henri | M | Master 2 | ||
1363 | VAN KALCK Gaetan | Medopale | M | Master 2 | |
1364 | WALGER Charlie | M | Senior | ||
1367 | COUVREUR Fabrice | Les traileurs du mont soufflard | M | Master 2 | |
1368 | JONCQUEL Jean-paul | Opale trail nature | M | Master 5 | |
1369 | PAPIEROK Anne | F | Master 1 | ||
1370 | LAINE Pascal | M | Master 4 | ||
1371 | RAMNOUT Mickael | M | Master 0 | ||
1372 | LAURENT Vivien | Ronchin athletic club | M | Master 0 | |
1373 | BOURDON David | M | Master 2 | ||
1375 | BERNARD Guillaume | Dauch trail | M | Senior | |
1376 | LEURQUIN Augustin | Génération acoustique | M | Senior | |
1378 | DELFORGE Antoine | M | Master 0 | ||
1379 | MORAND Christophe | Traileurs du mont-soufflard | M | Master 3 | |
1380 | DUCAMP Laurent | M | Master 0 | ||
1381 | DEBAST Laurent | M | Master 4 | ||
1382 | CADOPPI Cyril | M | Senior | ||
1383 | VERRIELE Benoît | ES ARQUES | M | Master 3 | |
1384 | ARAGNOU Audrey | F | Master 1 | ||
1385 | BROWET Fabrice | M | Master 2 | ||
1386 | WECXSTEEN Sébastien | Vis tes trips | M | Master 2 | |
1387 | CASTELAIN Nicolas | M | Master 2 | ||
1388 | QUIGNON Arnaud | M | Master 0 | ||
1389 | DAUDRUY Nicolas | M | Master 2 | ||
1391 | MARTINEAU Elsa | F | Senior | ||
1392 | SAFFERS Paul | M | Senior | ||
1393 | VERSELLE Nicolas | M | Espoir | ||
1394 | SASTRE-GARAU Pablo | M | Espoir | ||
1395 | ENGLEBERT Clarisse | Tcm | F | Senior | |
1396 | OGER Stéphanie | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | F | Master 2 | |
1397 | LAVALLÉE Laurent | Rtt4c | M | Master 2 | |
1398 | LEFORT Didier | Courir le monde | M | Master 5 | |
1399 | MINAS Berdj | M | Master 5 | ||
1401 | MILLE Gerald | Les runners du 60 | M | Master 2 | |
1402 | BECQUELIN Théo | M | Senior | ||
1403 | CLAIDIÈRE Delphine | F | Master 1 | ||
1404 | CLAIDIÈRE Sébastien | M | Master 1 | ||
1406 | VILLAIN Rene | Jogging valenciennes | M | Master 7 | |
1407 | OGAR Annick | F | Master 4 | ||
1408 | HUMEZ Elodie | M | Master 0 | ||
1410 | BOUDALI Aicha | F | Master 3 | ||
1411 | HATTE Thierry | M | Master 3 | ||
1412 | DEZY Benoit | M | Master 1 | ||
1413 | LEFEBVRE Cedric | Acm | M | Master 3 | |
1414 | DELGUSTE Olivier | M | Master 3 | ||
1415 | GREGOIRE Didier | M | Master 4 | ||
1416 | FLAMENT Caroline | AC CAMBRAI | F | Master 3 | |
1417 | DEGRAEVE Guillaume | M | Master 0 | ||
1419 | CORDIER Yohan | Adn_gps | M | Master 1 | |
1420 | CORDIER Celine | Galaktics runners | F | Master 0 | |
1421 | MARCOTTE Emilie | AC CAMBRAI | F | Master 0 | |
1422 | LAINE Olivier | M | Master 2 | ||
1423 | LOPEZ Cathy | F | Master 1 | ||
1424 | PARENT Laetitia | F | Master 2 | ||
1425 | LOIRE Patrick | M | Master 3 | ||
1426 | DUCHATEAU Romain | Unirun | M | Senior | |
1427 | DE NEVE Romain | M | Junior | ||
1428 | DE NEVE Alain | M | Master 2 | ||
1429 | JOMBART Florian | M | Master 0 | ||
1430 | AMBOISE Sébastien | M | Senior | ||
1431 | CAMUS Pierre | M | Master 4 | ||
1432 | HUSTIN Charles | M | Master 0 | ||
1433 | CALLA Marion | F | Senior | ||
1434 | LELONG Sylvana | F | Master 2 | ||
1436 | MORAND Nathalie | Traleurs du mont-soufflard | F | Master 4 | |
1437 | CLIN Cyril | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | M | Master 1 | |
1438 | MARTIN Stéphane | Blanc nez triathlon | M | Master 2 | |
1439 | LE DRIANT Lionel | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | M | Master 5 | |
1440 | PAPIEROK Annaig | F | Master 1 | ||
1441 | SOREL Frederique | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | F | Master 1 | |
1442 | BUART Cyrille | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | M | Master 1 | |
1443 | DUQUENNE Christophe | Les chits galopins | M | Master 4 | |
1444 | CAMPHIN Mickael | M | Master 0 | ||
1446 | LEBRET Fabrice | M | Master 2 | ||
1447 | WASSON Alex | M | Senior | ||
1448 | DEVILLERS Frederic | M | Master 2 | ||
1450 | MUCHEMBLED Jeremy | Auxirun | M | Master 1 | |
1451 | BOCQUET Bertrand | M | Master 1 | ||
1453 | EVRARD Sebastien | Running'group | M | Master 1 | |
1454 | LHERBIER Jonathan | Running'group | M | Senior | |
1456 | MUCHEMBLED Benjamin | M | Master 0 | ||
1457 | PAILLARD Philippe | M | Master 3 | ||
1458 | DEBRUYNE Stéphane | Les pieds nicleys roye 80 | M | Master 2 | |
1460 | BOUDILLET Franck | M | Master 1 | ||
1461 | LASZLO Julien | M | Master 1 | ||
1463 | PREVOT François | M | Master 1 | ||
1464 | EVRARD Patrick | Asc drancy | M | Master 3 | |
1466 | HUE Sebastien | M | Master 2 | ||
1467 | GILGER Julia | F | Master 2 | ||
1468 | OSSET Romain | M | Master 1 | ||
1469 | BOULOC Serge | ENTENTE NORD DE L AISNE ATHLETISME* | M | Master 5 | |
1470 | ANTONY Claire | Ua chauny | F | Master 3 | |
1471 | LECLERCQ Fanny | AMICALE DU VAL DE SOMME | F | Master 1 | |
1472 | GELEZ Antonin | M | Senior | ||
1473 | PEREGO Rachel | F | Master 1 | ||
1474 | GRUSON Didier | M | Master 5 | ||
1475 | AUDRA Antoine | Pharmacie cayeux | M | Senior | |
1476 | RÉGNIER Julien | M | Master 1 | ||
1477 | DURIEZ Gaetan | M | Senior | ||
1478 | CADART Frédéric | M | Master 1 | ||
1479 | LEVIELLE Stéphane | Association run for chloe | M | Master 3 | |
1480 | VANEL Virginie | F | Master 2 | ||
1481 | MAELFAIT Wim | M | Master 2 | ||
1482 | TORDOIT Pierre | AC CAMBRAI | M | Master 5 | |
1483 | LEPORCQ Marc | Sega macuk | M | Master 0 | |
1484 | HANSE Géry | M | Master 0 | ||
1485 | DULOT Pascaline | AC OUTREAU | F | Master 2 | |
1486 | DULOT Eric | AC OUTREAU | M | Master 4 | |
1487 | SALON Patrick | Calotterie club athletic | M | Master 4 | |
1488 | GRÉMONT Romu | La caloterie | M | Master 2 | |
1489 | DENYS Florent | Calais trail côte d opale | M | Master 0 | |
1490 | BACQUET Gérald | M | Master 6 | ||
1491 | LAMBLIN Thibaut | M | Senior | ||
1492 | POULAIN Guillaume | RUNNING CLUB NOYELLOIS | M | Master 2 | |
1493 | COTTEREAU Brigitte | Gcob roller | F | Master 5 | |
1494 | LEVEL Gauthier | M | Senior | ||
1495 | VANRENTERGHEM Eric | RC ARRAS* | M | Master 4 | |
1496 | JOURDIN Genevieve | AO CHARENTON | F | Master 6 | |
1497 | DUFRENNE Sebastien | Team trail 62 | M | Senior | |
1498 | CAMPAGNE Quentin | M | Senior | ||
1499 | ROSENBLATT Ylann | M | Master 1 | ||
1500 | BARATTE Thomas | ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RACHES | M | Master 0 | |
1501 | LEVEL Romain | Acbb triathlon | M | Senior | |
1502 | RICHET Alexandre | M | Master 1 | ||
1504 | VASSEUR Dimitri | Cac caloterie | M | Master 2 | |
1505 | NATANNI Christophe | M | Master 3 | ||
1506 | REBOUCHE Dominique | M | Master 3 | ||
1507 | DESREUMAUX Nicolas | M | Master 1 | ||
1508 | JACOBS Marcel | MAUBEUGE MARATHON | M | Master 5 | |
1509 | CONDETTE Frederic | AS MARCK | M | Master 1 | |
1510 | CLEMENT Christian | MAUBEUGE MARATHON | M | Master 6 | |
1511 | DEMATTE Sylvie | MAUBEUGE MARATHON | F | Master 4 | |
1512 | BEUGIN Philippe | M | Master 6 | ||
1513 | JEAN-BELHOMME Véronique | Adn gps | F | Master 4 | |
1514 | ROISNEL Jean-marie | Berck opale sud triathlon | M | Senior | |
1515 | CAUDRON Jérôme | M | Master 2 | ||
1516 | BINAULT Sebastien | M | Master 1 | ||
1517 | MOUSSAY Laurent | AS MARCK | M | Master 3 | |
1518 | BRACONOT Anne | F | Master 4 | ||
1519 | PELTIER Bertrand | M | Master 1 | ||
1520 | DELAUISINE Nicolas | M | Senior | ||
1521 | LALLEMAN Serge | M | Master 5 | ||
1522 | MOUCHON Gilles | Berck opale sud triathlon | M | Master 6 | |
1523 | HOLLVILLE Franck | Adngps | M | Master 5 | |
1525 | JACQUEMIN Alexandre | Usm makakoff natation | M | Senior | |
1526 | LORTAL Franck | RC ARRAS* | M | Master 3 | |
