Boucles aquatiques Douai 2020
Recherche:
1 | ANSART Maxime | CANTIN | M | Master 1 | |
2 | ARTISIEN Ophélie | DOUAI | F | Senior | |
3 | AUBERT Frédéric | DOUAI | M | Master 2 | |
4 | BENKRINAH Atman | COURCELLES-LÈS-LENS | M | Senior | |
5 | BLANCKAERT Marc | DOUAI | M | Master 2 | |
6 | BLERVACQUE Jean-Louis | FLINES-LES-RACHES | M | Junior | |
7 | BLERVACQUE Louis Philippe | FLINES-LEZ-RACHES | M | Master 3 | |
8 | BLERVACQUE Vincent | FLINES-LEZ-RACHES | M | Cadet | |
9 | BOUCHAERT Bruno | DOUAI | M | Master 1 | |
10 | BOUCHER Pierre | DOUAI | M | Senior | |
11 | BOURLET Samuel | GUESNAIN | M | Master 1 | |
12 | BOURRADA Brahim | ANICHE | M | Master 4 | |
13 | BOURRADA Carole | ANICHE | F | Master 4 | |
14 | BROCHOT Bertrand | DOUAI | M | Master 3 | |
15 | CARON-DEBERGUES Apoline | DOUAI | F | Cadet | |
16 | CATTEVILLE Emmanuel | DOUAI | M | Master 1 | |
17 | CATTEVILLE Lucien | DOUAI | M | Cadet | |
18 | CATTEVILLE Pascal | DOUAI | M | Master 2 | |
19 | CHÉREAU Frédéric | DOUAI | M | Master 2 | |
20 | CHOISEL Benjamin | DOUAI | M | Master 1 | |
21 | CIESLA Xavier | PECQUENCOURT | M | Master 3 | |
22 | COILLIOT Léa | CORBEHEM | F | Espoir | |
23 | COILLIOT Nicolas | CORBEHEM | M | Espoir | |
24 | CRAS Alexandre | DOUAI | M | Senior | |
25 | CROMBECQUE Steven | CORBEHEM | M | Espoir | |
26 | CROQUET Angélique | DOUAI | F | Master 3 | |
27 | DEFONTAINE Anne | PECQUENCOURT | F | Master 2 | |
28 | DELABY Christophe | PROUVY | M | Master 2 | |
29 | DELABY Lucie | LIBERCOURT | F | Senior | |
31 | DEMARETZ Alexandre | DOUAI | M | Ec.Athlé | |
32 | DENEUX Caroline | DOUAI | F | Master 1 | |
34 | DERAMBURE Rémi | FÉRIN | M | Master 0 | |
35 | DETREZ Frederic | ARLEUX | M | Master 3 | |
36 | DOCO Didier | GOUY SOUS BELLONNE | M | Master 5 | |
37 | DOMINIQUE Audrey | DOUAI | F | Master 1 | |
38 | DOZIERE Michaël | DOUAI | M | Master 3 | |
41 | DUFLOS Jean Luc | FLINES LES RACHES | M | Master 6 | |
43 | EMO Coraline | DOUAI | F | Master 3 | |
44 | EMO Frédéric | DOUAI | M | Benjamin | |
45 | ENTEM Christian | DOUAI | M | Master 6 | |
46 | ENTEM Francine | DOUAI | F | Master 5 | |
47 | FAIDHERBE Corentin | DOUAI | M | Senior | |
48 | FAIDHERBE Maxime | COURCHELETTES | M | Senior | |
49 | FEUGERE Antoine | HERIN | M | Master 1 | |
50 | FLAMENT Kévin | GUESNAIN | M | Senior | |
52 | FOURCROY Marie-Françoise | HEM | F | Master 7 | |
53 | FOURCROY Martine | CUINCY | F | Master 7 | |
56 | GREMONT David | BEAURAINS | M | Master 2 | |
58 | HAGARD Michel | ESQUERCHIN | M | Senior | |
60 | HUBER Séverine | VRED | F | Master 2 | |
61 | JOLY Fabienne | DOUAI | F | Master 4 | |
62 | JOLY Pierre | DOUAI | M | Master 6 | |
64 | LEBLANC Sarah | DOUAI | F | Senior | |
67 | LOMBARDIA Brian | EVIN MALMAISON | M | Master 2 | |
68 | MADOUX Sylvie | DOUAI | F | Master 1 | |
69 | MAJCHRZAK Marie Laaure | COURCHELETTES | F | Master 1 | |
70 | MANNIEZ Hervé | DOUAI | M | Master 3 | |
71 | MICHEL Bastien | SIN LE NOBLE | M | Senior | |
72 | MOQUET Laurence | GOUY SOUS BELLONNE | F | Master 4 | |
74 | PIQUE Isabelle | DOUAI | F | Master 4 | |
75 | PLANCHON Pierre | DOUAI | M | Cadet | |
77 | QUATTROCIOCCHI Delphine | DOUAI | F | Master 1 | |
78 | QUATTROCIOCCHI Jérôme | DOUAI | M | Master 1 | |
79 | RÉMOLEUX Maxence | DOUAI | M | Master 1 | |
80 | ROUSSEL Bruno | THIERS-SUR-THÈVE | M | Senior | |
81 | SAUVAGE Allan | WAZIERS | M | Senior | |
82 | SIMON Robin | RACHES | M | Senior | |
83 | SIMONNET Loïc | DOUAI | M | Senior | |
84 | SITARZ Guillaume | DOUAI | M | Master 0 | |
85 | SOTONYI Alain | DOUAI | M | Master 3 | |
88 | TUBACKI Jean-François | DOUAI | M | Master 2 | |
89 | WIKARYJAK Thierry | LEFOREST | M | Master 4 | |
199 | DERAMBURE Rémi | M | Master 0 | ||
201 | POTEAU Aurore | F | Senior | ||
202 | ANDRE Christophe | M | Senior | ||
203 | DOLAY Simon | M | Senior | ||
206 | CARON Eloise | F | Senior | ||
207 | ?DOSSARD #207 | M | Senior | ||
209 | VASSEUR Pauline | F | Master 0 | ||
212 | PLATH David | M | Senior | ||
215 | WAROT Arnaud | M | Master 0 | ||
222 | CARLIER Frederic | M | Master 0 | ||
223 | CARLIER Clara | F | Master 0 | ||
227 | GILLOT Valérie | F | Master 0 | ||
228 | TURBELIN Matthieu | M | Master 0 | ||
231 | ROUSSEL Catherine | F | Master 0 | ||
232 | GILMET Christelle | F | Senior |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)