5e Open VTT Dunes de Flandre 2019 - BeachRace - Dunkerque
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap2 | Lap2-CP2 | Lap2-CP1 | LAP1 | Lap1-CP2 | Lap1-CP1 | FINISH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 932 | EXPEELS Laerke | 00:24:25 | F (1e) | Kids (1e) | 00:24:25 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:11:31 (1e) | 00:17:45 (15e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
25 | 926 | BOSSU Clémence | Hainaut cycling team | 00:36:10 | F (2e) | Kids (2e) | 00:36:10 (25e) | 00:25:28 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:16:40 (24e) | 00:06:18 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
26 | 927 | CALVEZ Zoé | Vtt des 2 caps | 00:38:21 | F (3e) | Kids (3e) | 00:38:21 (26e) | 00:26:35 (9e) | 00:00:00 (0) | 00:17:12 (26e) | 00:06:31 (8e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
2 | 916 | KALKA Yohann | Vtt st amand les eaux | 00:25:39 | M (1e) | Kids (1e) | 00:25:39 (2e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:11:42 (2e) | 00:18:18 (16e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
3 | 930 | TOORTELBOOM Robbe | Kvc noordzeemeeuw | 00:26:49 | M (2e) | Kids (2e) | 00:26:49 (3e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:12:22 (3e) | 00:19:08 (17e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
4 | 902 | BAREZ Nathan | Dunkerque littoral cyclisme | 00:27:04 | M (3e) | Kids (3e) | 00:27:04 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:12:26 (4e) | 00:19:08 (18e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
5 | 929 | DUVAL Rudy | Olympique hesdin marconne | 00:28:46 | M (4e) | Kids (4e) | 00:28:46 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:13:21 (7e) | 00:20:33 (20e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
6 | 921 | DESCORDES Mathis | Vtt des 2 caps | 00:28:50 | M (5e) | Kids (5e) | 00:28:50 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:13:18 (6e) | 00:20:46 (21e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)