BEACH RACE DE LA BAIE DE WISSANT 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | FINISH | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 77 | HENDRICKX Julie | DOLTCINI CORLYP WAASLAND SECURITY WOMEN TEAM | 02:05:31 | F (3e) | Junior (1e) | 02:05:31 (74e) | 00:27:16 (62e) | 00:29:14 (71e) | 00:32:34 (74e) | 00:36:29 (78e) |
LD - 60km - Classement arrivée Master F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | FINISH | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 115 | VERBEKE Grace | LAEREMANS CYCLING TEAM | 01:49:16 | F (1e) | Master (1e) | 01:49:16 (34e) | 00:25:50 (36e) | 00:26:42 (32e) | 00:27:41 (26e) | 00:29:04 (36e) | ||
57 | 122 | FLORIZOONE Veronique | GRANFONDO TEAM BEL | 01:57:03 | F (2e) | Master (2e) | 01:57:03 (57e) | 00:27:19 (64e) | 00:28:45 (64e) | 00:30:12 (53e) | 00:30:48 (54e) |
LD - 60km - Classement arrivée Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | FINISH | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 87 | DUMONT Anthony | US COUDEKERQUE | 00:00:00 | M (95e) | Junior (1e) | 00:00:00 (0) | 00:32:07 (90e) | 00:36:58 (94e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
100 | 48 | DHAINAUT Alexis | TEAM LENSOIS | 00:00:00 | M (97e) | Junior (2e) | 00:00:00 (0) | 00:38:01 (95e) | 00:44:25 (99e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
LD - 60km - Classement arrivée Master M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | FINISH | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 58 | TAVEIRNE Anthony | RPASWORK DRONE SOLUTIONS CYCLING TEAM | 01:42:13 | M (5e) | Master (1e) | 01:42:13 (5e) | 01:42:13 (101e) | 00:00:00 (5e) | 00:00:00 (5e) | 00:00:00 (5e) | ||
9 | 64 | WILS Kim | 01:42:55 | M (9e) | Master (2e) | 01:42:55 (9e) | 00:24:36 (5e) | 00:25:12 (13e) | 00:26:25 (17e) | 00:26:44 (12e) | |||
10 | 10 | TRONET Steven | STEVEN TRONET | 01:42:59 | M (10e) | Master (3e) | 01:42:59 (10e) | 00:24:38 (12e) | 00:25:22 (17e) | 00:26:15 (14e) | 00:26:45 (13e) | ||
11 | 8 | GHYLLEBERT Pieter | LAEREMANS CYCLING TEAM | 01:43:05 | M (11e) | Master (4e) | 01:43:05 (11e) | 00:24:48 (13e) | 00:25:01 (9e) | 00:26:28 (18e) | 00:26:49 (14e) | ||
15 | 70 | LEVASSEUR Nicolas | EC HERMELINGHEM | 01:43:25 | M (15e) | Master (5e) | 01:43:25 (15e) | 00:24:37 (9e) | 00:25:25 (19e) | 00:26:12 (12e) | 00:27:13 (17e) |
LD - 60km - Classement arrivée Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | FINISH | LAP 1 | LAP 2 | LAP 3 | LAP 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LEROUX Samuel | XELLIS ROUBAIX LILLE MÉTROPOLE | 01:41:28 | M (1e) | Senior (1e) | 01:41:28 (1e) | 00:24:13 (1e) | 00:25:36 (22e) | 00:25:52 (9e) | 00:25:49 (7e) | ||
2 | 17 | DEJAEGHER Jasper | CARBONBIKE DISCAR ACADEMY | 01:41:28 | M (2e) | Senior (2e) | 01:41:28 (2e) | 01:41:28 (99e) | 00:00:00 (1e) | 00:00:00 (1e) | 00:00:00 (1e) | ||
3 | 59 | VAN RUYMBEKE Thieme | RPASWORK DRONE SOLUTIONS CYCLING TEAM | 01:42:12 | M (3e) | Senior (3e) | 01:42:12 (3e) | 01:42:12 (100e) | 00:00:00 (6e) | 00:00:00 (6e) | 00:00:00 (6e) | ||
4 | 6 | VERMEULEN Emiel | XELLIS ROUBAIX LILLE MÉTROPOLE | 01:42:13 | M (4e) | Senior (4e) | 01:42:13 (4e) | 00:24:35 (4e) | 00:25:10 (12e) | 00:25:51 (7e) | 00:26:38 (10e) | ||
6 | 3 | DEFREYNE Cédric | LAEREMANS CYCLING TEAM | 01:42:15 | M (6e) | Senior (5e) | 01:42:15 (6e) | 00:24:34 (2e) | 00:25:15 (15e) | 00:25:51 (8e) | 00:26:36 (9e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)