Aquathlon du Valois 2022 - Crepy en Valois
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1005 | FERRÉ Lucile | 00:05:42 | F (4e) | Mini-Poussin (1e) | 00:02:00 (9e) | 00:03:43 (11e) | |||
11 | 1012 | BENOIST Luna | 00:05:49 | F (5e) | Mini-Poussin (2e) | 00:02:42 (12e) | 00:03:07 (10e) |
Aquathlon Jeunes 6-9 - Classement arrivée Poussin F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | AUFAUVRE Aline | ASTRE CREILLOIS | 00:03:34 | F (1e) | Poussin (1e) | 00:01:12 (1e) | 00:02:22 (3e) | ||
6 | 1007 | LAFOLLE COUNEN Charline | TRIATHLON CLUB SOISSONS | 00:03:48 | F (2e) | Poussin (2e) | 00:01:25 (5e) | 00:02:23 (5e) | ||
9 | 1008 | MOREAU. Camille | CREPY TRIATHLON | 00:04:40 | F (3e) | Poussin (3e) | 00:02:08 (10e) | 00:02:33 (9e) |
Aquathlon Jeunes 6-9 - Classement arrivée Mini-Poussin M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1011 | DELANEAU Gabriel | CREPY TRIATHLON | 00:07:36 | M (7e) | Mini-Poussin (1e) | 00:02:39 (11e) | 00:04:57 (12e) |
Aquathlon Jeunes 6-9 - Classement arrivée Poussin M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1010 | TETART Tim | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:03:37 | M (1e) | Poussin (1e) | 00:01:24 (3e) | 00:02:14 (2e) | ||
3 | 1006 | KOSTRZEWA Gabriel | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:03:40 | M (2e) | Poussin (2e) | 00:01:29 (6e) | 00:02:12 (1e) | ||
4 | 1002 | DESJARDINS REGNIEZ Charlie | 00:03:45 | M (3e) | Poussin (3e) | 00:01:22 (2e) | 00:02:23 (6e) | |||
5 | 1004 | DUBOIS Teo | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:03:46 | M (4e) | Poussin (4e) | 00:01:24 (4e) | 00:02:23 (4e) | ||
7 | 1003 | DESSAINT Adam | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:03:59 | M (5e) | Poussin (5e) | 00:01:33 (7e) | 00:02:26 (7e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)