32e Triathlon / Duathlon Etaples 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat / CaP1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Split1 | Split2 | Split3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 34 | RINGOT Stépahnie | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:26:17 | F (1e) | Master (1e) | 00:21:01 (13e) | 00:01:10 (22e) | 01:18:44 (29e) | 00:01:02 (17e) | 00:44:23 (7e) | 01:01:47 (23e) | 01:41:55 (23e) | 02:04:03 (18e) | ||
22 | 1029 | NEVEU Paméla | 02:32:13 | F (2e) | Master (2e) | 00:25:01 (35e) | 00:01:22 (30e) | 01:15:12 (19e) | 00:01:02 (18e) | 00:49:38 (20e) | 01:04:14 (28e) | 01:42:36 (25e) | 02:07:29 (23e) | |||
41 | 303 | VERBRIGGHE Isabelle | 03:08:28 | F (6e) | Master (3e) | 00:27:41 (45e) | 00:01:10 (20e) | 01:31:19 (41e) | 00:00:54 (12e) | 01:07:26 (41e) | 01:13:30 (43e) | 02:01:02 (41e) | 02:32:42 (41e) |
Duathlon M - Classement arrivée Relais F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat / CaP1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Split1 | Split2 | Split3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1022 | LES NADELZO . | 02:55:20 | F (4e) | Relais (1e) | 00:30:30 (47e) | 00:01:04 (15e) | 01:27:20 (36e) | 00:00:46 (8e) | 00:55:43 (26e) | 01:13:04 (41e) | 01:59:37 (39e) | 02:27:39 (34e) | |||
36 | 1023 | LES OMERITOS . | 02:59:08 | F (5e) | Relais (2e) | 00:28:41 (46e) | 00:01:06 (18e) | 01:31:56 (42e) | 00:00:37 (3e) | 00:56:50 (27e) | 01:13:35 (44e) | 02:02:18 (42e) | 02:31:05 (38e) |
Duathlon M - Classement arrivée Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat / CaP1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Split1 | Split2 | Split3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 301 | MAZÉ Julie | A.S. ETAPLES TRIATHLON | 02:32:42 | F (3e) | Senior (1e) | 00:23:29 (27e) | 00:01:10 (21e) | 01:17:34 (26e) | 00:01:10 (26e) | 00:49:22 (19e) | 01:03:10 (26e) | 01:43:21 (26e) | 02:07:06 (22e) | ||
42 | 304 | DELALONDE Frédérique | 03:09:18 | F (7e) | Senior (2e) | 00:25:07 (36e) | 00:01:03 (14e) | 01:42:09 (46e) | 00:01:13 (27e) | 00:59:48 (34e) | 01:16:02 (45e) | 02:09:30 (46e) | 02:38:22 (44e) | |||
43 | 306 | FARRUGIA Cynthia | 03:09:43 | F (8e) | Senior (3e) | 00:26:07 (40e) | 00:01:01 (10e) | 01:35:19 (44e) | 00:01:07 (21e) | 01:06:11 (39e) | 01:12:31 (40e) | 02:03:33 (44e) | 02:36:58 (42e) | |||
45 | 305 | LEMARIE Cindy | 03:11:38 | F (9e) | Senior (4e) | 00:24:58 (32e) | 00:01:28 (34e) | 01:42:19 (47e) | 00:00:54 (13e) | 01:02:01 (38e) | 01:16:38 (47e) | 02:09:38 (47e) | 02:39:14 (45e) | |||
47 | 307 | MARGUET Lucie | 03:20:52 | F (10e) | Senior (5e) | 00:26:47 (43e) | 00:02:13 (45e) | 01:35:40 (45e) | 00:02:30 (46e) | 01:13:44 (46e) | 01:16:03 (46e) | 02:07:09 (45e) | 02:41:10 (46e) |
Duathlon M - Classement arrivée Master M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat / CaP1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Split1 | Split2 | Split3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 329 | THESSE David | 02:03:34 | M (2e) | Master (1e) | 00:17:21 (1e) | 00:00:33 (2e) | 01:04:46 (2e) | 00:00:42 (7e) | 00:40:13 (3e) | 00:50:20 (2e) | 01:23:21 (2e) | 01:43:46 (2e) | |||
5 | 328 | ALEXANDRE Grégory | 02:12:25 | M (5e) | Master (2e) | 00:18:59 (9e) | 00:01:03 (13e) | 01:05:54 (4e) | 00:00:56 (14e) | 00:45:36 (11e) | 00:52:57 (4e) | 01:26:50 (4e) | 01:49:44 (5e) | |||
7 | 331 | HAUD Thierry | 02:13:50 | M (7e) | Master (3e) | 00:18:43 (6e) | 00:01:02 (12e) | 01:09:52 (11e) | 00:00:47 (9e) | 00:43:28 (5e) | 00:54:49 (8e) | 01:30:23 (9e) | 01:51:52 (7e) | |||
10 | 316 | DEGUISNE Frederic | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 02:19:08 | M (10e) | Master (4e) | 00:21:37 (17e) | 00:01:27 (33e) | 01:07:59 (7e) | 00:01:07 (20e) | 00:47:00 (14e) | 00:57:00 (13e) | 01:32:09 (10e) | 01:55:12 (10e) | ||
11 | 319 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 02:19:27 | M (11e) | Master (5e) | 00:21:54 (20e) | 00:00:48 (5e) | 01:09:14 (10e) | 00:00:38 (4e) | 00:46:56 (13e) | 00:57:06 (14e) | 01:32:32 (11e) | 01:56:18 (12e) |
Duathlon M - Classement arrivée Relais M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat / CaP1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Split1 | Split2 | Split3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1021 | LES MAGICIENS . | 02:12:28 | M (6e) | Relais (1e) | 00:21:10 (16e) | 00:01:04 (16e) | 01:04:58 (3e) | 00:00:30 (1e) | 00:44:48 (8e) | 00:54:51 (9e) | 01:27:40 (5e) | 01:48:57 (4e) |
Duathlon M - Classement arrivée Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat / CaP1 | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Split1 | Split2 | Split3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310 | LECARDONNEL Axel | AS TRIATHLON GENDARMERIE | 01:57:17 | M (1e) | Senior (1e) | 00:17:30 (2e) | 00:00:32 (1e) | 01:01:00 (1e) | 00:00:32 (2e) | 00:37:45 (2e) | 00:48:35 (1e) | 01:19:33 (1e) | 01:38:15 (1e) | ||
3 | 313 | DUREISSEIX Pierre | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:08:32 | M (3e) | Senior (2e) | 00:18:52 (7e) | 00:00:35 (4e) | 01:06:35 (5e) | 00:00:38 (5e) | 00:41:54 (4e) | 00:52:46 (3e) | 01:26:38 (3e) | 01:47:13 (3e) | ||
4 | 314 | BOUTILLIER Guillaume | ROUEN TRIATHLON | 02:12:21 | M (4e) | Senior (3e) | 00:18:21 (3e) | 00:00:34 (3e) | 01:08:28 (9e) | 00:01:04 (19e) | 00:43:56 (6e) | 00:52:59 (5e) | 01:28:25 (6e) | 01:50:06 (6e) | ||
8 | 311 | BONNEL Tanguy | LYS CALAIS TRIATHLON | 02:16:23 | M (8e) | Senior (4e) | 00:19:00 (10e) | 00:01:04 (17e) | 01:07:55 (6e) | 00:01:07 (22e) | 00:47:18 (15e) | 00:53:47 (6e) | 01:29:05 (8e) | 01:52:53 (9e) | ||
9 | 342 | GLOTIN David | 02:16:56 | M (9e) | Senior (5e) | 00:18:57 (8e) | 00:00:58 (8e) | 01:08:13 (8e) | 00:00:41 (6e) | 00:48:08 (18e) | 00:54:07 (7e) | 01:28:48 (7e) | 01:52:45 (8e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)