La course entre Mer et Forêt - 10km et Semi-marathon Le Touquet 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | 159 | BERTIN Olivia | S/L US MAUBEUGE ATHLETISME | 00:45:03 | F (16e) | Cadet (1e) | 00:45:00 (178e) | ||
190 | 37 | DUHAMEL Louise | FFA | 00:46:28 | F (23e) | Cadet (2e) | 00:46:24 (210e) | ||
1254 | 402 | DE LIMA Merry-lou | 01:20:42 | F (558e) | Cadet (3e) | 01:18:45 (1249e) | |||
1258 | 480 | DE MARTEAU Myl | 01:21:25 | F (560e) | Cadet (4e) | 01:18:21 (1247e) |
10K - Classement arriv Espoir F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188 | 78 | LAGARDE Romane | 00:46:23 | F (22e) | Espoir (1e) | 00:45:36 (191e) | |||
336 | 95 | ROUSSEL F | 00:51:22 | F (55e) | Espoir (2e) | 00:50:44 (359e) | |||
362 | 335 | LOURME Ingrid | FFA | 00:52:10 | F (62e) | Espoir (3e) | 00:50:52 (363e) | ||
444 | 223 | DELEFORTERIE Ma | 00:54:12 | F (88e) | Espoir (4e) | 00:53:41 (481e) | |||
464 | 69 | BAHU Marie-cl | 00:54:38 | F (97e) | Espoir (5e) | 00:54:25 (515e) |
10K - Classement arriv Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | 345 | DANTEN Mathilde | COURIR A ABBEVILLE | 00:49:58 | F (41e) | Junior (1e) | 00:49:22 (306e) | ||
391 | 218 | LEROY Capucine | 00:52:55 | F (71e) | Junior (2e) | 00:51:00 (370e) | |||
500 | 365 | DHENIN Lo | 00:55:37 | F (110e) | Junior (3e) | 00:55:01 (542e) | |||
572 | 468 | CARON Ana | 00:56:51 | F (139e) | Junior (4e) | 00:56:06 (609e) | |||
778 | 491 | DEGUERVILLE Louise | 01:01:00 | F (240e) | Junior (5e) | 01:00:42 (847e) |
10K - Classement arriv Master 0 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | BETTICHE Amina | VAL D EUROPE ATHLETISME | 00:33:47 | F (1e) | Master 0 (1e) | 00:33:46 (19e) | ||
81 | 63 | MARTEL Charlotte | FFA | 00:40:12 | F (5e) | Master 0 (2e) | 00:40:04 (81e) | ||
148 | 120 | HEMERY St | FFA | 00:44:32 | F (14e) | Master 0 (3e) | 00:44:27 (165e) | ||
305 | 87 | HOURDEQUIN Fiona | FFA | 00:50:26 | F (45e) | Master 0 (4e) | 00:49:35 (319e) | ||
323 | 516 | CALANDRE Anne-charlotte | 00:51:03 | F (52e) | Master 0 (5e) | 00:50:42 (354e) |
10K - Classement arriv Master 1 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 28 | HOUTE Valerie | S/L VGA COMPIEGNE | 00:41:37 | F (8e) | Master 1 (1e) | 00:41:35 (106e) | ||
129 | 65 | MOCHELS St | FFA | 00:43:25 | F (12e) | Master 1 (2e) | 00:43:16 (135e) | ||
175 | 484 | SROKA Nathalie | 00:45:48 | F (19e) | Master 1 (3e) | 00:45:26 (185e) | |||
176 | 66 | GILLET M | FFA | 00:45:48 | F (20e) | Master 1 (4e) | 00:45:16 (180e) | ||
248 | 46 | RONVEAUX LELARGE Laetitia | 00:48:34 | F (29e) | Master 1 (5e) | 00:48:16 (266e) |
10K - Classement arriv Master 2 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174 | 41 | BRUNOOGHE Sandra | FFA | 00:45:47 | F (18e) | Master 2 (1e) | 00:45:42 (195e) | ||
224 | 285 | FOSSE Karine | FFA | 00:47:31 | F (27e) | Master 2 (2e) | 00:47:19 (244e) | ||
279 | 297 | BOULANGER Sophie | FFA | 00:49:38 | F (36e) | Master 2 (3e) | 00:49:31 (317e) | ||
309 | 112 | JALOUZET Christelle | 00:50:44 | F (47e) | Master 2 (4e) | 00:48:30 (278e) | |||
398 | 40 | ROLAND St | MOUZON | 00:53:10 | F (75e) | Master 2 (5e) | 00:50:16 (340e) |
10K - Classement arriv Master 3 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 374 | BOBEE Nathalie | FFA | 00:46:33 | F (24e) | Master 3 (1e) | 00:46:29 (214e) | ||
217 | 149 | PAGNON Angelique | FFA | 00:47:18 | F (26e) | Master 3 (2e) | 00:45:47 (200e) | ||
280 | 418 | PELCAT St | 00:49:45 | F (37e) | Master 3 (3e) | 00:47:12 (240e) | |||
365 | 476 | MOREIRA Isabelle | FFA | 00:52:13 | F (63e) | Master 3 (4e) | 00:51:03 (371e) | ||
386 | 102 | LOGEZ Anne | 00:52:51 | F (70e) | Master 3 (5e) | 00:52:37 (436e) |
10K - Classement arriv Master 4 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 284 | ROBERT Renata | FFA | 00:50:08 | F (43e) | Master 4 (1e) | 00:49:57 (333e) | ||
471 | 105 | LEONARD Clara | FFA | 00:54:53 | F (101e) | Master 4 (2e) | 00:53:30 (472e) | ||
612 | 429 | BLANCHARD Sandrine | 00:57:55 | F (160e) | Master 4 (3e) | 00:56:55 (657e) | |||
690 | 300 | JOUGLET Evelyne | TEAM RUN COURRIERES | 00:59:17 | F (191e) | Master 4 (4e) | 00:56:57 (662e) | ||
762 | 406 | FOULON Nathalie | FFA | 01:00:42 | F (231e) | Master 4 (5e) | 00:59:50 (805e) |
10K - Classement arriv Master 5 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265 | 240 | BIAT Carole | TAC ATHLETISME | 00:49:07 | F (33e) | Master 5 (1e) | 00:49:04 (296e) | ||
321 | 79 | HERCHIN V | 00:51:03 | F (51e) | Master 5 (2e) | 00:50:50 (362e) | |||
470 | 378 | CHOCHOY Isabelle | 00:54:53 | F (100e) | Master 5 (3e) | 00:54:39 (526e) | |||
553 | 268 | FALAMPIN Sylvie | 00:56:37 | F (134e) | Master 5 (4e) | 00:54:55 (535e) | |||
607 | 571 | ROY Mathilde | 00:57:47 | F (156e) | Master 5 (5e) | 00:57:27 (683e) |
10K - Classement arriv Master 6 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 236 | FICHEUX Lucette | TAC ATHLETISME | 00:48:48 | F (30e) | Master 6 (1e) | 00:48:45 (283e) | ||
695 | 238 | LEGRAND Mich | 00:59:22 | F (195e) | Master 6 (2e) | 00:57:00 (665e) | |||
1093 | 117 | TH Christiane | TEAM RUN COURRIERES | 01:09:17 | F (444e) | Master 6 (3e) | 01:06:54 (1083e) |
10K - Classement arriv Master 7 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1184 | 573 | DELICOURT Nadege | 01:13:32 | F (507e) | Master 7 (1e) | 01:10:10 (1167e) |
10K - Classement arriv Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 2 | ASMID Fatiha | ATHLETIC VALLEE D'AVRE | 00:34:44 | F (2e) | Senior (1e) | 00:34:43 (26e) | ||
38 | 3 | JAUNET Magali | ENTENTE OISE ATHLETISME | 00:36:02 | F (3e) | Senior (2e) | 00:36:01 (38e) | ||
49 | 32 | HOTTE Cloe | RC ARRAS | 00:37:18 | F (4e) | Senior (3e) | 00:37:16 (49e) | ||
83 | 94 | REBOISSON Cl | FFA | 00:40:20 | F (6e) | Senior (4e) | 00:40:17 (85e) | ||
90 | 338 | FOUGERAT Marie | FFA | 00:40:41 | F (7e) | Senior (5e) | 00:40:36 (91e) |
10K - Classement arriv Cadet M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 925 | BAILLIEU Faustin | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:35:45 | M (33e) | Cadet (1e) | 00:35:42 (36e) | ||
65 | 1456 | DEGRUTERE Geoffrey | 00:39:13 | M (61e) | Cadet (2e) | 00:39:04 (66e) | |||
68 | 1138 | DUVIEUXBOURG Hugo | BERCK ATHLETISME COTE D OPALE | 00:39:18 | M (64e) | Cadet (3e) | 00:39:09 (68e) | ||
119 | 897 | ABDELKRIM Yenni | 00:42:50 | M (109e) | Cadet (4e) | 00:42:47 (128e) | |||
133 | 992 | THUILOT Jules | 00:43:32 | M (121e) | Cadet (5e) | 00:43:21 (139e) |
10K - Classement arriv Espoir M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1094 | RANV Hugo | S/L GRAC NOUZONVILLE BOGNY/MEUSE | 00:33:05 | M (14e) | Espoir (1e) | 00:33:05 (14e) | ||
15 | 924 | ROUSSEL Martin | FFA | 00:33:09 | M (15e) | Espoir (2e) | 00:33:07 (15e) | ||
27 | 940 | CARPENTIER Noe | FFA | 00:34:57 | M (25e) | Espoir (3e) | 00:34:54 (28e) | ||
34 | 871 | DELVILLE Hugo | 00:35:44 | M (32e) | Espoir (4e) | 00:35:35 (35e) | |||
41 | 877 | DESMET Logan | FFA | 00:36:21 | M (38e) | Espoir (5e) | 00:36:19 (41e) |
10K - Classement arriv Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1005 | GR Quentin | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:34:20 | M (23e) | Junior (1e) | 00:34:17 (24e) | ||
29 | 928 | BAILLIEU Agathon | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:35:02 | M (27e) | Junior (2e) | 00:35:00 (29e) | ||
51 | 1401 | PENAUD Augustin | MONDIDIER ATHLETIX | 00:37:51 | M (47e) | Junior (3e) | 00:37:46 (52e) | ||
93 | 1455 | DEGRUTERE Gatien | 00:40:57 | M (86e) | Junior (4e) | 00:40:47 (93e) | |||
317 | 920 | LOUBRADOU Tristan | 00:50:56 | M (267e) | Junior (5e) | 00:49:50 (328e) |
10K - Classement arriv Master 0 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1418 | MOREL Xavier | UNION SPORTIVE DOUVRIN ATHLETISME | 00:33:36 | M (17e) | Master 0 (1e) | 00:33:34 (17e) | ||
39 | 1126 | DORION Jeff | FFA | 00:36:04 | M (36e) | Master 0 (2e) | 00:36:01 (39e) | ||
57 | 1002 | THOMAS Patout | 00:38:41 | M (53e) | Master 0 (3e) | 00:38:23 (56e) | |||
59 | 1026 | GUILLUY Pierrot | 00:38:53 | M (55e) | Master 0 (4e) | 00:38:43 (61e) | |||
86 | 1206 | VANDEVILLE Nicolas | FFA | 00:40:28 | M (80e) | Master 0 (5e) | 00:40:22 (87e) |
10K - Classement arriv Master 1 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 852 | LETELLIER Remi | AMIENS UC | 00:32:12 | M (10e) | Master 1 (1e) | 00:32:10 (10e) | ||
12 | 802 | SAMSON William | FFA | 00:32:45 | M (12e) | Master 1 (2e) | 00:32:44 (12e) | ||
16 | 939 | OUBAD Miloud | 00:33:12 | M (16e) | Master 1 (3e) | 00:33:11 (16e) | |||
20 | 1299 | MONTADOR Nicolas | FFA | 00:33:49 | M (19e) | Master 1 (4e) | 00:33:48 (20e) | ||
33 | 805 | TERRASSON Francois | TAC ATHLETISME | 00:35:37 | M (31e) | Master 1 (5e) | 00:35:35 (34e) |
10K - Classement arriv Master 2 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 804 | ZOUAOUI Brahim | AMIENS UC | 00:32:00 | M (9e) | Master 2 (1e) | 00:31:59 (9e) | ||
37 | 908 | MACQUART Anthony | FFA | 00:35:59 | M (35e) | Master 2 (2e) | 00:35:19 (31e) | ||
50 | 1498 | GILLIOCQ St | 00:37:28 | M (46e) | Master 2 (3e) | 00:37:25 (51e) | |||
58 | 1454 | DEGRUTERE Christophe | 00:38:42 | M (54e) | Master 2 (4e) | 00:38:32 (58e) | |||
74 | 1441 | GARET David | FFA | 00:39:55 | M (70e) | Master 2 (5e) | 00:39:53 (76e) |
10K - Classement arriv Master 3 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 812 | JAOUANE Hamid | VGA COMPIEGNE | 00:34:03 | M (22e) | Master 3 (1e) | 00:34:02 (23e) | ||
63 | 921 | DOCQUOIR Frederic | 00:38:55 | M (59e) | Master 3 (2e) | 00:38:51 (64e) | |||
64 | 1364 | LEDET Freddy | 00:39:01 | M (60e) | Master 3 (3e) | 00:38:56 (65e) | |||
69 | 1191 | CAFFIER Luc | FFA | 00:39:21 | M (65e) | Master 3 (4e) | 00:39:18 (73e) | ||
92 | 1443 | GAVINI Jean | 00:40:51 | M (85e) | Master 3 (5e) | 00:40:21 (86e) |
10K - Classement arriv Master 4 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 1175 | DENIS William | FFA | 00:41:19 | M (91e) | Master 4 (1e) | 00:41:12 (100e) | ||
111 | 837 | LIPPE Francis | FFA | 00:42:10 | M (102e) | Master 4 (2e) | 00:41:37 (108e) | ||
118 | 839 | AMOURA Kamel | FFA | 00:42:46 | M (108e) | Master 4 (3e) | 00:42:41 (124e) | ||
122 | 867 | LELEU Philippe | 00:43:15 | M (112e) | Master 4 (4e) | 00:43:04 (133e) | |||
139 | 1352 | COLLET Philippe | FFA | 00:43:55 | M (126e) | Master 4 (5e) | 00:43:28 (142e) |
10K - Classement arriv Master 5 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1127 | VEYRON-CHURLET Jean Luc | FFA | 00:38:53 | M (56e) | Master 5 (1e) | 00:38:45 (62e) | ||
77 | 1292 | REGHEM Didier | FFA | 00:40:03 | M (73e) | Master 5 (2e) | 00:39:54 (78e) | ||
199 | 1164 | VEZILIER Herv | 00:46:44 | M (175e) | Master 5 (3e) | 00:45:18 (183e) | |||
243 | 1357 | TISON Ludovic | FFA | 00:48:20 | M (216e) | Master 5 (4e) | 00:46:49 (224e) | ||
352 | 1167 | MARTINI Patrick | 00:51:58 | M (295e) | Master 5 (5e) | 00:51:23 (384e) |
10K - Classement arriv Master 6 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
207 | 1316 | CARCAGNO Christian | FFA | 00:47:04 | M (182e) | Master 6 (1e) | 00:46:55 (226e) | ||
359 | 866 | GAYMAY Jacques | FFA | 00:52:06 | M (298e) | Master 6 (2e) | 00:51:35 (393e) | ||
389 | 1238 | CARANTON Bernard | FFA | 00:52:53 | M (319e) | Master 6 (3e) | 00:51:22 (383e) | ||
524 | 1216 | ROUVILLAIN Bruno | 00:56:06 | M (404e) | Master 6 (4e) | 00:55:25 (577e) | |||
531 | 1444 | REITER Jacques | 00:56:17 | M (408e) | Master 6 (5e) | 00:55:46 (594e) |
10K - Classement arriv Master 7 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 1306 | DESPREZ Dominique | 00:46:11 | M (160e) | Master 7 (1e) | 00:46:06 (206e) | |||
422 | 1227 | HICKS Joe | 00:53:31 | M (340e) | Master 7 (2e) | 00:52:40 (442e) | |||
651 | 1504 | JOLY Jean-pierre | FFA | 00:58:46 | M (479e) | Master 7 (3e) | 00:56:34 (630e) | ||
914 | 978 | TATIN Pierre | LESPORTIF | 01:04:19 | M (592e) | Master 7 (4e) | 01:02:41 (933e) | ||
978 | 1478 | COLLIGNON G | 01:06:02 | M (611e) | Master 7 (5e) | 01:03:40 (969e) |
10K - Classement arriv Master 8 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1267 | 1141 | BOULANGER Jules | 01:23:39 | M (703e) | Master 8 (1e) | 01:23:17 (1276e) |
10K - Classement arriv Master 9 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
891 | 1341 | VEILLARD Eug | 01:03:49 | M (583e) | Master 9 (1e) | 01:03:16 (948e) |
10K - Classement arriv Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 801 | OGARI Stephen | ATHLE 92 | 00:29:56 | M (1e) | Senior (1e) | 00:29:56 (1e) | ||
2 | 814 | BOUTMAZGUINE Mohamed | MONTREUIL 93 | 00:30:15 | M (2e) | Senior (2e) | 00:30:15 (2e) | ||
3 | 807 | COLLOMB Alexis | COURIR A ABBEVILLE | 00:30:42 | M (3e) | Senior (3e) | 00:30:41 (3e) | ||
4 | 803 | BABO Musa | 00:30:53 | M (4e) | Senior (4e) | 00:30:53 (4e) | |||
5 | 1298 | BERREKAM Thomas | BOULOGNE-SUR-MER AC | 00:31:13 | M (5e) | Senior (5e) | 00:31:12 (5e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)