3e Enduro VTT Le Touquet Beach Race 2018
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nb Tours | T1 | T2 | T2 Cum | T3 | T3 Cum | T4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 388 | AGNERAY Stéphane | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:21:53 | M (0e) | Master 2 (0e) | 2 | 00:37:02 (0e) | 00:41:32 (0e) | 01:18:33 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 56 | DAENINCK Benoit | Ogs laeremans ednine beachraceteam | 00:13:04 | M (0e) | Master 1 (0e) | 3 | 00:21:57 (0e) | 00:24:58 (0e) | 00:46:55 (0e) | 00:24:57 (0e) | 01:11:51 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 73 | DHOORE Giorgio | Team nikolaas de blekker | 00:13:38 | M (0e) | Senior (0e) | 1 | 00:22:13 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 58 | DONINI Bruno | Team alu | 00:20:58 | M (0e) | Master 3 (0e) | 2 | 00:35:02 (0e) | 00:43:13 (0e) | 01:18:14 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 23 | GOVAERT Serge | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 0 | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | |||
0 | 114 | GRAIRE Olivier | Rc doullens | 00:21:11 | M (0e) | Master 2 (0e) | 2 | 00:35:28 (0e) | 00:44:17 (0e) | 01:19:44 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 25 | LHOMME Théo | Tac cyclisme | 00:17:37 | M (0e) | Jeunes (0e) | 2 | 00:29:30 (0e) | 00:37:13 (0e) | 01:06:42 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 387 | LOYER Virginie | Velo sprint bouchain | 00:20:07 | F (0e) | Master 1 (0e) | 0 | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 6 | MAHIEU Stefan | De dunekeuntjes | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 0 | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 389 | MIDAVAINE Guillaume | Onshore / o'velo | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 0 | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 60 | MONCOMBLE Nicolas | Dunkerque dlc | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 0 | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 86 | NIEUWKOOP Bas | Wiliebrord wil voorruit | 00:13:06 | M (0e) | Senior (0e) | 1 | 00:22:33 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 16 | QUIGNON Albert | 00:30:43 | M (0e) | Master 3 (0e) | 2 | 00:50:12 (0e) | 00:56:46 (0e) | 01:46:57 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | |||
0 | 94 | QUIIN Antoine | Les scorpions du 80 | 00:17:13 | M (0e) | Senior (0e) | 3 | 00:29:08 (0e) | 00:31:56 (0e) | 01:01:04 (0e) | 00:39:26 (0e) | 01:40:29 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 2 | SALOMEIN Jarl | Laeremans ednine ct | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 0 | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 76 | SENECAT Quentin | 00:43:34 | M (0e) | Senior (0e) | 0 | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | |||
0 | 17 | TONNELIER Stephane | 00:29:40 | M (0e) | Master 2 (0e) | 2 | 00:48:43 (0e) | 00:55:20 (0e) | 01:44:02 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | |||
0 | 57 | VAN BOCXLAER Dirk | Dirk van bocxlaer | 00:21:32 | M (0e) | Master 3 (0e) | 2 | 00:35:37 (0e) | 00:39:37 (0e) | 01:15:14 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 77 | VERBEKE Grace | Laeremandsednine cycling team | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 0 | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 54 | VERHAEGE Elodie | Tac cyclisme | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 0 | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 115 | WALLE François | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 0 | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
0 | 44 | WAROT Boris | Ec hazebrouck | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 0 | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | 00:00:00 (0e) | ||
1 | 101 | CHAMON Thomas | Team nikolaas - chaletpark de blekker | 00:13:03 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:22:02 (4e) | 00:26:23 (12e) | 00:48:24 (9e) | 00:25:18 (7e) | 01:13:42 (8e) | 00:26:03 (4e) | ||
2 | 42 | DECAESTEKER Frederik | Laeremans ednine cycling team | 00:13:04 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:22:01 (2e) | 00:25:36 (8e) | 00:47:36 (6e) | 00:24:23 (1e) | 01:11:59 (2e) | 00:26:26 (9e) | ||
3 | 88 | MARC Kivits | Team brabant 2000 | 00:13:05 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:22:04 (5e) | 00:25:07 (3e) | 00:47:10 (3e) | 00:25:42 (8e) | 01:12:51 (6e) | 00:26:21 (7e) | ||
4 | 120 | GHYLLEBERT Pieter | Laeremans ednine beachteam | 00:13:05 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:22:01 (3e) | 00:24:53 (1e) | 00:46:53 (2e) | 00:25:08 (5e) | 01:12:00 (5e) | 00:26:10 (5e) | ||
5 | 3 | VAN ZANDBEEK Ronan | Team invicta | 00:13:06 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:21:59 (1e) | 00:24:53 (2e) | 00:46:52 (1e) | 00:24:59 (4e) | 01:11:51 (1e) | 00:25:33 (3e) | ||
6 | 80 | BLUMMEL Robin | Team invicta | 00:13:39 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:22:49 (12e) | 00:25:39 (10e) | 00:48:27 (11e) | 00:26:39 (15e) | 01:15:05 (12e) | 00:28:07 (17e) | ||
7 | 49 | DEVOLDER Frederik | Vind! cycling project | 00:13:39 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:22:15 (6e) | 00:26:13 (11e) | 00:48:28 (12e) | 00:26:38 (14e) | 01:15:05 (11e) | 00:28:17 (18e) | ||
8 | 4 | VAN DAMME Christophe | Laeremans ednine beachrace team | 00:13:40 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:22:18 (10e) | 00:25:16 (4e) | 00:47:34 (4e) | 00:24:26 (3e) | 01:11:59 (3e) | 00:27:20 (10e) | ||
9 | 82 | GEVERS Robbie | Team invicta | 00:13:40 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:22:17 (7e) | 00:25:22 (6e) | 00:47:39 (7e) | 00:26:05 (9e) | 01:13:43 (9e) | 00:25:20 (2e) | ||
10 | 91 | KERKHOF Tim | Team invicta | 00:13:41 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:22:17 (8e) | 00:25:18 (5e) | 00:47:35 (5e) | 00:24:25 (2e) | 01:12:00 (4e) | 00:26:15 (6e) | ||
11 | 74 | MAARTEN Himpens | Moeder lambik beachraceteam | 00:13:42 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:22:18 (9e) | 00:25:34 (7e) | 00:47:52 (8e) | 00:26:07 (10e) | 01:13:59 (10e) | 00:27:52 (16e) | ||
12 | 98 | GODERIS Jelle | Team nikolaas - chaletpark de blekker | 00:13:42 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:22:49 (11e) | 00:25:38 (9e) | 00:48:27 (10e) | 00:25:15 (6e) | 01:13:42 (7e) | 00:25:19 (1e) | ||
13 | 66 | LEVECKE Milan | Beachbikers | 00:13:47 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:23:31 (14e) | 00:26:47 (17e) | 00:50:18 (16e) | 00:28:49 (27e) | 01:19:06 (17e) | 00:28:46 (25e) | ||
14 | 81 | GOETHALS Jeffry | Beachbikers | 00:14:09 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:24:05 (20e) | 00:27:55 (25e) | 00:52:00 (19e) | 00:28:21 (20e) | 01:20:20 (20e) | 00:27:36 (12e) | ||
15 | 47 | VANDEN BON Jurgen | Beachbikers | 00:14:11 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:23:31 (13e) | 00:26:40 (15e) | 00:50:10 (13e) | 00:26:22 (13e) | 01:16:32 (13e) | 00:26:22 (8e) | ||
16 | 84 | SAISON Antoine | Le touquet ac | 00:14:13 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:23:47 (17e) | 00:26:34 (13e) | 00:50:21 (17e) | 00:26:17 (11e) | 01:16:38 (15e) | 00:28:33 (24e) | ||
17 | 40 | DELVART Marvyn | Dunkerque littoral cyclisme - team cofidis | 00:14:14 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:23:58 (19e) | 00:28:03 (26e) | 00:52:01 (21e) | 00:28:24 (21e) | 01:20:24 (21e) | 00:27:47 (14e) | ||
18 | 381 | TYTECA Koen | Cttt | 00:14:14 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:23:36 (15e) | 00:26:41 (16e) | 00:50:16 (14e) | 00:26:19 (12e) | 01:16:35 (14e) | 00:27:42 (13e) | ||
19 | 5 | VERCRUYCE Jim | Moeder lambik beachrace team | 00:14:14 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:23:56 (18e) | 00:34:03 (56e) | 00:57:58 (42e) | 00:29:25 (34e) | 01:27:23 (38e) | 00:30:53 (41e) | ||
20 | 37 | RINGOT Romain | Touquet acc | 00:14:15 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:23:38 (16e) | 00:26:39 (14e) | 00:50:17 (15e) | 00:27:22 (16e) | 01:17:38 (16e) | 00:27:48 (15e) | ||
21 | 50 | BEUSELINCK Briek | Vind! cycling project | 00:15:01 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:24:52 (21e) | 00:27:07 (19e) | 00:51:59 (18e) | 00:28:17 (19e) | 01:20:16 (18e) | 00:27:34 (11e) | ||
22 | 53 | GRILLET Thomas | Thomas grillet | 00:15:18 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:24:54 (23e) | 00:27:07 (18e) | 00:52:00 (20e) | 00:28:17 (17e) | 01:20:17 (19e) | 00:29:02 (29e) | ||
23 | 64 | RAMON Lucien | Ogs cycling team | 00:15:20 | M (0e) | Jeunes (0e) | 4 | 00:24:56 (24e) | 00:30:13 (38e) | 00:55:09 (28e) | 00:29:11 (32e) | 01:24:19 (28e) | 00:28:59 (28e) | ||
24 | 79 | BEGHIN Siel | Kvvvk-moeder-lambik beachraceteam | 00:15:21 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:24:53 (22e) | 00:27:28 (24e) | 00:52:20 (24e) | 00:28:30 (22e) | 01:20:50 (22e) | 00:28:24 (21e) | ||
25 | 75 | RECOUR Filip | Laeremans ednine beachraceteam | 00:15:21 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:25:01 (28e) | 00:27:27 (22e) | 00:52:27 (26e) | 00:28:30 (23e) | 01:20:56 (26e) | 00:28:19 (19e) | ||
26 | 386 | FOURRIER Vincent | Cl barlin team beach | 00:15:22 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:24:59 (27e) | 00:27:22 (20e) | 00:52:20 (23e) | 00:28:34 (26e) | 01:20:54 (24e) | 00:28:31 (23e) | ||
27 | 385 | VERHENNE Benjamin | Touquet acc | 00:15:22 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:24:58 (26e) | 00:27:23 (21e) | 00:52:20 (22e) | 00:28:32 (25e) | 01:20:51 (23e) | 00:28:29 (22e) | ||
28 | 27 | RICOUART Gerard | Olympique grande synthe | 00:15:23 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:25:04 (29e) | 00:30:05 (37e) | 00:55:08 (27e) | 00:29:13 (33e) | 01:24:21 (29e) | 00:28:50 (27e) | ||
29 | 34 | LEURIDAN Tijs | 00:15:24 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:24:57 (25e) | 00:27:27 (23e) | 00:52:24 (25e) | 00:28:32 (24e) | 01:20:55 (25e) | 00:28:22 (20e) | |||
30 | 118 | CARTON Ludovic | Cassel vtt | 00:15:37 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:26:26 (32e) | 00:29:21 (31e) | 00:55:46 (31e) | 00:32:02 (49e) | 01:27:48 (42e) | 00:35:57 (57e) | ||
31 | 14 | DE CUYPER Kris | Urbano thijs cyclingteam | 00:16:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:26:47 (36e) | 00:29:33 (35e) | 00:56:19 (37e) | 00:30:54 (47e) | 01:27:13 (35e) | 00:31:05 (43e) | ||
32 | 97 | MIROUX Elian | O hesdin marconne | 00:16:01 | M (0e) | Jeunes (0e) | 4 | 00:26:24 (30e) | 00:28:56 (28e) | 00:55:20 (30e) | 00:34:05 (52e) | 01:29:24 (49e) | 00:38:59 (79e) | ||
33 | 62 | VERHAEGHE Bruno | De lustige toeristen | 00:16:01 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:26:48 (37e) | 00:29:21 (30e) | 00:56:08 (34e) | 00:29:05 (29e) | 01:25:12 (31e) | 00:29:37 (30e) | ||
34 | 48 | BROES Michiel | Vp consulting-zannata cycling team | 00:16:02 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:26:26 (33e) | 00:28:53 (27e) | 00:55:18 (29e) | 00:29:00 (28e) | 01:24:18 (27e) | 00:28:46 (26e) | ||
35 | 1 | FREMINEUR Terry | Kvvvk moeder lambik beachraceteam | 00:16:02 | F (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:27:00 (39e) | 00:31:00 (47e) | 00:57:59 (43e) | 00:29:26 (35e) | 01:27:24 (39e) | 00:30:51 (40e) | ||
36 | 99 | ASSELMAN Kris | 00:16:04 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:26:57 (38e) | 00:31:00 (48e) | 00:57:57 (40e) | 00:29:26 (36e) | 01:27:23 (37e) | 00:30:54 (42e) | |||
37 | 102 | VAN LANGENHOVE Danny | Mtb gent racing team | 00:16:04 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:26:25 (31e) | 00:29:23 (33e) | 00:55:47 (32e) | 00:29:28 (37e) | 01:25:15 (33e) | 00:31:09 (44e) | ||
38 | 39 | VERMEERSCH Arne | 00:16:04 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:26:44 (34e) | 00:29:32 (34e) | 00:56:15 (36e) | 00:30:57 (48e) | 01:27:11 (34e) | 00:30:50 (39e) | |||
39 | 28 | PREVOT Gregory | Team msa / channel | 00:16:05 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:27:14 (43e) | 00:30:45 (41e) | 00:57:58 (41e) | 00:30:44 (45e) | 01:28:41 (43e) | 00:36:22 (64e) | ||
40 | 29 | BIERNACKI Alexandre | 00:16:06 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:26:44 (35e) | 00:29:22 (32e) | 00:56:06 (33e) | 00:29:06 (31e) | 01:25:12 (30e) | 00:29:39 (31e) | |||
41 | 103 | MILLIANCOURT Stephane | Vtt compiegnois | 00:16:20 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:27:03 (41e) | 00:30:42 (39e) | 00:57:44 (38e) | 00:29:34 (39e) | 01:27:18 (36e) | 00:30:46 (38e) | ||
42 | 383 | REGOST Augustin | Rlc lapugnoy | 00:16:21 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:27:50 (48e) | 00:30:02 (36e) | 00:57:52 (39e) | 00:29:42 (40e) | 01:27:33 (41e) | 00:32:40 (49e) | ||
43 | 71 | DELANNOY Nicolas | Rcarras roller | 00:16:21 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:27:46 (45e) | 00:32:22 (53e) | 01:00:07 (52e) | 00:34:25 (53e) | 01:34:31 (52e) | 00:40:43 (85e) | ||
44 | 9 | PASCUAL Nicolas | De lustige toeristen | 00:16:22 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:27:00 (40e) | 00:29:09 (29e) | 00:56:08 (35e) | 00:29:05 (30e) | 01:25:13 (32e) | 00:29:45 (32e) | ||
45 | 92 | ROUSSEL Sébastien | 00:16:25 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:27:13 (42e) | 00:30:48 (43e) | 00:58:00 (44e) | 00:29:30 (38e) | 01:27:30 (40e) | 00:31:26 (45e) | |||
46 | 85 | FLIGNY Arnaud | Tac cyclisme | 00:16:26 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:27:58 (51e) | 00:30:42 (40e) | 00:58:40 (47e) | 00:30:44 (46e) | 01:29:23 (48e) | 00:30:20 (37e) | ||
47 | 26 | DUCHATEAU Nordine | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:16:28 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:27:36 (44e) | 00:32:34 (54e) | 01:00:09 (53e) | 00:35:35 (57e) | 01:35:43 (53e) | 00:32:33 (47e) | ||
48 | 38 | DANNEEL Vincent | Wtc de crelanspurters | 00:16:52 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:27:50 (49e) | 00:32:14 (52e) | 01:00:03 (51e) | 00:33:43 (51e) | 01:33:46 (51e) | 00:34:03 (50e) | ||
49 | 116 | RYCKEMBUSCH Anthony | Cc brimeux | 00:16:55 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:27:46 (46e) | 00:30:51 (45e) | 00:58:37 (46e) | 00:30:32 (41e) | 01:29:09 (44e) | 00:30:08 (35e) | ||
50 | 67 | DELBARRE Bart | Mtb de dunekeuntjes | 00:16:56 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:27:59 (52e) | 00:30:45 (42e) | 00:58:44 (48e) | 00:30:38 (44e) | 01:29:21 (46e) | 00:30:06 (33e) | ||
51 | 364 | HEWEAV Bruno | 00:16:57 | M (0e) | Master 3 (0e) | 4 | 00:27:47 (47e) | 00:30:50 (44e) | 00:58:37 (45e) | 00:30:33 (42e) | 01:29:10 (45e) | 00:30:09 (36e) | |||
52 | 63 | DUMON Charlotte | Mtb dunekeuntjes de panne | 00:16:57 | F (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:27:53 (50e) | 00:30:55 (46e) | 00:58:48 (49e) | 00:30:35 (43e) | 01:29:22 (47e) | 00:30:06 (34e) | ||
53 | 87 | VERMEIREN Gianni | Individueel | 00:17:04 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:28:52 (53e) | 00:31:05 (49e) | 00:59:57 (50e) | 00:33:35 (50e) | 01:33:31 (50e) | 00:36:01 (58e) | ||
54 | 117 | ROY Simon | Team vtt attiches | 00:17:33 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:29:25 (54e) | 00:31:56 (51e) | 01:01:21 (55e) | 00:34:26 (55e) | 01:35:46 (55e) | 00:32:26 (46e) | ||
55 | 110 | COHET Johan | 00:17:35 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:29:39 (56e) | 00:33:54 (55e) | 01:03:33 (56e) | 00:36:54 (61e) | 01:40:27 (56e) | 00:37:17 (66e) | |||
56 | 361 | RANDOU David | 00:17:36 | M (0e) | Master 3 (0e) | 4 | 00:29:27 (55e) | 00:31:54 (50e) | 01:01:20 (54e) | 00:34:25 (54e) | 01:35:44 (54e) | 00:32:33 (48e) | |||
57 | 11 | MACHADO Jeremie | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:17:42 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:29:59 (57e) | 00:35:35 (69e) | 01:05:33 (60e) | 00:38:25 (70e) | 01:43:58 (62e) | 00:39:32 (81e) | ||
58 | 13 | DELOBEL Clement | 00:17:59 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:30:15 (60e) | 00:34:36 (63e) | 01:04:50 (57e) | 00:37:56 (67e) | 01:42:46 (57e) | 00:37:01 (65e) | |||
59 | 78 | LEMAITRE Thierry | Touquet acc | 00:18:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:30:00 (58e) | 00:45:24 (98e) | 01:15:23 (88e) | 00:35:00 (56e) | 01:50:22 (82e) | 00:34:47 (51e) | ||
60 | 31 | MIMET David | Multi extrem'passion | 00:18:07 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:30:05 (59e) | 00:35:06 (64e) | 01:05:11 (58e) | 00:40:27 (81e) | 01:45:38 (66e) | 00:39:53 (82e) | ||
61 | 104 | FOLIE Francois | Vlaanderen | 00:18:18 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:32:34 (74e) | 00:36:02 (71e) | 01:08:35 (73e) | 00:38:48 (77e) | 01:47:23 (72e) | 00:38:03 (71e) | ||
62 | 100 | BRUNET Luc | Red arras | 00:18:24 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:31:27 (62e) | 00:34:05 (57e) | 01:05:31 (59e) | 00:37:32 (64e) | 01:43:03 (58e) | 00:36:19 (62e) | ||
63 | 33 | AMBEZA Mathieu | Vtt compiègnois | 00:18:38 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:31:36 (67e) | 00:34:27 (62e) | 01:06:02 (65e) | 00:40:38 (84e) | 01:46:40 (70e) | 00:40:38 (83e) | ||
64 | 30 | DEGRAVE Rudi | De dunekeuntjes | 00:18:40 | M (0e) | Master 3 (0e) | 4 | 00:31:22 (61e) | 00:37:02 (75e) | 01:08:24 (72e) | 00:39:09 (79e) | 01:47:33 (74e) | 00:38:15 (75e) | ||
65 | 61 | LEGRAND Claude | Les déjantés agny | 00:18:44 | M (0e) | Master 3 (0e) | 4 | 00:31:30 (65e) | 00:34:15 (61e) | 01:05:45 (64e) | 00:38:24 (69e) | 01:44:09 (64e) | 00:35:29 (53e) | ||
66 | 21 | QUIQUET Christophe | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 00:18:49 | M (0e) | Master 3 (0e) | 4 | 00:31:29 (64e) | 00:34:14 (60e) | 01:05:43 (63e) | 00:38:25 (71e) | 01:44:08 (63e) | 00:35:30 (54e) | ||
67 | 119 | MOUCHON Tanguy | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:18:59 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:31:27 (63e) | 00:34:12 (59e) | 01:05:39 (61e) | 00:37:26 (63e) | 01:43:05 (60e) | 00:36:18 (61e) | ||
68 | 19 | DEGROIDE Christophe | Cyclo sport abbevillois | 00:19:06 | M (0e) | Master 3 (0e) | 4 | 00:32:14 (72e) | 00:37:41 (79e) | 01:09:54 (75e) | 00:38:46 (76e) | 01:48:40 (75e) | 00:38:39 (76e) | ||
69 | 109 | PRUVOST Philippe | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:19:13 | M (0e) | Master 3 (0e) | 4 | 00:31:32 (66e) | 00:34:09 (58e) | 01:05:41 (62e) | 00:37:24 (62e) | 01:43:04 (59e) | 00:36:20 (63e) | ||
70 | 20 | ESQUENET Patrick | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 00:19:33 | M (0e) | Master 3 (0e) | 4 | 00:32:05 (69e) | 00:35:40 (70e) | 01:07:44 (68e) | 00:38:07 (68e) | 01:45:51 (67e) | 00:37:36 (68e) | ||
71 | 65 | LEVECKE Sophie | 00:19:34 | F (0e) | Master 3 (0e) | 4 | 00:32:12 (71e) | 00:36:31 (74e) | 01:08:42 (74e) | 00:40:38 (83e) | 01:49:20 (76e) | 00:36:07 (59e) | |||
72 | 68 | BERNARD Thierry | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:19:36 | M (0e) | Master 3 (0e) | 4 | 00:32:12 (70e) | 00:36:07 (73e) | 01:08:19 (71e) | 00:37:38 (65e) | 01:45:56 (68e) | 00:37:32 (67e) | ||
73 | 69 | DELANNOY Elise | Red arras | 00:19:36 | F (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:32:35 (75e) | 00:38:12 (84e) | 01:10:47 (77e) | 00:38:42 (74e) | 01:49:28 (78e) | 00:35:48 (55e) | ||
74 | 93 | QUIN Stephane | Les scorpions du 80 | 00:19:38 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:33:04 (79e) | 00:37:48 (80e) | 01:10:51 (78e) | 00:38:45 (75e) | 01:49:36 (80e) | 00:38:42 (77e) | ||
75 | 108 | SAPET Christophe | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:19:40 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:32:33 (73e) | 00:35:08 (65e) | 01:07:41 (67e) | 00:36:48 (60e) | 01:44:28 (65e) | 00:35:13 (52e) | ||
76 | 35 | DESWARTE Jiummy | 00:19:45 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:32:00 (68e) | 00:35:18 (67e) | 01:07:17 (66e) | 00:36:37 (58e) | 01:43:54 (61e) | 00:35:55 (56e) | |||
77 | 384 | COCART Rudy | Team cacahuetes | 00:20:15 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:32:53 (77e) | 00:38:02 (81e) | 01:10:55 (80e) | 00:38:29 (72e) | 01:49:23 (77e) | 00:36:11 (60e) | ||
78 | 46 | DECHILLY Emilien | Cyclo sport abbevillois | 00:20:19 | M (0e) | Senior (0e) | 4 | 00:32:55 (78e) | 00:37:31 (77e) | 01:10:25 (76e) | 00:36:45 (59e) | 01:47:10 (71e) | 00:38:04 (72e) | ||
79 | 105 | LLORENS Alexandre | Gravelines | 00:20:21 | M (0e) | Master 2 (0e) | 4 | 00:33:08 (80e) | 00:35:11 (66e) | 01:08:18 (70e) | 00:39:12 (80e) | 01:47:29 (73e) | 00:38:00 (70e) | ||
80 | 366 | GRASSELLI Ricardo | 00:20:25 | M (0e) | - (0e) | 4 | 00:32:44 (76e) | 00:35:26 (68e) | 01:08:09 (69e) | 00:37:51 (66e) | 01:45:59 (69e) | 00:37:39 (69e) | |||
81 | 95 | SELLIER Sebastien | Omax team | 00:20:28 | M (0e) | TANDEM (0e) | 4 | 00:33:20 (81e) | 00:37:34 (78e) | 01:10:53 (79e) | 00:38:39 (73e) | 01:49:32 (79e) | 00:38:50 (78e) | ||
82 | 32 | DARRAS Matthieu | Cassel vtt | 00:20:28 | M (0e) | Master 1 (0e) | 4 | 00:33:55 (82e) | 00:38:22 (85e) | 01:12:17 (82e) | 00:46:03 (94e) | 01:58:20 (88e) | 00:44:49 (87e) | ||
