Chtriman 2018 - Longues Distances - Jour 2
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP KM10 | CaP KM20 | CaP KM30 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | Vélo KM90 | Vélo KM135 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | LALLEMAND Youri | Trigoreteam | 02:13:55 | M (1e) | Veteran (1e) | 00:56:43 (1e) | 07:20:44 (7e) | 08:21:51 (9e) | 09:27:50 (10e) | 00:01:30 (6e) | 05:25:11 (12e) | 00:03:14 (44e) | 04:05:23 (18e) | 06:23:23 (9e) | 02:13:55 (1e) | 03:35:51 (5e) | 04:58:55 (7e) | ||
2 | 18 | TRINEZ Jean-julien | CLUB DE LA DEFENSE DE VARCES TRIATHLON | 02:14:27 | M (2e) | Senior (1e) | 00:59:56 (4e) | 07:11:17 (5e) | 08:10:22 (5e) | 09:19:02 (7e) | 00:01:23 (2e) | 05:01:23 (3e) | 00:01:16 (3e) | 04:37:44 (45e) | 06:02:42 (2e) | 02:14:27 (2e) | 03:29:45 (1e) | 04:45:30 (1e) | ||
3 | 83 | FOUSS François | Tcdm | 02:16:53 | M (3e) | Veteran (2e) | 01:00:01 (5e) | 06:49:00 (2e) | 07:35:13 (2e) | 08:22:14 (1e) | 00:02:23 (26e) | 05:01:32 (4e) | 00:00:57 (1e) | 03:05:02 (1e) | 06:03:55 (3e) | 02:16:53 (3e) | 03:31:54 (2e) | 04:47:14 (3e) | ||
4 | 9 | LAUNAY Gregoire | AUBENAS TRIATHLON | 02:17:00 | M (4e) | Senior (2e) | 00:58:34 (3e) | 07:22:09 (8e) | 08:13:11 (6e) | 09:08:07 (6e) | 00:01:38 (9e) | 05:31:04 (20e) | 00:02:38 (23e) | 03:30:10 (7e) | 06:31:15 (13e) | 02:17:00 (4e) | 03:38:12 (6e) | 05:05:05 (13e) | ||
5 | 176 | THIJS Bart | NON LICENCIE | 02:17:35 | M (5e) | Veteran (3e) | 01:01:15 (6e) | 07:19:05 (6e) | 08:23:31 (11e) | 09:36:08 (12e) | 00:01:42 (10e) | 05:11:34 (6e) | 00:05:17 (90e) | 04:30:56 (39e) | 06:14:30 (5e) | 02:17:35 (5e) | 03:33:44 (4e) | 04:51:56 (4e) | ||
6 | 43 | GOOSSENS Tony | Hetric | 02:17:37 | M (6e) | Senior (3e) | 01:01:22 (7e) | 06:48:21 (1e) | 07:34:32 (1e) | 08:23:13 (2e) | 00:01:23 (1e) | 04:59:19 (2e) | 00:01:22 (5e) | 03:08:14 (3e) | 06:02:03 (1e) | 02:17:37 (6e) | 03:32:42 (3e) | 04:47:13 (2e) | ||
7 | 11 | VAAST Arnaud | Bin vtdl | 02:18:57 | M (7e) | Veteran (4e) | 00:58:28 (2e) | 07:31:40 (14e) | 08:31:18 (12e) | 09:33:12 (11e) | 00:02:38 (34e) | 05:27:45 (16e) | 00:04:23 (71e) | 04:08:25 (23e) | 06:28:50 (12e) | 02:18:57 (7e) | 03:38:28 (7e) | 05:02:12 (11e) | ||
8 | 16 | GITEAU Clement | CHAMBERY TRIATHLON | 02:20:58 | M (8e) | Senior (4e) | 01:01:24 (9e) | 07:09:00 (4e) | 07:58:36 (4e) | 08:51:19 (4e) | 00:01:24 (3e) | 05:18:58 (9e) | 00:01:38 (6e) | 03:20:22 (5e) | 06:21:45 (7e) | 02:20:58 (8e) | 03:40:01 (10e) | 04:59:51 (8e) | ||
9 | 79 | DEPATURE Franck | SKWAL ATHLON | 02:22:41 | M (9e) | Veteran (5e) | 01:04:48 (12e) | 07:56:53 (29e) | 09:06:27 (30e) | 10:16:35 (33e) | 00:02:22 (25e) | 05:33:15 (23e) | 00:01:47 (10e) | 04:42:33 (48e) | 06:40:24 (16e) | 02:22:41 (9e) | 03:41:56 (12e) | 05:09:48 (15e) | ||
10 | 87 | MINET Martin | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 02:23:28 | M (10e) | Senior (5e) | 01:06:03 (20e) | 07:22:11 (9e) | 08:22:42 (10e) | 09:27:45 (9e) | 00:02:57 (43e) | 05:12:58 (7e) | 00:02:44 (30e) | 04:06:13 (19e) | 06:21:57 (8e) | 02:23:28 (10e) | 03:38:47 (8e) | 04:56:39 (6e) | ||
11 | 132 | GOETHALS Thomas | NON LICENCIE | 02:24:20 | M (11e) | Senior (6e) | 01:03:20 (11e) | 07:22:28 (10e) | 08:20:59 (8e) | 09:24:06 (8e) | 00:01:51 (14e) | 05:23:06 (10e) | 00:02:44 (29e) | 03:58:23 (14e) | 06:28:16 (11e) | 02:24:20 (11e) | 03:42:57 (14e) | 05:04:11 (12e) | ||
12 | 124 | COSTEUR Romain | WILD TEAM TRIATHLON | 02:24:23 | M (12e) | Senior (7e) | 01:07:11 (24e) | 07:22:41 (11e) | 08:32:25 (13e) | 09:46:58 (18e) | 00:01:26 (5e) | 05:15:34 (8e) | 00:02:42 (24e) | 04:33:00 (42e) | 06:24:09 (10e) | 02:24:23 (12e) | 03:41:38 (11e) | 05:01:13 (10e) | ||
13 | 154 | DRUMEZ Nicolas | NON LICENCIE | 02:24:48 | M (13e) | Senior (8e) | 01:04:51 (13e) | 07:25:57 (13e) | 08:15:31 (7e) | 09:05:48 (5e) | 00:02:09 (20e) | 05:27:24 (15e) | 00:02:06 (14e) | 03:17:15 (4e) | 06:34:23 (14e) | 02:24:48 (13e) | 03:44:26 (15e) | 05:08:18 (14e) | ||
14 | 109 | WETS Adi | Trinity | 02:26:27 | M (14e) | Senior (9e) | 01:09:34 (40e) | 06:56:14 (3e) | 07:41:03 (3e) | 08:27:43 (3e) | 00:03:17 (52e) | 04:54:06 (1e) | 00:02:49 (32e) | 03:06:32 (2e) | 06:06:56 (4e) | 02:26:27 (14e) | 03:39:31 (9e) | 04:52:32 (5e) | ||
15 | 25 | DE LANNOY Didier | Duatlon vereniging baliebrugge | 02:26:28 | M (15e) | Veteran (6e) | 01:09:15 (35e) | 07:25:48 (12e) | 08:37:32 (15e) | 09:54:48 (24e) | 00:02:33 (30e) | 05:09:28 (5e) | 00:01:58 (13e) | 04:47:47 (56e) | 06:21:15 (6e) | 02:26:28 (15e) | 03:42:18 (13e) | 05:00:51 (9e) | ||
16 | 161 | QUAGHEBEUR Klaas | NON LICENCIE | 02:29:04 | M (16e) | Veteran (7e) | 01:07:04 (22e) | 07:38:01 (15e) | 08:38:46 (16e) | 09:42:36 (15e) | 00:02:53 (41e) | 05:25:35 (13e) | 00:04:54 (82e) | 04:04:58 (17e) | 06:35:31 (15e) | 02:29:04 (16e) | 03:48:59 (16e) | 05:10:15 (16e) | ||
17 | 121 | CRUCIANI Olivier | VILLEPINTE TRIATHLON 93 | 02:29:25 | M (17e) | Veteran (8e) | 01:07:13 (26e) | 07:39:20 (16e) | 08:36:58 (14e) | 09:45:32 (16e) | 00:03:34 (64e) | 05:31:46 (22e) | 00:03:09 (42e) | 04:09:26 (24e) | 06:42:33 (22e) | 02:29:25 (17e) | 03:50:37 (20e) | 05:14:50 (20e) | ||
18 | 63 | SOETAERT Jurgen | Nlt | 02:29:34 | M (18e) | Senior (10e) | 01:06:57 (21e) | 07:53:23 (25e) | 09:07:31 (33e) | 10:24:33 (36e) | 00:02:07 (19e) | 05:34:45 (25e) | 00:05:01 (85e) | 04:49:59 (59e) | 06:43:47 (24e) | 02:29:34 (18e) | 03:49:23 (17e) | 05:13:58 (19e) | ||
19 | 40 | BEAURAIN Sylvain | GRAVELINES TRIATHLON | 02:29:53 | M (19e) | Veteran (9e) | 01:07:13 (25e) | 07:46:43 (24e) | 08:47:15 (23e) | 09:52:09 (19e) | 00:04:28 (89e) | 05:30:30 (19e) | 00:05:00 (84e) | 04:14:38 (28e) | 06:42:10 (21e) | 02:29:53 (19e) | 03:52:04 (23e) | 05:15:45 (22e) | ||
20 | 164 | VAN BUGGENHOUT Pieterjan | NON LICENCIE | 02:30:08 | M (20e) | Veteran (10e) | 01:08:34 (32e) | 07:40:38 (20e) | 08:50:05 (24e) | 10:08:16 (30e) | 00:02:40 (36e) | 05:30:06 (18e) | 00:03:50 (53e) | 04:36:42 (44e) | 06:41:19 (18e) | 02:30:08 (20e) | 03:49:45 (19e) | 05:12:01 (18e) | ||
21 | 61 | LAMBERG Olivier | Mtt | 02:30:15 | M (21e) | Veteran (11e) | 01:09:21 (36e) | 07:54:54 (27e) | 08:50:58 (25e) | 09:53:37 (21e) | 00:02:05 (18e) | 05:29:33 (17e) | 00:17:46 (133e) | 04:06:52 (21e) | 06:40:58 (17e) | 02:30:15 (21e) | 03:49:34 (18e) | 05:11:59 (17e) | ||
22 | 118 | SCHOORMAN Eric | Utt | 02:30:23 | M (22e) | Veteran (12e) | 01:08:16 (31e) | 07:58:33 (30e) | 09:12:52 (36e) | 10:32:21 (37e) | 00:02:14 (21e) | 05:36:45 (28e) | 00:03:28 (48e) | 05:02:38 (75e) | 06:47:15 (26e) | 02:30:23 (22e) | 03:52:44 (24e) | 05:17:46 (24e) | ||
23 | 88 | GERVOISE Maximilien | TEAM S BIKE AMIENS | 02:30:35 | M (23e) | Veteran (13e) | 01:07:55 (28e) | 07:39:21 (17e) | 08:41:02 (19e) | 09:56:06 (26e) | 00:02:48 (38e) | 05:31:22 (21e) | 00:01:41 (7e) | 04:33:04 (43e) | 06:42:04 (20e) | 02:30:35 (23e) | 03:51:15 (22e) | 05:15:35 (21e) | ||
24 | 20 | SETIFI Malik | CRAZY AND TRI | 02:30:50 | M (24e) | Senior (11e) | 01:09:33 (38e) | 07:41:53 (21e) | 08:40:27 (18e) | 09:40:12 (13e) | 00:01:44 (11e) | 05:33:16 (24e) | 00:01:05 (2e) | 03:53:21 (10e) | 06:44:31 (25e) | 02:30:50 (24e) | 03:51:05 (21e) | 05:15:56 (23e) | ||
25 | 91 | COURTEL Cedric | TEAM WELLNESS | 02:31:16 | M (25e) | Senior (12e) | 01:05:09 (15e) | 08:36:17 (64e) | 10:12:32 (76e) | 11:45:57 (87e) | 00:05:50 (108e) | 05:54:19 (50e) | 00:06:57 (109e) | 06:07:19 (121e) | 07:05:17 (42e) | 02:31:16 (25e) | 03:57:13 (28e) | 05:29:30 (33e) | ||
26 | 172 | DECUGIS Stephane | Ducs de Luneville | 02:32:51 | M (26e) | Veteran (14e) | 01:08:04 (29e) | 08:12:38 (40e) | 09:29:16 (43e) | 10:50:55 (45e) | 00:01:25 (4e) | 05:48:44 (41e) | 00:04:09 (60e) | 05:08:21 (83e) | 06:58:12 (30e) | 02:32:51 (26e) | 04:00:13 (32e) | 05:30:38 (35e) | ||
27 | 64 | TANGHE Tom | Nlt | 02:33:01 | M (27e) | Veteran (15e) | 01:05:56 (18e) | 07:45:10 (22e) | 08:41:30 (20e) | 09:45:48 (17e) | 00:02:52 (40e) | 05:39:57 (29e) | 00:03:01 (37e) | 03:56:28 (11e) | 06:48:44 (27e) | 02:33:01 (27e) | 03:57:12 (27e) | 05:23:16 (27e) | ||
28 | 143 | GHELLER David | NON LICENCIE | 02:33:05 | M (28e) | Senior (13e) | 01:10:19 (45e) | 08:05:54 (34e) | 09:19:37 (38e) | 10:47:12 (43e) | 00:03:32 (61e) | 05:47:04 (38e) | 00:06:03 (99e) | 05:06:15 (82e) | 07:00:54 (38e) | 02:33:05 (28e) | 03:54:37 (25e) | 05:27:05 (29e) | ||
29 | 123 | BLANCHARD Herve | VINEUIL SPORTS TRIATHLON | 02:34:43 | M (29e) | Veteran (16e) | 01:05:42 (17e) | 08:03:09 (33e) | 09:07:05 (32e) | 10:13:43 (32e) | 00:02:41 (37e) | 05:50:22 (46e) | 00:02:22 (19e) | 04:15:09 (29e) | 06:58:44 (34e) | 02:34:43 (29e) | 04:02:32 (37e) | 05:31:37 (36e) | ||
30 | 50 | MASI Antonino | LES HYDROCYCLOPEDS | 02:35:30 | M (30e) | Senior (14e) | 01:05:18 (16e) | 08:09:21 (37e) | 09:25:23 (41e) | 10:46:46 (42e) | 00:03:40 (70e) | 05:49:38 (42e) | 00:04:09 (61e) | 05:04:28 (79e) | 06:58:36 (31e) | 02:35:30 (30e) | 04:00:12 (31e) | 05:27:11 (30e) | ||
31 | 179 | INION Kris | NON LICENCIE | 02:35:36 | M (31e) | Veteran (17e) | 01:13:21 (56e) | 07:39:59 (18e) | 08:39:29 (17e) | 09:40:30 (14e) | 00:02:34 (31e) | 05:25:47 (14e) | 00:02:42 (27e) | 04:01:01 (16e) | 06:41:41 (19e) | 02:35:36 (31e) | 03:56:06 (26e) | 05:19:15 (25e) | ||
32 | 26 | ESTARÀS DUPAS Joan damià | Duet ciclismo en mallorca | 02:36:01 | M (32e) | Veteran (18e) | 01:12:06 (49e) | 07:45:35 (23e) | 08:44:49 (22e) | 09:54:31 (23e) | 00:01:54 (16e) | 05:36:06 (27e) | 00:03:28 (49e) | 04:18:32 (32e) | 06:50:05 (28e) | 02:36:01 (32e) | 03:58:44 (30e) | 05:23:57 (28e) | ||
33 | 45 | LENAERTS Frank | Individueel | 02:36:24 | M (33e) | Veteran (19e) | 01:09:13 (34e) | 08:08:13 (36e) | 09:12:55 (37e) | 10:17:31 (34e) | 00:04:46 (94e) | 05:44:45 (33e) | 00:05:51 (97e) | 04:16:57 (31e) | 06:58:43 (33e) | 02:36:24 (33e) | 04:00:44 (33e) | 05:28:09 (32e) | ||
34 | 54 | FATOU Josselin | LICENCE INDIVIDUELLE | 02:36:42 | M (34e) | Senior (15e) | 01:07:55 (27e) | 08:17:14 (43e) | 09:35:58 (50e) | 11:07:10 (58e) | 00:04:45 (93e) | 05:46:31 (35e) | 00:06:25 (101e) | 05:19:11 (91e) | 06:59:10 (35e) | 02:36:42 (34e) | 04:01:41 (34e) | 05:30:35 (34e) | ||
35 | 104 | CLAES Bjorn | Triatlon club lummen | 02:37:33 | M (35e) | Veteran (20e) | 01:09:34 (39e) | 08:18:44 (45e) | 09:31:30 (46e) | 11:02:42 (54e) | 00:03:44 (73e) | 05:48:32 (39e) | 00:04:40 (77e) | 05:17:46 (88e) | 07:01:49 (39e) | 02:37:33 (35e) | 04:04:55 (39e) | 05:33:51 (39e) | ||
36 | 128 | MOTTE Rémi | NON LICENCIE | 02:37:47 | M (36e) | Senior (16e) | 01:10:36 (46e) | 08:00:33 (31e) | 08:58:09 (28e) | 10:06:27 (28e) | 00:02:31 (29e) | 05:50:30 (47e) | 00:03:28 (47e) | 04:06:18 (20e) | 07:03:35 (41e) | 02:37:47 (36e) | 04:03:11 (38e) | 05:35:13 (41e) | ||
37 | 8 | GILLIS Kasper | Aatt | 02:38:02 | M (37e) | Veteran (21e) | 01:12:51 (53e) | 07:53:49 (26e) | 08:53:49 (27e) | 09:55:25 (25e) | 00:03:44 (72e) | 05:36:06 (26e) | 00:02:43 (28e) | 03:59:07 (15e) | 06:52:39 (29e) | 02:38:02 (37e) | 04:01:45 (35e) | 05:27:51 (31e) | ||
38 | 4 | MUIS Christel | Tvr | 02:38:26 | F (1e) | Senior (1e) | 01:08:05 (30e) | 08:12:09 (39e) | 09:31:10 (45e) | 10:54:03 (47e) | 00:02:15 (23e) | 05:50:02 (45e) | 00:03:01 (38e) | 05:09:26 (84e) | 07:00:21 (37e) | 02:38:26 (38e) | 04:05:53 (40e) | 05:33:46 (38e) | ||
39 | 68 | GUILLE DEVERS Valentin | OULLINS TRIATHLON | 02:38:39 | M (38e) | Senior (17e) | 01:15:15 (64e) | 07:40:05 (19e) | 08:44:32 (21e) | 09:53:55 (22e) | 00:03:24 (57e) | 05:24:06 (11e) | 00:02:32 (21e) | 04:10:11 (25e) | 06:42:44 (23e) | 02:38:39 (39e) | 03:58:37 (29e) | 05:19:43 (26e) | ||
40 | 69 | ROGIEST Pascal | Pmx | 02:38:49 | M (39e) | Veteran (22e) | 01:09:32 (37e) | 08:41:16 (68e) | 10:17:58 (82e) | 11:48:35 (89e) | 00:03:03 (46e) | 06:07:55 (70e) | 00:09:23 (125e) | 05:41:43 (109e) | 07:20:29 (57e) | 02:38:49 (40e) | 04:08:46 (44e) | 05:43:03 (48e) | ||
41 | 76 | RIVIERE Sebastien | SAINT PRIEST TRIATHLON | 02:39:05 | M (40e) | Veteran (23e) | 01:14:25 (60e) | 08:01:20 (32e) | 09:01:58 (29e) | 10:07:46 (29e) | 00:02:31 (28e) | 05:41:45 (31e) | 00:02:35 (22e) | 04:08:11 (22e) | 06:58:40 (32e) | 02:39:05 (41e) | 04:02:25 (36e) | 05:32:05 (37e) | ||
42 | 97 | JUMEL Jerome | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 02:39:29 | M (41e) | Senior (18e) | 01:10:53 (47e) | 08:36:45 (65e) | 09:51:25 (62e) | 11:07:30 (59e) | 00:04:41 (91e) | 06:04:05 (64e) | 00:07:27 (110e) | 04:58:10 (68e) | 07:19:38 (54e) | 02:39:29 (42e) | 04:08:14 (42e) | 05:42:37 (47e) | ||
43 | 17 | GOUYET Ulrick | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 02:40:52 | M (42e) | Senior (19e) | 01:04:58 (14e) | 09:56:51 (119e) | 11:23:58 (119e) | 13:01:04 (120e) | 00:03:29 (59e) | 06:54:14 (120e) | 00:07:39 (111e) | 07:17:02 (134e) | 08:02:40 (106e) | 02:40:52 (43e) | 04:20:08 (69e) | 06:06:15 (89e) | ||
44 | 103 | VANKRUNKELSVEN Jelle | Triatlon club lummen | 02:41:35 | M (43e) | Senior (20e) | 01:08:55 (33e) | 09:29:58 (107e) | 11:10:52 (112e) | 12:55:30 (116e) | 00:03:43 (71e) | 06:39:54 (108e) | 00:06:06 (100e) | 06:38:50 (131e) | 07:52:32 (97e) | 02:41:35 (44e) | 04:16:22 (56e) | 05:59:47 (76e) | ||
45 | 2 | CAUDAL Laurence | NON LICENCIE | 02:41:53 | F (2e) | Veteran (1e) | 01:05:58 (19e) | 09:17:57 (102e) | 10:41:43 (103e) | 12:08:31 (97e) | 00:01:48 (12e) | 06:45:48 (114e) | 00:05:40 (95e) | 05:33:36 (102e) | 07:53:32 (99e) | 02:41:53 (45e) | 04:19:52 (68e) | 06:03:50 (83e) | ||
46 | 89 | CAUX Jean-francois | TEAM SAMARA | 02:42:56 | M (44e) | Senior (21e) | 01:19:51 (83e) | 08:11:57 (38e) | 09:20:54 (39e) | 10:41:18 (40e) | 00:02:19 (24e) | 05:41:21 (30e) | 00:02:47 (31e) | 04:45:00 (51e) | 07:03:29 (40e) | 02:42:56 (46e) | 04:07:59 (41e) | 05:36:39 (42e) | ||
47 | 156 | SAINT-MARS Alexandre | NON LICENCIE | 02:43:17 | M (45e) | Senior (22e) | 01:09:47 (41e) | 08:25:32 (50e) | 09:41:45 (56e) | 11:06:41 (57e) | 00:03:34 (65e) | 06:11:31 (74e) | 00:02:56 (35e) | 04:59:13 (70e) | 07:24:51 (61e) | 02:43:17 (47e) | 04:15:42 (55e) | 05:50:36 (63e) | ||
48 | 134 | JOOS Lieven | NON LICENCIE | 02:43:29 | M (46e) | Senior (23e) | 01:15:45 (69e) | 07:56:30 (28e) | 08:53:09 (26e) | 09:52:18 (20e) | 00:01:36 (7e) | 05:42:39 (32e) | 00:01:57 (12e) | 03:57:39 (12e) | 06:59:58 (36e) | 02:43:29 (48e) | 04:08:18 (43e) | 05:35:10 (40e) | ||
49 | 174 | MUELLER Dirk | Turnverein rodenkirchen - triathlon | 02:43:31 | M (47e) | Veteran (24e) | 01:17:04 (75e) | 08:23:40 (48e) | 09:29:30 (44e) | 10:43:21 (41e) | 00:01:49 (13e) | 05:57:18 (53e) | 00:02:42 (26e) | 04:28:19 (37e) | 07:16:11 (49e) | 02:43:31 (49e) | 04:11:16 (45e) | 05:42:12 (45e) | ||
50 | 135 | SENDRA Guillaume | NON LICENCIE | 02:44:52 | M (48e) | Senior (24e) | 01:16:07 (72e) | 08:27:11 (52e) | 09:45:51 (59e) | 11:04:40 (56e) | 00:04:18 (87e) | 05:57:24 (54e) | 00:03:03 (39e) | 05:02:30 (73e) | 07:17:47 (50e) | 02:44:52 (50e) | 04:11:29 (46e) | 05:48:40 (59e) | ||
51 | 65 | MAURIET Florent | NOGENT SOLIDARITÉ TRIATHLON | 02:44:55 | M (49e) | Veteran (25e) | 01:13:15 (55e) | 08:21:54 (46e) | 09:32:35 (47e) | 10:54:44 (49e) | 00:03:14 (50e) | 06:03:21 (62e) | 00:03:23 (45e) | 04:47:02 (54e) | 07:19:49 (55e) | 02:44:55 (51e) | 04:14:31 (52e) | 05:46:41 (55e) | ||
52 | 186 | DERBOIS Cyrille | NON LICENCIE | 02:45:25 | M (50e) | Veteran (26e) | 01:11:52 (48e) | 08:58:37 (80e) | 10:20:27 (86e) | 12:00:27 (93e) | 00:08:25 (127e) | 06:07:00 (68e) | 00:07:48 (113e) | 05:58:04 (117e) | 07:27:16 (66e) | 02:45:25 (52e) | 04:13:00 (50e) | 05:46:02 (51e) | ||
53 | 73 | AUBRY Romuald | RONCHIN ATHLETIC CLUB | 02:45:33 | M (51e) | Veteran (27e) | 01:10:02 (42e) | 10:10:43 (127e) | 11:50:12 (130e) | 00:00:00 (0) | 00:02:35 (32e) | 07:08:02 (126e) | 00:05:10 (88e) | 06:27:56 (126e) | 08:20:38 (117e) | 02:45:33 (53e) | 04:26:12 (79e) | 06:18:15 (108e) | ||
54 | 19 | VANDENBUSSCHE Jerome | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 02:45:40 | M (52e) | Senior (25e) | 01:15:29 (66e) | 08:35:37 (63e) | 09:39:29 (52e) | 10:51:41 (46e) | 00:05:42 (106e) | 06:07:49 (69e) | 00:04:33 (73e) | 04:24:14 (35e) | 07:28:59 (67e) | 02:45:40 (54e) | 04:16:47 (58e) | 05:51:36 (66e) | ||
55 | 24 | AUGER Benoit | DIJON TRIATHLON | 02:45:46 | M (53e) | Veteran (28e) | 01:15:42 (68e) | 08:30:16 (56e) | 09:49:54 (61e) | 11:11:02 (61e) | 00:03:34 (63e) | 05:48:35 (40e) | 00:04:16 (64e) | 05:21:52 (94e) | 07:07:50 (43e) | 02:45:46 (55e) | 04:12:28 (48e) | 05:40:46 (43e) | ||
56 | 98 | COUTURET Richard | TRIATHLON CLUB SEURROIS | 02:45:59 | M (54e) | Veteran (29e) | 01:17:48 (78e) | 09:08:54 (94e) | 10:46:40 (104e) | 12:21:07 (103e) | 00:01:51 (15e) | 06:12:02 (76e) | 00:03:12 (43e) | 06:25:14 (125e) | 07:31:40 (70e) | 02:45:59 (56e) | 04:18:54 (63e) | 05:54:49 (68e) | ||
57 | 14 | MANSU Adrien | CCCE TRIATHLON CLUB | 02:46:06 | M (55e) | Senior (26e) | 01:15:47 (70e) | 08:23:23 (47e) | 09:40:02 (53e) | 11:00:49 (52e) | 00:03:20 (55e) | 05:59:16 (56e) | 00:02:08 (15e) | 04:51:43 (60e) | 07:18:21 (51e) | 02:46:06 (57e) | 04:12:07 (47e) | 05:46:03 (52e) | ||
58 | 33 | GHESQUIERE David | Endurance team | 02:46:25 | M (56e) | Senior (27e) | 01:15:06 (62e) | 08:18:40 (44e) | 09:22:12 (40e) | 10:36:36 (39e) | 00:02:58 (45e) | 06:00:30 (59e) | 00:03:54 (55e) | 04:28:44 (38e) | 07:18:33 (52e) | 02:46:25 (58e) | 04:14:57 (54e) | 05:46:50 (56e) | ||
59 | 42 | SELOI Emmanuel | GRESIVAUDAN TRIATHLON | 02:46:52 | M (57e) | Veteran (30e) | 01:19:18 (81e) | 08:27:14 (53e) | 09:51:30 (63e) | 11:23:29 (70e) | 00:03:37 (68e) | 05:46:37 (36e) | 00:02:12 (16e) | 05:38:49 (106e) | 07:09:31 (44e) | 02:46:52 (59e) | 04:12:32 (49e) | 05:40:53 (44e) | ||
60 | 169 | BRUYNDONX Willem | NON LICENCIE | 02:47:24 | M (58e) | Veteran (31e) | 01:16:19 (74e) | 08:07:25 (35e) | 09:08:20 (34e) | 10:12:39 (31e) | 00:04:11 (84e) | 05:49:45 (43e) | 00:04:36 (76e) | 03:57:39 (13e) | 07:10:15 (45e) | 02:47:24 (60e) | 04:14:25 (51e) | 05:42:24 (46e) | ||
61 | 13 | SURMONT Guillaume | Chessy Triathlon Val d'Europe | 02:48:20 | M (59e) | Senior (28e) | 01:17:37 (77e) | 08:35:01 (62e) | 09:53:46 (66e) | 11:16:17 (67e) | 00:04:57 (97e) | 06:03:16 (61e) | 00:05:09 (87e) | 04:54:56 (64e) | 07:25:49 (63e) | 02:48:20 (61e) | 04:17:31 (60e) | 05:51:22 (65e) | ||
62 | 75 | AFONSO Emmanuel | ROUEN TRIATHLON | 02:48:25 | M (60e) | Veteran (32e) | 01:15:37 (67e) | 08:33:51 (61e) | 09:54:36 (67e) | 11:14:12 (62e) | 00:02:15 (22e) | 06:06:24 (67e) | 00:01:46 (9e) | 05:03:29 (77e) | 07:24:15 (60e) | 02:48:25 (62e) | 04:17:02 (59e) | 05:47:14 (57e) | ||
63 | 41 | LAMS Guenole | GRAVELINES TRIATHLON | 02:48:32 | M (61e) | Veteran (33e) | 01:20:06 (86e) | 08:28:41 (54e) | 09:37:57 (51e) | 11:14:46 (64e) | 00:04:08 (82e) | 05:55:20 (52e) | 00:06:01 (98e) | 04:55:20 (65e) | 07:19:33 (53e) | 02:48:32 (63e) | 04:14:48 (53e) | 05:46:23 (53e) | ||
64 | 53 | BIASIO Thomas | LEVALLOIS TRIATHLON | 02:49:07 | M (62e) | Veteran (34e) | 01:14:09 (58e) | 08:41:35 (69e) | 09:51:38 (64e) | 11:15:21 (66e) | 00:04:08 (83e) | 06:18:21 (84e) | 00:05:10 (89e) | 04:48:03 (57e) | 07:36:37 (74e) | 02:49:07 (64e) | 04:21:02 (74e) | 05:58:11 (73e) | ||
65 | 93 | MENARD Christophe | TOBESPORT | 02:49:08 | M (63e) | Veteran (35e) | 01:15:16 (65e) | 08:32:05 (58e) | 10:20:30 (87e) | 00:00:00 (0) | 00:06:00 (109e) | 05:58:36 (55e) | 00:04:15 (63e) | 05:59:16 (118e) | 07:19:51 (56e) | 02:49:08 (65e) | 04:17:51 (61e) | 05:48:08 (58e) | ||
66 | 67 | DUFOSSÉ Laurent | OUEST RUN TRIATHLON | 02:49:11 | M (64e) | Veteran (36e) | 01:13:32 (57e) | 09:16:52 (101e) | 11:00:18 (109e) | 12:42:52 (111e) | 00:03:13 (49e) | 06:26:50 (95e) | 00:04:53 (81e) | 06:28:16 (127e) | 07:43:34 (83e) | 02:49:11 (66e) | 04:22:40 (76e) | 06:03:03 (80e) | ||
67 | 189 | MORISOT Jerome | ITU USA | 02:50:12 | M (65e) | Veteran (37e) | 01:16:15 (73e) | 08:55:55 (76e) | 10:33:48 (95e) | 12:12:17 (100e) | 00:04:58 (98e) | 06:08:00 (71e) | 00:06:56 (108e) | 05:59:44 (119e) | 07:29:12 (68e) | 02:50:12 (67e) | 04:19:51 (67e) | 05:56:01 (70e) | ||
68 | 112 | PÉRIGNON Paul | Turn- und sportverein engter 1925 e.v. | 02:50:44 | M (66e) | Senior (29e) | 01:01:23 (8e) | 08:23:51 (49e) | 09:34:45 (48e) | 10:54:07 (48e) | 00:07:03 (119e) | 06:04:23 (65e) | 00:04:11 (62e) | 04:57:09 (67e) | 07:12:49 (47e) | 02:50:44 (68e) | 04:18:03 (62e) | 05:45:09 (50e) | ||
69 | 56 | BOUMAZA Idriss | LILLE TRIATHLON | 02:50:58 | M (67e) | Senior (30e) | 01:12:20 (52e) | 09:02:27 (89e) | 10:15:54 (81e) | 11:34:50 (79e) | 00:05:12 (102e) | 06:44:12 (112e) | 00:04:19 (68e) | 04:39:31 (47e) | 08:01:43 (104e) | 02:50:58 (69e) | 04:29:36 (94e) | 06:15:21 (106e) | ||
