Chtriman 2018 - Longues Distances - Jour 2
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP1 KM5 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1088 | VANDEPUTTE Valere | NON LICENCIE | 01:29:23 | M (1e) | Veteran (1e) | 00:59:51 (64e) | 00:27:35 (64e) | 00:04:51 (62e) | 02:18:49 (1e) | 00:04:47 (61e) | 01:25:07 (59e) | 03:23:31 (20e) | 01:29:23 (1e) | ||
2 | 1045 | DE PAULA Stéphane | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:47:55 | M (2e) | Veteran (2e) | 00:34:06 (1e) | 00:16:09 (1e) | 00:01:30 (18e) | 02:33:17 (8e) | 00:01:31 (19e) | 00:49:39 (12e) | 03:08:51 (5e) | 01:47:55 (2e) | ||
3 | 1047 | CALLEWAERT Cédric | Triatlon vlaanderen | 01:48:40 | M (3e) | Senior (1e) | 00:34:22 (2e) | 00:16:10 (2e) | 00:01:14 (11e) | 02:28:21 (5e) | 00:01:00 (4e) | 00:45:27 (4e) | 03:03:56 (4e) | 01:48:40 (3e) | ||
4 | 1054 | DE COENE Wim | Vtdl | 01:49:17 | M (4e) | Veteran (3e) | 00:35:53 (4e) | 00:16:48 (4e) | 00:01:00 (5e) | 02:26:08 (3e) | 00:00:53 (3e) | 00:42:03 (2e) | 03:03:01 (1e) | 01:49:17 (4e) | ||
5 | 1014 | VAN ESPEN Fabrice | Bin | 01:49:19 | M (5e) | Senior (2e) | 00:35:38 (3e) | 00:16:22 (3e) | 00:00:59 (4e) | 02:26:53 (4e) | 00:00:49 (2e) | 00:50:05 (16e) | 03:03:28 (2e) | 01:49:19 (5e) | ||
6 | 1020 | COYSMAN Carlos | Etz | 01:49:53 | M (6e) | Veteran (4e) | 00:36:54 (6e) | 00:17:30 (7e) | 00:00:58 (3e) | 02:25:47 (2e) | 00:01:02 (5e) | 00:42:25 (3e) | 03:03:37 (3e) | 01:49:53 (6e) | ||
7 | 1050 | DERIJCKE Diederik | Etz | 01:50:44 | M (7e) | Senior (3e) | 00:37:27 (7e) | 00:17:32 (8e) | 00:00:51 (1e) | 02:34:19 (11e) | 00:01:22 (16e) | 01:04:52 (35e) | 03:12:37 (7e) | 01:50:44 (7e) | ||
8 | 1018 | MEYSMANS Jan | Dtta | 01:51:41 | M (8e) | Senior (4e) | 00:36:27 (5e) | 00:17:13 (5e) | 00:01:04 (7e) | 02:33:33 (10e) | 00:01:04 (6e) | 00:40:01 (1e) | 03:11:03 (6e) | 01:51:41 (8e) | ||
9 | 1033 | VANDEVYVERE Jonas | Project jvdv | 01:52:56 | M (9e) | Senior (5e) | 00:37:53 (8e) | 00:17:34 (9e) | 00:01:23 (15e) | 02:33:31 (9e) | 00:01:08 (7e) | 00:49:44 (13e) | 03:12:47 (8e) | 01:52:56 (9e) | ||
10 | 1060 | VANHAEREN Stef | NON LICENCIE | 01:57:20 | M (10e) | Senior (6e) | 00:38:18 (9e) | 00:18:12 (11e) | 00:01:32 (22e) | 02:41:14 (21e) | 00:01:49 (25e) | 00:54:02 (22e) | 03:21:03 (17e) | 01:57:20 (10e) | ||
11 | 1031 | VANDENDRIESSCHE Frederik | Nlt2.0 | 01:57:26 | M (11e) | Veteran (5e) | 00:41:55 (20e) | 00:19:46 (24e) | 00:01:26 (16e) | 02:30:43 (7e) | 00:01:09 (8e) | 00:46:57 (5e) | 03:14:03 (9e) | 01:57:26 (11e) | ||
12 | 1017 | NEZZAR Karim | DRANCY TRIATHLON | 01:57:36 | M (12e) | Veteran (6e) | 00:40:01 (12e) | 00:18:34 (13e) | 00:01:53 (32e) | 02:35:58 (13e) | 00:01:21 (15e) | 00:47:48 (9e) | 03:17:51 (11e) | 01:57:36 (12e) | ||
13 | 1068 | LEBOUCHER Jérôme | NON LICENCIE | 01:57:49 | M (13e) | Senior (7e) | 00:38:41 (10e) | 00:17:18 (6e) | 00:00:54 (2e) | 02:47:54 (22e) | 00:05:55 (64e) | 01:22:41 (55e) | 03:27:28 (22e) | 01:57:49 (13e) | ||
14 | 1039 | MARTENS Frederik | Tdw | 01:57:56 | M (14e) | Senior (8e) | 00:40:51 (17e) | 00:18:58 (18e) | 00:01:08 (9e) | 02:35:39 (12e) | 00:01:18 (12e) | 00:47:46 (8e) | 03:17:38 (10e) | 01:57:56 (14e) | ||
15 | 1099 | BARBIER Thierry | NON LICENCIE | 01:59:02 | M (15e) | Veteran (7e) | 00:40:08 (13e) | 00:18:40 (15e) | 00:01:32 (21e) | 02:39:06 (17e) | 00:01:17 (11e) | 00:51:26 (17e) | 03:20:45 (16e) | 01:59:02 (15e) | ||
16 | 1019 | CATTEEUW Dimitri | Energy team zuid | 01:59:08 | M (16e) | Veteran (8e) | 00:40:44 (16e) | 00:18:52 (17e) | 00:01:17 (13e) | 02:37:53 (15e) | 00:01:18 (13e) | 00:49:51 (14e) | 03:19:53 (14e) | 01:59:08 (16e) | ||
17 | 1032 | HOCEDEZ Steven | No limit team | 01:59:12 | M (17e) | Veteran (9e) | 00:40:14 (14e) | 00:18:39 (14e) | 00:01:30 (20e) | 02:40:08 (19e) | 00:01:27 (18e) | 00:52:32 (18e) | 03:21:51 (18e) | 01:59:12 (17e) | ||
18 | 1030 | COTTENIE Michiel | Nlt | 01:59:37 | M (18e) | Veteran (10e) | 00:38:42 (11e) | 00:18:10 (10e) | 00:01:18 (14e) | 02:39:10 (18e) | 00:01:20 (14e) | 00:47:40 (7e) | 03:19:09 (13e) | 01:59:37 (18e) | ||
19 | 1022 | KEEGSTRA Ulco | Hellas triathlon | 01:59:45 | M (19e) | Senior (9e) | 00:45:44 (34e) | 00:22:05 (40e) | 00:01:47 (28e) | 02:30:41 (6e) | 00:01:47 (23e) | 00:53:57 (21e) | 03:18:12 (12e) | 01:59:45 (19e) | ||
20 | 1028 | CUVELIER Sander | Mtc | 02:00:09 | M (20e) | Senior (10e) | 00:41:05 (18e) | 00:19:33 (21e) | 00:01:16 (12e) | 02:37:47 (14e) | 00:00:46 (1e) | 00:50:01 (15e) | 03:20:07 (15e) | 02:00:09 (20e) | ||
21 | 1029 | DEZEGUE Dany | MULTISPORTS ACADEMY | 02:00:41 | M (21e) | Senior (11e) | 00:41:39 (19e) | 00:18:25 (12e) | 00:01:03 (6e) | 02:40:20 (20e) | 00:01:35 (20e) | 00:56:00 (26e) | 03:23:01 (19e) | 02:00:41 (21e) | ||
22 | 1090 | CALEBOUT Stefan | NON LICENCIE | 02:03:56 | M (22e) | Veteran (11e) | 00:44:09 (28e) | 00:20:00 (26e) | 00:01:33 (23e) | 02:38:39 (16e) | 00:01:48 (24e) | 01:07:05 (39e) | 03:24:20 (21e) | 02:03:56 (22e) | ||
23 | 1062 | VANDERSTRAETEN Bart | NON LICENCIE | 02:05:55 | M (23e) | Senior (12e) | 00:41:59 (21e) | 00:19:13 (19e) | 00:01:29 (17e) | 02:48:51 (23e) | 00:01:10 (9e) | 00:53:53 (20e) | 03:32:18 (23e) | 02:05:55 (23e) | ||
24 | 1038 | VERMONT Filip | Tdti | 02:08:30 | M (24e) | Veteran (12e) | 00:42:03 (22e) | 00:19:37 (22e) | 00:01:36 (24e) | 02:52:35 (24e) | 00:01:12 (10e) | 00:48:16 (10e) | 03:36:12 (24e) | 02:08:30 (24e) | ||
25 | 1042 | MENET Eric | TOBESPORT | 02:10:40 | M (25e) | Veteran (13e) | 00:44:14 (29e) | 00:20:47 (30e) | 00:01:05 (8e) | 02:56:48 (29e) | 00:01:38 (22e) | 01:00:21 (31e) | 03:42:06 (29e) | 02:10:40 (25e) | ||
26 | 1084 | STEPHENNE Xavier | NON LICENCIE | 02:11:33 | M (26e) | Veteran (14e) | 00:42:30 (24e) | 00:19:51 (25e) | 00:01:43 (25e) | 02:55:07 (27e) | 00:02:36 (38e) | 00:57:23 (28e) | 03:39:19 (25e) | 02:11:33 (26e) | ||
27 | 1016 | TRAJIUS Gaby | CAMBRAI TRIATHLON | 02:13:11 | M (27e) | Veteran (15e) | 00:45:38 (32e) | 00:21:08 (32e) | 00:01:48 (29e) | 02:54:33 (26e) | 00:01:24 (17e) | 00:59:30 (30e) | 03:41:58 (28e) | 02:13:11 (27e) | ||
28 | 1081 | COUSIN Anthony | NON LICENCIE | 02:14:21 | M (28e) | Senior (13e) | 00:42:43 (25e) | 00:18:43 (16e) | 00:02:24 (43e) | 02:56:47 (28e) | 00:02:37 (39e) | 00:52:36 (19e) | 03:41:53 (27e) | 02:14:21 (28e) | ||
29 | 1025 | CALLEWAERT Mickaël | LILLE TRIATHLON | 02:14:22 | M (29e) | Veteran (16e) | 00:43:00 (26e) | 00:20:25 (27e) | 00:02:25 (44e) | 02:58:34 (32e) | 00:04:49 (62e) | 01:05:36 (36e) | 03:43:58 (30e) | 02:14:22 (29e) | ||
30 | 1052 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 02:14:42 | M (30e) | Veteran (17e) | 00:45:31 (30e) | 00:20:34 (28e) | 00:01:11 (10e) | 02:54:08 (25e) | 00:02:52 (43e) | 00:57:27 (29e) | 03:40:49 (26e) | 02:14:42 (30e) | ||
31 | 1072 | ECREPONT Alexandre | NON LICENCIE | 02:16:02 | M (31e) | Senior (14e) | 00:43:04 (27e) | 00:20:37 (29e) | 00:03:54 (59e) | 02:57:58 (30e) | 00:04:15 (57e) | 00:47:08 (6e) | 03:44:55 (31e) | 02:16:02 (31e) | ||
32 | 1086 | JULIEN Willy | NON LICENCIE | 02:16:17 | M (32e) | Veteran (18e) | 00:46:53 (36e) | 00:21:12 (33e) | 00:02:21 (42e) | 03:10:22 (38e) | 00:02:51 (42e) | 01:19:14 (52e) | 03:59:35 (38e) | 02:16:17 (32e) | ||
33 | 1079 | FAYEL Fabien | NON LICENCIE | 02:18:26 | M (33e) | Senior (15e) | 00:46:56 (37e) | 00:21:55 (36e) | 00:01:30 (19e) | 03:11:14 (40e) | 00:02:19 (33e) | 01:37:02 (63e) | 03:59:39 (39e) | 02:18:26 (33e) | ||
34 | 1094 | VINCENT Olivier | NON LICENCIE | 02:18:40 | M (34e) | Veteran (19e) | 00:42:20 (23e) | 00:19:38 (23e) | 00:02:34 (49e) | 03:09:18 (37e) | 00:02:36 (36e) | 00:54:14 (23e) | 03:54:11 (33e) | 02:18:40 (34e) | ||
35 | 1075 | BRACHET Ludovic | NON LICENCIE | 02:20:08 | M (35e) | Senior (16e) | 00:45:33 (31e) | 00:21:52 (35e) | 00:01:44 (26e) | 03:13:20 (41e) | 00:02:07 (30e) | 01:06:41 (37e) | 04:00:37 (40e) | 02:20:08 (35e) | ||
36 | 1053 | DEMAILLY Michael | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 02:20:35 | M (36e) | Veteran (20e) | 00:50:36 (48e) | 00:23:46 (52e) | 00:01:55 (33e) | 03:02:21 (34e) | 00:01:37 (21e) | 01:08:22 (42e) | 03:54:51 (34e) | 02:20:35 (36e) | ||
37 | 1051 | GUEUDRE Thomas | VALENCIENNES TRIATHLON | 02:20:46 | M (37e) | Senior (17e) | 00:50:23 (47e) | 00:22:53 (43e) | 00:02:30 (46e) | 03:04:31 (35e) | 00:03:51 (52e) | 01:03:17 (34e) | 03:57:23 (36e) | 02:20:46 (37e) | ||
38 | 1076 | GAURY Matthieu | NON LICENCIE | 02:21:03 | M (38e) | Senior (18e) | 00:40:29 (15e) | 00:19:24 (20e) | 00:03:10 (54e) | 03:36:17 (56e) | 00:02:36 (37e) | 00:49:31 (11e) | 04:19:54 (49e) | 02:21:03 (38e) | ||
39 | 1082 | LIMOUSIN Sébastien | NON LICENCIE | 02:21:31 | M (39e) | Veteran (21e) | 00:49:09 (41e) | 00:22:42 (42e) | 00:02:18 (40e) | 02:58:34 (31e) | 00:02:12 (32e) | 01:08:26 (43e) | 03:50:00 (32e) | 02:21:31 (39e) | ||
40 | 1003 | MACHIELS Heidi | Gant | 02:21:51 | F (1e) | Veteran (1e) | 00:48:45 (40e) | 00:22:36 (41e) | 00:01:49 (30e) | 03:07:28 (36e) | 00:02:00 (28e) | 00:56:00 (27e) | 03:58:01 (37e) | 02:21:51 (40e) | ||
41 | 1044 | COUSTENOBLE Thomas | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 02:23:23 | M (40e) | Senior (19e) | 00:45:42 (33e) | 00:21:06 (31e) | 00:02:40 (50e) | 03:17:56 (42e) | 00:03:54 (53e) | 01:13:00 (49e) | 04:06:16 (41e) | 02:23:23 (41e) | ||
42 | 1037 | VICART Xavier | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 02:24:06 | M (41e) | Veteran (22e) | 00:51:13 (50e) | 00:23:13 (50e) | 00:03:28 (56e) | 03:01:37 (33e) | 00:03:41 (49e) | 01:11:10 (46e) | 03:56:17 (35e) | 02:24:06 (42e) | ||
43 | 1036 | DUCASTEL Alain | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 02:24:30 | M (42e) | Veteran (23e) | 00:48:10 (39e) | 00:22:00 (39e) | 00:01:45 (27e) | 03:18:03 (43e) | 00:01:59 (26e) | 01:28:26 (62e) | 04:07:57 (43e) | 02:24:30 (43e) | ||
44 | 1065 | CUCHERE Antoine | NON LICENCIE | 02:26:37 | M (43e) | Senior (20e) | 00:50:10 (46e) | 00:21:44 (34e) | 00:01:59 (35e) | 03:38:08 (57e) | 00:02:01 (29e) | 01:25:10 (60e) | 04:30:16 (56e) | 02:26:37 (44e) | ||
45 | 1067 | CASTELAIN François | NON LICENCIE | 02:27:24 | M (44e) | Senior (21e) | 00:49:58 (43e) | 00:23:10 (49e) | 00:02:16 (38e) | 03:18:28 (45e) | 00:02:07 (31e) | 01:10:19 (45e) | 04:10:40 (44e) | 02:27:24 (45e) | ||
46 | 1085 | GODEFROY Damien | NON LICENCIE | 02:30:39 | M (45e) | Veteran (24e) | 00:51:45 (54e) | 00:24:15 (58e) | 00:04:59 (63e) | 03:10:41 (39e) | 00:04:01 (55e) | 01:11:38 (48e) | 04:07:24 (42e) | 02:30:39 (46e) | ||
47 | 1008 | FLAHAUT Anne-sophie | NON LICENCIE | 02:30:45 | F (2e) | Senior (1e) | 00:46:08 (35e) | 00:21:57 (38e) | 00:02:17 (39e) | 03:27:34 (49e) | 00:02:53 (44e) | 00:54:23 (24e) | 04:15:59 (46e) | 02:30:45 (47e) | ||
48 | 1027 | VAN ROYE Peter | Los triamigos | 02:30:46 | M (46e) | Veteran (25e) | 00:51:44 (53e) | 00:23:52 (56e) | 00:01:50 (31e) | 03:18:18 (44e) | 00:02:00 (27e) | 01:07:54 (40e) | 04:11:51 (45e) | 02:30:46 (48e) | ||
49 | 1004 | OUVRY Muriel | MSA TRIATHLON | 02:31:36 | F (3e) | Veteran (2e) | 00:50:04 (44e) | 00:23:09 (48e) | 00:02:32 (47e) | 03:28:11 (50e) | 00:02:55 (45e) | 01:23:33 (56e) | 04:20:46 (50e) | 02:31:36 (49e) | ||
50 | 1098 | GHESQUIERE Bertrand | NON LICENCIE | 02:31:48 | M (47e) | Veteran (26e) | 00:49:22 (42e) | 00:23:00 (45e) | 00:03:03 (52e) | 03:24:57 (47e) | 00:02:38 (40e) | 01:01:55 (33e) | 04:17:21 (48e) | 02:31:48 (50e) | ||
51 | 1066 | LENGLEN Antoine | NON LICENCIE | 02:33:20 | M (48e) | Senior (22e) | 00:50:10 (45e) | 00:23:00 (46e) | 00:01:56 (34e) | 03:24:51 (46e) | 00:02:20 (34e) | 01:06:59 (38e) | 04:16:57 (47e) | 02:33:20 (51e) | ||
52 | 1006 | LANGLET Léa | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | 02:33:39 | F (4e) | Senior (2e) | 00:52:25 (56e) | 00:23:51 (54e) | 00:02:33 (48e) | 03:30:06 (51e) | 00:03:01 (46e) | 01:15:52 (51e) | 04:25:02 (52e) | 02:33:39 (52e) | ||
53 | 1012 | BELMANS Bevis | Atriac | 02:37:51 | M (49e) | Senior (23e) | 00:55:57 (61e) | 00:24:39 (59e) | 00:02:03 (36e) | 03:25:18 (48e) | 00:03:11 (47e) | 01:08:28 (44e) | 04:23:18 (51e) | 02:37:51 (53e) | ||
54 | 1013 | MONIER Jacques | BEAUMONT TRIATHLON | 02:38:33 | M (50e) | Veteran (27e) | 00:51:32 (52e) | 00:22:54 (44e) | 00:03:01 (51e) | 03:39:14 (58e) | 00:06:51 (65e) | 01:56:29 (65e) | 04:33:46 (58e) | 02:38:33 (54e) | ||
55 | 1095 | LENSEN Eric | NON LICENCIE | 02:38:42 | M (51e) | Veteran (28e) | 00:55:30 (60e) | 00:23:48 (53e) | 00:02:28 (45e) | 03:30:49 (53e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 04:28:45 (55e) | 02:38:42 (55e) | ||
56 | 1093 | LEPELLETIER Cyril | NON LICENCIE | 02:39:13 | M (52e) | Veteran (29e) | 00:54:18 (59e) | 00:24:57 (61e) | 00:03:10 (53e) | 03:30:15 (52e) | 00:03:19 (48e) | 01:23:58 (58e) | 04:27:42 (53e) | 02:39:13 (56e) | ||
57 | 1007 | DOUTRELANT Louise | NON LICENCIE | 02:41:04 | F (5e) | Senior (3e) | 00:51:09 (49e) | 00:24:13 (57e) | 00:05:38 (65e) | 03:31:42 (54e) | 00:04:03 (56e) | 01:01:54 (32e) | 04:28:28 (54e) | 02:41:04 (57e) | ||
58 | 1002 | FARRUGGIA Véronique | Atriac | 02:41:23 | F (6e) | Veteran (3e) | 00:47:18 (38e) | 00:21:55 (37e) | 00:02:15 (37e) | 03:46:15 (62e) | 00:02:51 (41e) | 00:55:37 (25e) | 04:35:46 (59e) | 02:41:23 (58e) | ||
59 | 1091 | PACQUET Samuel | NON LICENCIE | 02:42:21 | M (53e) | Veteran (30e) | 00:52:43 (57e) | 00:24:40 (60e) | 00:03:53 (58e) | 03:40:50 (60e) | 00:04:16 (58e) | 01:11:18 (47e) | 04:37:25 (60e) | 02:42:21 (59e) | ||
60 | 1097 | SATTA Constantin | NON LICENCIE | 02:42:45 | M (54e) | Veteran (31e) | 00:51:56 (55e) | 00:23:07 (47e) | 00:05:46 (66e) | 03:45:36 (61e) | 00:04:40 (60e) | 01:19:35 (53e) | 04:43:17 (61e) | 02:42:45 (60e) | ||
61 | 1096 | LEROY Sylvain | NON LICENCIE | 02:43:31 | M (55e) | Veteran (32e) | 00:53:19 (58e) | 00:23:52 (55e) | 00:05:37 (64e) | 03:32:34 (55e) | 00:05:11 (63e) | 01:15:36 (50e) | 04:31:29 (57e) | 02:43:31 (61e) | ||
62 | 1009 | DELECROIX Lolo | NON LICENCIE | 02:48:48 | F (7e) | Veteran (4e) | 00:51:22 (51e) | 00:23:45 (51e) | 00:03:35 (57e) | 04:00:17 (63e) | 00:03:46 (50e) | 01:08:04 (41e) | 04:55:13 (63e) | 02:48:48 (62e) | ||
63 | 1070 | FLEURI Jérome | NON LICENCIE | 02:55:34 | M (56e) | Senior (24e) | 01:06:09 (65e) | 00:30:40 (65e) | 00:02:19 (41e) | 03:40:32 (59e) | 00:02:21 (35e) | 01:23:47 (57e) | 04:48:59 (62e) | 02:55:34 (63e) | ||
64 | 1087 | VANDEWALLE Gilles | NON LICENCIE | 02:56:07 | M (57e) | Veteran (33e) | 00:57:52 (63e) | 00:25:58 (63e) | 00:03:18 (55e) | 04:17:03 (65e) | 00:03:48 (51e) | 01:27:58 (61e) | 05:18:12 (65e) | 02:56:07 (64e) | ||
65 | 1056 | TALLEUX Maxime | NON LICENCIE | 02:58:09 | M (58e) | Senior (25e) | 00:57:35 (62e) | 00:25:00 (62e) | 00:03:56 (60e) | 04:16:42 (64e) | 00:03:57 (54e) | 01:22:20 (54e) | 05:18:12 (64e) | 02:58:09 (65e) | ||
66 | 1010 | PAVY Christelle | NON LICENCIE | 03:49:42 | F (8e) | Veteran (5e) | 01:19:15 (66e) | 00:34:52 (66e) | 00:04:30 (61e) | 04:52:03 (66e) | 00:04:20 (59e) | 01:38:09 (64e) | 06:15:47 (66e) | 03:49:42 (66e) |
Duathlon 111 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | CaP1 KM5 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo KM45 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021 | BAEYENS Pascal | Gett | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1092 | BERNARD Philippe | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1011 | BOLZER Veronique | NON LICENCIE | 00:00:00 | F (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1005 | BOUTEILLE Isabelle | MSA TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1040 | CAPPAERT Jan | Tdw | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1049 | DE BEUF Wouter | Tta | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1073 | DECONINCK Thomas | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1074 | DEHURTEVENT Gregoire | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1024 | FLORES Carlos | LICENCE INDIVIDUELLE | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1035 | LE GALL Charles | RENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1064 | PERDRIEAU Charlie | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1071 | PIERLET Olivier | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1059 | TACQUIN Jocelyn | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1063 | COJEAN Robin | NON LICENCIE | 02:08:28 | M (0) | Senior (0) | 00:43:29 (0) | 00:19:55 (0) | 00:02:03 (0) | 04:46:46 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 05:32:17 (0) | 02:08:28 (0) | |||
1078 | DAMMAN Kevin | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:38:26 (0) | 00:17:26 (0) | 00:01:58 (0) | 00:17:31 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:57:55 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1048 | DE PAUW Willy | Tribe | 02:25:30 | M (0) | Veteran (0) | 00:53:40 (0) | 00:24:29 (0) | 00:03:35 (0) | 03:09:49 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 04:07:03 (0) | 02:25:30 (0) | |||
1057 | DELANNAY Yohann | NON LICENCIE | 02:57:24 | M (0) | Senior (0) | 00:56:23 (0) | 00:26:40 (0) | 00:02:29 (0) | 04:58:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 05:56:52 (0) | 02:57:24 (0) | |||
1026 | DUBACQ Philippe | LILLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:44:56 (0) | 00:20:58 (0) | 00:02:19 (0) | 00:47:18 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:34:33 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1046 | GONZALEZ Jose | TRIATHLON CLUB MONTIGNY EN GOHELLE | 02:26:38 | M (0) | Veteran (0) | 00:49:11 (0) | 00:21:52 (0) | 00:01:33 (0) | 02:02:53 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:53:36 (0) | 02:26:38 (0) | |||
1061 | GOURNAY François | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 01:02:44 (0) | 00:26:39 (0) | 00:03:16 (0) | 02:36:23 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:42:22 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1058 | HEYVAERT Matthias | NON LICENCIE | 01:56:11 | M (0) | Senior (0) | 00:36:24 (0) | 00:16:27 (0) | 00:01:07 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:56:11 (0) | |||
1055 | LANDRY Arnaud | WILD TEAM TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:47:07 (0) | 00:21:58 (0) | 00:01:53 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1015 | LEBRUN Michel | Bin | 02:04:51 | M (0) | Veteran (0) | 00:45:04 (0) | 00:21:21 (0) | 00:02:16 (0) | 02:50:04 (0) | 00:05:39 (0) | 00:00:00 (0) | 03:37:23 (0) | 02:04:51 (0) | |||
1083 | PETIT Olivier | NON LICENCIE | 00:00:00 | M (0) | Veteran (0) | 00:44:05 (0) | 00:19:56 (0) | 00:01:45 (0) | 01:43:24 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:29:13 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1041 | PILOT Dimitri | TOBESPORT | 02:02:54 | M (0) | Senior (0) | 00:40:50 (0) | 00:18:14 (0) | 00:01:18 (0) | 02:44:44 (0) | 00:01:37 (0) | 00:00:00 (0) | 03:26:51 (0) | 02:02:54 (0) | |||
1100 | POISSON Francois | Ducs de Luneville | 04:54:32 | M (0) | Veteran (0) | 01:08:00 (0) | 00:30:40 (0) | 00:04:23 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 04:54:32 (0) | |||
1080 | VAN LOON Hans | NON LICENCIE | 02:28:42 | M (0) | Senior (0) | 00:51:34 (0) | 00:23:14 (0) | 00:03:03 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:28:42 (0) | |||
