Triathlon / Run / Swim Castle Series 2018 - Chantilly - France
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | T1 | Bike | End Bike | T2 | Run | Spotter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1314 | CARRINGTON Luke | Rochdale Triathlon Club | 00:23:51 | M (1e) | Pupille (1e) | 00:04:03 (5e) | 00:02:23 (3e) | 00:09:31 (1e) | 00:15:56 (1e) | 00:00:52 (1e) | 00:07:56 (1e) | 00:23:51 (1e) | ||
2 | 1326 | PRIDDEN William | Oldbury Triathlon Club | 00:24:41 | M (2e) | Pupille (2e) | 00:03:59 (4e) | 00:02:15 (2e) | 00:10:16 (5e) | 00:16:29 (2e) | 00:00:55 (2e) | 00:08:11 (4e) | 00:24:41 (2e) | ||
3 | 1322 | INMAN Will | 4Life Triathlon Club | 00:25:18 | M (3e) | Benjamin (1e) | 00:04:08 (6e) | 00:02:29 (5e) | 00:10:13 (4e) | 00:16:48 (4e) | 00:00:58 (10e) | 00:08:26 (7e) | 00:25:18 (3e) | ||
4 | 1339 | OLIVAR Mathéo | 00:25:26 | M (4e) | Benjamin (2e) | 00:04:13 (7e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:16:55 (5e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:25:26 (4e) | |||
5 | 1295 | LAGANT MATTEO | AUTRE | 00:25:32 | M (5e) | Benjamin (3e) | 00:04:18 (9e) | 00:02:30 (6e) | 00:10:36 (7e) | 00:17:23 (7e) | 00:00:58 (8e) | 00:08:05 (2e) | 00:25:32 (5e) | ||
6 | 1335 | WALKER Nathan | NTC staffs | 00:25:36 | M (6e) | Benjamin (4e) | 00:03:49 (1e) | 00:02:24 (4e) | 00:11:06 (14e) | 00:17:18 (6e) | 00:00:55 (3e) | 00:08:18 (5e) | 00:25:36 (6e) | ||
7 | 1319 | HARRISON-SMITH Adam | Chapel Tri | 00:25:43 | M (7e) | Benjamin (5e) | 00:04:13 (8e) | 00:02:35 (10e) | 00:09:47 (2e) | 00:16:35 (3e) | 00:00:57 (6e) | 00:09:08 (14e) | 00:25:43 (7e) | ||
8 | 1297 | LAMB Patience | Newcastle (Staffs) Tri Club | 00:25:57 | F (1e) | Pupille (1e) | 00:04:21 (10e) | 00:02:30 (7e) | 00:10:58 (13e) | 00:17:48 (9e) | 00:00:56 (4e) | 00:08:07 (3e) | 00:25:57 (8e) | ||
9 | 1311 | WHITE Matthew | CLEVELAND TRIATHLON CLUB | 00:26:48 | M (8e) | Pupille (3e) | 00:04:57 (23e) | 00:02:44 (13e) | 00:09:58 (3e) | 00:17:38 (8e) | 00:01:04 (18e) | 00:09:03 (10e) | 00:26:48 (9e) | ||
10 | 1309 | VERDIER-ROTHMAN Thomas | LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON | 00:27:06 | M (9e) | Pupille (4e) | 00:04:43 (17e) | 00:02:33 (8e) | 00:10:47 (9e) | 00:18:02 (10e) | 00:00:58 (7e) | 00:09:04 (11e) | 00:27:06 (10e) | ||
11 | 1317 | FLINT James | 4life triathlon | 00:27:20 | M (10e) | Pupille (5e) | 00:04:53 (21e) | 00:02:41 (12e) | 00:10:41 (8e) | 00:18:14 (12e) | 00:01:06 (23e) | 00:08:54 (9e) | 00:27:20 (11e) | ||
12 | 1287 | CRISP Harry | 00:27:42 | M (11e) | Benjamin (6e) | 00:04:41 (16e) | 00:02:47 (15e) | 00:11:08 (15e) | 00:18:36 (16e) | 00:00:59 (13e) | 00:09:04 (13e) | 00:27:42 (12e) | |||
13 | 1325 | MACAULEY Gracie | 7Oaks Tri Club | 00:27:48 | F (2e) | Pupille (2e) | 00:04:24 (12e) | 00:00:01 (1e) | 00:14:57 (45e) | 00:19:21 (20e) | 00:01:01 (15e) | 00:08:23 (6e) | 00:27:48 (13e) | ||
14 | 1290 | DUHAMEL martin | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:28:01 | M (12e) | Benjamin (7e) | 00:04:26 (13e) | 00:03:12 (23e) | 00:10:54 (10e) | 00:18:30 (14e) | 00:01:06 (24e) | 00:09:21 (16e) | 00:28:01 (14e) | ||
15 | 1315 | CUMMINGS Grace | 00:28:02 | F (3e) | Benjamin (1e) | 00:03:51 (2e) | 00:02:39 (11e) | 00:11:42 (17e) | 00:18:11 (11e) | 00:00:57 (5e) | 00:09:51 (24e) | 00:28:02 (15e) | |||
16 | 1291 | GOULD Amie | 00:28:33 | F (4e) | Pupille (3e) | 00:04:23 (11e) | 00:02:50 (16e) | 00:12:12 (21e) | 00:19:24 (21e) | 00:01:04 (20e) | 00:09:04 (12e) | 00:28:33 (16e) | |||
17 | 1313 | CARLIER Emile | CHANTILLY TRIATHLON | 00:28:40 | M (13e) | Pupille (6e) | 00:05:10 (25e) | 00:02:55 (19e) | 00:11:10 (16e) | 00:19:14 (18e) | 00:00:59 (11e) | 00:09:19 (15e) | 00:28:40 (17e) | ||
18 | 1299 | LESTE-LASSERRE Emile | 00:28:42 | M (14e) | Benjamin (8e) | 00:05:04 (24e) | 00:03:27 (29e) | 00:10:31 (6e) | 00:19:01 (17e) | 00:01:04 (19e) | 00:09:30 (17e) | 00:28:42 (18e) | |||
19 | 1293 | HORNEZ paul-henri | ISSY TRIATHLON | 00:29:00 | M (15e) | Benjamin (9e) | 00:04:40 (15e) | 00:02:47 (14e) | 00:10:57 (12e) | 00:18:22 (13e) | 00:01:02 (16e) | 00:10:30 (32e) | 00:29:00 (19e) | ||
20 | 1336 | WORSELL Eddie | 00:29:12 | M (16e) | Pupille (7e) | 00:04:28 (14e) | 00:03:00 (21e) | 00:11:48 (18e) | 00:19:15 (19e) | 00:01:03 (17e) | 00:09:48 (23e) | 00:29:12 (20e) | |||
21 | 1308 | SOSNIAK NATHAN | AUTRE | 00:29:13 | M (17e) | Pupille (8e) | 00:04:44 (18e) | 00:02:56 (20e) | 00:10:55 (11e) | 00:18:34 (15e) | 00:01:16 (33e) | 00:10:22 (28e) | 00:29:13 (21e) | ||
22 | 1302 | PEYTAVI Jules | AQUA SPORTS SAINT CYPRIEN | 00:29:23 | M (18e) | Pupille (9e) | 00:04:51 (20e) | 00:02:51 (18e) | 00:11:53 (19e) | 00:19:34 (22e) | 00:00:59 (12e) | 00:09:43 (21e) | 00:29:23 (22e) | ||
23 | 1327 | ROSS Louis | 00:29:24 | M (19e) | Benjamin (10e) | 00:03:57 (3e) | 00:02:34 (9e) | 00:13:45 (35e) | 00:20:16 (23e) | 00:01:10 (27e) | 00:08:48 (8e) | 00:29:24 (23e) | |||
24 | 1286 | COLLET--BENDA Alexane | 00:30:03 | F (5e) | Pupille (4e) | 00:05:19 (30e) | 00:02:50 (17e) | 00:12:23 (22e) | 00:20:31 (24e) | 00:01:05 (21e) | 00:09:41 (19e) | 00:30:03 (24e) | |||
25 | 1288 | DE BRABOIS Philibert | CHANTILLY TRIATHLON | 00:31:01 | M (20e) | Benjamin (11e) | 00:05:42 (35e) | 00:03:17 (25e) | 00:12:04 (20e) | 00:21:02 (25e) | 00:00:58 (9e) | 00:09:52 (25e) | 00:31:01 (25e) | ||
26 | 1331 | VEDAT Adam | 00:31:47 | M (21e) | Pupille (10e) | 00:05:16 (29e) | 00:03:16 (24e) | 00:12:53 (28e) | 00:21:24 (27e) | 00:01:08 (25e) | 00:10:11 (27e) | 00:31:47 (26e) | |||
27 | 1330 | TROSZCZYNSKI edgar | 00:32:00 | M (22e) | Benjamin (12e) | 00:05:43 (36e) | 00:03:25 (28e) | 00:12:53 (27e) | 00:21:59 (30e) | 00:01:16 (30e) | 00:09:39 (18e) | 00:32:00 (27e) | |||
28 | 1278 | AIT YOUCEF Iliana | 00:32:50 | F (6e) | Pupille (5e) | 00:04:46 (19e) | 00:04:06 (37e) | 00:13:32 (34e) | 00:22:23 (33e) | 00:01:00 (14e) | 00:10:25 (29e) | 00:32:50 (28e) | |||
29 | 1320 | HARRISON-SMITH Laura | Chapel Tri | 00:33:01 | F (7e) | Pupille (6e) | 00:05:29 (31e) | 00:03:22 (26e) | 00:12:31 (24e) | 00:21:21 (26e) | 00:01:05 (22e) | 00:11:33 (39e) | 00:33:01 (29e) | ||
30 | 1316 | DHANECHA Bryony | Ocean Lake Triathlon | 00:33:13 | F (8e) | Benjamin (2e) | 00:05:14 (28e) | 00:03:39 (32e) | 00:14:00 (38e) | 00:22:52 (34e) | 00:01:09 (26e) | 00:10:10 (26e) | 00:33:13 (30e) | ||
31 | 1303 | PINSARD victoire | CHANTILLY TRIATHLON | 00:33:20 | F (9e) | Benjamin (3e) | 00:05:13 (27e) | 00:03:37 (31e) | 00:12:52 (26e) | 00:21:40 (28e) | 00:01:16 (31e) | 00:11:22 (38e) | 00:33:20 (31e) | ||
32 | 1283 | CARWARDINE Amber | 00:33:38 | F (10e) | Benjamin (4e) | 00:05:46 (37e) | 00:03:11 (22e) | 00:13:10 (30e) | 00:22:05 (31e) | 00:01:16 (32e) | 00:11:12 (36e) | 00:33:38 (32e) | |||
33 | 1318 | HABARE HUGO | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:33:48 | M (23e) | Benjamin (13e) | 00:05:52 (39e) | 00:03:25 (27e) | 00:13:04 (29e) | 00:22:21 (32e) | 00:01:12 (28e) | 00:11:21 (37e) | 00:33:48 (33e) | ||
34 | 1306 | SMAÏLI Skander | 00:34:04 | M (24e) | Pupille (11e) | 00:05:35 (32e) | 00:04:00 (34e) | 00:12:25 (23e) | 00:21:59 (29e) | 00:01:22 (39e) | 00:11:34 (41e) | 00:34:04 (34e) | |||
35 | 1332 | VIAULES Hugo | 00:34:48 | M (25e) | Benjamin (14e) | 00:05:40 (34e) | 00:04:04 (35e) | 00:14:03 (39e) | 00:23:47 (36e) | 00:01:32 (44e) | 00:10:30 (31e) | 00:34:48 (35e) | |||
36 | 1310 | WHITE Callum | 00:36:04 | M (26e) | Benjamin (15e) | 00:06:38 (44e) | 00:05:04 (48e) | 00:13:16 (31e) | 00:24:57 (40e) | 00:01:27 (42e) | 00:10:33 (33e) | 00:36:04 (36e) | |||
37 | 1334 | VICTOR Cantinier | 00:36:30 | M (27e) | Benjamin (16e) | 00:05:57 (41e) | 00:04:05 (36e) | 00:13:25 (33e) | 00:23:26 (35e) | 00:01:17 (34e) | 00:12:49 (46e) | 00:36:30 (37e) | |||
38 | 1324 | LENEAU Camille | 00:36:52 | F (11e) | Pupille (7e) | 00:05:50 (38e) | 00:04:42 (46e) | 00:14:10 (40e) | 00:24:41 (39e) | 00:01:25 (40e) | 00:11:43 (42e) | 00:36:52 (38e) | |||
39 | 1337 | ADCOCK Esther | 00:37:07 | F (12e) | Senior (1e) | 00:06:00 (42e) | 00:04:15 (40e) | 00:16:52 (49e) | 00:27:06 (46e) | 00:01:17 (35e) | 00:09:43 (22e) | 00:37:07 (39e) | |||
40 | 1338 | SPENCE Jemima | 00:37:07 | F (13e) | Senior (2e) | 00:06:01 (43e) | 00:04:15 (41e) | 00:16:55 (50e) | 00:27:10 (47e) | 00:01:13 (29e) | 00:09:42 (20e) | 00:37:07 (40e) | |||
41 | 1292 | HERMAN Cyriaque | 00:37:57 | M (28e) | Benjamin (17e) | 00:06:39 (45e) | 00:04:06 (38e) | 00:15:23 (47e) | 00:26:08 (44e) | 00:01:33 (45e) | 00:11:11 (35e) | 00:37:57 (41e) | |||
42 | 1307 | SMAILI HENEUZE Serena | 00:37:58 | F (14e) | Benjamin (5e) | 00:06:46 (46e) | 00:04:13 (39e) | 00:13:18 (32e) | 00:24:16 (37e) | 00:01:42 (50e) | 00:13:00 (47e) | 00:37:58 (42e) | |||
43 | 1340 | MEYER Friona | 00:38:03 | F (15e) | Benjamin (6e) | 00:06:56 (47e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:25:42 (42e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:38:03 (43e) | |||
44 | 1312 | BALL Henry | Swim 1st Junior Triathlon Club | 00:39:41 | M (29e) | Pupille (12e) | 00:07:48 (52e) | 00:04:17 (42e) | 00:14:37 (43e) | 00:26:40 (45e) | 00:01:20 (38e) | 00:12:46 (45e) | 00:39:41 (44e) | ||
45 | 1294 | JALLU gabriel | 00:39:46 | M (30e) | Pupille (13e) | 00:05:56 (40e) | 00:06:11 (52e) | 00:15:10 (46e) | 00:27:17 (48e) | 00:01:39 (48e) | 00:11:44 (43e) | 00:39:46 (45e) | |||
46 | 1284 | CHATILLON Zoé | 00:40:02 | F (16e) | Pupille (8e) | 00:07:07 (49e) | 00:03:34 (30e) | 00:13:52 (36e) | 00:24:32 (38e) | 00:01:17 (36e) | 00:15:17 (53e) | 00:40:02 (46e) | |||
47 | 1304 | REMY Sarah | 00:40:20 | F (17e) | Benjamin (7e) | 00:07:45 (51e) | 00:05:19 (50e) | 00:14:24 (41e) | 00:27:27 (49e) | 00:01:27 (41e) | 00:12:24 (44e) | 00:40:20 (47e) | |||
48 | 1285 | COLEAU--CAUDRON Mahéa | AUTRE | 00:40:21 | F (18e) | Pupille (9e) | 00:05:10 (26e) | 00:05:05 (49e) | 00:14:53 (44e) | 00:25:08 (41e) | 00:01:32 (43e) | 00:14:42 (52e) | 00:40:21 (48e) | ||
49 | 1298 | LEQUEUX Timothée | 00:40:37 | M (31e) | Pupille (14e) | 00:09:17 (55e) | 00:04:21 (43e) | 00:16:04 (48e) | 00:29:41 (52e) | 00:01:34 (46e) | 00:10:27 (30e) | 00:40:37 (49e) | |||
50 | 1280 | BERTON Lucas | 00:40:51 | M (32e) | Pupille (15e) | 00:08:32 (54e) | 00:04:40 (45e) | 00:12:50 (25e) | 00:26:01 (43e) | 00:01:47 (51e) | 00:14:04 (50e) | 00:40:51 (50e) | |||
51 | 1333 | VIAULES Lina | 00:42:05 | F (19e) | Pupille (10e) | 00:07:33 (50e) | 00:03:53 (33e) | 00:18:42 (52e) | 00:30:06 (53e) | 00:01:37 (47e) | 00:11:34 (40e) | 00:42:05 (51e) | |||
52 | 1305 | SANCTORUM Clemence | AUTRE | 00:42:47 | F (20e) | Benjamin (8e) | 00:04:57 (22e) | 00:05:59 (51e) | 00:17:37 (51e) | 00:28:32 (50e) | 00:01:41 (49e) | 00:13:44 (48e) | 00:42:47 (52e) | ||
53 | 1289 | DESMONTS LILIAN | 00:44:32 | M (33e) | Pupille (16e) | 00:08:08 (53e) | 00:06:58 (53e) | 00:13:56 (37e) | 00:29:01 (51e) | 00:02:13 (53e) | 00:14:31 (51e) | 00:44:32 (53e) | |||
54 | 1282 | CARREL Anna | 00:45:40 | F (21e) | Pupille (11e) | 00:05:37 (33e) | 00:05:01 (47e) | 00:20:25 (53e) | 00:31:02 (54e) | 00:02:00 (52e) | 00:13:49 (49e) | 00:45:40 (54e) | |||
55 | 1281 | BLANCHET LEONARD | 00:48:31 | M (34e) | Pupille (17e) | 00:18:19 (57e) | 00:04:39 (44e) | 00:14:29 (42e) | 00:37:27 (55e) | 00:01:20 (37e) | 00:10:58 (34e) | 00:48:31 (55e) |
10. Indiv - Panthère Rose (11-12 ans) - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | T1 | Bike | End Bike | T2 | Run | Spotter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 1323 | KREUTZER Leon | 00:52:51 | M (35e) | Pupille (18e) | 00:07:07 (48e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:52:51 (56e) |
10. Indiv - Panthère Rose (11-12 ans) - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | T1 | Bike | End Bike | T2 | Run | Spotter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 1300 | MATTHEWS Bailey | 01:39:20 | M (36e) | Benjamin (18e) | 00:13:50 (56e) | 00:11:50 (54e) | 00:28:18 (54e) | 00:53:58 (56e) | 00:05:21 (54e) | 00:42:36 (54e) | 01:39:20 (57e) |
10. Indiv - Panthère Rose (11-12 ans) - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | T1 | Bike | End Bike | T2 | Run | Spotter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1279 | BENO Maxime | 00:00:00 | M (0) | Benjamin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1321 | HOLDEN Jack | Malvern Triathlon Club | 00:00:00 | M (0) | Benjamin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1296 | LAGEL arthur | 00:00:00 | M (0) | Benjamin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1301 | PALISSE MAEL | AUTRE | 00:00:00 | M (0) | Benjamin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
1328 | SANGWIN Oscar | 00:00:00 | M (0) | Benjamin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
1329 | SWANSON Jamie | 00:00:00 | M (0) | Pupille (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)