Trail Nocturne de Noël - Bonningues les Calais 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 989 | RINGOT Franck | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:57:16 (1e) | 01:02:03 (1e) | |||
0 | 990 | RIVENET Christine | ELAN 59 | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:59:02 (2e) | 01:04:12 (3e) | ||
0 | 843 | CAUX Fabien | AC OUTREAU | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:01:53 (3e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 988 | RINGOT Isabelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:03:40 (4e) | 01:08:15 (6e) | |||
0 | 1150 | SERGENT Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:03:42 (5e) | 01:04:16 (4e) | |||
0 | 877 | GOLLIOT Yves | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:04:46 (6e) | 01:03:17 (2e) | |||
0 | 848 | COMELLO Isabelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:05:09 (7e) | 01:12:57 (8e) | |||
0 | 867 | DOREKENS Lysianne | ELAN 59 | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:06:07 (8e) | 01:12:40 (7e) | ||
0 | 831 | BENARD Thierry | AS MARCK | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:08:26 (9e) | 01:14:42 (10e) | ||
0 | 838 | BOILY Thierry | FFA | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:08:30 (10e) | 01:14:41 (9e) | ||
0 | 862 | DELARACE Stephanie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:11:46 (11e) | 01:14:52 (13e) | |||
0 | 864 | DELEGLISE Virginie | AS MARCK | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:11:46 (12e) | 01:14:51 (12e) | ||
0 | 837 | BOILY Véronique | AS MARCK | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:12:28 (13e) | 01:21:40 (20e) | ||
0 | 878 | GOSLIN Cristophe | AS MARCK | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:12:28 (14e) | 01:21:41 (21e) | ||
0 | 984 | MONTROCHER Charles | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:12:32 (15e) | 01:15:06 (15e) | |||
0 | 1148 | SENSE ric | ARTOIS ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Jeunes (CA/JU) (0e) | 01:12:33 (16e) | 01:14:56 (14e) | ||
0 | 483 | BATTISTA Rudolph | FFA | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:15:25 (17e) | 01:21:02 (19e) | ||
0 | 841 | CARON Caroline | ? | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:16:49 (18e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 882 | HORVILLE Véronique | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:17:07 (19e) | 01:14:46 (11e) | |||
0 | 840 | BONNINGUE Guy | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:17:08 (20e) | 01:17:04 (16e) | |||
0 | 845 | CHARPENTIER Bertrand | ? | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:17:09 (21e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 981 | LEGAY Annie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:17:21 (22e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 980 | LEFEBVRE Ismael | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:18:46 (23e) | 01:22:02 (22e) | |||
0 | 982 | LENGLET Bernard | SO CALAIS | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:18:49 (24e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 985 | MOREL BEAUCAMP Valerie | SO CALAIS | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:20:11 (25e) | 01:17:09 (18e) | ||
0 | 870 | FONTAINE lodie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:20:12 (26e) | 01:17:07 (17e) | |||
0 | 842 | CARON Benoit | ? | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:22:30 (27e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 834 | BINET Fabienne | SO CALAIS | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:23:02 (28e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 1147 | SANIER Sandrine | TEAM TRAIL OPALE | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:23:03 (29e) | 01:37:57 (27e) | ||
0 | 835 | BINET Frédéric | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:23:04 (30e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 983 | LOEUILLET Virginie | TEAM TRAIL OPALE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:23:05 (31e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 935 | LEBRIEZ Séverine | TEAM TRAIL OPALE | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:23:05 (32e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 847 | COLLUMEAU Jean marie | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:23:38 (33e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 868 | DOROZALSKI Emy | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:23:39 (34e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 464 | FASQUEL Eric | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:23:41 (35e) | 01:38:20 (29e) | |||
0 | 463 | FASQUEL Christine | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:23:42 (36e) | 01:38:19 (28e) | |||
0 | 850 | DAUBELCOUR Julien | AS MARCK | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:25:49 (37e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 871 | FONTAINE Helene | FFA | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:25:51 (38e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 832 | BERDIN Isabelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:29:25 (39e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 833 | BERDIN Didier | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:29:27 (40e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 875 | GOGUILLON Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:29:32 (41e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 874 | GOGUILLON Sandrine | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:29:33 (42e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 936 | LECLERCQ Sandrine | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:29:55 (43e) | 01:35:31 (26e) | |||
0 | 876 | GOLLIOT Valérie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:29:56 (44e) | 01:35:31 (25e) | |||
0 | 943 | LEFEBVRE Veronique | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:30:02 (45e) | 01:35:23 (24e) | |||
0 | 849 | COMELLO Marc | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:30:04 (46e) | 01:35:19 (23e) | |||
0 | 879 | HAMEZ Jean-luc | AS MARCK | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:30:07 (47e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 881 | HOBART Marie | ? | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:30:24 (48e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 844 | CHARPENTIER Elodie | ? | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:30:27 (49e) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 880 | HEMBERT Caroline | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:30:59 (50e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 1149 | SERDIMET Xaviere | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:31:00 (51e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 890 | JOLY Marie pierre | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:32:29 (52e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 861 | DECHERF Melanie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:32:39 (53e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 873 | GILLET Véronique | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:32:42 (54e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 452 | MUYLS Damien | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:35:18 (55e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 482 | AMANI Mohamed | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:36:11 (56e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 934 | LASSALLE Marie cécile | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:37:58 (57e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 872 | GAILLARD Nathalie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:38:00 (58e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 453 | DALLEZA David | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:39:06 (59e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 454 | WULVERYCK Sophie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:39:08 (60e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 445 | CORDIER Laurine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:39:34 (61e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 472 | KHATTANE Abadallah | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:39:36 (62e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 446 | BENCE Clémence | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:39:37 (63e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 473 | KHATTANA Patricia | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:39:38 (64e) | 01:04:24 (5e) | |||
0 | 866 | DEVOS Cecile | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:39:38 (65e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 987 | PUGET Marie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:42:48 (66e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 846 | CHENAULT Amélie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:42:49 (67e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 986 | MOREZ Frédéric | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:44:38 (68e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 836 | BLONDEL Caroline | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:44:40 (69e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 481 | AMANI Virginie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:44:56 (70e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 450 | PEULIETTE Claudie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:48:09 (71e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 449 | PIEDBOIS ERic | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 01:48:09 (72e) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 451 | MUYLS Christelle | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 01:48:10 (73e) | 00:00:00 (0) |
Marche Nordique - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Lap1 | Lap2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 839 | BOISSERIE Bruno | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 865 | DELMOTTE Virginie | 00:00:00 | F (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 869 | DOUBLET Olivier | 00:00:00 | M (0e) | Master (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)