Boucles aquatiques Douai 2020
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 207 | ?DOSSARD #207 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 202 | ANDRE Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1 | ANSART Maxime | CANTIN | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 2 | ARTISIEN Ophélie | DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 3 | AUBERT Frédéric | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 4 | BENKRINAH Atman | COURCELLES-LÈS-LENS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 5 | BLANCKAERT Marc | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 6 | BLERVACQUE Jean-Louis | FLINES-LES-RACHES | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 8 | BLERVACQUE Vincent | FLINES-LEZ-RACHES | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 7 | BLERVACQUE Louis Philippe | FLINES-LEZ-RACHES | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 9 | BOUCHAERT Bruno | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 10 | BOUCHER Pierre | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 11 | BOURLET Samuel | GUESNAIN | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 12 | BOURRADA Brahim | ANICHE | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 13 | BOURRADA Carole | ANICHE | 00:00:00 | F (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 14 | BROCHOT Bertrand | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 223 | CARLIER Clara | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 222 | CARLIER Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 206 | CARON Eloise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 15 | CARON-DEBERGUES Apoline | DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 17 | CATTEVILLE Lucien | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 18 | CATTEVILLE Pascal | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 16 | CATTEVILLE Emmanuel | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 19 | CHÉREAU Frédéric | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 20 | CHOISEL Benjamin | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 21 | CIESLA Xavier | PECQUENCOURT | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 23 | COILLIOT Nicolas | CORBEHEM | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 22 | COILLIOT Léa | CORBEHEM | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 24 | CRAS Alexandre | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 25 | CROMBECQUE Steven | CORBEHEM | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 26 | CROQUET Angélique | DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 27 | DEFONTAINE Anne | PECQUENCOURT | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 29 | DELABY Lucie | LIBERCOURT | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 28 | DELABY Christophe | PROUVY | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 31 | DEMARETZ Alexandre | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Ec.Athlé (0e) | ||
0 | 32 | DENEUX Caroline | DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 199 | DERAMBURE Rémi | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 34 | DERAMBURE Rémi | FÉRIN | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 35 | DETREZ Frederic | ARLEUX | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 36 | DOCO Didier | GOUY SOUS BELLONNE | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | ||
0 | 203 | DOLAY Simon | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 37 | DOMINIQUE Audrey | DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 38 | DOZIERE Michaël | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 41 | DUFLOS Jean Luc | FLINES LES RACHES | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | ||
0 | 43 | EMO Coraline | DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 44 | EMO Frédéric | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | ||
0 | 45 | ENTEM Christian | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | ||
0 | 46 | ENTEM Francine | DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Master 5 (0e) | ||
0 | 47 | FAIDHERBE Corentin | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 48 | FAIDHERBE Maxime | COURCHELETTES | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 49 | FEUGERE Antoine | HERIN | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 50 | FLAMENT Kévin | GUESNAIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 53 | FOURCROY Martine | CUINCY | 00:00:00 | F (0e) | Master 7 (0e) | ||
0 | 52 | FOURCROY Marie-Françoise | HEM | 00:00:00 | F (0e) | Master 7 (0e) | ||
0 | 227 | GILLOT Valérie | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 232 | GILMET Christelle | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 56 | GREMONT David | BEAURAINS | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 58 | HAGARD Michel | ESQUERCHIN | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 60 | HUBER Séverine | VRED | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 62 | JOLY Pierre | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 6 (0e) | ||
0 | 61 | JOLY Fabienne | DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 64 | LEBLANC Sarah | DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 67 | LOMBARDIA Brian | EVIN MALMAISON | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 68 | MADOUX Sylvie | DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 69 | MAJCHRZAK Marie Laaure | COURCHELETTES | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 70 | MANNIEZ Hervé | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 71 | MICHEL Bastien | SIN LE NOBLE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 72 | MOQUET Laurence | GOUY SOUS BELLONNE | 00:00:00 | F (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 74 | PIQUE Isabelle | DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 75 | PLANCHON Pierre | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 212 | PLATH David | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 201 | POTEAU Aurore | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 78 | QUATTROCIOCCHI Jérôme | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 77 | QUATTROCIOCCHI Delphine | DOUAI | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 79 | RÉMOLEUX Maxence | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | ||
0 | 231 | ROUSSEL Catherine | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 80 | ROUSSEL Bruno | THIERS-SUR-THÈVE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 81 | SAUVAGE Allan | WAZIERS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 82 | SIMON Robin | RACHES | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 83 | SIMONNET Loïc | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 84 | SITARZ Guillaume | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 85 | SOTONYI Alain | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | ||
0 | 88 | TUBACKI Jean-François | DOUAI | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | ||
0 | 228 | TURBELIN Matthieu | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 209 | VASSEUR Pauline | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 215 | WAROT Arnaud | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 89 | WIKARYJAK Thierry | LEFOREST | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)